| 辽宁鸣威公棚200公里集鸽名单 | ||||||
| 注:带“★★★”的为疑问鸽 | ||||||
| 集鸽序号 | 会员编号 | 会员姓名 | 统一环号 | 城市 | 羽色 | 集鸽时间 |
| 1 | 134 | 菲林格尔地板-韩艳忠(预) | 06-0346342 | 葫芦岛市 | 灰 | 2019/10/20 12:12:23 |
| 2 | 1866 | 青丰祥雨-常青(预) | 06-0004910 | 北镇 | 灰白条 | 2019/10/20 12:12:54 |
| 3 | 587 | 孙伟恒(预) | 06-0828960 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:13:05 |
| 4 | 6666666 | 鼎晟飞翔-段大涛(预) | 06-0412744 | 前所 | 红轮 | 2019/10/20 12:13:11 |
| 5 | 5971 | 国锐盛世-彭善国(预) | 06-0827014 | 锦州市 | 雨点 | 2019/10/20 12:13:14 |
| 6 | 110 | 宝葫芦鸽舍-何建国(预) | 06-0559143 | 葫芦岛市 | 雨点 | 2019/10/20 12:13:16 |
| 7 | 5 | 苗岩(预) | 06-0653706 | 葫芦岛市 | 雨点 | 2019/10/20 12:13:21 |
| 8 | 11 | 北方传奇-吴振东(预) | 06-0243064 | 锦州市 | 雨白条 | 2019/10/20 12:13:23 |
| 9 | 7477 | 刘雨(预) | 06-0396171 | 锦州市 | 雨点 | 2019/10/20 12:13:29 |
| 10 | 137 | 大通宾馆-高宇(预) | 07-0007405车 | 康平 | 灰白条 | 2019/10/20 12:13:32 |
| 11 | 5006 | 天赐辉煌-杨洪亮 | 06-0542047 | 葫芦岛 | 灰 | 2019/10/20 12:13:38 |
| 12 | 681 | 贾宏岩(预) | 06-0393686 | 高桥 | 雨点 | 2019/10/20 12:13:40 |
| 13 | 3457 | 李彦平(预) | 06-0652812 | 葫芦岛市 | 灰白条 | 2019/10/20 12:13:45 |
| 14 | 360 | 德胜赛鸽(预) | 06-0214742 | 义县 | 雨点 | 2019/10/20 12:13:47 |
| 15 | 822 | 璐颐达鸽舍-李野(预) | 06-0731664车 | 葫芦岛市 | 灰 | 2019/10/20 12:13:50 |
| 16 | 88 | 星海鸽舍-董喆(预) | 06-0265808 | 锦州市 | 雨点 | 2019/10/20 12:13:54 |
| 17 | 806 | 神翼辉煌-赵洋 | 06-0001064 | 兴城 | 雨点 | 2019/10/20 12:13:57 |
| 18 | 904 | 杨士恩(预) | 06-0329377 | 葫芦岛市 | 石板 | 2019/10/20 12:14:00 |
| 19 | 266 | 旺盛鸽舍-王兴旺(预) | 06-0301876 | 高桥 | 灰 | 2019/10/20 12:14:02 |
| 20 | 1680 | 张继明(预) | 06-0082302 | 葫芦岛 | 灰 | 2019/10/20 12:14:06 |
| 21 | 1881 | 李文涛+杨帅(预) | 06-0089306 | 葫芦岛市 | 雨点 | 2019/10/20 12:14:08 |
| 22 | 157 | 彩虹兄弟-李华超+天缘鸽业(预) | 06-0922015 | 海城 | 灰 | 2019/10/20 12:14:13 |
| 23 | 68 | 张树立(预) | 06-0303881 | 杨杖子 | 灰 | 2019/10/20 12:14:16 |
| 24 | 73 | 义县 鑫兴鸽业-高庆兴(预) | 06-0504633 | 义县 | 雨点 | 2019/10/20 12:14:18 |
| 25 | 908 | 佟亮(预) | 06-0308304 | 锦州市 | 麒麟花 | 2019/10/20 12:14:21 |
| 26 | 266 | 旺盛鸽舍-王兴旺(预) | 06-0301855 | 高桥 | 灰 | 2019/10/20 12:14:23 |
| 27 | 126 | 王朝鸽舍-王四(预) | 06-0461448 | 高桥 | 雨点 | 2019/10/20 12:14:27 |
| 28 | 7777777 | 艳辉鸽舍-太艳辉(预) | 06-0661315 | 锦州市 | 绛 | 2019/10/20 12:14:30 |
| 29 | 657 | 刘佳(预) | 06-0213792 | 义县 | 红轮 | 2019/10/20 12:14:33 |
| 30 | 42 | 才进+肖海峰(预) | 03-1039766 | 高桥 | 灰 | 2019/10/20 12:14:35 |
| 31 | 189 | 红军鸽舍-秦建(预) | 32-0739338 | 锦州市 | 雨点 | 2019/10/20 12:14:38 |
| 32 | 89 | 白玉光(预) | 06-0828899 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:14:40 |
| 33 | 501 | 军忱鸽舍-张立军(预) | 06-0465121 | 高桥 | 雨点 | 2019/10/20 12:14:43 |
| 34 | 866 | 陆立新(预) | 06-0898925 | 四平市 | 灰 | 2019/10/20 12:14:46 |
| 35 | 1234 | 恒冠天翔-利伟鸽舍(预) | 06-0868087 | 绥中 | 灰 | 2019/10/20 12:14:48 |
| 36 | 466 | 回书春(预) | 06-0213754 | 义县 | 灰 | 2019/10/20 12:14:51 |
| 37 | 8788 | 飞毛腿(预) | 06-0425308 | 沈阳市 | 雨点 | 2019/10/20 12:14:54 |
| 38 | 412 | 威鸣鸽舍-陈金民(预) | 06-0242665 | 高桥 | 灰 | 2019/10/20 12:14:56 |
| 39 | 3 | 天胜赛鸽+霍鸿飞(预) | 06-0302385 | 义县 | 雨点 | 2019/10/20 12:15:24 |
| 40 | 23 | 辽宁壹号鸽舍-周淼 | 06-0266630 | 凌海 | 灰 | 2019/10/20 12:15:26 |
| 41 | 52 | 堃旭赛鸽俱乐部+红良鸽舍(预) | 06-0751252 | 锦州市 | 雨点 | 2019/10/20 12:15:29 |
| 42 | 701 | 柯云峰 | 33-0188865 | 盘锦市 | 灰 | 2019/10/20 12:15:32 |
| 43 | 481 | 孙乙馨(预) | 06-0645107 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:15:35 |
| 44 | 8341 | 范思本(预) | 06-0333408 | 盘锦市 | 雨点 | 2019/10/20 12:15:37 |
| 45 | 26 | 邹家庆(预) | 06-0610575 | 义县 | 雨花 | 2019/10/20 12:15:40 |
| 46 | 937 | 风神鸽舍-孟鑫(预) | 06-0259918 | 凌海 | 灰 | 2019/10/20 12:15:42 |
| 47 | 77 | 庆东鸽业-李庆东(预) | 06-0360380 | 鞍山市 | 灰 | 2019/10/20 12:15:45 |
| 48 | 88 | 星海鸽舍-董喆(预) | 06-0461180 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:15:47 |
| 49 | 85 | 青燕凌云-郑洋(预) | 01-1602130 | 市辖区 | 雨点 | 2019/10/20 12:15:51 |
| 50 | 754 | 凌海赵民 | 纪念-334384 | 凌海 | 灰 | 2019/10/20 12:15:53 |
| 51 | 789 | 博睿鸽舍 | 06-0263060 | 锦州市 | 灰花 | 2019/10/20 12:15:56 |
| 52 | 369 | 四季发财-张巨伟(预) | 06-0467947 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:15:58 |
| 53 | 319 | 东北神鹰-金铎(预) | 06-1030140 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:16:08 |
| 54 | 58 | 郭元龄+邓云河(预) | 06-0300766 | 葫芦岛市 | 雨点 | 2019/10/20 12:16:11 |
| 55 | 7111 | 来宇鸽业-刘宇生(预) | 06-0374783 | 鞍山市 | 雨点 | 2019/10/20 12:16:13 |
| 56 | 1222 | 许旺 | 06-0309410 | 锦州市 | 雨点 | 2019/10/20 12:16:22 |
| 57 | 153 | 开心赛鸽-孟野(预) | 06-0214688 | 义县 | 灰 | 2019/10/20 12:16:25 |
| 58 | 1888 | 李大伟 | 06-0864773 | 葫芦岛市 | 灰白条 | 2019/10/20 12:16:28 |
| 59 | 4446 | 大泽赛鸽-佟敬泽(预) | 06-0169191 | 葫芦岛市 | 灰 | 2019/10/20 12:16:33 |
| 60 | 681 | 贾宏岩(预) | 06-0393668 | 高桥 | 灰 | 2019/10/20 12:16:35 |
| 61 | 179 | 沈阳嘉晶信鸽联盟(预) | 06-0114445 | 沈阳市 | 雨点 | 2019/10/20 12:16:37 |
| 62 | 564 | 东翔鸽舍-索连民(预) | 06-0327616 | 葫芦岛市 | 雨点 | 2019/10/20 12:16:41 |
| 63 | 790 | 马志先(预) | 06-0509091 | 阜新市 | 灰白条 | 2019/10/20 12:16:43 |
| 64 | 86 | 翔睿兄弟联合(预) | 06-0466551 | 虹螺岘 | 雨白条 | 2019/10/20 12:16:46 |
| 65 | 266 | 旺盛鸽舍-王兴旺(预) | 06-0301821 | 高桥 | 灰 | 2019/10/20 12:16:50 |
| 66 | 867 | 百事恒兴(预) | 06-0500782 | 阜新市 | 灰 | 2019/10/20 12:16:52 |
| 67 | 8116 | 龙翔鸽业-李龙(预) | 01-0882766 | 燕郊 | 灰 | 2019/10/20 12:16:56 |
| 68 | 202 | 盛云巢-李光辉(预) | 01-1600273 | 市辖区 | 灰 | 2019/10/20 12:17:02 |
| 69 | 579 | 龙栖湾联队-杨洪伦(预) | 06-0762632 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:17:08 |
| 70 | 679 | 东祥家园-吴学东(预) | 03-0008071 | 迁安 | 白花 | 2019/10/20 12:17:12 |
| 71 | 105 | 春秋硕果-梁明(预) | 06-0434460 | 高桥 | 雨点 | 2019/10/20 12:17:15 |
| 72 | 657 | 刘佳(预) | 06-0213626 | 义县 | 灰 | 2019/10/20 12:17:17 |
| 73 | 2666 | 明翔鸽舍(预) | 33-0177662 | 海城 | 灰 | 2019/10/20 12:17:20 |
| 74 | 800050 | 小志赛鸽+刘帅(预) | 06-0618354 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:17:23 |
| 75 | 4 | 陈佳广(预) | 06-0302075 | 义县 | 灰 | 2019/10/20 12:17:29 |
| 76 | 26 | 邹家庆(预) | 06-0702229 | 义县 | 灰白条 | 2019/10/20 12:17:36 |
| 77 | 94 | 法库李铁军(预) | 06-0819957 | 法库 | 灰 | 2019/10/20 12:17:40 |
| 78 | 332 | 傲维鸽业-潘学军 | 06-0400119 | 营口市 | 雨点 | 2019/10/20 12:17:43 |
| 79 | 6789 | 辽宁诚信天下公棚(预) | 06-0241679 | 辽阳市 | 雨点 | 2019/10/20 12:17:46 |
| 80 | 401 | 顺意翔-梅奇峰(预) | 06-0745078 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:17:47 |
| 81 | 128 | 兴旺粮店-张彪(预) | 06-0464739 | 高桥 | 雨点 | 2019/10/20 12:17:51 |
| 82 | 7222 | 大雨牧业-李大雨(预) | 32-1073779 | 辽中 | 灰 | 2019/10/20 12:17:52 |
| 83 | 8822 | 于飞(预) | 05-1078780 | 通辽市 | 灰 | 2019/10/20 12:17:54 |
| 84 | 650 | 大兴开发-王野(预) | 06-0307073 | 锦州市 | 雨点 | 2019/10/20 12:17:58 |
| 85 | 134 | 菲林格尔地板-韩艳忠(预) | 06-0320145 | 葫芦岛市 | 灰 | 2019/10/20 12:18:00 |
| 86 | 42 | 才进+肖海峰(预) | 06-0658151 | 高桥 | 雨点 | 2019/10/20 12:18:03 |
| 87 | 7555 | 翔龙鸽业-白延龙(预) | 08-0537117 | 肇东 | 雨花 | 2019/10/20 12:18:04 |
| 88 | 28 | 王文华(预) | 06-0219154车 | 义县 | 灰 | 2019/10/20 12:18:06 |
| 89 | 1866 | 青丰祥雨-常青(预) | 06-0004912 | 北镇 | 灰 | 2019/10/20 12:18:11 |
| 90 | 55168 | 金旺达鸽业-张志良(预) | 06-0700291 | 绥中 | 灰 | 2019/10/20 12:18:13 |
| 91 | 20 | 永胜不败-张明(预) | 06-0317687 | 葫芦岛市 | 灰 | 2019/10/20 12:18:14 |
| 92 | 463 | 辽宁宏升鸽业 | 06-0580995 | 大石桥 | 灰 | 2019/10/20 12:18:18 |
| 93 | 310 | 龙凤翔鸽舍-胡玉宝(预) | 06-0708054 | 鞍山市 | 雨点 | 2019/10/20 12:18:21 |
| 94 | 69 | 韩红军+铭生鸽舍(预) | 06-0301279 | 高桥 | 麒麟花 | 2019/10/20 12:18:25 |
| 95 | 453 | 腾飞鸽舍(预) | 32-0679779 | 锦州市 | 绛 | 2019/10/20 12:18:28 |
| 96 | 733 | 繁玲鸽舍(预) | 06-0264717 | 锦州市 | 灰花 | 2019/10/20 12:18:30 |
| 97 | 52 | 堃旭赛鸽俱乐部+红良鸽舍(预) | 06-1038871 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:18:33 |
| 98 | 682 | 翔亿鸽业-王海龙(预) | 06-0222051 | 朝阳市 | 灰 | 2019/10/20 12:18:35 |
| 99 | 3444 | 凤全鸽舍-栗凤全 | 06-0284506 | 盘锦市 | 灰 | 2019/10/20 12:18:38 |
| 100 | 603333 | 海雷鸽舍-于海雷(预) | 06-1030097 | 锦州 | 灰 | 2019/10/20 12:18:41 |
| 101 | 84 | 东雁祥和-李强(预) | 06-0467731 | 虹螺岘 | 红轮 | 2019/10/20 12:18:43 |
| 102 | 282 | 李振江(预) | 06-0466345 | 葫芦岛市 | 灰 | 2019/10/20 12:18:45 |
| 103 | 169 | 信源兄弟(预) | 06-0546999 | 鞍山市 | 雨点 | 2019/10/20 12:18:48 |
| 104 | 25 | 中国好鸽子-海阔天空(预) | 06-0039049 | 佟二堡 | 灰 | 2019/10/20 12:18:49 |
| 105 | 170 | 王席臣(预) | 05-1080644 | 通辽市 | 灰 | 2019/10/20 12:18:53 |
| 106 | 187 | 杨军(预) | 08-0066617 | 双鸭山市 | 灰 | 2019/10/20 12:18:54 |
| 107 | 126 | 王朝鸽舍-王四(预) | 06-0460125 | 高桥 | 灰花 | 2019/10/20 12:18:56 |
| 108 | 811111 | 恒翔中国-李国恒(预) | 06-0702139 | 义县 | 雨点 | 2019/10/20 12:18:59 |
| 109 | 771 | 孙志超 | 06-0316856 | 高桥 | 灰 | 2019/10/20 12:19:01 |
| 110 | 45 | 万屯兄弟团队(预) | 06-0316800 | 高桥 | 雨花 | 2019/10/20 12:19:04 |
| 111 | 180 | 傍海小住-王春生(预) | 06-0695649 | 兴城 | 绛 | 2019/10/20 12:19:06 |
| 112 | 997 | 大林信鸽协会-李德海(预) | 05-1225587 | 通辽市 | 雨点 | 2019/10/20 12:19:13 |
| 113 | 360 | 德胜赛鸽(预) | 06-0216036 | 义县 | 灰 | 2019/10/20 12:19:19 |
| 114 | 164 | 张振广(预) | 06-0653654 | 葫芦岛市 | 灰 | 2019/10/20 12:19:21 |
| 115 | 988889 | 乘风鸽苑-韩学国(预) | 06-0302931 | 盘锦市 | 灰 | 2019/10/20 12:19:24 |
| 116 | 266 | 旺盛鸽舍-王兴旺(预) | 06-0301847 | 高桥 | 灰 | 2019/10/20 12:19:28 |
| 117 | 645 | 霍一明鸽舍-晁文涛(预) | 06-0301812车 | 高桥 | 灰花 | 2019/10/20 12:19:33 |
| 118 | 224 | 万博达鸽舍-刘振全(预) | 06-0109056 | 高桥 | 雨点 | 2019/10/20 12:19:38 |
| 119 | 9555 | 王伟(预) | 06-0382067 | 阜新市 | 雨点 | 2019/10/20 12:19:40 |
| 120 | 905 | 金奖实战联盟-纪政坤(预) | 06-0239419 | 盘锦市 | 灰 | 2019/10/20 12:19:43 |
| 121 | 314 | 朱雷(预) | 06-0320430 | 葫芦岛市 | 雨点 | 2019/10/20 12:19:45 |
| 122 | 798 | 神州飞翔 | 06-0469413 | 锦州市 | 石板 | 2019/10/20 12:19:49 |
| 123 | 867 | 百事恒兴(预) | 06-0500853 | 阜新市 | 灰 | 2019/10/20 12:19:51 |
| 124 | 157 | 彩虹兄弟-李华超+天缘鸽业(预) | 06-0922013 | 海城 | 绛 | 2019/10/20 12:19:53 |
| 125 | 790 | 马志先(预) | 06-0509084 | 阜新市 | 灰 | 2019/10/20 12:19:56 |
| 126 | 797 | 兄弟赛鸽-沈强(预) | 06-0329091 | 葫芦岛市 | 灰 | 2019/10/20 12:19:58 |
| 127 | 811 | 孙伟(预) | 06-0724666 | 凌海 | 灰 | 2019/10/20 12:20:01 |
| 128 | 2111 | 宏奥鸽舍-张超(预) | 06-0980133 | 黑山 | 灰 | 2019/10/20 12:20:02 |
| 129 | 206 | 沈阳春晖信鸽+盤錦帥郷鴿義-付丙山(预) | 06-0145655 | 盘锦市 | 灰 | 2019/10/20 12:20:05 |
| 130 | 92 | 经强(预) | 06-0744502 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:20:07 |
| 131 | 5578 | 锦漉月阳(预) | 06-0934901 | 北镇 | 灰 | 2019/10/20 12:20:10 |
| 132 | 1711 | 鸿运豪翔-崔大力(预) | 06-0228064车 | 朝阳市 | 灰 | 2019/10/20 12:20:12 |
| 133 | 621 | 丰羽公棚-刘晓华(预) | 06-0981681 | 义县 | 灰 | 2019/10/20 12:20:15 |
| 134 | 790 | 马志先(预) | 06-0509007 | 阜新市 | 雨点 | 2019/10/20 12:20:16 |
| 135 | 412 | 威鸣鸽舍-陈金民(预) | 06-0167008 | 高桥 | 灰 | 2019/10/20 12:20:19 |
| 136 | 52 | 堃旭赛鸽俱乐部+红良鸽舍(预) | 06-1032861 | 锦州市 | 雨点 | 2019/10/20 12:20:21 |
| 137 | 556 | 秋奇鸽舍 | 06-0023219 | 鞍山市 | 雨白条 | 2019/10/20 12:20:25 |
| 138 | 358 | 翔天鸽舍-史爱钧(预) | 06-0217793 | 义县 | 灰 | 2019/10/20 12:20:27 |
| 139 | 78 | 家梦豪翔-李建(预) | 06-0269420 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:20:30 |
| 140 | 120 | 倍耐力轮胎-陈宏伟(预) | 06-0301979 | 葫芦岛市 | 灰 | 2019/10/20 12:20:32 |
| 141 | 800050 | 小志赛鸽+刘帅(预) | 06-0618355 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:20:36 |
| 142 | 146 | 天顺宏满吉祥(预) | 06-0464882 | 高桥 | 雨花 | 2019/10/20 12:20:38 |
| 143 | 20 | 永胜不败-张明(预) | 06-0321860 | 葫芦岛市 | 雨点 | 2019/10/20 12:20:43 |
| 144 | 16 | 流星鸽舍-张斌(预) | 06-0304030 | 高桥 | 雨点 | 2019/10/20 12:20:45 |
| 145 | 616 | 帅春雨 | 06-0327416 | 葫芦岛市 | 灰 | 2019/10/20 12:20:48 |
| 146 | 790 | 马志先(预) | 06-0509014 | 阜新市 | 雨点 | 2019/10/20 12:20:50 |
| 147 | 118 | 黎钢柱(预) | 06-0089981 | 葫芦岛市 | 灰白条 | 2019/10/20 12:20:54 |
| 148 | 88 | 星海鸽舍-董喆(预) | 06-0265862 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:20:56 |
| 149 | 621 | 丰羽公棚-刘晓华(预) | 06-0981845 | 义县 | 灰 | 2019/10/20 12:20:58 |
| 150 | 25 | 中国好鸽子-海阔天空(预) | 06-0039092 | 佟二堡 | 灰 | 2019/10/20 12:21:08 |
| 151 | 12 | 陆健+陆勇(预) | 06-0469462 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:21:10 |
| 152 | 80 | 孙相斌(预) | 06-0649334 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:21:14 |
| 153 | 900 | 红海滩奥翔神鸽业-尹水强(预) | 33-0001319 | 盘锦市 | 麒麟花 | 2019/10/20 12:21:17 |
| 154 | 650 | 大兴开发-王野(预) | 06-0747566 | 锦州市 | 红轮 | 2019/10/20 12:21:19 |
| 155 | 401 | 顺意翔-梅奇峰(预) | 06-0745049 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:21:23 |
| 156 | 709 | 刘可(预) | 06-0465089 | 高桥 | 灰 | 2019/10/20 12:21:25 |
| 157 | 679 | 东祥家园-吴学东(预) | 03-1402703 | 迁安 | 石板 | 2019/10/20 12:21:28 |
| 158 | 988889 | 乘风鸽苑-韩学国(预) | 06-0302822 | 盘锦市 | 灰白条 | 2019/10/20 12:21:30 |
| 159 | 800050 | 小志赛鸽+刘帅(预) | 06-0618368 | 锦州市 | 灰白条 | 2019/10/20 12:21:34 |
| 160 | 7111 | 来宇鸽业-刘宇生(预) | 06-0366226 | 鞍山市 | 雨白条 | 2019/10/20 12:21:36 |
| 161 | 710 | 金盾公棚 | 06-0962392 | 营口市 | 雨点 | 2019/10/20 12:21:40 |
| 162 | 881 | 中华鸽舍-孙中华(预) | 06-0486452 | 鞍山市 | 灰 | 2019/10/20 12:21:42 |
| 163 | 178 | 沈阳郭新毅(预) | 06-0122057 | 沈阳市 | 灰 | 2019/10/20 12:21:45 |
| 164 | 16888 | 超悦鸽业-刘硕(预) | 06-0608820 | 海城 | 雨点 | 2019/10/20 12:21:47 |
| 165 | 7306 | 赵凤文(预) | 06-0464093 | 葫芦岛市 | 灰 | 2019/10/20 12:21:49 |
| 166 | 38 | 奇迹王朝-吴东秋(预) | 06-0469117 | 南票 | 雨点 | 2019/10/20 12:21:51 |
| 167 | 8898 | 鸿翔鸽舍(预) | 03-0722025 | 唐山市 | 灰 | 2019/10/20 12:21:54 |
| 168 | 9797 | 神速金奖(预) | 06-0986853 | 黑山 | 灰 | 2019/10/20 12:21:56 |
| 169 | 412 | 威鸣鸽舍-陈金民(预) | 06-0166472 | 高桥 | 雨点 | 2019/10/20 12:22:00 |
| 170 | 716 | 龙顺公棚-尹智明(预) | 05-1078423 | 通辽市 | 雨白条 | 2019/10/20 12:22:02 |
| 171 | 666 | 冯军+宝胜飞鸽-夏庆桐(预) | 06-0304987 | 高桥 | 灰 | 2019/10/20 12:22:05 |
| 172 | 55 | 鼎龙达鸽业-谭振龙(预) | 06-0690662 | 葫芦岛市 | 雨点 | 2019/10/20 12:22:10 |
| 173 | 481 | 孙乙馨(预) | 06-0733311 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:22:26 |
| 174 | 28 | 王文华(预) | 06-0219031 | 义县 | 灰 | 2019/10/20 12:22:28 |
| 175 | 71 | 金翔羽-王崇(预) | 06-0085671 | 葫芦岛市 | 灰 | 2019/10/20 12:22:29 |
| 176 | 34567 | 德胜飞鸽(预) | 06-0039207 | 辽阳市 | 灰 | 2019/10/20 12:22:32 |
| 177 | 8116 | 龙翔鸽业-李龙(预) | 01-1623023 | 燕郊 | 雨点 | 2019/10/20 12:22:33 |
| 178 | 91658 | 风驰鸽业-刘军(预) | 06-0508286 | 阜新市 | 灰 | 2019/10/20 12:22:37 |
| 179 | 102 | 上海王臣+周焕峰(预) | 09-0413283 | 沧州市 | 灰白条 | 2019/10/20 12:22:39 |
| 180 | 877 | 翔云阁(预) | 06-0928830 | 阜新市 | 灰 | 2019/10/20 12:22:42 |
| 181 | 579 | 龙栖湾联队-杨洪伦(预) | 06-0762673 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:22:43 |
| 182 | 28 | 王文华(预) | 06-0219032 | 义县 | 灰 | 2019/10/20 12:22:47 |
| 183 | 1111 | 强豪鸽苑-魏德强+郭晓超(预) | 06-0460259 | 高桥 | 雨点 | 2019/10/20 12:22:48 |
| 184 | 57777 | 弘翔鸽苑-王天庆 (预) | 07-0099719 | 梨树 | 灰 | 2019/10/20 12:22:56 |
| 185 | 52 | 堃旭赛鸽俱乐部+红良鸽舍(预) | 06-1032862 | 锦州市 | 雨点 | 2019/10/20 12:22:59 |
| 186 | 836 | 利新超市(预) | 06-0311301 | 阜新市 | 灰 | 2019/10/20 12:23:01 |
| 187 | 416 | 锐翔团队-孙磊(预) | 06-0088973 | 沧州市 | 灰 | 2019/10/20 12:23:04 |
| 188 | 8828 | 天聖雲翔-付立民(预) | 06-0382632 | 清河门 | 灰 | 2019/10/20 12:23:07 |
| 189 | 38 | 奇迹王朝-吴东秋(预) | 06-0469172 | 南票 | 灰 | 2019/10/20 12:23:09 |
| 190 | 268 | 刘久学(预) | 06-0463370 | 高桥 | 灰 | 2019/10/20 12:23:10 |
| 191 | 877 | 翔云阁(预) | 06-0928858 | 阜新市 | 雨点 | 2019/10/20 12:23:14 |
| 192 | 1056 | 阜新蓝色舰队-张国华(预) | 纪念-201021 | 阜新 | 灰 | 2019/10/20 12:23:16 |
| 193 | 10 | 吉祥鸽舍-史忠宝(预) | 06-0393100 | 葫芦岛市 | 灰 | 2019/10/20 12:23:18 |
| 194 | 665 | 英博鸽舍(预) | 06-0616278 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:23:20 |
| 195 | 272 | 骄傲鸽舍-刘旭(预) | 06-0655220 | 高桥 | 雨点 | 2019/10/20 12:23:23 |
| 196 | 801 | 米建国(预) | 01-1614755 | 燕郊 | 灰 | 2019/10/20 12:23:25 |
| 197 | 350 | 瑞士时代-苑少光(预) | 06-0262003 | 锦州市 | 雨点 | 2019/10/20 12:23:28 |
| 198 | 3388 | 阜新天圣-小飞(预) | 06-0932219 | 阜新市 | 红轮 | 2019/10/20 12:23:30 |
| 199 | 712 | 张磊+刘洪宇(预) | 06-0464707 | 高桥 | 灰 | 2019/10/20 12:23:34 |
| 200 | 2111 | 宏奥鸽舍-张超(预) | 06-0494968 | 黑山 | 灰 | 2019/10/20 12:23:36 |
| 201 | 259 | 北方信鸽-蓝天兄弟(预) | 06-0308102 | 锦州市 | 雨点 | 2019/10/20 12:23:39 |
| 202 | 2 | 鹏飞鸽舍-魏振鹏 | 06-0082252 | 葫芦岛市 | 灰 | 2019/10/20 12:23:40 |
| 203 | 687 | 孔祥龙(预) | 06-0338827 | 盘锦市 | 灰 | 2019/10/20 12:23:42 |
| 204 | 8116 | 龙翔鸽业-李龙(预) | 01-1623019 | 燕郊 | 雨点 | 2019/10/20 12:23:45 |
| 205 | 805 | 华云公棚-陈志富 | 06-0769565 | 北镇 | 灰 | 2019/10/20 12:23:47 |
| 206 | 1012 | 胡飞龙(预) | 07-0125088 | 四平 | 雨点 | 2019/10/20 12:23:51 |
| 207 | 32 | 裘四彪(预) | 06-0244526 | 南票 | 麒麟花 | 2019/10/20 12:23:53 |
| 208 | 777 | 龙腾鸽舍(预) | 06-0111413 | 沈阳市 | 雨点 | 2019/10/20 12:23:55 |
| 209 | 3791 | 经纬纵横-于率(预) | 06-0373824 | 海城 | 灰 | 2019/10/20 12:23:57 |
| 210 | 98 | 董俊杰(预) | 06-0733988 | 高桥 | 灰 | 2019/10/20 12:24:04 |
| 211 | 1866 | 青丰祥雨-常青(预) | 06-0004843 | 北镇 | 雨点 | 2019/10/20 12:24:10 |
| 212 | 282 | 李振江(预) | 06-0465479 | 葫芦岛市 | 雨点 | 2019/10/20 12:24:12 |
| 213 | 77771 | 佟二堡--老七(预) | 06-0757795 | 佟二堡 | 雨点 | 2019/10/20 12:24:19 |
| 214 | 450 | 鞍山威鹏鸽舍-喻忠彬(预) | 06-0375671 | 鞍山市 | 灰 | 2019/10/20 12:24:21 |
| 215 | 2090 | 启梦教育-韩健(预) | 06-0726035 | 锦州 | 麒麟花 | 2019/10/20 12:24:24 |
| 216 | 5799 | 呼海强 | 06-0052715 | 铁岭市 | 灰白条 | 2019/10/20 12:24:26 |
| 217 | 147 | 建军鸽舍-洪晓岩(预) | 06-0307135 | 锦州市 | 灰 | 2019/10/20 12:24:30 |
| 218 | 67 | 超翔鸽苑-阿炳(预) | 06-0348673 | 高桥 | 灰 | 2019/10/20 12:24:32 |
| 219 | 641 | 王府天翔(预) | 06-0398997 | 阜新市 | 灰 | 2019/10/20 12:24:35 |
| 220 | 401 | 顺意翔-梅奇峰(预) | 06-0745065 | 锦州市 | 雨点 | 2019/10/20 12:24:47 |
| 221 | 400 | 侨友公司-陈伯懿(预) | 01-0602525 | 市辖区 | 麒麟花 | 2019/10/20 12:24:49 |
| 222 | 790 | 马志先(预) | 06-0509054 | 阜新市 | 雨点 | 2019/10/20 12:24:52 |
| 223 | 68 | 张树立(预) | 06-0303566 | 杨杖子 | 红轮 | 2019/10/20 12:24:54 |
| 224 | 95 | 乾威鸽业-杨宝忠(预) | 03-0066793 | 高桥 | 雨白条 | 2019/10/20 12:24:58 |
