| 汇龙公棚80公里热身赛指定鸽报名表(已定稿) | ||||||||
| 每羽打满1000,仅限鸽主指定,第三方指定无效,报名时间:10月12日 至 10月18日晚20点 | ||||||||
| 总计:390400 减去 800 总计:389600 | ||||||||
| 鸽主姓名 | 足环号码 | 所属地区 | A(取二十名) | B(取一名) | C(100名内均分) | D(300名内均分) | E(500名内均分) | |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 寅啸鸽舍-丁锐 | 2019-24-0800807 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 寅啸鸽舍-丁锐 | 2019-24-0800808 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 金长福 | 2019-24-0806814 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 金长福 | 2019-24-0806807 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 金长福 | 2019-24-0806817 | 玉溪 | 200 | |||||
| 金长福 | 2019-24-0806812 | 玉溪 | 200 | 200 | ||||
| 金长福 | 2019-24-0806801 | 玉溪 | 200 | |||||
| 金长福 | 2019-24-0806804 | 玉溪 | 200 | |||||
| 金长福 | 2019-24-0806811 | 玉溪 | 200 | |||||
| 金长福 | 2019-24-0806815 | 玉溪 | 200 | |||||
| 金长福 | 2019-24-0806819 | 玉溪 | 200 | |||||
| 金长福 | 2019-24-0806813 | 玉溪 | 200 | |||||
| 金长福 | 2019-24-0806805 | 玉溪 | 200 | |||||
| 金长福 | 2019-24-0806806 | 玉溪 | 200 | |||||
| 金长福 | 2019-24-0806808 | 玉溪 | 200 | |||||
| 金长福 | 2019-24-0806802 | 玉溪 | 200 | |||||
| 金长福 | 2019-24-0806820 | 玉溪 | 200 | |||||
| 金长福 | 2019-24-0806810 | 玉溪 | 200 | |||||
| 寅啸鸽舍-丁锐 | 2019-24-0800835 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 丁小清 | 2019-10-0697057 | 江苏南通 | 200 | 200 | ||||
| 丁小清 | 2019-10-0697009 | 江苏南通 | 200 | |||||
| 丁小清 | 2019-10-0697058 | 江苏南通 | 200 | 200 | ||||
| 丁小清 | 2019-10-0697043 | 江苏南通 | 200 | 200 | ||||
| 鑫翔俱乐部-师翔 | 2019-24-0689795 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 鑫翔俱乐部-师翔 | 2019-24-0689800 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 鑫翔俱乐部-师翔 | 2019-24-0689794 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 鑫翔俱乐部-师翔 | 2019-24-0696619 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 鑫翔俱乐部-师翔 | 2019-24-0689796 | 玉溪 | 200 | |||||
| 鑫翔俱乐部-师翔 | 2019-24-0696780 | 玉溪 | 200 | |||||
| 爱亚卡普公棚 | 2019-01-1811681 | 北京 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 我心飞翔-李朴红 | 2019-24-0658309 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 我心飞翔-李朴红 | 2019-24-0658301 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 我心飞翔-李朴红 | 2019-24-0658308 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 华丰鸽业-郑建华 | 2019-24-0696630 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 翔友鸽舍-王明祥 | 2019-24-0655608 | 玉溪 | 200 | |||||
| 鑫翔俱乐部-一揽芳华 | 2019-纪念环-258163 | 玉溪 | 200 | |||||
| 鑫翔俱乐部-一揽芳华 | 2019-纪念环-258161 | 玉溪 | 200 | |||||
| 卡洛斯鸽业-罗志强 | 2019-22-2266607 | 四川成都 | 200 | 200 | ||||
| 卡洛斯鸽业-罗志强 | 2019-22-2111137 | 四川成都 | 200 | 200 | ||||
| 蹑影追风 | 2019-24-0005201 | 澄江 | 200 | |||||
| 龙马红塔-杨国栋 | 2019-24-0680921 | 玉溪 | 200 | |||||
| 龙马红塔-杨国栋 | 2019-24-0680961 | 玉溪 | 200 | |||||
| 龙马红塔-杨国栋 | 2019-24-0680962 | 玉溪 | 200 | |||||
| 六一赛鸽-黄忠起 | 2019-24-0703413 | 通海 | 200 | |||||
| 王德华+王兵 | 2019-22-0864498 | 四川西昌 | 200 | |||||
| 我心飞翔 | 2019-24-0652621 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 我心飞翔 | 2019-24-0652625 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 我心飞翔 | 2019-24-0652607 | 玉溪 | 200 | |||||
| 我心飞翔 | 2019-24-0652834 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 我心飞翔 | 2019-24-0652838 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 我心飞翔 | 2019-24-0652839 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 我心飞翔 | 2019-24-0652851 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 我心飞翔 | 2019-24-0697370 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 我心飞翔 | 2019-24-0697372 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 我心飞翔 | 2019-24-0697382 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 我心飞翔 | 2019-24-0697384 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 我心飞翔 | 2019-24-0697386 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 我心飞翔 | 2019-24-0697388 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 我心飞翔 | 2019-24-0697389 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 我心飞翔 | 2019-24-0697390 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 蹑影追风-李团 | 2019-24-0752154 | 澄江 | 200 | |||||
| 红旗鸽舍-任斌 | 2019-24-0912290 | 玉溪 | 200 | 200 | ||||
| 超音速联队-尹宏杰 | 2019-24-0810004 | 澄江 | 200 | |||||
| 六一赛鸽-黑鹰鸽舍 | 2019-24-0266168 | 通海 | 200 | |||||
| 王中王-洪声雄 | 2019-24-0914292 | 江川 | 200 | |||||
| 研和联翔-张玉云 | 2019-24-0668758 | 玉溪 | 200 | |||||
| 寅啸鸽舍-谢涛 | 2019-24-0800909 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 荣美鸽舍-詹荣美 | 2019-24-1458625 | 楚雄 | 200 | 200 | 200 | |||
| 荣美鸽舍-詹荣美 | 2019-24-1458629 | 楚雄 | 200 | 200 | 200 | |||
| 荣美鸽舍-詹荣美 | 2019-24-1458628 | 楚雄 | 200 | 200 | 200 | |||
| 荣美鸽舍-詹荣美 | 2019-24-1458626 | 楚雄 | 200 | 200 | 200 | |||
| 荣美鸽舍-詹荣美 | 2019-24-1458627 | 楚雄 | 200 | 200 | 200 | |||
| 荣美鸽舍-詹荣美 | 2019-24-1458623 | 楚雄 | 200 | 200 | 200 | |||
| 荣美鸽舍-詹荣美 | 2019-24-1458622 | 楚雄 | 200 | 200 | 200 | |||
| 荣美鸽舍-詹荣美 | 2019-24-1458621 | 楚雄 | 200 | 200 | 200 | |||
| 荣美鸽舍-詹荣美 | 2019-24-1458624 | 楚雄 | 200 | 200 | 200 | |||
| 我心飞翔-鲁自明 | 2019-24-0697377 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 我心飞翔-鲁自明 | 2019-24-0730289 | 玉溪 | 200 | |||||
| 我心飞翔-鲁自明 | 2019-24-0652808 | 玉溪 | 200 | |||||
| 我心飞翔-鲁自明 | 2019-24-0697363 | 玉溪 | 200 | 200 | ||||
| 我心飞翔-鲁自明 | 2019-24-0697378 | 玉溪 | 200 | |||||
| 我心飞翔-鲁自明 | 2019-24-0697335 | 玉溪 | 200 | 200 | ||||
| 我心飞翔-鲁自明 | 2019-24-0730278 | 玉溪 | 200 | 200 | ||||
| 我心飞翔-鲁自明 | 2019-24-0697368 | 玉溪 | 200 | |||||
| 江建生+陆培义 | 2019-10-0639949 | 江苏南通 | 200 | 200 | ||||
| 江建生+陆培义 | 2019-10-0586641 | 江苏南通 | 200 | 200 | ||||
| 江建生+陆培义 | 2019-10-0639950 | 江苏南通 | 200 | 200 | ||||
| 江建生+陆培义 | 2019-10-0639937 | 江苏南通 | 200 | 200 | ||||
| 江建生+陆培义 | 2019-10-0588248 | 江苏南通 | 200 | |||||
| 鑫翔俱乐部-高鑫 | 2019-24-0757372 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 1010鸽舍-杨国勇 | 2019-24-0652770 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 天翊 | 2019-24-0915597 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 天翊 | 2019-24-0915598 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 天翊 | 2019-24-0915505 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 天翊 | 2019-24-0915576 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 望云赛鸽-陈云辉 | 2019-24-1227735 | 红河开远 | 200 | 200 | 200 | |||
| 鸽行天下-张世伟 | 2019-24-0888104 | 大理巍山 | 200 | 200 | 200 | |||
| 杨金辉 | 2019-24-0810615 | 澄江 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 杨金辉 | 2019-24-0810614 | 澄江 | 200 | 200 | 200 | |||
| 杨金辉 | 2019-24-0810674 | 澄江 | 200 | 200 | 200 | |||
| 杨金辉 | 2019-24-0810675 | 澄江 | 200 | 200 | 200 | |||
| 武鑫联队-超越鸽舍 | 2019-24-0711136 | 通海 | 200 | |||||
| 千里走单骑-周安全 | 2019-24-0800820 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 千里走单骑-周安全 | 2019-24-0800813 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 千里走单骑-周安全 | 2019-24-0800836 | 玉溪 | 200 | 200 | ||||
| 千里走单骑-周安全 | 2019-24-0800806 | 玉溪 | 200 | |||||
| 千里走单骑-周安全 | 2019-24-0800821 | 玉溪 | 200 | |||||
| 千里走单骑-周安全 | 2019-24-0866633 | 玉溪 | 200 | |||||
| 金长福+毛建荣 | 2019-24-0659221 | 玉溪 | 200 | |||||
| 金长福+毛建荣 | 2019-24-0659276 | 玉溪 | 200 | |||||
| 金长福+毛建荣 | 2019-24-0659279 | 玉溪 | 200 | |||||
| 金长福+毛建荣 | 2019-24-0659318 | 玉溪 | 200 | |||||
| 金长福+毛建荣 | 2019-24-0909934 | 玉溪 | 200 | |||||
| 张晓涛 | 2019-24-0932103 | 大理剑川 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 张晓涛 | 2019-24-0932109 | 大理剑川 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 张晓涛 | 2019-24-0932158 | 大理剑川 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 小通海鸽舍-白萍 | 2019-24-0704053 | 通海 | 200 | 200 | ||||
| 小通海鸽舍-白萍 | 2019-24-0704066 | 通海 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 小通海鸽舍-白萍 | 2019-24-0704061 | 通海 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 小通海鸽舍-白萍 | 2019-24-0704069 | 通海 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 小通海鸽舍-白萍 | 2019-24-0704070 | 通海 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 武鑫联队-超越鸽舍 | 2019-24-0711136 | 通海 | 200 | |||||
| 金鑫赛鸽-雨鑫 | 2019-24-0694733 | 玉溪 | 200 | |||||
| 金鑫赛鸽-雨鑫 | 2019-24-0694734 | 玉溪 | 200 | |||||
| 金鑫赛鸽-雨鑫 | 2019-24-0694727 | 玉溪 | 200 | |||||
| 王俊 | 2019-03-0354395 | 玉溪 | 200 | |||||
| 继胜鸽舍-李继平 | 2019-24-0689970 | 玉溪 | 200 | |||||
| 云通赛鸽-一凡风顺 | 2019-24-0716234 | 通海 | 200 | 200 | ||||
| 川盐赛鸽-卢连清 | 2019-22-2517712 | 四川宁南 | 200 | |||||
| 一二三鸽舍 | 2019-24-0792319 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 一二三鸽舍 | 2019-24-0790262 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 一二三鸽舍 | 2019-24-0792326 | 玉溪 | 200 | |||||
| 八斗赛鸽-胡友银+陈元坤 | 2019-22-2488011 | 昭通永善 | 200 | 200 | 200 | |||
| 王杰 | 2019-10-0584664 | 江苏南通 | 200 | 200 | 200 | |||
| 王杰 | 2019-10-0584682 | 江苏南通 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 石雁金雕 | 2019-24-0072058 | 昆明 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 石雁金雕 | 2019-24-0072089 | 昆明 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 石雁金雕 | 2019-24-0072111 | 昆明 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 石雁金雕 | 2019-24-0072112 | 昆明 | 200 | 200 | ||||
| 石雁金雕 | 2019-24-0072021 | 昆明 | 200 | 200 | ||||
| 石雁金雕 | 2019-24-0072017 | 昆明 | 200 | 200 | ||||
| 石雁金雕 | 2019-24-0072101 | 昆明 | 200 | 200 | ||||
| 郭辉 | 2019-24-1369870 | 曲靖 | 200 | 200 | 200 | |||
| 郭辉 | 2019-24-1286096 | 曲靖 | 200 | |||||
| 郭辉 | 2019-24-1286095 | 曲靖 | 200 | |||||
| 云良赛鸽-曾建明 | 2019-24-0911897 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 云良赛鸽-曾建明 | 2019-24-0911862 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 云良赛鸽-曾建明 | 2019-24-1335277 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 云良赛鸽-曾建明 | 2019-24-1335289 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 云良赛鸽-曾建明 | 2019-24-1335298 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 建锋鸽舍-田宾 | 2019-24-0195241 | 红河建水 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 建锋鸽舍-田宾 | 2019-24-0195242 | 红河建水 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 建锋鸽舍-田宾 | 2019-24-0195240 | 红河建水 | 200 | 200 | ||||
| 建锋鸽舍-田宾 | 2019-24-0195318 | 红河建水 | 200 | 200 | 200 | |||
| 建锋鸽舍-田宾 | 2019-24-0195322 | 红河建水 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 建锋鸽舍-田宾 | 2019-24-0195327 | 红河建水 | 200 | |||||
| 建锋鸽舍-田宾 | 2019-24-0195342 | 红河建水 | 200 | 200 | ||||
| 建锋鸽舍-田宾 | 2019-24-0195351 | 红河建水 | 200 | |||||
| 鑫翔俱乐部-石文品 | 2019-24-0659406 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 群鹰挑战 | 2019-24-0680125 | 贵州大方 | 200 | |||||
| 群鹰挑战 | 2019-24-0680126 | 贵州大方 | 200 | |||||
| 永恒鸽舍-鲁恒江 | 2019-24-0640555 | 东川 | 200 | 200 | ||||
| 永恒鸽舍-鲁恒江 | 2019-24-0640556 | 东川 | 200 | |||||
| 时速鸽舍-龙正坤 | 2019-24-0851719 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0006009 | 楚雄 | 200 | 200 | 200 | |||
| 太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0006094 | 楚雄 | 200 | 200 | 200 | |||
| 太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0003925 | 楚雄 | 200 | 200 | 200 | |||
| 太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0007963 | 楚雄 | 200 | 200 | 200 | |||
| 太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0003855 | 楚雄 | 200 | 200 | 200 | |||
| 太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0007986 | 楚雄 | 200 | 200 | 200 | |||
| 太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0003921 | 楚雄 | 200 | 200 | 200 | |||
| 太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0007901 | 楚雄 | 200 | 200 | 200 | |||
| 太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0007905 | 楚雄 | 200 | 200 | 200 | |||
| 太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0003938 | 楚雄 | 200 | 200 | 200 | |||
| 鑫成鸽舍-陈伟 | 2019-24-0044641 | 昆明海口 | 200 | |||||
| 龙凤联队-保旭文 | 2019-24-1342321 | 陆良 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 龙凤联队-保旭文 | 2019-24-1269448 | 陆良 | 200 | |||||
| 研和联翔-张长福 | 2019-24-0757273 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 丁小清 | 2019-10-0697009 | 江苏南通 | 200 | |||||
| 我心飞翔 | 2019-24-0652620 | 玉溪 | 200 | |||||
| 我心飞翔 | 2019-24-0652623 | 玉溪 | 200 | |||||
| 我心飞翔 | 2019-24-0652622 | 玉溪 | 200 | |||||
| 我心飞翔 | 2019-24-0652624 | 玉溪 | 200 | |||||
| 兴龙鸽舍-王玉波 | 2019-24-0124810 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 兴龙鸽舍-曾胖子 | 2019-24-0594406 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 兴龙鸽舍-曾胖子 | 2019-24-0594410 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 兴龙鸽舍-王玉龙 | 2019-24-0104349 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 兴龙鸽舍-曾胖子 | 2019-24-0594272 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 兴龙鸽舍-曾胖子 | 2019-24-0594275 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 兴龙鸽舍-王玉龙 | 2019-24-0697361 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 兴龙鸽舍-王玉波 | 2019-24-0124803 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 兴龙鸽舍-王玉波 | 2019-24-0124802 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 欣岚鸽舍-谢洪文 | 2019-23-0821356 | 贵州织金 | 200 | |||||
| 欣岚鸽舍-谢洪文 | 2019-23-0283911 | 贵州织金 | 200 | |||||
| 欣岚鸽舍-谢洪文 | 2019-23-0283927 | 贵州织金 | 200 | |||||
| 蹑影追风-李江林 | 2019-24-0459270 | 澄江 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 蹑影追风-超越赛鸽-李立鹏 | 2019-26-0527736 | 澄江 | 200 | |||||
| 应翔赛鸽-郭凤存 | 2019-24-0458588 | 澄江 | 200 | |||||
| 应翔赛鸽-郭凤存 | 2019-24-0819121 | 澄江 | 200 | |||||
| 梅德发+张金春 | 2019-24-0497905 | 保山 | 200 | 200 | ||||
| 梅德发+张金春 | 2019-24-0497907 | 保山 | 200 | 200 | ||||
| 梅德发+张金春 | 2019-24-0497908 | 保山 | 200 | |||||
| 梅德发+张文宝 | 2019-24-1508027 | 保山 | 200 | |||||
| 云通赛鸽-一凡风顺 | 2019-24-0716234 | 通海 | 200 | |||||
| 童联盟-潘乐 | 2019-24-1186106 | 红河石屏 | 200 | |||||
| 彬楚牧业-王彬 | 2019-17-0002564 | 湖北襄阳 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 彬楚牧业-王彬 | 2019-17-0002219 | 湖北襄阳 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 铭亮赛飞 | 2019-24-1399986 | 保山 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 张馨月 | 2019-24-0689745 | 玉溪 | 200 | 200 | ||||
| 张馨月 | 2019-24-0689757 | 玉溪 | 200 | 200 | ||||
| 张馨月 | 2019-24-0689769 | 玉溪 | 200 | 200 | ||||
| 张馨月 | 2019-24-0689744 | 玉溪 | 200 | 200 | ||||
| 启航鸽舍-李彦良 | 2019-24-0813533 | 澄江 | 200 | 200 | ||||
| 启航鸽舍-李彦良 | 2019-24-0813526 | 澄江 | 200 | 200 | ||||
| 天翼胜翔-白小彬 | 2019-24-1232798 | 红河弥勒 | 200 | |||||
| 阿刁鸽舍-刁唐 | 2019-24-1528248 | 德宏芒市 | 200 | |||||
| 福锦源赛鸽-陈四全+陈剑伟 | 2019-24-0012016 | 大理剑川 | 200 | 200 | 200 | |||
| 福锦源赛鸽-陈四全+陈剑伟 | 2019-24-0012033 | 大理剑川 | 200 | |||||
| 福锦源赛鸽-陈四全+陈剑伟 | 2019-24-0012032 | 大理剑川 | 200 | |||||
| 福锦源赛鸽-陈四全+陈剑伟 | 2019-24-0012025 | 大理剑川 | 200 | |||||
| 随翔鸽舍-李星皞 | 2019-24-0195515 | 晋宁 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 随翔鸽舍-李星皞 | 2019-24-0083979 | 晋宁 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 随翔鸽舍-李星皞 | 2019-24-0083975 | 晋宁 | 200 | 200 | ||||
| 寅啸鸽舍-王刚 | 2019-24-0650833 | 玉溪 | 200 | |||||
| 寅啸鸽舍-王刚 | 2019-24-0650807 | 玉溪 | 200 | |||||
| 寅啸鸽舍-王刚 | 2019-24-0650817 | 玉溪 | 200 | |||||
| 鑫翔俱乐部-庄鑫诚 | 2019-24-0695177 | 玉溪 | 200 | |||||
| 鑫翔俱乐部-庄鑫诚 | 2019-24-0695179 | 玉溪 | 200 | |||||
| 鑫翔俱乐部-庄鑫诚 | 2019-24-0688599 | 玉溪 | 200 | |||||
| 盟泰鸽苑-吕青烨 | 2019-24-0669440 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 建锋鸽舍-黄亮 | 2019-24-1177667 | 红河建水 | 200 | |||||
| 建锋鸽舍-黄亮 | 2019-24-1177660 | 红河建水 | 200 | 200 | ||||
| 建锋鸽舍-黄亮 | 2019-24-1177668 | 红河建水 | 200 | |||||
| 建锋鸽舍-黄亮 | 2019-24-1177665 | 红河建水 | 200 | |||||
| 建锋鸽舍-黄亮 | 2019-24-1196067 | 红河建水 | 200 | |||||
| 建锋鸽舍-黄亮 | 2019-24-1177671 | 红河建水 | 200 | |||||
| 峨眉山鸽苑-魏家强 | 2019-32-0799963 | 四川峨眉山 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 峨眉山鸽苑-魏家强 | 2019-32-0799964 | 四川峨眉山 | 200 | 200 | 200 | |||
| 峨眉山鸽苑-魏家强 | 2019-32-0799967 | 四川峨眉山 | 200 | 200 | ||||
| 研和联翔-王林波+周 | 2019-24-0654441 | 玉溪 | 200 | |||||
| 王中王-洪声雄 | 2019-24-0449861 | 江川 | 200 | |||||
| 徐文忠+耿英键 | 2019-21-0000343 | 海南海口 | 200 | 200 | ||||
| 建锋鸽舍-江国荣 | 2019-24-1199082 | 红河建水 | 200 | |||||
| 建锋鸽舍-江国荣 | 2019-24-1199090 | 红河建水 | 200 | |||||
| 建锋鸽舍-江国荣 | 2019-24-1199065 | 红河建水 | 200 | |||||
| 盘溪赛鸽-马云红 | 2019-24-0793793 | 华宁盘溪 | 200 | 200 | 200 | |||
| 盘溪赛鸽-马云红 | 2019-24-0793782 | 华宁盘溪 | 200 | |||||
| 开远团队-杨绍兴 | 2019-24-1226624 | 红河开远 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 开远团队-杨绍兴 | 2019-24-1226626 | 红河开远 | 200 | 200 | ||||
| 开远团队-杨绍兴 | 2019-24-1226614 | 红河开远 | 200 | |||||
| 开远团队-杨绍兴 | 2019-24-1226627 | 红河开远 | 200 | |||||
| 黔中战狼-陈万山 | 2019-23-0967077 | 贵州贵阳 | 200 | 200 | ||||
| 黔中战狼-陈万山 | 2019-23-0967044 | 贵州贵阳 | 200 | 200 | ||||
| 黔中战狼-陈万山 | 2019-23-0967069 | 贵州贵阳 | 200 | 200 | ||||
| 黔中战狼-陈万山 | 2019-23-0967073 | 贵州贵阳 | 200 | 200 | ||||
| 黔中战狼-陈万山 | 2019-23-0967003 | 贵州贵阳 | 200 | 200 | ||||
| 黔中战狼-陈万山 | 2019-23-0967078 | 贵州贵阳 | 200 | 200 | ||||
| 黔中战狼-陈万山 | 2019-23-0967074 | 贵州贵阳 | 200 | 200 | ||||
| 李贵玺+李车周 | 2019-24-1528878 | 保山 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 建锋鸽舍-尚云亮 | 2019-24-1196128 | 红河建水 | 200 | 200 | ||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989385 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989245 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989264 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989256 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989387 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989239 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989269 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989392 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989395 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989207 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989389 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989386 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989383 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989390 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989381 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989397 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989250 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989391 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989400 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 祥河鸽业-曾强 | 2019-23-0989236 | 贵州兴义 | 200 | |||||
| 翔友鸽舍-小庄飞雄 | 2019-24-0683838 | 玉溪 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 达人鸽业-蔡文滔 | 2019-24-1022215 | 大理巍山 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 达人鸽业-蔡文滔 | 2019-24-1022216 | 大理巍山 | 200 | 200 | ||||
| 浩翔赛鸽-周林华 | 2019-24-0723360 | 陆良 | 200 | |||||
| 浩翔赛鸽-周林华 | 2019-24-0723352 | 陆良 | 200 | |||||
| 浩翔赛鸽-周林华 | 2019-24-0723391 | 陆良 | 200 | |||||
| 浩翔赛鸽-周林华 | 2019-24-0723400 | 陆良 | 200 | |||||
| 浩翔赛鸽-周林华 | 2019-24-0723371 | 陆良 | 200 | |||||
| 虹溪凌胜鸽舍-张红林 | 2019-24-1189153 | 红河弥勒 | 200 | |||||
| 虹溪凌胜鸽舍-张红林 | 2019-24-1189153 | 红河弥勒 | 200 | |||||
| 虹溪凌胜鸽舍-张红林 | 2019-24-1189158 | 红河弥勒 | 200 | |||||
| 虹溪凌胜鸽舍-张红林 | 2019-24-1189165 | 红河弥勒 | 200 | |||||
| 云翔鸽舍-白子崇 | 2019-24-0859466 | 玉溪 | 200 | |||||
| 云翔鸽舍-白子崇 | 2019-24-0859467 | 玉溪 | 200 | |||||
| 云翔鸽舍-孔宪洪 | 2019-24-0694479 | 玉溪 | 200 | |||||
| 迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0816066 | 普洱孟连 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0109893 | 普洱孟连 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0109845 | 普洱孟连 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0109806 | 普洱孟连 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0816025 | 普洱孟连 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0816053 | 普洱孟连 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
