| 序号 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 所在地区 | 足环号 | 羽色 | 入棚时间 | 8公里归巢情况 | 收款金额 | |
| 1 | 2 | 岭南先锋 | 广东广州 | 2019-19-0421574 | 红 | 6月9日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 2 | 2 | 岭南先锋 | 广东广州 | 2019-19-0421576 | 灰 | 6月9日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 4 | 3 | 驼峰鸽苑-杨肇泉 | 广西桂林 | 2019-20-0011180 | 灰 | 6月5日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 5 | 3 | 驼峰鸽苑-杨肇泉 | 广西桂林 | 2019-20-0011159 | 灰 | 6月5日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 6 | 3 | 驼峰鸽苑-杨肇泉 | 广西桂林 | 2019-20-0011166 | 灰白条 | 5月21日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 7 | 3 | 驼峰鸽苑-杨肇泉 | 广西桂林 | 2019-20-0011177 | 雨白条 | 5月21日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 3 | 3 | 驼峰鸽苑-杨肇泉 | 广西桂林 | 2019-70-326351 | 灰 | 6月26日 | |||
| 9 | 5 | 曾伯祥 | 广东五华 | 2019-19-0470688 | 雨点 | 5月20日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 10 | 5 | 曾伯祥 | 广东五华 | 2019-19-0470689 | 雨点 | 5月20日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 11 | 5 | 曾伯祥 | 广东五华 | 2019-19-0470686 | 雨点 | 5月20日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 8 | 5 | 曾伯祥 | 广东五华 | 2019-19-0469758 | 灰 | 6月28日 | |||
| 12 | 8 | 海丰县莲花山鸡鸣寺-林声秋 | 广东汕尾 | 2019-19-0512813 | 灰 | 5月22日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 13 | 11 | 181联队 | 广东广州 | 2019-19-0629404 | 灰 | 6月4日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 14 | 11 | 181联队 | 广东广州 | 2019-19-0629407 | 红 | 6月4日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 15 | 12 | 成根林 | 广东广州 | 2019-19-0630420 | 灰 | 6月18日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 16 | 12 | 成根林 | 广东广州 | 2019-19-0394132 | 灰 | 6月18日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 17 | 12 | 成根林 | 广东广州 | 2019-19-0394108 | 灰 | 6月18日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 19 | 12 | 成根林 | 广东广州 | 2019-19-0630411 | 灰 | 5月26日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 20 | 12 | 成根林 | 广东广州 | 2019-19-0630413 | 雨白条 | 5月26日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 18 | 12 | 成根林 | 广东广州 | 2019-19-0630410 | 灰 | 5月26日 | |||
| 21 | 12 | 成根林 | 广东广州 | 2019-19-0630412 | 雨白条 | 5月26日 | |||
| 22 | 15 | 新东方赛鸽 | 广东广州 | 2019-70-054046 | 雨白条 | 6月2日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 23 | 15 | 新东方赛鸽 | 广东广州 | 2019-70-054047 | 黑 | 6月2日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 24 | 15 | 新东方赛鸽 | 广东广州 | 2019-70-054049 | 雨点 | 6月2日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 25 | 16 | 凯翔鸽舍-詹炳龙 | 广东惠来 | 2019-19-0076868 | 灰 | 5月14日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 26 | 17 | 绿健鸽舍(武+超+群) | 广东河源 | 2019-19-0486403 | 灰 | 5月15日 | 8公里已归巢 | ||
| 27 | 17 | 绿健鸽舍(武+超+群) | 广东河源 | 2019-19-0486431 | 灰 | 5月15日 | 8公里已归巢 | ||
| 28 | 18 | 李贻良+罗志雄 | 广东广州 | 2019-19-0029076 | 灰 | 6月3日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 29 | 18 | 李贻良+罗志雄 | 广东广州 | 2019-19-0627760 | 灰 | 5月2日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 30 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0402337 | 灰白条 | 6月2日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 31 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0403344 | 红 | 6月2日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 32 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0423460 | 雨点 | 6月2日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 33 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0423456 | 灰 | 6月2日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 34 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0383334 | 红 | 6月2日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 35 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0402235 | 雨点 | 6月2日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 36 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0403348 | 灰 | 6月2日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 37 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0423458 | 灰 | 6月2日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 39 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0402345 | 雨点 | 6月2日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 40 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0383336 | 雨白条 | 6月2日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 43 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0403346 | 雨点 | 6月2日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 44 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0423459 | 雨点 | 6月2日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 45 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0423455 | 灰 | 6月2日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 46 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0403330 | 灰 | 5月11日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 47 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0402299 | 红 | 5月11日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 48 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0402330 | 灰 | 5月11日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 51 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0402293 | 红 | 5月11日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 52 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0402266 | 雨点 | 5月11日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 53 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0402265 | 灰 | 5月11日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 54 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0402277 | 雨点 | 5月11日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 55 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0402278 | 雨点 | 5月11日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 38 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0383337 | 雨点 | 6月2日 | |||
| 41 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0383333 | 雨点 | 6月2日 | |||
| 42 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0402334 | 雨点 | 6月2日 | |||
| 49 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0402211 | 灰 | 5月11日 | |||
| 50 | 21 | 南雄星鸽业+高原 | 广东广州 | 2019-19-0402262 | 雨点 | 5月11日 | |||
| 56 | 23 | 宇翔鸽舍+陈利祥 | 广东五华 | 2019-19-0470345 | 雨点 | 5月4日 | 8公里已归巢 | ||
| 57 | 23 | 宇翔鸽舍+陈利祥 | 广东五华 | 2019-19-0466170 | 雨点 | 5月4日 | 8公里已归巢 | ||
| 58 | 26 | 东朝鸽舍 | 广东汕头 | 2019-19-0289955 | 灰 | 6月4日 | 8公里已归巢 | ||
| 59 | 26 | 东朝鸽舍 | 广东汕头 | 2019-19-0289956 | 灰 | 6月4日 | 8公里已归巢 | ||
| 60 | 26 | 东朝鸽舍 | 广东汕头 | 2019-19-0289960 | 灰 | 6月4日 | 8公里已归巢 | ||
| 61 | 26 | 东朝鸽舍 | 广东汕头 | 2019-19-0289954 | 红 | 6月4日 | 8公里已归巢 | ||
| 62 | 26 | 东朝鸽舍 | 广东汕头 | 2019-19-0289957 | 红 | 6月4日 | 8公里已归巢 | ||
| 63 | 26 | 东朝鸽舍 | 广东汕头 | 2019-19-0289958 | 红 | 6月4日 | 8公里已归巢 | ||
| 64 | 27 | 双子鸽舍 | 广东汕头 | 2019-19-0643689 | 雨点 | 6月13日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 66 | 27 | 双子鸽舍 | 广东汕头 | 2019-19-0586582 | 灰 | 5月13日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 67 | 27 | 双子鸽舍 | 广东汕头 | 2019-19-0586581 | 灰 | 5月13日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 68 | 27 | 双子鸽舍 | 广东汕头 | 2019-19-0321037 | 灰 | 5月13日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 69 | 27 | 双子鸽舍 | 广东汕头 | 2019-19-0321036 | 灰白条 | 5月13日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 65 | 27 | 双子鸽舍 | 广东汕头 | 2019-19-0586583 | 灰 | 5月13日 | |||
| 71 | 28 | 刘振光+刘梁坤 | 广东潮州 | 2019-19-0043121 | 灰 | 5月10日 | 8公里已归巢 | ||
| 70 | 28 | 刘振光+刘梁坤 | 广东潮州 | 2019-19-0592970 | 灰 | 6月4日 | |||
| 72 | 37 | 石坝联队-刘进远 | 广东河源 | 2019-19-0663927 | 灰 | 5月17日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 73 | 37 | 石坝联队-刘进远 | 广东河源 | 2019-19-0336057 | 灰 | 5月17日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 74 | 37 | 石坝联队-刘进远 | 广东河源 | 2019-19-0448965 | 灰 | 5月17日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 75 | 37 | 石坝联队-刘进远 | 广东河源 | 2019-19-0336955 | 雨点 | 5月17日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 76 | 37 | 石坝联队-刘进远 | 广东河源 | 2019-19-0663938 | 雨点 | 5月17日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 77 | 37 | 石坝联队-刘进远 | 广东河源 | 2019-19-0336957 | 雨点 | 5月17日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 78 | 37 | 石坝联队-刘进远 | 广东河源 | 2019-19-0336958 | 雨点 | 5月17日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 79 | 37 | 石坝联队-刘进远 | 广东河源 | 2019-19-0435876 | 雨点 | 5月17日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 80 | 37 | 石坝联队-刘进远 | 广东河源 | 2019-19-0364030 | 雨点 | 5月17日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 83 | 37 | 石坝联队-刘进远 | 广东河源 | 2019-19-0336956 | 雨点 | 5月17日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 81 | 37 | 石坝联队-刘进远 | 广东河源 | 2019-19-0336055 | 雨点 | 5月17日 | |||
| 82 | 37 | 石坝联队-刘进远 | 广东河源 | 2019-19-0663930 | 雨点 | 5月17日 | |||
| 84 | 37 | 石坝联队-刘进远 | 广东河源 | 2019-19-0663929 | 雨点 | 5月17日 | |||
| 85 | 37 | 石坝联队-刘进远 | 广东河源 | 2019-19-0336056 | 雨点 | 5月17日 | |||
| 86 | 37 | 石坝联队-刘进远 | 广东河源 | 2019-19-0336054 | 雨点 | 5月17日 | |||
| 87 | 42 | 于兵 | 广东广州 | 2019-19-0630303 | 灰 | 5月14日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 88 | 42 | 于兵 | 广东广州 | 2019-19-0630301 | 灰白条 | 5月14日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 89 | 42 | 于兵 | 广东广州 | 2019-19-0630304 | 灰白条 | 5月14日 | |||
| 90 | 42 | 于兵 | 广东广州 | 2019-19-0630302 | 灰 | 5月14日 | |||
| 91 | 43 | 帅字旗-金帅 | 广东广州 | 2019-19-0380540 | 雨点 | 6月26日 | 8公里已归巢 | ||
| 92 | 43 | 帅字旗-金帅 | 广东广州 | 2019-19-0380537 | 雨点 | 6月26日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 93 | 44 | 诸代旺 | 广东广州 | 2019-19-0545527 | 灰 | 5月20日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 94 | 44 | 诸代旺 | 广东广州 | 2019-19-0545526 | 灰白条 | 5月20日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 95 | 44 | 诸代旺 | 广东广州 | 2019-19-0545516 | 雨点 | 5月12日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 97 | 44 | 诸代旺 | 广东广州 | 2019-19-0545515 | 灰 | 5月12日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 98 | 44 | 诸代旺 | 广东广州 | 2019-19-0545513 | 雨点 | 5月12日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 96 | 44 | 诸代旺 | 广东广州 | 2019-19-0545514 | 灰 | 5月12日 | |||
| 99 | 47 | 翔进鸽舍-郑薛红 | 广东东莞 | 2019-19-0128960 | 雨点 | 6月9日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 100 | 47 | 翔进鸽舍-郑薛红 | 广东东莞 | 2019-19-0128988 | 雨点 | 6月9日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 101 | 47 | 翔进鸽舍-郑薛红 | 广东东莞 | 2019-19-0448050 | 雨点 | 6月9日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 102 | 47 | 翔进鸽舍-郑薛红 | 广东东莞 | 2019-19-0128983 | 雨点 | 6月9日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 103 | 47 | 翔进鸽舍-郑薜红 | 广东东莞 | 2019-19-0128977 | 灰 | 5月26日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 104 | 47 | 翔进鸽舍-郑薜红 | 广东东莞 | 2019-19-0128978 | 灰 | 5月26日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 105 | 47 | 翔进鸽舍-郑薜红 | 广东东莞 | 2019-19-0128552 | 灰 | 5月26日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 106 | 47 | 翔进鸽舍-郑薜红 | 广东东莞 | 2019-19-0128969 | 灰 | 5月26日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 107 | 48 | 领航赛鸽+山河智能 | 广东东莞 | 2019-19-0128805 | 灰白条 | 5月26日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 108 | 48 | 领航赛鸽+山河智能 | 广东东莞 | 2019-19-0675509 | 灰 | 5月26日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 109 | 48 | 领航赛鸽+山河智能 | 广东东莞 | 2019-19-0128806 | 灰 | 5月26日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 110 | 48 | 领航赛鸽+山河智能 | 广东东莞 | 2019-19-0675506 | 灰 | 5月26日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 111 | 49 | 许凌卫+许成龙 | 广东惠州 | 2019-19-0437030 | 绛 | 6月16日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 112 | 49 | 许凌卫+许成龙 | 广东惠州 | 2019-19-0436117 | 灰 | 6月7日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 113 | 49 | 许凌卫+许成龙 | 广东惠州 | 2019-19-0436109 | 雨点 | 6月7日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 114 | 50 | 潮州鸽友之家-陈熙扬 | 广东潮州 | 2019-19-0006006 | 灰 | 6月26日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 115 | 55 | 飞鸟 | 广东广州 | 2019-19-0380679 | 雨点 | 6月15日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 116 | 55 | 飞鸟 | 广东广州 | 2019-19-0422589 | 雨白条 | 6月15日 | 8公里已归巢 | ||
| 117 | 55 | 飞鸟 | 广东广州 | 2019-19-0422584 | 雨点 | 6月15日 | 8公里已归巢 | ||
| 118 | 55 | 飞鸟 | 广东广州 | 2019-19-0422600 | 雨点 | 6月15日 | 8公里已归巢 | ||
| 119 | 55 | 飞鸟 | 广东广州 | 2019-19-0380675 | 灰 | 6月9日 | 8公里已归巢 | ||
| 120 | 55 | 飞鸟 | 广东广州 | 2019-19-0422576 | 雨点 | 5月9日 | 8公里已归巢 | ||
| 121 | 55 | 飞鸟 | 广东广州 | 2019-19-0380676 | 雨点 | 5月9日 | 8公里已归巢 | ||
| 122 | 55 | 飞鸟 | 广东广州 | 2019-19-0380678 | 雨点 | 5月9日 | 8公里已归巢 | ||
| 123 | 55 | 飞鸟 | 广东广州 | 2019-19-0422579 | 雨点 | 5月9日 | 8公里已归巢 | ||
| 124 | 55 | 飞鸟 | 广东广州 | 2019-19-0380677 | 灰 | 5月9日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 126 | 57 | 四十二军-张和国 | 广东潮州 | 2019-19-0220671 | 灰 | 5月27日 | 8公里已归巢 | ||
| 127 | 57 | 四十二军-张和国 | 广东潮州 | 2019-19-0220674 | 花 | 5月27日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 128 | 57 | 四十二军-张和国 | 广东潮州 | 2019-19-0220652 | 雨点 | 5月4日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 129 | 57 | 四十二军-张和国 | 广东潮州 | 2019-19-0220685 | 雨点 | 5月4日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 125 | 57 | 四十二军-张和国 | 广东潮州 | 2019-19-0220676 | 红 | 5月27日 | |||
| 130 | 58 | 东一鸽舍戴挺洲+精英鸽舍何世穗 | 广东广州 | 2019-19-0412632 | 红 | 6月4日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 131 | 58 | 东一鸽舍戴挺洲+精英鸽舍何世穗 | 广东广州 | 2019-19-0470542 | 雨白条 | 5月30日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 132 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0395111 | 雨点 | 6月24日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 133 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0395120 | 雨白条 | 6月24日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 134 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-13-0266663 | 雨点 | 6月24日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 135 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0488407 | 雨点 | 6月24日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 136 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0488454 | 雨点 | 6月24日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 138 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0488424 | 雨点 | 6月24日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 139 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0488457 | 灰 | 6月24日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 141 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-13-0266664 | 雨点 | 6月24日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 143 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-13-0266662 | 雨点 | 6月24日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 144 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0488409 | 雨点 | 6月24日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 146 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0395960 | 雨点 | 6月24日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 148 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0395970 | 雨点 | 6月1日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 149 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0395911 | 雨点 | 6月1日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 150 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0395916 | 雨白条 | 6月1日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 152 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0493608 | 石板 | 6月1日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 154 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0395950 | 灰 | 6月1日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 155 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0395946 | 灰 | 6月1日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 156 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0395930 | 灰 | 6月1日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 137 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0488448 | 黑 | 6月24日 | |||
| 140 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0488410 | 灰 | 6月24日 | |||
| 142 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0488420 | 灰 | 6月24日 | |||
| 145 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0488436 | 灰 | 6月24日 | |||
| 147 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0395922 | 雨点 | 6月1日 | |||
| 151 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0395933 | 花 | 6月1日 | |||
| 153 | 62 | 章满金+郭远堂+丁东山 | 广东广州 | 2019-19-0395942 | 灰白条 | 6月1日 | |||
| 157 | 63 | 薛元标 | 广东深圳 | 2019-19-0354814 | 灰 | 5月12日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 158 | 63 | 薛元标 | 广东深圳 | 2019-19-0350588 | 红 | 5月12日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 159 | 63 | 薛元标 | 广东深圳 | 2019-19-0351790 | 灰 | 5月12日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 160 | 64 | 江斌+王亚光 | 广东广州 | 2019-19-0408517 | 雨点 | 6月23日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 161 | 64 | 江斌+王亚光 | 广东广州 | 2019-19-0408506 | 雨点 | 5月26日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 162 | 64 | 江斌+王亚光 | 广东广州 | 2019-19-0408515 | 雨点 | 5月26日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 163 | 64 | 江斌+王亚光 | 广东广州 | 2019-20-0029452 | 灰 | 5月23日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 164 | 64 | 江斌+王亚光 | 广东广州 | 2019-20-0029468 | 灰 | 5月23日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 165 | 64 | 江斌+王亚光 | 广东广州 | 2019-20-0029487 | 灰 | 5月23日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 166 | 64 | 江斌+王亚光 | 广东广州 | 2019-20-0029490 | 雨点 | 5月23日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 167 | 67 | 亚冠鸽舍-何继延 | 广东广州 | 2019-19-0420932 | 红 | 6月11日 | 8公里已归巢 | ||
| 168 | 67 | 亚冠鸽舍-何继延 | 广东广州 | 2019-19-0420933 | 灰 | 6月11日 | 8公里已归巢 | ||
| 170 | 67 | 亚冠鸽舍-何继延 | 广东广州 | 2019-19-0420931 | 绛 | 5月21日 | 8公里已归巢 | ||
| 172 | 67 | 亚冠鸽舍-何继延 | 广东广州 | 2019-19-0420909 | 灰 | 5月18日 | 8公里已归巢 | ||
| 169 | 67 | 亚冠鸽舍-何继延 | 广东广州 | 2019-19-0420234 | 红 | 6月11日 | |||
| 171 | 67 | 亚冠鸽舍-何继延 | 广东广州 | 2019-19-0420910 | 灰 | 5月18日 | |||
| 174 | 70 | 广州铭鸽 | 广东广州 | 2019-19-0390585 | 灰 | 5月26日 | 8公里已归巢 | ||
| 175 | 70 | 广州铭鸽 | 广东广州 | 2019-19-0391230 | 雨点 | 5月26日 | 8公里已归巢 | ||
| 176 | 70 | 广州铭鸽 | 广东广州 | 2019-19-0629589 | 灰 | 5月24日 | 8公里已归巢 | ||
| 177 | 70 | 广州铭鸽 | 广东广州 | 2019-19-0390161 | 雨点 | 5月24日 | 8公里已归巢 | ||
| 178 | 70 | 广州铭鸽 | 广东广州 | 2019-19-0390199 | 雨点 | 5月24日 | 8公里已归巢 | ||
| 179 | 70 | 广州铭鸽 | 广东广州 | 2019-19-0402983 | 雨点 | 5月7日 | 8公里已归巢 | ||
| 173 | 70 | 广州铭鸽 | 广东广州 | 2019-19-0395506 | 灰 | 6月23日 | |||
| 180 | 71 | 开心联队 | 广东广州 | 2019-19-0413841 | 灰 | 6月14日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 181 | 71 | 开心联队 | 广东广州 | 2019-19-0413845 | 灰 | 6月14日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 182 | 71 | 开心联队 | 广东广州 | 2019-19-0385237 | 灰 | 6月14日 | 8公里已归巢 | ||
| 183 | 71 | 开心联队 | 广东广州 | 2019-19-0413846 | 灰 | 6月14日 | 8公里已归巢 | ||
| 185 | 71 | 开心联队 | 广东广州 | 2019-19-0389845 | 灰 | 6月14日 | 8公里已归巢 | ||
| 186 | 71 | 开心联队 | 广东广州 | 2019-19-0383241 | 灰白条 | 6月14日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 187 | 71 | 开心联队 | 广东广州 | 2019-19-0413821 | 雨点 | 6月14日 | 8公里已归巢 | ||
| 188 | 71 | 开心联队 | 广东广州 | 2019-19-0413834 | 雨点 | 6月14日 | 8公里已归巢 | ||
| 189 | 71 | 开心联队 | 广东广州 | 2019-19-0413835 | 雨点 | 6月14日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 190 | 71 | 开心联队 | 广东广州 | 2019-19-0208814 | 雨点 | 5月21日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 191 | 71 | 开心联队 | 广东广州 | 2019-19-0208817 | 灰 | 5月21日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 192 | 71 | 开心联队 | 广东广州 | 2019-19-0383670 | 红 | 5月6日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 193 | 71 | 开心联队 | 广东广州 | 2019-19-0383869 | 雨白条 | 5月2日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 184 | 71 | 开心联队 | 广东广州 | 2019-19-0413850 | 灰 | 6月14日 | |||
| 194 | 71 | 开心联队 | 广东广州 | 2019-19-0383867 | 灰白条 | 5月2日 | |||
| 196 | 75 | 陈根龙 | 广东汕头 | 2019-19-0213561 | 灰 | 5月29日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 197 | 75 | 陈根龙 | 广东汕头 | 2019-19-0213856 | 雨点 | 5月29日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 195 | 75 | 陈根龙 | 广东汕头 | 2019-19-0213653 | 灰 | 5月29日 | |||
| 198 | 77 | 刺客联盟-蔡碧丽 | 广东饶平 | 2019-19-0108938 | 绛 | 5月29日 | |||
| 199 | 81 | 丘公权 | 广东梅州 | 2019-19-0463228 | 灰 | 5月9日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 201 | 82 | 飞越诺鸽舍 | 广东梅州 | 2019-19-0454118 | 灰 | 5月9日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 202 | 82 | 飞越诺鸽舍 | 广东梅州 | 2019-19-0454115 | 红 | 5月9日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 203 | 82 | 飞越诺鸽舍 | 广东梅州 | 2019-19-0456225 | 灰 | 5月9日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 200 | 82 | 飞越诺鸽舍 | 广东梅州 | 2019-19-0454331 | 灰 | 5月9日 | |||
| 204 | 84 | 建鑫赛鸽-张胜粦 | 广东梅州 | 2019-01-0722217 | 灰 | 6月8日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 206 | 84 | 建鑫赛鸽-张胜粦 | 广东梅州 | 2019-01-1389571 | 红 | 5月24日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 207 | 84 | 建鑫赛鸽-张胜粦 | 广东梅州 | 2019-01-1389572 | 红 | 5月24日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 205 | 84 | 建鑫赛鸽-张胜粦 | 广东梅州 | 2019-19-0404534 | 灰 | 6月8日 | |||
| 208 | 86 | 杨其粦 | 广东梅州 | 2019-19-0456790 | 灰 | 5月15日 | 8公里已归巢 | ||
| 209 | 87 | 杨文彪 | 广东梅州 | 2019-19-0463019 | 雨点 | 6月8日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 210 | 87 | 杨文彪 | 广东梅州 | 2019-19-0094957 | 雨点 | 6月8日 | 8公里已归巢 | ||
| 211 | 87 | 杨文彪 | 广东梅州 | 2019-19-0463020 | 灰 | 6月8日 | 8公里已归巢 | 100 | |
| 212 | 87 | 杨文彪 | 广东梅州 | 2019-19-0094956 | 花 | 6月8日 | 8公里已归巢 | ||
| 215 | 87 | 杨文彪 | 广东梅州 | 2019-19-0463014 | 雨点 | 5月18日 | 8公里已归巢 | ||
