山西众翔赛鸽公棚淸棚信息(按鸽主)
序号 鸽主编号 鸽主名称 地区 足环号 羽色
1 000001 璐璐鸽舍-维儿 清徐 2019-04-0289923 灰
2 000001 璐璐鸽舍-维儿 清徐 2019-04-0289924 红绛
3 000001 璐璐鸽舍-维儿 清徐 2019-04-0289930 灰
4 000001 璐璐鸽舍-维儿 清徐 2019-04-0289938 石板
5 000001 璐璐鸽舍-维儿 清徐 2019-04-0289941 灰
6 000001 璐璐鸽舍-维儿 清徐 2019-04-0296665 雨点
7 000001 璐璐鸽舍-维儿 清徐 2019-04-0296698 灰
8 000002 永翔鸽业-樊小毛 原平 2019-04-0058191 黑白条
9 000002 永翔鸽业-樊小毛 原平 2019-04-0058193 黑
10 000002 永翔鸽业-樊小毛 原平 2019-04-0058194 黑
11 000002 永翔鸽业-樊小毛 原平 2019-04-0978346 黑
12 000003 程德发 清徐 2019-04-0793498 雨白条
13 000004 友众鸽舍 岚县 2019-04-0335417 灰
14 000004 友众鸽舍 岚县 2019-04-0335449 杠
15 000004 友众鸽舍 岚县 2019-04-0335450 杠
16 000004 友众鸽舍 岚县 2019-04-0444424 灰
17 000005 顺性而飞 清徐 2019-04-0838837 灰
18 000005 顺性而飞 清徐 2019-04-0838838 灰
19 000006 刘秋忠 清徐 2019-04-0297295 红绛
20 000006 刘秋忠 清徐 2019-04-0297300 红绛
21 000007 王海龙 岚县 2019-04-0062660 灰白条
22 000007 王海龙 岚县 2019-04-0062694 雨点
23 000007 王海龙 岚县 2019-04-0062695 雨白条
24 000008 友翔赛鸽 清徐 2019-04-0955845 杠
25 000008 友翔赛鸽 清徐 2019-04-0955846 雨白条
26 000008 友翔赛鸽 清徐 2019-04-0955847 灰
27 000008 友翔赛鸽 清徐 2019-04-0955863 灰
28 000008 友翔赛鸽 清徐 2019-04-0955867 杠
29 000008 友翔赛鸽 清徐 2019-04-0955891 灰
30 000009 兄弟鸽业 忻州 2019-04-0158977 麒麟花
31 000009 兄弟鸽业 忻州 2019-04-0279693 雨点
32 000009 兄弟鸽业 忻州 2019-04-0279861 灰白条
33 000009 兄弟鸽业 忻州 2019-04-1285362 雨点
34 000011 晋赫鸽舍-二小 清徐 2019-04-0045208 灰花
35 000011 晋赫鸽舍-二小 清徐 2019-04-0045215 灰
36 000012 聚鑫阁-白海飞 清徐 2019-04-1135103 雨点
37 000012 聚鑫阁-白海飞 清徐 2019-04-1135149 深雨点
38 000014 孟国强 东木庄 2019-04-0295007 灰
39 000014 孟国强 东木庄 2019-04-0295014 灰
40 000014 孟国强 东木庄 2019-04-0295025 灰
41 000014 孟国强 东木庄 2019-04-0295041 花
42 000014 孟国强 东木庄 2019-04-0295832 杠
43 000015 岗上绿植园-高金龙 太原 2019-04-0064934 灰
44 000015 岗上绿植园-高金龙 太原 2019-04-0083356 灰
45 000015 岗上绿植园-高金龙 太原 2019-04-0083357 灰
46 000015 岗上绿植园-高金龙 太原 2019-04-0083359 雨点
47 000015 岗上绿植园-高金龙 太原 2019-04-0083381 灰
48 000015 岗上绿植园-高金龙 太原 2019-04-0222811 灰
49 000015 岗上绿植园-高金龙 太原 2019-04-0222812 灰
50 000015 岗上绿植园-高金龙 太原 2019-04-0222814 灰
51 000016 金秋鸽业-张金东 小店 2019-04-0056985 灰
52 000016 金秋鸽业-张金东 小店 2019-04-0056987 灰
53 000016 金秋鸽业-张金东 小店 2019-04-0056988 雨点
54 000016 金秋鸽业-张金东 小店 2019-04-0056996 石板
55 000017 禄海鸽舍王有儿 闫村 2019-04-0297551 灰
56 000017 禄海鸽舍王有儿 闫村 2019-04-0297552 灰
57 000017 禄海鸽舍王有儿 闫村 2019-04-0297553 灰
58 000017 禄海鸽舍王有儿 闫村 2019-04-3048502 杠
59 000017 禄海鸽舍王有儿 闫村 2019-04-3048505 灰
60 000018 单雄飞+孙玉忠 太原 2019-04-0320933 雨点
61 000018 单雄飞+孙玉忠 太原 2019-04-0595245 雨点
62 000018 单雄飞+孙玉忠 太原 2019-04-0595248 雨点
63 000022 日升源鸽舍 小店 2019-04-0063801 灰
64 000022 日升源鸽舍 小店 2019-04-0063814 灰
65 000022 日升源鸽舍 小店 2019-04-0063819 红绛
66 000027 西烟壹號鸽舍-李强 盂县 2019-04-0153551 雨白条
67 000027 西烟壹號鸽舍-李强 盂县 2019-04-0153557 杠
68 000027 西烟壹號鸽舍-李强 盂县 2019-04-0153559 雨点
69 000028 东胜鸽舍-郝东胜 汾阳 2019-12-0552655 雨点
70 000028 东胜鸽舍-郝东胜 汾阳 2019-12-0552659 灰
71 000030 张氏鸽业-张全会 原平 2019-04-0972013 灰
72 000030 张氏鸽业-张全会 原平 2019-04-0972015 红绛
73 000030 张氏鸽业-张全会 原平 2019-04-0972016 红绛
74 000031 万顺聚鑫 娄烦 2019-04-0881308 灰白条
75 000031 万顺聚鑫 娄烦 2019-04-0881309 灰
76 000031 万顺聚鑫 娄烦 2019-04-0881323 灰
77 000031 万顺聚鑫 娄烦 2019-04-0881324 灰
78 000031 万顺聚鑫 娄烦 2019-04-0881325 雨点
79 000031 万顺聚鑫 娄烦 2019-04-0881365 灰
80 000031 万顺聚鑫 娄烦 2019-04-0881367 雨点
81 000031 万顺聚鑫 娄烦 2019-04-1243761 雨白条
82 000031 万顺聚鑫 娄烦 2019-04-1243767 雨点
83 000032 明亮鸽舍-刘明 小店 2019-04-1018601 红绛
84 000032 明亮鸽舍-刘明 小店 2019-04-1018602 雨点
85 000032 明亮鸽舍-刘明 小店 2019-04-1018603 灰
86 000032 明亮鸽舍-刘明 小店 2019-04-1018604 雨点
87 000032 明亮鸽舍-刘明 小店 2019-04-1018605 灰
88 000032 明亮鸽舍-刘明 小店 2019-04-1018609 灰
89 000032 明亮鸽舍-刘明 小店 2019-04-1018610 雨点
90 000034 张海全 汾阳 2019-04-0552054 杠
91 000034 张海全 汾阳 2019-04-0552402 灰
92 000034 张海全 汾阳 2019-04-0552406 雨点
93 000034 张海全 汾阳 2019-04-0552407 灰
94 000034 张海全 汾阳 2019-04-0552408 灰花
95 000035 三兄弟鸽舍 清徐 2019-04-0296992 雨白条
96 000035 三兄弟鸽舍 清徐 2019-04-0296993 雨点
97 000035 三兄弟鸽舍 清徐 2019-04-0296996 灰
98 000035 三兄弟鸽舍 清徐 2019-04-0798829 灰
99 000035 三兄弟鸽舍 清徐 2019-04-0798830 灰白条
100 000035 三兄弟鸽舍 清徐 2019-04-0798835 黑白条
101 000035 三兄弟鸽舍 清徐 2019-04-0798854 雨点
102 000035 三兄弟鸽舍 清徐 2019-04-0798861 灰
103 000035 三兄弟鸽舍 清徐 2019-04-0798862 灰
104 000035 三兄弟鸽舍 清徐 2019-04-0898942 灰
105 000035 三兄弟鸽舍 清徐 2019-04-1203204 雨点
106 000035 三兄弟鸽舍 清徐 2019-32-0257593 灰
107 000035 三兄弟鸽舍 清徐 2019-32-0257594 灰
108 000035 三兄弟鸽舍 清徐 2019-32-0257595 黑
109 000035 三兄弟鸽舍 清徐 2019-32-0257597 灰
110 000035 三兄弟鸽舍 清徐 2019-32-0257598 灰
111 000035 三兄弟鸽舍 清徐 2019-32-0257599 灰
112 000036 成俊杰 清徐 2019-04-0595055 黑
113 000037 张保儿 清徐 2019-04-0296732 雨点
114 000037 张保儿 清徐 2019-04-0296745 雨点
115 000037 张保儿 清徐 2019-04-3082404 灰
116 000037 张保儿 清徐 2019-04-3082425 灰白条
117 000038 王千禄 清徐 2019-04-0497261 雨白条
118 000038 王千禄 清徐 2019-04-0497262 灰白条
119 000038 王千禄 清徐 2019-04-0497264 灰
120 000038 王千禄 清徐 2019-04-0497265 灰
121 000038 王千禄 清徐 2019-04-0497269 灰
122 000040 梁晓勇 祁县 2019-04-0497103 灰
123 000040 梁晓勇 祁县 2019-04-0497104 灰
124 000041 刘卉林 太原 2019-32-0169001 灰花
125 000041 刘卉林 太原 2019-32-0169003 灰
126 000041 刘卉林 太原 2019-32-0169006 灰
127 000041 刘卉林 太原 2019-32-0169009 红绛
128 000042 小武远征 清徐 2019-04-0008412 灰
129 000042 小武远征 清徐 2019-04-0008413 灰
130 000042 小武远征 清徐 2019-04-0983503 灰
131 000042 小武远征 清徐 2019-04-0983507 雨白条
132 000045 王友谊 汾阳 2019-04-0553232 灰
133 000045 王友谊 汾阳 2019-04-0553234 灰
134 000046 一羽飞翔 清徐 2019-04-0297335 灰白条
135 000047 丁利元 清徐 2019-04-0292134 灰
136 000047 丁利元 清徐 2019-04-0292135 雨白条
137 000047 丁利元 清徐 2019-04-0292138 雨花
138 000047 丁利元 清徐 2019-04-0292139 雨点
139 000048 花尔勇 交城 2019-04-0294264 黑
140 000048 花尔勇 交城 2019-04-0294266 灰白条
141 000048 花尔勇 交城 2019-04-0294270 灰
142 000049 清东鸽舍 东木庄 2019-04-0295055 杠
143 000049 清东鸽舍 东木庄 2019-04-0295056 杠
144 000049 清东鸽舍 东木庄 2019-04-0295087 灰
145 000049 清东鸽舍 东木庄 2019-04-0295803 灰
146 000049 清东鸽舍 东木庄 2019-04-0295807 灰
147 000049 清东鸽舍 东木庄 2019-04-0295814 灰
148 000049 清东鸽舍 东木庄 2019-04-0295815 雨点
149 000049 清东鸽舍 东木庄 2019-04-0295839 灰
150 000049 清东鸽舍 东木庄 2019-04-1197236 雨点
151 000050 顺心鸽舍 汾阳 2019-04-0816154 雨点
152 000050 顺心鸽舍 汾阳 2019-04-0816155 灰
153 000050 顺心鸽舍 汾阳 2019-04-0816159 灰
154 000051 马东明 孝义 2019-04-0024844 灰
155 000051 马东明 孝义 2019-04-0042137 灰花
156 000051 马东明 孝义 2019-04-0042138 灰
157 000052 边十儿 清徐 2019-04-0297062 灰白条
158 000052 边十儿 清徐 2019-04-0297082 雨白条
159 000052 边十儿 清徐 2019-04-0297084 灰白条
160 000052 边十儿 清徐 2019-04-0297091 雨点
161 000052 边十儿 清徐 2019-04-0297092 花
162 000053 三龙赛鸽 清徐 2019-04-0697889 灰
163 000053 三龙赛鸽 清徐 2019-04-0697891 雨点
164 000053 三龙赛鸽 清徐 2019-04-0697894 灰
165 000054 红沟鸽舍-张有成 太原 2019-32-0009009 灰
166 000054 红沟鸽舍-张有成 太原 2019-32-0009011 灰
167 000054 红沟鸽舍-张有成 太原 2019-32-0009013 灰
168 000054 红沟鸽舍-张有成 太原 2019-32-0009015 灰
169 000054 红沟鸽舍-张有成 太原 2019-32-0009022 灰
170 000055 滨河鸽苑 太原 2019-04-0660052 红楞
171 000055 滨河鸽苑 太原 2019-04-0660062 雨点
172 000055 滨河鸽苑 太原 2019-04-0660064 花
173 000055 滨河鸽苑 太原 2019-04-0660065 花
174 000055 滨河鸽苑 太原 2019-04-0660072 红楞
175 000055 滨河鸽苑 太原 2019-04-0660073 雨点
176 000055 滨河鸽苑 太原 2019-04-0660084 杠
177 000055 滨河鸽苑 太原 2019-04-0660086 雨点
178 000055 滨河鸽苑 太原 2019-04-0660093 雨白条
179 000055 滨河鸽苑 太原 2019-04-0660449 雨点
180 000055 滨河鸽苑 太原 2019-04-0660474 雨点
181 000055 滨河鸽苑 太原 2019-04-0660614 灰白条
182 000057 喜从天降-王俊龙 清徐 2019-04-0082776 杠
183 000058 王者荣耀+孟俊国 文水 2019-04-0025595 灰
184 000058 王者荣耀+孟俊国 文水 2019-04-0025596 灰白条
185 000058 王者荣耀+孟俊国 文水 2019-04-0878331 灰
186 000058 王者荣耀+孟俊国 文水 2019-04-0878353 雨点
187 000058 王者荣耀+孟俊国 文水 2019-32-0214633 灰
188 000058 王者荣耀+孟俊国 文水 2019-32-0214634 灰白条
189 000058 王者荣耀+孟俊国 文水 2019-32-0214642 灰白条
190 000059 石四宝 太原 2019-32-0777202 雨白条
191 000059 石四宝 太原 2019-32-0777203 雨点
192 000059 石四宝 太原 2019-32-0777212 黑
193 000059 石四宝 太原 2019-32-0777217 雨点
194 000060 亚龙鸽舍 清徐 2019-04-0296804 灰
195 000060 亚龙鸽舍 清徐 2019-04-0296808 雨点
196 000060 亚龙鸽舍 清徐 2019-04-0296809 雨点
197 000061 红龙赛鸽-张燕龙 娄烦 2019-04-0881226 灰
198 000061 红龙赛鸽-张燕龙 娄烦 2019-04-0881233 灰
199 000062 沙沟柱柱 太原 2019-04-0869701 灰
200 000062 沙沟柱柱 太原 2019-04-0869707 雨点
201 000062 沙沟柱柱 太原 2019-04-0869719 花
202 000062 沙沟柱柱 太原 2019-04-0869729 灰
203 000063 天佑博冠-胡成岗 定襄 2019-32-0822286 石板
204 000063 天佑博冠-胡成岗 定襄 2019-32-0998702 灰
205 000063 天佑博冠-胡成岗 定襄 2019-32-0998722 灰
206 000063 天佑博冠-胡成岗 定襄 2019-32-0998727 雨点
207 000063 天佑博冠-胡成岗 定襄 2019-32-0998730 灰花
208 000065 东方红鸽惠王-白惠文 太原 2019-04-0869859 雨点
209 000065 东方红鸽惠王-白惠文 太原 2019-04-0869860 雨点
210 000065 东方红鸽惠王-白惠文 太原 2019-04-1236005 雨点
211 000065 东方红鸽惠王-白惠文 太原 2019-04-1236006 杠
212 000065 东方红鸽惠王-白惠文 太原 2019-04-1236010 麒麟花
213 000066 山丹鸽舍 清徐 2019-04-0007824 雨点
214 000066 山丹鸽舍 清徐 2019-04-0773622 灰
215 000066 山丹鸽舍 清徐 2019-04-0773627 灰
216 000066 山丹鸽舍 清徐 2019-04-0773630 雨点
217 000066 山丹鸽舍 清徐 2019-04-0798803 灰
218 000066 山丹鸽舍 清徐 2019-04-0798856 雨点
219 000066 山丹鸽舍 清徐 2019-04-0798857 灰白条
220 000066 山丹鸽舍 清徐 2019-04-0798871 雨白条
221 000066 山丹鸽舍 清徐 2019-04-1136664 雨点
222 000066 山丹鸽舍 清徐 2019-04-1136670 灰
223 000067 李国栋 祁县 2019-04-0498175 灰
224 000067 李国栋 祁县 2019-04-0498178 灰白条
225 000067 李国栋 祁县 2019-04-0498179 灰白条
226 000067 李国栋 祁县 2019-04-0498180 灰
227 000068 王文郎 原平 2019-04-0978432 雨点
228 000068 王文郎 原平 2019-04-0978433 杠
229 000068 王文郎 原平 2019-04-0978444 灰
230 000068 王文郎 原平 2019-04-0978446 雨点
231 000069 杜建刚 太原 2019-04-0337010 灰
232 000069 杜建刚 太原 2019-04-0337011 灰白条
233 000069 杜建刚 太原 2019-04-0337017 灰
234 000069 杜建刚 太原 2019-04-0337021 雨点
235 000069 杜建刚 太原 2019-04-0337035 灰
236 000070 三环鸽舍 清徐 2019-04-0296980 灰
237 000070 三环鸽舍 清徐 2019-04-0793652 灰
238 000070 三环鸽舍 清徐 2019-04-0793653 花
239 000070 三环鸽舍 清徐 2019-04-0793661 灰
240 000070 三环鸽舍 清徐 2019-04-0793662 灰
241 000070 三环鸽舍 清徐 2019-04-0793663 灰
242 000070 三环鸽舍 清徐 2019-04-0793664 灰
243 000070 三环鸽舍 清徐 2019-04-0793665 雨点
244 000070 三环鸽舍 清徐 2019-04-0793667 灰
245 000070 三环鸽舍 清徐 2019-04-0793668 灰
246 000070 三环鸽舍 清徐 2019-04-0793669 灰
247 000070 三环鸽舍 清徐 2019-04-0793670 雨点
248 000071 霍大龙 汾阳 2019-04-0016427 灰
249 000071 霍大龙 汾阳 2019-04-0016453 雨点
250 000071 霍大龙 汾阳 2019-04-0016465 灰
251 000071 霍大龙 汾阳 2019-04-0016466 灰
252 000071 霍大龙 汾阳 2019-04-0016475 雨点
253 000071 霍大龙 汾阳 2019-04-0016476 雨点
254 000071 霍大龙 汾阳 2019-04-0016481 灰花
255 000071 霍大龙 汾阳 2019-04-0016485 白花
256 000071 霍大龙 汾阳 2019-04-0016486 雨点
257 000071 霍大龙 汾阳 2019-04-0016488 雨点
258 000071 霍大龙 汾阳 2019-04-0016491 雨点
259 000071 霍大龙 汾阳 2019-04-0016496 黑
260 000071 霍大龙 汾阳 2019-04-0638480 雨点
261 000071 霍大龙 汾阳 2019-04-1171901 灰
262 000071 霍大龙 汾阳 2019-04-1171902 灰
263 000072 幸福之人 汾阳 2019-04-0044302 灰
264 000072 幸福之人 汾阳 2019-04-0044321 雨白条
265 000072 幸福之人 汾阳 2019-04-0044323 灰
266 000072 幸福之人 汾阳 2019-04-0044324 石板
267 000072 幸福之人 汾阳 2019-04-0044331 灰白条
268 000072 幸福之人 汾阳 2019-04-0044342 雨点
269 000074 为梦起航-博阳鸽苑 汾阳 2019-04-0049663 灰
270 000074 为梦起航-博阳鸽苑 汾阳 2019-04-0049678 灰
271 000074 为梦起航-博阳鸽苑 汾阳 2019-04-0049689 红绛
272 000074 为梦起航-博阳鸽苑 汾阳 2019-04-0049692 雨点
273 000074 为梦起航-博阳鸽苑 汾阳 2019-04-1111935 灰
274 000075 龙龙赛鸽 汾阳 2019-04-0553273 雨点
275 000075 龙龙赛鸽 汾阳 2019-04-0553274 灰
276 000075 龙龙赛鸽 汾阳 2019-04-0553295 灰
277 000077 山西森格-任小彬 石楼 2019-04-0576106 雨白条
278 000077 山西森格-任小彬 石楼 2019-04-0576119 灰
279 000077 山西森格-任小彬 石楼 2019-04-0576130 灰白条
280 000077 山西森格-任小彬 石楼 2019-04-0576131 灰白条
281 000078 冯金元 汾阳 2019-04-0945751 雨白条
282 000078 冯金元 汾阳 2019-04-0945752 雨点
283 000078 冯金元 汾阳 2019-04-0945757 灰白条
284 000078 冯金元 汾阳 2019-04-0945758 灰
285 000080 志伟赛鸽 清徐 2019-04-0296911 雨点
286 000080 志伟赛鸽 清徐 2019-04-0296913 灰
287 000080 志伟赛鸽 清徐 2019-04-0296914 灰
288 000081 郭文青 岚县 2019-04-0335964 灰
289 000081 郭文青 岚县 2019-04-0335965 灰
290 000082 郭三保 清徐 2019-01-0230597 灰
291 000082 郭三保 清徐 2019-01-0230598 灰
292 000082 郭三保 清徐 2019-04-0557393 灰
293 000082 郭三保 清徐 2019-04-0557395 黑
294 000083 中国梦赛鸽联盟 清徐 2019-04-0332666 灰
295 000083 中国梦赛鸽联盟 清徐 2019-04-0332677 灰
296 000083 中国梦赛鸽联盟 清徐 2019-04-0332680 灰
297 000083 中国梦赛鸽联盟 清徐 2019-04-0332682 灰
298 000083 中国梦赛鸽联盟 清徐 2019-04-0332683 雨点
299 000083 中国梦赛鸽联盟 清徐 2019-04-0332690 雨点
300 000084 吴氏联队-吴永中 太谷 2019-04-0891408 灰白条
301 000085 田泽 太原 2019-04-0858525 灰
302 000085 田泽 太原 2019-04-0858551 雨点
303 000085 田泽 太原 2019-04-0858554 麒麟花
304 000085 田泽 太原 2019-04-0858556 麒麟花
305 000085 田泽 太原 2019-04-0858570 灰
306 000086 温建宝 清徐 2019-04-0065584 雨点
307 000086 温建宝 清徐 2019-04-0696161 雨点
308 000086 温建宝 清徐 2019-04-0696167 灰
309 000086 温建宝 清徐 2019-04-0983967 灰
310 000087 举冉鸽业 清徐 2019-04-1107442 雨点
311 000087 举冉鸽业 清徐 2019-04-1107443 雨白条
312 000087 举冉鸽业 清徐 2019-04-1107444 雨点
313 000087 举冉鸽业 清徐 2019-04-1107445 雨点
314 000087 举冉鸽业 清徐 2019-04-1108751 杠
315 000087 举冉鸽业 清徐 2019-04-1108752 杠
316 000088 阎傑 太原 2019-04-0675360 灰
317 000088 阎傑 太原 2019-04-0675469 雨白条
318 000088 阎傑 太原 2019-04-0675470 雨点
319 000088 阎傑 太原 2019-04-0675471 花
320 000088 阎傑 太原 2019-04-0678062 灰
321 000088 阎傑 太原 2019-04-0678063 灰
322 000088 阎傑 太原 2019-04-0678064 灰白条
323 000088 阎傑 太原 2019-04-0678065 灰
324 000088 阎傑 太原 2019-04-0679204 雨点
325 000088 阎傑 太原 2019-04-0679206 杠
326 000089 马东虎 清徐 2019-04-0068450 灰
327 000089 马东虎 清徐 2019-04-0068458 灰
328 000089 马东虎 清徐 2019-04-0068460 灰
329 000089 马东虎 清徐 2019-04-0497291 红绛
330 000090 彦荣鸽舍 古交 2019-04-0864323 灰
331 000090 彦荣鸽舍 古交 2019-04-0864324 灰
332 000090 彦荣鸽舍 古交 2019-04-0864325 灰
333 000090 彦荣鸽舍 古交 2019-04-0864327 灰
334 000091 史兆荣 太原 2019-04-0053810 石板
335 000091 史兆荣 太原 2019-04-0054301 灰
336 000091 史兆荣 太原 2019-04-0054302 灰
337 000091 史兆荣 太原 2019-04-0054303 灰花
338 000092 两朵鸽舍 清徐 2019-04-1108482 灰
339 000092 两朵鸽舍 清徐 2019-04-1108483 雨点
340 000092 两朵鸽舍 清徐 2019-04-1108484 雨点
341 000092 两朵鸽舍 清徐 2019-04-1108485 灰
342 000092 两朵鸽舍 清徐 2019-04-1108486 灰
343 000092 两朵鸽舍 清徐 2019-04-1108487 雨点
344 000092 两朵鸽舍 清徐 2019-04-1108488 雨点
345 000092 两朵鸽舍 清徐 2019-04-1108490 灰
346 000092 两朵鸽舍 清徐 2019-04-1108491 灰
347 000092 两朵鸽舍 清徐 2019-04-1108492 灰白条
348 000092 两朵鸽舍 清徐 2019-04-1108493 灰
349 000092 两朵鸽舍 清徐 2019-04-1108494 灰
350 000092 两朵鸽舍 清徐 2019-04-1108496 灰
351 000092 两朵鸽舍 清徐 2019-04-1108497 雨点
352 000092 两朵鸽舍 清徐 2019-04-1108499 雨点
353 000093 赵成彪 忻州 2019-04-0059303 灰
354 000093 赵成彪 忻州 2019-04-0059310 灰
355 000093 赵成彪 忻州 2019-04-0419153 灰
356 000093 赵成彪 忻州 2019-04-0419156 雨点
357 000093 赵成彪 忻州 2019-04-0419168 灰
358 000094 俊俊鸽舍 阳曲 2019-04-0155155 雨白条
359 000094 俊俊鸽舍 阳曲 2019-04-0155157 红绛
360 000094 俊俊鸽舍 阳曲 2019-04-0155158 灰
361 000094 俊俊鸽舍 阳曲 2019-04-0155159 雨点
362 000094 俊俊鸽舍 阳曲 2019-04-0155160 红绛
363 000094 俊俊鸽舍 阳曲 2019-04-0155166 雨点
364 000095 赵卫生 清徐 2019-04-0014224 灰
365 000095 赵卫生 清徐 2019-04-0894836 雨点
366 000095 赵卫生 清徐 2019-04-0894841 灰
367 000095 赵卫生 清徐 2019-04-0894842 灰
368 000096 翔云夺冠-梁全宝 小店 2019-04-0351659 雨点
369 000096 翔云夺冠-梁全宝 小店 2019-04-1118295 雨点
370 000096 翔云夺冠-梁全宝 小店 2019-04-1122539 灰
371 000096 翔云夺冠-梁全宝 小店 2019-04-1227311 灰白条
372 000096 翔云夺冠-梁全宝 小店 2019-04-1227312 灰
373 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698261 灰
374 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698271 雨点
375 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698272 雨点
376 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698273 灰
377 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698274 灰
378 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698276 灰
379 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698277 花
380 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698278 花
381 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698283 灰
382 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698284 灰
383 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698285 雨点
384 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698286 雨点
385 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698287 雨点
386 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698290 灰
387 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698291 灰白条
388 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698292 灰
389 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698297 灰
390 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698298 灰
391 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698299 灰
392 000097 连晓敏 交城 2019-04-0698300 灰
393 000098 巧梅鸽舍 交城 2019-04-0698901 灰
394 000098 巧梅鸽舍 交城 2019-04-0698902 雨点
395 000098 巧梅鸽舍 交城 2019-04-0698903 灰
396 000098 巧梅鸽舍 交城 2019-04-0698904 灰
397 000098 巧梅鸽舍 交城 2019-04-0698907 灰
398 000098 巧梅鸽舍 交城 2019-04-0698908 灰
399 000099 山西王鑫鸽业 太原 2019-04-0069955 灰花
400 000099 山西王鑫鸽业 太原 2019-04-0069957 灰花
401 000099 山西王鑫鸽业 太原 2019-04-0297554 灰
402 000099 山西王鑫鸽业 太原 2019-04-0297583 雨点
403 000099 山西王鑫鸽业 太原 2019-04-3048504 灰
404 000100 张春明 汾阳 2019-04-0016407 灰
405 000100 张春明 汾阳 2019-04-0016417 灰
406 000100 张春明 汾阳 2019-04-0016418 灰
407 000100 张春明 汾阳 2019-04-0016435 灰
408 000100 张春明 汾阳 2019-04-0016446 灰
409 000100 张春明 汾阳 2019-04-0016448 雨点
410 000100 张春明 汾阳 2019-04-0637753 雨点
411 000100 张春明 汾阳 2019-04-0637757 雨点
412 000100 张春明 汾阳 2019-04-0657919 雨花
413 000101 东方联队晓辉 清徐 2019-04-0292805 灰
414 000101 东方联队晓辉 清徐 2019-04-0292808 灰
415 000101 东方联队晓辉 清徐 2019-04-0292815 雨点
416 000101 东方联队晓辉 清徐 2019-04-0292817 红绛
417 000101 东方联队晓辉 清徐 2019-04-0292827 雨点
418 000102 东方联队九歌 清徐 2019-04-0002404 雨点
419 000102 东方联队九歌 清徐 2019-04-3053768 灰
420 000103 东方联队耀毛 清徐 2019-04-0296321 灰
421 000104 舍得团队 文水 2019-04-0080914 灰
422 000104 舍得团队 文水 2019-04-0080916 灰
423 000104 舍得团队 文水 2019-04-0080917 灰
424 000105 晨泰鸽舍 清徐 2019-04-0220764 灰
425 000105 晨泰鸽舍 清徐 2019-04-0220766 雨白条
426 000106 杏园壹号-李研乐 太原 2019-04-0436351 灰
427 000106 杏园壹号-李研乐 太原 2019-04-0436352 灰
428 000106 杏园壹号-李研乐 太原 2019-04-0436353 雨花
429 000106 杏园壹号-李研乐 太原 2019-04-0436354 灰白条
430 000107 王燕龙一条龙 清徐 2019-04-0001405 灰
431 000107 王燕龙一条龙 清徐 2019-04-0001406 灰白条
432 000107 王燕龙一条龙 清徐 2019-04-0001407 灰
433 000107 王燕龙一条龙 清徐 2019-04-0001410 雨点
434 000107 王燕龙一条龙 清徐 2019-04-0001411 黑
435 000108 翔圣鸽舍+时宇 清徐 2019-04-0293963 灰
436 000109 李玉珠 清徐 2019-04-3018080 雨点
437 000109 李玉珠 清徐 2019-04-3018083 灰
438 000110 武德华 清徐 2019-04-0297101 雨点
439 000110 武德华 清徐 2019-04-0297103 雨白条
440 000110 武德华 清徐 2019-04-0297106 雨点
441 000110 武德华 清徐 2019-04-0297109 灰
442 000110 武德华 清徐 2019-04-0297110 灰白条
443 000110 武德华 清徐 2019-04-0297114 灰白条
444 000110 武德华 清徐 2019-04-0297116 灰白条
445 000110 武德华 清徐 2019-04-0297117 灰
446 000112 杨艳兵 岚县 2019-04-0335459 黑白条
447 000112 杨艳兵 岚县 2019-04-0335467 灰
448 000114 文涛鸽舍 汾阳 2019-04-0430821 灰
449 000114 文涛鸽舍 汾阳 2019-04-0430829 灰
450 000115 信宇鸽舍 汾阳 2019-04-0818081 灰
451 000115 信宇鸽舍 汾阳 2019-04-0818083 灰
452 000115 信宇鸽舍 汾阳 2019-04-0818084 灰
453 000115 信宇鸽舍 汾阳 2019-04-0818087 雨点
454 000115 信宇鸽舍 汾阳 2019-04-0818091 雨点
455 000115 信宇鸽舍 汾阳 2019-04-0818093 雨点
456 000116 梁四儿 清徐 2019-04-0617929 灰白条
457 000116 梁四儿 清徐 2019-04-0617930 灰
458 000117 罗春威 清徐 2019-04-0296817 灰
459 000119 岳永刚 阳泉 2019-04-0840902 灰
460 000119 岳永刚 阳泉 2019-04-0841006 灰
461 000120 孙建婷 阳泉 2019-04-0079094 雨白条
462 000121 孙程超 阳泉 2019-04-0841020 灰
463 000122 赵德春 阳泉 2019-04-0841059 灰
464 000122 赵德春 阳泉 2019-04-0841060 灰
465 000124 张过德 清徐 2019-04-1197504 灰
