| 名次 | 会员号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 电子环 | 归巢时间 |
| 1086 | 001068 | 北京春翔鸽舍-王大春 | 北京 | 2019-01-1628903 | 灰 | 0100C97B0C | 2019-09-01 08:52:42.615 |
| 507 | 001068 | 北京春翔鸽舍-王大春 | 北京 | 2019-01-1628907 | 黑 | 0100C94C83 | 2019-09-01 08:51:29.391 |
| 2323 | 001068 | 北京春翔鸽舍-王大春 | 北京 | 2019-01-1628910 | 灰 | 0100C92FFC | 2019-09-01 08:55:09.722 |
| 71 | 001068 | 北京春翔鸽舍-王大春 | 北京 | 2019-01-1628923 | 雨点 | 0100C85FD0 | 2019-09-01 08:20:33.268 |
| 4715 | 001068 | 北京春翔鸽舍-王大春 | 北京 | 2019-01-1628929 | 红轮 | 0100C92DBC | 2019-09-01 09:03:13.271 |
| 北京春翔鸽舍-王大春 计数 | 5 | ||||||
| 1355 | 000652 | 王炳炎 | 北京 | 2019-01-0713401 | 雨点 | 0100C96E4D | 2019-09-01 08:53:08.462 |
| 370 | 000652 | 王炳炎 | 北京 | 2019-01-0713403 | 雨点 | 0100C98C7F | 2019-09-01 08:51:18.521 |
| 1757 | 000652 | 王炳炎 | 北京 | 2019-01-0713404 | 雨点 | 0100C87166 | 2019-09-01 08:53:52.205 |
| 5097 | 000652 | 王炳炎 | 北京 | 2019-01-0713405 | 石板 | 0100C8F611 | 2019-09-01 09:05:00.686 |
| 5520 | 000652 | 王炳炎 | 北京 | 2019-01-0713406 | 灰 | 0100C88A2C | 2019-09-01 09:11:21.722 |
| 3419 | 000652 | 王炳炎 | 北京 | 2019-01-0713410 | 雨点 | 0100C8FDD9 | 2019-09-01 08:58:24.967 |
| 186 | 000652 | 王炳炎 | 北京 | 2019-01-0713415 | 灰花 | 0100C9BC0D | 2019-09-01 08:51:03.119 |
| 1382 | 000652 | 王炳炎 | 北京 | 2019-01-0713456 | 雨白条 | 0100C744E8 | 2019-09-01 08:53:11.280 |
| 2937 | 000652 | 王炳炎 | 北京 | 2019-01-0713457 | 雨点 | 0100C9F87D | 2019-09-01 08:56:50.153 |
| 1042 | 000652 | 王炳炎 | 北京 | 2019-01-0713485 | 灰 | 0100C9F9C3 | 2019-09-01 08:52:38.250 |
| 王炳炎 计数 | 10 | ||||||
| 4486 | 000936 | 北京金龙跤馆-李庚年 | 北京昌平 | 2019-01-0807763 | 灰 | 0100C8A03F | 2019-09-01 09:02:10.973 |
| 2451 | 000936 | 北京金龙跤馆-李庚年 | 北京昌平 | 2019-01-0818877 | 灰 | 0100C95C59 | 2019-09-01 08:55:30.126 |
| 3775 | 000936 | 北京金龙跤馆-李庚年 | 北京昌平 | 2019-01-0818878 | 雨点 | 0100C9BCAE | 2019-09-01 08:59:42.031 |
| 北京金龙跤馆-李庚年 计数 | 3 | ||||||
| 1861 | 008818 | 北京梁老八鸽业-梁学义 | 北京昌平 | 2019-01-0239417 | 雨点 | 0100C90BC7 | 2019-09-01 08:54:04.245 |
| 4139 | 008818 | 北京梁老八鸽业-梁学义 | 北京昌平 | 2019-01-0239529 | 浅雨点 | 0100C92A17 | 2019-09-01 09:00:59.263 |
| 3964 | 008818 | 北京梁老八鸽业-梁学义 | 北京昌平 | 2019-01-0239530 | 灰 | 0100C78BB9 | 2019-09-01 09:00:25.514 |
| 4813 | 008818 | 北京梁老八鸽业-梁学义 | 北京昌平 | 2019-01-0239534 | 灰 | 0100CAF544 | 2019-09-01 09:03:38.460 |
| 5751 | 008818 | 北京梁老八鸽业-梁学义 | 北京昌平 | 2019-01-0239538 | 灰 | 0100C9FEAF | 2019-09-01 09:24:47.199 |
| 1274 | 008818 | 北京梁老八鸽业-梁学义 | 北京昌平 | 2019-01-0239546 | 灰 | 0100C81181 | 2019-09-01 08:53:00.015 |
| 3367 | 008818 | 北京梁老八鸽业-梁学义 | 北京昌平 | 2019-01-0239547 | 灰 | 0100C96A51 | 2019-09-01 08:58:15.017 |
| 266 | 008818 | 北京梁老八鸽业-梁学义 | 北京昌平 | 2019-01-0239558 | 雨点 | 0100CA076A | 2019-09-01 08:51:11.142 |
| 5241 | 008818 | 北京梁老八鸽业-梁学义 | 北京昌平 | 2019-01-0239560 | 雨点 | 0100C84682 | 2019-09-01 09:06:08.595 |
| 北京梁老八鸽业-梁学义 计数 | 9 | ||||||
| 3868 | 000836 | 博翔恒收鸽舍-王祥恒 | 北京昌平 | 2019-01-0806402 | 灰 | 0100CA071F | 2019-09-01 09:00:08.367 |
| 2875 | 000836 | 博翔恒收鸽舍-王祥恒 | 北京昌平 | 2019-01-0806405 | 灰 | 0100CA0094 | 2019-09-01 08:56:39.935 |
| 389 | 000836 | 博翔恒收鸽舍-王祥恒 | 北京昌平 | 2019-01-0806413 | 灰 | 0100C71E32 | 2019-09-01 08:51:19.899 |
| 3342 | 000836 | 博翔恒收鸽舍-王祥恒 | 北京昌平 | 2019-01-0806415 | 灰 | 0100C94731 | 2019-09-01 08:58:10.390 |
| 342 | 000836 | 博翔恒收鸽舍-王祥恒 | 北京昌平 | 2019-01-0806418 | 雨点 | 0100C98A49 | 2019-09-01 08:51:15.990 |
| 459 | 000836 | 博翔恒收鸽舍-王祥恒 | 北京昌平 | 2019-01-0806419 | 灰 | 0100C8600C | 2019-09-01 08:51:25.239 |
| 555 | 000836 | 博翔恒收鸽舍-王祥恒 | 北京昌平 | 2019-01-0806420 | 灰 | 0100C9FD15 | 2019-09-01 08:51:34.288 |
| 2578 | 000836 | 博翔恒收鸽舍-王祥恒 | 北京昌平 | 2019-01-0806421 | 灰 | 0100C9D333 | 2019-09-01 08:55:48.896 |
| 669 | 000836 | 博翔恒收鸽舍-王祥恒 | 北京昌平 | 2019-01-0806423 | 灰 | 0100C9D365 | 2019-09-01 08:51:49.585 |
| 4200 | 000836 | 博翔恒收鸽舍-王祥恒 | 北京昌平 | 2019-01-0806430 | 雨点 | 0100C953EE | 2019-09-01 09:01:10.508 |
| 3811 | 000836 | 博翔恒收鸽舍-王祥恒 | 北京昌平 | 2019-01-0806435 | 灰 | 0100C865B4 | 2019-09-01 08:59:49.100 |
| 1848 | 000836 | 博翔恒收鸽舍-王祥恒 | 北京昌平 | 2019-01-0806439 | 灰 | 0100C84B8B | 2019-09-01 08:54:02.685 |
| 4058 | 000836 | 博翔恒收鸽舍-王祥恒 | 北京昌平 | 2019-01-0806440 | 灰 | 0100C81161 | 2019-09-01 09:00:43.934 |
| 4905 | 000836 | 博翔恒收鸽舍-王祥恒 | 北京昌平 | 2019-01-0806447 | 灰 | 0100C90DE6 | 2019-09-01 09:04:01.174 |
| 5074 | 000836 | 博翔恒收鸽舍-王祥恒 | 北京昌平 | 2019-01-0806451 | 灰 | 0100C8B261 | 2019-09-01 09:04:54.211 |
| 博翔恒收鸽舍-王祥恒 计数 | 15 | ||||||
| 1622 | 000684 | 昌平王永和 | 北京昌平 | 2019-01-0801504 | 雨点 | 0100C9A881 | 2019-09-01 08:53:38.441 |
| 2044 | 000684 | 昌平王永和 | 北京昌平 | 2019-01-0801509 | 灰 | 0100C84530 | 2019-09-01 08:54:28.615 |
| 2677 | 000684 | 昌平王永和 | 北京昌平 | 2019-01-0808015 | 灰 | 0100C8C494 | 2019-09-01 08:56:10.236 |
| 4958 | 000684 | 昌平王永和 | 北京昌平 | 2019-01-0808026 | 灰花 | 0100C90A36 | 2019-09-01 09:04:18.781 |
| 386 | 000684 | 昌平王永和 | 北京昌平 | 2019-01-0808043 | 灰花 | 0100C912D6 | 2019-09-01 08:51:19.781 |
| 130 | 000684 | 昌平王永和 | 北京昌平 | 2019-01-0808045 | 灰 | 0100CAB5C6 | 2019-09-01 08:40:42.266 |
| 5364 | 000684 | 昌平王永和 | 北京昌平 | 2019-01-0808067 | 灰 | 0100C96C1C | 2019-09-01 09:07:47.525 |
| 4886 | 000684 | 昌平王永和 | 北京昌平 | 2019-01-0808082 | 灰 | 0100CA8A0F | 2019-09-01 09:03:57.026 |
| 488 | 000684 | 昌平王永和 | 北京昌平 | 2019-01-0808097 | 灰 | 0100C86F23 | 2019-09-01 08:51:27.715 |
| 昌平王永和 计数 | 9 | ||||||
| 1227 | 000954 | 东兴联队-门利涛 | 北京昌平 | 2019-01-0800302 | 雨点 | 0100C9FA57 | 2019-09-01 08:52:54.834 |
| 1142 | 000954 | 东兴联队-门利涛 | 北京昌平 | 2019-01-0810110 | 灰 | 0100C76615 | 2019-09-01 08:52:47.173 |
| 119 | 000954 | 东兴联队-门利涛 | 北京昌平 | 2019-01-0810112 | 灰 | 0100CA4B41 | 2019-09-01 08:40:36.232 |
| 东兴联队-门利涛 计数 | 3 | ||||||
| 1843 | 000494 | 樊星 | 北京昌平 | 2019-01-0795539 | 雨点 | 0100C889AF | 2019-09-01 08:54:01.903 |
| 301 | 000494 | 樊星 | 北京昌平 | 2019-01-0849024 | 灰 | 0100C74E5E | 2019-09-01 08:51:13.422 |
| 3169 | 000494 | 樊星 | 北京昌平 | 2019-01-0849039 | 雨点 | 0100C855D0 | 2019-09-01 08:57:33.639 |
| 1752 | 000494 | 樊星 | 北京昌平 | 2019-01-1186205 | 灰 | 0100C978A9 | 2019-09-01 08:53:51.757 |
| 4507 | 000494 | 樊星 | 北京昌平 | 2019-01-1186236 | 灰 | 0100C917F2 | 2019-09-01 09:02:16.185 |
| 樊星 计数 | 5 | ||||||
| 2000 | 000157 | 宏彬鸽舍-高彬 | 北京昌平 | 2019-01-0858002 | 雨点 | 0100C859FA | 2019-09-01 08:54:23.153 |
| 4403 | 000157 | 宏彬鸽舍-高彬 | 北京昌平 | 2019-01-0858003 | 灰 | 0100C9751A | 2019-09-01 09:01:53.516 |
| 884 | 000157 | 宏彬鸽舍-高彬 | 北京昌平 | 2019-01-0858004 | 雨白条 | 0100C8F31A | 2019-09-01 08:52:22.638 |
| 1581 | 000157 | 宏彬鸽舍-高彬 | 北京昌平 | 2019-01-0858005 | 雨点 | 0100C71E8C | 2019-09-01 08:53:33.697 |
| 4894 | 000157 | 宏彬鸽舍-高彬 | 北京昌平 | 2019-01-0858006 | 灰 | 0100C9BCF6 | 2019-09-01 09:03:58.093 |
| 916 | 000157 | 宏彬鸽舍-高彬 | 北京昌平 | 2019-01-0858009 | 灰 | 0100CA5711 | 2019-09-01 08:52:24.977 |
| 宏彬鸽舍-高彬 计数 | 6 | ||||||
| 4388 | 000715 | 宏福鸽苑-刁永新 | 北京昌平 | 2019-01-0910501 | 雨点 | 0100C8F45E | 2019-09-01 09:01:50.322 |
| 1917 | 000715 | 宏福鸽苑-刁永新 | 北京昌平 | 2019-01-0910510 | 浅雨点 | 0100C860D6 | 2019-09-01 08:54:13.277 |
| 2598 | 000715 | 宏福鸽苑-刁永新 | 北京昌平 | 2019-01-0910513 | 灰 | 0100C7CB4D | 2019-09-01 08:55:51.946 |
| 3262 | 000715 | 宏福鸽苑-刁永新 | 北京昌平 | 2019-01-0910517 | 灰 | 0100C94B1C | 2019-09-01 08:57:51.693 |
| 1940 | 000715 | 宏福鸽苑-刁永新 | 北京昌平 | 2019-01-0910518 | 灰 | 0100C8EF04 | 2019-09-01 08:54:15.292 |
| 2319 | 000715 | 宏福鸽苑-刁永新 | 北京昌平 | 2019-01-0910530 | 深雨点 | 0100C8BCF2 | 2019-09-01 08:55:09.220 |
| 2421 | 000715 | 宏福鸽苑-刁永新 | 北京昌平 | 2019-01-0910531 | 雨花 | 0100C9F893 | 2019-09-01 08:55:25.080 |
| 4195 | 000715 | 宏福鸽苑-刁永新 | 北京昌平 | 2019-01-0910538 | 雨点 | 0100C94785 | 2019-09-01 09:01:09.757 |
| 3585 | 000715 | 宏福鸽苑-刁永新 | 北京昌平 | 2019-01-0910546 | 雨点 | 0100C85CE4 | 2019-09-01 08:58:58.135 |
| 1688 | 000715 | 宏福鸽苑-刁永新 | 北京昌平 | 2019-01-0910547 | 雨点 | 0100C85FC3 | 2019-09-01 08:53:44.901 |
| 5372 | 000715 | 宏福鸽苑-刁永新 | 北京昌平 | 2019-01-0910587 | 灰 | 0100C90BF6 | 2019-09-01 09:07:51.949 |
| 3107 | 000715 | 宏福鸽苑-刁永新 | 北京昌平 | 2019-01-0910592 | 灰 | 0100C8426E | 2019-09-01 08:57:22.118 |
| 5484 | 000715 | 宏福鸽苑-刁永新 | 北京昌平 | 2019-01-0910593 | 灰 | 0100C990FA | 2019-09-01 09:10:31.121 |
| 3692 | 000715 | 宏福鸽苑-刁永新 | 北京昌平 | 2019-01-0910594 | 灰花 | 0100C9B5D3 | 2019-09-01 08:59:22.102 |
| 2888 | 000715 | 宏福鸽苑-刁永新 | 北京昌平 | 2019-01-0910602 | 雨点 | 0100C974C7 | 2019-09-01 08:56:42.577 |
| 2530 | 000715 | 宏福鸽苑-刁永新 | 北京昌平 | 2019-01-0910603 | 灰 | 0100C9FE98 | 2019-09-01 08:55:43.498 |
| 737 | 000715 | 宏福鸽苑-刁永新 | 北京昌平 | 2019-01-0910607 | 灰 | 0100C996A3 | 2019-09-01 08:52:01.899 |
| 1520 | 000715 | 宏福鸽苑-刁永新 | 北京昌平 | 2019-01-0910634 | 灰 | 0100CA91B6 | 2019-09-01 08:53:27.178 |
| 宏福鸽苑-刁永新 计数 | 18 | ||||||
| 3607 | 000851 | 李金侠 | 北京昌平 | 2019-01-0646641 | 灰 | 0100C9FEDB | 2019-09-01 08:59:02.322 |
| 5789 | 000851 | 李金侠 | 北京昌平 | 2019-01-0646647 | 雨点 | 0100C86AC8 | 2019-09-01 09:27:54.318 |
| 471 | 000851 | 李金侠 | 北京昌平 | 2019-01-0647416 | 灰 | 0100C983A2 | 2019-09-01 08:51:26.414 |
| 3605 | 000851 | 李金侠 | 北京昌平 | 2019-01-0647417 | 灰白条 | 0100C8F336 | 2019-09-01 08:59:02.123 |
| 4980 | 000851 | 李金侠 | 北京昌平 | 2019-01-0647419 | 雨点 | 0100C89324 | 2019-09-01 09:04:25.729 |
| 李金侠 计数 | 5 | ||||||
| 5176 | 001225 | 李秋生+田国强 | 北京昌平 | 2019-01-0321153 | 灰 | 0100C8F975 | 2019-09-01 09:05:36.108 |
| 4803 | 001225 | 李秋生+田国强 | 北京昌平 | 2019-01-0321157 | 灰白条 | 0100CAA045 | 2019-09-01 09:03:34.718 |
| 1800 | 001225 | 李秋生+田国强 | 北京昌平 | 2019-01-0321158 | 雨点 | 0100C9529D | 2019-09-01 08:53:57.350 |
| 1999 | 001225 | 李秋生+田国强 | 北京昌平 | 2019-01-0321161 | 雨点 | 0100C885E1 | 2019-09-01 08:54:23.006 |
| 3062 | 001225 | 李秋生+田国强 | 北京昌平 | 2019-01-0321163 | 灰 | 0100CAE00F | 2019-09-01 08:57:13.705 |
| 2595 | 001225 | 李秋生+田国强 | 北京昌平 | 2019-01-0321166 | 灰 | 0100C978AA | 2019-09-01 08:55:51.666 |
| 5818 | 001225 | 李秋生+田国强 | 北京昌平 | 2019-01-0321172 | 浅雨点 | 0100C95243 | 2019-09-01 09:35:32.384 |
| 1248 | 001225 | 李秋生+田国强 | 北京昌平 | 2019-01-0321175 | 灰 | 0100C973B0 | 2019-09-01 08:52:57.386 |
| 5857 | 001225 | 李秋生+田国强 | 北京昌平 | 2019-01-0321178 | 灰 | 0100C9527D | 2019-09-01 09:44:16.664 |
| 185 | 001225 | 李秋生+田国强 | 北京昌平 | 2019-01-0321181 | 灰 | 0100C9C92F | 2019-09-01 08:51:03.008 |
| 李秋生+田国强 计数 | 10 | ||||||
| 118 | 000588 | 丽雨鸽舍-张峰 | 北京昌平 | 2019-01-0797401 | 灰 | 0100C9BD0D | 2019-09-01 08:40:35.982 |
| 2036 | 000588 | 丽雨鸽舍-张峰 | 北京昌平 | 2019-01-0797407 | 雨点 | 0100C9A022 | 2019-09-01 08:54:27.638 |
| 5167 | 000588 | 丽雨鸽舍-张峰 | 北京昌平 | 2019-01-0797421 | 雨点 | 0100C9FEB4 | 2019-09-01 09:05:31.736 |
| 4880 | 000588 | 丽雨鸽舍-张峰 | 北京昌平 | 2019-01-0797494 | 灰 | 0100C8D3D7 | 2019-09-01 09:03:56.435 |
| 165 | 000588 | 丽雨鸽舍-张峰 | 北京昌平 | 2019-01-0797496 | 雨点 | 0100C8D331 | 2019-09-01 08:50:59.897 |
| 丽雨鸽舍-张峰 计数 | 5 | ||||||
| 4036 | 000202 | 刘健鹏 | 北京昌平 | 2019-01-1415574 | 灰 | 0100C74E82 | 2019-09-01 09:00:39.357 |
| 956 | 000202 | 刘健鹏 | 北京昌平 | 2019-01-1552811 | 灰 | 0100C8FB3A | 2019-09-01 08:52:28.873 |
| 5554 | 000202 | 刘健鹏 | 北京昌平 | 2019-01-1552822 | 灰 | 0100C99228 | 2019-09-01 09:12:32.052 |
| 1902 | 000202 | 刘健鹏 | 北京昌平 | 2019-01-1552823 | 雨白条 | 0100C8AACF | 2019-09-01 08:54:11.312 |
| 4253 | 000202 | 刘健鹏 | 北京昌平 | 2019-01-1552828 | 灰 | 0100C9BCA3 | 2019-09-01 09:01:21.799 |
| 刘健鹏 计数 | 5 | ||||||
| 1747 | 000956 | 刘金红 | 北京昌平 | 2019-01-1665622 | 雨点 | 0100CA9337 | 2019-09-01 08:53:51.079 |
| 2895 | 000956 | 刘金红 | 北京昌平 | 2019-01-1665634 | 灰 | 0100C867B2 | 2019-09-01 08:56:43.353 |
| 2770 | 000956 | 刘金红 | 北京昌平 | 2019-01-1665642 | 灰 | 0100C846F6 | 2019-09-01 08:56:24.478 |
| 5064 | 000956 | 刘金红 | 北京昌平 | 2019-01-1665644 | 雨点 | 0100CAB584 | 2019-09-01 09:04:50.484 |
| 刘金红 计数 | 4 | ||||||
| 1510 | 000681 | 马景喆 | 北京昌平 | 2019-01-1112352 | 灰 | 0100C92D4D | 2019-09-01 08:53:26.211 |
| 4615 | 000681 | 马景喆 | 北京昌平 | 2019-01-1112354 | 灰 | 0100C99C40 | 2019-09-01 09:02:43.239 |
| 1724 | 000681 | 马景喆 | 北京昌平 | 2019-01-1112356 | 灰 | 0100C97AB7 | 2019-09-01 08:53:48.568 |
| 1487 | 000681 | 马景喆 | 北京昌平 | 2019-01-1112359 | 灰 | 0100C8A04C | 2019-09-01 08:53:23.039 |
| 5355 | 000681 | 马景喆 | 北京昌平 | 2019-01-1112360 | 灰 | 0100C97261 | 2019-09-01 09:07:37.651 |
| 4357 | 000681 | 马景喆 | 北京昌平 | 2019-01-1112510 | 灰 | 0100CA4B44 | 2019-09-01 09:01:45.081 |
| 马景喆 计数 | 6 | ||||||
| 821 | 000040 | 门国庆 | 北京昌平 | 2019-01-0801224 | 雨花 | 0100C953F4 | 2019-09-01 08:52:16.384 |
| 3235 | 000040 | 门国庆 | 北京昌平 | 2019-01-0805473 | 灰 | 0100C9D2FD | 2019-09-01 08:57:47.037 |
| 2665 | 000040 | 门国庆 | 北京昌平 | 2019-01-0805475 | 灰 | 0100C9D0E1 | 2019-09-01 08:56:07.753 |
| 2410 | 000040 | 门国庆 | 北京昌平 | 2019-01-1301201 | 灰 | 0100C987F7 | 2019-09-01 08:55:23.155 |
| 门国庆 计数 | 4 | ||||||
| 1891 | 001257 | 秦维伯 | 北京昌平 | 2019-01-0439432 | 浅雨点 | 0100C8D0C4 | 2019-09-01 08:54:08.539 |
| 1462 | 001257 | 秦维伯 | 北京昌平 | 2019-01-0439439 | 雨点 | 0100C7B96D | 2019-09-01 08:53:20.790 |
| 3498 | 001257 | 秦维伯 | 北京昌平 | 2019-01-0439447 | 雨点 | 0100C99120 | 2019-09-01 08:58:40.321 |
| 2382 | 001257 | 秦维伯 | 北京昌平 | 2019-01-0847451 | 灰白条 | 0100C9F414 | 2019-09-01 08:55:17.912 |
| 3162 | 001257 | 秦维伯 | 北京昌平 | 2019-01-0847477 | 雨花 | 0100C85BE1 | 2019-09-01 08:57:32.919 |
| 秦维伯 计数 | 5 | ||||||
| 1669 | 008816 | 荣武鸽舍-王信荣 | 北京昌平 | 2019-01-0800555 | 雨点 | 0100C97E9F | 2019-09-01 08:53:43.291 |
| 2096 | 008816 | 荣武鸽舍-王信荣 | 北京昌平 | 2019-01-0800557 | 浅雨点 | 0100C99C25 | 2019-09-01 08:54:36.284 |
| 4579 | 008816 | 荣武鸽舍-王信荣 | 北京昌平 | 2019-01-0800573 | 红轮 | 0100C793BA | 2019-09-01 09:02:31.968 |
| 4794 | 008816 | 荣武鸽舍-王信荣 | 北京昌平 | 2019-01-0807237 | 灰 | 0100C842AF | 2019-09-01 09:03:33.402 |
| 5115 | 008816 | 荣武鸽舍-王信荣 | 北京昌平 | 2019-01-0808107 | 浅雨点 | 0100C86B26 | 2019-09-01 09:05:07.346 |
| 850 | 008816 | 荣武鸽舍-王信荣 | 北京昌平 | 2019-01-0808115 | 灰 | 0100C90CA6 | 2019-09-01 08:52:20.137 |
| 4902 | 008816 | 荣武鸽舍-王信荣 | 北京昌平 | 2019-01-0808126 | 灰 | 0100C986F3 | 2019-09-01 09:04:00.786 |
| 3144 | 008816 | 荣武鸽舍-王信荣 | 北京昌平 | 2019-01-0808132 | 灰 | 0100C9429D | 2019-09-01 08:57:29.429 |
| 5506 | 008816 | 荣武鸽舍-王信荣 | 北京昌平 | 2019-01-0808135 | 绛 | 0100C92A23 | 2019-09-01 09:11:04.247 |
| 1375 | 008816 | 荣武鸽舍-王信荣 | 北京昌平 | 2019-01-0808153 | 灰白条 | 0100C86A1D | 2019-09-01 08:53:10.523 |
| 3942 | 008816 | 荣武鸽舍-王信荣 | 北京昌平 | 2019-01-0808155 | 浅雨点 | 0100CADD04 | 2019-09-01 09:00:21.480 |
| 2272 | 008816 | 荣武鸽舍-王信荣 | 北京昌平 | 2019-01-0808182 | 灰 | 0100C99F83 | 2019-09-01 08:55:01.972 |
| 荣武鸽舍-王信荣 计数 | 12 | ||||||
| 3075 | 001075 | 天诚国际-康天有 | 北京昌平 | 2019-01-0810175 | 灰 | 0100C96A4F | 2019-09-01 08:57:15.828 |
| 2364 | 001075 | 天诚国际-康天有 | 北京昌平 | 2019-01-0810194 | 灰 | 0100C74EA0 | 2019-09-01 08:55:15.326 |
| 3319 | 001075 | 天诚国际-康天有 | 北京昌平 | 2019-01-0810195 | 灰 | 0100C974D0 | 2019-09-01 08:58:05.577 |
| 4678 | 001075 | 天诚国际-康天有 | 北京昌平 | 2019-01-0810196 | 灰 | 0100C8F527 | 2019-09-01 09:03:00.076 |
| 天诚国际-康天有 计数 | 4 | ||||||
| 474 | 000631 | 天地和-郭建飞 | 北京昌平 | 2019-01-0792144 | 雨白条 | 0100C90A60 | 2019-09-01 08:51:26.661 |
| 2663 | 000631 | 天地和-郭建飞 | 北京昌平 | 2019-01-0792149 | 雨白条 | 0100C855E6 | 2019-09-01 08:56:07.196 |
| 84 | 000631 | 天地和-郭建飞 | 北京昌平 | 2019-01-0806835 | 雨白条 | 0100C6F8F2 | 2019-09-01 08:37:27.731 |
| 1192 | 000631 | 天地和-郭建飞 | 北京昌平 | 2019-01-0806838 | 绛 | 0100C71E51 | 2019-09-01 08:52:51.973 |
| 1291 | 000631 | 天地和-郭建飞 | 北京昌平 | 2019-03-1726804 | 灰 | 0100C83F85 | 2019-09-01 08:53:01.618 |
| 1178 | 000631 | 天地和-郭建飞 | 北京昌平 | 2019-03-1726808 | 灰 | 0100C94FD9 | 2019-09-01 08:52:51.151 |
| 1426 | 000631 | 天地和-郭建飞 | 北京昌平 | 2019-03-1726811 | 雨点 | 0100C793A4 | 2019-09-01 08:53:16.811 |
| 4247 | 000631 | 天地和-郭建飞 | 北京昌平 | 2019-03-1726814 | 灰 | 0100C95E7A | 2019-09-01 09:01:20.891 |
| 1460 | 000631 | 天地和-郭建飞 | 北京昌平 | 2019-03-1726828 | 灰 | 0100C95BC9 | 2019-09-01 08:53:20.618 |
| 天地和-郭建飞 计数 | 9 | ||||||
| 1674 | 000626 | 天通鸽苑-张建 | 北京昌平 | 2019-01-1698513 | 绛 | 0100C9C95E | 2019-09-01 08:53:43.764 |
| 904 | 000626 | 天通鸽苑-张建 | 北京昌平 | 2019-01-1698514 | 绛 | 0100C868F9 | 2019-09-01 08:52:24.497 |
| 1553 | 000626 | 天通鸽苑-张建 | 北京昌平 | 2019-01-1698516 | 雨点 | 0100C8E492 | 2019-09-01 08:53:30.732 |
| 940 | 000626 | 天通鸽苑-张建 | 北京昌平 | 2019-01-1698522 | 雨点 | 0100C9F401 | 2019-09-01 08:52:27.489 |
| 天通鸽苑-张建 计数 | 4 | ||||||
| 3945 | 000072 | 汪永利 | 北京昌平 | 2019-01-0790611 | 红轮 | 0100C89F3C | 2019-09-01 09:00:21.918 |
| 2748 | 000072 | 汪永利 | 北京昌平 | 2019-01-1250802 | 红轮 | 0100CA892C | 2019-09-01 08:56:20.423 |
| 120 | 000072 | 汪永利 | 北京昌平 | 2019-01-1250809 | 灰花 | 0100C8FEAC | 2019-09-01 08:40:38.107 |
| 4780 | 000072 | 汪永利 | 北京昌平 | 2019-01-1250892 | 红石板 | 0100C8F64C | 2019-09-01 09:03:29.210 |
| 3332 | 000072 | 汪永利 | 北京昌平 | 2019-01-1250894 | 灰 | 0100C9C743 | 2019-09-01 08:58:07.994 |
| 5159 | 000072 | 汪永利 | 北京昌平 | 2019-01-1250896 | 灰 | 0100C8B37C | 2019-09-01 09:05:26.780 |
| 2803 | 000072 | 汪永利 | 北京昌平 | 2019-01-1250897 | 雨点 | 0100C9F47D | 2019-09-01 08:56:30.481 |
| 5216 | 000072 | 汪永利 | 北京昌平 | 2019-01-1250898 | 雨点 | 0100CA6894 | 2019-09-01 09:05:57.365 |
| 汪永利 计数 | 8 | ||||||
| 2246 | 000324 | 王贵德 | 北京昌平 | 2019-01-0798907 | 红轮 | 0100C891EE | 2019-09-01 08:54:58.219 |
| 4835 | 000324 | 王贵德 | 北京昌平 | 2019-01-0910103 | 红轮 | 0100CAA627 | 2019-09-01 09:03:44.969 |
| 2339 | 000324 | 王贵德 | 北京昌平 | 2019-01-0910104 | 绛 | 0100C86B20 | 2019-09-01 08:55:11.631 |
| 3742 | 000324 | 王贵德 | 北京昌平 | 2019-01-0910105 | 深雨点 | 0100C84C8F | 2019-09-01 08:59:34.836 |
| 2038 | 000324 | 王贵德 | 北京昌平 | 2019-01-0910106 | 雨点 | 0100C8D36F | 2019-09-01 08:54:28.052 |
| 1965 | 000324 | 王贵德 | 北京昌平 | 2019-01-0910107 | 灰 | 0100C9C315 | 2019-09-01 08:54:18.813 |
| 4118 | 000324 | 王贵德 | 北京昌平 | 2019-01-0910108 | 灰 | 0100C987A3 | 2019-09-01 09:00:54.533 |
| 4547 | 000324 | 王贵德 | 北京昌平 | 2019-01-0910109 | 雨点 | 0100C747DF | 2019-09-01 09:02:23.936 |
| 3930 | 000324 | 王贵德 | 北京昌平 | 2019-01-0910110 | 雨点 | 0100C8F84C | 2019-09-01 09:00:19.845 |
| 1364 | 000324 | 王贵德 | 北京昌平 | 2019-01-0910123 | 雨点 | 0100CA69D0 | 2019-09-01 08:53:09.104 |
| 46 | 000324 | 王贵德 | 北京昌平 | 2019-01-0910155 | 花 | 0100C7B9A3 | 2019-09-01 08:12:38.096 |
| 113 | 000324 | 王贵德 | 北京昌平 | 2019-01-0910156 | 灰 | 0100CAF9C4 | 2019-09-01 08:40:33.750 |
| 4968 | 000324 | 王贵德 | 北京昌平 | 2019-01-0910157 | 石板 | 0100C92A28 | 2019-09-01 09:04:22.567 |
| 1173 | 000324 | 王贵德 | 北京昌平 | 2019-01-0910460 | 雨点 | 0100CAB460 | 2019-09-01 08:52:50.353 |
| 王贵德 计数 | 14 | ||||||
