| 马宝生 | 河北燕郊 | 03-0992362 | 2019-08-13 08:15:38:400 | 绛 | 0700-E6293A |
| 马宝生 | 河北燕郊 | 03-0992361 | 2019-08-13 08:13:56:083 | 雨白条 | 0700-E6292F |
| 马宝生 | 河北燕郊 | 03-0992358 | 2019-08-13 08:49:50:803 | 灰 | 0700-E62CFD |
| 马宝生 | 河北燕郊 | 03-0992357 | 2019-08-13 08:39:32:447 | 红轮 | 0700-E637A5 |
| 马春元 | 北京顺义 | 01-1433931 | 2019-08-13 09:20:43:073 | 灰 | 0700-E57D5C |
| 马春元 | 北京顺义 | 01-1433939 | 2019-08-13 08:21:38:937 | 灰 | 4700-318EBE |
| 马春元 | 北京顺义 | 01-1433916 | 2019-08-13 08:46:09:707 | 灰 | 0700-E57CA3 |
| 马春元 | 北京顺义 | 01-1433918 | 2019-08-13 08:14:07:370 | 灰 | 4700-31B382 |
| 马春元 | 北京顺义 | 01-1433919 | 2019-08-13 08:45:14:483 | 灰 | 0700-E53440 |
| 马春元 | 北京顺义 | 01-1433932 | 2019-08-13 08:48:14:067 | 灰 | 0700-E631C0 |
| 马春元 | 北京顺义 | 01-1433936 | 2019-08-13 08:44:30:173 | 雨点 | 4700-319167 |
| 马春元 | 北京顺义 | 01-1433920 | 2019-08-13 10:26:34:537 | 雨点 | 4700-31728E |
| 马春元 | 北京顺义 | 01-0601596 | 2019-08-13 08:25:07:410 | 灰 | 6B00-43AD0A |
| 马春元 | 北京顺义 | 01-0601599 | 2019-08-13 11:39:44:447 | 绛 | 6B00-435D09 |
| 马春元 | 北京顺义 | 01-0601600 | 2019-08-13 10:27:14:200 | 雨点 | 6B00-435B5C |
| 马春元 | 北京顺义 | 01-1433934 | 2019-08-13 09:05:52:443 | 雨点 | 6B00-435C84 |
| 马春元 | 北京顺义 | 01-0601598 | 2019-08-13 08:54:47:237 | 石板雨点 | 6B00-436269 |
| 马春元 | 北京顺义 | 01-1433935 | 2019-08-13 08:36:27:157 | 灰 | 6B00-435B63 |
| 马大力 | 河北霸州 | 03-1919711 | 2019-08-13 08:37:57:233 | 雨点 | 0700-E62B27 |
| 马大力 | 河北霸州 | 03-0975148 | 2019-08-13 08:43:39:360 | 雨点 | 0700-E603A3 |
| 马大力 | 河北霸州 | 03-0975149 | 2019-08-13 08:36:02:297 | 雨点 | 0700-E60C14 |
| 马大力 | 河北霸州 | 03-1919708 | 2019-08-13 08:33:02:090 | 黑 | 0700-E60439 |
| 马大力 | 河北霸州 | 03-1534511 | 2019-08-13 08:17:38:213 | 雨点 | 0700-E6043A |
| 马大力 | 河北霸州 | 03-1531931 | 2019-08-13 08:37:08:383 | 雨点 | 0700-E635F8 |
| 马大力 | 河北霸州 | 03-1531942 | 2019-08-13 09:12:27:017 | 雨白条 | 0700-E606F3 |
| 马庆春 | 河北胜芳 | 03-1988585 | 2019-08-13 08:40:21:893 | 雨点 | 0700-E6320C |
| 马庆春 | 河北胜芳 | 03-1988590 | 2019-08-13 08:17:29:327 | 雨点 | 0700-E5F307 |
| 马庆春 | 河北胜芳 | 03-1988589 | 2019-08-13 12:45:07:707 | 雨点 | 0700-E63216 |
| 马庆春 | 河北胜芳 | 03-0969990 | 2019-08-13 08:08:11:063 | 雨点 | 0700-E5D79F |
| 马庆春 | 河北胜芳 | 03-1988587 | 2019-08-13 08:46:24:167 | 灰 | 0700-E5D31C |
| 马庆春 | 河北胜芳 | 03-1987899 | 2019-08-13 09:10:29:917 | 雨点 | 0700-E60B09 |
| 马庆春 | 河北胜芳 | 03-0968879 | 2019-08-13 08:23:07:780 | 灰 | 0700-E5CBDE |
| 马全合 | 北京朝阳 | 01-0609828 | 2019-08-13 08:39:00:877 | 雨点 | 0700-E6059E |
| 马全合 | 北京朝阳 | 01-0609821 | 2019-08-13 08:37:56:627 | 灰 | 0700-E636AB |
| 马全合 | 北京朝阳 | 01-0609824 | 2019-08-13 08:38:28:027 | 雨点 | 0700-E5B61D |
| 马全合 | 北京朝阳 | 01-0609845 | 2019-08-13 09:14:04:193 | 雨点 | 4700-319A2A |
| 马全合 | 北京朝阳 | 01-0609847 | 2019-08-13 08:16:27:457 | 雨点 | 4600-67AC3E |
| 马全合 | 北京朝阳 | 01-0609865 | 2019-08-13 09:11:52:687 | 灰 | 4700-31AD6B |
| 马全合 | 北京朝阳 | 01-0609880 | 2019-08-13 08:19:42:357 | 雨白条 | 4600-6786CB |
| 马全合 | 北京朝阳 | 01-0609876 | 2019-08-13 08:44:09:327 | 雨点 | 4700-31DFEB |
| 马文龙 | 北京密云 | 01-1762082 | 2019-08-13 09:59:23:733 | 灰 | 0700-E5CD47 |
| 马文龙 | 北京密云 | 01-1762081 | 2019-08-13 08:08:34:587 | 灰 | 0700-E63546 |
| 马文龙 | 北京密云 | 01-1762088 | 2019-08-13 08:07:16:857 | 灰 | 4700-902A57 |
| 马文龙 | 北京密云 | 01-1762087 | 2019-08-13 08:23:05:893 | 雨点 | 0700-E62BD5 |
| 马文龙 | 北京密云 | 01-1762089 | 2019-08-13 08:22:41:427 | 雨点 | 0700-E5CD4E |
| 马文龙 | 北京密云 | 01-1762090 | 2019-08-13 08:34:04:810 | 雨白条 | 4700-31A020 |
| 马文龙 | 北京密云 | 01-1762086 | 2019-08-13 15:55:07:447 | 雨点 | 0700-E5D488 |
| 满元鸽舍 | 天津 | 02-0488473 | 2019-08-13 08:43:29:610 | 灰 | 0700-E5C280 |
| 满元鸽舍 | 天津 | 02-0488472 | 2019-08-13 08:25:43:797 | 石板 | 0700-E60506 |
| 满元鸽舍 | 天津 | 02-0488474 | 2019-08-13 08:43:48:377 | 雨点 | 0700-E6043F |
| 满元鸽舍 | 天津 | 02-0488492 | 2019-08-13 08:21:08:347 | 灰 | 0700-E617C5 |
| 满元鸽舍 | 天津 | 02-0488486 | 2019-08-13 08:44:08:847 | 灰 | 6B00-435EE9 |
| 满元鸽舍 | 天津 | 02-0488498 | 2019-08-13 08:44:58:373 | 灰 | 6B00-43617B |
| 满元鸽舍 | 天津 | 02-0488497 | 2019-08-13 08:36:38:717 | 灰 | 6B00-43574E |
| 满元鸽舍 | 天津 | 02-0488494 | 2019-08-13 08:29:35:203 | 绛 | 6B00-435A8E |
| 满元鸽舍 | 天津 | 02-0488482 | 2019-08-13 08:37:27:950 | 红轮 | 0700-E5A2C2 |
| 满元鸽舍 | 天津 | 02-0488490 | 2019-08-13 08:13:28:730 | 雨点 | 0700-E57D59 |
| 满元鸽舍 | 天津 | 02-0488477 | 2019-08-13 08:15:59:243 | 灰 | 0700-E58280 |
| 满元鸽舍 | 天津 | 02-0488475 | 2019-08-13 08:45:28:477 | 灰 | 0700-E5843D |
| 满元鸽舍 | 天津 | 02-0488489 | 2019-08-13 08:53:09:383 | 灰 | 0700-E5AA72 |
| 满元鸽舍 | 天津 | 02-0488479 | 2019-08-13 08:22:02:433 | 雨点 | 0700-E53A71 |
| 满元鸽舍 | 天津 | 02-0488478 | 2019-08-13 08:39:52:883 | 雨点 | 0700-E5A9A3 |
| 满元鸽舍 | 天津 | 02-0488476 | 2019-08-13 08:24:31:930 | 灰 | 0700-E5A2AB |
| 毛跃冬 | 北京石景山 | 01-0556380 | 2019-08-13 08:14:21:060 | 雨白条 | 0700-E61A54 |
| 毛跃冬 | 北京石景山 | 01-0556384 | 2019-08-13 08:08:44:597 | 雨点 | 0700-E5D485 |
| 毛跃冬 | 北京石景山 | 01-0556378 | 2019-08-13 09:06:07:257 | 雨点 | 0700-E603BC |
| 毛跃冬 | 北京石景山 | 01-0556343 | 2019-08-13 08:12:55:290 | 灰 | 0700-E60CAD |
| 毛跃冬 | 北京石景山 | 01-0556342 | 2019-08-13 08:10:07:870 | 雨花 | 0700-E6041F |
| 孟殿峰 | 北京大兴 | 01-0336991 | 2019-08-13 08:41:54:757 | 雨点 | 0700-E5ECD0 |
| 孟殿峰 | 北京大兴 | 01-0336997 | 2019-08-13 09:13:50:290 | 灰 | 0700-E5BD92 |
| 孟殿峰 | 北京大兴 | 01-0078907 | 2019-08-13 08:10:52:040 | 灰 | 0700-E5BFEB |
| 孟殿峰 | 北京大兴 | 01-0336995 | 2019-08-13 08:22:20:800 | 灰 | 0700-E5C5AB |
| 孟殿峰 | 北京大兴 | 01-0336998 | 2019-08-13 09:17:42:427 | 红轮 | 0700-E5F5D9 |
| 孟殿峰 | 北京大兴 | 01-1069976 | 2019-08-13 08:24:50:763 | 雨点 | 0700-E5F203 |
| 孟殿峰 | 北京大兴 | 01-1069988 | 2019-08-13 08:09:46:163 | 灰 | 0700-E63A56 |
| 孟殿峰 | 北京大兴 | 01-0577510 | 2019-08-13 08:15:51:550 | 灰 | 0700-E60BAD |
| 孟殿峰 | 北京大兴 | 01-1069969 | 2019-08-13 09:01:00:643 | 灰 | 0700-E62FCD |
| 孟殿峰 | 北京大兴 | 01-0336996 | 2019-08-13 08:22:24:713 | 石板 | 0700-E615E8 |
| 孟殿峰 | 北京大兴 | 01-0336986 | 2019-08-13 08:37:02:847 | 灰 | 0700-E5B630 |
| 孟殿峰 | 北京大兴 | 01-0336992 | 2019-08-13 08:21:26:093 | 雨点 | 0700-E6161A |
| 孟殿峰 | 北京大兴 | 01-1069979 | 2019-08-13 09:58:55:893 | 雨点 | 0700-E63A03 |
| 孟殿峰 | 北京大兴 | 01-1069968 | 2019-08-13 15:41:58:807 | 灰 | 0700-E5B34E |
| 孟殿峰 | 北京大兴 | 01-0577533 | 2019-08-13 08:10:59:987 | 灰 | 0700-E5C597 |
| 孟殿峰 | 北京大兴 | 01-0336954 | 2019-08-13 08:50:08:593 | 灰 | 0700-E60B05 |
| 孟殿峰 | 北京大兴 | 01-0336984 | 2019-08-13 08:40:17:933 | 雨白条 | 0700-E634F4 |
| 梦博鸽舍-方蒙雷 | 浙江宁波 | 11-0186627 | 2019-08-13 08:36:50:763 | 灰 | 4700-904193 |
| 梦博鸽舍-方蒙雷 | 浙江宁波 | 11-0186623 | 2019-08-13 08:39:46:320 | 雨点 | 4700-9041F2 |
| 梦博鸽舍-方蒙雷 | 浙江宁波 | 11-0186621 | 2019-08-13 08:43:09:130 | 雨点 | 4700-903F84 |
| 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 03-1370240 | 2019-08-13 09:10:34:167 | 雨点 | 0700-E637F5 |
| 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 03-1370194 | 2019-08-13 08:19:52:133 | 雨点 | 4700-9045FC |
| 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 03-1370253 | 2019-08-13 12:13:32:000 | 雨点 | 0700-E57C93 |
| 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 03-1370244 | 2019-08-13 08:14:44:550 | 灰 | 0700-E633DC |
| 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 03-1370216 | 2019-08-13 08:17:03:690 | 灰 | 0700-E575E6 |
| 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 03-1370252 | 2019-08-13 08:42:12:300 | 灰 | 0700-E52D31 |
| 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 03-1370280 | 2019-08-13 08:41:57:843 | 灰 | 4700-90461D |
| 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 03-1370200 | 2019-08-13 10:48:25:353 | 灰 | 0700-E575EF |
| 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 03-1370231 | 2019-08-13 08:43:03:573 | 灰 | 0700-E5830C |
| 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 03-1370247 | 2019-08-13 08:46:31:227 | 灰 | 0700-E51E78 |
| 梦想阳光国际赛鸽公棚 | 河北秦皇岛 | 03-1370209 | 2019-08-13 08:17:04:407 | 灰 | 0700-E5A2C7 |
| 梦阳鸽舍 田梦阳 | 河北辛集 | 03-1781588 | 2019-08-13 08:12:42:840 | 雨点 | 0700-E63ED3 |
| 梦阳鸽舍 田梦阳 | 河北辛集 | 03-1781593 | 2019-08-13 08:38:17:553 | 雨花 | 0700-E6288F |
| 梦阳鸽舍 田梦阳 | 河北辛集 | 03-1764198 | 2019-08-13 08:32:12:737 | 灰 | 0700-E633A8 |
| 米建国 | 河北燕郊 | 01-1614988 | 2019-08-13 08:46:42:090 | 红轮 | 0700-E62E1A |
| 米建国 | 河北燕郊 | 01-1614986 | 2019-08-13 08:07:39:910 | 灰 | 0700-E62D60 |
| 米建国 | 河北燕郊 | 01-1615000 | 2019-08-13 08:30:07:637 | 红轮 | 0700-E62C76 |
| 米建国 | 河北燕郊 | 01-1614736 | 2019-08-13 08:38:33:387 | 灰 | 0700-E584AF |
| 米建国 | 河北燕郊 | 01-1614760 | 2019-08-13 08:44:03:777 | 雨点 | 0700-E5385D |
| 米建国 | 河北燕郊 | 01-1614771 | 2019-08-13 10:24:02:110 | 灰 | 0700-E57D79 |
| 米建国 | 河北燕郊 | 01-1614772 | 2019-08-13 08:35:09:417 | 灰 | 0700-E57CA5 |
| 米建国 | 河北燕郊 | 01-1614747 | 2019-08-13 08:23:13:653 | 石板 | 0700-E5386A |
| 米建国 | 河北燕郊 | 01-1614967 | 2019-08-13 08:47:08:403 | 雨点 | 0700-E61835 |
| 米建国 | 河北燕郊 | 01-1614908 | 2019-08-13 08:25:33:540 | 灰白条 | 0700-E62A02 |
| 米建国 | 河北燕郊 | 01-1614911 | 2019-08-13 09:52:35:180 | 雨点 | 0700-E5BFAD |
| 米建国 | 河北燕郊 | 01-1614719 | 2019-08-13 08:11:50:833 | 红轮 | 0700-E60720 |
| 米建国 | 河北燕郊 | 01-1614715 | 2019-08-13 08:08:05:327 | 雨点 | 0700-E5CB07 |
| 米建国 | 河北燕郊 | 01-1614912 | 2019-08-13 08:09:33:727 | 雨点 | 0700-E5C596 |
| 米建国 | 河北燕郊 | 01-1614963 | 2019-08-13 08:09:57:373 | 雨点 | 0700-E606ED |
| 明珠鸽舍 吕江波 | 河北保定 | 03-1285946 | 2019-08-13 08:38:24:940 | 雨点 | 0700-E5D08B |
| 明珠鸽舍 吕江波 | 河北保定 | 03-1285945 | 2019-08-13 08:44:03:460 | 雨点 | 0700-E611AE |
| 明珠鸽舍 吕江波 | 河北保定 | 03-1285932 | 2019-08-13 08:09:32:227 | 雨点 | 0700-E58B5D |
| 明珠鸽舍 吕江波 | 河北保定 | 03-1285933 | 2019-08-13 08:31:21:190 | 灰 | 0700-E63A2F |
| 明珠鸽舍 吕江波 | 河北保定 | 03-1285934 | 2019-08-13 08:40:06:040 | 雨花 | 0700-E5C916 |
| 明珠鸽舍 吕江波 | 河北保定 | 01-1288414 | 2019-08-13 08:41:28:000 | 雨点 | 0700-E5CEE0 |
| 明珠鸽舍 吕江波 | 河北保定 | 03-1285929 | 2019-08-13 08:21:51:530 | 灰白条 | 0700-E5C4A4 |
| 明珠鸽舍 吕江波 | 河北保定 | 03-1285935 | 2019-08-13 09:04:19:333 | 雨点 | 0700-E5C883 |
| 明珠鸽舍 吕江波 | 河北保定 | 03-1285927 | 2019-08-13 10:55:58:667 | 灰 | 0700-E5C3D5 |
| 明珠鸽舍 吕江波 | 河北保定 | 03-1285940 | 2019-08-13 08:16:54:040 | 灰 | 0700-E63CAC |
| 明珠鸽舍 吕江波 | 河北保定 | 03-1285928 | 2019-08-13 08:35:15:847 | 雨花 | 0700-E62D61 |
| 明珠鸽舍 吕江波 | 河北保定 | 03-1285925 | 2019-08-13 08:47:34:957 | 雨点 | 0700-E61852 |
| 明珠鸽舍 吕江波 | 河北保定 | 03-1285921 | 2019-08-13 08:48:57:437 | 雨点 | 0700-E5CB1B |
| 明珠鸽舍 吕江波 | 河北保定 | 03-1285924 | 2019-08-13 09:30:09:217 | 石板白条 | 0700-E5D165 |
| 明珠鸽舍 吕江波 | 河北保定 | 03-1285915 | 2019-08-13 09:30:03:120 | 雨点 | 0700-E5C7E7 |
| 明珠鸽舍 吕江波 | 河北保定 | 03-1285917 | 2019-08-13 08:15:43:940 | 雨点 | 0700-E5A2E9 |
| 明珠鸽舍 吕江波 | 河北保定 | 03-2079593 | 2019-08-13 08:47:06:510 | 雨点 | 0700-E5A24B |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590930 | 2019-08-13 08:18:09:343 | 灰白条 | 0700-E61857 |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590933 | 2019-08-13 15:51:40:457 | 灰花 | 0700-E5CF93 |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590902 | 2019-08-13 08:49:03:243 | 雨点 | 0700-E62D55 |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590989 | 2019-08-13 08:31:46:780 | 绛 | 0700-E5F204 |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590998 | 2019-08-13 08:42:45:970 | 雨点 | 0700-E5BFEE |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590920 | 2019-08-13 08:09:20:363 | 灰 | 0700-E5F239 |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590948 | 2019-08-13 08:40:33:573 | 灰 | 0700-E5C5B0 |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590911 | 2019-08-13 08:20:38:353 | 灰 | 0700-E5D5B8 |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590909 | 2019-08-13 08:15:36:030 | 雨点 | 0700-E5D5B3 |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590921 | 2019-08-13 08:49:37:553 | 灰 | 0700-E60084 |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590919 | 2019-08-13 08:44:43:157 | 灰白条 | 0700-E63F8D |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590913 | 2019-08-13 08:44:44:140 | 雨点 | 0700-E6160C |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590924 | 2019-08-13 08:12:10:820 | 雨点 | 0700-E5C57D |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590901 | 2019-08-13 08:43:30:137 | 灰 | 0700-E5ED0F |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590926 | 2019-08-13 09:26:53:130 | 雨点 | 0700-E5F226 |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590992 | 2019-08-13 11:01:30:033 | 雨点 | 0700-E642CB |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590912 | 2019-08-13 08:09:31:553 | 灰 | 0700-E5F5AC |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590937 | 2019-08-13 08:12:17:967 | 灰 | 0700-E5F211 |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590936 | 2019-08-13 08:38:19:960 | 灰 | 0700-E61888 |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590994 | 2019-08-13 08:10:06:710 | 雨点 | 0700-E63B26 |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590927 | 2019-08-13 08:46:34:967 | 灰 | 0700-E5F217 |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590928 | 2019-08-13 08:19:53:937 | 灰 | 0700-E5D6A8 |
| 明珠鸽苑 朱雷 | 河北燕郊 | 01-1590925 | 2019-08-13 08:11:25:780 | 雨点 | 0700-E5CBE7 |
| 鸣帆鸽舍 杨亚辉 | 河北燕郊 | 01-1621650 | 2019-08-13 08:45:29:033 | 灰 | 0700-E605DD |
| 鸣帆鸽舍 杨亚辉 | 河北燕郊 | 01-1621666 | 2019-08-13 10:31:33:697 | 灰 | 0700-E5ED09 |
| 鸣帆鸽舍 杨亚辉 | 河北燕郊 | 01-1621645 | 2019-08-13 08:13:48:953 | 灰 | 0700-E5F4DD |
| 鸣帆鸽舍 杨亚辉 | 河北燕郊 | 01-1621627 | 2019-08-13 08:38:10:490 | 灰 | 0700-E62E0D |
| 鸣帆鸽舍 杨亚辉 | 河北燕郊 | 01-1621626 | 2019-08-13 09:17:18:423 | 绛 | 0700-E5F257 |
| 鸣帆鸽舍 杨亚辉 | 河北燕郊 | 01-1621631 | 2019-08-13 08:24:55:553 | 灰 | 0700-E5EC38 |
| 鸣帆鸽舍 杨亚辉 | 河北燕郊 | 01-1621639 | 2019-08-13 08:41:38:397 | 灰 | 0700-E606FD |
| 鸣帆鸽舍 杨亚辉 | 河北燕郊 | 01-1621628 | 2019-08-13 08:10:05:617 | 灰 | 0700-E5ECC8 |
| 鸣帆鸽舍 杨亚辉 | 河北燕郊 | 01-1621723 | 2019-08-13 08:30:02:037 | 红轮 | 0700-E6379B |
| 鸣帆鸽舍 杨亚辉 | 河北燕郊 | 01-1621749 | 2019-08-13 08:37:09:330 | 灰 | 0700-E628DD |
| 鸣帆鸽舍 杨亚辉 | 河北燕郊 | 01-1621694 | 2019-08-13 08:24:50:357 | 雨点 | 0700-E5D148 |
| 鸣帆鸽舍 杨亚辉 | 河北燕郊 | 01-1621800 | 2019-08-13 08:47:44:023 | 灰 | 0700-E53C91 |
| 鸣帆鸽舍 杨亚辉 | 河北燕郊 | 01-1621799 | 2019-08-13 08:12:56:367 | 红轮 | 4700-31B088 |
| 鸣帆鸽舍 杨亚辉 | 河北燕郊 | 01-1621790 | 2019-08-13 08:42:04:923 | 灰 | 4700-31AF9C |
| 鸣帆鸽舍 杨亚辉 | 河北燕郊 | 01-1621785 | 2019-08-13 08:36:42:190 | 灰 | 4600-679238 |
| 鸣帆鸽舍 杨亚辉 | 河北燕郊 | 01-1621780 | 2019-08-13 11:11:37:447 | 灰 | 4700-317334 |
| 鸣帆鸽舍 杨亚辉 | 河北燕郊 | 01-1621776 | 2019-08-13 08:18:58:447 | 灰 | 4700-31ACD4 |
| 鸣帆鸽舍 杨亚辉 | 河北燕郊 | 01-1621774 | 2019-08-13 08:44:28:987 | 灰 | 4700-31B370 |
| 鸣帆鸽舍 杨亚辉 | 河北燕郊 | 01-1621781 | 2019-08-13 08:28:57:027 | 灰 | 4700-319150 |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477510 | 2019-08-13 08:39:45:330 | 雨点 | 0700-E639EB |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477528 | 2019-08-13 08:07:29:360 | 雨点 | 0700-E5C7FA |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477521 | 2019-08-13 08:38:59:320 | 雨点 | 0700-E6298F |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477527 | 2019-08-13 09:13:06:477 | 雨点 | 0700-E5D7A0 |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477503 | 2019-08-13 10:56:05:543 | 雨白条 | 0700-E626E2 |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477522 | 2019-08-13 08:20:34:923 | 雨点 | 0700-E62964 |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477501 | 2019-08-13 08:45:47:193 | 雨点 | 0700-E63B48 |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477843 | 2019-08-13 08:48:10:103 | 雨白条 | 0700-E5A896 |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477842 | 2019-08-13 08:38:00:680 | 雨点 | 0700-E57CB7 |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477809 | 2019-08-13 08:29:27:713 | 灰 | 0700-E5A91C |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477828 | 2019-08-13 08:42:52:707 | 雨点 | 0700-E56F7D |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477560 | 2019-08-13 08:46:37:110 | 雨点 | 0700-E51DCB |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477832 | 2019-08-13 08:39:54:937 | 雨点 | 0700-E5A2A7 |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477586 | 2019-08-13 08:10:44:457 | 雨点 | 0700-E53A87 |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477818 | 2019-08-13 11:18:00:670 | 雨点 | 0700-E5684B |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477545 | 2019-08-13 08:33:18:040 | 雨白条 | 0700-E57CCC |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477600 | 2019-08-13 08:30:55:597 | 雨点 | 0700-E58640 |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477804 | 2019-08-13 08:11:36:417 | 花 | 0700-E4DF1A |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477803 | 2019-08-13 08:42:20:203 | 花 | 0700-E5761E |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477572 | 2019-08-13 08:42:17:123 | 灰 | 0700-E5A996 |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477806 | 2019-08-13 08:39:59:997 | 灰 | 0700-E583C2 |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477574 | 2019-08-13 09:39:31:250 | 雨点 | 0700-E5AAC9 |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477575 | 2019-08-13 08:39:32:407 | 雨点 | 0700-E56F72 |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477850 | 2019-08-13 08:26:21:013 | 雨白条 | 0700-E5386C |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477598 | 2019-08-13 08:43:01:843 | 雨点 | 0700-E5AAE3 |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477585 | 2019-08-13 08:39:25:543 | 雨点 | 0700-E5F27B |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477801 | 2019-08-13 08:43:28:927 | 雨点 | 0700-E5AA93 |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477564 | 2019-08-13 08:41:54:283 | 雨点 | 0700-E6320A |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477583 | 2019-08-13 08:19:18:213 | 雨点 | 0700-E58276 |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477576 | 2019-08-13 08:21:12:510 | 雨点 | 0700-E5C7D9 |
| 铭嘉水族 田增立 | 北京朝阳 | 01-1477819 | 2019-08-13 08:43:39:050 | 雨点 | 4700-318EDB |
| 铭翔鸽舍 王贺 | 辽宁东戴河 | 03-1396743 | 2019-08-13 08:47:39:640 | 灰 | 0700-E5C18B |
| 铭翔鸽舍 王贺 | 辽宁东戴河 | 03-1396887 | 2019-08-13 08:08:20:717 | 灰 | 4700-904315 |
| 铭翔鸽舍 王贺 | 辽宁东戴河 | 03-1396738 | 2019-08-13 08:19:38:507 | 灰花 | 0700-E5C7B9 |
| 铭翔鸽舍 王贺 | 辽宁东戴河 | 03-1368337 | 2019-08-13 09:08:17:917 | 雨点 | 0700-E62CD9 |
| 铭翔鸽舍 王贺 | 辽宁东戴河 | 03-1396768 | 2019-08-13 08:22:04:657 | 绛 | 4600-67B074 |
| 铭翔鸽舍 王贺 | 辽宁东戴河 | 03-1396874 | 2019-08-13 08:36:26:463 | 雨点 | 4700-903EEE |
| 铭翔鸽舍 王贺 | 辽宁东戴河 | 03-1368338 | 2019-08-13 08:11:52:183 | 雨点 | 0700-E63F53 |
| 铭翔鸽舍 王贺 | 辽宁东戴河 | 03-1396879 | 2019-08-13 08:38:06:617 | 灰 | 4700-9002DE |
| 铭翔鸽舍 王贺 | 辽宁东戴河 | 06-0990100 | 2019-08-13 08:39:21:760 | 灰 | 0700-E62D06 |
| 铭翔鸽舍 王贺 | 辽宁东戴河 | 06-0990087 | 2019-08-13 08:31:16:813 | 灰 | 0700-E635FA |
| 铭翔鸽舍 王贺 | 辽宁东戴河 | 32-0689169 | 2019-08-13 08:23:58:337 | 绛 | 0700-E5F59D |
| 铭翔鸽舍 王贺 | 辽宁东戴河 | 32-0689141 | 2019-08-13 08:16:25:287 | 雨点 | 0700-E5CB0B |
| 木子九日 | 河北燕郊 | 03-0994672 | 2019-08-13 08:16:04:347 | 雨花 | 0700-E5BDA9 |
