| 三毛信鸽公棚2019年收鸽清单(更新中…) | ||||||||
| 温馨提示:*请按ctrl+F输入您要查找的鸽主名称或足环号,可进行快速查找 | ||||||||
| 如发现错登、漏登请与我棚联系:13933551717 18603359055 | ||||||||
| 鸽主名称 | 足环号 | 羽色 | 所属地区 | |||||
| 177百味一族-王东林 | 2019-03-1360784 | 花 | 秦皇岛 | |||||
| 177百味一族-王东林 | 2019-03-1361319 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 177百味一族-王东林 | 2019-03-1360753 | 雨 | 秦皇岛 | |||||
| 177百味一族-王东林 | 2019-03-1360798 | 雨 | 秦皇岛 | |||||
| 177百味一族-王东林 | 2019-03-1360779 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 177百味一族-王东林 | 2019-03-1361320 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 爱民赛鸽 | 2019-07-0429593 | 灰 | 吉林 | |||||
| 爱民赛鸽 | 2019-07-0429573 | 雨白 | 吉林 | |||||
| 爱民赛鸽 | 2019-07-0429580 | 花 | 吉林 | |||||
| 爱民赛鸽 | 2019-07-0429592 | 灰 | 吉林 | |||||
| 爱民赛鸽 | 2019-07-0429583 | 红轮 | 吉林 | |||||
| 爱民赛鸽 | 2019-07-0429590 | 雨白 | 吉林 | |||||
| 爱民赛鸽 | 2019-07-0429598 | 灰 | 吉林 | |||||
| 爱民赛鸽 | 2019-07-0429589 | 雨 | 吉林 | |||||
| 安健 | 2019-05-1120046 | 灰 | 通辽 | |||||
| 安健 | 2019-05-1120047 | 灰 | 通辽 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-33-0146512 | 灰 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-33-0146510 | 雨 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-33-0146503 | 灰 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-33-0146514 | 灰花 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-33-0146502 | 雨 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-33-0146507 | 灰白 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-33-0146516 | 雨 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-33-0146506 | 灰白 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-30-0367709 | 灰 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-33-0143113 | 灰 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-30-0367714 | 雨 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-33-0143120 | 灰 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-33-0146716 | 红轮 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-30-0235801 | 灰 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-30-0235808 | 灰 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-33-0146732 | 灰 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-33-0146755 | 灰花 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-33-0146754 | 灰 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-33-0146753 | 雨 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-30-0235806 | 灰 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-33-0146566 | 雨 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-33-0147111 | 灰 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-33-0147107 | 灰 | 克拉玛依 | |||||
| 白区联队-杜勇 | 2019-33-0147103 | 雨 | 克拉玛依 | |||||
| 曹锴+武立丽 | 2019-04-0779702 | 灰 | 山西祁县 | |||||
| 曹锴+武立丽 | 2019-04-0779714 | 雨 | 山西祁县 | |||||
| 曹锴+武立丽 | 2019-04-0779703 | 灰 | 山西祁县 | |||||
| 曹锴+武立丽 | 2019-04-0779726 | 灰 | 山西祁县 | |||||
| 曹文和 | 2019-03-1356310 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 曹文和 | 2019-03-1356306 | 绛 | 秦皇岛 | |||||
| 超懿鸽舍 | 2019-06-0516957 | 灰 | 阜新 | |||||
| 超懿鸽舍 | 2019-06-0516958 | 灰 | 阜新 | |||||
| 超懿鸽舍 | 2019-06-0516983 | 灰 | 阜新 | |||||
| 超懿鸽舍 | 2019-06-0516988 | 灰 | 阜新 | |||||
| 超懿鸽舍 | 2019-06-0516984 | 灰 | 阜新 | |||||
| 超懿鸽舍 | 2019-06-0516945 | 雨 | 阜新 | |||||
| 超懿鸽舍 | 2019-06-0517000 | 雨 | 阜新 | |||||
| 崇爱药业 | 2019-04-0677092 | 灰 | 太原 | |||||
| 崇爱药业 | 2019-04-0677044 | 灰 | 太原 | |||||
| 崇爱药业 | 2019-04-0328824 | 雨点 | 太原 | |||||
| 崇爱药业 | 2019-04-0328821 | 雨点 | 太原 | |||||
| 崇爱药业 | 2019-04-0328818 | 雨点 | 太原 | |||||
| 崇爱药业 | 2019-04-0677062 | 雨点 | 太原 | |||||
| 崇爱药业 | 2019-04-0328813 | 雨点 | 太原 | |||||
| 春雷赛鸽俱乐部 | 2019-10-0776028 | 灰 | 江苏泗洪 | |||||
| 春雷赛鸽俱乐部 | 2019-01-0259736 | 灰 | 江苏泗洪 | |||||
| 春雷赛鸽俱乐部 | 2019-01-0259739 | 灰 | 江苏泗洪 | |||||
| 春雷赛鸽俱乐部 | 2019-10-0769562 | 灰 | 江苏泗洪 | |||||
| 崔世民 | 2019-10-0777177 | 灰 | 江苏泗洪 | |||||
| 导弹鸽舍-王贵喜 | 2019-04-1113647 | 红轮 | 太原 | |||||
| 导弹鸽舍-王贵喜 | 2019-04-1113658 | 灰 | 太原 | |||||
| 导弹鸽舍-王贵喜 | 2019-04-1113655 | 雨 | 太原 | |||||
| 导弹鸽舍-王贵喜 | 2019-04-1113651 | 花 | 太原 | |||||
| 导弹鸽舍-王贵喜 | 2019-04-1113660 | 灰 | 太原 | |||||
| 导弹鸽舍-王贵喜 | 2019-04-1113646 | 灰白 | 太原 | |||||
| 得一鸽舍-田丰庆 | 2019-04-0049169 | 红轮 | 山西汾阳 | |||||
| 得一鸽舍-田丰庆 | 2019-04-0049115 | 花 | 山西汾阳 | |||||
| 帝一鸽苑-赵雪峰 | 2019-03-0761621 | 灰 | 唐山 | |||||
| 帝一鸽苑-赵雪峰 | 2019-03-0761610 | 灰 | 唐山 | |||||
| 帝一鸽苑-赵雪峰 | 2019-03-0761605 | 灰 | 唐山 | |||||
| 帝一鸽苑-赵雪峰 | 2019-03-0761637 | 灰 | 唐山 | |||||
| 帝一鸽苑-赵雪峰 | 2019-03-0761657 | 雨 | 唐山 | |||||
| 帝一鸽苑-赵雪峰 | 2019-03-0761756 | 雨 | 唐山 | |||||
| 帝一鸽苑-赵雪峰 | 2019-03-0761632 | 红轮 | 唐山 | |||||
| 鼎顺鸽业-毛明华 | 2019-10-0610855 | 雨 | 南通 | |||||
| 鼎顺鸽业-毛明华 | 2019-10-0610858 | 灰 | 南通 | |||||
| 鼎顺鸽业-毛明华 | 2019-10-0641514 | 灰 | 南通 | |||||
| 鼎顺鸽业-毛明华 | 2019-10-0641513 | 雨 | 南通 | |||||
| 鼎顺鸽业-毛明华 | 2019-10-0641515 | 红轮 | 南通 | |||||
| 鼎顺鸽业-毛明华 | 2019-10-0605054 | 灰白条 | 南通 | |||||
| 鼎顺鸽业-毛明华 | 2019-10-0605004 | 红轮 | 南通 | |||||
| 鼎顺鸽业-毛明华 | 2019-10-0673847 | 雨 | 南通 | |||||
| 鼎顺鸽业-毛明华 | 2019-10-0676307 | 红轮 | 南通 | |||||
| 鼎顺鸽业-毛明华 | 2019-10-0676341 | 灰 | 南通 | |||||
| 鼎顺鸽业-毛明华 | 2019-10-0676304 | 灰 | 南通 | |||||
| 鼎顺鸽业-毛明华 | 2019-10-0676302 | 灰 | 南通 | |||||
| 鼎顺鸽业-毛明华 | 2019-10-0598445 | 灰花条 | 南通 | |||||
| 东升赛鸽 | 2019-04-0924007 | 灰 | 榆次 | |||||
| 东升赛鸽 | 2019-04-0924015 | 灰 | 榆次 | |||||
| 东升赛鸽 | 2019-04-0924013 | 灰 | 榆次 | |||||
| 东升赛鸽 | 2019-04-0924017 | 雨 | 榆次 | |||||
| 东昇赛鸽俱乐部-安向东 | 2019-04-0909792 | 灰 | 汾阳 | |||||
| 东昇赛鸽俱乐部-安向东 | 2019-04-0909786 | 雨 | 汾阳 | |||||
| 东昇赛鸽俱乐部-安向东 | 2019-04-0909785 | 灰 | 汾阳 | |||||
| 东昇赛鸽俱乐部-安向东 | 2019-04-1170742 | 红轮 | 汾阳 | |||||
| 东昇赛鸽俱乐部-安向东 | 2019-04-0909793 | 灰 | 汾阳 | |||||
| 东昇赛鸽俱乐部-安向东 | 2019-04-0046744 | 雨 | 汾阳 | |||||
| 东昇赛鸽俱乐部-安向东 | 2019-04-0909781 | 灰 | 汾阳 | |||||
| 东昇赛鸽俱乐部-安向东 | 2019-04-0445996 | 雨白 | 汾阳 | |||||
| 东昇赛鸽俱乐部-安向东 | 2019-04-0046748 | 灰 | 汾阳 | |||||
| 东昇赛鸽俱乐部-安向东 | 2019-04-0909788 | 灰 | 汾阳 | |||||
| 东昇赛鸽俱乐部-安向东 | 2019-04-0046758 | 雨 | 汾阳 | |||||
| 东昇赛鸽俱乐部-安向东 | 2019-04-0909800 | 雨 | 汾阳 | |||||
| 东昇赛鸽俱乐部-安向东 | 2019-04-0909795 | 灰 | 汾阳 | |||||
| 东昇赛鸽俱乐部-安向东 | 2019-04-0046757 | 灰 | 汾阳 | |||||
| 东昇赛鸽俱乐部-安向东 | 2019-04-0046751 | 灰 | 汾阳 | |||||
| 飞冠金霸甲 | 2019-03-0031971 | 红轮 | 邢台-清河 | |||||
| 飞冠金霸甲 | 2019-03-0031901 | 灰 | 邢台-清河 | |||||
| 飞冠金霸甲 | 2019-03-0032649 | 灰 | 邢台-清河 | |||||
| 飞冠金霸甲 | 2019-03-0032650 | 灰 | 邢台-清河 | |||||
| 飞冠金霸甲 | 2019-03-0031903 | 红轮 | 邢台-清河 | |||||
| 飞冠金霸甲 | 2019-03-0031976 | 雨点 | 邢台-清河 | |||||
| 封亚利 | 2019-70-292275 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 封亚利 | 2019-70-292274 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 封亚利 | 2019-03-1362112 | 雨 | 秦皇岛 | |||||
| 父与子鸽舍 | 2019-03-0718628 | 雨 | 秦皇岛 | |||||
| 父与子鸽舍 | 2019-03-0718660 | 雨花 | 秦皇岛 | |||||
| 皋城俊羽-杨海俊 | 2019-10-0567088 | 红轮 | 江苏如皋 | |||||
| 皋城俊羽-杨海俊 | 2019-10-0567072 | 灰 | 江苏如皋 | |||||
| 皋城俊羽-杨海俊 | 2019-10-0567008 | 灰 | 江苏如皋 | |||||
| 皋城俊羽-杨海俊 | 2019-10-0567071 | 灰 | 江苏如皋 | |||||
| 皋城俊羽-杨海俊 | 2019-10-0567007 | 灰 | 江苏如皋 | |||||
| 皋城俊羽-杨海俊 | 2019-10-0567093 | 雨花 | 江苏如皋 | |||||
| 皋城俊羽-杨海俊 | 2019-10-0567076 | 灰白 | 江苏如皋 | |||||
| 皋城俊羽-杨海俊 | 2019-10-0567052 | 灰 | 江苏如皋 | |||||
| 皋城俊羽-杨海俊 | 2019-10-0567129 | 雨点 | 江苏如皋 | |||||
| 皋城俊羽-杨海俊 | 2019-10-0567130 | 雨点 | 江苏如皋 | |||||
| 皋城俊羽-杨海俊 | 2019-10-0567143 | 灰花 | 江苏如皋 | |||||
| 皋城俊羽-杨海俊 | 2019-10-0567144 | 灰 | 江苏如皋 | |||||
| 皋城俊羽-杨海俊 | 2019-10-0567137 | 灰 | 江苏如皋 | |||||
| 皋城俊羽-杨海俊 | 2019-10-0567138 | 雨点 | 江苏如皋 | |||||
| 高鸽猛进-高猛 | 2019-32-0410003 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 高鸽猛进-高猛 | 2019-03-0713102 | 灰花 | 秦皇岛 | |||||
| 高鸽猛进-高猛 | 2019-32-0410011 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 高鸽猛进-高猛 | 2019-03-1372417 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 高鸽猛进-高猛 | 2019-32-0410014 | 雨点 | 秦皇岛 | |||||
| 高鸽猛进-高猛 | 2019-03-1372429 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 高贵利 | 2019-03-1366479 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 高贵利 | 2019-03-1366478 | 雨点 | 秦皇岛 | |||||
| 鸽联公社-罗文安 | 2019-02-0103333 | 灰白条 | 天津 | |||||
| 鸽联公社-罗文安 | 2019-02-0103375 | 灰 | 天津 | |||||
| 鸽联公社-罗文安 | 2019-02-0103381 | 灰白条 | 天津 | |||||
| 鸽联公社-罗文安 | 2019-02-0103311 | 雨花 | 天津 | |||||
| 宫冰 | 2019-11-0209878 | 灰 | 宁波北仑 | |||||
| 宫冰 | 2019-11-0209895 | 灰 | 宁波北仑 | |||||
| 宫冰 | 2019-11-0209887 | 灰白条 | 宁波北仑 | |||||
| 宫冰 | 2019-11-0209884 | 灰 | 宁波北仑 | |||||
| 宫冰 | 2019-11-0209896 | 灰 | 宁波北仑 | |||||
| 宫冰 | 2019-11-0209880 | 灰 | 宁波北仑 | |||||
| 宫冰 | 2019-11-0209897 | 灰 | 宁波北仑 | |||||
| 宫冰 | 2019-11-0209882 | 雨点 | 宁波北仑 | |||||
| 宫冰 | 2019-11-0197077 | 灰 | 宁波北仑 | |||||
| 宫冰 | 2019-11-0209899 | 雨点 | 宁波北仑 | |||||
| 宫冰 | 2019-11-0209900 | 雨点 | 宁波北仑 | |||||
| 宫冰 | 2019-11-0209893 | 雨花 | 宁波北仑 | |||||
| 顾乔明 | 2019-11-0068011 | 雨 | 杭州 | |||||
| 顾乔明 | 2019-11-0068003 | 灰白 | 杭州 | |||||
| 顾乔明 | 2019-11-0004350 | 雨 | 杭州 | |||||
| 顾乔明 | 2019-11-0004326 | 雨 | 杭州 | |||||
| 顾乔明 | 2019-11-0004312 | 雨白 | 杭州 | |||||
| 顾乔明 | 2019-11-0004349 | 灰 | 杭州 | |||||
| 顾乔明 | 2019-11-0080449 | 灰 | 杭州 | |||||
| 顾乔明 | 2019-11-0081196 | 雨点 | 杭州 | |||||
| 顾乔明 | 2019-11-0080450 | 灰 | 杭州 | |||||
| 顾乔明 | 2019-11-0081198 | 灰 | 杭州 | |||||
| 顾乔明 | 2019-11-0097447 | 灰 | 杭州 | |||||
| 顾乔明 | 2019-11-0081191 | 灰 | 杭州 | |||||
| 广成鸽舍-曹长松 | 2019-03-1390441 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 广成鸽舍-曹长松 | 2019-03-1390444 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 广成鸽舍-曹长松 | 2019-03-1390431 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 广成鸽舍-曹长松 | 2019-03-1390430 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 广增鸽舍 | 2019-32-0410523 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 广增鸽舍 | 2019-32-0410527 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 广增鸽舍 | 2019-03-1378558 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 广增鸽舍 | 2019-03-1378561 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 海华养殖厂-毛俊海 | 2019-03-0013967 | 雨点 | 秦皇岛 | |||||
| 海华养殖厂-毛俊海 | 2019-03-0013966 | 雨白条 | 秦皇岛 | |||||
| 海华养殖厂-毛俊海 | 2019-03-0013962 | 红轮 | 秦皇岛 | |||||
| 海华养殖厂-毛俊海 | 2019-03-0013961 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 海翔鸽舍-高海强 | 2019-04-0004858 | 灰白 | 太原 | |||||
| 海翔鸽舍-高海强 | 2019-04-0004864 | 灰 | 太原 | |||||
| 海翔鸽舍-高海强 | 2019-04-0004842 | 雨 | 太原 | |||||
| 海翔鸽舍-高海强 | 2019-04-0004868 | 灰花 | 太原 | |||||
| 海翔鸽舍-高海强 | 2019-04-0004875 | 灰 | 太原 | |||||
| 海翔鸽舍-高海强 | 2019-04-0004862 | 绛 | 太原 | |||||
| 海翔鸽舍-高海强 | 2019-04-0004852 | 花 | 太原 | |||||
| 悍将兄弟鸽舍-谢景波 | 2019-22-0495387 | 雨 | 乌鲁木齐 | |||||
| 悍将兄弟鸽舍-谢景波 | 2019-32-0577758 | 绛 | 乌鲁木齐 | |||||
| 悍将兄弟鸽舍-谢景波 | 2019-30-0096381 | 灰 | 乌鲁木齐 | |||||
| 悍将兄弟鸽舍-谢景波 | 2019-32-0577753 | 灰 | 乌鲁木齐 | |||||
| 悍将兄弟鸽舍-谢景波 | 2019-22-0495388 | 红轮 | 乌鲁木齐 | |||||
| 悍将兄弟鸽舍-谢景波 | 2019-30-0208557 | 雨 | 乌鲁木齐 | |||||
| 悍将兄弟鸽舍-谢景波 | 2019-32-0577754 | 雨 | 乌鲁木齐 | |||||
| 悍将兄弟鸽舍-谢景波 | 2019-30-0098023 | 灰 | 乌鲁木齐 | |||||
| 悍将兄弟鸽舍-谢景波 | 2019-30-0096382 | 灰 | 乌鲁木齐 | |||||
| 悍将兄弟鸽舍-谢景波 | 2019-32-0577760 | 灰 | 乌鲁木齐 | |||||
| 悍将兄弟鸽舍-谢景波 | 2019-01-0357575 | 灰 | 乌鲁木齐 | |||||
| 悍将兄弟鸽舍-谢景波 | 2019-30-0098024 | 雨 | 乌鲁木齐 | |||||
| 豪飞公棚 | 2019-03-1392506 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 豪飞公棚 | 2019-03-1392573 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 豪飞公棚 | 2019-03-1392572 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 豪飞公棚 | 2019-03-1392507 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 豪飞公棚 | 2019-03-1392509 | 雨 | 秦皇岛 | |||||
| 豪飞公棚 | 2019-03-1392508 | 雨 | 秦皇岛 | |||||
| 豪飞公棚 | 2019-03-1333468 | 雨 | 秦皇岛 | |||||
| 弘辉利达-宋泽全 | 2019-04-1000046 | 灰 | 孝义 | |||||
| 弘辉利达-宋泽全 | 2019-04-1000040 | 灰 | 孝义 | |||||
| 弘辉利达-宋泽全 | 2019-04-1000020 | 灰花 | 孝义 | |||||
| 弘辉利达-宋泽全 | 2019-04-1000023 | 雨 | 孝义 | |||||
| 弘辉利达-宋泽全 | 2019-04-1000041 | 灰 | 孝义 | |||||
| 弘辉利达-宋泽全 | 2019-04-1000043 | 雨 | 孝义 | |||||
| 弘辉利达-宋泽全 | 2019-04-1000049 | 雨 | 孝义 | |||||
| 弘辉利达-宋泽全 | 2019-04-1000044 | 雨 | 孝义 | |||||
| 弘辉利达-宋泽全 | 2019-04-1000083 | 灰 | 孝义 | |||||
| 弘辉利达-宋泽全 | 2019-04-1000125 | 灰 | 孝义 | |||||
| 红楼家园-王永先 | 2019-03-1376874 | 灰花 | 山海关 | |||||
| 红楼家园-王永先 | 2019-03-1376519 | 灰 | 山海关 | |||||
| 红日鸽苑-马刚 | 2019-03-1387736 | 灰 | 山海关 | |||||
| 红日鸽苑-马刚 | 2019-03-1387725 | 灰 | 山海关 | |||||
| 红日鸽苑-马刚 | 2019-03-1387727 | 灰 | 山海关 | |||||
| 红日鸽苑-马刚 | 2019-03-1387702 | 灰 | 山海关 | |||||
| 红日鸽苑-马刚 | 2019-03-1387729 | 灰 | 山海关 | |||||
| 红日鸽苑-马刚 | 2019-03-1387723 | 灰 | 山海关 | |||||
| 红日鸽苑-马刚 | 2019-03-1387733 | 灰 | 山海关 | |||||
| 洪起赛鸽-赵洪起 | 2019-03-1335278 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 洪起赛鸽-赵洪起 | 2019-03-1335279 | 雨 | 秦皇岛 | |||||
| 候爱丽 | 2019-03-1385016 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 胡殿孝-金欣意鸽舍 | 2019-03-1366635 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 胡殿孝-金欣意鸽舍 | 2019-03-1366634 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 胡殿孝-金欣意鸽舍 | 2019-03-1366636 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 胡殿孝-金欣意鸽舍 | 2019-03-1366633 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 华联鸽业 | 2019-04-0225265 | 雨 | 山西 | |||||
| 华联鸽业 | 2019-04-0225266 | 灰 | 山西 | |||||
| 华联鸽业 | 2019-04-0225249 | 雨 | 山西 | |||||
| 华顺德公棚 | 2019-01-1010735 | 雨 | 北京 | |||||
| 华顺德公棚 | 2019-01-1010731 | 灰 | 北京 | |||||
| 华顺德公棚 | 2019-01-1010754 | 灰 | 北京 | |||||
| 吉翔鸽舍常彪 | 2019-04-0060926 | 绛 | 太谷 | |||||
| 吉翔鸽舍常彪 | 2019-04-0060925 | 灰 | 太谷 | |||||
| 吉翔鸽舍常彪 | 2019-04-0060905 | 灰白 | 太谷 | |||||
| 吉翔鸽舍常彪 | 2019-04-0060916 | 雨 | 太谷 | |||||
| 吉翔鸽舍-李杜 | 2019-07-0446632 | 花 | 吉林 | |||||
| 吉翔鸽舍-李杜 | 2019-07-0446634 | 灰花 | 吉林 | |||||
| 吉翔鸽舍-李杜 | 2019-07-0446638 | 灰 | 吉林 | |||||
| 吉翔鸽舍-李杜 | 2019-07-0446646 | 雨 | 吉林 | |||||
| 吉翔鸽舍-李杜 | 2019-07-0446643 | 灰 | 吉林 | |||||
| 吉翔鸽舍-李杜 | 2019-07-0446649 | 雨 | 吉林 | |||||
| 吉翔鸽舍-李杜 | 2019-07-0446650 | 灰 | 吉林 | |||||
| 吉翔鸽舍-李杜 | 2019-07-0446633 | 雨白 | 吉林 | |||||
| 吉翔鸽舍-李杜 | 2019-07-0446640 | 灰 | 吉林 | |||||
| 吉翔鸽舍-李杜 | 2019-07-0446625 | 雨 | 吉林 | |||||
| 吉翔鸽舍-李杜 | 2019-07-0446622 | 灰 | 吉林 | |||||
| 吉翔鸽舍-李杜 | 2019-07-0446628 | 灰 | 吉林 | |||||
| 吉翔鸽舍-李杜 | 2019-07-0446621 | 灰 | 吉林 | |||||
| 吉翔鸽舍-李杜 | 2019-07-0446629 | 雨 | 吉林 | |||||
| 江苏壹号 | 2019-10-0532525 | 红轮 | 江苏泗洪 | |||||
| 江苏壹号 | 2019-10-0769521 | 灰 | 江苏泗洪 | |||||
| 江苏壹号 | 2019-32-0337686 | 灰 | 江苏泗洪 | |||||
| 江苏壹号 | 2019-32-0337684 | 灰 | 江苏泗洪 | |||||
| 江苏壹号 | 2019-32-0337694 | 灰 | 江苏泗洪 | |||||
| 江苏壹号 | 2019-10-0769576 | 灰 | 江苏泗洪 | |||||
| 焦五根 | 2019-04-1121049 | 雨 | 太原 | |||||
| 焦五根 | 2019-04-1121042 | 绛 | 太原 | |||||
| 焦五根 | 2019-04-1121048 | 雨 | 太原 | |||||
| 焦五根 | 2019-04-1121007 | 雨 | 太原 | |||||
| 焦五根 | 2019-04-1121050 | 灰 | 太原 | |||||
| 焦五根 | 2019-04-1121022 | 红轮 | 太原 | |||||
| 焦五根 | 2019-04-1121043 | 灰 | 太原 | |||||
| 金海俱乐部-刘淑旺 | 2019-04-0172029 | 灰 | 太原 | |||||
| 金海俱乐部-刘淑旺 | 2019-04-0172021 | 灰 | 太原 | |||||
| 金豪鸽业-李绍波 | 2019-03-0001576 | 红轮 | 秦皇岛 | |||||
| 金豪鸽业-李绍波 | 2019-03-0001585 | 绛 | 秦皇岛 | |||||
| 金豪鸽业-李绍波 | 2019-03-0001574 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 金河鸽业-张二毛 | 2019-04-1136477 | 灰 | 太原 | |||||
| 金河鸽业-张二毛 | 2019-04-0995580 | 雨 | 太原 | |||||
| 金河鸽业-张二毛 | 2019-04-1118067 | 灰 | 太原 | |||||
| 金河鸽业-张二毛 | 2019-04-1118101 | 灰 | 太原 | |||||
| 金河鸽业-张二毛 | 2019-04-1118057 | 灰 | 太原 | |||||
| 金嘉国际-郑连喜 | 2019-03-0008761 | 雨 | 秦皇岛 | |||||
| 金嘉国际-郑连喜 | 2019-03-0008814 | 雨 | 秦皇岛 | |||||
| 金嘉国际-郑连喜 | 2019-03-0008429 | 雨 | 秦皇岛 | |||||
| 金嘉国际-郑连喜 | 2019-03-0008831 | 雨 | 秦皇岛 | |||||
| 金嘉国际-郑连喜 | 2019-03-0008737 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 金嘉国际-郑连喜 | 2019-03-0008706 | 雨 | 秦皇岛 | |||||
| 金嘉国际-郑连喜 | 2019-03-0008466 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 金嘉国际-郑连喜 | 2019-03-0008813 | 雨 | 秦皇岛 | |||||
| 金平 | 2019-11-0067152 | 灰 | 浙江杭州 | |||||
| 金平 | 2019-11-0067157 | 灰 | 浙江杭州 | |||||
| 金平 | 2019-09-0393051 | 灰 | 浙江杭州 | |||||
| 金山鸽业 | 2019-03-0000161 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 金山鸽业 | 2019-03-0000162 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 金山鸽业 | 2019-03-0000259 | 灰 | 秦皇岛 | |||||
| 金山鸽业 | 2019-03-0000260 | 花 | 秦皇岛 | |||||
| 金山鸽业 | 2019-03-0000106 | 花 | 秦皇岛 | |||||
| 金山鸽业 | 2019-03-0000252 | 花 | 秦皇岛 | |||||
| 金翼家园-田水 | 2019-03-0066646 | 灰 | 邢台-清河 | |||||
| 金翼家园-田水 | 2019-03-0066616 | 灰花 | 邢台-清河 | |||||
| 金翼家园-田水 | 2019-03-0066619 | 灰花 | 邢台-清河 | |||||
| 金翼家园-田水 | 2019-03-0066618 | 灰 | 邢台-清河 | |||||
| 金翼家园-田水 | 2019-03-0066620 | 灰 | 邢台-清河 | |||||
| 金翼家园-田水 | 2019-03-0066659 | 雨点 | 邢台-清河 | |||||
| 金翼家园-田水 | 2019-03-0066652 | 灰白条 | 邢台-清河 | |||||
| 金翼家园-田水 | 2019-03-0066669 | 灰 | 邢台-清河 | |||||
| 金翼家园-田水 | 2019-03-0066681 | 灰 | 邢台-清河 | |||||
| 金翼家园-田水 | 2019-03-0066697 | 灰 | 邢台-清河 | |||||
| 金翼家园-田水 | 2019-03-0066657 | 灰 | 邢台-清河 | |||||
| 金翼家园-田水 | 2019-03-0066665 | 灰 | 邢台-清河 | |||||
| 金鹰鸽舍-胡金强 | 2019-11-0009577 | 雨点 | 杭州 | |||||
| 金鹰鸽舍-胡金强 | 2019-11-0009448 | 灰 | 杭州 | |||||
| 金鹰鸽舍-胡金强 | 2019-11-0009477 | 雨白 | 杭州 | |||||
| 金鹰鸽舍-胡金强 | 2019-11-0009570 | 花 | 杭州 | |||||
| 金鹰鸽舍-胡金强 | 2019-11-0009474 | 雨点 | 杭州 | |||||
| 金鹰鸽舍-胡金强 | 2019-11-0009483 | 灰 | 杭州 | |||||
| 金鹰鸽舍-胡金强 | 2019-11-0009446 | 灰 | 杭州 | |||||
| 金鹰鸽舍-胡金强 | 2019-11-0009445 | 灰 | 杭州 | |||||
| 金鹰鸽舍-胡金强 | 2019-11-0009471 | 雨点 | 杭州 | |||||
| 锦辉鸽舍-王锦辉 | 2019-06-0657012 | 灰白 | 葫芦岛 | |||||
| 锦辉鸽舍-王锦辉 | 2019-06-0657100 | 灰 | 葫芦岛 | |||||
| 锦辉鸽舍-王锦辉 | 2019-06-0657033 | 灰 | 葫芦岛 | |||||
| 锦辉鸽舍-王锦辉 | 2019-06-0657028 | 灰 | 葫芦岛 | |||||
| 锦辉鸽舍-王锦辉 | 2019-06-0657018 | 灰 | 葫芦岛 | |||||
| 锦辉鸽舍-王锦辉 | 2019-06-0657087 | 灰 | 葫芦岛 | |||||
| 锦辉鸽舍-王锦辉 | 2019-06-0657094 | 灰白 | 葫芦岛 | |||||
