重庆大联盟赛鸽中心2019年秋收鸽名单(每日更新)
序号 会员号 鸽主 地区 足环号 羽色
1 000545 0791联队--曹国勇 广东广州 2019011361827 灰
2 000545 0791联队--曹国勇 广东广州 2019190526165 灰
3 000545 0791联队--曹国勇 广东广州 2019190534715 灰
4 000545 0791联队--曹国勇 广东广州 2019190534718 灰
5 000545 0791联队--曹国勇 广东广州 2019190534761 雨点
6 000545 0791联队--曹国勇 广东广州 2019330089856 灰
7 000187 178团结 郫县 2019222220213 灰
8 000187 178团结 郫县 2019222220302 灰
9 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094703 雨点
10 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094706 灰
11 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094707 灰白条
12 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094708 灰
13 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094732 绛
14 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094734 灰
15 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094773 雨点
16 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094774 灰
17 000191 389鸽舍--余世成 富顺 2019221806462 雨点
18 000191 389鸽舍--余世成 富顺 2019221806463 雨点
19 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221180101 雨点
20 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221180102 雨点
21 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221455557 灰
22 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221455558 雨点
23 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221901643 灰
24 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221901683 灰
25 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221901685 灰
26 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221901687 灰
27 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221902848 灰
28 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221909491 灰
29 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221909492 灰
30 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261014 灰
31 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261015 雨点
32 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261016 雨点
33 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261017 灰白条
34 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261018 雨点
35 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261019 雨点
36 000364 99鸽业--夏伟 合川 2019310214104 灰白条
37 000192 艾裔邦 内江 2019220060082 红
38 000192 艾裔邦 内江 2019221856924 灰
39 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880894 雨点
40 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880895 灰
41 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880896 石板
42 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880897 雨点
43 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880898 灰
44 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880899 雨点
45 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880900 雨点
46 000180 敖明生 乐山 2019222351681 雨点
47 000180 敖明生 乐山 2019222351682 灰
48 000180 敖明生 乐山 2019222351684 雨点
49 000520 翱宇鸽舍--彭兴德 南部 2019220691159 绛
50 000520 翱宇鸽舍--彭兴德 南部 2019220691160 灰
51 000333 傲翔居--邓仁丰 大足 2019310089551 雨点
52 000333 傲翔居--邓仁丰 大足 2019310089552 雨点
53 000333 傲翔居--邓仁丰 大足 2019310089553 雨点
54 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001530 灰白条
55 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001536 灰
56 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001552 灰
57 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001571 灰
58 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001572 雨白条
59 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001575 雨点
60 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001584 雨点
61 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001586 灰
62 000410 佰儒鸽舍--邓帮勇 大足 2019310096074 雨点
63 000410 佰儒鸽舍--邓帮勇 大足 2019310096080 雨点
64 000233 伯金家族--刘亚辉 永川 2019310141019 灰
65 000233 伯金家族--刘亚辉 永川 2019310145171 灰
66 000233 伯金家族--刘亚辉 永川 2019310145172 雨点
67 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096661 雨点
68 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096662 灰
69 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096663 灰
70 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096664 灰白条
71 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096665 灰白条
72 000151 博宇鸽舍--刘兴国 南充 2019220638809 灰
73 000151 博宇鸽舍--刘兴国 南充 2019220638810 灰白条
74 000151 博宇鸽舍--刘兴国 南充 2019220638816 雨点
75 000032 博远赛鸽--石磊 汉中 2019310312307 灰
76 000032 博远赛鸽--石磊 汉中 2019310312310 灰
77 000546 蔡文德 广东广州 2019190530822 灰
78 000546 蔡文德 广东广州 2019190530824 雨点
79 000546 蔡文德 广东广州 2019190530827 灰
80 000546 蔡文德 广东广州 2019190530829 灰
81 000546 蔡文德 广东广州 2019190530866 灰
82 000546 蔡文德 广东广州 2019190530877 灰
83 000055 曹氏鸽舍--曹斌 渝中区 2019310268881 灰
84 000055 曹氏鸽舍--曹斌 渝中区 2019310268884 雨点
85 000172 曾德华 资中铁佛 2019222007412 灰
86 000172 曾德华 资中铁佛 2019222007452 灰
87 000276 曾伦友 资中铁佛 2019222007781 灰
88 000407 车树均 贵州 2019230927173 雨点
89 000407 车树均 贵州 2019230927174 灰白条
90 000407 车树均 贵州 2019230927175 灰白条
91 000407 车树均 贵州 2019230927178 灰
92 000407 车树均 贵州 2019230927180 雨点
93 000407 车树均 贵州 2019230927181 雨花
94 000407 车树均 贵州 2019230927182 灰
95 000548 陈本财 大足 2019310097821 雨点
96 000548 陈本财 大足 2019310097822 雨点
97 000335 陈兵 重庆 2019310200573 灰
98 000471 陈大智 大足区 2019310089401 灰
99 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065001 灰白条
100 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065002 灰
101 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065003 灰
102 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065004 灰白条
103 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065005 灰白条
104 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065007 灰
105 000321 陈辉安 渝北区 2019310106931 雨点
106 000321 陈辉安 渝北区 2019310106932 灰
107 000321 陈辉安 渝北区 2019310106933 灰
108 000321 陈辉安 渝北区 2019310106934 灰
109 000321 陈辉安 渝北区 2019310106982 灰
110 000321 陈辉安 渝北区 2019310106983 灰
111 000445 陈建 重庆 2019310005672 红
112 000445 陈建 重庆 2019310005673 灰
113 000445 陈建 重庆 2019310005674 红
114 000549 陈良海 云龙 2019320878430 灰
115 000223 陈亮 福建 2019130192611 灰
116 000223 陈亮 福建 2019130192612 灰
117 000223 陈亮 福建 2019130192613 雨点
118 000223 陈亮 福建 2019130192614 灰
119 000223 陈亮 福建 2019130192615 雨点
120 000223 陈亮 福建 2019130192616 雨点
121 000223 陈亮 福建 2019130192617 雨点
122 000223 陈亮 福建 2019130192618 雨点
123 000223 陈亮 福建 2019130192619 绛
124 000223 陈亮 福建 2019130192620 石板
125 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076889 雨点
126 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076890 灰
127 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076897 灰
128 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076898 灰
129 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076899 雨点
130 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076900 雨点
131 000487 陈启超 射洪 2019220497118 雨点
132 000294 陈少林 成都 2019221541745 灰
133 000136 陈伟 资中 2019222011911 灰
134 000136 陈伟 资中 2019222011912 灰
135 000136 陈伟 资中 2019222011918 灰
136 000136 陈伟 资中 2019222015111 红轮
137 000136 陈伟 资中 2019222015112 雨点
138 000319 陈雪松 大足 2019310312701 灰
139 000319 陈雪松 大足 2019310312702 灰
140 000319 陈雪松 大足 2019310312705 雨点
141 000319 陈雪松 大足 2019310312706 灰
142 000319 陈雪松 大足 2019310312708 灰
143 000319 陈雪松 大足 2019310312709 雨点
144 000319 陈雪松 大足 2019310312710 雨点
145 000457 陈银 南充 2019220646021 灰
146 000421 陈尤渝 沙坪坝 2019310008725 雨点
147 000421 陈尤渝 沙坪坝 2019310008726 灰
148 000271 陈友辉 资中 2019221947704 雨点
149 000450 陈跃华 陕西汉中 2019260079238 灰
150 000450 陈跃华 陕西汉中 2019260079239 灰
151 000391 陈仲春 南充 2019220699009 灰
152 000391 陈仲春 南充 2019220699010 雨点
153 000391 陈仲春 南充 2019220699016 灰
154 000179 程浪涛 巴南区 2019310120011 灰
155 000179 程浪涛 巴南区 2019310120012 灰
156 000179 程浪涛 巴南区 2019310120013 灰白条
157 000179 程浪涛 巴南区 2019310120014 雨白条
158 000075 程树根 双流 2019221194392 灰
159 000075 程树根 双流 2019221194393 灰
160 000075 程树根 双流 2019221194394 灰
161 000075 程树根 双流 2019221194395 灰
162 000075 程树根 双流 2019221194396 灰
163 000075 程树根 双流 2019221194400 红轮
164 000183 川渝鸽舍--唐力 石羊 2019220143661 雨点
165 000183 川渝鸽舍--唐力 石羊 2019220143679 灰白条
166 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019190446473 灰
167 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019190446475 绛
168 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019190446478 灰
169 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019190446480 雨点
170 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729881 灰
171 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729883 灰白条
172 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729885 灰
173 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729886 灰
174 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729887 红轮
175 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729888 灰
176 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729889 灰
177 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729890 雨白条
178 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220742111 灰
179 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019221804808 灰
180 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019221804809 灰
181 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019221804838 灰
182 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019221804850 灰
183 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019310358132 雨点
184 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019310358138 灰白条
185 000527 大竹华西开心鸽舍(马竹西+敖中华+陈克林 达州 2019220739026 雨点
186 000447 代志国 陕西汉中 2019260020772 灰
187 000508 邓国良 大足石马 2019310096531 灰
188 000508 邓国良 大足石马 2019310096532 雨点
189 000508 邓国良 大足石马 2019310096533 雨点
190 000508 邓国良 大足石马 2019310096535 灰白条
191 000426 邓厚伟 内江 2019222324752 灰
192 000466 邓绅才+宋川 荣昌 2019310099897 灰
193 000466 邓绅才+宋川 荣昌 2019310099898 灰
194 000375 邓伟 福建 2019130192601 灰
195 000375 邓伟 福建 2019130192602 花
196 000375 邓伟 福建 2019130192603 灰
197 000375 邓伟 福建 2019130192604 灰白条
198 000375 邓伟 福建 2019130192605 石板白条
199 000375 邓伟 福建 2019130192606 灰白条
200 000375 邓伟 福建 2019130192607 灰
201 000375 邓伟 福建 2019130192608 红
202 000375 邓伟 福建 2019130192609 灰
203 000375 邓伟 福建 2019130192610 灰白条
204 000474 丁德林 渝北区 2019310103181 灰
205 000474 丁德林 渝北区 2019310103182 灰
206 000474 丁德林 渝北区 2019310103183 灰
207 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009581 灰
208 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009588 雨花
209 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009589 灰
210 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009590 灰
211 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009591 雨点
212 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009594 雨花
213 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009596 雨点
214 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009598 雨点
215 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009663 灰
216 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009668 麒麟花
217 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009682 灰花
218 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009699 雨点
219 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222019208 灰
220 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149523 灰
221 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149524 雨点
222 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149525 灰
223 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149526 灰
224 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149527 灰
225 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149528 灰
226 000177 东风 巴南区 2019310123241 雨点
227 000177 东风 巴南区 2019310123242 灰
228 000177 东风 巴南区 2019310123243 灰
229 000177 东风 巴南区 2019310123244 雨点
230 000177 东风 巴南区 2019310123245 红轮
231 000177 东风 巴南区 2019310123246 红轮
232 000177 东风 巴南区 2019310123247 红轮
233 000524 董成朴 巴中 2019220605688 灰
234 000524 董成朴 巴中 2019220605689 灰白条
235 000344 都市竟翔--邓明全 渝中区 2019310016551 灰
236 000344 都市竟翔--邓明全 渝中区 2019310016552 灰
237 000046 杜成清 双流 2019221199802 灰
238 000046 杜成清 双流 2019221199803 灰
239 000046 杜成清 双流 2019221199814 绛
240 000046 杜成清 双流 2019221199815 雨点
241 000046 杜成清 双流 2019221199816 雨点
242 000046 杜成清 双流 2019221199818 雨点
243 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015881 灰
244 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015882 灰
245 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015883 灰
246 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015884 灰
247 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015885 灰花
248 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015886 灰白条
249 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015887 灰白条
250 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015888 灰
251 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015889 雨点
252 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015890 灰
253 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015891 灰白条
254 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015892 灰
255 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015893 灰
256 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015894 灰白条
257 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015895 灰白条
258 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015896 灰
259 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015897 灰
260 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015898 灰
261 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015899 雨点
262 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015900 雨点
263 000095 杜泽忠 涪陵 2019310315452 灰
264 000095 杜泽忠 涪陵 2019310315453 灰
265 000226 杜忠 南充 2019222031901 灰
266 000226 杜忠 南充 2019222031903 灰花
267 131028 段盛铭 广安 2019320798778 灰
268 131028 段盛铭 广安 2019320798779 灰白条
269 131028 段盛铭 广安 2019320798899 灰白条
270 131028 段盛铭 广安 2019320799229 灰花
271 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222076783 灰
272 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327051 灰
273 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327052 灰
274 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327561 灰
275 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327562 灰
276 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327563 灰白条
277 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327564 灰
278 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327565 灰
279 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327566 灰
280 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327567 灰
281 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327568 灰
282 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327569 灰白条
283 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328231 灰
284 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328281 灰
285 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328282 灰
286 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328661 灰
287 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328662 灰
288 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328663 灰
289 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328664 灰
290 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328668 雨点
291 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328669 灰
292 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222356700 白花
293 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222356731 灰
294 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222356732 灰
295 000439 恩琴鸽苑 贵州 2019230473132 灰白条
296 000439 恩琴鸽苑 贵州 2019230473138 灰
297 000439 恩琴鸽苑 贵州 2019230473147 灰
298 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642513 灰
299 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642514 灰
300 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642517 灰
301 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642518 灰白条
302 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642519 灰白条
303 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642520 灰
304 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642553 灰
305 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642554 灰
306 000313 樊仁财 简阳 2019221418220 灰花
307 000497 樊胜益 资中 2019221890058 雨花
308 000292 范华锋 渝中区 2019310269916 雨点
309 000069 方必有 渝中区 2019310270445 雨点
310 000069 方必有 渝中区 2019310270448 雨点
311 000069 方必有 渝中区 2019310270450 灰
312 000069 方必有 渝中区 2019310270452 雨点
313 000069 方必有 渝中区 2019310270453 雨白条
314 000069 方必有 渝中区 2019310270457 红轮
315 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524771 雨点
316 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524774 灰
317 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524775 灰
318 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524776 灰
319 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524777 灰
320 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524778 灰
321 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524779 灰
322 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524780 灰
323 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524803 雨点
324 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524804 雨点
325 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524805 灰
326 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524806 灰
327 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524807 灰
328 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524810 灰
329 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524811 灰
330 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524812 灰
331 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524813 雨点
332 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524814 灰
333 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524815 灰白条
334 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524816 灰
335 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524817 雨点
336 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524818 雨花
337 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524819 灰
338 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524820 雨白条
339 000392 飞龙鸽舍--林子枫 双桥区 2019310312342 灰白条
340 000392 飞龙鸽舍--林子枫 双桥区 2019310312343 灰
341 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392701 雨白条
342 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392703 灰白条
343 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392705 红轮
344 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392707 雨点
345 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392709 红轮
346 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392711 红轮
347 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392715 雨点
348 000479 飞翔鸽舍--熊乐政 四川乐山 2019222350045 灰
349 000387 费五文 南充 2019220611671 灰白条
350 000387 费五文 南充 2019220611672 灰
351 000382 冯达宪 邻水 2019220578378 灰
352 000382 冯达宪 邻水 2019220578382 灰
353 000382 冯达宪 邻水 2019220578383 灰
354 000382 冯达宪 邻水 2019220578384 灰
355 000382 冯达宪 邻水 2019220578385 灰
356 000154 冯永福 大足 2019310089231 灰
357 000154 冯永福 大足 2019310093923 绛
358 000154 冯永福 大足 2019310093925 雨点
359 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006301 白
360 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006302 白花
361 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006304 白
362 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006305 白
363 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006307 白
364 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006308 白
365 000317 甫环鸽舍--赵甫怀 大足 2019310096397 雨点
366 000317 甫环鸽舍--赵甫怀 大足 2019310096399 灰
367 000129 傅长寿 高新区 2019310119101 灰
368 000017 富翔家园--曹延富 渝中区 2019310016688 白花
369 000017 富翔家园--曹延富 渝中区 2019310016691 灰
370 000017 富翔家园--曹延富 渝中区 2019310016699 灰
371 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310016537 灰
372 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310016539 雨点
373 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267883 灰白条
374 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267884 灰白条
375 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267888 灰
376 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267988 灰
377 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267989 雨点
378 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492168 灰白条
379 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492171 灰
380 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492177 雨点
381 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492188 灰
382 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492190 灰
383 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492196 灰
384 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492197 雨白条
385 000165 高电人--杜永平 南充 2019220580553 灰
386 000165 高电人--杜永平 南充 2019220580561 灰
387 000300 高华 南充 2019220701522 雨点
388 000300 高华 南充 2019220701523 雨点
389 000300 高华 南充 2019220701528 灰
390 000300 高华 南充 2019220701529 灰
391 000300 高华 南充 2019220701530 灰
392 000241 高建斌 陕西汉中 2019260078531 灰
393 000241 高建斌 陕西汉中 2019260078532 绛
394 000241 高建斌 陕西汉中 2019260078534 雨点
395 000354 鸽显神通--黄声建 内江 2019221868881 雨白条
396 000354 鸽显神通--黄声建 内江 2019221868888 灰花
397 000181 公园榕桾 郫县 2019220914752 灰
398 000181 公园榕桾 郫县 2019220914753 灰
399 000181 公园榕桾 郫县 2019220914756 灰
400 000181 公园榕桾 郫县 2019220914757 灰
401 000181 公园榕桾 郫县 2019220914758 灰
402 000181 公园榕桾 郫县 2019220914761 灰
403 000195 龚惠林 内江 2019221869561 灰
404 000318 龚显国 大足龙水 2019310088571 麒麟花
405 000175 龚燕平+周仕明 岳池 2019220536512 雨白条
406 000175 龚燕平+周仕明 岳池 2019220536531 灰白条
407 000175 龚燕平+周仕明 岳池 2019220536532 灰
408 000371 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019130111610 雨点
409 000371 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019130111612 灰
410 000371 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019130111616 灰
411 000371 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019130111617 雨白条
412 000371 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019310096221 雨点
413 000371 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019310096225 雨点
414 000167 古月阁--胡方荣 富顺 2019221803019 灰
415 000167 古月阁--胡方荣 富顺 2019221803050 灰
416 000178 关昌国 荣昌 2019310161821 雨点
417 000178 关昌国 荣昌 2019310161823 灰
418 000051 关义斌 富顺 2019221807521 灰
419 000051 关义斌 富顺 2019221807530 雨点
420 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190390014 灰
421 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190390015 雨点
422 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190390016 雨点
423 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190391801 灰
424 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190391802 雨点
425 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190391812 灰
426 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190403501 灰
427 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190407651 灰
428 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190407655 灰白条
429 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190407658 灰
430 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190409331 灰
431 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190409333 灰
432 000373 广州艺丰 广州 2019190420501 灰
433 000373 广州艺丰 广州 2019190422661 灰
434 000373 广州艺丰 广州 2019190422664 灰
435 000373 广州艺丰 广州 2019190422680 雨点
436 000373 广州艺丰 广州 2019190423103 红
437 000373 广州艺丰 广州 2019190423115 灰
438 000373 广州艺丰 广州 2019190423147 灰
439 000373 广州艺丰 广州 2019190423158 灰
440 000373 广州艺丰 广州 2019190423177 灰
441 000373 广州艺丰 广州 2019190423190 灰
442 000511 广州毅飞鸽业 广州 2019190415836 灰
443 000511 广州毅飞鸽业 广州 2019190415894 灰
444 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902301 灰
445 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902308 灰
446 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902314 灰
447 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902317 灰白条
448 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902318 灰
449 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902320 灰
450 000539 郭海 贵州毕节 2019230882792 灰
451 000539 郭海 贵州毕节 2019230882793 灰花
452 000539 郭海 贵州毕节 2019230882794 灰
453 000539 郭海 贵州毕节 2019230882795 灰
454 000539 郭海 贵州毕节 2019230882797 灰花
455 000539 郭海 贵州毕节 2019230882798 灰花
456 000539 郭海 贵州毕节 2019230882799 雨点
457 000539 郭海 贵州毕节 2019230882800 灰
458 000239 郭天学 大足 2019310088631 灰
459 000239 郭天学 大足 2019310088632 灰
460 000239 郭天学 大足 2019310088633 灰
461 000239 郭天学 大足 2019310088634 灰
462 000239 郭天学 大足 2019310088635 雨点
463 000239 郭天学 大足 2019310088636 灰
464 000239 郭天学 大足 2019310088637 雨白条
465 000236 郭永波 邻水 2019220568651 石板
466 000236 郭永波 邻水 2019220568652 石板
467 000236 郭永波 邻水 2019220568653 雨点
468 000236 郭永波 邻水 2019220568655 雨点
469 000236 郭永波 邻水 2019220568656 石板
470 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144561 石板
471 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144562 灰
472 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144563 灰
473 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144564 灰
474 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144568 灰
475 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144570 雨点
476 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144573 灰
477 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144574 灰
478 000219 国宇赛飞--郭先国 荣昌 2019130259810 雨点
479 000219 国宇赛飞--郭先国 荣昌 2019130259814 雨点
480 000219 国宇赛飞--郭先国 荣昌 2019310408888 雨白条
481 000219 国宇赛飞--郭先国 荣昌 2019310408884 灰
482 000219 国宇赛飞--郭先国 荣昌 2019310408885 雨点
483 000325 晗阳鸽业--蒋斌 遂宁 2019220277791 灰
484 000325 晗阳鸽业--蒋斌 遂宁 2019220277792 灰
485 000325 晗阳鸽业--蒋斌 遂宁 2019220277799 红轮
486 000478 好人鸽舍 贵阳 2019220756646 灰
487 000478 好人鸽舍 贵阳 2019230388342 灰
488 000478 好人鸽舍 贵阳 2019230388344 灰
489 000368 何传国 江北区 2019310026149 灰
490 000368 何传国 江北区 2019310026184 灰
491 000368 何传国 江北区 2019310026186 雨点
