重庆大联盟赛鸽中心2019年秋收鸽名单(每日更新)
序号 会员号 鸽主 地区 足环号 羽色
1 000187 178团结 郫县 2019222220213
2 000187 178团结 郫县 2019222220302
3 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094703 雨点
4 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094706
5 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094707 灰白条
6 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094708
7 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094732
8 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094734
9 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094773 雨点
10 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094774
11 000191 389鸽舍--余世成 富顺 2019221806462 雨点
12 000191 389鸽舍--余世成 富顺 2019221806463 雨点
13 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221180101 雨点
14 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221180102 雨点
15 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221455557
16 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221455558 雨点
17 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221901643
18 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221901683
19 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221901685
20 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221901687
21 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221902848
22 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221909491
23 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221909492
24 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261014
25 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261015 雨点
26 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261016 雨点
27 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261017 灰白条
28 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261018 雨点
29 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261019 雨点
30 000364 99鸽业--夏伟 合川 2019310214104 灰白条
31 000192 艾裔邦 内江 2019220060082
32 000192 艾裔邦 内江 2019221856924
33 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880894 雨点
34 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880895
35 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880896 石板
36 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880897 雨点
37 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880898
38 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880899 雨点
39 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880900 雨点
40 000180 敖明生 乐山 2019222351681 雨点
41 000180 敖明生 乐山 2019222351682
42 000180 敖明生 乐山 2019222351684 雨点
43 000520 翱宇鸽舍--彭兴德 南部 2019220691159
44 000520 翱宇鸽舍--彭兴德 南部 2019220691160
45 000333 傲翔居--邓仁丰 大足 2019310089551 雨点
46 000333 傲翔居--邓仁丰 大足 2019310089552 雨点
47 000333 傲翔居--邓仁丰 大足 2019310089553 雨点
48 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001530 灰白条
49 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001536
50 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001552
51 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001571
52 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001572 雨白条
53 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001575 雨点
54 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001584 雨点
55 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001586
56 000410 佰儒鸽舍--邓帮勇 大足 2019310096074 雨点
57 000410 佰儒鸽舍--邓帮勇 大足 2019310096080 雨点
58 000233 伯金家族--刘亚辉 永川 2019310141019
59 000233 伯金家族--刘亚辉 永川 2019310145171
60 000233 伯金家族--刘亚辉 永川 2019310145172 雨点
61 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096661 雨点
62 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096662
63 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096663
64 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096664 灰白条
65 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096665 灰白条
66 000151 博宇鸽舍--刘兴国 南充 2019220638809
67 000151 博宇鸽舍--刘兴国 南充 2019220638810 灰白条
68 000151 博宇鸽舍--刘兴国 南充 2019220638816 雨点
69 000032 博远赛鸽--石磊 汉中 2019310312307
70 000032 博远赛鸽--石磊 汉中 2019310312310
71 000055 曹氏鸽舍--曹斌 渝中区 2019310268881
72 000055 曹氏鸽舍--曹斌 渝中区 2019310268884 雨点
73 000172 曾德华 资中铁佛 2019222007412
74 000172 曾德华 资中铁佛 2019222007452
75 000276 曾伦友 资中铁佛 2019222007781
76 000407 车树均 贵州 2019230927173 雨点
77 000407 车树均 贵州 2019230927174 灰白条
78 000407 车树均 贵州 2019230927175 灰白条
79 000407 车树均 贵州 2019230927178
80 000407 车树均 贵州 2019230927180 雨点
81 000407 车树均 贵州 2019230927181 雨花
82 000407 车树均 贵州 2019230927182
83 000335 陈兵 重庆 2019310200573
84 000471 陈大智 大足区 2019310089401
85 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065001 灰白条
86 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065002
87 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065003
88 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065004 灰白条
89 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065005 灰白条
90 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065007
91 000321 陈辉安 渝北区 2019310106931 雨点
92 000321 陈辉安 渝北区 2019310106932
93 000321 陈辉安 渝北区 2019310106933
94 000321 陈辉安 渝北区 2019310106934
95 000321 陈辉安 渝北区 2019310106982
96 000321 陈辉安 渝北区 2019310106983
97 000445 陈建 重庆 2019310005672
98 000445 陈建 重庆 2019310005673
99 000445 陈建 重庆 2019310005674
100 000223 陈亮 福建 2019130192611
101 000223 陈亮 福建 2019130192612
102 000223 陈亮 福建 2019130192613 雨点
103 000223 陈亮 福建 2019130192614
104 000223 陈亮 福建 2019130192615 雨点
105 000223 陈亮 福建 2019130192616 雨点
106 000223 陈亮 福建 2019130192617 雨点
107 000223 陈亮 福建 2019130192618 雨点
108 000223 陈亮 福建 2019130192619
109 000223 陈亮 福建 2019130192620 石板
110 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076889 雨点
111 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076890
112 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076897
113 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076898
114 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076899 雨点
115 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076900 雨点
116 000487 陈启超 射洪 2019220497118 雨点
117 000294 陈少林 成都 2019221541745
118 000136 陈伟 资中 2019222011911
119 000136 陈伟 资中 2019222011912
120 000136 陈伟 资中 2019222011918
121 000136 陈伟 资中 2019222015111 红轮
122 000136 陈伟 资中 2019222015112 雨点
123 000319 陈雪松 大足 2019310312701
124 000319 陈雪松 大足 2019310312702
125 000319 陈雪松 大足 2019310312705 雨点
126 000319 陈雪松 大足 2019310312706
127 000319 陈雪松 大足 2019310312708
128 000319 陈雪松 大足 2019310312709 雨点
129 000319 陈雪松 大足 2019310312710 雨点
130 000457 陈银 南充 2019220646021
131 000421 陈尤渝 沙坪坝 2019310008725 雨点
132 000421 陈尤渝 沙坪坝 2019310008726
133 000271 陈友辉 资中 2019221947704 雨点
134 000450 陈跃华 陕西汉中 2019260079238
135 000450 陈跃华 陕西汉中 2019260079239
136 000391 陈仲春 南充 2019220699009
137 000391 陈仲春 南充 2019220699010 雨点
138 000391 陈仲春 南充 2019220699016
139 000179 程浪涛 巴南区 2019310120011
140 000179 程浪涛 巴南区 2019310120012
141 000179 程浪涛 巴南区 2019310120013 灰白条
142 000179 程浪涛 巴南区 2019310120014 雨白条
143 000075 程树根 双流 2019221194392
144 000075 程树根 双流 2019221194393
145 000075 程树根 双流 2019221194394
146 000075 程树根 双流 2019221194395
147 000075 程树根 双流 2019221194396
148 000075 程树根 双流 2019221194400 红轮
149 000183 川渝鸽舍--唐力 石羊 2019220143661 雨点
150 000183 川渝鸽舍--唐力 石羊 2019220143679 灰白条
151 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019190446473
152 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019190446475
153 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019190446478
154 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019190446480 雨点
155 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729881
156 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729883 灰白条
157 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729885
158 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729886
159 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729887 红轮
160 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729888
161 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729889
162 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729890 雨白条
163 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220742111
164 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019221804808
165 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019221804809
166 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019221804838
167 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019221804850
168 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019310358132 雨点
169 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019310358138 灰白条
170 000527 大竹华西开心鸽舍(马竹西+敖中华+陈克林 达州 2019220739026 雨点
171 000447 代志国 陕西汉中 2019260020772
172 000508 邓国良 大足石马 2019310096531
173 000508 邓国良 大足石马 2019310096532 雨点
174 000508 邓国良 大足石马 2019310096533 雨点
175 000508 邓国良 大足石马 2019310096535 灰白条
176 000426 邓厚伟 内江 2019222324752
177 000466 邓绅才+宋川 荣昌 2019310099897
178 000466 邓绅才+宋川 荣昌 2019310099898
179 000375 邓伟 福建 2019130192601
180 000375 邓伟 福建 2019130192602
181 000375 邓伟 福建 2019130192603
182 000375 邓伟 福建 2019130192604 灰白条
183 000375 邓伟 福建 2019130192605 石板白条
184 000375 邓伟 福建 2019130192606 灰白条
185 000375 邓伟 福建 2019130192607
186 000375 邓伟 福建 2019130192608
187 000375 邓伟 福建 2019130192609
188 000375 邓伟 福建 2019130192610 灰白条
189 000474 丁德林 渝北区 2019310103181
190 000474 丁德林 渝北区 2019310103182
191 000474 丁德林 渝北区 2019310103183
192 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009581
193 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009588 雨花
194 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009589
195 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009590
196 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009591 雨点
197 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009594 雨花
198 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009596 雨点
199 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009598 雨点
200 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009663
201 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009668 麒麟花
202 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009682 灰花
203 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222009699 雨点
204 000503 顶军鸽舍--张顶军 内江 2019222019208
205 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149523
206 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149524 雨点
207 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149525
208 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149526
209 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149527
210 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149528
211 000177 东风 巴南区 2019310123241 雨点
212 000177 东风 巴南区 2019310123242
213 000177 东风 巴南区 2019310123243
214 000177 东风 巴南区 2019310123244 雨点
215 000177 东风 巴南区 2019310123245 红轮
216 000177 东风 巴南区 2019310123246 红轮
217 000177 东风 巴南区 2019310123247 红轮
218 000524 董成朴 巴中 2019220605688
219 000524 董成朴 巴中 2019220605689 灰白条
220 000344 都市竟翔--邓明全 渝中区 2019310016551
221 000344 都市竟翔--邓明全 渝中区 2019310016552
222 000046 杜成清 双流 2019221199802
223 000046 杜成清 双流 2019221199803
224 000046 杜成清 双流 2019221199814
225 000046 杜成清 双流 2019221199815 雨点
226 000046 杜成清 双流 2019221199816 雨点
227 000046 杜成清 双流 2019221199818 雨点
228 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015881
229 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015882
230 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015883
231 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015884
232 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015885 灰花
233 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015886 灰白条
234 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015887 灰白条
235 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015888
236 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015889 雨点
237 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015890
238 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015891 灰白条
239 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015892
240 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015893
241 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015894 灰白条
242 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015895 灰白条
243 000095 杜泽忠 涪陵 2019310315452
244 000095 杜泽忠 涪陵 2019310315453
245 000226 杜忠 南充 2019222031901
246 000226 杜忠 南充 2019222031903 灰花
247 131028 段盛铭 广安 2019320798778
248 131028 段盛铭 广安 2019320798779 灰白条
249 131028 段盛铭 广安 2019320798899 灰白条
250 131028 段盛铭 广安 2019320799229 灰花
251 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222076783
252 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327051
253 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327052
254 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327561
255 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327562
256 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327563 灰白条
257 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327564
258 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327565
259 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327566
260 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327567
261 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327568
262 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327569 灰白条
263 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328231
264 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328281
265 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328282
266 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328661
267 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328662
268 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328663
269 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328664
270 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328668 雨点
271 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328669
272 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222356700 白花
273 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222356731
274 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222356732
275 000439 恩琴鸽苑 贵州 2019230473132 灰白条
276 000439 恩琴鸽苑 贵州 2019230473138
277 000439 恩琴鸽苑 贵州 2019230473147
278 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642513
279 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642514
280 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642517
281 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642518 灰白条
282 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642519 灰白条
283 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642520
284 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642553
285 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642554
286 000313 樊仁财 简阳 2019221418220 灰花
287 000497 樊胜益 资中 2019221890058 雨花
288 000292 范华锋 渝中区 2019310269916 雨点
289 000069 方必有 渝中区 2019310270445 雨点
290 000069 方必有 渝中区 2019310270448 雨点
291 000069 方必有 渝中区 2019310270450
292 000069 方必有 渝中区 2019310270452 雨点
293 000069 方必有 渝中区 2019310270453 雨白条
294 000069 方必有 渝中区 2019310270457 红轮
295 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524771 雨点
296 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524774
297 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524775
298 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524776
299 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524777
300 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524778
301 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524779
302 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524780
303 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524803 雨点
304 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524804 雨点
305 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524805
306 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524806
307 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524807
308 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524810
309 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524811
310 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524812
311 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524813 雨点
312 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524814
313 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524815 灰白条
314 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524816
315 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524817 雨点
316 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524818 雨花
317 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524819
318 000543 飞戈赛鸽 云南镇雄 2019240524820 雨白条
319 000392 飞龙鸽舍--林子枫 双桥区 2019310312342 灰白条
320 000392 飞龙鸽舍--林子枫 双桥区 2019310312343
321 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392701 雨白条
322 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392703 灰白条
323 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392705 红轮
324 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392707 雨点
325 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392709 红轮
326 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392711 红轮
327 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392715 雨点
328 000479 飞翔鸽舍--熊乐政 四川乐山 2019222350045
329 000387 费五文 南充 2019220611671 灰白条
330 000387 费五文 南充 2019220611672
331 000382 冯达宪 邻水 2019220578378
332 000382 冯达宪 邻水 2019220578382
333 000382 冯达宪 邻水 2019220578383
334 000382 冯达宪 邻水 2019220578384
335 000382 冯达宪 邻水 2019220578385
336 000154 冯永福 大足 2019310089231
337 000154 冯永福 大足 2019310093923
338 000154 冯永福 大足 2019310093925 雨点
339 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006301
340 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006302 白花
341 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006304
342 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006305
343 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006307
344 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006308
345 000317 甫环鸽舍--赵甫怀 大足 2019310096397 雨点
346 000317 甫环鸽舍--赵甫怀 大足 2019310096399
347 000129 傅长寿 高新区 2019310119101
348 000017 富翔家园--曹延富 渝中区 2019310016688 白花
349 000017 富翔家园--曹延富 渝中区 2019310016691
350 000017 富翔家园--曹延富 渝中区 2019310016699
351 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310016537
352 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310016539 雨点
353 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267883 灰白条
354 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267884 灰白条
355 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267888
356 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267988
357 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267989 雨点
358 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492168 灰白条
359 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492171
360 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492177 雨点
361 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492188
362 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492190
363 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492196
364 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492197 雨白条
365 000165 高电人--杜永平 南充 2019220580553
366 000165 高电人--杜永平 南充 2019220580561
367 000300 高华 南充 2019220701522 雨点
368 000300 高华 南充 2019220701523 雨点
369 000300 高华 南充 2019220701528
370 000300 高华 南充 2019220701529
371 000300 高华 南充 2019220701530
372 000241 高建斌 陕西汉中 2019260078531
373 000241 高建斌 陕西汉中 2019260078532
374 000241 高建斌 陕西汉中 2019260078534 雨点
375 000354 鸽显神通--黄声建 内江 2019221868881 雨白条
376 000354 鸽显神通--黄声建 内江 2019221868888 灰花
377 000181 公园榕桾 郫县 2019220914752
378 000181 公园榕桾 郫县 2019220914753
379 000181 公园榕桾 郫县 2019220914756
380 000181 公园榕桾 郫县 2019220914757
381 000181 公园榕桾 郫县 2019220914758
382 000181 公园榕桾 郫县 2019220914761
383 000195 龚惠林 内江 2019221869561
384 000318 龚显国 大足龙水 2019310088571 麒麟花
385 000175 龚燕平+周仕明 岳池 2019220536512 雨白条
386 000175 龚燕平+周仕明 岳池 2019220536531 灰白条
387 000175 龚燕平+周仕明 岳池 2019220536532
388 000371 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019130111610 雨点
389 000371 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019130111612
390 000371 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019130111616
391 000371 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019130111617 雨白条
392 000371 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019310096221 雨点
393 000371 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019310096225 雨点
394 000167 古月阁--胡方荣 富顺 2019221803019
395 000167 古月阁--胡方荣 富顺 2019221803050
396 000178 关昌国 荣昌 2019310161821 雨点
397 000178 关昌国 荣昌 2019310161823
398 000051 关义斌 富顺 2019221807521
399 000051 关义斌 富顺 2019221807530 雨点
400 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190390014
401 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190390015 雨点
402 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190390016 雨点
403 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190391801
404 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190391802 雨点
405 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190391812
406 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190403501
407 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190407651
408 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190407655 灰白条
409 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190407658
410 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190409331
411 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190409333
412 000373 广州艺丰 广州 2019190420501
413 000373 广州艺丰 广州 2019190422661
414 000373 广州艺丰 广州 2019190422664
415 000373 广州艺丰 广州 2019190422680 雨点
416 000373 广州艺丰 广州 2019190423103
417 000373 广州艺丰 广州 2019190423115
418 000373 广州艺丰 广州 2019190423147
419 000373 广州艺丰 广州 2019190423158
420 000373 广州艺丰 广州 2019190423177
421 000373 广州艺丰 广州 2019190423190
422 000511 广州毅飞鸽业 广州 2019190415836
423 000511 广州毅飞鸽业 广州 2019190415894
424 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902301
425 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902308
426 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902314
427 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902317 灰白条
428 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902318
429 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902320
430 000539 郭海 贵州毕节 2019230882792
431 000539 郭海 贵州毕节 2019230882793 灰花
432 000539 郭海 贵州毕节 2019230882794
433 000539 郭海 贵州毕节 2019230882795
434 000539 郭海 贵州毕节 2019230882797 灰花
435 000539 郭海 贵州毕节 2019230882798 灰花
436 000539 郭海 贵州毕节 2019230882799 雨点
437 000539 郭海 贵州毕节 2019230882800
438 000239 郭天学 大足 2019310088631
439 000239 郭天学 大足 2019310088632
440 000239 郭天学 大足 2019310088633
441 000239 郭天学 大足 2019310088634
442 000239 郭天学 大足 2019310088635 雨点
443 000239 郭天学 大足 2019310088636
444 000239 郭天学 大足 2019310088637 雨白条
445 000236 郭永波 邻水 2019220568651 石板
446 000236 郭永波 邻水 2019220568652 石板
447 000236 郭永波 邻水 2019220568653 雨点
448 000236 郭永波 邻水 2019220568655 雨点
449 000236 郭永波 邻水 2019220568656 石板
450 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144561 石板
451 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144562
452 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144563
453 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144564
454 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144568
455 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144570 雨点
456 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144573
457 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144574
458 000219 国宇赛飞--郭先国 荣昌 2019130259810 雨点
459 000219 国宇赛飞--郭先国 荣昌 2019130259814 雨点
460 000325 晗阳鸽业--蒋斌 遂宁 2019220277791
461 000325 晗阳鸽业--蒋斌 遂宁 2019220277792
462 000325 晗阳鸽业--蒋斌 遂宁 2019220277799 红轮
463 000478 好人鸽舍 贵阳 2019220756646
464 000478 好人鸽舍 贵阳 2019230388342
465 000478 好人鸽舍 贵阳 2019230388344
466 000368 何传国 江北区 2019310026149
467 000368 何传国 江北区 2019310026184
468 000368 何传国 江北区 2019310026186 雨点
469 000368 何传国 江北区 2019310026187
470 000368 何传国 江北区 2019310026188 石斑
471 000250 何传林 四川遂宁 2019320911225 灰白条
472 000250 何传林 四川遂宁 2019320911226
473 000250 何传林 四川遂宁 2019320911227 雨点
474 000250 何传林 四川遂宁 2019320911235 灰白条
475 000250 何传林 四川遂宁 2019320911236 灰白条
476 000298 何定军 营山 2019220616881
477 000306 何鹏程 仪陇 2019220708801 雨白条
478 000306 何鹏程 仪陇 2019220708803
479 000306 何鹏程 仪陇 2019220708808
480 000306 何鹏程 仪陇 2019220708809
481 000461 何强 阆中 2019220099653 灰白条
482 000461 何强 阆中 2019220099655 雨点
483 000458 何守贵 南充 2019222031002 雨点
484 000212 何小东 成都 2019222287767
485 000212 何小东 成都 2019222287768
486 000212 何小东 成都 2019222287770 灰白条
487 000532 和平赛鸽--吴勇 北京 2019011245153
488 000528 贺文辉 达州渠县 2019220750113 红轮
489 000528 贺文辉 达州渠县 2019220750117 雨白条
490 000528 贺文辉 达州渠县 2019220750118 灰白条
491 000528 贺文辉 达州渠县 2019220750119 雨点
492 000205 贺小宁 遂宁 2019220275212
493 000205 贺小宁 遂宁 2019220275553 雨点
494 000205 贺小宁 遂宁 2019220277771 雨点
495 000347 恒博鸽舍--陈昭金 威远 2019221884709 灰白条
496 000347 恒博鸽舍--陈昭金 威远 2019221884717
497 000272 恒昌鸽棚--李恒华 资中 2019222019509 雨点
498 000272 恒昌鸽棚--李恒华 资中 2019222019510
499 000342 恒信赛飞--李兴跃 隆昌 2019221853901
500 000342 恒信赛飞--李兴跃 隆昌 2019221853903
501 000084 红槽房--张明 沙坪坝区 2019310162211 雨点
502 000084 红槽房--张明 沙坪坝区 2019310162213 雨点
503 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220917501
504 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220917502 灰白条
505 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220917504 灰花
506 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220917505 雨点
507 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918311 灰白条
508 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918313
509 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918386 雨点
510 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918388 雨点
511 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918447
512 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918451 雨点
513 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918452
