重庆大联盟赛鸽中心2019年秋收鸽名单(每日更新)
序号 会员号 鸽主 地区 足环号 羽色
1 000187 178团结 郫县 2019222220213
2 000187 178团结 郫县 2019222220302
3 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094703 雨点
4 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094706
5 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094707 灰白条
6 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094708
7 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094732
8 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094734
9 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094773 雨点
10 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094774
11 000191 389鸽舍--余世成 富顺 2019221806462 雨点
12 000191 389鸽舍--余世成 富顺 2019221806463 雨点
13 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221180101 雨点
14 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221180102 雨点
15 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221455557
16 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221455558 雨点
17 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221901643
18 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221901683
19 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221902848
20 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221909491
21 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221909492
22 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261014
23 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261015 雨点
24 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261016 雨点
25 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261017 灰白条
26 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261018 雨点
27 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261019 雨点
28 000364 99鸽业--夏伟 合川 2019310214104 灰白条
29 000192 艾裔邦 内江 2019220060082
30 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880894 雨点
31 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880895
32 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880896 石板
33 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880897 雨点
34 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880898
35 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880899 雨点
36 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880900 雨点
37 000180 敖明生 乐山 2019222351681 雨点
38 000180 敖明生 乐山 2019222351682
39 000180 敖明生 乐山 2019222351684 雨点
40 000333 傲翔居--邓仁丰 大足 2019310089551 雨点
41 000333 傲翔居--邓仁丰 大足 2019310089552 雨点
42 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001530 灰白条
43 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001552
44 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001571
45 000410 佰儒鸽舍--邓帮勇 大足 2019310096074 雨点
46 000410 佰儒鸽舍--邓帮勇 大足 2019310096080 雨点
47 000233 伯金家族--刘亚辉 永川 2019310141019
48 000233 伯金家族--刘亚辉 永川 2019310145171
49 000233 伯金家族--刘亚辉 永川 2019310145172 雨点
50 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096661 雨点
51 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096662
52 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096663
53 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096664 灰白条
54 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096665 灰白条
55 000151 博宇鸽舍--刘兴国 南充 2019220638809
56 000151 博宇鸽舍--刘兴国 南充 2019220638810 灰白条
57 000151 博宇鸽舍--刘兴国 南充 2019220638816 雨点
58 000032 博远赛鸽--石磊 汉中 2019310312307
59 000032 博远赛鸽--石磊 汉中 2019310312310
60 000055 曹氏鸽舍--曹斌 渝中区 2019310268881
61 000055 曹氏鸽舍--曹斌 渝中区 2019310268884 雨点
62 000172 曾德华 资中铁佛 2019222007412
63 000172 曾德华 资中铁佛 2019222007452
64 000276 曾伦友 资中铁佛 2019222007781
65 000407 车树均 贵州 2019230927173 雨点
66 000407 车树均 贵州 2019230927174 灰白条
67 000407 车树均 贵州 2019230927175 灰白条
68 000407 车树均 贵州 2019230927178
69 000407 车树均 贵州 2019230927180 雨点
70 000407 车树均 贵州 2019230927181 雨花
71 000407 车树均 贵州 2019230927182
72 000335 陈兵 重庆 2019310200573
73 000471 陈大智 大足区 2019310089401
74 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065001 灰白条
75 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065002
76 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065003
77 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065004 灰白条
78 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065005 灰白条
79 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065007
80 000321 陈辉安 渝北区 2019310106931 雨点
81 000321 陈辉安 渝北区 2019310106932
82 000321 陈辉安 渝北区 2019310106933
83 000321 陈辉安 渝北区 2019310106934
84 000321 陈辉安 渝北区 2019310106982
85 000321 陈辉安 渝北区 2019310106983
86 000445 陈建 重庆 2019310005672
87 000445 陈建 重庆 2019310005673
88 000445 陈建 重庆 2019310005674
89 000223 陈亮 福建 2019130192611
90 000223 陈亮 福建 2019130192612
91 000223 陈亮 福建 2019130192613 雨点
92 000223 陈亮 福建 2019130192614
93 000223 陈亮 福建 2019130192615 雨点
94 000223 陈亮 福建 2019130192616 雨点
95 000223 陈亮 福建 2019130192617 雨点
96 000223 陈亮 福建 2019130192618 雨点
97 000223 陈亮 福建 2019130192619
98 000223 陈亮 福建 2019130192620 石板
99 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076889 雨点
100 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076890
101 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076897
102 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076898
103 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076899 雨点
104 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076900 雨点
105 000294 陈少林 成都 2019221541745
106 000136 陈伟 资中 2019222011911
107 000136 陈伟 资中 2019222011912
108 000136 陈伟 资中 2019222011918
109 000136 陈伟 资中 2019222015111 红轮
110 000136 陈伟 资中 2019222015112 雨点
111 000319 陈雪松 大足 2019310312701
112 000319 陈雪松 大足 2019310312702
113 000319 陈雪松 大足 2019310312705 雨点
114 000319 陈雪松 大足 2019310312706
115 000319 陈雪松 大足 2019310312708
116 000319 陈雪松 大足 2019310312709 雨点
117 000319 陈雪松 大足 2019310312710 雨点
118 000457 陈银 南充 2019220646021
119 000421 陈尤渝 沙坪坝 2019310008725 雨点
120 000421 陈尤渝 沙坪坝 2019310008726
121 000271 陈友辉 资中 2019221947704 雨点
122 000450 陈跃华 陕西汉中 2019260079238
123 000450 陈跃华 陕西汉中 2019260079239
124 000391 陈仲春 南充 2019220699009
125 000391 陈仲春 南充 2019220699010 雨点
126 000391 陈仲春 南充 2019220699016
127 000179 程浪涛 巴南区 2019310120011
128 000179 程浪涛 巴南区 2019310120012
129 000179 程浪涛 巴南区 2019310120013 灰白条
130 000179 程浪涛 巴南区 2019310120014 雨白条
131 000075 程树根 双流 2019221194392
132 000075 程树根 双流 2019221194393
133 000075 程树根 双流 2019221194394
134 000075 程树根 双流 2019221194395
135 000075 程树根 双流 2019221194396
136 000075 程树根 双流 2019221194400 红轮
137 000183 川渝鸽舍--唐力 石羊 2019220143661 雨点
138 000183 川渝鸽舍--唐力 石羊 2019220143679 灰白条
139 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729881
140 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729885
141 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729886
142 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729887 红轮
143 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729888
144 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729889
145 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729890 雨白条
146 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220742111
147 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019221804808
148 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019221804809
149 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019221804838
150 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019221804850
151 000447 代志国 陕西汉中 2019260020772
152 000426 邓厚伟 内江 2019222324752
153 000466 邓绅才+宋川 荣昌 2019310099897
154 000466 邓绅才+宋川 荣昌 2019310099898
155 000375 邓伟 福建 2019130192601
156 000375 邓伟 福建 2019130192602
157 000375 邓伟 福建 2019130192603
158 000375 邓伟 福建 2019130192604 灰白条
159 000375 邓伟 福建 2019130192605 石板白条
160 000375 邓伟 福建 2019130192606 灰白条
161 000375 邓伟 福建 2019130192607
162 000375 邓伟 福建 2019130192608
163 000375 邓伟 福建 2019130192610 灰白条
164 000474 丁德林 渝北区 2019310103181
165 000474 丁德林 渝北区 2019310103182
166 000474 丁德林 渝北区 2019310103183
167 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149523
168 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149524 雨点
169 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149525
170 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149526
171 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149527
172 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149528
173 000177 东风 巴南区 2019310123241 雨点
174 000177 东风 巴南区 2019310123242
175 000177 东风 巴南区 2019310123243
176 000177 东风 巴南区 2019310123244 雨点
177 000177 东风 巴南区 2019310123245 红轮
178 000177 东风 巴南区 2019310123246 红轮
179 000177 东风 巴南区 2019310123247 红轮
180 000344 都市竟翔--邓明全 渝中区 2019310016551
181 000344 都市竟翔--邓明全 渝中区 2019310016552
182 000046 杜成清 双流 2019221199802
183 000046 杜成清 双流 2019221199803
184 000046 杜成清 双流 2019221199814
185 000046 杜成清 双流 2019221199815 雨点
186 000046 杜成清 双流 2019221199816 雨点
187 000046 杜成清 双流 2019221199818 雨点
188 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015881
189 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015882
190 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015883
191 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015884
192 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015885 灰花
193 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015886 灰白条
194 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015887 灰白条
195 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015888
196 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015889 雨点
197 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015890
198 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015891 灰白条
199 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015892
200 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015893
201 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015894 灰白条
202 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015895 灰白条
203 000095 杜泽忠 涪陵 2019310315452
204 000095 杜泽忠 涪陵 2019310315453
205 000226 杜忠 南充 2019222031901
206 000226 杜忠 南充 2019222031903 灰花
207 131028 段盛铭 广安 2019320798778
208 131028 段盛铭 广安 2019320798779 灰白条
209 131028 段盛铭 广安 2019320798899 灰白条
210 131028 段盛铭 广安 2019320799229 灰花
211 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222076783
212 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327051
213 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327052
214 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327561
215 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327562
216 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327563 灰白条
217 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327564
218 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327565
219 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327566
220 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327567
221 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327568
222 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327569 灰白条
223 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328231
224 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328281
225 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328282
226 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328661
227 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328662
228 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328663
229 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328664
230 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328668 雨点
231 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328669
232 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222356700 白花
233 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222356731
234 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222356732
235 000439 恩琴鸽苑 贵州 2019230473132 灰白条
236 000439 恩琴鸽苑 贵州 2019230473138
237 000439 恩琴鸽苑 贵州 2019230473147
238 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642513
239 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642514
240 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642517
241 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642518 灰白条
242 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642519 灰白条
243 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642520
244 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642553
245 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642554
246 000313 樊仁财 简阳 2019221418220 灰花
247 000292 范华锋 渝中区 2019310269916 雨点
248 000069 方必有 渝中区 2019310270445 雨点
249 000069 方必有 渝中区 2019310270448 雨点
250 000069 方必有 渝中区 2019310270450
251 000069 方必有 渝中区 2019310270452 雨点
252 000069 方必有 渝中区 2019310270453 雨白条
253 000069 方必有 渝中区 2019310270457 红轮
254 000392 飞龙鸽舍--林子枫 双桥区 2019310312342 灰白条
255 000392 飞龙鸽舍--林子枫 双桥区 2019310312343
256 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392701 雨白条
257 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392703 灰白条
258 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392705 红轮
259 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392707 雨点
260 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392709 红轮
261 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392711 红轮
262 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392715 雨点
263 000387 费五文 南充 2019220611671 灰白条
264 000387 费五文 南充 2019220611672
265 000382 冯达宪 邻水 2019220578378
266 000382 冯达宪 邻水 2019220578382
267 000382 冯达宪 邻水 2019220578383
268 000382 冯达宪 邻水 2019220578384
269 000382 冯达宪 邻水 2019220578385
270 000154 冯永福 大足 2019310089231
271 000154 冯永福 大足 2019310093923
272 000154 冯永福 大足 2019310093925 雨点
273 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006301
274 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006302 白花
275 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006304
276 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006305
277 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006307
278 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006308
279 000317 甫环鸽舍--赵甫怀 大足 2019310096397 雨点
280 000317 甫环鸽舍--赵甫怀 大足 2019310096399
281 000129 傅长寿 高新区 2019310119101
282 000017 富翔家园--曹延富 渝中区 2019310016688 白花
283 000017 富翔家园--曹延富 渝中区 2019310016699
284 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310016539 雨点
285 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267883 灰白条
286 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267884 灰白条
287 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267888
288 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267988
289 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267989 雨点
290 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492168 灰白条
291 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492171
292 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492177 雨点
293 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492188
294 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492190
295 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492196
296 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492197 雨白条
297 000165 高电人--杜永平 南充 2019220580553
298 000165 高电人--杜永平 南充 2019220580561
299 000300 高华 南充 2019220701522 雨点
300 000300 高华 南充 2019220701523 雨点
301 000300 高华 南充 2019220701528
302 000300 高华 南充 2019220701529
303 000300 高华 南充 2019220701530
304 000241 高建斌 陕西汉中 2019260078531
305 000241 高建斌 陕西汉中 2019260078532
306 000354 鸽显神通--黄声建 内江 2019221868881 雨白条
307 000354 鸽显神通--黄声建 内江 2019221868888 灰花
308 000181 公园榕桾 郫县 2019220914752
309 000181 公园榕桾 郫县 2019220914753
310 000181 公园榕桾 郫县 2019220914756
311 000181 公园榕桾 郫县 2019220914757
312 000181 公园榕桾 郫县 2019220914758
313 000181 公园榕桾 郫县 2019220914761
314 000195 龚惠林 内江 2019221869561
315 000318 龚显国 大足龙水 2019310088571 麒麟花
316 000175 龚燕平+周仕明 岳池 2019220536512 雨白条
317 000175 龚燕平+周仕明 岳池 2019220536531 灰白条
318 000175 龚燕平+周仕明 岳池 2019220536532
319 000371 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019130111610 雨点
320 000371 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019130111612
321 000371 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019130111616
322 000371 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019130111617 雨白条
323 000371 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019310096221 雨点
324 000371 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019310096225 雨点
325 000167 古月阁--胡方荣 富顺 2019221803019
326 000167 古月阁--胡方荣 富顺 2019221803050
327 000178 关昌国 荣昌 2019310161821 雨点
328 000178 关昌国 荣昌 2019310161823
329 000051 关义斌 富顺 2019221807521
330 000051 关义斌 富顺 2019221807530 雨点
331 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190390014
332 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190390015 雨点
333 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190390016 雨点
334 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190391801
335 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190391802 雨点
336 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190391812
337 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190403501
338 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190407651
339 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190407655 灰白条
340 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190407658
341 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190409331
342 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190409333
343 000373 广州艺丰 广州 2019190420501
344 000373 广州艺丰 广州 2019190422661
345 000373 广州艺丰 广州 2019190422664
346 000373 广州艺丰 广州 2019190422680 雨点
347 000373 广州艺丰 广州 2019190423103
348 000373 广州艺丰 广州 2019190423115
349 000373 广州艺丰 广州 2019190423147
350 000373 广州艺丰 广州 2019190423158
351 000373 广州艺丰 广州 2019190423177
352 000373 广州艺丰 广州 2019190423190
353 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902301
354 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902308
355 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902314
356 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902317 灰白条
357 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902318
358 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902320
359 000239 郭天学 大足 2019310088631
360 000239 郭天学 大足 2019310088632
361 000239 郭天学 大足 2019310088633
362 000239 郭天学 大足 2019310088634
363 000239 郭天学 大足 2019310088635 雨点
364 000239 郭天学 大足 2019310088636
365 000239 郭天学 大足 2019310088637 雨白条
366 000236 郭永波 邻水 2019220568651 石板
367 000236 郭永波 邻水 2019220568652 石板
368 000236 郭永波 邻水 2019220568653 雨点
369 000236 郭永波 邻水 2019220568655 雨点
370 000236 郭永波 邻水 2019220568656 石板
371 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144561 石板
372 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144562
373 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144563
374 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144564
375 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144568
376 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144570 雨点
377 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144573
378 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144574
379 000219 国宇赛飞--郭先国 荣昌 2019130259810 雨点
380 000219 国宇赛飞--郭先国 荣昌 2019130259814 雨点
381 000325 晗阳鸽业--蒋斌 遂宁 2019220277791
382 000325 晗阳鸽业--蒋斌 遂宁 2019220277792
383 000325 晗阳鸽业--蒋斌 遂宁 2019220277799 红轮
384 000368 何传国 江北区 2019310026149
385 000368 何传国 江北区 2019310026184
386 000368 何传国 江北区 2019310026186 雨点
387 000368 何传国 江北区 2019310026187
388 000368 何传国 江北区 2019310026188 石斑
389 000250 何传林 四川遂宁 2019320911225 灰白条
390 000250 何传林 四川遂宁 2019320911226
391 000250 何传林 四川遂宁 2019320911227 雨点
392 000250 何传林 四川遂宁 2019320911235 灰白条
393 000250 何传林 四川遂宁 2019320911236 灰白条
394 000298 何定军 营山 2019220616881
395 000306 何鹏程 仪陇 2019220708801 雨白条
396 000306 何鹏程 仪陇 2019220708803
397 000461 何强 阆中 2019220099653 灰白条
398 000461 何强 阆中 2019220099655 雨点
399 000458 何守贵 南充 2019222031002 雨点
400 000212 何小东 成都 2019222287767
401 000212 何小东 成都 2019222287768
402 000212 何小东 成都 2019222287770 灰白条
403 000205 贺小宁 遂宁 2019220275212
404 000205 贺小宁 遂宁 2019220275553 雨点
405 000205 贺小宁 遂宁 2019220277771 雨点
406 000347 恒博鸽舍--陈昭金 威远 2019221884709 灰白条
407 000347 恒博鸽舍--陈昭金 威远 2019221884717
408 000272 恒昌鸽棚--李恒华 资中 2019222019509 雨点
409 000272 恒昌鸽棚--李恒华 资中 2019222019510
410 000342 恒信赛飞--李兴跃 隆昌 2019221853901
411 000342 恒信赛飞--李兴跃 隆昌 2019221853903
412 000084 红槽房--张明 沙坪坝区 2019310162211 雨点
413 000084 红槽房--张明 沙坪坝区 2019310162213 雨点
414 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220917501
415 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220917502 灰白条
416 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220917504 灰花
417 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220917505 雨点
418 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918311 灰白条
419 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918313
420 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918386 雨点
421 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918388 雨点
422 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918451 雨点
423 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918452
424 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918453
425 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918454
426 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220942351
427 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220942354 雨花
428 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220961301
429 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019221619586 石板灰
430 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019221619753
431 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019222222553 雨白条
432 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019222222556 雨点
433 000384 红翔--张兵·· 南充 2019220617109 雨点
434 000402 宏风翔龙--吴守财 郫县 2019220942978 雨白条
435 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278801 雨白条
436 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278802
437 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278807 雨白条
438 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278808 雨点
439 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278881 雨白条
440 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278882 雨点
441 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278885
442 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278886
443 000121 胡德元 资阳 2019220119081 红轮
444 000121 胡德元 资阳 2019220119082 红轮
445 000121 胡德元 资阳 2019220119083 灰白条
446 000121 胡德元 资阳 2019220119097
447 000121 胡德元 资阳 2019220119099
448 000121 胡德元 资阳 2019220119100
449 000443 胡刚 达州 2019220041860
450 000443 胡刚 达州 2019220721401 雨白条
451 000443 胡刚 达州 2019220742629 灰白条
452 000376 胡汉华 陕西勉县 2019260087122 雨点
453 000376 胡汉华 陕西勉县 2019260087123
454 000376 胡汉华 陕西勉县 2019260087125 灰白条
455 000376 胡汉华 陕西勉县 2019260087127
456 000376 胡汉华 陕西勉县 2019260087136 麒麟花
457 000376 胡汉华 陕西勉县 2019260087140
458 000329 胡友珍 双流 2019221194376
459 000037 胡志辉 什邡 2019220884201 雨点
460 000037 胡志辉 什邡 2019220884202 雨点
461 000037 胡志辉 什邡 2019220884206 麒麟花
462 000372 胡中和 秀山 2019310098313 雨点
463 000372 胡中和 秀山 2019310098314
464 000372 胡中和 秀山 2019310098315
465 000372 胡中和 秀山 2019310098317 雨点
466 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019180001002
467 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019180001003 雨点
468 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019180001004 雨点
469 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019180001006
470 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065121 雨点
471 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065122 雨点
472 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065125
473 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065126 雨点
474 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065127
475 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065128 雨点
476 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065132
477 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065133 雨点
478 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065134 雨点
479 000071 华华鸽舍--季小华 成都 2019222188993
480 000071 华华鸽舍--季小华 成都 2019222188994
481 000291 皇天米格--黄显爵 渝中区 2019310016917
482 000291 皇天米格--黄显爵 渝中区 2019310016919
483 000214 黄炳全 广州 2019190353802 雨点
484 000214 黄炳全 广州 2019190353804 雨点
485 000214 黄炳全 广州 2019190353807
486 000214 黄炳全 广州 2019190353808 雨点
487 000214 黄炳全 广州 2019190353809
488 000214 黄炳全 广州 2019190353810
489 000214 黄炳全 广州 2019190353941 雨点
490 000214 黄炳全 广州 2019190353944 石板白条
491 000214 黄炳全 广州 2019190353945 雨点
492 000214 黄炳全 广州 2019190353949
493 000141 黄才均 大足邮亭 2019310289988
494 000068 黄常海 大足 2019310088991
495 000068 黄常海 大足 2019310088992
496 000068 黄常海 大足 2019310088993
497 000068 黄常海 大足 2019310088994
498 000068 黄常海 大足 2019310088995
499 000068 黄常海 大足 2019310088996
500 000097 黄家鑫 宜宾 2019222489115 雨白条
501 000092 黄林 成都 2019222187710 灰白条
502 000092 黄林 成都 2019222187711
503 000092 黄林 成都 2019222187720 灰白条
504 000007 黄培生 资中 2019221890123 雨点
505 000007 黄培生 资中 2019221890124 雨点
506 000007 黄培生 资中 2019221890130 灰白条
507 000103 黄琴 四川泸州 2019220585301 雨点
508 000103 黄琴 四川泸州 2019220585302
509 000103 黄琴 四川泸州 2019220585303
510 000103 黄琴 四川泸州 2019220585304
511 000103 黄琴 四川泸州 2019220585306
512 000103 黄琴 四川泸州 2019220585307
513 000103 黄琴 四川泸州 2019220585308 灰白条
514 000103 黄琴 四川泸州 2019220585309
515 000103 黄琴 四川泸州 2019220585310
516 000103 黄琴 四川泸州 2019220585641 灰白条
517 000103 黄琴 四川泸州 2019220585642
518 000103 黄琴 四川泸州 2019220585643
519 000103 黄琴 四川泸州 2019220585644 红轮
520 000103 黄琴 四川泸州 2019220585645
521 000103 黄琴 四川泸州 2019220585646
522 000103 黄琴 四川泸州 2019220585647
523 000103 黄琴 四川泸州 2019220585648
524 000103 黄琴 四川泸州 2019220585649 灰花
