重庆大联盟赛鸽中心2019年秋收鸽名单(每日更新)
序号 会员号 鸽主 地区 足环号 羽色
1 000187 178团结 郫县 2019222220213
2 000187 178团结 郫县 2019222220302
3 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094706
4 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094707 灰白条
5 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094732
6 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094734
7 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094773 雨点
8 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094774
9 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094703 雨点
10 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094708
11 000191 389鸽舍--余世成 富顺 2019221806462 雨点
12 000191 389鸽舍--余世成 富顺 2019221806463 雨点
13 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221180101 雨点
14 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221180102 雨点
15 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221455557
16 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221455558 雨点
17 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221901643
18 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221901683
19 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221902848
20 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221909491
21 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221909492
22 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261014
23 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261015 雨点
24 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261016 雨点
25 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261017 灰白条
26 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261018 雨点
27 000343 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2019310261019 雨点
28 000364 99鸽业--夏伟 合川 2019310214104 灰白条
29 000192 艾裔邦 内江 2019220060082
30 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880894 雨点
31 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880895
32 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880896 石板
33 000180 敖明生 乐山 2019222351681 雨点
34 000180 敖明生 乐山 2019222351682
35 000180 敖明生 乐山 2019222351684 雨点
36 000333 傲翔居--邓仁丰 大足 2019310089551 雨点
37 000333 傲翔居--邓仁丰 大足 2019310089552 雨点
38 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001530 灰白条
39 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001552
40 000360 八木堂--刘敏 上海 2019250001571
41 000410 佰儒鸽舍--邓帮勇 大足 2019310096074 雨点
42 000410 佰儒鸽舍--邓帮勇 大足 2019310096080 雨点
43 000233 伯金家族--刘亚辉 永川 2019310141019
44 000233 伯金家族--刘亚辉 永川 2019310145171
45 000233 伯金家族--刘亚辉 永川 2019310145172 雨点
46 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096661 雨点
47 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096662
48 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096663
49 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096664 灰白条
50 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096665 灰白条
51 000151 博宇鸽舍--刘兴国 南充 2019220638809
52 000151 博宇鸽舍--刘兴国 南充 2019220638810 灰白条
53 000151 博宇鸽舍--刘兴国 南充 2019220638816 雨点
54 000032 博远赛鸽--石磊 汉中 2019310312307
55 000032 博远赛鸽--石磊 汉中 2019310312310
56 000055 曹氏鸽舍--曹斌 渝中区 2019310268881
57 000055 曹氏鸽舍--曹斌 渝中区 2019310268884 雨点
58 000172 曾德华 资中铁佛 2019222007412
59 000172 曾德华 资中铁佛 2019222007452
60 000276 曾伦友 资中铁佛 2019222007781
61 000407 车树均 贵州 2019230927173 雨点
62 000407 车树均 贵州 2019230927174 灰白条
63 000407 车树均 贵州 2019230927175 灰白条
64 000407 车树均 贵州 2019230927178
65 000407 车树均 贵州 2019230927180 雨点
66 000407 车树均 贵州 2019230927181 雨花
67 000407 车树均 贵州 2019230927182
68 000335 陈兵 重庆 2019310200573
69 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065001 灰白条
70 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065002
71 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065003
72 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065004 灰白条
73 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065005 灰白条
74 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065007
75 000321 陈辉安 渝北区 2019310106931 雨点
76 000321 陈辉安 渝北区 2019310106932
77 000321 陈辉安 渝北区 2019310106933
78 000321 陈辉安 渝北区 2019310106934
79 000321 陈辉安 渝北区 2019310106982
80 000321 陈辉安 渝北区 2019310106983
81 000223 陈亮 福建 2019130192611
82 000223 陈亮 福建 2019130192612
83 000223 陈亮 福建 2019130192613 雨点
84 000223 陈亮 福建 2019130192614
85 000223 陈亮 福建 2019130192615 雨点
86 000223 陈亮 福建 2019130192616 雨点
87 000223 陈亮 福建 2019130192617 雨点
88 000223 陈亮 福建 2019130192618 雨点
89 000223 陈亮 福建 2019130192619
90 000223 陈亮 福建 2019130192620 石板
91 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076889 雨点
92 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076890
93 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076897
94 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076898
95 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076899 雨点
96 000357 陈茂泽 峨眉山 2019222076900 雨点
97 000294 陈少林 成都 2019221541745
98 000136 陈伟 资中 2019222011911
99 000136 陈伟 资中 2019222011912
100 000136 陈伟 资中 2019222011918
101 000136 陈伟 资中 2019222015111 红轮
102 000136 陈伟 资中 2019222015112 雨点
103 000319 陈雪松 大足 2019310312701
104 000319 陈雪松 大足 2019310312702
105 000319 陈雪松 大足 2019310312705 雨点
106 000319 陈雪松 大足 2019310312706
107 000319 陈雪松 大足 2019310312708
108 000319 陈雪松 大足 2019310312709 雨点
109 000319 陈雪松 大足 2019310312710 雨点
110 000421 陈尤渝 沙坪坝 2019310008725 雨点
111 000421 陈尤渝 沙坪坝 2019310008726
112 000271 陈友辉 资中 2019221947704 雨点
113 000391 陈仲春 南充 2019220699009
114 000391 陈仲春 南充 2019220699010 雨点
115 000391 陈仲春 南充 2019220699016
116 000179 程浪涛 巴南区 2019310120011
117 000179 程浪涛 巴南区 2019310120012
118 000179 程浪涛 巴南区 2019310120013 灰白条
119 000179 程浪涛 巴南区 2019310120014 雨白条
120 000075 程树根 双流 2019221194392
121 000075 程树根 双流 2019221194393
122 000075 程树根 双流 2019221194394
123 000075 程树根 双流 2019221194395
124 000075 程树根 双流 2019221194396
125 000075 程树根 双流 2019221194400 红轮
126 000183 川渝鸽舍--唐力 石羊 2019220143661 雨点
127 000183 川渝鸽舍--唐力 石羊 2019220143679 灰白条
128 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729881
129 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729885
130 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729886
131 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729887 红轮
132 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220729888
133 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019220742111
134 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019221804808
135 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019221804809
136 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019221804838
137 000361 翠屏山--吴大军 四川达州 2019221804850
138 000426 邓厚伟 内江 2019222324752
139 000375 邓伟 福建 2019130192601
140 000375 邓伟 福建 2019130192602
141 000375 邓伟 福建 2019130192603
142 000375 邓伟 福建 2019130192604 灰白条
143 000375 邓伟 福建 2019130192605 石板白条
144 000375 邓伟 福建 2019130192606 灰白条
145 000375 邓伟 福建 2019130192607
146 000375 邓伟 福建 2019130192608
147 000375 邓伟 福建 2019130192610 灰白条
148 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149523
149 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149524 雨点
150 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149525
151 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149526
152 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149527
153 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149528
154 000177 东风 巴南区 2019310123241 雨点
155 000177 东风 巴南区 2019310123242
156 000177 东风 巴南区 2019310123243
157 000177 东风 巴南区 2019310123244 雨点
158 000177 东风 巴南区 2019310123245 红轮
159 000177 东风 巴南区 2019310123246 红轮
160 000177 东风 巴南区 2019310123247 红轮
161 000344 都市竟翔--邓明全 渝中区 2019310016551
162 000344 都市竟翔--邓明全 渝中区 2019310016552
163 000046 杜成清 双流 2019221199802
164 000046 杜成清 双流 2019221199803
165 000046 杜成清 双流 2019221199814
166 000046 杜成清 双流 2019221199815 雨点
167 000046 杜成清 双流 2019221199816 雨点
168 000046 杜成清 双流 2019221199818 雨点
169 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015881
170 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015882
171 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015883
172 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015884
173 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015885 灰花
174 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015886 灰白条
175 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015887 灰白条
176 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015888
177 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015889 雨点
178 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015890
179 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015891 灰白条
180 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015892
181 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015893
182 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015894 灰白条
183 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015895 灰白条
184 000095 杜泽忠 涪陵 2019310315452
185 000095 杜泽忠 涪陵 2019310315453
186 000226 杜忠 南充 2019222031901
187 000226 杜忠 南充 2019222031903 灰花
188 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222076783
189 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327051
190 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327052
191 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327561
192 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327562
193 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327563 灰白条
194 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327564
195 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327565
196 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327566
197 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327567
198 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327568
199 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327569 灰白条
200 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328231
201 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328281
202 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328282
203 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328661
204 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328662
205 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328663
206 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328664
207 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328668 雨点
208 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328669
209 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222356700 白花
210 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222356731
211 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222356732
212 000439 恩琴鸽苑 贵州 2019230473132 灰白条
213 000439 恩琴鸽苑 贵州 2019230473138
214 000439 恩琴鸽苑 贵州 2019230473147
215 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642513
216 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642514
217 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642517
218 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642518 灰白条
219 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642519 灰白条
220 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642520
221 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642553
222 000338 二月鸟舍--李鹏 南充 2019220642554
223 000313 樊仁财 简阳 2019221418220 灰花
224 000292 范华锋 渝中区 2019310269916 雨点
225 000069 方必有 渝中区 2019310270445 雨点
226 000069 方必有 渝中区 2019310270448 雨点
227 000069 方必有 渝中区 2019310270450
228 000069 方必有 渝中区 2019310270452 雨点
229 000069 方必有 渝中区 2019310270453 雨白条
230 000069 方必有 渝中区 2019310270457 红轮
231 000392 飞龙鸽舍--林子枫 双桥区 2019310312342 灰白条
232 000392 飞龙鸽舍--林子枫 双桥区 2019310312343
233 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392701 雨白条
234 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392703 灰白条
235 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392705 红轮
236 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392707 雨点
237 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392709 红轮
238 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392711 红轮
239 000397 飞速鸽舍--李伟明 广东 2019190392715 雨点
240 000387 费五文 南充 2019220611671 灰白条
241 000387 费五文 南充 2019220611672
242 000382 冯达宪 邻水 2019220578378
243 000382 冯达宪 邻水 2019220578382
244 000382 冯达宪 邻水 2019220578383
245 000382 冯达宪 邻水 2019220578384
246 000382 冯达宪 邻水 2019220578385
247 000154 冯永福 大足 2019310089231
248 000154 冯永福 大足 2019310093923
249 000154 冯永福 大足 2019310093925 雨点
250 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006301
251 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006302 白花
252 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006304
253 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006305
254 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006307
255 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006308
256 000317 甫环鸽舍--赵甫怀 大足 2019310096397 雨点
257 000317 甫环鸽舍--赵甫怀 大足 2019310096399
258 000129 傅长寿 高新区 2019310119101
259 000017 富翔家园--曹延富 渝中区 2019310016688 白花
260 000017 富翔家园--曹延富 渝中区 2019310016699
261 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310016539 雨点
262 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267883 灰白条
263 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267884 灰白条
264 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267888
265 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267988
266 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267989 雨点
267 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492168 灰白条
268 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492171
269 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492177 雨点
270 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492188
271 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492190
272 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492196
273 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492197 雨白条
274 000165 高电人--杜永平 南充 2019220580553
275 000165 高电人--杜永平 南充 2019220580561
276 000300 高华 南充 2019220701522 雨点
277 000300 高华 南充 2019220701523 雨点
278 000300 高华 南充 2019220701528
279 000300 高华 南充 2019220701529
280 000300 高华 南充 2019220701530
281 000241 高建斌 陕西汉中 2019260078531
282 000241 高建斌 陕西汉中 2019260078532
283 000354 鸽显神通--黄声建 内江 2019221868881 雨白条
284 000354 鸽显神通--黄声建 内江 2019221868888 灰花
285 000181 公园榕桾 郫县 2019220914752
286 000181 公园榕桾 郫县 2019220914753
287 000181 公园榕桾 郫县 2019220914756
288 000181 公园榕桾 郫县 2019220914757
289 000181 公园榕桾 郫县 2019220914758
290 000181 公园榕桾 郫县 2019220914761
291 000195 龚惠林 内江 2019221869561
292 000318 龚显国 大足龙水 2019310088571 麒麟花
293 000175 龚燕平+周仕明 岳池 2019220536512 雨白条
294 000175 龚燕平+周仕明 岳池 2019220536531 灰白条
295 000175 龚燕平+周仕明 岳池 2019220536532
296 000371 古城一刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019310096221 雨点
297 000371 古城一刀大足关联鸽舍--周才勇 大足 2019310096225 雨点
298 000167 古月阁--胡方荣 富顺 2019221803019
299 000167 古月阁--胡方荣 富顺 2019221803050
300 000178 关昌国 荣昌 2019310161821 雨点
301 000178 关昌国 荣昌 2019310161823
302 000051 关义斌 富顺 2019221807521
303 000051 关义斌 富顺 2019221807530 雨点
304 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190390014
305 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190390015 雨点
306 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190390016 雨点
307 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190391801
308 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190391802 雨点
309 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190391812
310 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190403501
311 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190407651
312 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190407655 灰白条
313 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190407658
314 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190409331
315 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190409333
316 000373 广州艺丰 广州 2019190420501
317 000373 广州艺丰 广州 2019190422661
318 000373 广州艺丰 广州 2019190422664
319 000373 广州艺丰 广州 2019190423147
320 000373 广州艺丰 广州 2019190423190
321 000373 广州艺丰 广州 2019190423158
322 000373 广州艺丰 广州 2019190423103
323 000373 广州艺丰 广州 2019190423115
324 000373 广州艺丰 广州 2019190423177
325 000373 广州艺丰 广州 2019190422680 雨点
326 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902301
327 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902308
328 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902314
329 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902317 灰白条
330 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902318
331 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902320
332 000239 郭天学 大足 2019310088631
333 000239 郭天学 大足 2019310088632
334 000239 郭天学 大足 2019310088633
335 000239 郭天学 大足 2019310088634
336 000239 郭天学 大足 2019310088635 雨点
337 000239 郭天学 大足 2019310088636
338 000239 郭天学 大足 2019310088637 雨白条
339 000236 郭永波 邻水 2019220568651 石板
340 000236 郭永波 邻水 2019220568652 石板
341 000236 郭永波 邻水 2019220568656 石板
342 000236 郭永波 邻水 2019220568655 雨点
343 000236 郭永波 邻水 2019220568653 雨点
344 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144561 石板
345 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144562
346 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144563
347 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144564
348 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144568
349 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144570 雨点
350 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144573
351 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144574
352 000219 国宇赛飞--郭先国 荣昌 2019130259810 雨点
353 000219 国宇赛飞--郭先国 荣昌 2019130259814 雨点
354 000325 晗阳鸽业--蒋斌 遂宁 2019220277791
355 000325 晗阳鸽业--蒋斌 遂宁 2019220277792
356 000325 晗阳鸽业--蒋斌 遂宁 2019220277799 红轮
357 000368 何传国 江北区 2019310026149
358 000368 何传国 江北区 2019310026184
359 000368 何传国 江北区 2019310026186 雨点
360 000368 何传国 江北区 2019310026187
361 000368 何传国 江北区 2019310026188 石斑
362 000250 何传林 四川遂宁 2019320911225 灰白条
363 000250 何传林 四川遂宁 2019320911226
364 000250 何传林 四川遂宁 2019320911227 雨点
365 000250 何传林 四川遂宁 2019320911235 灰白条
366 000250 何传林 四川遂宁 2019320911236 灰白条
367 000298 何定军 营山 2019220616881
368 000306 何鹏程 仪陇 2019220708801 雨白条
369 000306 何鹏程 仪陇 2019220708803
370 000212 何小东 成都 2019222287767
371 000212 何小东 成都 2019222287768
372 000212 何小东 成都 2019222287770 灰白条
373 000205 贺小宁 遂宁 2019220275212
374 000205 贺小宁 遂宁 2019220275553 雨点
375 000205 贺小宁 遂宁 2019220277771 雨点
376 000347 恒博鸽舍--陈昭金 威远 2019221884709 灰白条
377 000347 恒博鸽舍--陈昭金 威远 2019221884717
378 000272 恒昌鸽棚--李恒华 资中 2019222019509 雨点
379 000272 恒昌鸽棚--李恒华 资中 2019222019510
380 000342 恒信赛飞--李兴跃 隆昌 2019221853901
381 000342 恒信赛飞--李兴跃 隆昌 2019221853903
382 000084 红槽房--张明 沙坪坝区 2019310162211 雨点
383 000084 红槽房--张明 沙坪坝区 2019310162213 雨点
384 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220917501
385 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220917502 灰白条
386 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220917504 灰花
387 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220917505 雨点
388 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918311 灰白条
389 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918313
390 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918386 雨点
391 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918388 雨点
392 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918451 雨点
393 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918452
394 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918453
395 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918454
396 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220942351
397 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220942354 雨花
398 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220961301
399 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019221619586 石板灰
400 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019221619753
401 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019222222553 雨白条
402 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019222222556 雨点
403 000384 红翔--张兵·· 南充 2019220617109 雨点
404 000402 宏风翔龙--吴守财 郫县 2019220942978 雨白条
405 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278801 雨白条
406 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278802
407 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278807 雨白条
408 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278808 雨点
409 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278881 雨白条
410 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278882 雨点
411 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278885
412 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278886
413 000121 胡德元 资阳 2019220119081 红轮
414 000121 胡德元 资阳 2019220119082 红轮
415 000121 胡德元 资阳 2019220119083 灰白条
416 000121 胡德元 资阳 2019220119097
417 000121 胡德元 资阳 2019220119099
418 000121 胡德元 资阳 2019220119100
419 000376 胡汉华 陕西勉县 2019260087122 雨点
420 000376 胡汉华 陕西勉县 2019260087123
421 000376 胡汉华 陕西勉县 2019260087125 灰白条
422 000376 胡汉华 陕西勉县 2019260087127
423 000376 胡汉华 陕西勉县 2019260087136 麒麟花
424 000376 胡汉华 陕西勉县 2019260087140
425 000329 胡友珍 双流 2019221194376
426 000037 胡志辉 什邡 2019220884201 雨点
427 000037 胡志辉 什邡 2019220884202 雨点
428 000037 胡志辉 什邡 2019220884206 麒麟花
429 000372 胡中和 秀山 2019310098313 雨点
430 000372 胡中和 秀山 2019310098314
431 000372 胡中和 秀山 2019310098315
432 000372 胡中和 秀山 2019310098317 雨点
433 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019180001002
434 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019180001003 雨点
435 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019180001004 雨点
436 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019180001006
437 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065121 雨点
438 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065122 雨点
439 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065125
440 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065126 雨点
441 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065127
442 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065128 雨点
443 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065132
444 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065133 雨点
445 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065134 雨点
446 000071 华华鸽舍--季小华 成都 2019222188993
447 000071 华华鸽舍--季小华 成都 2019222188994
448 000291 皇天米格--黄显爵 渝中区 2019310016917
449 000291 皇天米格--黄显爵 渝中区 2019310016919
450 000214 黄炳全 广州 2019190353802 雨点
451 000214 黄炳全 广州 2019190353804 雨点
452 000214 黄炳全 广州 2019190353807
453 000214 黄炳全 广州 2019190353808 雨点
454 000214 黄炳全 广州 2019190353809
455 000214 黄炳全 广州 2019190353810
456 000214 黄炳全 广州 2019190353941 雨点
457 000214 黄炳全 广州 2019190353944 石板白条
458 000214 黄炳全 广州 2019190353945 雨点
459 000214 黄炳全 广州 2019190353949
460 000141 黄才均 大足邮亭 2019310289988
461 000068 黄常海 大足 2019310088991
462 000068 黄常海 大足 2019310088992
463 000068 黄常海 大足 2019310088993
464 000068 黄常海 大足 2019310088994
465 000068 黄常海 大足 2019310088995
466 000068 黄常海 大足 2019310088996
467 000097 黄家鑫 宜宾 2019222489115 雨白条
468 000092 黄林 成都 2019222187710 灰白条
469 000092 黄林 成都 2019222187711
470 000092 黄林 成都 2019222187720 灰白条
471 000007 黄培生 资中 2019221890123 雨点
472 000007 黄培生 资中 2019221890124 雨点
473 000007 黄培生 资中 2019221890130 灰白条
474 000103 黄琴 四川泸州 2019220585301 雨点
475 000103 黄琴 四川泸州 2019220585302
476 000103 黄琴 四川泸州 2019220585303
477 000103 黄琴 四川泸州 2019220585304
478 000103 黄琴 四川泸州 2019220585306
479 000103 黄琴 四川泸州 2019220585307
480 000103 黄琴 四川泸州 2019220585308 灰白条
481 000103 黄琴 四川泸州 2019220585309
482 000103 黄琴 四川泸州 2019220585310
483 000103 黄琴 四川泸州 2019220585641 灰白条
484 000103 黄琴 四川泸州 2019220585642
485 000103 黄琴 四川泸州 2019220585643
486 000103 黄琴 四川泸州 2019220585644 红轮
487 000103 黄琴 四川泸州 2019220585645
488 000103 黄琴 四川泸州 2019220585646
489 000103 黄琴 四川泸州 2019220585647
490 000103 黄琴 四川泸州 2019220585648
491 000103 黄琴 四川泸州 2019220585649 灰花
492 000103 黄琴 四川泸州 2019220585650 雨点
493 000415 黄四哥 资中 2019222009792 灰花
494 000028 黄万忠 四川乐山 2019222351671 雨点
495 000123 黄玉军 资中 2019221890776
496 000123 黄玉军 资中 2019221890777
497 000337 黄仲文 南充 2019220714653
498 000337 黄仲文 南充 2019220714654
499 000339 辉煌鸽苑--张辉 大渡口 2019310204501 灰白条
500 000339 辉煌鸽苑--张辉 大渡口 2019310204502
501 000339 辉煌鸽苑--张辉 大渡口 2019310204503
502 000339 辉煌鸽苑--张辉 大渡口 2019310204504
503 000339 辉煌鸽苑--张辉 大渡口 2019310204505
504 000339 辉煌鸽苑--张辉 大渡口 2019310204506
505 000339 辉煌鸽苑--张辉 大渡口 2019310204507
506 000339 辉煌鸽苑--张辉 大渡口 2019310204508
507 000254 及速翔飞--朱军 成都 2019220916661
508 000254 及速翔飞--朱军 成都 2019220916662
509 000056 吉祥鸽舍--龚光有 荣昌 2019310408552 雨点
510 000056 吉祥鸽舍--龚光有 荣昌 2019310408557 雨点
511 000056 吉祥鸽舍--龚光有 荣昌 2019310408559
512 000307 佳福鸽业--孙家福 南部 2019220690006
513 000307 佳福鸽业--孙家福 南部 2019220690017
514 000307 佳福鸽业--孙家福 南部 2019220690018
515 000307 佳福鸽业--孙家福 南部 2019220693271
516 000307 佳福鸽业--孙家福 南部 2019220693272 雨点
517 000307 佳福鸽业--孙家福 南部 2019220693273
518 000307 佳福鸽业--孙家福 南部 2019220693274 雨白条
519 000307 佳福鸽业--孙家福 南部 2019220693278 灰白条
520 000429 家全鸽舍 贵州 2019230246411 白花
521 000429 家全鸽舍 贵州 2019230246412 白花
