重庆大联盟赛鸽中心2019年秋收鸽名单(每日更新)
序号 会员号 鸽主 地区 足环号 羽色
1 000187 178团结 郫县 2019222220213
2 000187 178团结 郫县 2019222220302
3 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094706
4 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094707 灰白条
5 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094732
6 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094734
7 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094773 雨点
8 000198 1983鸽舍--李永亮 大足 2019310094774
9 000191 389鸽舍--余世成 富顺 2019221806462 雨点
10 000191 389鸽舍--余世成 富顺 2019221806463 雨点
11 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221180101 雨点
12 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221180102 雨点
13 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221455557
14 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221455558 雨点
15 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221901643
16 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221901683
17 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221902848
18 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221909491
19 000159 668赛鸽俱乐部--文洪 彭州 2019221909492
20 000192 艾裔邦 内江 2019220060082
21 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880894 雨点
22 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880895
23 000152 爱羽赛飞--余文利 自贡 2019221880896 石板
24 000180 敖明生 乐山 2019222351681 雨点
25 000180 敖明生 乐山 2019222351682
26 000180 敖明生 乐山 2019222351684 雨点
27 000233 伯金家族--刘亚辉 永川 2019310141019
28 000233 伯金家族--刘亚辉 永川 2019310145171
29 000233 伯金家族--刘亚辉 永川 2019310145172 雨点
30 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096661 雨点
31 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096662
32 000111 博雅鸽舍--廖军 大足 2019310096663
33 000151 博宇鸽舍--刘兴国 南充 2019220638809
34 000151 博宇鸽舍--刘兴国 南充 2019220638810 灰白条
35 000151 博宇鸽舍--刘兴国 南充 2019220638816 雨点
36 000032 博远赛鸽--石磊 汉中 2019310312307
37 000032 博远赛鸽--石磊 汉中 2019310312310
38 000055 曹氏鸽舍--曹斌 渝中区 2019310268881
39 000172 曾德华 资中铁佛 2019222007412
40 000172 曾德华 资中铁佛 2019222007452
41 000276 曾伦友 资中铁佛 2019222007781
42 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065001 灰白条
43 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065002
44 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065003
45 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065004 灰白条
46 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065005 灰白条
47 000033 陈登明 九龙坡区 2019310065007
48 000321 陈辉安 渝北区 2019310106931 雨点
49 000321 陈辉安 渝北区 2019310106932
50 000321 陈辉安 渝北区 2019310106933
51 000321 陈辉安 渝北区 2019310106934
52 000321 陈辉安 渝北区 2019310106982
53 000321 陈辉安 渝北区 2019310106983
54 000223 陈亮 安微 2019130192611
55 000223 陈亮 安微 2019130192612
56 000223 陈亮 安微 2019130192613 雨点
57 000223 陈亮 安微 2019130192614
58 000223 陈亮 安微 2019130192615 雨点
59 000223 陈亮 安微 2019130192616 雨点
60 000223 陈亮 安微 2019130192617 雨点
61 000223 陈亮 安微 2019130192618 雨点
62 000223 陈亮 安微 2019130192619
63 000294 陈少林 成都 2019221541745
64 000136 陈伟 资中 2019222011911
65 000136 陈伟 资中 2019222011912
66 000136 陈伟 资中 2019222015111 红轮
67 000136 陈伟 资中 2019222015112 雨点
68 000319 陈雪松 大足 2019310312701
69 000319 陈雪松 大足 2019310312702
70 000319 陈雪松 大足 2019310312705 雨点
71 000319 陈雪松 大足 2019310312706
72 000319 陈雪松 大足 2019310312708
73 000319 陈雪松 大足 2019310312709 雨点
74 000319 陈雪松 大足 2019310312710 雨点
75 000271 陈友辉 资中 2019221947704 雨点
76 000179 程浪涛 巴南区 2019310120011
77 000179 程浪涛 巴南区 2019310120012
78 000179 程浪涛 巴南区 2019310120013 灰白条
79 000179 程浪涛 巴南区 2019310120014 雨白条
80 000075 程树根 双流 2019221194392
81 000075 程树根 双流 2019221194393
82 000075 程树根 双流 2019221194394
83 000075 程树根 双流 2019221194395
84 000075 程树根 双流 2019221194396
85 000075 程树根 双流 2019221194400 红轮
86 000183 川渝鸽舍--唐力 石羊 2019220143661 雨点
87 000183 川渝鸽舍--唐力 石羊 2019220143679 灰白条
88 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149523
89 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149524 雨点
90 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149525
91 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149526
92 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149527
93 000185 东方飞鹰--罗亨生 安岳 2019220149528
94 000177 东风 巴南区 2019310123241 雨点
95 000177 东风 巴南区 2019310123242
96 000177 东风 巴南区 2019310123243
97 000177 东风 巴南区 2019310123244 雨点
98 000177 东风 巴南区 2019310123245 红轮
99 000177 东风 巴南区 2019310123246 红轮
100 000177 东风 巴南区 2019310123247 红轮
101 000046 杜成清 双流 2019221199802
102 000046 杜成清 双流 2019221199803
103 000046 杜成清 双流 2019221199814
104 000046 杜成清 双流 2019221199815 雨点
105 000046 杜成清 双流 2019221199816 雨点
106 000046 杜成清 双流 2019221199818 雨点
107 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015881
108 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015882
109 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015883
110 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015884
111 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015885 灰花
112 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015886 灰白条
113 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015887 灰白条
114 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015888
115 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015889 雨点
116 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015890
117 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015891 灰白条
118 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015892
119 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015893
120 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015894 灰白条
121 000058 杜小宇 九龙坡区 2019310015895 灰白条
122 000095 杜泽忠 涪陵 2019310315452
123 000095 杜泽忠 涪陵 2019310315453
124 000226 杜忠 南充 2019222031901
125 000226 杜忠 南充 2019222031903 灰花
126 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327051
127 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327052
128 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327561
129 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327562
130 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327563 灰白条
131 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327564
132 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327565
133 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327566
134 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327567
135 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327568
136 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222327569 灰白条
137 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328231
138 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328281
139 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328282
140 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328661
141 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328662
142 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328663
143 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328664
144 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222328669
145 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222356700 白花
146 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222356731
147 000022 峨眉山鸽苑--魏家强 峨眉山 2019222356732
148 000313 樊仁财 简阳 2019221418220 灰花
149 000292 范华锋 渝中区 2019310269916 雨点
150 000069 方必有 渝中区 2019310270445 雨点
151 000069 方必有 渝中区 2019310270448 雨点
152 000069 方必有 渝中区 2019310270450
153 000069 方必有 渝中区 2019310270452 雨点
154 000069 方必有 渝中区 2019310270453 雨白条
155 000069 方必有 渝中区 2019310270457 红轮
156 000154 冯永福 大足 2019310089231
157 000154 冯永福 大足 2019310093923
158 000154 冯永福 大足 2019310093925 雨点
159 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006301
160 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006302 白花
161 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006304
162 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006305
163 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006307
164 000008 凤凰鸽舍--杨世国 资中 2019222006308
165 000317 甫环鸽舍--赵甫怀 大足 2019310096397 雨点
166 000317 甫环鸽舍--赵甫怀 大足 2019310096399
167 000129 傅长寿 高新区 2019310119101
168 000017 富翔家园--曹延富 渝中区 2019310016688 白花
169 000017 富翔家园--曹延富 渝中区 2019310016699
170 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267883 灰白条
171 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267884 灰白条
172 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267888
173 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267988
174 000087 甘静+开翔鸽舍 渝中区 2019310267989 雨点
175 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492168 灰白条
176 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492171
177 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492177 雨点
178 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492188
179 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492190
180 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492196
181 000165 高电人--杜永平 南充 2019220492197 雨白条
182 000165 高电人--杜永平 南充 2019220580553
183 000165 高电人--杜永平 南充 2019220580561
184 000300 高华 南充 2019220701522 雨点
185 000300 高华 南充 2019220701523 雨点
186 000300 高华 南充 2019220701528
187 000300 高华 南充 2019220701529
188 000300 高华 南充 2019220701530
189 000241 高建斌 陕西汉中 2019260078531
190 000241 高建斌 陕西汉中 2019260078532
191 000181 公园榕桾 郫县 2019220914752
192 000181 公园榕桾 郫县 2019220914753
193 000181 公园榕桾 郫县 2019220914756
194 000181 公园榕桾 郫县 2019220914757
195 000181 公园榕桾 郫县 2019220914758
196 000181 公园榕桾 郫县 2019220914761
197 000195 龚惠林 内江 2019221869561
198 000318 龚显国 大足龙水 2019310088571 麒麟花
199 000175 龚燕平+周仕明 岳池 2019220536512 雨白条
200 000175 龚燕平+周仕明 岳池 2019220536531 灰白条
201 000175 龚燕平+周仕明 岳池 2019220536532
202 000167 古月阁--胡方荣 富顺 2019221803019
203 000167 古月阁--胡方荣 富顺 2019221803050
204 000178 关昌国 荣昌 2019310161821 雨点
205 000178 关昌国 荣昌 2019310161823
206 000051 关义斌 富顺 2019221807521
207 000051 关义斌 富顺 2019221807530 雨点
208 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190390014
209 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190390015 雨点
210 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190390016 雨点
211 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190391801
212 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190391802 雨点
213 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190391812
214 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190403501
215 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190407651
216 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190407655 灰白条
217 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190407658
218 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190409331
219 000086 广州铭鸽--梁自强 广州 2019190409333
220 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902301
221 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902308
222 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902314
223 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902317 灰白条
224 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902318
225 000203 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁 2019221902320
226 000239 郭天学 大足 2019310088631
227 000239 郭天学 大足 2019310088632
228 000239 郭天学 大足 2019310088633
229 000239 郭天学 大足 2019310088634
230 000239 郭天学 大足 2019310088635 雨点
231 000239 郭天学 大足 2019310088636
232 000239 郭天学 大足 2019310088637 雨白条
233 000236 郭永波 邻水 2019220568651 石板
234 000236 郭永波 邻水 2019220568652 石板
235 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144561 石板
236 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144562
237 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144563
238 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144564
239 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144568
240 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144570 雨点
241 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144573
242 000057 国瑞鸽舍--沈永俊 永川 2019310144574
243 000219 国宇赛飞--郭先国 荣昌 2019130259810 雨点
244 000219 国宇赛飞--郭先国 荣昌 2019130259814 雨点
245 000325 晗阳鸽业--蒋斌 遂宁 2019220277791
246 000325 晗阳鸽业--蒋斌 遂宁 2019220277792
247 000325 晗阳鸽业--蒋斌 遂宁 2019220277799 红轮
248 000250 何传林 四川遂宁 2019320911225 灰白条
249 000250 何传林 四川遂宁 2019320911226
250 000250 何传林 四川遂宁 2019320911227 雨点
251 000250 何传林 四川遂宁 2019320911235 灰白条
252 000250 何传林 四川遂宁 2019320911236 灰白条
253 000298 何定军 营山 2019220616881
254 000306 何鹏程 仪陇 2019220708801 雨白条
255 000306 何鹏程 仪陇 2019220708803
256 000212 何小东 成都 2019222287767
257 000205 贺小宁 遂宁 2019220275212
258 000205 贺小宁 遂宁 2019220275553 雨点
259 000205 贺小宁 遂宁 2019220277771 雨点
260 000272 恒昌鸽棚--李恒华 资中 2019222019509 雨点
261 000272 恒昌鸽棚--李恒华 资中 2019222019510
262 000084 红槽房--张明 沙坪坝区 2019310162211 雨点
263 000084 红槽房--张明 沙坪坝区 2019310162213 雨点
264 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220917501
265 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220917502 灰白条
266 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220917504 灰花
267 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220917505 雨点
268 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918311 灰白条
269 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918313
270 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918386 雨点
271 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918388 雨点
272 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918451 雨点
273 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220918452
274 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220942351
275 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019220942354 雨花
276 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019221619753
277 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019222222553 雨白条
278 000039 红光赛鸽--刘木匠 郫县 2019222222556 雨点
279 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278801 雨白条
280 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278802
281 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278807 雨白条
282 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278808 雨点
283 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278881 雨白条
284 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278882 雨点
285 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278885
286 000188 鸿阳鸽业--王子元 彭州 2019222278886
287 000121 胡德元 资阳 2019220119081 红轮
288 000121 胡德元 资阳 2019220119082 红轮
289 000121 胡德元 资阳 2019220119097
290 000121 胡德元 资阳 2019220119099
291 000121 胡德元 资阳 2019220119100
292 000329 胡友珍 双流 2019221194376
293 000037 胡志辉 什邡 2019220884201 雨点
294 000037 胡志辉 什邡 2019220884202 雨点
295 000037 胡志辉 什邡 2019220884206 麒麟花
296 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065121 雨点
297 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065122 雨点
298 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065125
299 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065126 雨点
300 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065127
301 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065128 雨点
302 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065132
303 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065133 雨点
304 000888 湖南建安鸽舍--熊建安 湖南湘阴 2019310065134 雨点
305 000071 华华鸽舍--季小华 成都 2019222188993
306 000071 华华鸽舍--季小华 成都 2019222188994
307 000291 皇天米格--黄显爵 渝中区 2019310016917
308 000291 皇天米格--黄显爵 渝中区 2019310016919
309 000214 黄炳兴 广州 2019190353802 雨点
310 000214 黄炳兴 广州 2019190353807
311 000214 黄炳兴 广州 2019190353808 雨点
312 000214 黄炳兴 广州 2019190353809
313 000214 黄炳兴 广州 2019190353944 石板白条
314 000214 黄炳兴 广州 2019190353949
315 000141 黄才均 大足邮亭 2019310289988
316 000068 黄常海 大足 2019310088991
317 000068 黄常海 大足 2019310088992
318 000068 黄常海 大足 2019310088993
319 000068 黄常海 大足 2019310088994
320 000068 黄常海 大足 2019310088995
321 000068 黄常海 大足 2019310088996
322 000097 黄家鑫 宜宾 2019222489115 雨白条
323 000092 黄林 成都 2019222187710 灰白条
324 000092 黄林 成都 2019222187711
325 000092 黄林 成都 2019222187720 灰白条
326 000007 黄培生 资中 2019221890123 雨点
327 000007 黄培生 资中 2019221890124 雨点
328 000007 黄培生 资中 2019221890130 灰白条
329 000103 黄琴 四川泸州 2019220585301 雨点
330 000103 黄琴 四川泸州 2019220585302
331 000103 黄琴 四川泸州 2019220585303
332 000103 黄琴 四川泸州 2019220585304
333 000103 黄琴 四川泸州 2019220585306
334 000103 黄琴 四川泸州 2019220585307
335 000103 黄琴 四川泸州 2019220585308 灰白条
336 000103 黄琴 四川泸州 2019220585309
337 000103 黄琴 四川泸州 2019220585310
338 000103 黄琴 四川泸州 2019220585641 灰白条
339 000103 黄琴 四川泸州 2019220585642
340 000103 黄琴 四川泸州 2019220585643
341 000103 黄琴 四川泸州 2019220585644 红轮
342 000103 黄琴 四川泸州 2019220585645
343 000103 黄琴 四川泸州 2019220585646
344 000103 黄琴 四川泸州 2019220585647
345 000103 黄琴 四川泸州 2019220585648
346 000103 黄琴 四川泸州 2019220585649 灰花
347 000103 黄琴 四川泸州 2019220585650 雨点
348 000028 黄万忠 四川乐山 2019222351671 雨点
349 000123 黄玉军 资中 2019221890776
350 000123 黄玉军 资中 2019221890777
351 000331 黄仲文 南充 2019220714653
352 000331 黄仲文 南充 2019220714654
353 000254 及速翔飞--朱军 成都 2019220916661
354 000254 及速翔飞--朱军 成都 2019220916662
355 000056 吉祥鸽舍--龚光有 荣昌 2019310408552 雨点
356 000056 吉祥鸽舍--龚光有 荣昌 2019310408557 雨点
357 000056 吉祥鸽舍--龚光有 荣昌 2019310408559
358 000307 佳福鸽业--孙家福 南部 2019220690006
359 000307 佳福鸽业--孙家福 南部 2019220690017
360 000307 佳福鸽业--孙家福 南部 2019220690018
361 000307 佳福鸽业--孙家福 南部 2019220693271
362 000307 佳福鸽业--孙家福 南部 2019220693272 雨点
363 000307 佳福鸽业--孙家福 南部 2019220693273
364 000307 佳福鸽业--孙家福 南部 2019220693274 雨白条
365 000307 佳福鸽业--孙家福 南部 2019220693278 灰白条
366 000064 嘉陵鸽舍--弋国庆 南岸区 2019310050941
367 000064 嘉陵鸽舍--弋国庆 南岸区 2019310051001 灰白条
368 000064 嘉陵鸽舍--弋国庆 南岸区 2019310051002
369 000064 嘉陵鸽舍--弋国庆 南岸区 2019310051004
370 000064 嘉陵鸽舍--弋国庆 南岸区 2019310051006
371 000064 嘉陵鸽舍--弋国庆 南岸区 2019310051009 麒麟花
372 000064 嘉陵鸽舍--弋国庆 南岸区 2019310051152 灰白条
373 000064 嘉陵鸽舍--弋国庆 南岸区 2019310051153
374 000064 嘉陵鸽舍--弋国庆 南岸区 2019310051154
375 000064 嘉陵鸽舍--弋国庆 南岸区 2019310051155
376 000064 嘉陵鸽舍--弋国庆 南岸区 2019310051156 灰白条
377 000064 嘉陵鸽舍--弋国庆 南岸区 2019310051157
378 000064 嘉陵鸽舍--弋国庆 南岸区 2019310051158
379 000064 嘉陵鸽舍--弋国庆 南岸区 2019310051159 雨点
380 000064 嘉陵鸽舍--弋国庆 南岸区 2019310051160 雨点
381 000248 歼20联队 大渡口区 2019230398803 雨点
382 000248 歼20联队 大渡口区 2019230398804 灰白条
383 000248 歼20联队 大渡口区 2019230398806
384 000248 歼20联队 大渡口区 2019230398807
385 000248 歼20联队 大渡口区 2019230398808 雨点
386 000248 歼20联队 大渡口区 2019230398810
387 000248 歼20联队 大渡口区 2019230398813
388 000248 歼20联队 大渡口区 2019230398814
389 000248 歼20联队 大渡口区 2019230555541 雨点
390 000248 歼20联队 大渡口区 2019230555542 雨点
391 000248 歼20联队 大渡口区 2019230555543 雨花
392 000248 歼20联队 大渡口区 2019230555544 雨点
393 000248 歼20联队 大渡口区 2019230555548 灰白条
394 000248 歼20联队 大渡口区 2019230555549
395 000248 歼20联队 大渡口区 2019230555550 雨点
396 000248 歼20联队 大渡口区 2019230555591 雨点
397 000248 歼20联队 大渡口区 2019230555592
398 000265 蒋天全 双流 2019222275792
399 000316 蒋文庆 荣昌 2019310099041
400 000316 蒋文庆 荣昌 2019310099042
401 000316 蒋文庆 荣昌 2019310408558 雨点
402 000035 蒋小龙 大足 2019310097891 雨点
403 000035 蒋小龙 大足 2019310097892 雨点
404 000035 蒋小龙 大足 2019310097893
405 000035 蒋小龙 大足 2019310097894 雨点
406 000035 蒋小龙 大足 2019310097895 雨点
407 000035 蒋小龙 大足 2019310097896 红轮
408 000072 捷豹鸽--李振江 成都 2019320010915
409 000065 金戈时代--金启伦 南岸区 2019310269102 雨白条
410 000065 金戈时代--金启伦 南岸区 2019310269191 雨点
411 000065 金戈时代--金启伦 南岸区 2019310269192 雨白条
412 000065 金戈时代--金启伦 南岸区 2019310269197
413 000146 金冠鸽舍+许韶安 广州 2019190391004
414 000146 金冠鸽舍+许韶安 广州 2019190391006
415 000146 金冠鸽舍+许韶安 广州 2019190391182
416 000146 金冠鸽舍+许韶安 广州 2019190391184 雨点
417 000146 金冠鸽舍+许韶安 广州 2019190391186 雨点
418 000082 金环鸽舍--覃勇 南充 2019220289807 红轮
419 000082 金环鸽舍--覃勇 南充 2019220289811 灰白条
420 000082 金环鸽舍--覃勇 南充 2019220289815 雨点
421 000082 金环鸽舍--覃勇 南充 2019220289818 红轮
422 000082 金环鸽舍--覃勇 南充 2019220289819 灰白条
423 000302 金龙鸽舍--曾广东 西充 2019220626157 灰白条
424 000322 金叶鸽舍--杨国生 广东 2019190341341 雨点
425 000322 金叶鸽舍--杨国生 广东 2019190341343
426 000322 金叶鸽舍--杨国生 广东 2019190341344
427 000322 金叶鸽舍--杨国生 广东 2019190341347 雨点
428 000153 金忠赛鸽--刘金忠 大足 2019310088555
429 000153 金忠赛鸽--刘金忠 大足 2019310088556 雨白条
430 000208 晋卫华 江北区 2019310066801 雨点
431 000208 晋卫华 江北区 2019310066803
432 000208 晋卫华 江北区 2019310066804 雨点
433 000208 晋卫华 江北区 2019310066805 灰花
434 000208 晋卫华 江北区 2019310066808 灰花
435 000208 晋卫华 江北区 2019310066809 灰花
436 000208 晋卫华 江北区 2019310066810
437 000208 晋卫华 江北区 2019310066811
438 000208 晋卫华 江北区 2019310066812 灰白条
439 000208 晋卫华 江北区 2019310066813
440 000208 晋卫华 江北区 2019310066815 雨花
441 000208 晋卫华 江北区 2019310066816
442 000208 晋卫华 江北区 2019310066820
443 000169 菁豪鸽舍 资中铁佛 2019222007373 雨点
444 000247 军风鸽舍--王军风 南充 2019220698541
445 000247 军风鸽舍--王军风 南充 2019220698543
446 000247 军风鸽舍--王军风 南充 2019220698544 雨点
447 000247 军风鸽舍--王军风 南充 2019220698545
448 000247 军风鸽舍--王军风 南充 2019220698546
449 000247 军风鸽舍--王军风 南充 2019220698547
450 000247 军风鸽舍--王军风 南充 2019220698549
451 000266 骏翔鸽舍--罗来祥 成都中和 2019221676927
452 000266 骏翔鸽舍--罗来祥 成都中和 2019221676928
453 000249 骏翔联队 大渡口区 2019310178851 雨点
454 000249 骏翔联队 大渡口区 2019310178852 雨白条
455 000249 骏翔联队 大渡口区 2019310178860
456 000054 开翔鸽舍--张开贵 渝中区 2019310016533 灰白条
457 000054 开翔鸽舍--张开贵 渝中区 2019310016685 雨点
458 000054 开翔鸽舍--张开贵 渝中区 2019310016689 白花
459 000054 开翔鸽舍--张开贵 渝中区 2019310029050
460 000054 开翔鸽舍--张开贵 渝中区 2019310267881
461 000054 开翔鸽舍--张开贵 渝中区 2019310267882 雨白条
462 000054 开翔鸽舍--张开贵 渝中区 2019310270152 雨点
463 000054 开翔鸽舍--张开贵 渝中区 2019310270153 雨白条
464 000054 开翔鸽舍--张开贵 渝中区 2019310270160 雨点
465 000085 空中白粉--陈林 广东深圳 2019190350533 雨点
466 000085 空中白粉--陈林 广东深圳 2019220652524
467 000085 空中白粉--陈林 广东深圳 2019220652531 白花
468 000085 空中白粉--陈林 广东深圳 2019220652536
469 000085 空中白粉--陈林 广东深圳 2019220652537
470 000085 空中白粉--陈林 广东深圳 2019220652541 雨点
471 000085 空中白粉--陈林 广东深圳 2019220652546
472 000085 空中白粉--陈林 广东深圳 2019220652550
473 000244 匡中华 荣昌 2019310099911
474 000244 匡中华 荣昌 2019310099912
475 000311 赖松 广州 2019190402408
476 000311 赖松 广州 2019190402416
477 000311 赖松 广州 2019190402420 灰花
478 000220 蓝天赛鸽 内江 2019221869642 雨点
479 000201 雷兵 南充 2019220623501
480 000262 雷勇军 双流 2019221196118
481 000262 雷勇军 双流 2019221196226
482 000262 雷勇军 双流 2019221196228
483 000262 雷勇军 双流 2019221196229
484 000253 李灿成 成都 2019221370605 灰白条
485 000253 李灿成 成都 2019221370606 雨点
486 000253 李灿成 成都 2019221370625
487 000253 李灿成 成都 2019221370626
488 000253 李灿成 成都 2019221370627 红轮
489 000253 李灿成 成都 2019221370631 雨点
490 000253 李灿成 成都 2019221370636 雨点
491 000253 李灿成 成都 2019221370650 雨点
492 000045 李国辉 双流 2019222111953 雨点
493 000045 李国辉 双流 2019222111954 灰白条
494 000045 李国辉 双流 2019222111955
495 000045 李国辉 双流 2019222111956 雨点
496 000045 李国辉 双流 2019222111957
497 000045 李国辉 双流 2019222111958
498 000045 李国辉 双流 2019222111963 雨白条
499 000258 李开红 双流 2019222111023
500 000258 李开红 双流 2019222111030 石板
501 000194 李茂 内江 2019221880111 雨点
502 000228 李门国际--李俊王 贵州省台江县 2019230908637 雨点
503 000228 李门国际--李俊王 贵州省台江县 2019230908639
504 000228 李门国际--李俊王 贵州省台江县 2019230908661
505 000309 李庆佳 高新区 2019310115865 雨点
506 000309 李庆佳 高新区 2019310224504 雨点
507 000264 李群芳 双流 2019221192654
508 000231 李氏父子--李红 永川 2019310144788
509 000231 李氏父子--李红 永川 2019310144798
510 000231 李氏父子--李红 永川 2019310147518
511 000231 李氏父子--李红 永川 2019310147519
512 000268 李淑彬 内江 2019220059992
513 000268 李淑彬 内江 2019220059999
514 000067 李魏 贵阳 2019230205234 雨点
515 000067 李魏 贵阳 2019230205235 雨点
516 000067 李魏 贵阳 2019230205236
517 000067 李魏 贵阳 2019230205238
518 000067 李魏 贵阳 2019230205251
519 000067 李魏 贵阳 2019231038803
520 000138 李文清 资中 2019221890521 雨花
