预赛指定鸽获奖名单公示三天,若有误请于11月29日前致电更改,逾期视为有效!!!
A100取二十名 A200取二十名
指定名次 预赛名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 奖金(元) 指定名次 预赛名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 奖金(元)
1 6 念定 陆良 2018-24-0960963 4260 1 6 念定 陆良 2018-24-0960963 6960
2 7 王能福 牛栏江 2018-24-1183464 2130 2 7 王能福 牛栏江 2018-24-1183464 3480
3 28 代本多 富源 2018-24-0486705 1065 3 28 代本多 富源 2018-24-0486705 1740
4 31 王子云 晋宁昆阳 2018-24-0638213 626 4 31 王子云 晋宁昆阳 2018-24-0638213 1023
5 32 陈春宇 玉溪 2018-24-0588653 626 5 32 陈春宇 玉溪 2018-24-0588653 1023
6 33 方国先 陆良 2018-24-0079929 626 6 36 刘八斤 陆良 2018-24-0269774 1023
7 36 刘八斤 陆良 2018-24-0269774 626 7 53 肖明贵 宜良 2018-24-0426956 麒麟花 1023
8 38 刘文荣 呈贡马金铺 2018-24-0210609 626 8 60 吴万仓 陆良 2018-24-0926125 1023
9 47 代吉武 通海 2018-24-1201994 626 9 71 昆铁曲靖赛鸽俱乐部 曲靖 2018-24-0960030 雨白条 1023
10 53 肖明贵 宜良 2018-24-0426956 麒麟花 626 10 77 顾绍芳 呈贡 2018-23-0087532 灰白条 1023
11 60 吴万仓 陆良 2018-24-0926125 626 11 98 刘文荣 呈贡马金铺 2018-24-1265572 1023
12 71 昆铁曲靖赛鸽俱乐部 曲靖 2018-24-0960030 雨白条 626 12 99 肖明贵 宜良 2018-24-0426957 麒麟花 1023
13 80 李俊壁 富源 2018-24-0489994 灰白 626 13 104 王子云 晋宁昆阳 2018-24-0638284 1023
14 98 刘文荣 呈贡马金铺 2018-24-1265572 626 14 108 李兆生 昆明 2018-24-0614416 1023
15 99 肖明贵 宜良 2018-24-0426957 麒麟花 626 15 121 石振宇 昆明 2018-24-0124949 1023
16 104 王子云 晋宁昆阳 2018-24-0638284 626 16 129 肖本大 富源 2018-24-0522125 1023
17 119 浦仕云 宣威 2018-15-0000609 626 17 131 蓝天勇士 贵州织金 2018-23-0681156 1023
18 121 石振宇 昆明 2018-24-0124949 626 18 133 念波 陆良 2018-24-0925427 1023
19 124 云通赛鸽 通海 2018-24-0367712 626 19 140 张建明 昆明 2018-24-0204086 灰白条 1023
20 129 肖本大 富源 2018-24-0522125 626 20 147 王能福 牛栏江 2018-24-1183465 1023
A300取二十名
指定名次 预赛名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 奖金(元)
1 71 昆铁曲靖赛鸽俱乐部 曲靖 2018-24-0960030 雨白条 1140+111
2 77 顾绍芳 呈贡 2018-23-0087532 灰白条 570+111
3 140 张建明 昆明 2018-24-0204086 灰白条 167+111
4 514 葛尚敏 大理巍山 2018-24-0154859 雨点 167+111
5 558 王能福 牛栏江 2018-24-1183430 167+111
6 633 昆铁曲靖赛鸽俱乐部 曲靖 2018-24-0960669 灰白条 167+111
7 779 候应成+向春阳 宣威 2018-24-0911112 雨白条 167+111
8 863 王能福 牛栏江 2018-24-1183408 167+111
9 886 何月波 曲靖 2018-24-0969914 雨点 167+111
10 1122 葛尚敏 大理巍山 2018-24-0154851 167+111
11 1239 昆铁曲靖赛鸽俱乐部 曲靖 2018-24-0965008 雨点 167+111
12 1266 昆铁曲靖赛鸽俱乐部 曲靖 2018-24-0967666 雨点 167+111
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
B100取十名 B200取十名
指定名次 预赛名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 奖金(元) 指定名次 预赛名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 奖金(元)
1 39 肖发吉 富源 2018-24-0934662 550 1 28 代本多 富源 2018-24-0486705 600+30
2 71 昆铁曲靖赛鸽俱乐部 曲靖 2018-24-0960030 雨白条 330 2 71 昆铁曲靖赛鸽俱乐部 曲靖 2018-24-0960030 雨白条 240+30
3 255 赵云富 昆明 2018-24-1228301 220 3 759 张彦林 曲靖沾益 2018-24-0958907 雨点 120+30
4 343 李贵平 曲靖 2018-24-0066954 雨白 110 4 825 张瑞陆 富源 2018-24-0934955 120+30
5 350 刘伟 昆明 2018-24-1228319 红降 110 5 863 王能福 牛栏江 2018-24-1183408 120+30
6 433 杨遥 四川石棉 2018-24-0959457 110 6 886 何月波 曲靖 2018-24-0969914 雨点 120+30
7 759 张彦林 曲靖沾益 2018-24-0958907 雨点 110 7 951 张彦林 曲靖沾益 2018-24-0958910 120+30
8 863 王能福 牛栏江 2018-24-1183408 110 8 1266 昆铁曲靖赛鸽俱乐部 曲靖 2018-24-0967666 雨点 120+30
9 869 云贵鸽舍+何云贵 贵州六盘水 2018-23-0088677 雨点 110 9            
10 886 何月波 曲靖 2018-24-0969914 雨点 110 10            
C100取一名
指定名次 预赛名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 奖金(元)
1 184 付朝阳 贵州柏果 2018-23-0138053 雨点 500
前300名均分100组 前300名均分200组
指定名次 预赛名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 奖金(元) 指定名次 预赛名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 奖金(元)
1 6 念定 陆良 2018-24-0960963 448 1 7 王能福 牛栏江 2018-24-1183464 1492
2 7 王能福 牛栏江 2018-24-1183464 448 2 32 陈春宇 玉溪 2018-24-0588653 1492
3 16 陈朝清 牛栏江 2018-24-1183288 雨白条 448 3 54 时国庆 四川乐山 2018-22-2251117 1492
4 18 腾飞赛鸽 寻甸 2018-24-0635138 448 4 71 昆铁曲靖赛鸽俱乐部 曲靖 2018-24-0960030 雨白条 1492
5 28 代本多 富源 2018-24-0486705 448 5 77 顾绍芳 呈贡 2018-23-0087532 灰白条 1492
6 31 王子云 晋宁昆阳 2018-24-0638213 448 6 78 陈华坤 陆良 2018-24-0914968 1492
7 32 陈春宇 玉溪 2018-24-0588653 448 7 129 肖本大 富源 2018-24-0522125 1492
8 37 成都联队 四川成都 2018-22-0402629 雨点 448 8 131 蓝天勇士 贵州织金 2018-23-0681156 1492
9 39 肖发吉 富源 2018-24-0934662 448 9 147 王能福 牛栏江 2018-24-1183465 1492
10 45 成都联队 四川成都 2018-22-0402621 雨点 448 10 173 肖本大 富源 2018-24-0486761 雨点 1492
11 47 代吉武 通海 2018-24-1201994 448 11 184 付朝阳 贵州柏果 2018-23-0138053 雨点 1492
12 49 梁明 四川乐山 2018-22-2260470 448 12 243 王能福 牛栏江 2018-24-1183427 1492
13 53 肖明贵 宜良 2018-24-0426956 麒麟花 448 13 263 傲雷赛鸽-代永全 昆明 2018-24-0174557 雨白条 1492
14 54 时国庆 四川乐山 2018-22-2251117 448
15 71 昆铁曲靖赛鸽俱乐部 曲靖 2018-24-0960030 雨白条 448
16 76 石振宇 昆明 2018-24-0124925 灰花 448
17 77 顾绍芳 呈贡 2018-23-0087532 灰白条 448
18 78 陈华坤 陆良 2018-24-0914968 448
19 93 韩伟 昆明 2018-24-0802864 448
20 99 肖明贵 宜良 2018-24-0426957 麒麟花 448
21 103 罗纯康 石林 2018-24-0180521 红降 448
22 108 李兆生 昆明 2018-24-0614416 448
23 124 云通赛鸽 通海 2018-24-0367712 448
24 129 肖本大 富源 2018-24-0522125 448
25 133 念波 陆良 2018-24-0925427 448
26 135 成都联队 四川成都 2018-22-0402623 雨点 448
27 145 李月雄 陆良 2018-24-1244818 448
28 147 王能福 牛栏江 2018-24-1183465 448
29 156 赵德启 宣威 2018-24-0977510 448
30 162 云伟赛鸽 昆明 2018-24-0110989 灰白条 448
31 163 资家国 陆良 2018-24-0053143 雨白 448
32 168 资家国 陆良 2018-24-1042153 灰白 448
33 172 李涛 呈贡 2018-24-0285577 红(绛) 448
34 173 肖本大 富源 2018-24-0486761 雨点 448
35 184 付朝阳 贵州柏果 2018-23-0138053 雨点 448
36 188 马怀新 寻甸 2018-24-0924547 448
37 200 石振宇 昆明 2018-24-0124940 雨点 448
38 201 陈朝清 牛栏江 2018-24-1183144 448
39 203 杨涵 牛栏江 2018-24-1183221 红降 448
40 207 赵德启 宣威 2018-24-0988005 雨点 448
41 212 候应成+向春阳 宣威 2018-24-0911140 448
42 226 赵德启 宣威 2018-24-0940001 雨点 448
43 235 腾飞赛鸽 寻甸 2018-24-0831545 448
44 239 韩伟 昆明 2018-24-0110992 448
45 240 王子云 晋宁昆阳 2018-24-0638209 448
46 243 王能福 牛栏江 2018-24-1183427 448
47 245 肖明贵 宜良 2018-24-0047691 448
48 247 云伟赛鸽 昆明 2018-24-0110990 448
49 260 回源之梦 曲靖 2018-24-1057055 灰花 448
50 287 陈朝清 牛栏江 2018-24-1183174 雨点 448
51 289 银翔赛鸽 玉溪 2018-24-0588017 雨点 448
52 291 杨朝福 嵩明杨林 2018-24-0138613 448
前300名均分300组
指定名次 预赛名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 奖金(元)
1 71 昆铁曲靖赛鸽俱乐部 曲靖 2018-24-0960030 雨白条 4200