| 名次 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 羽色 | 归巢时间 | 电子环号 | 参赛卡号 |
| 495 | 山东邹平 | 001国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440301 | 000000A | 雨点 | 2018-11-25 08:10:40.352 | FFD28000149F24B0 | 000000 |
| 604 | 山东邹平 | 001国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440302 | 000000A | 雨点 | 2018-11-25 08:10:57.893 | FFD2800028567860 | 000000 |
| 777 | 山东邹平 | 001国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440330 | 000000A | 灰 | 2018-11-25 08:11:28.527 | FF822000E86DA686 | 000000 |
| 1128 | 山东邹平 | 001国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440331 | 000000A | 红楞 | 2018-11-25 08:13:21.573 | FFD280002E6BF702 | 000000 |
| 1316 | 山东邹平 | 001国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440270 | 000000A | 雨点 | 2018-11-25 08:17:27.044 | FFABC00747728228 | 000000 |
| 1431 | 山东邹平 | 001国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440342 | 灰 | 2018-11-25 08:37:48.450 | FF822000EF2DD28C | 000000 | |
| 1488 | 山东邹平 | 001国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440276 | 000000A | 灰 | 2018-11-25 10:31:55.823 | FFB0000147B53282 | 000000 |
| 458 | 山东河口 | 红鸽飞天下-付之伟大1 | 2018-33-0166171 | 000001A | 雨点 | 2018-11-25 08:10:34.411 | FFABC007474BE36A | 000001大1 |
| 1167 | 山东河口 | 红鸽飞天下-付之伟大1 | 2018-33-0166162 | 000001A | 雨点 | 2018-11-25 08:13:50.759 | FFABC007471552F2 | 000001大1 |
| 1363 | 山东河口 | 红鸽飞天下-付之伟大1 | 2018-33-0166181 | 000001B | 红(绛) | 2018-11-25 08:25:10.822 | FFABC00746CBC4A4 | 000001大1 |
| 1482 | 山东河口 | 红鸽飞天下-付之伟大1 | 2018-33-0166193 | 000001B | 灰 | 2018-11-25 10:22:33.331 | FFABC00746A678D4 | 000001大1 |
| 65 | 山东东营 | 8498鸽舍-李彦台 | 2018-15-0188691 | 000002C | 灰 | 2018-11-25 08:07:10.791 | FFABC00746A7E074 | 000002 |
| 683 | 山东东营 | 8498鸽舍-李彦台 | 2018-15-0188643 | 灰 | 2018-11-25 08:11:13.295 | FFD280002F1C3CD6 | 000002 | |
| 1095 | 山东东营 | 8498鸽舍-李彦台 | 2018-15-0188692 | 000002C | 灰 | 2018-11-25 08:13:01.827 | FFABC007477D812E | 000002 |
| 31 | 山东东营 | 8498鸽舍-李彦台大1 | 2018-15-0188640 | 000002A | 灰 | 2018-11-25 07:56:24.937 | FFD2800029BDD3DE | 000002大1 |
| 152 | 山东东营 | 8498鸽舍-李彦台大1 | 2018-15-0188642 | 000002B | 灰 | 2018-11-25 08:09:30.271 | FF822000E5E4A592 | 000002大1 |
| 1656 | 山东东营 | 8498鸽舍-李彦台大1 | 2018-15-0188636 | 000002A | 灰 | 2018-11-26 08:27:11.298 | FFD280002EA933DC | 000002大1 |
| 1817 | 山东东营 | 8498鸽舍-李彦台大1 | 2018-15-0188644 | 000002B | 灰 | 2018-11-26 08:37:21.242 | FFD280002F21DFAC | 000002大1 |
| 196 | 山东庆云 | 董府健飞-董健 | 2018-15-0577668 | 000006A | 雨点 | 2018-11-25 08:09:41.939 | FFABC0074698C402 | 000006 |
| 1374 | 山东庆云 | 董府健飞-董健 | 2018-15-0577678 | 000006A | 灰花 | 2018-11-25 08:25:53.834 | FFABC007477F5E24 | 000006 |
| 1692 | 辽宁丹东 | 原宿Hair style design | 2018-06-0684601 | 石板 | 2018-11-26 08:34:27.536 | FFBC0003F1819AF2 | 000007 | |
| 1093 | 山东滨州 | 168赛鸽-张顺成 | 2018-15-0249918 | 灰 | 2018-11-25 08:13:01.153 | FFABC00747449768 | 000008 | |
| 1408 | 山东滨州 | 168赛鸽-张顺成 | 2018-15-0249926 | 灰白条 | 2018-11-25 08:28:13.672 | FFABC00746FB82E4 | 000008 | |
| 277 | 上海 | 龚和平大1 | 2018-09-0248812 | 000009A | 雨点 | 2018-11-25 08:10:01.179 | FFD280002EA4BC1A | 000009大1 |
| 346 | 上海 | 龚和平大1 | 2018-09-0255730 | 000009A | 雨点 | 2018-11-25 08:10:13.683 | FFABC00746CA1814 | 000009大1 |
| 1088 | 上海 | 龚和平大1 | 2018-09-0255735 | 000009A | 灰 | 2018-11-25 08:12:56.863 | FFABC007472528BC | 000009大1 |
| 1143 | 上海 | 龚和平大1 | 2018-09-0255742 | 000009B | 灰 | 2018-11-25 08:13:32.973 | FFABC007474496E4 | 000009大1 |
| 1332 | 上海 | 龚和平大1 | 2018-09-0255748 | 000009B | 雨点 | 2018-11-25 08:18:39.852 | FFABC00747463FA0 | 000009大1 |
| 1413 | 上海 | 龚和平大1 | 2018-09-0255738 | 000009B | 雨白条 | 2018-11-25 08:29:13.992 | FFABC00746CA17AA | 000009大1 |
| 28 | 上海 | 龚和平大2 | 2018-09-0269062 | 000009D | 红楞 | 2018-11-25 07:55:30.293 | FFABC0074774DD2A | 000009大2 |
| 85 | 上海 | 龚和平大2 | 2018-09-0269063 | 000009D | 石板 | 2018-11-25 08:09:05.559 | FFABC0074698A532 | 000009大2 |
| 616 | 上海 | 龚和平大2 | 2018-09-0255783 | 000009C | 灰 | 2018-11-25 08:10:59.985 | FFABC00746988E20 | 000009大2 |
| 1043 | 上海 | 龚和平大2 | 2018-09-0255789 | 000009C | 灰 | 2018-11-25 08:12:37.615 | FFABC00746FDBFAC | 000009大2 |
| 704 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大1 | 2018-15-0213361 | 000012B | 灰 | 2018-11-25 08:11:16.777 | FFABC00746ADCB10 | 000012大1 |
| 829 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大1 | 2018-15-0411457 | 000012A | 灰白条 | 2018-11-25 08:11:38.327 | FFD280001E3932E4 | 000012大1 |
| 1011 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大1 | 2018-15-0213380 | 000012B | 雨花 | 2018-11-25 08:12:24.647 | FFD2800015E2815A | 000012大1 |
| 1532 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大1 | 2018-15-0213382 | 000012B | 灰 | 2018-11-25 12:47:17.965 | FFB000014C54C4D4 | 000012大1 |
| 1631 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大1 | 2018-15-0417495 | 000012A | 灰 | 2018-11-26 08:20:29.178 | FFABC00746A619E4 | 000012大1 |
| 1781 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大1 | 2018-15-0411455 | 000012A | 雨点 | 2018-11-26 08:36:35.785 | FFABC00746FA6CAE | 000012大1 |
| 80 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大2 | 2018-15-0411442 | 000012D | 灰 | 2018-11-25 08:08:59.541 | FFBDE003CD100D96 | 000012大2 |
| 440 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大2 | 2018-15-0411432 | 000012D | 雨花 | 2018-11-25 08:10:31.471 | FF82200014695196 | 000012大2 |
| 556 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大2 | 2018-15-0411431 | 000012D | 雨花 | 2018-11-25 08:10:50.437 | FFD2800028A675E0 | 000012大2 |
| 939 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大2 | 2018-32-0968272 | 000012C | 灰 | 2018-11-25 08:12:02.427 | FFB060048B48CAF8 | 000012大2 |
| 1178 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大2 | 2018-15-0411436 | 000012D | 红(绛) | 2018-11-25 08:13:56.101 | FFABC006E8C1AB64 | 000012大2 |
| 1645 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大2 | 2018-13-0224754 | 000012C | 雨点 | 2018-11-26 08:25:13.296 | FFB060048BE7E0B4 | 000012大2 |
| 1695 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大2 | 2018-13-0224757 | 000012C | 灰 | 2018-11-26 08:34:32.281 | FFB060048BBB8E44 | 000012大2 |
| 1859 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大2 | 2018-15-0411441 | 000012D | 灰 | 2018-11-26 08:43:58.914 | FFD280000A0A0F68 | 000012大2 |
| 365 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大3 | 2018-15-0172613 | 000012F | 雨点 | 2018-11-25 08:10:16.317 | FFABC006E8AA7996 | 000012大3 |
| 634 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大3 | 2018-15-0181647 | 000012E | 雨点 | 2018-11-25 08:11:03.549 | FFD2800028C4EF12 | 000012大3 |
| 681 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大3 | 2018-15-0427767 | 000012E | 灰 | 2018-11-25 08:11:12.951 | FFABC00747148CB4 | 000012大3 |
| 984 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大3 | 2018-15-0429945 | 000012E | 红(绛) | 2018-11-25 08:12:18.735 | FFABC0074724955E | 000012大3 |
| 1593 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大3 | 2018-15-0404954 | 000012F | 雨点 | 2018-11-26 08:10:21.886 | FFABC00746C1ABB2 | 000012大3 |
| 288 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大4 | 2018-01-0065717 | 000012G | 雨点 | 2018-11-25 08:10:03.841 | FFABC00747B06CAE | 000012大4 |
| 598 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大4 | 2018-15-0428410 | 000012H | 灰 | 2018-11-25 08:10:57.661 | FF822000EFE560AC | 000012大4 |
| 633 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大4 | 2018-15-0413932 | 000012G | 灰 | 2018-11-25 08:11:03.267 | FFABC007478BC55E | 000012大4 |
| 1170 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大4 | 2018-01-0065716 | 000012G | 雨点 | 2018-11-25 08:13:51.515 | FFABC006E9BECAF8 | 000012大4 |
| 1791 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大4 | 2018-15-0428440 | 000012H | 雨点 | 2018-11-26 08:36:51.743 | FF822000EFD78FA8 | 000012大4 |
| 422 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大5 | 2018-32-0968279 | 000012I | 灰 | 2018-11-25 08:10:27.525 | FFB000014C54C99C | 000012大5 |
| 1134 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大5 | 2018-32-0968270 | 000012I | 灰 | 2018-11-25 08:13:24.555 | FFB060048C053EE8 | 000012大5 |
| 1196 | 山东淄博 | 淄博荣江鸽业大5 | 2018-15-0443204 | 000012I | 雨点 | 2018-11-25 08:14:10.726 | FF822000EF852BA0 | 000012大5 |
| 236 | 江苏淮安 | 刘金宝-龙道祥 | 2018-10-0412212 | 000013A | 雨点 | 2018-11-25 08:09:51.607 | FFD280000A01F648 | 000013 |
| 301 | 江苏淮安 | 刘金宝-龙道祥 | 2018-10-0412233 | 000013A | 红(绛) | 2018-11-25 08:10:05.937 | FFD280001EF02A9E | 000013 |
| 162 | 山东小营 | 乔冠鸽粮-李宝河大1 | 2018-15-0070027 | 000014B | 雨点 | 2018-11-25 08:09:33.901 | FFB000014C652BD6 | 000014大1 |
| 165 | 山东小营 | 乔冠鸽粮-李宝河大1 | 2018-15-0060060 | 000014A | 雨点 | 2018-11-25 08:09:34.157 | FFB060048B48EEF0 | 000014大1 |
| 239 | 山东小营 | 乔冠鸽粮-李宝河大1 | 2018-15-0060061 | 000014A | 黑 | 2018-11-25 08:09:52.403 | FFABC007474DE07E | 000014大1 |
| 269 | 山东小营 | 乔冠鸽粮-李宝河大1 | 2018-15-0070017 | 000014B | 灰 | 2018-11-25 08:09:59.613 | FFABC00746F32A5A | 000014大1 |
| 1236 | 山东小营 | 乔冠鸽粮-李宝河大1 | 2018-15-0060050 | 000014A | 黑 | 2018-11-25 08:14:55.768 | FFABC007472E9A32 | 000014大1 |
| 1289 | 山东小营 | 乔冠鸽粮-李宝河大1 | 2018-15-0060081 | 000014A | 灰 | 2018-11-25 08:16:20.292 | FFB060048BE7EE40 | 000014大1 |
| 1294 | 山东小营 | 乔冠鸽粮-李宝河大1 | 2018-15-0070008 | 000014B | 灰 | 2018-11-25 08:16:30.212 | FFABC006E8C18D9A | 000014大1 |
| 1427 | 山东小营 | 乔冠鸽粮-李宝河大1 | 2018-15-0070031 | 000014B | 灰 | 2018-11-25 08:35:11.374 | FFB000014CFF771A | 000014大1 |
| 1459 | 山东小营 | 乔冠鸽粮-李宝河大1 | 2018-15-0060039 | 000014A | 灰 | 2018-11-25 09:32:38.930 | FFABC006E8C1A81E | 000014大1 |
| 94 | 山东小营 | 乔冠鸽粮-李宝河大2 | 2018-01-0563392 | 000014C | 花 | 2018-11-25 08:09:10.347 | FFABC00747133D58 | 000014大2 |
| 614 | 山东小营 | 乔冠鸽粮-李宝河大2 | 2018-15-0008971 | 000014C | 雨点 | 2018-11-25 08:10:59.461 | FFABC00746A660D2 | 000014大2 |
| 789 | 江苏沛县 | 杜志健 | 2018-10-0599471 | 000015A | 雨点 | 2018-11-25 08:11:30.889 | FFB060048B2C0D9C | 000015 |
| 1815 | 江苏沛县 | 杜志健 | 2018-10-0609086 | 000015A | 灰白条 | 2018-11-26 08:37:20.368 | FFB000014C667530 | 000015 |
| 214 | 山东东营 | 祥龙鸽舍大1 | 2018-15-0555139 | 000016B | 灰 | 2018-11-25 08:09:46.803 | FF822000EF1F01E4 | 000016大1 |
| 248 | 山东东营 | 祥龙鸽舍大1 | 2018-15-0555149 | 000016B | 灰 | 2018-11-25 08:09:54.501 | FF82200007EEB07E | 000016大1 |
| 1181 | 山东东营 | 祥龙鸽舍大1 | 2018-15-0555140 | 000016B | 雨点 | 2018-11-25 08:13:58.267 | FFBDE003CC6EA8DE | 000016大1 |
| 1199 | 山东东营 | 祥龙鸽舍大1 | 2018-15-0187009 | 000016A | 灰 | 2018-11-25 08:14:12.972 | FFABC00746C4C87E | 000016大1 |
| 1547 | 山东东营 | 祥龙鸽舍大1 | 2018-15-0555164 | 000016B | 雨点 | 2018-11-25 14:19:09.708 | FF822000EFB7ABA6 | 000016大1 |
| 1711 | 山东东营 | 祥龙鸽舍大1 | 2018-15-0555179 | 000016A | 灰 | 2018-11-26 08:35:01.709 | FFABC0074721A8B4 | 000016大1 |
| 1854 | 山东东营 | 祥龙鸽舍大1 | 2018-15-A0005022 | 000016B | 雨点 | 2018-11-26 08:41:01.466 | FFABC007474BBE36 | 000016大1 |
| 385 | 山东东营 | 祥龙鸽舍大2 | 2018-15-A0005028 | 000016C | 雨点 | 2018-11-25 08:10:19.753 | FFABC00747750D98 | 000016大2 |
| 1273 | 山东东营 | 祥龙鸽舍大2 | 2018-15-0187078 | 000016C | 灰 | 2018-11-25 08:15:53.100 | FF822000E5E2CBD6 | 000016大2 |
| 1765 | 山东东营 | 祥龙鸽舍大2 | 2018-15-0005008 | 000016C | 雨点 | 2018-11-26 08:36:22.877 | FF822000D2F36E5A | 000016大2 |
| 93 | 山东乐陵 | 双鹤益翔-吴磊大1 | 2018-15-0338049 | 000017A | 红(绛) | 2018-11-25 08:09:10.305 | FFABC007472661E2 | 000017大1 |
| 121 | 山东乐陵 | 双鹤益翔-吴磊大1 | 2018-15-0338066 | 000017B | 雨点 | 2018-11-25 08:09:19.521 | FFABC007478B9652 | 000017大1 |
| 129 | 山东乐陵 | 双鹤益翔-吴磊大1 | 2018-15-0338086 | 000017B | 雨点 | 2018-11-25 08:09:21.795 | FFABC00746AF618A | 000017大1 |
| 230 | 山东乐陵 | 双鹤益翔-吴磊大1 | 2018-15-0338057 | 000017B | 灰 | 2018-11-25 08:09:49.565 | FFABC00746CBDC06 | 000017大1 |
| 637 | 山东乐陵 | 双鹤益翔-吴磊大1 | 2018-15-0338011 | 000017A | 灰 | 2018-11-25 08:11:04.385 | FFBDE003CCA8E23A | 000017大1 |
| 851 | 山东乐陵 | 双鹤益翔-吴磊大1 | 2018-15-0338027 | 000017A | 灰 | 2018-11-25 08:11:41.481 | FFABC0074744830E | 000017大1 |
| 345 | 山东东营 | 锦华赛鸽 | 2018-15-0287967 | 000021A | 雨点 | 2018-11-25 08:10:13.631 | FFABC00746FBA8DE | 000021 |
| 1145 | 山东东营 | 锦华赛鸽 | 2018-15-0287933 | 000021A | 灰 | 2018-11-25 08:13:36.337 | FFABC007474C7760 | 000021 |
| 1182 | 山东东营 | 锦华赛鸽 | 2018-15-0287961 | 000021A | 雨点 | 2018-11-25 08:13:58.309 | FFABC00747430C78 | 000021 |
| 1812 | 山东东营 | 锦华赛鸽 | 2018-33-0005306 | 000021A | 灰 | 2018-11-26 08:37:20.012 | FF822000E86DAA84 | 000021 |
| 1825 | 山东东营 | 锦华赛鸽 | 2018-33-0005307 | 000021A | 雨点 | 2018-11-26 08:37:29.838 | FF822000EFBBA4A4 | 000021 |
| 923 | 上海 | 王宁 | 2018-09-0432222 | 000024C | 雨点 | 2018-11-25 08:11:57.885 | FF822000E857CAE8 | 000024 |
| 882 | 上海 | 王宁大1 | 2018-09-0432240 | 000024B | 雨点 | 2018-11-25 08:11:47.537 | FFABC00746FA1BAA | 000024大1 |
| 1086 | 上海 | 王宁大1 | 2018-09-0432211 | 000024A | 雨点 | 2018-11-25 08:12:56.079 | FFABC00746F7FB6E | 000024大1 |
| 1302 | 上海 | 王宁大1 | 2018-09-0432219 | 000024B | 雨点 | 2018-11-25 08:16:44.178 | FF822000EEFA028A | 000024大1 |
| 1744 | 上海 | 王宁大1 | 2018-09-0328941 | 000024A | 灰 | 2018-11-26 08:35:57.875 | FFABC00746F33CCA | 000024大1 |
| 1822 | 上海 | 王宁大1 | 2018-09-0432218 | 000024B | 雨花 | 2018-11-26 08:37:26.152 | FF822000EE38DD28 | 000024大1 |
| 91 | 山东高青 | 张承光+齐国峰大1 | 2018-15-0200015 | 000027A | 灰白条 | 2018-11-25 08:09:09.171 | FFABC006E8AB81E8 | 000027大1 |
| 408 | 山东高青 | 张承光+齐国峰大1 | 2018-15-0200004 | 000027B | 雨点 | 2018-11-25 08:10:24.811 | FFABC00747729688 | 000027大1 |
| 514 | 山东高青 | 张承光+齐国峰大1 | 2018-15-0200003 | 000027A | 灰 | 2018-11-25 08:10:43.007 | FFABC00746A4F9F8 | 000027大1 |
| 1038 | 山东高青 | 张承光+齐国峰大1 | 2018-15-0200016 | 000027B | 雨点 | 2018-11-25 08:12:36.115 | FFABC00746AF74C4 | 000027大1 |
| 1569 | 山东高青 | 张承光+齐国峰大1 | 2018-15-0200017 | 000027B | 灰 | 2018-11-26 08:06:07.582 | FFABC00746C1DD9E | 000027大1 |
| 1683 | 山东高青 | 张承光+齐国峰大1 | 2018-15-0200028 | 000027B | 灰 | 2018-11-26 08:33:16.058 | FFABC006E8C06EFA | 000027大1 |
| 158 | 山东高青 | 张承光+齐国峰大2 | 2018-15-0190068 | 000027C | 灰白条 | 2018-11-25 08:09:32.513 | FFABC00746A60CAA | 000027大2 |
| 511 | 山东高青 | 张承光+齐国峰大2 | 2018-15-0190061 | 000027C | 雨点 | 2018-11-25 08:10:42.871 | FFABC007472BFB08 | 000027大2 |
| 46 | 山东德州 | 鲁北鸽舍-窦建祎大1 | 2018-15-0565224 | 000029B | 红(绛) | 2018-11-25 08:01:33.485 | FFB060048BE1C874 | 000029大1 |
| 285 | 山东德州 | 鲁北鸽舍-窦建祎大1 | 2018-15-0565049 | 000029A | 雨点 | 2018-11-25 08:10:03.325 | FFABC0074699537E | 000029大1 |
| 529 | 山东德州 | 鲁北鸽舍-窦建祎大1 | 2018-15-0565115 | 000029B | 红楞 | 2018-11-25 08:10:46.177 | FFABC006E94B9A4C | 000029大1 |
| 961 | 山东德州 | 鲁北鸽舍-窦建祎大1 | 2018-15-0114886 | 000029A | 灰 | 2018-11-25 08:12:09.449 | FFABC007477F622A | 000029大1 |
| 1048 | 山东德州 | 鲁北鸽舍-窦建祎大1 | 2018-15-0565080 | 000029B | 雨点 | 2018-11-25 08:12:39.605 | FFABC00747461BCA | 000029大1 |
| 1325 | 山东德州 | 鲁北鸽舍-窦建祎大1 | 2018-15-0565061 | 000029A | 雨点 | 2018-11-25 08:18:11.550 | FFABC0074712F460 | 000029大1 |
| 1509 | 山东德州 | 鲁北鸽舍-窦建祎大1 | 2018-15-0565191 | 000029B | 灰 | 2018-11-25 11:17:57.216 | FFB000014C379A90 | 000029大1 |
| 1583 | 山东德州 | 鲁北鸽舍-窦建祎大1 | 2018-15-0565182 | 000029B | 雨点 | 2018-11-26 08:09:33.376 | FFB000014C54EE4A | 000029大1 |
| 674 | 山东淄博 | 老伙计俱乐部 | 2018-15-0189338 | 000030A | 灰 | 2018-11-25 08:11:11.897 | FFABC007477BBCC2 | 000030 |
| 1541 | 山东淄博 | 老伙计俱乐部 | 2018-32-0813754 | 000030A | 雨点 | 2018-11-25 13:12:43.732 | FFD2800015E30C10 | 000030 |
| 1838 | 山东惠民 | 陈玉军大1 | 2018-15-0215675 | 000034B | 雨点 | 2018-11-26 08:38:01.314 | FFB060048C064464 | 000034大1 |
| 10 | 山东东营 | 单金海 | 2018-15-0082558 | 000037A | 雨点 | 2018-11-25 07:46:38.591 | FF822000E5BC77A2 | 000037 |
| 201 | 山东东营 | 单金海 | 2018-15-0082599 | 000037B | 灰 | 2018-11-25 08:09:43.219 | FF822000E5EC194A | 000037 |
| 313 | 山东东营 | 单金海 | 2018-15-0082523 | 000037A | 黑 | 2018-11-25 08:10:07.861 | FFBDE003C6CF6C04 | 000037 |
| 675 | 山东东营 | 单金海 | 2018-15-0082527 | 000037A | 黑 | 2018-11-25 08:11:11.969 | FF822000E805447E | 000037 |
| 830 | 山东东营 | 单金海 | 2018-15-0082560 | 000037A | 灰 | 2018-11-25 08:11:38.559 | FF822000EFB1BD3A | 000037 |
| 1226 | 山东东营 | 单金海 | 2018-15-0082597 | 000037B | 雨点 | 2018-11-25 08:14:40.732 | FF822000EF7A2AFA | 000037 |
| 216 | 山东淄博 | 齐盛赛鸽俱乐部大1 | 2018-15-0222670 | 000044A | 灰 | 2018-11-25 08:09:46.987 | FFB060048C57A8BE | 000044大1 |
| 279 | 山东淄博 | 齐盛赛鸽俱乐部大1 | 2018-15-0212457 | 000044B | 雨点 | 2018-11-25 08:10:01.593 | FF822000E5E8DE8C | 000044大1 |
| 758 | 山东淄博 | 齐盛赛鸽俱乐部大1 | 2018-15-0200656 | 000044B | 灰 | 2018-11-25 08:11:26.069 | FFB060048B4C036E | 000044大1 |
| 916 | 山东淄博 | 齐盛赛鸽俱乐部大1 | 2018-15-0228694 | 000044A | 雨点 | 2018-11-25 08:11:56.581 | FFD2800014C32542 | 000044大1 |
| 1198 | 山东淄博 | 齐盛赛鸽俱乐部大1 | 2018-15-0228693 | 000044A | 灰 | 2018-11-25 08:14:12.480 | FFD280001804DD9E | 000044大1 |
| 1311 | 山东淄博 | 齐盛赛鸽俱乐部大1 | 2018-15-0228678 | 000044A | 灰 | 2018-11-25 08:17:12.934 | FFD28000183027BA | 000044大1 |
| 1710 | 山东淄博 | 齐盛赛鸽俱乐部大1 | 2018-15-0410513 | 000044B | 灰 | 2018-11-26 08:34:59.557 | FFB000014CFED06A | 000044大1 |
| 707 | 辽宁盘锦 | 红海滩奥翔种鸽业 | 2018-33-0001965 | 000045A | 雨白条 | 2018-11-25 08:11:17.009 | FFB000014C663D40 | 000045 |
| 88 | 山东鱼台 | 王者归来大1 | 2018-15-0335804 | 000046B | 灰 | 2018-11-25 08:09:07.895 | FFB000014AA8ED80 | 000046大1 |
| 251 | 山东鱼台 | 王者归来大1 | 2018-15-0126639 | 000046A | 雨花 | 2018-11-25 08:09:55.507 | FF822000E85EF800 | 000046大1 |
| 713 | 山东鱼台 | 王者归来大1 | 2018-15-0335888 | 000046B | 灰白条 | 2018-11-25 08:11:18.031 | FFABC00747753E28 | 000046大1 |
| 898 | 山东鱼台 | 王者归来大1 | 2018-15-0126638 | 000046A | 雨点 | 2018-11-25 08:11:51.917 | FF8220001261A476 | 000046大1 |
| 976 | 山东淄博 | 泰山鸽苑-张永福 | 2018-15-0428333 | 红(绛) | 2018-11-25 08:12:15.839 | FF822000EF735252 | 000048 | |
| 25 | 山东淄博 | 泰山鸽苑-张永福大1 | 2018-15-0428317 | 000048A | 红(绛) | 2018-11-25 07:52:40.509 | FF822000DEA66FDE | 000048大1 |
| 278 | 山东淄博 | 泰山鸽苑-张永福大1 | 2018-15-0198907 | 000048A | 灰白条 | 2018-11-25 08:10:01.341 | FF822000EF4A4A26 | 000048大1 |
| 1087 | 山东淄博 | 泰山鸽苑-张永福大1 | 2018-15-0198909 | 000048A | 红(绛) | 2018-11-25 08:12:56.761 | FF822000EF202B04 | 000048大1 |
| 1346 | 山东淄博 | 泰山鸽苑-张永福大1 | 2018-15-0428321 | 000048A | 石板 | 2018-11-25 08:24:33.998 | FF822000EFE31552 | 000048大1 |
| 1623 | 山东淄博 | 泰山鸽苑-张永福大1 | 2018-15-0428322 | 000048A | 红楞 | 2018-11-26 08:17:44.092 | FF822000DF12F8D0 | 000048大1 |
| 222 | 山东惠民 | 李化虎 | 2018-15-0186508 | 000049A | 雨点 | 2018-11-25 08:09:47.799 | FF822000E851C472 | 000049 |
| 647 | 山东惠民 | 李化虎 | 2018-15-0186504 | 000049A | 灰 | 2018-11-25 08:11:06.595 | FF822000EFD2F8A6 | 000049 |
| 946 | 山东惠民 | 李化虎 | 2018-15-0186506 | 雨白条 | 2018-11-25 08:12:03.979 | FF822000EF47E064 | 000049 | |
| 1223 | 山东惠民 | 李化虎 | 2018-15-0186503 | 000049A | 雨花 | 2018-11-25 08:14:37.086 | FF822000EFDEF932 | 000049 |
| 489 | 上海 | 王强 | 2018-09-0228815 | 雨点 | 2018-11-25 08:10:39.459 | FFABC00747835E32 | 000050 | |
| 135 | 山东滨州 | 浩宸煜宸-孙国栋 | 2018-15-0248737 | 000053A | 雨点 | 2018-11-25 08:09:24.067 | FFD280002EA28194 | 000053 |
| 788 | 山东滨州 | 浩宸煜宸-孙国栋 | 2018-15-0248732 | 000053A | 雨点 | 2018-11-25 08:11:30.467 | FFD28000180A30D2 | 000053 |
| 1149 | 山东滨州 | 浩宸煜宸-孙国栋 | 2018-15-0248731 | 000053A | 灰 | 2018-11-25 08:13:38.175 | FF822000EF1F2BDE | 000053 |
| 1436 | 山东滨州 | 浩宸煜宸-孙国栋 | 2018-15-0248740 | 000053A | 雨点 | 2018-11-25 08:43:41.458 | FFD280002F718C62 | 000053 |
| 1135 | 山东博兴 | 腾达鸽苑+王登友 | 2018-THPA-0068589 | 000058A | 红楞花 | 2018-11-25 08:13:26.357 | FFABC0074711D1E2 | 000058 |
| 1685 | 山东博兴 | 腾达鸽苑+王登友 | 2018-15-0022443 | 000058A | 灰 | 2018-11-26 08:33:35.042 | FF822000EFD2A9F8 | 000058 |
| 706 | 山东邹平 | 中华荣耀-宋立嘉大1 | 2018-15-0008083 | 000059A | 灰 | 2018-11-25 08:11:16.969 | FFABC006E8AA6C7C | 000059大1 |
| 734 | 山东邹平 | 中华荣耀-宋立嘉大1 | 2018-15-0008076 | 000059A | 灰白条 | 2018-11-25 08:11:21.631 | FFABC006E94BA812 | 000059大1 |
| 1774 | 山东邹平 | 中华荣耀-宋立嘉大1 | 2018-15-0008084 | 000059A | 灰 | 2018-11-26 08:36:28.671 | FFABC007477C6C1E | 000059大1 |
| 1797 | 山东邹平 | 中华荣耀-宋立嘉大1 | 2018-15-0016791 | 000059A | 灰 | 2018-11-26 08:37:00.465 | FFABC0074744AB04 | 000059大1 |
| 197 | 山东淄博 | 王利大1 | 2018-15-0423854 | 000063D | 雨点 | 2018-11-25 08:09:42.521 | FFB000014A557706 | 000063大1 |
| 297 | 山东淄博 | 王利大1 | 2018-15-0423852 | 000063A | 石板 | 2018-11-25 08:10:05.399 | FFB00001478DBD4C | 000063大1 |
| 423 | 山东淄博 | 王利大1 | 2018-15-0197642 | 000063A | 石板 | 2018-11-25 08:10:27.607 | FFB000014A555CB0 | 000063大1 |
| 439 | 山东淄博 | 王利大1 | 2018-15-0423894 | 000063D | 灰花 | 2018-11-25 08:10:30.869 | FFABC0074742F54C | 000063大1 |
