| 请诸位认真核对资料,若有误请及时来电,赛前纠正有效,否则公棚概不负责!谢谢 | ||||||||||||
| 参赛名 | 足环号 | 单关赛 | 两羽组合赛 | 大家乐 | 站站加 | 三关赛 | 手机赛 | |||||
| 100 | 300 | 300 | 600 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||
| 0791联队(JD) | 2018-19-0187184 | √ | ||||||||||
| 0791联队(JD) | 2018-19-0187189 | √ | ||||||||||
| 0791联队(JD)合计:200.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 07鸽舍-黄耿 | 2018-19-0274997 | √ | √ | |||||||||
| 07鸽舍-黄耿合计:200.0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 0856广东华凯 | 2018-19-0331807 | √ | √ | A | √ | √ | ||||||
| 0856广东华凯 | 2018-19-0331808 | √ | √ | |||||||||
| 0856广东华凯 | 2018-19-0331811 | √ | √ | |||||||||
| 0856广东华凯 | 2018-19-0331812 | √ | √ | A | √ | √ | ||||||
| 0856广东华凯合计:2700.0元 | 200元 | 600元 | 300元 | 0元 | 400元 | 1200元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 842鸽舍-林文彬 | 2018-19-0474688 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 842鸽舍-林文彬合计:700.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 200元 | |
| CT812-李晓忠+李晓松 | 2018-19-0533772 | √ | ||||||||||
| CT812-李晓忠+李晓松 | 2018-19-0533777 | √ | ||||||||||
| CT812-李晓忠+李晓松合计:200.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 一带一路 夏迪龙 | 2018-20-0001111 | √ | √ | |||||||||
| 一带一路 夏迪龙 | 2018-20-0001307 | √ | √ | |||||||||
| 一带一路 夏迪龙 | 2018-20-0001454 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 一带一路 夏迪龙 | 2018-20-0001457 | √ | √ | |||||||||
| 一带一路 夏迪龙合计:2700.0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 400元 | 300元 | 500元 | 400元 | 300元 | 500元 | 200元 | |
| 三合赛鸽 林育生 | 2018-19-0082493 | √ | √ | √ | ||||||||
| 三合赛鸽 林育生 | 2018-19-0099612 | √ | ||||||||||
| 三合赛鸽 林育生 | 2018-19-0099652 | √ | √ | √ | ||||||||
| 三合赛鸽 林育生合计:1900.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 600元 | 1000元 | 0元 | |
| 东强鸽舍 陈浩(JD) | 2018-19-0186680 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 东强鸽舍 陈浩(JD)合计:2400.0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 500元 | 100元 | 300元 | 500元 | 200元 | |
| 东方苍狼-扬上楷 | 2018-19-0162719 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 东方苍狼-扬上楷合计:800.0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 东明鸽舍-黄喜东 | 2018-19-0106816 | √ | √ | √ | ||||||||
| 东明鸽舍-黄喜东合计:700.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | |
| 东莞260鸽舍-叶就芳 | 2018-19-0525494 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 东莞260鸽舍-叶就芳合计:1100.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 500元 | 200元 | |
| 东莞荣兴鸽舍-洪顺兴 | 2018-19-0524466 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 东莞荣兴鸽舍-洪顺兴合计:1500.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 100元 | 300元 | 500元 | 200元 | |
| 中华鸽系-黄旭群 | 2018-19-0497116 | √ | √ | |||||||||
| 中华鸽系-黄旭群 | 2018-19-0497133 | √ | √ | √ | ||||||||
| 中华鸽系-黄旭群合计:1100.0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 300元 | 500元 | 0元 | |
| 中国匹克 周小虎(JD) | 2018-06-0075205 | √ | ||||||||||
| 中国匹克 周小虎(JD) | 2018-06-0103061 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 中国匹克 周小虎(JD) | 2018-06-0103062 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 中国匹克 周小虎(JD) | 2018-06-0301599 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 中国匹克 周小虎(JD) | 2018-06-0437575 | √ | ||||||||||
| 中国匹克 周小虎(JD) | 2018-06-0438034 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 中国匹克 周小虎(JD)合计:6600.0元 | 200元 | 600元 | 0元 | 0元 | 200元 | 1200元 | 1000元 | 600元 | 900元 | 1500元 | 400元 | |
| 中环模具+陈文 | 2018-19-0215678 | A | A | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 中环模具+陈文 | 2018-19-0267270 | √ | A | A | √ | √ | √ | |||||
| 中环模具+陈文 | 2018-19-0267337 | √ | √ | √ | ||||||||
| 中环模具+陈文合计:4000.0元 | 100元 | 0元 | 300元 | 600元 | 100元 | 0元 | 0元 | 300元 | 900元 | 1500元 | 200元 | |
| 中英+雅仪塑料制品厂-袁喜忠 | 2018-19-0532974 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 中英+雅仪塑料制品厂-袁喜忠合计:2000.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 500元 | 100元 | 300元 | 500元 | 200元 | |
| 丰曼妮内衣-杨志雄+通通鸽舍(JD | 2018-29-0362902 | √ | √ | |||||||||
| 丰曼妮内衣-杨志雄+通通鸽舍(JD | 2018-29-0362917 | √ | √ | |||||||||
| 丰曼妮内衣-杨志雄+通通鸽舍(JD合计:600.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 400元 | |
| 丰胜鸽舍-欧武丰 | 2018-19-0292897 | √ | √ | |||||||||
| 丰胜鸽舍-欧武丰合计:400.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | |
| 乙轩天马(JD) | 2018-19-0379692 | √ | √ | B | A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 乙轩天马(JD) | 2018-19-0379695 | √ | √ | A | B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 乙轩天马(JD) | 2018-19-0379698 | √ | √ | A | B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 乙轩天马(JD) | 2018-19-0550086 | √ | √ | B | A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 乙轩天马(JD)合计:11400.0元 | 400元 | 1200元 | 600元 | 1200元 | 400元 | 1200元 | 2000元 | 400元 | 1200元 | 2000元 | 800元 | |
| 云清鸽舍 曹云清 | 2018-14-0045331 | √ | √ | |||||||||
| 云清鸽舍 曹云清 | 2018-14-0045335 | √ | √ | √ | ||||||||
| 云清鸽舍 曹云清 | 2018-14-0045336 | A | √ | √ | √ | |||||||
| 云清鸽舍 曹云清 | 2018-14-0045338 | A | √ | √ | ||||||||
| 云清鸽舍 曹云清合计:3200.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 600元 | 0元 | 0元 | 0元 | 400元 | 1200元 | 1000元 | 0元 | |
| 五洲赛鸽 | 2018-19-0209557 | A | A | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 五洲赛鸽 | 2018-19-0619189 | A | A | √ | √ | √ | √ | |||||
| 五洲赛鸽合计:4300.0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 600元 | 0元 | 600元 | 1000元 | 0元 | 600元 | 1000元 | 200元 | |
| 亨粤懿昀-余海生 | 2018-09-0006156 | √ | ||||||||||
| 亨粤懿昀-余海生 | 2018-09-0006173 | √ | √ | |||||||||
| 亨粤懿昀-余海生 | 2018-09-0006181 | A | A | √ | √ | √ | ||||||
| 亨粤懿昀-余海生 | 2018-09-0006188 | A | A | √ | √ | √ | ||||||
| 亨粤懿昀-余海生合计:3200.0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 600元 | 100元 | 900元 | 0元 | 0元 | 900元 | 0元 | 400元 | |
| 任我飞翔-王钦城 | 2018-19-0433767 | √ | √ | |||||||||
| 任我飞翔-王钦城合计:400.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 任我飞翔-谢坚 | 2018-19-0000799 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 任我飞翔-谢坚合计:1500.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 100元 | 300元 | 500元 | 200元 | |
| 何永信东村饭堂 | 2018-19-0381862 | √ | √ | A | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 何永信东村饭堂 | 2018-19-0381977 | √ | √ | A | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 何永信东村饭堂合计:3100.0元 | 200元 | 600元 | 300元 | 0元 | 200元 | 600元 | 0元 | 200元 | 600元 | 0元 | 400元 | |
| 何秋记 | 2018-19-0226788 | √ | √ | |||||||||
| 何秋记 | 2018-19-0226789 | √ | √ | |||||||||
| 何秋记合计:800.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 600元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 何锡耀 | 2018-19-0021138 | √ | √ | √ | ||||||||
| 何锡耀 | 2018-19-0021146 | √ | √ | √ | ||||||||
| 何锡耀合计:1600.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 1000元 | 400元 | |
| 余壮生 | 2018-19-0322919 | √ | ||||||||||
| 余壮生 | 2018-19-0497131 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 余壮生合计:800.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 200元 | |
| 俊兴发鸽舍 | 2018-19-0400828 | √ | √ | |||||||||
| 俊兴发鸽舍合计:400.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 全友国际 | 2018-20-0001681 | √ | √ | √ | ||||||||
| 全友国际 | 2018-20-0001817 | √ | √ | √ | ||||||||
| 全友国际合计:1200.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 600元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 400元 | |
| 八七赛鸽-陈锋 | 2018-06-0285204 | √ | √ | |||||||||
| 八七赛鸽-陈锋合计:500.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 200元 | |
| 关少雄 | 2018-19-0233615 | A | √ | √ | ||||||||
| 关少雄 | 2018-19-0234463 | A | √ | √ | ||||||||
| 关少雄合计:1100.0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 600元 | 0元 | 0元 | |
| 兴浩达 | 2018-HKIRPA-000899 | √ | √ | |||||||||
| 兴浩达合计:300.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | |
| 兵哥 | 2018-20-0016731 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 兵哥合计:2400.0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 500元 | 100元 | 300元 | 500元 | 200元 | |
| 冠林赛鸽(JD) | 2018-19-0133995 | √ | ||||||||||
| 冠林赛鸽(JD) | 2018-19-0135003 | √ | ||||||||||
| 冠林赛鸽(JD) | 2018-19-0135461 | √ | ||||||||||
| 冠林赛鸽(JD) | 2018-19-0135462 | √ | ||||||||||
| 冠林赛鸽(JD) | 2018-19-0136283 | √ | √ | |||||||||
| 冠林赛鸽(JD)合计:1600.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 1200元 | 0元 | 400元 | |
| 冯永茗 | 2018-20-0009101 | √ | A | A | √ | √ | √ | √ | ||||
| 冯永茗 | 2018-20-0009102 | √ | √ | A | A | √ | √ | √ | √ | |||
| 冯永茗合计:2800.0元 | 200元 | 300元 | 300元 | 600元 | 200元 | 600元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 400元 | |
| 凌云驹+姚壮芸 | 2018-19-0283287 | A | √ | √ | ||||||||
| 凌云驹+姚壮芸 | 2018-19-0283300 | A | ||||||||||
| 凌云驹+姚壮芸合计:1000.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 600元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 凌翔鸽舍-陈坚欣+刘文发 | 2018-06-0224594 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 凌翔鸽舍-陈坚欣+刘文发合计:700.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 200元 | |
| 刁映忠+李勇 | 2018-19-0352912 | √ | ||||||||||
| 刁映忠+李勇合计:300.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | |
| 刁立新 | 2018-19-0473050 | √ | √ | √ | ||||||||
| 刁立新合计:900.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 500元 | 0元 | |
| 刁镜忠 | 2018-19-0127619 | √ | ||||||||||
| 刁镜忠合计:100.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 刘伟东 | 2018-19-0085207 | √ | ||||||||||
| 刘伟东合计:300.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | |
| 刘凯翔 | 2018-19-0013896 | √ | ||||||||||
| 刘凯翔 | 2018-19-0497165 | √ | ||||||||||
| 刘凯翔合计:200.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 刘建清 | 2018-19-0422165 | √ | √ | |||||||||
| 刘建清 | 2018-19-0434429 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 刘建清 | 2018-19-0434477 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 刘建清合计:5400.0元 | 200元 | 600元 | 0元 | 0元 | 200元 | 600元 | 1000元 | 0元 | 900元 | 1500元 | 400元 | |
| 刘扩厚 | 2018-19-0161110 | √ | √ | |||||||||
| 刘扩厚合计:200.0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 刘计宾 | 2018-19-0244307 | √ | √ | √ | ||||||||
| 刘计宾 | 2018-19-0244308 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 刘计宾合计:2700.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 500元 | 200元 | 600元 | 1000元 | 0元 | |
| 刘达钦 | 2018-20-0054372 | A | √ | |||||||||
| 刘达钦 | 2018-20-0054375 | A | √ | √ | √ | |||||||
| 刘达钦合计:1000.0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 200元 | |
| 前锋入赏-吴敏 | 2018-19-0065083 | A | ||||||||||
| 前锋入赏-吴敏 | 2018-19-0117487 | A | ||||||||||
| 前锋入赏-吴敏合计:300.0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 勇冠鸽舍-王海钗 | 2018-19-0419445 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 勇冠鸽舍-王海钗合计:900.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 200元 | |
| 勇翔鸽舍-戴诚勇 | 2018-14-0091529 | √ | √ | √ | ||||||||
| 勇翔鸽舍-戴诚勇 | 2018-14-0091554 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 勇翔鸽舍-戴诚勇 | 2018-19-0434971 | √ | A | √ | √ | |||||||
| 勇翔鸽舍-戴诚勇 | 2018-19-0434980 | √ | √ | A | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 勇翔鸽舍-戴诚勇合计:3300.0元 | 400元 | 300元 | 300元 | 0元 | 400元 | 300元 | 0元 | 200元 | 1200元 | 0元 | 200元 | |
| 千力鸽舍+林烁钊 | 2018-19-0350776 | A | √ | √ | ||||||||
| 千力鸽舍+林烁钊 | 2018-19-0351997 | A | √ | √ | ||||||||
| 千力鸽舍+林烁钊合计:1100.0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | 600元 | 0元 | 0元 | |
| 千捷鸽舍-林金光 | 2018-19-0459045 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 千捷鸽舍-林金光 | 2018-19-0524789 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 千捷鸽舍-林金光合计:1500.0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 600元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 200元 | |
| 千里鸟鸽舍 | 2018-19-0264443 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 千里鸟鸽舍合计:2300.0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 500元 | 0元 | 300元 | 500元 | 200元 | |
| 华木子服饰有限公司 | 2018-19-0430664 | √ | √ | √ | ||||||||
| 华木子服饰有限公司 | 2018-19-0437883 | √ | √ | √ | ||||||||
| 华木子服饰有限公司 | 2018-19-0437889 | √ | √ | A | A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 华木子服饰有限公司 | 2018-19-0437897 | A | A | √ | √ | √ | ||||||
| 华木子服饰有限公司合计:6000.0元 | 100元 | 300元 | 300元 | 600元 | 100元 | 300元 | 500元 | 400元 | 1200元 | 2000元 | 200元 | |
| 华龙世纪 蚁建华 | 2018-19-0301750 | √ | √ | |||||||||
| 华龙世纪 蚁建华合计:200.0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 华龙鸽业 颜阿山 | 2018-13-0180157 | √ | A | √ | √ | |||||||
| 华龙鸽业 颜阿山 | 2018-13-0180195 | √ | √ | √ | ||||||||
| 华龙鸽业 颜阿山 | 2018-13-0181692 | √ | A | √ | √ | |||||||
| 华龙鸽业 颜阿山合计:1200.0元 | 300元 | 0元 | 300元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2018-19-0111332 | √ | √ | A | A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2018-19-0142279 | √ | √ | A | A | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2018-19-0401920 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 卓越建筑公司-魏乃鑫合计:5700.0元 | 300元 | 600元 | 300元 | 600元 | 300元 | 900元 | 500元 | 300元 | 900元 | 1000元 | 0元 | |
| 南丰货运-张添裕 | 2018-19-0524568 | √ | √ | |||||||||
| 南丰货运-张添裕 | 2018-19-0524580 | √ | √ | |||||||||
| 南丰货运-张添裕合计:800.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 600元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 南方之星-郑坤南 | 2018-19-0222277 | A | √ | |||||||||
| 南方之星-郑坤南 | 2018-19-0222299 | A | √ | |||||||||
| 南方之星-郑坤南合计:500.0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 南雄翔远 | 2018-19-0089756 | √ | ||||||||||
| 南雄翔远 | 2018-19-0089784 | √ | ||||||||||
| 南雄翔远 | 2018-19-0089785 | √ | ||||||||||
| 南雄翔远 | 2018-19-0089787 | √ | ||||||||||
| 南雄翔远合计:1200.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 1200元 | 0元 | 0元 | |
| 博利鸽舍-曾令炎 | 2018-19-0330043 | √ | √ | A | A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 博利鸽舍-曾令炎 | 2018-19-0330050 | √ | A | A | √ | √ | √ | √ | ||||
| 博利鸽舍-曾令炎合计:4400.0元 | 200元 | 300元 | 300元 | 600元 | 200元 | 300元 | 500元 | 200元 | 600元 | 1000元 | 200元 | |
| 博翔赛鸽俱乐部 | 2018-19-0080999 | √ | √ | √ | ||||||||
| 博翔赛鸽俱乐部合计:500.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | |
| 博闻鸽舍-宋长旺 | 2018-19-0099081 | A | A | √ | √ | √ | ||||||
| 博闻鸽舍-宋长旺 | 2018-19-0099082 | A | A | |||||||||
| 博闻鸽舍-宋长旺合计:1800.0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 600元 | 100元 | 300元 | 500元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 卢俊锋 | 2018-19-0429551 | √ | ||||||||||
| 卢俊锋 | 2018-19-0429553 | √ | ||||||||||
| 卢俊锋 | 2018-19-0429554 | √ | √ | B | B | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 卢俊锋 | 2018-19-0439557 | √ | √ | B | B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 卢俊锋 | 2018-19-0439586 | √ | √ | A | A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 卢俊锋 | 2018-19-0490702 | √ | √ | A | A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 卢俊锋合计:9800.0元 | 400元 | 1200元 | 600元 | 1200元 | 400元 | 1200元 | 0元 | 400元 | 1800元 | 2000元 | 600元 | |
| 卢向忠 | 2018-19-0536225 | √ | ||||||||||
| 卢向忠 | 2018-19-0536233 | A | √ | |||||||||
| 卢向忠 | 2018-19-0536303 | A | √ | |||||||||
| 卢向忠合计:1200.0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 900元 | 0元 | 0元 | |
| 卢强 | 2018-19-0155175 | √ | ||||||||||
| 卢强合计:100.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 卢浩然+蔡舞涛(JD) | 2018-19-0244533 | √ | √ | √ | ||||||||
| 卢浩然+蔡舞涛(JD)合计:700.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | |
| 双子鸽舍 | 2018-19-0323002 | √ | √ | |||||||||
| 双子鸽舍 | 2018-19-0323008 | √ | B | √ | √ | √ | ||||||
| 双子鸽舍 | 2018-19-0323010 | √ | √ | A | A | √ | √ | √ | √ | |||
| 双子鸽舍 | 2018-19-0323011 | √ | √ | A | A | √ | √ | √ | √ | |||
| 双子鸽舍 | 2018-19-0323014 | √ | √ | |||||||||
| 双子鸽舍 | 2018-19-0323015 | √ | √ | |||||||||
| 双子鸽舍 | 2018-19-0323016 | √ | √ | |||||||||
| 双子鸽舍 | 2018-19-0323017 | √ | √ | |||||||||
| 双子鸽舍 | 2018-19-0323024 | √ | B | √ | √ | √ | ||||||
| 双子鸽舍合计:6600.0元 | 900元 | 600元 | 600元 | 600元 | 600元 | 600元 | 1000元 | 400元 | 900元 | 0元 | 400元 | |
| 古育宁 | 2018-23-0876943 | A | √ | √ | ||||||||
| 古育宁 | 2018-23-0876950 | A | √ | √ | ||||||||
| 古育宁合计:1100.0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 600元 | 0元 | 0元 | |
| 可乐园赛鸽+吴志炜 | 2018-13-0181010 | √ | √ | |||||||||
| 可乐园赛鸽+吴志炜合计:400.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | |
| 叶恒青 | 2018-20-0013634 | √ | √ | |||||||||
| 叶恒青合计:400.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 合鸽舍 李海生 | 2018-19-0280030 | √ | √ | A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 合鸽舍 李海生 | 2018-19-0332233 | √ | √ | B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 合鸽舍 李海生 | 2018-19-0362401 | √ | √ | A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 合鸽舍 李海生 | 2018-19-0362572 | √ | √ | B | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 合鸽舍 李海生合计:8000.0元 | 400元 | 1200元 | 600元 | 0元 | 400元 | 1200元 | 0元 | 400元 | 1200元 | 2000元 | 600元 | |
| 名扬鸽舍-洪高扬 | 2018-19-0186862 | √ | √ | |||||||||
| 名扬鸽舍-洪高扬 | 2018-19-0186873 | √ | √ | |||||||||
| 名扬鸽舍-洪高扬 | 2018-19-0515555 | √ | √ | |||||||||
| 名扬鸽舍-洪高扬 | 2018-19-0515558 | √ | √ | |||||||||
| 名扬鸽舍-洪高扬合计:800.0元 | 400元 | 0元 | 0元 | 0元 | 400元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 吕展强+吕文锋 | 2018-19-0494387 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 吕展强+吕文锋 | 2018-19-0494388 | √ | √ | |||||||||
| 吕展强+吕文锋 | 2018-19-0494398 | √ | √ | |||||||||
| 吕展强+吕文锋合计:1800.0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 900元 | 0元 | 200元 | |
| 吴奕周 | 2018-19-0038634 | √ | ||||||||||
| 吴奕周 | 2018-19-0038636 | √ | ||||||||||
| 吴奕周 | 2018-19-0038638 | √ | ||||||||||
| 吴奕周合计:300.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 吴桂龙 | 2018-19-0190085 | √ | ||||||||||
| 吴桂龙合计:100.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 吴泽豪+郑主程 | 2018-19-0071448 | A | A | √ | ||||||||
| 吴泽豪+郑主程 | 2018-19-0071662 | A | √ | |||||||||
| 吴泽豪+郑主程 | 2018-19-0071809 | A | √ | |||||||||
| 吴泽豪+郑主程合计:1800.0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 600元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 900元 | 0元 | 0元 | |
| 吴祥欣 | 2018-11-0330297 | √ | √ | √ | ||||||||
| 吴祥欣合计:600.0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | |
| 吴福洲 | 2018-20-0002116 | √ | √ | √ | ||||||||
| 吴福洲合计:400.0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | |
| 吴耀坤 | 2018-19-0344241 | √ | √ | |||||||||
| 吴耀坤 | 2018-19-0344249 | √ | ||||||||||
| 吴耀坤 | 2018-19-0344401 | √ | √ | |||||||||
| 吴耀坤 | 2018-19-0344404 | √ | √ | |||||||||
| 吴耀坤 | 2018-19-0390331 | √ | √ | √ | ||||||||
| 吴耀坤合计:1800.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 900元 | 0元 | 300元 | 300元 | 0元 | 0元 | |
| 周乐乐-周佳伟 | 2018-19-0356651 | √ | √ | √ | ||||||||
| 周乐乐-周佳伟 合计:500.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | |
| 周雪峰 | 2018-19-0437742 | B | B | √ | √ | √ | √ | |||||
| 周雪峰 | 2018-19-0437750 | A | A | √ | √ | √ | √ | |||||
