| 汇龙公棚230公里预赛个人奖金合计(指定鸽奖、正奖)公示三天,无议生效 | ||||||
| 保山地区 : 玉玺鸽苑-李贵玺 奖金合计:4 360.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1030 | 230公里预赛 | 2018-24-1118989 | 172 | C组(取五名)-100 | |
| 2 | 1130 | 230公里预赛 | 2018-24-1118989 | 172 | B组(取十名)-100 | |
| 3 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-1118989 | 172 | E组(400名内均分)-200 | |
| 4 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-1118989 | 172 | E组(400名内均分)-100 | |
| 保山地区 : 王杰 奖金合计:14 500.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 4390 | 230公里预赛 | 2018-24-0491501 | 109 | E组(400名内均分)-500 | |
| 2 | 4430 | 230公里预赛 | 2018-24-0491501 | 109 | A组(取二十名)-500 | |
| 3 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-0491501 | 109 | E组(400名内均分)-300 | |
| 4 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0491501 | 109 | E组(400名内均分)-200 | |
| 5 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0491501 | 109 | E组(400名内均分)-100 | |
| 6 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0491501 | 109 | 230公里预赛正奖 | |
| 保山地区 : 苏桂生 奖金合计:3 410.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-0998770现 | 221 | E组(400名内均分)-300 | |
| 2 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0998770现 | 221 | E组(400名内均分)-200 | |
| 保山地区 : 赵明成 奖金合计:1 500.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0998129 | 150 | 230公里预赛正奖 | |
| 北京地区 : 耿中华 奖金合计:30 000.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 30000 | 230公里预赛 | 2018-01-0542506 | 2 | 230公里预赛正奖 | |
| 北京地区 : 静心赛鸽 奖金合计:1 500.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-01-0847908 | 55 | 230公里预赛正奖 | |
| 呈贡地区 : 吴涛 奖金合计:4 350.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0104416现 | 34 | E组(400名内均分)-100 | |
| 2 | 2080 | 230公里预赛 | 2018-24-0104416现 | 34 | A组(取二十名)-100 | |
| 3 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0104416现 | 34 | 230公里预赛正奖 | |
| 呈贡地区 : 麻纯新 奖金合计:1 500.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-1265663 | 57 | 230公里预赛正奖 | |
| 澄江地区 : 仙湖阳光-张俊 奖金合计:13 840.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 4040 | 230公里预赛 | 2018-24-1205016现 | 127 | B组(取十名)-500 | |
| 2 | 1130 | 230公里预赛 | 2018-24-1205016现 | 127 | B组(取十名)-100 | |
| 3 | 2740 | 230公里预赛 | 2018-24-1205016现 | 127 | B组(取十名)-300 | |
| 4 | 4430 | 230公里预赛 | 2018-24-1205016现 | 127 | A组(取二十名)-500 | |
| 5 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-1205016现 | 127 | 230公里预赛正奖 | |
| 澄江地区 : 利业鸽舍 奖金合计:1 500.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-1205773 | 136 | 230公里预赛正奖 | |
| 澄江地区 : 利业鸽舍-钟成业 奖金合计:4 910.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-0304401 | 367 | E组(400名内均分)-300 | |
| 2 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0304401 | 367 | E组(400名内均分)-200 | |
| 3 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0377488 | 54 | 230公里预赛正奖 | |
| 澄江地区 : 和平联队-保和平 奖金合计:1 500.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0378763 | 48 | 230公里预赛正奖 | |
| 澄江地区 : 大锅洋芋-袁祥 奖金合计:3 410.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-1205094 | 276 | E组(400名内均分)-300 | |
| 2 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-1205094 | 276 | E组(400名内均分)-200 | |
| 澄江地区 : 新盛赛鸽 奖金合计:29 380.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 15090 | 230公里预赛 | 2018-16-0111100 | 18 | A组(取二十名)-500 | |
| 2 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-16-0111100 | 18 | E组(400名内均分)-300 | |
| 3 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-16-0111100 | 18 | E组(400名内均分)-200 | |
| 4 | 4830 | 230公里预赛 | 2018-16-0111100 | 18 | A组(取二十名)-300 | |
| 5 | 4550 | 230公里预赛 | 2018-16-0111100 | 18 | A组(取二十名)-200 | |
| 6 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-16-0111100 | 18 | 230公里预赛正奖 | |
| 澄江地区 : 航博赛鸽-田航 奖金合计:2 270.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0374441 | 96 | E组(400名内均分)-100 | |
| 2 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0374441 | 96 | 230公里预赛正奖 | |
| 澄江地区 : 蹑影追风-李伦 奖金合计:4 400.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0379888 | 285 | E组(400名内均分)-200 | |
| 2 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0379888 | 285 | E组(400名内均分)-100 | |
| 3 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0379887现 | 397 | E组(400名内均分)-100 | |
| 4 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0379887现 | 397 | E组(400名内均分)-200 | |
| 楚雄地区 : 东辰赛鸽-杨建东 奖金合计:1 500.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-1083189 | 64 | 230公里预赛正奖 | |
| 楚雄地区 : 太阳鸟-陈安礼 奖金合计:51 990.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 2020 | 230公里预赛 | 2018-24-0006889现 | 347 | B组(取十名)-500 | |
| 2 | 4430 | 230公里预赛 | 2018-24-0009887现 | 161 | A组(取二十名)-500 | |
| 3 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-0009887现 | 161 | E组(400名内均分)-300 | |
| 4 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0009887现 | 161 | E组(400名内均分)-200 | |
| 5 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0009887现 | 161 | E组(400名内均分)-100 | |
| 6 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-1082333现 | 346 | E组(400名内均分)-300 | |
| 7 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-0006889现 | 347 | E组(400名内均分)-300 | |
| 8 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-1082333现 | 346 | E组(400名内均分)-200 | |
| 9 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0006889现 | 347 | E组(400名内均分)-200 | |
| 10 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-1082333现 | 346 | E组(400名内均分)-100 | |
| 11 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0006889现 | 347 | E组(400名内均分)-100 | |
| 12 | 30000 | 230公里预赛 | 2018-24-1082324现 | 1 | 230公里预赛正奖 | |
| 13 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0009882现 | 91 | 230公里预赛正奖 | |
| 14 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0008602现 | 135 | 230公里预赛正奖 | |
| 楚雄姚安地区 : 吉祥源-赵必祥 奖金合计:1 500.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-1071649 | 24 | 230公里预赛正奖 | |
| 楚雄永仁地区 : 张治东 奖金合计:4 910.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-0315420现 | 131 | E组(400名内均分)-300 | |
| 2 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0315420现 | 131 | E组(400名内均分)-200 | |
| 3 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0315420现 | 131 | 230公里预赛正奖 | |
| 大理宾川地区 : 太和联队 奖金合计:2 930.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0647283现 | 125 | E组(400名内均分)-200 | |
| 2 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0647283现 | 125 | 230公里预赛正奖 | |
| 大理洱源地区 : 浩程鸽舍-彭泽华 奖金合计:1 430.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0639187 | 198 | E组(400名内均分)-200 | |
| 大理凤仪地区 : 精羽鸽苑-和昆 奖金合计:21 410.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 4390 | 230公里预赛 | 2018-24-0787826 | 59 | E组(400名内均分)-500 | |
| 2 | 4430 | 230公里预赛 | 2018-24-0787826 | 59 | A组(取二十名)-500 | |
| 3 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-0787826 | 59 | E组(400名内均分)-300 | |
| 4 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0787826 | 59 | E组(400名内均分)-200 | |
| 5 | 4830 | 230公里预赛 | 2018-24-0787826 | 59 | A组(取二十名)-300 | |
| 6 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0787826 | 59 | E组(400名内均分)-100 | |
| 7 | 2080 | 230公里预赛 | 2018-24-0787826 | 59 | A组(取二十名)-100 | |
| 8 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0787826 | 59 | 230公里预赛正奖 | |
| 大理剑川地区 : 张晓涛 奖金合计:34 530.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 4390 | 230公里预赛 | 2018-24-0730094现 | 53 | E组(400名内均分)-500 | |
| 2 | 4430 | 230公里预赛 | 2018-24-0730094现 | 53 | A组(取二十名)-500 | |
| 3 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-0730094现 | 53 | E组(400名内均分)-300 | |
| 4 | 4830 | 230公里预赛 | 2018-24-0730094现 | 53 | A组(取二十名)-300 | |
| 5 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0730094现 | 53 | E组(400名内均分)-200 | |
| 6 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0730094现 | 53 | E组(400名内均分)-100 | |
| 7 | 4390 | 230公里预赛 | 2018-24-0730127现 | 305 | E组(400名内均分)-500 | |
| 8 | 2080 | 230公里预赛 | 2018-24-0730094现 | 53 | A组(取二十名)-100 | |
| 9 | 4550 | 230公里预赛 | 2018-24-0730094现 | 53 | A组(取二十名)-200 | |
| 10 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-0730127现 | 305 | E组(400名内均分)-300 | |
| 11 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0730127现 | 305 | E组(400名内均分)-100 | |
| 12 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0730127现 | 305 | E组(400名内均分)-200 | |
| 13 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0730094现 | 53 | 230公里预赛正奖 | |
| 大理剑川地区 : 新佳宇鸽舍-李烈雄 奖金合计:3 550.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 580 | 230公里预赛 | 2018-24-0736688 | 204 | C组(取五名)-200 | |
| 2 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0736688 | 204 | C组(取五名)-300 | |
| 3 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0736688 | 204 | E组(400名内均分)-200 | |
| 4 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0736688 | 204 | E组(400名内均分)-100 | |
| 大理剑川地区 : 福锦源赛鸽-陈四全+刘中林 奖金合计:4 180.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-0720119现 | 325 | E组(400名内均分)-300 | |
| 2 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0720119现 | 325 | E组(400名内均分)-200 | |
| 3 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0720119现 | 325 | E组(400名内均分)-100 | |
| 大理剑川地区 : 羊瑞麟+杨晨 奖金合计:19 280.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 13590 | 230公里预赛 | 2018-24-0730415现 | 42 | D组(取一名)-200 | |
| 2 | 1130 | 230公里预赛 | 2018-24-0730415现 | 42 | B组(取十名)-100 | |
| 3 | 2290 | 230公里预赛 | 2018-24-0730415现 | 42 | B组(取十名)-200 | |
| 4 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0730415现 | 42 | E组(400名内均分)-100 | |
| 5 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0730415现 | 42 | 230公里预赛正奖 | |
| 大理弥渡地区 : 传奇赛鸽-李进南 奖金合计:1 500.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0725718 | 89 | 230公里预赛正奖 | |
| 大理弥渡地区 : 安吉赛鸽-罗仕昌 奖金合计:2 020.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 2020 | 230公里预赛 | 2018-24-0722223 | 416 | B组(取十名)-500 | |
| 大理弥渡地区 : 张爱民 奖金合计:16 260.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 2080 | 230公里预赛 | 2018-24-0727771 | 21 | A组(取二十名)-100 | |
| 2 | 4550 | 230公里预赛 | 2018-24-0727771 | 21 | A组(取二十名)-200 | |
| 3 | 2080 | 230公里预赛 | 2018-24-0727772 | 27 | A组(取二十名)-100 | |
| 4 | 4550 | 230公里预赛 | 2018-24-0727772 | 27 | A组(取二十名)-200 | |
| 5 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0727771 | 21 | 230公里预赛正奖 | |
| 6 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0727772 | 27 | 230公里预赛正奖 | |
| 大理弥渡地区 : 忠诚赛鸽-陈有忠 奖金合计:9 920.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 580 | 230公里预赛 | 2018-24-1206659现 | 201 | C组(取五名)-200 | |
| 2 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-1206659现 | 201 | C组(取五名)-300 | |
| 3 | 4390 | 230公里预赛 | 2018-24-1206659现 | 201 | E组(400名内均分)-500 | |
| 4 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-1206659现 | 201 | E组(400名内均分)-300 | |
| 5 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-1206659现 | 201 | E组(400名内均分)-200 | |
| 6 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-1206659现 | 201 | E组(400名内均分)-100 | |
| 大理弥渡地区 : 黄国强 奖金合计:1 500.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0726635 | 30 | 230公里预赛正奖 | |
| 大理巍山地区 : 飞达赛鸽-刘增发 奖金合计:1 500.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0684127 | 121 | 230公里预赛正奖 | |
| 大理巍山地区 : 马赞雨 奖金合计:770.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0027571现 | 188 | E组(400名内均分)-100 | |
| 大理巍山地区 : 龙大大 奖金合计:6 980.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-0696861现 | 8 | E组(400名内均分)-300 | |
| 2 | 5000 | 230公里预赛 | 2018-24-0696861现 | 8 | 230公里预赛正奖 | |
| 大理祥云地区 : 张培栋 奖金合计:8 570.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 4390 | 230公里预赛 | 2018-24-0707335现 | 210 | E组(400名内均分)-500 | |
| 2 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-0707335现 | 210 | E组(400名内均分)-300 | |
| 3 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0707335现 | 210 | E组(400名内均分)-200 | |
| 4 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0707335现 | 210 | E组(400名内均分)-100 | |
| 大理祥云地区 : 徐荣跃 奖金合计:5 680.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-0707712 | 114 | E组(400名内均分)-300 | |
| 2 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0707712 | 114 | E组(400名内均分)-200 | |
| 3 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0707712 | 114 | E组(400名内均分)-100 | |
| 4 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0707712 | 114 | 230公里预赛正奖 | |
| 大理祥云地区 : 李云 奖金合计:7 170.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 2940 | 230公里预赛 | 2018-24-1118435 | 190 | C组(取五名)-200 | |
| 2 | 3890 | 230公里预赛 | 2018-24-1118435 | 190 | C组(取五名)-300 | |
| 3 | 340 | 230公里预赛 | 2018-24-1118435 | 190 | C组(取五名)-100 | |
| 大理祥云地区 : 李福天 奖金合计:4 180.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-0715121现 | 296 | E组(400名内均分)-300 | |
| 2 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0715121现 | 296 | E组(400名内均分)-200 | |
| 3 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0715121现 | 296 | E组(400名内均分)-100 | |
| 德宏盈江地区 : 纳银鸽舍-寸守崇 奖金合计:8 570.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 4390 | 230公里预赛 | 2018-24-1165759 | 274 | E组(400名内均分)-500 | |
| 2 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-1165759 | 274 | E组(400名内均分)-300 | |
| 3 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-1165759 | 274 | E组(400名内均分)-200 | |
| 4 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-1165759 | 274 | E组(400名内均分)-100 | |
| 东川地区 : 东胜赛鸽-殷兆德 奖金合计:54 830.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 5690 | 230公里预赛 | 2018-24-0418481现 | 12 | B组(取十名)-100 | |
| 2 | 11490 | 230公里预赛 | 2018-24-0418481现 | 12 | B组(取十名)-200 | |
| 3 | 13720 | 230公里预赛 | 2018-24-0418481现 | 12 | B组(取十名)-300 | |
| 4 | 3540 | 230公里预赛 | 2018-24-0418481现 | 12 | A组(取二十名)-100 | |
| 5 | 7740 | 230公里预赛 | 2018-24-0418481现 | 12 | A组(取二十名)-200 | |
| 6 | 8210 | 230公里预赛 | 2018-24-0418481现 | 12 | A组(取二十名)-300 | |
| 7 | 920 | 230公里预赛 | 2018-24-0418661现 | 220 | C组(取五名)-500 | |
| 8 | 2020 | 230公里预赛 | 2018-24-0418661现 | 220 | B组(取十名)-500 | |
| 9 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0418481现 | 12 | 230公里预赛正奖 | |
| 东川地区 : 天南铜都赛鸽中心-李明勇 奖金合计:70 780.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 4120 | 230公里预赛 | 2018-24-0192707 | 58 | C组(取五名)-200 | |
| 2 | 5450 | 230公里预赛 | 2018-24-0192707 | 58 | C组(取五名)-300 | |
| 3 | 6470 | 230公里预赛 | 2018-24-0192707 | 58 | C组(取五名)-500 | |
| 4 | 13510 | 230公里预赛 | 2018-24-0192707 | 58 | D组(取一名)-300 | |
| 5 | 14440 | 230公里预赛 | 2018-24-0192707 | 58 | D组(取一名)-500 | |
| 6 | 6070 | 230公里预赛 | 2018-24-0192707 | 58 | B组(取十名)-500 | |
| 7 | 1720 | 230公里预赛 | 2018-24-0192707 | 58 | C组(取五名)-100 | |
| 8 | 2740 | 230公里预赛 | 2018-24-0192707 | 58 | B组(取十名)-300 | |
| 9 | 1130 | 230公里预赛 | 2018-24-0192707 | 58 | B组(取十名)-100 | |
| 10 | 2290 | 230公里预赛 | 2018-24-0192707 | 58 | B组(取十名)-200 | |
| 11 | 4430 | 230公里预赛 | 2018-24-0192707 | 58 | A组(取二十名)-500 | |
| 12 | 4830 | 230公里预赛 | 2018-24-0192707 | 58 | A组(取二十名)-300 | |
| 13 | 2080 | 230公里预赛 | 2018-24-0192707 | 58 | A组(取二十名)-100 | |
| 14 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0192707 | 58 | 230公里预赛正奖 | |
| 东川地区 : 金奖赛鸽中心-谭有荣 奖金合计:1 500.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0076106 | 101 | 230公里预赛正奖 | |
| 富民地区 : 明晨赛鸽俱乐部-周凯 奖金合计:1 500.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-24-0068967 | 72 | 230公里预赛正奖 | |
| 富民地区 : 福昕鸽舍-杨本华+刘祥云 奖金合计:2 200.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0515178 | 342 | E组(400名内均分)-200 | |
| 2 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0515178 | 342 | E组(400名内均分)-100 | |
| 富民地区 : 诚信鸽舍-和开元 奖金合计:4 180.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-0124278现 | 302 | E组(400名内均分)-300 | |
| 2 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0124278现 | 302 | E组(400名内均分)-200 | |
| 3 | 770 | 230公里预赛 | 2018-24-0124278现 | 302 | E组(400名内均分)-100 | |
| 富源地区 : 胜境赛鸽-董秋明 奖金合计:3 410.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-24-0489531 | 215 | E组(400名内均分)-300 | |
| 2 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-24-0489531 | 215 | E组(400名内均分)-200 | |
| 贵阳清镇地区 : 博翔广聚鸽苑-王德兴成军 奖金合计:49 160.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 10120 | 230公里预赛 | 2018-23-0916009现 | 32 | B组(取十名)-500 | |
| 2 | 5480 | 230公里预赛 | 2018-23-0916009现 | 32 | B组(取十名)-300 | |
| 3 | 1130 | 230公里预赛 | 2018-23-0916009现 | 32 | B组(取十名)-100 | |
| 4 | 2290 | 230公里预赛 | 2018-23-0916009现 | 32 | B组(取十名)-200 | |
| 5 | 4430 | 230公里预赛 | 2018-23-0916009现 | 32 | A组(取二十名)-500 | |
| 6 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-23-0916009现 | 32 | E组(400名内均分)-300 | |
| 7 | 770 | 230公里预赛 | 2018-23-0916009现 | 32 | E组(400名内均分)-100 | |
| 8 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-23-0916009现 | 32 | E组(400名内均分)-200 | |
| 9 | 4830 | 230公里预赛 | 2018-23-0916009现 | 32 | A组(取二十名)-300 | |
| 10 | 2080 | 230公里预赛 | 2018-23-0916009现 | 32 | A组(取二十名)-100 | |
| 11 | 4550 | 230公里预赛 | 2018-23-0916009现 | 32 | A组(取二十名)-200 | |
| 12 | 4390 | 230公里预赛 | 2018-23-0916027现 | 377 | E组(400名内均分)-500 | |
| 13 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-23-0916027现 | 377 | E组(400名内均分)-300 | |
| 14 | 770 | 230公里预赛 | 2018-23-0916027现 | 377 | E组(400名内均分)-100 | |
| 15 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-23-0916027现 | 377 | E组(400名内均分)-200 | |
| 16 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-23-0916009现 | 32 | 230公里预赛正奖 | |
| 贵阳清镇地区 : 浩翔赛鸽-李丽 奖金合计:1 500.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-23-0915197 | 79 | 230公里预赛正奖 | |
| 贵阳清镇地区 : 秦光瑞 奖金合计:11 730.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 2740 | 230公里预赛 | 2018-23-0291060现 | 93 | B组(取十名)-300 | |
| 2 | 2290 | 230公里预赛 | 2018-23-0291060现 | 93 | B组(取十名)-200 | |
| 3 | 4430 | 230公里预赛 | 2018-23-0291060现 | 93 | A组(取二十名)-500 | |
| 4 | 770 | 230公里预赛 | 2018-23-0291060现 | 93 | E组(400名内均分)-100 | |
| 5 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-23-0291060现 | 93 | 230公里预赛正奖 | |
| 贵阳清镇地区 : 罗涛 奖金合计:3 700.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-23-0292521现 | 68 | E组(400名内均分)-200 | |
| 2 | 770 | 230公里预赛 | 2018-23-0292521现 | 68 | E组(400名内均分)-100 | |
| 3 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-23-0292521现 | 68 | 230公里预赛正奖 | |
| 贵阳清镇地区 : 赵森林 奖金合计:12 810.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 4390 | 230公里预赛 | 2018-23-0295167现 | 139 | E组(400名内均分)-500 | |
| 2 | 2740 | 230公里预赛 | 2018-23-0295167现 | 139 | B组(取十名)-300 | |
| 3 | 1980 | 230公里预赛 | 2018-23-0295167现 | 139 | E组(400名内均分)-300 | |
| 4 | 1430 | 230公里预赛 | 2018-23-0295167现 | 139 | E组(400名内均分)-200 | |
| 5 | 770 | 230公里预赛 | 2018-23-0295167现 | 139 | E组(400名内均分)-100 | |
| 6 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-23-0295167现 | 139 | 230公里预赛正奖 | |
| 贵州安龙地区 : 昌盛鸽舍 奖金合计:1 500.00 | ||||||
| 序号 | 金额 | 比赛 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | |
| 1 | 1500 | 230公里预赛 | 2018-23-0929756 | 126 | 230公里预赛正奖 | |
| 贵州贵阳地区 : 刘跃筑 奖金合计:1 500.00 | ||||||
