如团体排名有异议,请于三日内联系! | ||||||
小团体 15名 | ||||||
小团体 | 归巢羽数 | 鸽主 | 足环号 | 名次 | 地区 | |
1 | A1 | 3 | 爱尔至尊-王玉+张绍光 | 2018320007016 | 201 | 山东济南 |
A1 | 3 | 爱尔至尊-王玉+张绍光 | 2018320007069 | 248 | 山东济南 | |
A1 | 3 | 爱尔至尊-王玉+张绍光 | 2018320007015 | 296 | 山东济南 | |
2 | A3 | 2 | 顺华鸽舍-靳学华+李忠华 | 2018150531564 | 1 | 山东庆云 |
A3 | 2 | 顺华鸽舍-靳学华+李忠华 | 2018150531562 | 241 | 山东庆云 | |
3 | A1 | 2 | 正信鸽舍-李平+信广伟 | 2018010563270 | 9 | 山东高青 |
A1 | 2 | 正信鸽舍-李平+信广伟 | 2018010617336 | 67 | 山东高青 | |
4 | A3 | 2 | 山东王兵 | 2018010566162 | 12 | 山东庆云 |
A3 | 2 | 山东王兵 | 2018030997263 | 290 | 山东庆云 | |
5 | A2 | 2 | 国丰粮库-郭峰 | 2018150440338 | 19 | 山东邹平 |
A2 | 2 | 国丰粮库-郭峰 | 2018150440376 | 87 | 山东邹平 | |
6 | A1 | 2 | 元辉吉祥鸽舍-刘金元+刘明会 | 2018010563456 | 23 | 河北盐山 |
A1 | 2 | 元辉吉祥鸽舍-刘金元+刘明会 | 2018010563454 | 291 | 河北盐山 | |
7 | A2 | 2 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018010564458 | 24 | 山东德州 |
A2 | 2 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018010564456 | 74 | 山东德州 | |
8 | A1 | 2 | 勇敢小子-刘洋 | 2018010075401 | 30 | 北京顺义 |
A1 | 2 | 勇敢小子-刘洋 | 2018010075488 | 500 | 北京顺义 | |
9 | A1 | 2 | 巅峰鸽业+靖心光 | 2018150069613 | 31 | 山东济南 |
A1 | 2 | 巅峰鸽业+靖心光 | 2018150069614 | 185 | 山东济南 | |
10 | A1 | 2 | 青田速度-姜志文 | 2018150027668 | 35 | 山东高青 |
A1 | 2 | 青田速度-姜志文 | 2018150027675 | 344 | 山东高青 | |
11 | A3 | 2 | 珺瑶鸽苑-王有龙 | 2018010567232 | 40 | 山东陵县 |
A3 | 2 | 珺瑶鸽苑-王有龙 | 2018010567237 | 287 | 山东陵县 | |
12 | A1 | 2 | 高胜凯+周林 | 2018010566032 | 49 | 山东潍坊 |
A1 | 2 | 高胜凯+周林 | 2018010566036 | 494 | 山东潍坊 | |
13 | A1 | 2 | 福临鸽舍-秦海军 | 2018010567475 | 51 | 山东济南 |
A1 | 2 | 福临鸽舍-秦海军 | 2018010567473 | 332 | 山东济南 | |
14 | A2 | 2 | 天庆化工-王铁军 | 2018010564972 | 57 | 山东庆云 |
A2 | 2 | 天庆化工-王铁军 | 2018010564959 | 175 | 山东庆云 | |
15 | A1 | 2 | 和平鸽舍-许庆廷 | 2018010567498 | 59 | 山东德州 |
A1 | 2 | 和平鸽舍-许庆廷 | 2018010567495 | 220 | 山东德州 | |
大团体赛,同一名下鸽主凡交满15羽的鸽友可以参加大团体赛, 注《大团体赛以决赛当日开笼至次日18点计算,有效报道时间为两日,其中包含获奖鸽及非获奖鸽,以两日归巢总羽数计算》如遇同等羽数,名次前者为胜 |
||||||
大团体 | 足环号 | 鸽主 | 名次 | 归巢羽数 | 地区 | |
1 | A1 | 2018010564580 | 永翔王府-王涛 | 11 | 4 | 山东博兴 |
A1 | 2018010564568 | 永翔王府-王涛 | 496 | 4 | 山东博兴 | |
A1 | 2018010564570 | 永翔王府-王涛 | 543 | 4 | 山东博兴 | |
A1 | 2018010564563 | 永翔王府-王涛 | 576 | 4 | 山东博兴 | |
2 | A1 | 2018010567232 | 珺瑶鸽苑-王有龙 | 40 | 4 | 山东陵县 |
A1 | 2018010563770 | 珺瑶鸽苑-王有龙 | 121 | 4 | 山东陵县 | |
A1 | 2018010567237 | 珺瑶鸽苑-王有龙 | 287 | 4 | 山东陵县 | |
A1 | 2018010563761 | 珺瑶鸽苑-王有龙 | 316 | 4 | 山东陵县 | |
3 | A1 | 2018150539955 | 山东新华怡-程立涛 | 47 | 4 | 山东滨州 |
A1 | 2018150539930 | 山东新华怡-程立涛 | 145 | 4 | 山东滨州 | |
A1 | 2018150539928 | 山东新华怡-程立涛 | 165 | 4 | 山东滨州 | |
A1 | 2018150539939 | 山东新华怡-程立涛 | 551 | 4 | 山东滨州 | |
4 | A1 | 2018010567109 | 浩宸煜宸-孙国栋 | 3 | 3 | 山东滨州 |
A1 | 2018010567105 | 浩宸煜宸-孙国栋 | 140 | 3 | 山东滨州 | |
A1 | 2018010567118 | 浩宸煜宸-孙国栋 | 235 | 3 | 山东滨州 | |
5 | A1 | 2018010566162 | 山东王兵 | 12 | 3 | 山东庆云 |
A1 | 2018030997263 | 山东王兵 | 290 | 3 | 山东庆云 | |
A1 | 2018030997208 | 山东王兵 | 511 | 3 | 山东庆云 | |