| 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 二次加强赛报名 |
| 006鸽舍 | 新疆库车 | 2018300477612 | 灰 | |
| 006鸽舍 | 新疆库车 | 2018300477624 | 灰 | |
| 029鑫凯战鸽-李强 | 甘肃武威 | 2018270145162 | 灰 | |
| 319鸽舍 | 甘肃武威 | 2018270133103 | 灰白条 | |
| 319鸽舍 | 甘肃武威 | 2018270133104 | 灰 | |
| 782吉翔鸽舍 | 甘肃酒泉 | 2018270066562 | 灰 | |
| 782吉翔鸽舍 | 甘肃酒泉 | 2018270066563 | 灰 | |
| 782吉翔鸽舍 | 甘肃酒泉 | 2018270066568 | 灰 | |
| 782吉翔鸽舍 | 甘肃酒泉 | 2018270066569 | 灰 | |
| 93鸽舍-李宏寿 | 甘肃武威 | 2018270643210 | 灰白条 | |
| 9号鸽运-白月华 | 新疆哈密 | 2018300300662 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 9号鸽运-白月华 | 新疆哈密 | 2018300300688 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 9号鸽运-白月华 | 新疆哈密 | 2018300309781 | 雨点 | |
| 9号鸽运-白月华 | 新疆哈密 | 2018300747996 | 绛 | 二次加强赛报名 |
| E路白起 | 青海平安 | 2018010028709 | 灰 | |
| E路白起 | 青海平安 | 2018280010915 | 雨点 | |
| E路白起 | 青海平安 | 2018280097825 | 雨点 | |
| E路白起 | 青海平安 | 2018280097831 | 雨点 | |
| E路白起 | 青海平安 | 2018280097834 | 雨点 | |
| E路白起 | 青海平安 | 2018280097836 | 雨点 | |
| E路白起 | 青海平安 | 2018280115888 | 雨点 | |
| E路白起 | 青海平安 | 2018280115897 | 雨白条 | |
| E路白起 | 青海平安 | 2018280115898 | 黑 | |
| E路白起 | 青海平安 | 2018321077177 | 石板 | |
| 阿不都卡哈尔.卡德尔 | 新疆哈密 | 2018300301559 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 阿不都卡哈尔.卡德尔 | 新疆哈密 | 2018300301587 | 花 | 二次加强赛报名 |
| 阿米鸽 | 青海格尔木 | 2018321098083 | 雨点 | |
| 阿祥鸽舍 | 甘肃兰州 | 2018270298763 | 雨点 | |
| 艾力克木 | 新疆哈密 | 2018300295182 | 灰白条 | |
| 安徽胜军 | 安徽合肥 | 2018120377979 | 灰 | |
| 安顺赛鸽俱乐部-魏故仪 | 甘肃兰州 | 2018270126305 | 灰 | |
| 翱翔鸽舍-徐虎 | 甘肃武威 | 2018270142487 | 灰 | |
| 翱翔金翼-胡晓亮 | 甘肃酒泉 | 2018270620215 | 灰 | |
| 翱翔金翼-胡晓亮 | 甘肃酒泉 | 2018270622514 | 雨点 | |
| 白云鸽舍-张海霞 | 甘肃武威 | 2018270145230 | 灰 | |
| 白云鸽舍-张海霞 | 甘肃武威 | 2018270145284 | 灰 | |
| 白云鸽舍-张海霞 | 甘肃武威 | 2018270145286 | 灰 | |
| 白云鸽舍-张海霞 | 甘肃武威 | 2018270542254 | 灰 | |
| 报喜鸟赛鸽-薛万明 | 甘肃武威 | 2018270014005 | 雨点 | |
| 笨鸟先飞-王国胜 | 甘肃金昌 | 2018270685001 | 灰 | |
| 飙胜赛鸽-杨名 | 甘肃兰州 | 2018270800142 | 灰 | |
| 斌子鸽舍+极速圆梦 | 甘肃武威 | 2018270132610 | 雨点 | |
| 伯涛鸽舍 | 青海西宁 | 2018280088148 | 灰 | |
| 博胜鸽舍-胡英 | 甘肃张掖 | 2018270108147 | 雨点 | |
| 博翔蓝天 | 甘肃武威 | 2018270145110 | 灰 | |
| 畅翔鸽舍-王洪寿 | 甘肃武威 | 2018270145796 | 灰白条 | |
| 超飞达 | 甘肃武威 | 2018270770202 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 超飞达 | 甘肃武威 | 2018270770219 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 超飞达 | 甘肃武威 | 2018270770330 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 陈滨山 | 福建厦门 | 2018130056264 | 灰 | |
| 陈滨山 | 福建厦门 | 2018130056276 | 灰 | |
| 陈滨山 | 福建厦门 | 2018130056284 | 灰 | |
| 陈滨山 | 福建厦门 | 2018130056288 | 花 | |
| 陈海明 | 新疆轮台 | 2018300390906 | 灰白条 | |
| 陈海明 | 新疆轮台 | 2018300390910 | 灰白条 | |
| 陈海明 | 新疆轮台 | 2018300391077 | 灰 | |
| 晨宇鸽舍-王东泉 | 甘肃兰州 | 2018270643929 | 灰 | |
| 成健迪鸽舍 | 甘肃武威 | 2018270147210 | 雨点 | |
| 成正矿业-任爱国 | 新疆哈密 | 2018300287702 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 成正矿业-任爱国 | 新疆哈密 | 2018300287707 | 绛 | 二次加强赛报名 |
| 成正矿业-任爱国 | 新疆哈密 | 2018300297778 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 成正矿业-任爱国 | 新疆哈密 | 2018300306869 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 成正矿业-任爱国 | 新疆哈密 | 2018300306872 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 成正矿业-任爱国 | 新疆哈密 | 2018300306897 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 成正矿业-任爱国 | 新疆哈密 | 2018300308895 | 绛 | 二次加强赛报名 |
| 崔士杰 | 辽宁沈阳 | 2018060880501 | 绛 | |
| 崔士杰 | 辽宁沈阳 | 2018060880507 | 雨点 | |
| 崔学义 | 宁夏灵武 | 2018290383002 | 红轮 | |
| 达成鹏 | 新疆哈密 | 2018300740622 | 灰 | |
| 大梦敦煌-李炳军 | 甘肃敦煌 | 2018270095314 | 灰 | |
| 大明山庄 | 甘肃岷县 | 2018270234349 | 红轮 | |
| 大明山庄 | 甘肃岷县 | 2018270813376 | 雨点 | |
| 大西北恒盛公棚-胡益平 | 甘肃兰州 | 2018270552072 | 雨点 | |
| 大西北恒盛公棚-胡益平 | 甘肃兰州 | 2018270552087 | 花 | |
| 大西北恒盛公棚-胡益平 | 甘肃兰州 | 2018270552097 | 雨点 | |
| 大西北恒盛公棚-胡益平 | 甘肃兰州 | 2018270552098 | 灰 | |
| 大西北恒盛公棚-胡益平 | 甘肃兰州 | 2018270552534 | 雨点 | |
| 大西北恒盛公棚-胡益平 | 甘肃兰州 | 2018270552540 | 雨点 | |
| 大西北恒盛公棚-胡益平 | 甘肃兰州 | 2018270552597 | 雨点 | |
| 大西北恒盛公棚-胡益平 | 甘肃兰州 | 2018270552728 | 雨点 | |
| 大西北恒盛公棚-胡益平 | 甘肃兰州 | 2018270552751 | 雨点 | |
| 大西北恒盛公棚-胡益平 | 甘肃兰州 | 2018270552769 | 白 | |
| 大西北恒盛公棚-胡益平 | 甘肃兰州 | 2018270552789 | 花 | |
| 大西北恒盛公棚-胡益平 | 甘肃兰州 | 2018270552833 | 雨点 | |
| 大西北恒盛公棚-胡益平 | 甘肃兰州 | 2018270552842 | 雨点 | |
| 大西北恒盛公棚-胡益平 | 甘肃兰州 | 2018270552875 | 灰 | |
| 大西北恒盛公棚-胡益平 | 甘肃兰州 | 2018270552877 | 灰 | |
| 大西北恒盛公棚-胡益平 | 甘肃兰州 | 2018270552922 | 灰 | |
| 大西北恒盛公棚-胡益平 | 甘肃兰州 | 2018270553444 | 灰 | |
| 大西北恒盛公棚-胡益平 | 甘肃兰州 | 2018270553452 | 灰 | |
| 大西北恒盛公棚-胡益平 | 甘肃兰州 | 2018270553619 | 黑 | |
| 代红天 | 甘肃金昌 | 2018270680805 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 代红天 | 甘肃金昌 | 2018270680813 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 德荣鸽舍 | 甘肃酒泉 | 2018270660594 | 灰 | |
| 德胜归来-云飞鸽舍 | 甘肃武威 | 2018010114026 | 绛 | |
| 德胜归来-云飞鸽舍 | 甘肃武威 | 2018270525305 | 灰 | |
| 德胜归来-云飞鸽舍 | 甘肃武威 | 2018270662445 | 灰 | |
| 丁国 | 甘肃武威 | 2018300003118 | 雨点 | |
| 丁世强 | 甘肃武威 | 2018270138902 | 灰 | |
| 丁世强 | 甘肃武威 | 2018270138911 | 雨点 | |
| 丁世强 | 甘肃武威 | 2018270138914 | 灰 | |
| 丁世强 | 甘肃武威 | 2018270138918 | 灰 | |
| 丁学军 | 宁夏平罗 | 2018270055533 | 灰 | |
| 丁学军 | 宁夏平罗 | 2018270055543 | 雨点 | |
| 丁学军 | 宁夏平罗 | 2018270055548 | 雨点 | |
| 丁学军 | 宁夏平罗 | 2018270055549 | 灰 | |
| 丁学军 | 宁夏平罗 | 2018270055569 | 雨点 | |
| 丁学军 | 宁夏平罗 | 2018270055588 | 花 | |
| 丁学军 | 宁夏平罗 | 2018270055593 | 灰 | |
| 丁学军 | 宁夏平罗 | 2018270060058 | 灰白条 | |
| 丁学军 | 宁夏平罗 | 2018290553606 | 雨点 | |
| 丁学军 | 宁夏平罗 | 2018290553679 | 灰 | |
| 东北闪电 | 黑龙江哈尔滨 | 2018070058851 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 东北闪电 | 黑龙江哈尔滨 | 2018320588532 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 东北闪电 | 黑龙江哈尔滨 | 2018320588569 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 东源矿业-刁长河 | 新疆哈密 | 2018300296661 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 东源矿业-刁长河 | 新疆哈密 | 2018300296990 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 范党生 | 甘肃敦煌 | 2018321098594 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 范党生 | 甘肃敦煌 | 2018330114673 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 范增满 | 青海平安 | 2018321071608 | 灰 | |
| 范增满 | 青海平安 | 2018321071614 | 红轮 | |
| 方舟鸽舍 | 青海西宁 | 2018280017555 | 灰 | |
| 飞骏苑-胡亭 | 新疆哈密 | 2018330163822 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 飞骏苑-胡亭 | 新疆哈密 | 2018330163848 | 灰白条 | 二次加强赛报名 |
| 飞天祥龙-张文祥 | 宁夏中卫 | 2018290057101 | 雨点 | |
| 飞鹰赛鸽-何永强 | 河南开封 | 2018160054633 | 灰 | |
| 飞鹰赛鸽-何永强 | 河南开封 | 2018160210862 | 灰 | |
| 飞鱼鸽舍-张鱼儿 | 甘肃酒泉 | 2018270068216 | 灰 | |
| 飞鱼鸽舍-张鱼儿 | 甘肃酒泉 | 2018270068256 | 雨点 | |
| 飞鱼鸽舍-张鱼儿 | 甘肃酒泉 | 2018270068287 | 雨白条 | |
| 封丘强豪-杜三军 | 河南封丘 | 2018160348560 | 雨白条 | |
| 冯浩轩+吉喆 | 甘肃武威 | 2018270146952 | 灰 | |
| 冯浩轩+吉喆 | 甘肃武威 | 2018270146978 | 雨点 | |
| 冯浩轩+吉喆 | 甘肃武威 | 2018320922410 | 灰白条 | |
| 冯丽会飞 | 甘肃武威 | 2018270146443 | 雨点 | |
| 冯生武 | 甘肃武威 | 2018270143224 | 灰 | |
| 冯伟 | 青海格尔木 | 2018280100281 | 灰 | |
| 凤翼翱翔 | 甘肃武威 | 2018270136720 | 灰 | |
| 凤翼翱翔 | 甘肃武威 | 2018270136730 | 雨点 | |
| 拂晓鸽舍-朱明 | 甘肃兰州 | 2018270611517 | 雨点 | |
| 拂晓鸽舍-朱明 | 甘肃兰州 | 2018270611519 | 雨点 | |
| 福源蕙翔 | 甘肃武威 | 2018270142263 | 雨点 | |
| 福源蕙翔 | 甘肃武威 | 2018330323200 | 黑 | |
| 付晓明 | 宁夏银川 | 2018290202736 | 雨点 | |
| 甘肃蓝天鸽苑 | 甘肃武威 | 2018270139252 | 灰 | |
| 甘肃玉门力强鸽舍 | 甘肃玉门 | 2018270662849 | 绛 | |
| 高伟林 | 甘肃武威 | 2018270051771 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 高伟林 | 甘肃武威 | 2018270131488 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 高伟林 | 甘肃武威 | 2018270131493 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 高伟林 | 甘肃武威 | 2018270136646 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 高伟林 | 甘肃武威 | 2018270137848 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 高兴国 | 新疆哈密 | 2018300302665 | 雨点 | |
| 高兴国 | 新疆哈密 | 2018300302668 | 灰白条 | |
| 高兴国 | 新疆哈密 | 2018300306603 | 灰白条 | |
| 高兴国 | 新疆哈密 | 2018300306640 | 灰白条 | |
| 高泽瑞 | 甘肃金昌 | 2018270682214 | 雨点 | |
| 高泽瑞 | 甘肃金昌 | 2018270682216 | 雨点 | |
| 高泽瑞 | 甘肃金昌 | 2018270682227 | 灰 | |
| 高泽瑞 | 甘肃金昌 | 2018270685183 | 灰 | |
| 鸽盛翔鸽粮店-陈永军 | 宁夏银川 | 2018290341248 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 葛振林 | 宁夏青铜峡 | 2018290317018 | 灰白条 | |
| 龚敬 | 甘肃武威 | 2018270139022 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 龚敬 | 甘肃武威 | 2018270139025 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 顾兴鹏 | 甘肃武威 | 2018270146303 | 灰 | |
| 顾兴鹏 | 甘肃武威 | 2018270146304 | 灰 | |
| 顾兴鹏 | 甘肃武威 | 2018270146307 | 白 | |
| 瓜乡鸽苑-王威 | 新疆哈密 | 2018300752919 | 灰 | |
| 瓜乡鸽苑-王威 | 新疆哈密 | 2018300752962 | 灰白条 | |
| 瓜乡鸽苑-王威 | 新疆哈密 | 2018300752977 | 雨点 | |
| 瓜乡鸽苑-王威 | 新疆哈密 | 2018300752980 | 雨点 | |
| 管万民 | 甘肃武威 | 2018270132903 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 管万民 | 甘肃武威 | 2018270132907 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 管万民 | 甘肃武威 | 2018270132915 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 管万民 | 甘肃武威 | 2018270132947 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 冠源鸽业 | 甘肃武威 | 2018270134226 | 灰 | |
| 冠源鸽业 | 甘肃武威 | 2018270147812 | 雨点 | |
| 冠源鸽业 | 甘肃武威 | 2018270147877 | 灰 | |
| 郭卫国 | 新疆乌鲁木齐 | 2018300112074 | 灰白条 | |
| 哈国利+岳财军 | 宁夏银川 | 2018290110461 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 哈国利+岳财军 | 宁夏银川 | 2018290110667 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 哈国利+岳财军 | 宁夏银川 | 2018290110681 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 哈国利+岳财军 | 宁夏银川 | 2018290180230 | 灰 | |
| 哈国利+岳财军 | 宁夏银川 | 2018290512815 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 哈国利+岳财军 | 宁夏银川 | 2018290512821 | 石板 | 二次加强赛报名 |
| 哈国利+岳财军 | 宁夏银川 | 2018290512836 | 黑 | 二次加强赛报名 |
| 哈国利+岳财军 | 宁夏银川 | 2018290512847 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 哈国利+岳财军 | 宁夏银川 | 2018290512849 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 哈国利+岳财军 | 宁夏银川 | 2018290512856 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 哈国利+岳财军 | 宁夏银川 | 2018290512866 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 哈国利+岳财军 | 宁夏银川 | 2018290512867 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 哈密飞翔+雪山金苑 | 新疆哈密 | 2018300745121 | 灰 | |
| 韩吉国 | 宁夏银川 | 2018270120407 | 灰 | |
| 韩吉国 | 宁夏银川 | 2018270120417 | 灰 | |
| 韩吉国 | 宁夏银川 | 2018270120436 | 雨点 | |
| 韩吉国 | 宁夏银川 | 2018270682552 | 石板 | |
| 韩吉国 | 宁夏银川 | 2018270682553 | 灰 | |
| 韩吉国 | 宁夏银川 | 2018270682572 | 灰 | |
| 韩吉国 | 宁夏银川 | 2018270682799 | 灰 | |
| 韩吉国 | 宁夏银川 | 2018270682800 | 灰 | |
| 韩氏鸽苑 | 新疆乌鲁木齐 | 2018300612614 | 灰 | |
| 韩氏鸽苑 | 新疆乌鲁木齐 | 2018300612627 | 灰 | |
| 韩氏鸽苑 | 新疆乌鲁木齐 | 2018300612673 | 灰 | |
| 韩氏鸽苑 | 新疆乌鲁木齐 | 2018300612681 | 灰 | |
| 韩氏鸽苑 | 新疆乌鲁木齐 | 2018300612690 | 灰 | |
| 韩永军 | 甘肃武威 | 2018270132376 | 灰白条 | |
| 韩勇 | 新疆哈密 | 2018300198862 | 雨点 | |
| 韩勇 | 新疆哈密 | 2018300306902 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 航正赛鸽俱乐部 | 新疆哈密 | 2018300290012 | 雨点 | |
| 航正赛鸽俱乐部 | 新疆哈密 | 2018300290098 | 雨点 | |
| 好兄弟部落 | 甘肃嘉峪关 | 2018010020331 | 灰 | |
| 好兄弟部落 | 甘肃嘉峪关 | 2018010020333 | 雨点 | |
| 好兄弟部落 | 甘肃嘉峪关 | 2018270660247 | 雨点 | |
| 好兄弟部落 | 甘肃嘉峪关 | 2018270669168 | 灰 | |
| 好医生-徐刚 | 甘肃张掖 | 2018320931002 | 灰 | |
| 好医生-徐刚 | 甘肃张掖 | 2018320931037 | 红轮 | |
| 好运来鸽舍 | 甘肃武威 | 2018270099022 | 灰 | |
| 浩鸿鸽业-马龙 | 甘肃武威 | 2018270139047 | 灰 | |
| 浩鸿鸽业-马龙 | 甘肃武威 | 2018270139083 | 灰白条 | |
| 浩鸿鸽业-马龙 | 甘肃武威 | 2018270139086 | 灰 | |
| 浩天鸽舍.李恩 | 安徽蚌埠 | 2018120560324 | 雨点 | |
| 浩翔蓝天-李宗浩 | 甘肃武威 | 2018270525328 | 花 | |
| 浩翔蓝天-李宗浩 | 甘肃武威 | 2018270525338 | 灰 | |
| 浩翔蓝天-李宗浩 | 甘肃武威 | 2018270770046 | 灰 | |
| 浩翔蓝天-李宗浩 | 甘肃武威 | 2018270770074 | 灰 | |
| 浩羽鸽舍 | 甘肃武威 | 2018270965491 | 灰 | |
| 合作戚艳 | 甘肃合作 | 2018320945678 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 何明清 | 新疆哈密 | 2018300291133 | 灰 | |
| 河北动飞鸽舍+陈万奇 | 河北衡水 | 2018031179253 | 花 | |
| 红刚鸽舍-保红刚 | 宁夏银川 | 2018290431022 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 红梅赛鸽 | 甘肃武威 | 2018270138533 | 花 | |
| 红梅赛鸽 | 甘肃武威 | 2018320946679 | 灰 | |
| 红梅赛鸽 | 甘肃武威 | 2018320946682 | 雨点 | |
| 红梅赛鸽 | 甘肃武威 | 2018320946684 | 花 | |
| 宏图鸽舍-季宏 | 新疆库尔勒 | 2018300400602 | 灰 | |
| 宏图鸽舍-季宏 | 新疆库尔勒 | 2018300400679 | 雨点 | |
| 宏图鸽舍-季宏 | 新疆库尔勒 | 2018300400689 | 雨点 | |
| 宏图鸽舍-季宏 | 新疆库尔勒 | 2018300400779 | 灰 | |
| 宏图鸽舍-季宏 | 新疆库尔勒 | 2018300400800 | 灰 | |
| 宏伟鸽舍-柴新宏 | 甘肃武威 | 2018270139727 | 雨点 | |
| 宏翔赛鸽 | 甘肃张掖 | 2018270102622 | 灰 | |
| 宏翔赛鸽 | 甘肃张掖 | 2018270102630 | 雨点 | |
| 宏翔赛鸽 | 甘肃张掖 | 2018270102639 | 雨点 | |
| 宏翔赛鸽 | 甘肃张掖 | 2018270102643 | 雨点 | |
| 宏翔赛鸽 | 甘肃张掖 | 2018270102644 | 雨点 | |
| 宏翔赛鸽 | 甘肃张掖 | 2018270102680 | 雨点 | |
| 泓森鸽舍-吴坤潮 | 甘肃张掖 | 2018270659013 | 灰 | |
| 泓森鸽舍-吴坤潮 | 甘肃张掖 | 2018270659026 | 雨点 | |
| 泓宇佳翔 | 甘肃金昌 | 2018270675520 | 灰 | |
| 鸿飞鸽舍 | 北京 | 2018030652481 | 雨白条 | |
| 鸿飞鸽舍 | 北京 | 2018030652482 | 灰 | |
| 鸿飞鸽舍 | 北京 | 2018030652489 | 雨点 | |
| 鸿飞鸽缘.赵建 | 甘肃武威 | 2018270146013 | 雨点 | |
| 鸿飞鸽缘.赵建 | 甘肃武威 | 2018270770381 | 灰 | |
| 鸿翔168 | 甘肃武威 | 2018270138311 | 雨点 | |
| 鸿翔168 | 甘肃武威 | 2018270138315 | 灰 | |
| 鸿翔168 | 甘肃武威 | 2018270138319 | 雨点 | |
| 鸿翔168 | 甘肃武威 | 2018270141461 | 石板 | |
| 鸿翔鸽舍 | 甘肃岷县 | 2018270817749 | 花 | |
| 候江红+王刚 | 新疆鄯善 | 2018300668126 | 灰 | |
| 候延文 | 甘肃武威 | 2018290214238 | 石板 | |
| 胡宗国 | 新疆鄯善 | 2018221627071 | 石板 | |
| 胡宗国 | 新疆鄯善 | 2018300783094 | 灰白条 | |
| 虎笙鸽舍-刘春欣 | 宁夏银川 | 2018290456712 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 虎笙鸽舍-刘春欣 | 宁夏银川 | 2018290456741 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 虎笙鸽舍-刘春欣 | 宁夏银川 | 2018290456751 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 虎笙鸽舍-刘春欣 | 宁夏银川 | 2018290456839 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 虎笙鸽舍-刘春欣 | 宁夏银川 | 2018290456847 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 虎笙鸽舍-刘春欣 | 宁夏银川 | 2018290456849 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 华帝赛鸽鲁建平+康宏 | 甘肃敦煌 | 2018270095508 | 灰 | |
| 华帝赛鸽鲁建平+康宏 | 甘肃敦煌 | 2018270096414 | 雨点 | |
| 华帝赛鸽鲁建平+康宏 | 甘肃敦煌 | 2018270642202 | 灰 | |
| 华帝赛鸽鲁建平+康宏 | 甘肃敦煌 | 2018270642226 | 灰白条 | |
| 华帝赛鸽鲁建平+康宏 | 甘肃敦煌 | 2018270642227 | 灰 | |
| 华帝赛鸽鲁建平+康宏 | 甘肃敦煌 | 2018270642230 | 灰 | |
| 华帝赛鸽鲁建平+康宏 | 甘肃敦煌 | 2018270772404 | 灰 | |
| 华帝赛鸽鲁建平+康宏 | 甘肃敦煌 | 2018270772456 | 灰 | |
| 华帝赛鸽鲁建平+康宏 | 甘肃敦煌 | 2018270772878 | 雨点 | |
| 华帝赛鸽鲁建平+康宏 | 甘肃敦煌 | 2018270773664 | 雨白条 | |
| 华帝赛鸽鲁建平+康宏 | 甘肃敦煌 | 2018270773678 | 灰 | |
| 华帝赛鸽鲁建平+康宏 | 甘肃敦煌 | 2018270773679 | 灰 | |
| 华龙鸽舍 | 甘肃张掖 | 2018270086369 | 雨点 | |
| 华龙鸽舍 | 甘肃张掖 | 2018270101318 | 灰 | |
| 华龙鸽舍 | 甘肃张掖 | 2018270101319 | 灰 | |
| 华龙鸽舍 | 甘肃张掖 | 2018270101395 | 灰 | |
| 华龙鸽舍 | 甘肃张掖 | 2018270101946 | 雨白条 | |
| 华鑫鸽舍 | 甘肃武威 | 2018270142208 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 华鑫鸽舍 | 甘肃武威 | 2018270142215 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 皇台鸽苑 | 甘肃武威 | 2018270140953 | 雨点 | |
| 皇台鸽苑 | 甘肃武威 | 2018270140954 | 雨点 | |
| 皇台鸽苑 | 甘肃武威 | 2018270141000 | 雨点 | |
| 黄彦钦 | 甘肃酒泉 | 2018270068633 | 雨点 | |
| 黄玉明 | 甘肃敦煌 | 2018270099452 | 雨点 | |
| 黄玉明 | 甘肃敦煌 | 2018270099469 | 雨点 | |
| 黄玉明 | 甘肃敦煌 | 2018270099491 | 雨点 | |
| 惠沣鸽舍 | 陕西宝鸡 | 2018260020026 | 灰 | |
| 惠沣鸽舍 | 陕西宝鸡 | 2018260020068 | 雨点 | |
| 火苗动保.苗斌 | 甘肃武威 | 2018320924960 | 雨点 | |
| 吉明赛鸽 | 甘肃武威 | 2018270141232 | 雨点 | |
| 吉庆花园-李鸿韬 | 甘肃张掖 | 2018270100993 | 灰 | |
| 吉庆花园-李鸿韬 | 甘肃张掖 | 2018270100994 | 灰 | |
| 吉庆花园-李鸿韬 | 甘肃张掖 | 2018270100997 | 雨点 | |
| 吉庆花园-李鸿韬 | 甘肃张掖 | 2018270103168 | 雨点 | |
| 极飞鸽舍+赵军 | 新疆库尔勒 | 2018300358417 | 灰 | |
| 极飞鸽舍+赵军 | 新疆库尔勒 | 2018300772827 | 灰 | |
| 佳豪鸽业+皇家国际 | 甘肃玉门 | 2018270000607 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 佳豪鸽业+皇家国际 | 甘肃玉门 | 2018270000642 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 佳豪鸽业+皇家国际 | 甘肃玉门 | 2018270000653 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 佳豪鸽业+皇家国际 | 甘肃玉门 | 2018270000669 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 佳豪鸽业+皇家国际 | 甘肃玉门 | 2018270000720 | 灰 | |
| 佳豪鸽业+皇家国际 | 甘肃玉门 | 2018270059645 | 灰 | |
| 佳豪鸽业+皇家国际 | 甘肃玉门 | 2018270669442 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 佳豪鸽业+皇家国际 | 甘肃玉门 | 2018270669443 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 佳豪鸽业+皇家国际 | 甘肃玉门 | 2018270669624 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 佳豪鸽业+皇家国际 | 甘肃玉门 | 2018270669681 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 佳豪鸽业+皇家国际 | 甘肃玉门 | 2018270669882 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 佳豪鸽业+皇家国际 | 甘肃玉门 | 2018270669890 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 佳豪鸽业+皇家国际 | 甘肃玉门 | 2018NL1000975 | 灰 | |
| 甲冠鸽舍 | 甘肃武威 | 2018320297241 | 雨点 | |
| 建国鸽舍-蔡建国 | 甘肃武威 | 2018150007704 | 雨点 | |
| 建豪广告 | 甘肃武威 | 2018270665215 | 花 | |
| 建豪广告 | 甘肃武威 | 2018270665233 | 花 | |
| 建豪广告 | 甘肃武威 | 2018270665237 | 雨白条 | |
| 建豪广告 | 甘肃武威 | 2018270665274 | 灰 | |
| 建源鸽舍-常国文 | 甘肃武威 | 2018270143617 | 灰 | |
| 建源鸽舍-常国文 | 甘肃武威 | 2018270143634 | 灰 | |
| 箭羽鸽舍+李龙 | 甘肃张掖 | 2018270222867 | 灰 | |
| 箭羽鸽舍+李龙 | 甘肃张掖 | 2018270222874 | 灰 | |
| 箭羽鸽舍+李龙 | 甘肃张掖 | 2018270222879 | 灰 | |
| 箭羽鸽舍+李龙 | 甘肃张掖 | 2018270222880 | 灰 | |
| 江海 | 甘肃金昌 | 2018270120065 | 灰白条 | |
| 江龙赛鸽 | 新疆哈密 | 2018300295882 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 江龙赛鸽 | 新疆哈密 | 2018300295884 | 花 | |
| 江龙赛鸽 | 新疆哈密 | 2018300295889 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 姜学军 | 甘肃金昌 | 2018270683588 | 灰 | 二次加强赛报名 |
| 姜学军 | 甘肃金昌 | 2018270684405 | 雨点 | 二次加强赛报名 |
| 蒋开兴-开兴联盟 | 甘肃武威 | 2018190269783 | 雨点 | |
| 蒋开兴-开兴联盟 | 甘肃武威 | 2018190269785 | 灰 | |
| 金城赛鸽 | 甘肃兰州 | 2018270514520 | 灰 | |
| 金海鸽舍 | 甘肃武威 | 2018270148789 | 雨点 | |
| 金奖鸽舍 | 甘肃临夏 | 2018270564998 | 绛 | |
| 金鹏鸽苑.袁鹏山 | 甘肃武威 | 2018320946518 | 灰 | |
| 金鹏鸽苑.袁鹏山 | 甘肃武威 | 2018320946553 | 灰 | |
