| 2018年第四关PK赛外围购买名单 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注:请鸽主及时上网核对,如有误请于比赛当天上午11点前致电公棚纠正,否则过期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 地区 | 鸽主名称 | 脚环号 | 上笼序号 | 友谊赛300元 | 友谊赛500元 | 友谊赛800元 | 10取一300元 | 10取一500元 | 10取一800元 | 20取一300元 | 20取一500元 | 20取一800元 | 30取一300元 | 30取一500元 | 30取一800元 | 四把抓300元 | 四把抓500元 | 四把抓800元 | 幸运奖200元 | 汽单3000 | 汽单5000 | 精英赛3000元 | 名人赛5000元 | 强豪赛10000元 | |
| 11.2 | 安居 | 翰林鸽苑 吴林春 | 18-22-1258498 | 1060 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||
| 11.2 | 安居 | 廖绍龙大团A | 18-22-0155718 | 1825 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.2 | 安居 | 廖绍龙大团A | 18-22-0155713 | 1512 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.2 | 安居 | 廖绍龙大团A | 18-22-1971275 | 706 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.3 | 绵阳安州 | 神虎鸽舍 黄乔 | 18-22-0769732 | 1905 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.3 | 绵阳安州 | 神虎鸽舍 黄乔 | 18-22-0769899 | 2666 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.3 | 合川 | 博彩飞扬曾利川大团A | 18-22-1972453 | 282 | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||||||||
| 11.3 | 合川 | 博彩飞扬曾利川大团A | 18-22-1972456 | 2847 | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 11.3 | 合川 | 博彩飞扬曾利川大团A | 18-22-1972460 | 2294 | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||||||||
| 11.3 | 成都 | 捷豹飞扬李振江 | 18-22-0016572 | 1376 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.3 | 成都 | 捷豹飞扬李振江 | 18-22-0016574 | 1196 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.3 | 成都 | 踏水信鸽大团A | 18-22-1972703 | 1792 | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.3 | 成都 | 踏水信鸽大团A | 18-22-1972704 | 2753 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
| 11.3 | 成都 | 踏水信鸽大团A | 18-22-1971028 | 2849 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.3 | 双流 | 牟洪安 | 18-22-1654314 | 932 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.3 | 射洪 | 才伦建材 张启才大团A | 18-22-0923137 | 2427 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.3 | 射洪 | 才伦建材 张启才大团A | 18-22-0923125 | 951 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.3 | 射洪 | 才伦建材 张启才大团A | 18-22-0923121 | 1709 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.3 | 射洪 | 才伦建材 张启才大团A | 18-22-0923105 | 1509 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.3 | 安靖 | 傅钰祥 | 18-22-0284572 | 880 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.3 | 成都 | 719鸽舍 钱国庆 | 18-22-2398000 | 548 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||||
| 11.3 | 成都 | 719鸽舍 钱国庆 | 18-22-0399194 | 1412 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.3 | 成都 | 719鸽舍 钱国庆 | 18-22-0273106 | 236 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.3 | 峨眉 | 军昊鸽舍 李小军 | 18-22-2263368 | 2047 | 300 | 500 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 华城鸽舍 宋正齐 | 18-22-1036006 | 1775 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 张达志大团A | 18-22-1070078 | 1483 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 张达志大团A | 18-22-1070032 | 2432 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 张达志大团A | 18-22-1070089 | 1563 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 张达志大团A | 18-22-1070054 | 2273 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 张达志大团A | 18-22-1070018 | 2484 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 张达志大团A | 18-22-1070084 | 1921 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 张达志大团A | 18-22-1070040 | 550 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 张达志大团A | 18-22-1070056 | 2407 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 何安贵 | 18-22-1071185 | 1469 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 遂宁西眉 | 何传林大团A | 18-22-0156429 | 1719 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 遂宁西眉 | 何传林大团B | 18-22-1987017 | 1193 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 遂宁西眉 | 何传林大团A | 18-22-0156467 | 152 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 遂宁西眉 | 何传林大团A | 18-22-1987031 | 974 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 遂宁西眉 | 何传林大团B | 18-22-0154420 | 491 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 遂宁西眉 | 何传林大团A | 18-22-0156374 | 1832 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 遂宁西眉 | 何传林大团B | 18-22-0156476 | 1151 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 遂宁西眉 | 何传林大团A | 18-22-1987057 | 2575 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 遂宁西眉 | 何传林大团A | 18-22-1987013 | 182 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 安居 | 王怀平大团A | 18-22-0155888 | 1726 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.4 | 安居 | 王怀平大团A | 18-22-0155555 | 978 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 安居 | 王怀平大团A | 18-22-0155333 | 2259 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 安居 | 王怀平大团A | 18-22-0155508 | 1907 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.4 | 安居 | 王怀平大团A | 18-22-0155556 | 626 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 安居 | 王怀平大团A | 18-22-0155335 | 2405 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 安居 | 王怀平大团A | 18-22-0155883 | 938 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 安居 | 王怀平大团A | 18-22-0155518 | 2482 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 富顺 | 赛飞之歌 李邦培 | 18-22-1757990 | 1015 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 富顺 | 赛飞之歌 李邦培 | 18-22-1757995 | 91 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 富顺 | 赛飞之歌 李邦培 | 18-22-1757980 | 2739 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 陈忠辉 | 18-22-1466551 | 2863 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 射洪 | 红光鸽舍李红光 | 18-22-1700073 | 2697 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.4 | 崇州 | 叶有新 | 18-22-0222161 | 1082 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | ||||||||||
| 11.4 | 崇州 | 叶有新 | 18-22-0222167 | 307 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||||
| 11.4 | 崇州 | 叶有新 | 18-22-0222166 | 388 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 崇州 | 叶有新 | 18-22-0222165 | 1320 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 龙泉 | 曾顺元 | 18-22-0208013 | 1538 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 龙泉 | 曾顺元 | 18-22-0208014 | 2126 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 龙泉 | 曾顺元 | 18-22-0208010 | 2197 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||
| 11.4 | 岳池 | 刘景生 | 18-22-1264702 | 891 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 岳池 | 刘景生 | 18-22-1239401 | 2799 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 武胜 | 姚本俭 | 18-22-1294460 | 1126 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 资阳 | 友谊长存 | 18-22-0119089 | 468 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 资阳 | 友谊长存 | 18-22-0119098 | 2209 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.4 | 资阳 | 友谊长存 | 18-22-0119011 | 2225 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 新津 | 王贵昆大团A | 18-22-0244829 | 1974 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 新津 | 王贵昆大团A | 18-22-0244801 | 2587 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 新津 | 王贵昆大团A | 18-22-0244821 | 1018 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.4 | 新津 | 王贵昆大团A | 18-22-0244828 | 471 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 新津 | 王贵昆大团A | 18-22-0244825 | 2245 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 新津 | 王贵昆大团A | 18-22-0244822 | 2543 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 飞翔鸽舍祖英大团B | 18-22-2436165 | 2462 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 11.4 | 成都 | 飞翔鸽舍祖英大团A | 18-22-2436112 | 670 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 11.4 | 成都 | 飞翔鸽舍祖英大团A | 18-22-2436132 | 1306 | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 飞翔鸽舍祖英大团A | 18-22-2436128 | 809 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 飞翔鸽舍祖英大团A | 18-22-2436106 | 1070 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 飞翔鸽舍祖英大团B | 18-22-2436121 | 1354 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 空中飞禽鸽舍大团A | 18-22-1963129 | 1956 | 300 | 500 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 空中飞禽鸽舍大团A | 18-22-1941947 | 139 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 空中飞禽鸽舍大团A | 18-22-1941913 | 686 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 空中飞禽鸽舍大团A | 18-22-1941978 | 2547 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 创新鸽业 廖承财大团B | 18-22-0529564 | 470 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 创新鸽业 廖承财大团B | 18-22-0529571 | 339 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 叶其建 | 18-22-0034751 | 1756 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 叶其建 | 18-22-0034768 | 427 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658079 | 889 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1658124 | 618 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1658089 | 536 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1972129 | 564 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1972853 | 851 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1972113 | 2213 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-32-0058017 | 2445 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658012 | 279 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1658117 | 1589 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658060 | 619 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1972103 | 450 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1972128 | 466 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1972117 | 2056 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1658025 | 1209 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1972116 | 1088 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1972630 | 667 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658055 | 2119 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1658125 | 2777 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658056 | 173 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658059 | 1031 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658122 | 1023 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658058 | 2652 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1658026 | 2788 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1658118 | 1489 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1658120 | 465 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1658062 | 1993 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658029 | 215 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1972119 | 840 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1972102 | 1214 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658080 | 946 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 鲍红春 | 18-22-0335564 | 1978 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 鲍红春 | 18-22-0335567 | 675 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 鲍红春 | 18-22-0335570 | 1069 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 新津 | 8号鸽舍 周兆波大团A | 18-22-1972737 | 1148 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 新津 | 8号鸽舍 周兆波大团A | 18-22-1971225 | 2351 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 新津 | 8号鸽舍 周兆波大团A | 18-22-0199787 | 204 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 广汉 | 锦弘鸽舍 | 18-22-0170320 | 2513 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 大邑 | 赛航鸽舍林远富大团A | 18-22-1970159 | 1342 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 3000 | 3000 | 5000 | ||||
| 11.4 | 大邑 | 赛航鸽舍林远富大团A | 18-22-1972521 | 2202 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 3000 | 5000 | 3000 | ||||
| 11.4 | 大邑 | 赛航鸽舍林远富大团A | 18-22-1970152 | 1986 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 3000 | 5000 | 3000 | ||||
| 11.4 | 大邑 | 赛航鸽舍林远富大团A | 18-22-1970151 | 1476 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 11.4 | 大邑 | 赛航鸽舍林远富大团B | 18-22-0218522 | 878 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 大邑 | 赛航鸽舍林远富大团A | 18-22-0218555 | 194 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 创新鸽业 廖承财大团B | 18-22-0373283 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 创新鸽业 廖承财大团B | 18-22-0373281 | 2228 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 射洪 | 王昌银 | 18-22-1419917 | 1588 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 射洪 | 王昌银 | 18-22-1701662 | 903 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 富顺 | 张华 | 18-22-1770961 | 1666 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||
| 11.5 | 南充 | 杨国春 | 18-22-1970893 | 2814 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 南充 | 杨国春 | 18-22-1970892 | 2748 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 渠县 | 首耀鸽舍 王耀 | 18-22-1100102 | 2229 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.5 | 中江 | 邱永全 | 18-22-1613878 | 2704 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 中江 | 王志刚 | 18-22-1603499 | 2602 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 自贡 | 余谦代 | 18-22-1762173 | 2524 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 攀枝花 | 王杨大团A | 18-22-0636838 | 666 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3000 | 5000 | 3000 | |||||
| 11.5 | 攀枝花 | 王杨大团A | 18-22-0636835 | 1086 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 攀枝花 | 王杨大团A | 18-22-0636834 | 1810 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||
| 11.5 | 攀枝花 | 王杨大团A | 18-22-0637404 | 703 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||
| 11.5 | 攀枝花 | 王杨大团A | 18-22-1338636 | 558 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
| 11.5 | 成都 | 奢天鸽舍 夏前锋大团A | 18-22-1971898 | 1032 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 200 | |||||||||||||||
| 11.5 | 成都 | 奢天鸽舍 夏前锋大团A | 18-22-1971854 | 2762 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||
| 11.5 | 成都 | 奢天鸽舍 夏前锋大团A | 18-22-0436945 | 2250 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||||
| 11.5 | 成都 | 奢天鸽舍 夏前锋大团A | 18-22-0436921 | 743 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 成都 | 奢天鸽舍 夏前锋大团A | 18-22-0436950 | 1141 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 江津 | 帅乡鸽舍 | 18-22-1970369 | 1960 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 江津 | 李永兵+樊仕明 | 18-31-0365583 | 20 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 江津 | 李永兵+樊仕明 | 18-31-0365589 | 77 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 荣县 | 盛赢飞翔 | 18-22-1784734 | 2474 | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.5 | 荣县 | 盛赢飞翔 | 18-22-1784733 | 1473 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 射洪 | 天和赛鸽大团A | 18-22-0755565 | 1939 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 射洪 | 天和赛鸽大团A | 18-22-0929307 | 219 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 射洪 | 天和赛鸽大团A | 18-22-0758015 | 654 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 射洪 | 天和赛鸽大团A | 18-22-0758017 | 2825 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 达州 | TZG飞奴 | 18-22-1115996 | 991 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 达州 | TZG飞奴 | 18-22-0009724 | 2673 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 达州 | TZG飞奴 | 18-22-1406011 | 2342 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1658125 | 2777 | 800 | 800 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1972128 | 466 | 800 | 800 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1658025 | 1209 | 800 | 800 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658060 | 619 | 800 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1972102 | 1214 | 800 | 800 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3000 | 5000 | 3000 | |||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1972103 | 450 | 800 | 800 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658029 | 215 | 800 | 800 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658056 | 173 | 800 | 800 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1972117 | 2056 | 800 | 800 | 500 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1972119 | 840 | 800 | 800 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 10000 | |||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1658117 | 1589 | 800 | 800 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 10000 | |||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1972116 | 1088 | 800 | 800 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1658118 | 1489 | 800 | 800 | 500 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||||
| 11.5 | 丹棱 | 如意鸽舍 周柏濠 | 18-22-1972772 | 496 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||
| 11.5 | 富顺 | 唐永贵 | 18-22-1970394 | 2621 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||
| 11.5 | 富顺 | 唐永贵 | 18-22-1777402 | 2489 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||
| 11.5 | 富顺 | 唐永贵 | 18-22-1756277 | 395 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 安岳 | 惊雷鸽舍 | 18-22-0937252 | 505 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 名山 | 瑶瑶鸽舍 | 18-22-2300892 | 274 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 名山 | 瑶瑶鸽舍 | 18-22-2300894 | 2478 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 名山 | 瑶瑶鸽舍 | 18-22-2300891 | 2710 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 乐至 | 大兴鸽舍 田大兴 | 18-22-0142913 | 1766 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 乐至 | 大兴鸽舍 田大兴 | 18-22-0142901 | 2459 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 江油 | 太白831李炳财 | 18-22-1806813 | 1941 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 江油 | 太白831李炳财 | 18-22-1806831 | 1892 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 射洪 | 才伦建材 张启才大团A | 18-22-1980425 | 1010 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 射洪 | 才伦建材 张启才大团A | 18-22-1980426 | 1983 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 射洪 | 才伦建材 张启才大团A | 18-22-1980404 | 1140 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 射洪 | 才伦建材 张启才大团A | 18-22-2003365 | 2518 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 郫县 | 陈发良 | 18-22-0035480 | 1590 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 遂宁 | 郭思均 | 18-22-1702655 | 2109 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 遂宁 | 郭思均 | 18-22-1702658 | 1144 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 新津 | 三三赛鸽 王贵伦 | 18-22-0244806 | 2254 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 新津 | 三三赛鸽 王贵伦 | 18-22-0244803 | 2026 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 新津 | 三三赛鸽 王贵伦 | 18-22-0244814 | 1162 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 新津 | 三三赛鸽 王贵伦 | 18-22-0244811 | 1972 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||||
| 11.5 | 新津 | 三三赛鸽 王贵伦 | 18-22-0244812 | 1607 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||||
| 11.5 | 蒙阳 | 杜娟 | 18-22-1363020 | 952 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 蒙阳 | 杜娟 | 18-22-1363022 | 983 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 资阳 | 魏光林 | 18-22-0102812 | 1917 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
| 11.5 | 资阳 | 魏光林 | 18-22-2088808 | 2006 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 西充 | 强盛鸽舍 庞庆 | 18-22-1007557 | 1340 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||
| 11.5 | 西充 | 强盛鸽舍 庞庆 | 18-22-1007560 | 2336 | 300 | |||||||||||||||||||||
