| 2018年第四关PK赛外围购买名单 | |||||||||||||||||||||||||
| 注:请鸽主及时上网核对,如有误请于上笼当天上午10点前致电公棚纠正,否则过期不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 地区 | 鸽主名称 | 脚环号 | 友谊赛300元 | 友谊赛500元 | 友谊赛800元 | 10取一300元 | 10取一500元 | 10取一800元 | 20取一300元 | 20取一500元 | 20取一800元 | 30取一300元 | 30取一500元 | 30取一800元 | 四把抓300元 | 四把抓500元 | 四把抓800元 | 幸运奖200元 | 汽单3000 | 汽单5000 | 精英赛3000元 | 名人赛5000元 | 强豪赛10000元 | |
| 11.2 | 安居 | 翰林鸽苑 吴林春 | 18-22-1258498 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||
| 11.2 | 安居 | 廖绍龙大团A | 18-22-0155718 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.2 | 安居 | 廖绍龙大团A | 18-22-0155713 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.2 | 安居 | 廖绍龙大团A | 18-22-1971275 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.3 | 绵阳安州 | 神虎鸽舍 黄乔 | 18-22-0769732 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.3 | 绵阳安州 | 神虎鸽舍 黄乔 | 18-22-0769899 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.3 | 合川 | 博彩飞扬曾利川大团A | 18-22-1972453 | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||||||||
| 11.3 | 合川 | 博彩飞扬曾利川大团A | 18-22-1972456 | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 11.3 | 合川 | 博彩飞扬曾利川大团A | 18-22-1972460 | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||||||||
| 11.3 | 成都 | 捷豹飞扬李振江 | 18-22-0016572 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.3 | 成都 | 捷豹飞扬李振江 | 18-22-0016574 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.3 | 成都 | 踏水信鸽大团A | 18-22-1972703 | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.3 | 成都 | 踏水信鸽大团A | 18-22-1972704 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
| 11.3 | 成都 | 踏水信鸽大团A | 18-22-1971028 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.3 | 双流 | 牟洪安 | 18-22-1654314 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.3 | 射洪 | 才伦建材 张启才大团A | 18-22-0923137 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.3 | 射洪 | 才伦建材 张启才大团A | 18-22-0923125 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.3 | 射洪 | 才伦建材 张启才大团A | 18-22-0923121 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.3 | 射洪 | 才伦建材 张启才大团A | 18-22-0923105 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.3 | 安靖 | 傅钰祥 | 18-22-0284572 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.3 | 成都 | 719鸽舍 钱国庆 | 18-22-2398000 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||||
| 11.3 | 成都 | 719鸽舍 钱国庆 | 18-22-0399194 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.3 | 成都 | 719鸽舍 钱国庆 | 18-22-0273106 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.3 | 峨眉 | 军昊鸽舍 李小军 | 18-22-2263368 | 300 | 500 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 华城鸽舍 宋正齐 | 18-22-1036006 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 张达志大团A | 18-22-1070078 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 张达志大团A | 18-22-1070032 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 张达志大团A | 18-22-1070089 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 张达志大团A | 18-22-1070054 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 张达志大团A | 18-22-1070018 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 张达志大团A | 18-22-1070084 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 张达志大团A | 18-22-1070040 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 张达志大团A | 18-22-1070056 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 南充 | 何安贵 | 18-22-1071185 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 遂宁西眉 | 何传林大团A | 18-22-0156429 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 遂宁西眉 | 何传林大团B | 18-22-1987017 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 遂宁西眉 | 何传林大团A | 18-22-0156467 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 遂宁西眉 | 何传林大团A | 18-22-1987031 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 遂宁西眉 | 何传林大团B | 18-22-0154420 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 遂宁西眉 | 何传林大团A | 18-22-0156374 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 遂宁西眉 | 何传林大团B | 18-22-0156476 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 遂宁西眉 | 何传林大团A | 18-22-1987057 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 遂宁西眉 | 何传林大团A | 18-22-1987013 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 安居 | 王怀平大团A | 18-22-0155888 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.4 | 安居 | 王怀平大团A | 18-22-0155555 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 安居 | 王怀平大团A | 18-22-0155333 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 安居 | 王怀平大团A | 18-22-0155508 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.4 | 安居 | 王怀平大团A | 18-22-0155556 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 安居 | 王怀平大团A | 18-22-0155335 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 安居 | 王怀平大团A | 18-22-0155883 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 安居 | 王怀平大团A | 18-22-0155518 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 富顺 | 赛飞之歌 李邦培 | 18-22-1757990 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 富顺 | 赛飞之歌 李邦培 | 18-22-1757995 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 富顺 | 赛飞之歌 李邦培 | 18-22-1757980 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 陈忠辉 | 18-22-1466551 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 射洪 | 红光鸽舍李红光 | 18-22-1700073 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.4 | 崇州 | 叶有新 | 18-22-0222161 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | ||||||||||
| 11.4 | 崇州 | 叶有新 | 18-22-0222167 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||||
| 11.4 | 崇州 | 叶有新 | 18-22-0222166 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 崇州 | 叶有新 | 18-22-0222165 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 龙泉 | 曾顺元 | 18-22-0208013 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 龙泉 | 曾顺元 | 18-22-0208014 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 龙泉 | 曾顺元 | 18-22-0208010 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||
| 11.4 | 岳池 | 刘景生 | 18-22-1264702 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 岳池 | 刘景生 | 18-22-1239401 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 武胜 | 姚本俭 | 18-22-1294460 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 资阳 | 友谊长存 | 18-22-0119089 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 资阳 | 友谊长存 | 18-22-0119098 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.4 | 资阳 | 友谊长存 | 18-22-0119011 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 新津 | 王贵昆大团A | 18-22-0244829 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 新津 | 王贵昆大团A | 18-22-0244801 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 新津 | 王贵昆大团A | 18-22-0244821 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.4 | 新津 | 王贵昆大团A | 18-22-0244828 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 新津 | 王贵昆大团A | 18-22-0244825 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 新津 | 王贵昆大团A | 18-22-0244822 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 飞翔鸽舍祖英大团B | 18-22-2436165 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 11.4 | 成都 | 飞翔鸽舍祖英大团A | 18-22-2436112 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 11.4 | 成都 | 飞翔鸽舍祖英大团A | 18-22-2436132 | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 飞翔鸽舍祖英大团A | 18-22-2436128 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 飞翔鸽舍祖英大团A | 18-22-2436106 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 飞翔鸽舍祖英大团B | 18-22-2436121 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 空中飞禽鸽舍大团A | 18-22-1963129 | 300 | 500 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 空中飞禽鸽舍大团A | 18-22-1941947 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 空中飞禽鸽舍大团A | 18-22-1941913 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 空中飞禽鸽舍大团A | 18-22-1941978 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 创新鸽业 廖承财大团B | 18-22-0529564 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 创新鸽业 廖承财大团B | 18-22-0529571 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 叶其建 | 18-22-0034751 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 叶其建 | 18-22-0034768 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658079 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1658124 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1658089 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1972129 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1972853 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1972113 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-32-0058017 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658012 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1658117 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658060 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1972103 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1972128 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1972117 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1658025 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1972116 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1972630 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658055 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1658125 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658056 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658059 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658122 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658058 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1658026 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1658118 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1658120 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1658062 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658029 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1972119 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1972102 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||
| 11.4 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658080 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 鲍红春 | 18-22-0335564 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 鲍红春 | 18-22-0335567 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 鲍红春 | 18-22-0335570 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 新津 | 8号鸽舍 周兆波大团A | 18-22-1972737 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 新津 | 8号鸽舍 周兆波大团A | 18-22-1971225 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 新津 | 8号鸽舍 周兆波大团A | 18-22-0199787 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 广汉 | 锦弘鸽舍 | 18-22-0170320 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 大邑 | 赛航鸽舍林远富大团A | 18-22-1970159 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 3000 | 3000 | 5000 | ||||
| 11.4 | 大邑 | 赛航鸽舍林远富大团A | 18-22-1972521 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 3000 | 5000 | 3000 | ||||
| 11.4 | 大邑 | 赛航鸽舍林远富大团A | 18-22-1970152 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 3000 | 5000 | 3000 | ||||
| 11.4 | 大邑 | 赛航鸽舍林远富大团A | 18-22-1970151 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 11.4 | 大邑 | 赛航鸽舍林远富大团B | 18-22-0218522 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||
| 11.4 | 大邑 | 赛航鸽舍林远富大团A | 18-22-0218555 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 创新鸽业 廖承财大团B | 18-22-0373283 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 成都 | 创新鸽业 廖承财大团B | 18-22-0373281 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.4 | 射洪 | 王昌银 | 18-22-1419917 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 射洪 | 王昌银 | 18-22-1701662 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 富顺 | 张华 | 18-22-1770961 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||
| 11.5 | 南充 | 杨国春 | 18-22-1970893 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 南充 | 杨国春 | 18-22-1970892 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 渠县 | 首耀鸽舍 王耀 | 18-22-1100102 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.5 | 中江 | 邱永全 | 18-22-1613878 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 中江 | 王志刚 | 18-22-1603499 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 自贡 | 余谦代 | 18-22-1762173 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 攀枝花 | 王杨大团A | 18-22-0636838 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3000 | 5000 | 3000 | |||||
| 11.5 | 攀枝花 | 王杨大团A | 18-22-0636835 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 攀枝花 | 王杨大团A | 18-22-0636834 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||
| 11.5 | 攀枝花 | 王杨大团A | 18-22-0637404 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||
| 11.5 | 攀枝花 | 王杨大团A | 18-22-1338636 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
| 11.5 | 成都 | 奢天鸽舍 夏前锋大团A | 18-22-1971898 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 200 | |||||||||||||||
| 11.5 | 成都 | 奢天鸽舍 夏前锋大团A | 18-22-1971854 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||
| 11.5 | 成都 | 奢天鸽舍 夏前锋大团A | 18-22-0436945 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||||
| 11.5 | 成都 | 奢天鸽舍 夏前锋大团A | 18-22-0436921 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 成都 | 奢天鸽舍 夏前锋大团A | 18-22-0436950 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 江津 | 帅乡鸽舍 | 18-22-1970369 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 江津 | 李永兵+樊仕明 | 18-31-0365583 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 江津 | 李永兵+樊仕明 | 18-31-0365589 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 荣县 | 盛赢飞翔 | 18-22-1784734 | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 | 300 | ||||||||||||||||
| 11.5 | 荣县 | 盛赢飞翔 | 18-22-1784733 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 射洪 | 天和赛鸽大团A | 18-22-0755565 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 射洪 | 天和赛鸽大团A | 18-22-0929307 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 射洪 | 天和赛鸽大团A | 18-22-0758015 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 射洪 | 天和赛鸽大团A | 18-22-0758017 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 达州 | TZG飞奴 | 18-22-1115996 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 达州 | TZG飞奴 | 18-22-0009724 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 达州 | TZG飞奴 | 18-22-1406011 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1658125 | 800 | 800 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1972128 | 800 | 800 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1658025 | 800 | 800 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658060 | 800 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团A | 18-22-1972102 | 800 | 800 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3000 | 5000 | 3000 | |||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1972103 | 800 | 800 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658029 | 800 | 800 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团B | 18-22-1658056 | 800 | 800 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1972117 | 800 | 800 | 500 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1972119 | 800 | 800 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 10000 | |||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1658117 | 800 | 800 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 10000 | |||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1972116 | 800 | 800 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 双流 | 朱派德大团C | 18-22-1658118 | 800 | 800 | 500 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||||
| 11.5 | 丹棱 | 如意鸽舍 周柏濠 | 18-22-1972772 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||
| 11.5 | 富顺 | 唐永贵 | 18-22-1970394 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||
| 11.5 | 富顺 | 唐永贵 | 18-22-1777402 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||
| 11.5 | 富顺 | 唐永贵 | 18-22-1756277 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 安岳 | 惊雷鸽舍 | 18-22-0937252 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 名山 | 瑶瑶鸽舍 | 18-22-2300892 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 名山 | 瑶瑶鸽舍 | 18-22-2300894 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 名山 | 瑶瑶鸽舍 | 18-22-2300891 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 乐至 | 大兴鸽舍 田大兴 | 18-22-0142913 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 乐至 | 大兴鸽舍 田大兴 | 18-22-0142901 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 江油 | 太白831李炳财 | 18-22-1806813 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 江油 | 太白831李炳财 | 18-22-1806831 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 射洪 | 才伦建材 张启才大团A | 18-22-1980425 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 射洪 | 才伦建材 张启才大团A | 18-22-1980426 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 射洪 | 才伦建材 张启才大团A | 18-22-1980404 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 射洪 | 才伦建材 张启才大团A | 18-22-2003365 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 郫县 | 陈发良 | 18-22-0035480 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 遂宁 | 郭思均 | 18-22-1702655 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 遂宁 | 郭思均 | 18-22-1702658 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 新津 | 三三赛鸽 王贵伦 | 18-22-0244806 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 新津 | 三三赛鸽 王贵伦 | 18-22-0244803 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 新津 | 三三赛鸽 王贵伦 | 18-22-0244814 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 新津 | 三三赛鸽 王贵伦 | 18-22-0244811 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||||
| 11.5 | 新津 | 三三赛鸽 王贵伦 | 18-22-0244812 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||||
| 11.5 | 蒙阳 | 杜娟 | 18-22-1363020 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 蒙阳 | 杜娟 | 18-22-1363022 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 资阳 | 魏光林 | 18-22-0102812 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
| 11.5 | 资阳 | 魏光林 | 18-22-2088808 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 西充 | 强盛鸽舍 庞庆 | 18-22-1007557 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||
| 11.5 | 西充 | 强盛鸽舍 庞庆 | 18-22-1007560 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 乐山 | 邹旭东 | 18-22-2251398 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||||||||||
| 11.5 | 成都 | 叶其建 | 18-22-0034751 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 成都 | 叶其建 | 18-22-0034768 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 资阳 | 普州联谊鸽社 梁兴喜+李泽军大团B | 18-22-1970018 | 500 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 资阳 | 钟晓光 | 18-22-0015488 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 成都 | 无名鸽舍 欧明 | 18-22-0388286 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 成都 | 无名鸽舍 欧明 | 18-22-0388294 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 成都 | 无名鸽舍 欧明 | 18-22-0388280 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 中江 | 唐振学+传奇王大团A | 18-22-1617715 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 中江 | 唐振学+传奇王大团A | 18-22-1617716 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 中江 | 唐振学+传奇王大团A | 18-22-1617724 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 中江 | 唐振学+传奇王大团A | 18-22-1617723 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 中江 | 唐振学+传奇王大团A | 18-22-1617675 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 中江 | 唐振学+传奇王大团A | 18-22-1617676 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | 郫县 | 王荣光 | 18-32-0012274 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
| 11.5 | 西充 | 化凤羽鸽苑蒙秋慧 | 18-22-1073008 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||
| 11.5 | 内江 | 段辉如 | 18-22-1888114 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
