| 大西北恒盛爱心国际赛鸽公棚2018年“和平杯”预赛指定参赛名单(更新至2018.10.31日中午11.50分) | |||||||||||||||||||||
| 温馨提示:请指定鸽主仔细核对指定明细,如有错误请于比赛开笼前联系更改,逾期造成一切后果,鸽主自负,公棚不承担任何责任,联系电话:15117090521,18993082669 [1] | |||||||||||||||||||||
| 会员号 | 鸽主姓名 | 指定环号 | 家家乐 | 一把抓 | 11取1 | 22取1 | 33取1 | 手机 | 指定汽车 | 免费指定 | |||||||||||
| 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 1300 | ||||
| 00001 | 雷诺鸽舍-王福太 | 2018-27-0308331 | 200 | 300 | √ | ||||||||||||||||
| 00002 | 张银龙 | 2018-26-0623941 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | √ | |||||||||||||
| 00002 | 张银龙 | 2018-27-0553743 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | √ | |||||||||||||
| 00002 | 张银龙 | 2018-26-0220315 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | √ | |||||||||||||
| 00002 | 张银龙 | 2018-01-1275679 | 200 | 300 | √ | ||||||||||||||||
| 00002 | 张银龙 | 2018-26-0090916 | 300 | 200 | √ | ||||||||||||||||
| 00002 | 张银龙 | 2018-26-0239632 | 200 | 300 | √ | ||||||||||||||||
| 00002 | 张银龙 | 2018-27-0552231 | 300 | √ | |||||||||||||||||
| 00003 | 军诺赛鸽-庞王军 | 2018-32-0906954 | √ | ||||||||||||||||||
| 00004 | 明翔鸽舍-杜军 | 2018-27-0514270 | 200 | 200 | 200 | 300 | √ | ||||||||||||||
| 00004 | 明翔鸽舍-杜军 | 2018-27-0507180 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 00004 | 军诺赛鸽-庞王军 | 2018-32-0906992 | √ | ||||||||||||||||||
| 00011 | 满森富鸽苑-王小虎 | 2018-26-0085665 | √ | ||||||||||||||||||
| 00012 | 甘肃天外飞哥鸽业-何小 | 2018-27-0077606 | √ | ||||||||||||||||||
| 00013 | 乾陵女皇-丁佳佳 | 2018-26-0559982 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | |||||||||
| 00013 | 乾陵女皇-丁佳佳 | 2018-26-0559993 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | |||||||||
| 00013 | 乾陵女皇-丁佳佳 | 2018-26-0559980 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 00017 | 灰皮苑-老孙 | 2018-27-0339655 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00017 | 灰皮苑-老孙 | 2018-27-0339658 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 00018 | 巡戈翱翔-马明峰 | 2018-27-0332217 | √ | ||||||||||||||||||
| 00018 | 巡戈翱翔-马明峰 | 2018-27-0332213 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 00018 | 巡戈翱翔-马明峰 | 2018-27-0332210 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 00018 | 巡戈翱翔-马明峰 | 2018-27-0332216 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 00018 | 巡戈翱翔-马明峰 | 2018-27-0332265 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
| 00021 | 陈光远 | 2018-27-0017619 | √ | ||||||||||||||||||
| 00021 | 陈光远 | 2018-27-0017619 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00027 | 永丰赛鸽-唐永红 | 2018-27-0332299 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00029 | 新世纪联队-李明德 | 2018-32-0942686 | √ | ||||||||||||||||||
| 00029 | 新世纪联队-李明德 | 2018-27-0329131 | √ | ||||||||||||||||||
| 00029 | 新世纪联队-李明德 | 2018-32-0942763 | √ | ||||||||||||||||||
| 00032 | 文瑞鸽舍-王刚 | 2018-32-0907406 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00033 | 凌峰鸽舍-华峰 | 2018-32-0008141 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 00033 | 凌峰鸽舍-华峰 | 2018-32-0008142 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00035 | 顶点赛鸽-杨福胜 | 2018-01-1028401 | √ | ||||||||||||||||||
| 00035 | 顶点赛鸽-杨福胜 | 2018-27-0498102 | √ | ||||||||||||||||||
| 00040 | 熙园鸽业-郑刚 | 2018-22-1899941 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | |||||||||||
| 00040 | 熙园鸽业-郑刚 | 2018-22-1899908 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 00041 | 马俊峰 | 2018-27-0355145 | √ | ||||||||||||||||||
| 00041 | 马俊峰 | 2018-27-0000139 | √ | ||||||||||||||||||
| 00041 | 马俊峰 | 2018-27-0355145 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
| 00042 | 化刚岩赛鸽 | 2018-27-0553783 | 200 | 300 | √ | ||||||||||||||||
| 00043 | 西安龙腾公棚万里乌-王 | 2018-26-0432992 | √ | ||||||||||||||||||
| 00043 | 西安龙腾公棚万里乌-王 | 2018-26-0439618 | √ | ||||||||||||||||||
| 00043 | 西安龙腾公棚万里乌-王 | 2018-26-0439760 | √ | ||||||||||||||||||
| 00043 | 西安龙腾公棚万里乌-王 | 2018-26-0432985 | √ | ||||||||||||||||||
| 00043 | 西安龙腾公棚万里乌-王 | 2018-26-0432988 | √ | ||||||||||||||||||
| 00043 | 西安龙腾公棚万里乌-王 | 2018-26-0432992 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 00043 | 西安龙腾公棚万里乌-王 | 2018-26-0439618 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 00044 | 铁木真山区提速鸽苑-王 | 2018-27-0314420 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||||||||
| 00045 | 于庆全+王宗荣+任生广 | 2018-27-0586607 | 200 | 300 | 500 | 500 | 300 | 1300 | √ | ||||||||||||
| 00047 | 林相玉 | 2018-27-0331025 | √ | ||||||||||||||||||
| 00048 | 小鸟赛鸽-赵小军 | 2018-32-0908571 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00049 | 陇上鑫-王学鑫 | 2018-27-0582354 | 200 | √ | |||||||||||||||||
| 00050 | 曲望成 | 2018-01-1060314 | 300 | ||||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-32-0906996 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-32-0906997 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-32-0906967 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-32-0940323 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-32-0940388 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-32-0940341 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-27-0426921 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-32-0906996 | √ | ||||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-32-0940323 | √ | ||||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-27-0426921 | √ | ||||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-27-0334999 | √ | ||||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-27-0334815 | √ | ||||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-27-0332754 | √ | ||||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-32-0907700 | √ | ||||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-32-0907782 | √ | ||||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-27-0334952 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-27-0334960 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-27-0334997 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-27-0334999 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00051 | 两水联队 | 2018-32-0906941 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 00052 | 李治庚 | 2018-27-0524535 | √ | ||||||||||||||||||
| 00052 | 李治庚 | 2018-27-0511616 | √ | ||||||||||||||||||
| 00054 | 刘国金+冠军梦 | 2018-27-0062345 | √ | ||||||||||||||||||
| 00055 | 张建伟 | 2018-26-0355141 | √ | ||||||||||||||||||
| 00056 | 新疆博乐市信鸽联队-保 | 2018-30-0263773 | 200 | 300 | √ | ||||||||||||||||
| 00056 | 新疆博乐市信鸽联队-保 | 2018-30-0263787 | 200 | 300 | √ | ||||||||||||||||
| 00056 | 新疆博乐市信鸽联队-保 | 2018-30-0263784 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 00056 | 新疆博乐市信鸽联队-保 | 2018-27-0553660 | √ | ||||||||||||||||||
| 00056 | 新疆博乐市信鸽联队-保 | 2018-30-0266662 | √ | ||||||||||||||||||
| 00056 | 新疆博乐市信鸽联队-保 | 2018-30-0262656 | √ | ||||||||||||||||||
| 00056 | 新疆博乐市信鸽联队-保 | 2018-30-0260006 | √ | ||||||||||||||||||
| 00056 | 新疆博乐市信鸽联队-保 | 2018-30-0260022 | √ | ||||||||||||||||||
| 00056 | 新疆博乐市信鸽联队-保 | 2018-30-0260010 | √ | ||||||||||||||||||
| 00056 | 新疆博乐市信鸽联队-保 | 2018-30-0269998 | √ | ||||||||||||||||||
| 00056 | 新疆博乐市信鸽联队-保 | 2018-30-0266620 | √ | ||||||||||||||||||
| 00057 | 百姓赛鸽-杨延平 | 2018-27-0153881 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||
| 00057 | 百姓赛鸽-杨延平 | 2018-27-0153882 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00058 | 冯国亮 | 2018-27-0412047 | √ | ||||||||||||||||||
| 00058 | 冯国亮 | 2018-27-0561918 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00058 | 冯国亮 | 2018-27-0412047 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00059 | 馨馨赛鸽-丁欢 | 2018-23-0976071 | 200 | 300 | √ | ||||||||||||||||
| 00059 | 馨馨赛鸽-丁欢 | 2018-23-0976072 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00059 | 馨馨赛鸽-丁欢 | 2018-23-0976077 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00059 | 馨馨赛鸽-丁欢 | 2018-23-0976078 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00059 | 馨馨赛鸽-丁欢 | 2018-23-0959884 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00060 | 永乐鸽舍-王永乐 | 2018-01-0996567 | √ | ||||||||||||||||||
| 00063 | 顺祥鸽舍 | 2018-01-0200451 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 00063 | 顺祥鸽舍 | 2018-01-1699584 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 00063 | 顺祥鸽舍 | 2018-01-1699584 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 00063 | 顺祥鸽舍 | 2018-01-0200451 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 00065 | 卓伟鸽业+杨伟明 | 2018-26-0005718 | √ | ||||||||||||||||||
| 00066 | 利华鸽舍-张万翔 | 2018-32-0105909 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00066 | 利华鸽舍-张万翔 | 2018-32-0108809 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00067 | 孙克成 | 2018-27-0298742 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||
| 00068 | 王学列 | 2018-26-0094119 | √ | ||||||||||||||||||
| 00068 | 王学列 | 2018-26-0006558 | √ | ||||||||||||||||||
| 00069 | 飞鸟鸽舍-董忠平 | 2018-22-0098882 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 00069 | 飞鸟鸽舍-董忠平 | 2018-15-0166889 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 00072 | 鸿翔飞鸽-张仁荣 | 2018-27-0519762 | √ | ||||||||||||||||||
| 00072 | 鸿翔飞鸽-张仁荣 | 2018-27-0580552 | √ | ||||||||||||||||||
| 00072 | 鸿翔飞鸽-张仁荣 | 2018-27-0552351 | √ | ||||||||||||||||||
| 00072 | 鸿翔飞鸽-张仁荣 | 2018-27-0552352 | √ | ||||||||||||||||||
| 00072 | 鸿翔飞鸽-张仁荣 | 2018-27-0552359 | √ | ||||||||||||||||||
| 00073 | 靖翔赛鸽-班世祥 | 2018-27-0112028 | 200 | 200 | √ | ||||||||||||||||
| 00073 | 靖翔赛鸽-班世祥 | 2018-27-0112031 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00073 | 靖翔赛鸽-班世祥 | 2018-27-0112032 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 00073 | 靖翔赛鸽-班世祥 | 2018-27-0112039 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 00075 | 雪域联队 | 2018-25-0003663 | 200 | √ | |||||||||||||||||
| 00076 | 李虎 | 2018-27-0005224 | √ | ||||||||||||||||||
| 00076 | 李虎 | 2018-27-0553852 | √ | ||||||||||||||||||
| 00077 | 陈明 | 2018-27-0581637 | √ | ||||||||||||||||||
| 00079 | 西河赛鸽-陈福宝 | 2018-27-0475846 | 300 | 200 | √ | ||||||||||||||||
| 00079 | 西河赛鸽-陈福宝 | 2018-27-0475999 | 300 | √ | |||||||||||||||||
| 00079 | 西河赛鸽-陈福宝 | 2018-27-0788635 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00082 | 张建国+林瑶 | 2018-27-0179217 | √ | ||||||||||||||||||
| 00082 | 张建国+林瑶 | 2018-27-0179205 | √ | ||||||||||||||||||
| 00083 | 陇南石大联合鸽舍-石武 | 2018-32-0940529 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00084 | 郑渊洁 | 2018-01-1234138 | √ | ||||||||||||||||||
| 00084 | 郑渊洁 | 2018-01-1234129 | √ | ||||||||||||||||||
| 00084 | 郑渊洁 | 2018-01-1234109 | √ | ||||||||||||||||||
| 00084 | 郑渊洁 | 2018-01-1234137 | √ | ||||||||||||||||||
| 00084 | 郑渊洁 | 2018-01-1234130 | √ | ||||||||||||||||||
| 00084 | 郑渊洁 | 2018-01-1234151 | √ | ||||||||||||||||||
| 00084 | 郑渊洁 | 2018-01-1234122 | √ | ||||||||||||||||||
| 00084 | 郑渊洁 | 2018-01-1234142 | √ | ||||||||||||||||||
| 00084 | 郑渊洁 | 2018-01-1234108 | √ | ||||||||||||||||||
| 00084 | 郑渊洁 | 2018-01-1234163 | √ | ||||||||||||||||||
| 00084 | 郑渊洁 | 2018-01-1234138 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 00084 | 郑渊洁 | 2018-01-1234129 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 00084 | 郑渊洁 | 2018-01-1234109 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 00087 | 冠翔鸽苑-宁永成 | 2018-27-0299909 | 200 | 300 | √ | ||||||||||||||||
| 00087 | 冠翔鸽苑-宁永成 | 2018-27-0299904 | 200 | 300 | √ | ||||||||||||||||
| 00089 | 杨慈民 | 2018-26-0812630 | √ | ||||||||||||||||||
| 00092 | 李平 | 2018-27-0331819 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00092 | 李平 | 2018-27-0331809 | 200 | √ | |||||||||||||||||
| 00092 | 李平 | 2018-32-0907440 | √ | ||||||||||||||||||
| 00094 | 安宁兄弟 | 2018-01-1533868 | √ | ||||||||||||||||||
| 00098 | 牛氏赛鸽联盟 | 2018-27-0645729 | √ | ||||||||||||||||||
| 00098 | 牛氏赛鸽联盟 | 2018-27-0526537 | 300 | √ | |||||||||||||||||
| 00098 | 牛氏赛鸽联盟 | 2018-27-0756020 | 200 | 200 | √ | ||||||||||||||||
| 00098 | 牛氏赛鸽联盟 | 2018-27-0756014 | 200 | 200 | √ | ||||||||||||||||
| 00098 | 牛氏赛鸽联盟 | 2018-27-0804343 | √ | ||||||||||||||||||
| 00098 | 牛氏赛鸽联盟 | 2018-27-0112295 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | √ | |||||||||||
| 00098 | 牛氏赛鸽联盟 | 2018-27-0804331 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 00098 | 牛氏赛鸽联盟 | 2018-27-0756025 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 00098 | 牛氏赛鸽联盟 | 2018-27-0756017 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 00099 | 大骞赛鸽-邓露 | 2018-15-0135191 | 200 | 500 | √ | ||||||||||||||||
| 00100 | 肖军 | 2018-27-0747253 | 200 | 300 | √ | ||||||||||||||||
| 00100 | 肖军 | 2018-27-0747255 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00102 | 兄弟联盟-胡金泉 | 2018-27-0494590 | √ | ||||||||||||||||||
| 00103 | 盛源鸽舍-陈小东 | 2018-27-0568928 | 200 | √ | |||||||||||||||||
| 00105 | 张东平 | 2018-27-0042583 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 00105 | 张东平 | 2018-27-0049400 | 200 | 300 | √ | ||||||||||||||||
| 00110 | 源泉鸽舍-苏尚胜 | 2018-27-0522580 | √ | ||||||||||||||||||
| 00110 | 源泉鸽舍-苏尚胜 | 2018-27-0521460 | √ | ||||||||||||||||||
| 00110 | 源泉鸽舍-苏尚胜 | 2018-27-0521457 | √ | ||||||||||||||||||
| 00110 | 源泉鸽舍-苏尚胜 | 2018-27-0522569 | √ | ||||||||||||||||||
| 00110 | 源泉鸽舍-苏尚胜 | 2018-27-0522577 | √ | ||||||||||||||||||
| 00110 | 源泉鸽舍-苏尚胜 | 2018-27-0522540 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
| 00111 | 党辉 | 2018-26-0188377 | √ | ||||||||||||||||||
| 00112 | 高天秦 | 2018-27-0374041 | √ | ||||||||||||||||||
| 00119 | 苏氏鸽舍 | 2018-27-0771322 | 200 | 300 | 300 | 200 | |||||||||||||||
| 00120 | 和政通达鸽业-曾雷 | 2018-04-0583737 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00120 | 和政通达鸽业-曾雷 | 2018-27-0288294 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00120 | 和政通达鸽业-曾雷 | 2018-04-0583737 | 300 | ||||||||||||||||||
| 00123 | 瑞东赛鸽-张瑞东 | 2018-27-0747339 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
| 00123 | 瑞东赛鸽-张瑞东 | 2018-27-0747333 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00130 | 王建青 | 2018-27-0621201 | √ | ||||||||||||||||||
| 00131 | 贾也明 | 2018-27-0621239 | √ | ||||||||||||||||||
| 00131 | 贾也明 | 2018-27-0578556 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||||||
| 00131 | 贾也明 | 2018-27-0621239 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||||||
| 00131 | 贾也明 | 2018-27-0621241 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 00132 | 田旭东 | 2018-27-0636801 | 200 | 200 | √ | ||||||||||||||||
| 00133 | 火车头赛鸽俱乐部 | 2018-32-0932187 | 200 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||
| 00133 | 火车头赛鸽俱乐部 | 2018-32-0932136 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
| 00136 | 张林平 | 2018-27-0327127 | √ | ||||||||||||||||||
| 00136 | 张林平 | 2018-27-0327148 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 00136 | 张林平 | 2018-27-0327127 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 00138 | 大鹏翔宇 | 2018-16-0372830 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 00138 | 大鹏翔宇 | 2018-16-0372818 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00138 | 大鹏翔宇 | 2018-16-0372828 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00138 | 大鹏翔宇 | 2018-16-0372869 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00142 | 李令军 | 2018-27-0788321 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00143 | 永靖县鸽友俱乐部 | 2018-27-0475555 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||
| 00143 | 永靖县鸽友俱乐部 | 2018-27-0476998 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 00143 | 永靖县鸽友俱乐部 | 2018-27-0475199 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 00144 | 刘洪军 | 2018-26-0021968 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||
| 00144 | 刘洪军 | 2018-26-0021969 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||
| 00147 | 颜东辉 | 2018-01-0460466 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 00148 | 安宁实创 | 2018-27-0513803 | 200 | √ | |||||||||||||||||
| 00149 | 周小芳 | 2018-07-0325491 | 200 | √ | |||||||||||||||||
| 00151 | 恒成鸽舍-刘宝成 | 2018-30-0556363 | √ | ||||||||||||||||||
| 00151 | 恒成鸽舍-刘宝成 | 2018-30-0556363 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00151 | 恒成鸽舍-刘宝成 | 2018-27-0557794 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00152 | 和田慧玉鸽舍-朱永忠 | 2018-30-0603054 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00152 | 和田慧玉鸽舍-朱永忠 | 2018-30-0603053 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00153 | 刘春雷 | 2018-27-0471685 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||||||||
| 00154 | 鸿运信鸽-关生银 | 2018-27-0729903 | 200 | 200 | √ | ||||||||||||||||
| 00154 | 鸿运信鸽-关生银 | 2018-27-0729902 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00156 | 李军盛+金盛鸽舍 | 2018-27-0146911 | √ | ||||||||||||||||||
| 00158 | 中腾传奇-桑培敏 | 2018-27-0640822 | √ | ||||||||||||||||||
| 00158 | 中腾传奇-桑培敏 | 2018-27-0640828 | √ | ||||||||||||||||||
| 00159 | 金龙翔鸽业-何涵彬 | 2018-32-0915726 | √ | ||||||||||||||||||
| 00162 | 宏达鸽舍-杨振栋 | 2018-27-0554790 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 00162 | 宏达鸽舍-杨振栋 | 2018-27-0554789 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 00163 | 翔云鸽舍-王云 | 2018-27-0318101 | 200 | 300 | √ | ||||||||||||||||
| 00163 | 翔云鸽舍-王云 | 2018-27-0318110 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 00178 | 翔聚鸽舍-孙建波+王佳 | 2018-29-0101866 | √ | ||||||||||||||||||
| 00179 | 枭翼鸽舍-曹淼 | 2018-27-0002715 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | √ | |||||||||||||
| 00179 | 枭翼鸽舍-曹淼 | 2018-27-0002712 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | √ | |||||||||||
| 00179 | 枭翼鸽舍-曹淼 | 2018-27-0002708 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||||||
| 00182 | 宁夏天翼-王岩 | 2018-29-0504574 | √ | ||||||||||||||||||
| 00188 | 聚龙鸽舍 | 2018-27-0226993 | √ | ||||||||||||||||||
| 00190 | 陇南同仁鸽舍-赵成军 | 2018-27-0319992 | 200 | 200 | √ | ||||||||||||||||
| 00190 | 陇南同仁鸽舍-赵成军 | 2018-27-0319977 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00190 | 陇南同仁鸽舍-赵成军 | 2018-27-0319952 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00190 | 陇南同仁鸽舍-赵成军 | 2018-27-0319980 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00191 | 西宁友邦鸽舍 | 2018-27-0792333 | 200 | √ | |||||||||||||||||
| 00191 | 西宁友邦鸽舍 | 2018-27-0792336 | √ | ||||||||||||||||||
| 00196 | 澳洲鸽卫士+宇天鸽舍 | 2018-01-1450947 | √ | ||||||||||||||||||
| 00198 | 西北翔冠.宋北龙+宋鹏 | 2018-27-0553297 | √ | ||||||||||||||||||
| 00198 | 西北翔冠.宋北龙+宋鹏 | 2018-27-0553287 | √ | ||||||||||||||||||
| 00198 | 西北翔冠.宋北龙+宋鹏 | 2018-27-0553257 | √ | ||||||||||||||||||
| 00198 | 西北翔冠.宋北龙+宋鹏 | 2018-27-0552200 | √ | ||||||||||||||||||
| 00198 | 西北翔冠.宋北龙+宋鹏 | 2018-27-0553260 | √ | ||||||||||||||||||
| 00198 | 西北翔冠.宋北龙+宋鹏 | 2018-27-0553256 | √ | ||||||||||||||||||
| 00198 | 西北翔冠.宋北龙+宋鹏 | 2018-27-0553297 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||||||||||
| 00198 | 西北翔冠.宋北龙+宋鹏 | 2018-27-0553287 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||
| 00198 | 西北翔冠.宋北龙+宋鹏 | 2018-27-0553257 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||
| 00198 | 西北翔冠.宋北龙+宋鹏 | 2018-27-0552200 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||
| 00198 | 西北翔冠.宋北龙+宋鹏 | 2018-27-0553260 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 00198 | 西北翔冠.宋北龙+宋鹏 | 2018-27-0553256 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||
| 00198 | 西北翔冠.宋北龙+宋鹏 | 2018-27-0553288 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
| 00199 | 祁连战队-王平 | 2018-27-0491347 | 200 | 200 | 200 | 300 | √ | ||||||||||||||
| 00199 | 祁连战队-王平 | 2018-27-0491306 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 00202 | 魏立权 | 2018-27-0507006 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00202 | 魏立权 | 2018-27-0507008 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 00204 | 新飞鸽舍-岳海 | 2018-27-0536208 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 00204 | 新飞鸽舍-岳海 | 2018-27-0536208 | 300 | ||||||||||||||||||
| 00206 | 韩海 | 2018-26-0301011 | √ | ||||||||||||||||||
| 00207 | 农佳鸽舍-徐守虎 | 2018-27-0514303 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 00207 | 农佳鸽舍-徐守虎 | 2018-27-0514301 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 00210 | 单吊-李富诚 | 2018-27-0506933 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00210 | 单吊-李富诚 | 2018-27-0506940 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00213 | 驭风者鸽舍+杨大业 | 2018-27-0515818 | 200 | 300 | 200 | √ | |||||||||||||||
| 00213 | 驭风者鸽舍+杨大业 | 2018-27-0515815 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
| 00213 | 驭风者鸽舍+杨大业 | 2018-27-0642205 | 200 | 300 | 200 | √ | |||||||||||||||
| 00214 | 欣容赛鸽俱乐部 | 2018-27-0334846 | √ | ||||||||||||||||||
| 00214 | 欣容赛鸽俱乐部 | 2018-27-0334875 | √ | ||||||||||||||||||
| 00220 | 达清泉 | 2018-27-0509988 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00220 | 达清泉 | 2018-27-0509989 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00221 | 天正鸽业-马子龙 | 2018-27-0015970 | 200 | 300 | 500 | 300 | 300 | √ | |||||||||||||
| 00222 | 蓝天鸽舍-马良辅 | 2018-22-0017079 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00222 | 蓝天鸽舍-马良辅 | 2018-22-0017078 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00223 | 马晓龙 | 2018-30-0657441 | √ | ||||||||||||||||||
| 00223 | 马晓龙 | 2018-30-0657441 | 200 | 300 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| 00223 | 马晓龙 | 2018-30-0657454 | 300 | ||||||||||||||||||
| 00223 | 马晓龙 | 2018-30-0657441 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
| 00225 | 西岸国际-陈宁 | 2018-29-0179953 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 00225 | 西岸国际-陈宁 | 2018-29-0179914 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00225 | 西岸国际-陈宁 | 2018-29-0179956 | 200 | ||||||||||||||||||
| 00226 | 黄门战队-马建国 | 2018-27-0054700 | √ | ||||||||||||||||||
| 00227 | 李承霖+吴永军 | 2018-01-0907113 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||
| 00227 | 李承霖+吴永军 | 2018-01-0907113 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
