鸽主编号 鸽主名称 地区 名次 足环号 电子足环号 羽色 归巢时间 分速
00001 三合鸽业+张万兵 广东广州 443 2018-19-0499887 008C1525 2018-10-30 07:42:54.078 623.197260
00001 三合鸽业+张万兵 广东广州 574 2018-19-0499895 008BFBCA 雨点 2018-10-30 07:44:57.349 586.569045
00001 三合鸽业+张万兵 广东广州 683 2018-19-0499826 00A31851 2018-10-30 07:45:09.010 583.325826
00001 三合鸽业+张万兵 广东广州 985 2018-19-0499868 008C06C8 黑白条 2018-10-30 07:45:37.127 575.651330
00001 三合鸽业+张万兵 广东广州 1751 2018-19-0499830 00A32804 2018-10-30 07:52:47.538 479.151623
00001 三合鸽业+张万兵 广东广州 2018 2018-19-0499890 008BE334 2018-10-30 07:54:44.198 458.326845
00001 三合鸽业+张万兵 广东广州 2123 2018-19-0499881 008BB23B 雨点 2018-10-30 07:54:59.427 455.741163
00001 三合鸽业+张万兵 广东广州 2312 2018-19-0499899 008C0614 雨点 2018-10-30 07:55:52.472 446.958225
00001 三合鸽业+张万兵 广东广州 2522 2018-19-0499861 008C2136 2018-10-30 07:56:47.504 438.197060
00001 三合鸽业+张万兵 广东广州 2589 2018-19-0499870 008BA986 雨点 2018-10-30 08:02:04.388 393.753913
00001 三合鸽业+张万兵 广东广州 3052 2018-19-0499829 00898EE5 2018-10-30 08:12:36.374 327.507325
00001 三合鸽业+张万兵 广东广州 3140 2018-19-0499883 008C2A9E 2018-10-30 08:14:15.118 319.118637
00001 三合鸽业+张万兵 广东广州 3447 2018-19-0499885 008C114B 雨点 2018-10-30 08:18:46.464 298.134189
00001 三合鸽业+张万兵 广东广州 3826 2018-19-0499897 008C19A6 2018-10-30 08:24:34.188 274.963859
00002 云山联队 广东广州 14 2018-18-0498584 0079CE79 雨点 2018-10-30 07:41:52.445 643.281245
00002 云山联队 广东广州 246 2018-19-0422375 002C8301 2018-10-30 07:42:18.179 634.740135
00002 云山联队 广东广州 351 2018-19-0422380 002C5DC0 2018-10-30 07:42:28.403 631.409416
00002 云山联队 广东广州 385 2018-19-0422382 002C77D0 2018-10-30 07:42:34.336 629.492574
00002 云山联队 广东广州 953 2018-18-0498583 008BC9E5 2018-10-30 07:45:33.543 576.618329
00002 云山联队 广东广州 982 2018-18-0498587 008C25CB 雨点 2018-10-30 07:45:37.028 575.677998
00002 云山联队 广东广州 1423 2018-19-0442367 002CB268 雨点 2018-10-30 07:51:28.543 494.361560
00002 云山联队 广东广州 2047 2018-19-0490387 002C5376 2018-10-30 07:54:47.092 457.833226
00002 云山联队 广东广州 2231 2018-19-0490386 002C6FC9 2018-10-30 07:55:36.518 449.564008
00002 云山联队 广东广州 2421 2018-19-0442368 002C5374 雨点 2018-10-30 07:56:10.550 444.041797
00002 云山联队 广东广州 3664 2018-19-0432093 002C4E69 雨点 2018-10-30 08:22:01.149 284.702055
00004 五华天落鸽舍-李永锋 广东五华 38 2018-19-0157465 008BB469 雨白条 2018-10-30 07:41:56.290 641.990513
00004 五华天落鸽舍-李永锋 广东五华 165 2018-19-0142300 002C4C31 雨白条 2018-10-30 07:42:10.369 637.308204
00004 五华天落鸽舍-李永锋 广东五华 1006 2018-19-0085280 008BF784 2018-10-30 07:45:39.477 575.019035
00004 五华天落鸽舍-李永锋 广东五华 1519 2018-19-0142808 002CA8FA 灰白条 2018-10-30 07:51:40.481 492.001339
00004 五华天落鸽舍-李永锋 广东五华 1550 2018-19-0142296 002CB7E4 石板 2018-10-30 07:51:45.676 490.981276
00004 五华天落鸽舍-李永锋 广东五华 1723 2018-19-0142807 002C3842 雨花 2018-10-30 07:52:39.482 480.659758
00004 五华天落鸽舍-李永锋 广东五华 2069 2018-19-0111307 002C6E08 红楞 2018-10-30 07:54:50.337 457.281002
00004 五华天落鸽舍-李永锋 广东五华 3310 2018-19-0142809 0089DBEF 2018-10-30 08:16:44.355 307.225508
00004 五华天落鸽舍-李永锋 广东五华 3867 2018-19-0142297 00897CFA 2018-10-30 08:25:09.009 272.840440
00004 五华天落鸽舍-李永锋 广东五华 3939 2018-19-0085270 002C8B10 2018-10-30 08:26:04.354 269.532118
00005 陈金昌 广东梅县 450 2018-19-0151763 002C70C9 2018-10-30 07:43:00.252 621.254265
00005 陈金昌 广东梅县 669 2018-19-0151765 002CBA73 雨点 2018-10-30 07:45:08.313 583.518671
00005 陈金昌 广东梅县 2205 2018-19-0151764 002C77BC 2018-10-30 07:55:28.385 450.904106
00005 陈金昌 广东梅县 2318 2018-19-0151761 002C55D8 雨点 2018-10-30 07:55:52.648 446.929647
00005 陈金昌 广东梅县 3937 2018-19-0154213 008C271E 2018-10-30 08:26:03.134 269.604180
00006 老牛赛鸽徐绍志 广东广州 27 2018-19-0499085 002C443C 红楞 2018-10-30 07:41:54.192 642.694150
00007 吴文康 广东广州 260 2018-19-0490150 002CA2D7 2018-10-30 07:42:19.336 634.361452
00007 吴文康 广东广州 1374 2018-19-0490145 002C99C9 2018-10-30 07:51:23.429 495.379574
00007 吴文康 广东广州 2178 2018-19-0490144 002C62D1 2018-10-30 07:55:18.501 452.543516
00007 吴文康 广东广州 3205 2018-19-0490135 008E0D58 红楞 2018-10-30 08:15:15.081 314.231047
00008 蔡晓达 广东揭西 1613 2018-19-0103948 002C418C 2018-10-30 07:51:57.244 488.724971
00008 蔡晓达 广东揭西 2165 2018-19-0103947 002C69F1 雨白条 2018-10-30 07:55:12.477 453.548546
00009 广州艺丰 广东广州 136 2018-19-0445886 008C3525 2018-10-30 07:42:07.603 638.222705
00009 广州艺丰 广东广州 156 2018-19-0432021 002C69EF 红绛 2018-10-30 07:42:09.711 637.525515
00009 广州艺丰 广东广州 236 2018-19-0443385 002C749B 雨点 2018-10-30 07:42:17.164 635.072715
00009 广州艺丰 广东广州 264 2018-19-0445885 008BC2E8 雨点 2018-10-30 07:42:19.434 634.329397
00009 广州艺丰 广东广州 504 2018-19-0422813 008BA9B3 2018-10-30 07:44:47.364 589.374925
00009 广州艺丰 广东广州 604 2018-19-0441781 008C057E 雨点 2018-10-30 07:45:01.433 585.429086
00009 广州艺丰 广东广州 783 2018-19-0490331 002C5BED 2018-10-30 07:45:17.498 580.987562
00009 广州艺丰 广东广州 997 2018-19-0445882 008BAEA2 雨点 2018-10-30 07:45:39.156 575.105322
00009 广州艺丰 广东广州 1080 2018-19-0432007 002C42F9 麒麟花 2018-10-30 07:45:57.250 570.281609
00009 广州艺丰 广东广州 1389 2018-19-0445884 008E5537 2018-10-30 07:51:24.373 495.191342
00009 广州艺丰 广东广州 1616 2018-19-0422851 008BB903 雨点 2018-10-30 07:51:58.188 488.541761
00009 广州艺丰 广东广州 1618 2018-19-0422873 008C1842 雨点 2018-10-30 07:51:59.075 488.369739
00009 广州艺丰 广东广州 1930 2018-19-0443692 008BFBF3 雨点 2018-10-30 07:54:34.318 460.020087
00009 广州艺丰 广东广州 2315 2018-19-0440759 002C4F05 2018-10-30 07:55:52.539 446.947346
00009 广州艺丰 广东广州 2532 2018-19-0422836 00A332A6 雨点 2018-10-30 07:56:56.048 436.867553
00009 广州艺丰 广东广州 2626 2018-19-0443803 008BC232 2018-10-30 08:05:35.338 368.850174
00009 广州艺丰 广东广州 2735 2018-19-0443694 008BB866 2018-10-30 08:07:46.214 354.923268
00009 广州艺丰 广东广州 2840 2018-19-0445996 008BF888 2018-10-30 08:09:30.049 344.600312
00009 广州艺丰 广东广州 2943 2018-19-0443804 008C33D9 2018-10-30 08:11:04.291 335.737527
00009 广州艺丰 广东广州 3565 2018-19-0445883 008C34AE 2018-10-30 08:20:22.195 291.374510
00009 广州艺丰 广东广州 3635 2018-19-0422766 008BD59B 雨点 2018-10-30 08:21:41.324 286.014260
00009 广州艺丰 广东广州 3662 2018-19-0422835 00A3327B 雨点 2018-10-30 08:22:00.523 284.743305
00009 广州艺丰 广东广州 3728 2018-19-0435441 002C8429 2018-10-30 08:22:57.379 281.044890
00009 广州艺丰 广东广州 3761 2018-19-0443684 008BD738 2018-10-30 08:23:25.094 279.276674
00009 广州艺丰 广东广州 3954 2018-19-0422792 008C3033 雨点 2018-10-30 08:26:20.340 268.591415
00009 广州艺丰 广东广州 4007 2018-19-0422746 00A32C1F 2018-10-30 08:27:03.196 266.101632
00009 广州艺丰 广东广州 4125 2018-19-0490330 002CB795 2018-10-30 09:11:47.421 168.354882
00010 张劲飚 广东广州 151 2018-19-0442402 002C678C 雨白条 2018-10-30 07:42:09.582 637.568137
00010 张劲飚 广东广州 314 2018-19-0442411 002CADD0 2018-10-30 07:42:24.247 632.759109
00010 张劲飚 广东广州 497 2018-19-0442405 002C5220 2018-10-30 07:44:45.314 589.954319
00010 张劲飚 广东广州 1388 2018-19-0442401 002CA5C3 2018-10-30 07:51:24.334 495.199116
00011 181联队 广东广州 121 2018-19-0436279 00A2ED67 灰花 2018-10-30 07:42:06.403 638.620268
00011 181联队 广东广州 471 2018-19-0439036 002C4E09 2018-10-30 07:43:23.341 614.094156
00011 181联队 广东广州 1308 2018-19-0439020 002C99E9 2018-10-30 07:51:14.112 497.245072
00011 181联队 广东广州 1421 2018-19-0441764 008C1B11 雨点 2018-10-30 07:51:28.470 494.376062
00011 181联队 广东广州 1639 2018-19-0496161 002C568B 雨点 2018-10-30 07:52:05.261 487.173405
00011 181联队 广东广州 1727 2018-19-0438605 008C2AF4 灰白条 2018-10-30 07:52:40.246 480.516325
00011 181联队 广东广州 1984 2018-19-0496177 002CBB54 雨点 2018-10-30 07:54:39.330 459.159566
00011 181联队 广东广州 2100 2018-19-0439037 002C5386 2018-10-30 07:54:54.474 456.578909
00011 181联队 广东广州 3941 2018-19-0439045 002C6A75 2018-10-30 08:26:05.311 269.475617
00011 181联队 广东广州 4179 2018-19-0436277 00A35070 2018-10-31 09:12:07.363 18.947943
00012 亚冠鸽舍 广东广州 522 2018-19-0443702 002C49D6 灰花 2018-10-30 07:44:50.367 588.528235
00012 亚冠鸽舍 广东广州 666 2018-19-0443255 002C8843 2018-10-30 07:45:07.387 583.775073
00012 亚冠鸽舍 广东广州 730 2018-19-0444211 002CAF08 2018-10-30 07:45:12.320 582.411756
00012 亚冠鸽舍 广东广州 1123 2018-19-0444212 00D0C807 2018-10-30 07:46:25.476 562.916271
00012 亚冠鸽舍 广东广州 1284 2018-19-0433224 002C897E 雨点 2018-10-30 07:51:11.184 497.834237
00012 亚冠鸽舍 广东广州 1472 2018-19-0443253 002CBFA1 雨点 2018-10-30 07:51:35.052 493.071888
00012 亚冠鸽舍 广东广州 1506 2018-19-0433249 002CB9E3 灰白条 2018-10-30 07:51:39.530 492.188531
00012 亚冠鸽舍 广东广州 1691 2018-19-0443703 002C39E5 2018-10-30 07:52:29.275 482.584264
00012 亚冠鸽舍 广东广州 1778 2018-19-0443733 002C7A52 灰白条 2018-10-30 07:53:16.221 473.857965
00012 亚冠鸽舍 广东广州 1943 2018-19-0443701 002C78AD 灰花 2018-10-30 07:54:35.169 459.873750
00012 亚冠鸽舍 广东广州 2001 2018-19-0443754 002C49DD 2018-10-30 07:54:42.097 458.685872
00012 亚冠鸽舍 广东广州 2134 2018-19-0443708 008C17AC 2018-10-30 07:55:03.161 455.111627
00012 亚冠鸽舍 广东广州 2141 2018-19-0444210 002C4A85 2018-10-30 07:55:06.302 454.583413
00012 亚冠鸽舍 广东广州 3465 2018-19-0443252 002C98AF 2018-10-30 08:19:01.492 297.052367
00012 亚冠鸽舍 广东广州 4061 2018-19-0443743 002C728D 2018-10-30 08:43:17.012 219.802995
00012 亚冠鸽舍 广东广州 4150 2018-19-0433256 002C5FBA 雨点 2018-10-30 17:27:21.026 33.212903
00013 顺欣鸽舍+汤刚 广东广州 934 2018-19-0492948 002C586A 2018-10-30 07:45:31.229 577.244397
00013 顺欣鸽舍+汤刚 广东广州 1070 2018-19-0492911 002C650F 雨点 2018-10-30 07:45:54.285 571.066502
00013 顺欣鸽舍+汤刚 广东广州 1791 2018-19-0492988 002C82A5 雨点 2018-10-30 07:53:45.142 468.637506
00013 顺欣鸽舍+汤刚 广东广州 1909 2018-19-0492915 002C5EE5 2018-10-30 07:54:31.561 460.494819
00013 顺欣鸽舍+汤刚 广东广州 2294 2018-19-0492917 002CB251 2018-10-30 07:55:49.128 447.501899
00013 顺欣鸽舍+汤刚 广东广州 4053 2018-19-0492916 002C57EC 2018-10-30 08:42:42.129 221.181494
00014 白马168王用春 广东东莞 280 2018-19-0457567 00416AC6 雨点 2018-10-30 07:42:21.288 633.723590
00014 白马168王用春 广东东莞 620 2018-19-0457399 002C51E2 灰白条 2018-10-30 07:45:03.324 584.902754
00014 白马168王用春 广东东莞 1390 2018-19-0457501 007A1258 雨点 2018-10-30 07:51:24.409 495.184167
00014 白马168王用春 广东东莞 2198 2018-19-0204636 008C148F 雨点 2018-10-30 07:55:26.296 451.249608
00014 白马168王用春 广东东莞 2305 2018-19-0457393 002C74A1 2018-10-30 07:55:51.344 447.141470
00014 白马168王用春 广东东莞 2614 2018-19-0457545 0041864B 雨点 2018-10-30 08:05:18.441 370.728303
00014 白马168王用春 广东东莞 3286 2018-19-0457550 0089C96D 雨点 2018-10-30 08:16:25.019 308.716219
00014 白马168王用春 广东东莞 3342 2018-19-0204645 0079BE3D 2018-10-30 08:17:10.009 305.269790
00015 吴仲昌 广东东莞 596 2018-19-0457688 00CF3AF2 雨白条 2018-10-30 07:45:00.359 585.728440
00015 吴仲昌 广东东莞 691 2018-19-0457681 00A2E5E3 雨点 2018-10-30 07:45:09.364 583.227930
00015 吴仲昌 广东东莞 704 2018-19-0456053 002CA0F0 2018-10-30 07:45:10.356 582.953777
00015 吴仲昌 广东东莞 895 2018-19-0456100 002C9BB1 雨点 2018-10-30 07:45:26.249 578.596392
00015 吴仲昌 广东东莞 949 2018-19-0457686 00A3058F 2018-10-30 07:45:33.382 576.661845
00015 吴仲昌 广东东莞 1026 2018-19-0457687 00A31BE4 雨点 2018-10-30 07:45:41.139 574.572692
00015 吴仲昌 广东东莞 1517 2018-19-0456064 008BC397 2018-10-30 07:51:40.445 492.008423
00015 吴仲昌 广东东莞 1544 2018-19-0456092 008E740E 2018-10-30 07:51:45.497 491.016353
00015 吴仲昌 广东东莞 1587 2018-19-0456067 00A33956 雨点 2018-10-30 07:51:52.467 489.654192
00015 吴仲昌 广东东莞 1675 2018-19-0456052 002CA39D 雨点 2018-10-30 07:52:22.057 483.954530
00015 吴仲昌 广东东莞 1914 2018-19-0457683 00A35B3B 雨点 2018-10-30 07:54:32.496 460.333711
00015 吴仲昌 广东东莞 2230 2018-19-0456066 008BA9F1 2018-10-30 07:55:36.506 449.565979
00015 吴仲昌 广东东莞 2285 2018-19-0456068 00A33299 雨点 2018-10-30 07:55:47.493 447.768202
00015 吴仲昌 广东东莞 2375 2018-19-0456099 00A34895 雨白条 2018-10-30 07:56:01.482 445.499916
00015 吴仲昌 广东东莞 3142 2018-19-0456063 008BEFBE 2018-10-30 08:14:16.165 319.031992
00015 吴仲昌 广东东莞 3239 2018-19-0456091 008C1927 2018-10-30 08:15:45.049 311.844035
00015 吴仲昌 广东东莞 3441 2018-19-0456098 0089B96D 雨点 2018-10-30 08:18:41.430 298.498337
00015 吴仲昌 广东东莞 3591 2018-19-0456069 008987B9 雨点 2018-10-30 08:20:43.301 289.925226
00015 吴仲昌 广东东莞 3632 2018-19-0455558 00A2D767 灰白条 2018-10-30 08:21:40.445 286.072720
00015 吴仲昌 广东东莞 3719 2018-19-0455560 00A3581C 2018-10-30 08:22:51.194 281.442553
00015 吴仲昌 广东东莞 3843 2018-19-0456057 00A33DD2 2018-10-30 08:24:48.270 274.101157
00015 吴仲昌 广东东莞 4028 2018-19-0456094 008C1563 雨点 2018-10-30 08:27:20.105 265.131931
00016 周小梅 广东东莞 226 2018-19-0526254 002CB6F7 2018-10-30 07:42:15.538 635.606224
00016 周小梅 广东东莞 2470 2018-19-0526252 002CF992 红绛 2018-10-30 07:56:25.490 441.660175
00016 周小梅 广东东莞 3013 2018-19-0526247 002C8C46 2018-10-30 08:11:57.322 330.947924
00017 穿云鸽舍-杨尧红 广东东莞 3039 2018-19-0244052 0089B535 雨点 2018-10-30 08:12:18.004 329.116823
00018 白卫华 广东广州 22 2018-19-0494243 00A3392A 雨点 2018-10-30 07:41:53.590 642.896336
00018 白卫华 广东广州 54 2018-19-0494409 002C797D 红绛 2018-10-30 07:41:58.638 641.204855
00018 白卫华 广东广州 122 2018-19-0494454 002C6139 雨点 2018-10-30 07:42:06.426 638.612643
00018 白卫华 广东广州 160 2018-19-0494482 002CA9B7 2018-10-30 07:42:10.199 637.364334
00018 白卫华 广东广州 250 2018-19-0494491 0079F0A4 雨点 2018-10-30 07:42:18.303 634.699528
00018 白卫华 广东广州 273 2018-19-0494483 002C84A7 2018-10-30 07:42:20.537 633.968845
00018 白卫华 广东广州 276 2018-19-0494485 002C749D 雨点 2018-10-30 07:42:20.557 633.962311
00018 白卫华 广东广州 432 2018-19-0494455 002C8511 2018-10-30 07:42:49.066 624.783527
00018 白卫华 广东广州 523 2018-19-0494452 002C5A55 红绛 2018-10-30 07:44:50.401 588.518662
00018 白卫华 广东广州 577 2018-19-0494461 004123D8 雨点 2018-10-30 07:44:57.430 586.546392
00018 白卫华 广东广州 600 2018-19-0494255 008C2718 雨点 2018-10-30 07:45:00.455 585.701669
00018 白卫华 广东广州 654 2018-19-0494405 002C57A8 雨点 2018-10-30 07:45:06.641 583.981799
00018 白卫华 广东广州 676 2018-19-0494476 008402A9 2018-10-30 07:45:08.445 583.482140
00018 白卫华 广东广州 890 2018-19-0494497 002C7FFF 雨点 2018-10-30 07:45:25.405 578.826153
00018 白卫华 广东广州 1126 2018-19-0494464 004179A1 雨点 2018-10-30 07:46:27.286 562.450452
00018 白卫华 广东广州 1178 2018-19-0494217 008BD107 雨点 2018-10-30 07:49:52.449 514.217858
00018 白卫华 广东广州 1321 2018-19-0494457 00D0F74A 2018-10-30 07:51:16.478 496.770010
00018 白卫华 广东广州 1354 2018-19-0494242 00A342FB 2018-10-30 07:51:20.226 496.019314
00018 白卫华 广东广州 1426 2018-19-0494241 008C2909 雨点 2018-10-30 07:51:28.668 494.336730
00018 白卫华 广东广州 1541 2018-19-0494484 002C88B0 红绛 2018-10-30 07:51:44.247 491.261445
00018 白卫华 广东广州 1653 2018-19-0494481 002C8DF1 雨点 2018-10-30 07:52:13.427 485.603098
00018 白卫华 广东广州 1873 2018-19-0494486 002C5B28 雨点 2018-10-30 07:54:26.265 461.409500
00018 白卫华 广东广州 1903 2018-19-0494401 002C6EF3 雨点 2018-10-30 07:54:31.368 460.528089
00018 白卫华 广东广州 2154 2018-19-0494460 002C911A 雨点 2018-10-30 07:55:10.357 453.903305
00018 白卫华 广东广州 2189 2018-19-0494500 007A2927 2018-10-30 07:55:24.471 451.551879
00018 白卫华 广东广州 2244 2018-19-0494488 007885DA 雨点 2018-10-30 07:55:38.633 449.216817
00018 白卫华 广东广州 2245 2018-19-0494239 008C19A5 雨点 2018-10-30 07:55:39.468 449.079894
00018 白卫华 广东广州 2442 2018-19-0494402 002C676E 雨点 2018-10-30 07:56:15.609 443.232458
00018 白卫华 广东广州 2490 2018-19-0494222 00417716 2018-10-30 07:56:34.199 440.283602
00018 白卫华 广东广州 3011 2018-19-0494254 008BED51 灰白条 2018-10-30 08:11:56.291 331.039738
00018 白卫华 广东广州 3768 2018-19-0494469 0084BB0D 2018-10-30 08:23:33.495 278.745076
00019 建鑫赛鸽-张胜粦 广东梅州 34 2018-19-0151102 002C336E 2018-10-30 07:41:55.572 642.231146
00019 建鑫赛鸽-张胜粦 广东梅州 93 2018-01-0391640 002CB524 2018-10-30 07:42:03.566 639.562147
00019 建鑫赛鸽-张胜粦 广东梅州 141 2018-01-0391684 008C1841 2018-10-30 07:42:08.171 638.034697
00019 建鑫赛鸽-张胜粦 广东梅州 190 2018-19-0151104 002C651E 红楞 2018-10-30 07:42:12.621 636.565576
00019 建鑫赛鸽-张胜粦 广东梅州 519 2018-01-0391648 002C3957 红楞 2018-10-30 07:44:49.243 588.844859
00019 建鑫赛鸽-张胜粦 广东梅州 811 2018-01-0391654 002C3ED8 红楞 2018-10-30 07:45:19.425 580.459323
00019 建鑫赛鸽-张胜粦 广东梅州 903 2018-01-0391630 002CA51F 2018-10-30 07:45:27.302 578.309991
00019 建鑫赛鸽-张胜粦 广东梅州 1038 2018-01-0391689 008BE911 雨点 2018-10-30 07:45:43.475 573.946512
00019 建鑫赛鸽-张胜粦 广东梅州 1179 2018-01-0391629 002C3CE3 2018-10-30 07:49:54.325 513.814958
00019 建鑫赛鸽-张胜粦 广东梅州 1621 2018-01-0391682 008C1D43 2018-10-30 07:52:00.258 488.140500
00019 建鑫赛鸽-张胜粦 广东梅州 1812 2018-01-0391638 002C650E 红楞 2018-10-30 07:54:18.541 462.750057
00019 建鑫赛鸽-张胜粦 广东梅州 2087 2018-01-0391656 008BDF07 2018-10-30 07:54:53.380 456.764363
00019 建鑫赛鸽-张胜粦 广东梅州 2177 2018-01-0391661 008C0243 2018-10-30 07:55:18.473 452.548177
00019 建鑫赛鸽-张胜粦 广东梅州 3717 2018-19-0453514 008C2285 雨点 2018-10-30 08:22:50.358 281.496390
00019 建鑫赛鸽-张胜粦 广东梅州 4103 2018-01-0391607 002C5995 2018-10-30 09:09:02.295 172.247156
00020 吴良波 广东龙川 667 2018-19-0511319 002C8F8A 2018-10-30 07:45:07.426 583.764270
00020 吴良波 广东龙川 738 2018-19-0155139 002C42AA 雨点 2018-10-30 07:45:13.520 582.081078
00020 吴良波 广东龙川 792 2018-19-0155122 008BBA0E 雨点 2018-10-30 07:45:18.360 580.751147
00020 吴良波 广东龙川 2306 2018-19-0155129 002C9E5C 2018-10-30 07:55:51.393 447.133507
00020 吴良波 广东龙川 3551 2018-19-0155138 008BBC23 雨点 2018-10-30 08:20:08.057 292.353454
00020 吴良波 广东龙川 3864 2018-19-0155128 008BE3B4 雨点 2018-10-30 08:25:07.231 272.948069
00021 老高鸽舍-高炯林 广东揭阳 552 2018-19-0062551 002CAB29 2018-10-30 07:44:54.482 587.371961
00021 老高鸽舍-高炯林 广东揭阳 2810 2018-19-0062552 002CAA4A 2018-10-30 08:08:59.094 347.614389
00022 林汉强 广东饶平 3504 2018-19-0043755 00A2E993 2018-10-30 08:19:33.431 294.779044
00022 林汉强 广东饶平 4198 2018-19-0044694 008BE8DC 2018-10-31 09:47:58.019 18.340434
00023 创速鸽舍-林跃瑟 广东饶平 648 2018-19-0244014 002C5AFB 雨点 2018-10-30 07:45:06.405 584.047227
00023 创速鸽舍-林跃瑟 广东饶平 1408 2018-19-0020088 002C7072 石板 2018-10-30 07:51:26.091 494.849143
00023 创速鸽舍-林跃瑟 广东饶平 1554 2018-19-0244039 00D0C9A6 雨点 2018-10-30 07:51:46.324 490.854335
00023 创速鸽舍-林跃瑟 广东饶平 1998 2018-19-0020068 002C6C8C 2018-10-30 07:54:41.298 458.822555
00023 创速鸽舍-林跃瑟 广东饶平 2671 2018-19-0020034 008C2AE6 2018-10-30 08:06:29.359 362.971287
00023 创速鸽舍-林跃瑟 广东饶平 2877 2018-19-0020033 002CA996 灰白条 2018-10-30 08:10:14.430 340.369021
00023 创速鸽舍-林跃瑟 广东饶平 3200 2018-19-0020022 008BD980 2018-10-30 08:15:12.243 314.458994
00023 创速鸽舍-林跃瑟 广东饶平 4155 2018-19-0020032 008BAFC2 雨点 2018-10-31 08:43:39.144 19.459928
00024 博翔俱乐部 广东揭西 647 2018-19-0080477 00D0D60E 雨点 2018-10-30 07:45:05.685 584.246932
00025 蔡永利 广东揭西 702 2018-19-0406575 002C7340 2018-10-30 07:45:10.250 582.983059
00025 蔡永利 广东揭西 2720 2018-19-0406526 00A31D3F 雨点 2018-10-30 08:07:33.421 356.238061
00026 蔡福祥 广东揭西 1643 2018-19-0406525 00A3085B 雨点 2018-10-30 07:52:07.472 486.747232
00026 蔡福祥 广东揭西 2028 2018-19-0080484 002CC0FB 2018-10-30 07:54:44.487 458.277503
00027 林文威 广东广州 348 2018-19-0427802 00D0E7AB 灰白条 2018-10-30 07:42:28.306 631.440852
00027 林文威 广东广州 829 2018-19-0427801 002C6856 灰白条 2018-10-30 07:45:20.393 580.194332
00028 远盛达-李远波 广东五华 1 2018-19-0425989 008BB24D 雨点 2018-10-30 07:41:45.188 645.731550
00028 远盛达-李远波 广东五华 674 2018-19-0085112 002C6F0B 雨点 2018-10-30 07:45:08.441 583.483247
00028 远盛达-李远波 广东五华 858 2018-19-0455234 002C4F73 雨点 2018-10-30 07:45:22.488 579.621652
00028 远盛达-李远波 广东五华 880 2018-19-0425994 002C6987 2018-10-30 07:45:24.520 579.067272
00028 远盛达-李远波 广东五华 947 2018-19-0425951 002C7491 雨点 2018-10-30 07:45:33.301 576.683740
00028 远盛达-李远波 广东五华 1063 2018-19-0425912 002C78E6 2018-10-30 07:45:52.179 571.625316
00028 远盛达-李远波 广东五华 1419 2018-19-0425916 002C54D5 红绛 2018-10-30 07:51:27.434 494.581967
00028 远盛达-李远波 广东五华 1488 2018-19-0425939 008BCFBE 2018-10-30 07:51:37.020 492.683278
00028 远盛达-李远波 广东五华 2017 2018-19-0084941 002C7A4B 雨点 2018-10-30 07:54:44.192 458.327869
00028 远盛达-李远波 广东五华 2033 2018-19-0425990 008DFE8D 2018-10-30 07:54:45.472 458.109412
00028 远盛达-李远波 广东五华 2040 2018-19-0425931 008BB75C 雨点 2018-10-30 07:54:46.178 457.989009
00028 远盛达-李远波 广东五华 2055 2018-19-0425953 002C4D86 雨点 2018-10-30 07:54:48.422 457.606730
00028 远盛达-李远波 广东五华 2310 2018-19-0425955 002CB3A1 2018-10-30 07:55:51.544 447.108969
00028 远盛达-李远波 广东五华 2402 2018-19-0425472 008C0C69 灰白条 2018-10-30 07:56:06.178 444.743614
00028 远盛达-李远波 广东五华 2480 2018-19-0425952 002C953F 雨点 2018-10-30 07:56:30.132 440.925376
00028 远盛达-李远波 广东五华 4101 2018-19-0425991 002CA0C4 雨点 2018-10-30 09:08:57.382 172.365722
00029 姚应富+柳国荣 广东广州 174 2018-19-0496235 002C95B5 雨点 2018-10-30 07:42:11.546 636.919856
00029 姚应富+柳国荣 广东广州 1757 2018-19-0496232 002C4E8C 雨点 2018-10-30 07:52:51.161 478.476455
00029 姚应富+柳国荣 广东广州 3680 2018-19-0496234 008993EA 雨点 2018-10-30 08:22:19.142 283.521489
00031 军乐鸽舍-刘军 广东广州 651 2018-19-0498070 002C908E 雨点 2018-10-30 07:45:06.518 584.015897
00032 兄弟联盟-李胜彬+黎家宾+吴佩 广东广州 754 2018-19-0438358 00A2E84A 2018-10-30 07:45:14.603 581.782964
00032 兄弟联盟-李胜彬+黎家宾+吴佩 广东广州 1023 2018-19-0498068 002CA4A3 2018-10-30 07:45:41.068 574.591746
00032 兄弟联盟-李胜彬+黎家宾+吴佩 广东广州 1172 2018-19-0438370 00A321B4 雨点 2018-10-30 07:49:28.317 519.457488
00032 兄弟联盟-李胜彬+黎家宾+吴佩 广东广州 1809 2018-19-0452388 00A346ED 雨点 2018-10-30 07:54:18.487 462.759457
00032 兄弟联盟-李胜彬+黎家宾+吴佩 广东广州 2390 2018-19-0452390 00A31070 2018-10-30 07:56:04.353 445.037229
00032 兄弟联盟-李胜彬+黎家宾+吴佩 广东广州 2948 2018-19-0438375 00A30299 雨点 2018-10-30 08:11:08.074 335.391271
00032 兄弟联盟-李胜彬+黎家宾+吴佩 广东广州 3038 2018-19-0438376 00A3434A 2018-10-30 08:12:17.123 329.194410
