名 次 所属 地区                  足环        分速(米/分
4170 乐山 12345鸽舍-张俊明 2018-22-1999031 雨点 1,326.23
222 九襄 30333光明鸽舍-周锐 2018-22-2294787 石斑 1,524.84
440 九襄 30333光明鸽舍-周锐 2018-22-2292308 1,508.28
1565 九襄 30333光明鸽舍-周锐 2018-22-2292301 1,459.53
2316 九襄 30333光明鸽舍-周锐 2018-22-2294765 1,425.54
2353 九襄 30333光明鸽舍-周锐 2018-22-2294763 灰白条 1,424.39
2454 九襄 30333光明鸽舍-周锐 2018-22-2294781 1,420.87
2611 九襄 30333光明鸽舍-周锐 2018-22-2294774 1,414.92
3515 九襄 30333光明鸽舍-周锐 2018-22-2294764 1,367.98
763 西昌 666鸽舍-林国华 2018-22-0065265* 1,490.70
1946 西昌 666鸽舍-林国华 2018-22-1169262 灰白条 1,439.44
4106 西昌 666鸽舍-林国华 2018-22-0065266* 1,331.22
5022 西昌 666鸽舍-林国华 2018-22-1169261 109.1606
97 彭州 668俱乐部-文洪 2018-22-0009470 1,535.65
616 彭州 668俱乐部-文洪 2018-22-1962589 红楞 1,498.90
619 彭州 668俱乐部-文洪 2018-01-0035555 1,498.58
784 彭州 668俱乐部-文洪 2018-22-1445044 灰白条 1,489.77
1286 彭州 668俱乐部-文洪 2018-22-0498528 雨点 1,469.96
1947 彭州 668俱乐部-文洪 2018-22-0024003 雨点 1,439.44
2238 彭州 668俱乐部-文洪 2018-22-0177142 1,428.63
2374 彭州 668俱乐部-文洪 2018-22-1962590 红(绛) 1,423.53
3824 彭州 668俱乐部-文洪 2018-22-0009461 1,349.48
4464 彭州 668俱乐部-文洪 2018-22-0498290 灰白条 1,296.23
4582 彭州 668俱乐部-文洪 2018-22-0009469 1,274.35
4842 彭州 668俱乐部-文洪 2018-22-0498527 雨点 1,061.82
2292 西昌 713鸽舍-边维 2018-22-1169481 1,426.41
3145 西昌 713鸽舍-边维 2018-22-1169482 石斑 1,388.99
3190 西昌 713鸽舍-边维 2018-22-1169483 1,386.33
710 越西 79鸽舍-刘瑞枫 2018-22-2053061 1,493.31
1273 越西 79鸽舍-刘瑞枫 2018-22-0066792* 1,470.51
2221 越西 79鸽舍-刘瑞枫 2018-22-0066796* 1,429.45
2302 越西 79鸽舍-刘瑞枫 2018-22-1211243 1,426.11
2452 越西 79鸽舍-刘瑞枫 2018-22-2051923 1,420.95
3611 越西 79鸽舍-刘瑞枫 2018-22-0066794* 雨点 1,362.34
3725 越西 79鸽舍-刘瑞枫 2018-22-0066793* 雨点 1,356.04
4651 越西 79鸽舍-刘瑞枫 2018-22-0066791* 1,185.50
1426 盐源 999联队-罗定根+谢波 2018-22-0067467* 雨点 1,464.82
1646 盐源 999联队-罗定根+谢波 2018-22-0067468* 雨白条 1,455.65
4295 盐源 999联队-罗定根+谢波 2018-22-0067470* 雨点 1,316.96
1841 盐源 999联队-邵宗华 2018-22-1222770 雨点 1,443.67
2418 盐源 999联队-邵宗华 2018-22-1222753 雨点 1,421.84
2911 盐源 999联队-邵宗华 2018-22-1222751 1,401.41
4878 盐源 999联队-邵宗华 2018-22-1222763 灰花 1,053.60
4888 盐源 999联队-邵宗华 2018-22-1222752 1,052.41
3874 盐源 999联队-张小明 2018-22-1132952 雨花 1,346.39
4098 盐源 999联队-张小明 2018-22-1132964 雨白条 1,332.15
4498 盐源 999联队-张小明 2018-22-1132963 灰花 1,291.33
81 西昌 AAA张永鸿 2018-22-0065721* 雨点 1,537.12
532 西昌 AAA张永鸿 2018-22-0000697 雨点 1,503.29
584 西昌 AAA张永鸿 2018-22-0000698 雨点 1,500.35
665 西昌 AAA张永鸿 2018-22-0065729* 1,495.92
768 西昌 AAA张永鸿 2018-22-0065730* 1,490.50
2549 西昌 AAA张永鸿 2018-22-1157620 雨点 1,417.39
3574 西昌 AAA张永鸿 2018-22-1157624 1,364.46
3840 西昌 AAA张永鸿 2018-22-1157614 灰白条 1,348.16
4057 西昌 AAA张永鸿 2018-22-1157627 1,334.52
59 西昌 BOBO赛鸽-蔡宗伟 2018-22-1155713 1,540.51
2360 西昌 BOBO赛鸽-蔡宗伟 2018-22-1155725 1,424.05
2366 西昌 BOBO赛鸽-蔡宗伟 2018-22-1155704 1,423.78
2575 西昌 BOBO赛鸽-蔡宗伟 2018-22-1169906 1,416.32
3307 西昌 BOBO赛鸽-蔡宗伟 2018-22-1155709 1,379.94
1228 西昌 BOBO赛鸽-潘锦程 2018-22-0060201 红楞 1,472.17
2468 西昌 BOBO赛鸽-潘锦程 2018-22-1169987 1,420.41
3063 西昌 BOBO赛鸽-潘锦程 2018-22-0060202 红楞 1,392.96
3553 西昌 BOBO赛鸽-潘锦程 2018-22-1169985 1,365.68
3662 西昌 BOBO赛鸽-潘锦程 2018-22-1169988 1,359.79
3829 西昌 BOBO赛鸽-潘锦程 2018-22-1169989 1,349.10
4889 西昌 BOBO赛鸽-潘锦程 2018-22-1169986 雨点 1,051.70
58 成都 CDRP战队-艺苑鸽舍 2018-22-0065623* 雨点 1,540.53
542 成都 CDRP战队-艺苑鸽舍 2018-22-0379921 1,502.70
1524 成都 CDRP战队-艺苑鸽舍 2018-22-0379922 1,461.09
1654 成都 CDRP战队-艺苑鸽舍 2018-22-0379923 1,453.23
2207 成都 CDRP战队-艺苑鸽舍 2018-22-0065622* 雨点 1,430.00
4470 成都 CDRP战队-艺苑鸽舍 2018-22-0065625* 雨点 1,295.38
4515 成都 CDRP战队-艺苑鸽舍 2018-22-0065624* 雨点 1,288.05
1574 阿坝松潘 阿晓伟 2018-32-0638856 雨点 1,458.94
2506 阿坝松潘 阿晓伟 2018-32-0638857 雨点 1,419.11
1257 甘洛 爱鸽家园-袁思宇 2018-22-0069984 1,471.14
1575 甘洛 爱鸽家园-袁思宇 2018-22-0069989 雨花 1,458.87
1792 甘洛 爱鸽家园-袁思宇 2018-22-0069985 1,445.82
2123 甘洛 爱鸽家园-袁思宇 2018-22-0069986 雨花 1,433.51
261 九襄 爱恋珠宝-李红彬 2018-22-2291167 1,521.06
1609 九襄 爱恋珠宝-李红彬 2018-22-2291007 雨点 1,457.40
1912 九襄 爱恋珠宝-李红彬 2018-22-2291003 1,440.87
2383 九襄 爱恋珠宝-李红彬 2018-22-2279001 1,423.13
3865 九襄 爱恋珠宝-李红彬 2018-22-2272993 雨点 1,346.75
4109 九襄 爱恋珠宝-李红彬 2018-22-2279773 1,331.10
4665 九襄 爱恋珠宝-李红彬 2018-22-2291937 1,160.34
4017 新都 爱情鸟-余发昭 2018-22-0432887 红楞 1,337.32
401 彭山 奥越鸽舍-赵忠福 2018-22-0066718* 雨点 1,511.07
767 彭山 奥越鸽舍-赵忠福 2018-22-0066719* 雨点 1,490.54
817 彭山 奥越鸽舍-赵忠福 2018-22-0066705* 1,488.72
1099 彭山 奥越鸽舍-赵忠福 2018-22-0066711* 雨点 1,477.58
1177 彭山 奥越鸽舍-赵忠福 2018-22-0066715* 雨点 1,474.45
1585 彭山 奥越鸽舍-赵忠福 2018-22-0066720* 雨点 1,458.53
2115 彭山 奥越鸽舍-赵忠福 2018-22-1153081 雨点 1,433.65
2230 彭山 奥越鸽舍-赵忠福 2018-22-0066703* 雨点 1,429.11
2536 彭山 奥越鸽舍-赵忠福 2018-22-1153037 雨点 1,417.91
2546 彭山 奥越鸽舍-赵忠福 2018-22-0066702* 雨点 1,417.48
2787 彭山 奥越鸽舍-赵忠福 2018-22-0066701* 雨点 1,407.01
2848 彭山 奥越鸽舍-赵忠福 2018-22-0066708* 1,404.36
3245 彭山 奥越鸽舍-赵忠福 2018-22-0066717* 雨点 1,383.35
3261 彭山 奥越鸽舍-赵忠福 2018-22-0066713* 雨点 1,382.04
3901 彭山 奥越鸽舍-赵忠福 2018-22-1153072 雨点 1,344.87
4249 彭山 奥越鸽舍-赵忠福 2018-22-1153011 雨点 1,320.71
4467 彭山 奥越鸽舍-赵忠福 2018-22-0066710* 1,295.81
4901 彭山 奥越鸽舍-赵忠福 2018-22-0066712* 雨点 1,038.91
4984 彭山 奥越鸽舍-赵忠福 2018-22-1153087 雨点 608.79
1109 九襄 霸气风云-任姣 2018-22-1737752 1,477.08
1412 九襄 霸气风云-任姣 2018-22-2277676 1,465.37
1461 九襄 霸气风云-任姣 2018-22-1737768 1,463.38
1615 九襄 霸气风云-任姣 2018-22-2277673 雨点 1,457.33
2525 九襄 霸气风云-任姣 2018-22-2277677 雨点 1,418.38
2553 九襄 霸气风云-任姣 2018-22-2294099 1,417.14
2713 九襄 霸气风云-任姣 2018-22-2277678 雨点 1,410.55
3263 九襄 霸气风云-任姣 2018-22-2277679 灰白条 1,381.96
4139 九襄 霸气风云-任姣 2018-22-2290991 1,329.18
779 西昌 白龙 2018-22-0727120 1,489.92
1124 西昌 白龙 2018-22-0727118 1,476.63
1213 西昌 白龙 2018-22-0727113 雨点 1,472.90
4141 西昌 白龙 2018-22-0727122 雨点 1,329.10
16 汉源 白仕君 2018-22-2270356 雨点 1,549.83
123 汉源 白仕君 2018-22-2277307 1,532.44
347 汉源 白仕君 2018-22-2277306 红(绛) 1,514.56
646 汉源 白仕君 2018-22-2277309 雨点 1,497.01
1160 汉源 白仕君 2018-22-2277304 雨点 1,475.17
2340 汉源 白仕君 2018-22-2270755 1,424.86
2480 汉源 白仕君 2018-22-2277310 灰花 1,420.12
2817 汉源 白仕君 2018-22-2270756 灰花 1,405.89
1060 九襄 白涛瑜 2018-22-1736450 1,478.95
2991 九襄 白涛瑜 2018-22-1736442 灰白条 1,396.75
3406 九襄 白涛瑜 2018-22-1736441 1,374.06
146 成都 白文林 2018-22-0529024 麒麟花 1,530.89
503 成都 白文林 2018-22-0529124 灰花 1,504.95
809 成都 白文林 2018-22-0529025 麒麟花 1,489.08
1573 成都 白文林 2018-22-0529115 1,459.05
4840 成都 白文林 2018-22-0529121 1,061.99
4856 成都 白文林 2018-22-0529011 1,057.79
291 西昌 白羽鸽舍-谢红霞 2018-22-0065376* 雨点 1,519.37
566 西昌 白羽鸽舍-谢红霞 2018-22-0722458 雨点 1,501.33
626 西昌 白羽鸽舍-谢红霞 2018-22-0065375* 1,498.21
1922 西昌 白羽鸽舍-谢红霞 2018-22-0722469 1,440.43
2017 西昌 白羽鸽舍-谢红霞 2018-22-0722457 红楞 1,437.14
2151 西昌 白羽鸽舍-谢红霞 2018-22-0722462 1,432.18
2177 西昌 白羽鸽舍-谢红霞 2018-22-0065373* 1,431.13
2457 西昌 白羽鸽舍-谢红霞 2018-22-0722451 1,420.84
2673 西昌 白羽鸽舍-谢红霞 2018-22-0722470 1,412.24
2918 西昌 白羽鸽舍-谢红霞 2018-22-0065372* 雨点 1,401.02
3809 西昌 白羽鸽舍-谢红霞 2018-22-0065374* 雨点 1,350.51
4061 西昌 白羽鸽舍-谢红霞 2018-22-0722498 雨点 1,334.43
4460 西昌 白羽鸽舍-谢红霞 2018-22-0065371* 1,297.18
5025 西昌 白羽鸽舍-谢红霞 2018-22-0722461 107.3526
101 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065767* 红楞 1,535.13
212 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065757* 1,525.76
244 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065795* 雨点 1,522.56
253 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065780* 1,521.90
313 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065756* 雨点 1,516.96
403 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065785* 雨点 1,511.03
415 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065768* 红(绛) 1,509.92
488 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-1157683 灰花 1,505.69
547 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-1157629 雨点 1,502.45
660 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065794* 雨点 1,496.22
780 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065751* 雨点 1,489.88
1113 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065781* 1,476.85
1120 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0000691 1,476.69
1227 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-1157645 雨点 1,472.17
1297 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065771* 雨点 1,469.53
1312 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065770* 雨点 1,469.05
1349 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065772* 雨花 1,467.60
1519 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065786* 1,461.21
1722 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065796* 1,448.26
1812 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065774* 1,445.04
1866 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-1157647 1,442.44
2529 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0000695 雨点 1,418.27
2605 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0000694 1,415.08
2789 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065798* 雨点 1,406.98
2790 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-1157681 1,406.93
2824 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065758* 雨点 1,405.66
2902 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065792* 1,402.11
3178 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0000692 1,386.94
3213 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-1157676 雨点 1,384.71
3265 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-1157632 雨点 1,381.91
3300 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-1157619 雨点 1,380.08
3493 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065783* 1,369.48
3584 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065791* 麒麟花 1,363.76
3640 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065778* 1,360.91
4128 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-1157635 雨点 1,329.98
4560 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065790* 1,279.30
4646 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-1157643 1,188.20
4669 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065793* 雨点 1,156.76
4721 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065759* 雨点 1,081.26
5018 西昌 百兴鸽业-朱建秋 2018-22-0065800* 麒麟花 110.0027
1035 石棉 包玉平 2018-22-2281946 1,479.77
428 西昌 豹哥赛鸽+王晓明 2018-22-1163379 1,508.90
839 西昌 豹哥赛鸽+王晓明 2018-22-1163387 雨点 1,487.87
1034 西昌 豹哥赛鸽+王晓明 2018-22-1163374 1,479.78
1040 西昌 豹哥赛鸽+王晓明 2018-22-1163373 雨点 1,479.64
1593 西昌 豹哥赛鸽+王晓明 2018-22-1163380 1,458.11
2144 西昌 豹哥赛鸽+王晓明 2018-22-1163378 雨点 1,432.60
2861 西昌 豹哥赛鸽+王晓明 2018-22-1163385 1,403.92
3982 西昌 豹哥赛鸽+王晓明 2018-22-1163390 麒麟花 1,339.73
1136 北京 北京阎金凤 2018-01-0550829 1,476.24
1356 北京 北京阎金凤 2018-01-0550808 1,467.43
2989 北京 北京阎金凤 2018-01-0550838 雨点 1,396.93
3268 北京 北京阎金凤 2018-01-0550802 雨点 1,381.78
3986 北京 北京阎金凤 2018-01-0550818 1,339.50
4432 北京 北京阎金凤 2018-01-0550811 1,302.21
4648 北京 北京阎金凤 2018-01-0550841 红(绛) 1,187.40
553 北京 北京远方蓝通+柳虎 2018-01-0906287 1,502.00
816 北京 北京远方蓝通+柳虎 2018-01-0906275 1,488.75
1880 北京 北京远方蓝通+柳虎 2018-01-0906178 雨点 1,441.81
2066 北京 北京远方蓝通+柳虎 2018-01-0906191 雨点 1,435.43
2400 北京 北京远方蓝通+柳虎 2018-01-0906174 雨点 1,422.50
2420 北京 北京远方蓝通+柳虎 2018-01-0906192 红(绛) 1,421.80
2560 北京 北京远方蓝通+柳虎 2018-01-0906186 灰花 1,416.98
2724 北京 北京远方蓝通+柳虎 2018-01-0906211 雨花 1,409.93
2837 北京 北京远方蓝通+柳虎 2018-01-0906199 1,405.02
4019 北京 北京远方蓝通+柳虎 2018-01-0906197 1,337.08
4443 北京 北京远方蓝通+柳虎 2018-01-0906181 1,300.24
4458 北京 北京远方蓝通+柳虎 2018-01-0906271 雨点 1,297.51
3458 西昌 奔月鸽舍-姜慧政 2018-22-1149991 1,371.24
849 安岳 比比利鸽舍-朱明华 2018-22-0130023 雨花 1,487.45
1168 安岳 比比利鸽舍-朱明华 2018-22-0067219* 1,474.86
1810 安岳 比比利鸽舍-朱明华 2018-22-0067218* 1,445.05
2836 安岳 比比利鸽舍-朱明华 2018-22-0130028 雨点 1,405.18
3121 安岳 比比利鸽舍-朱明华 2018-22-0130029 雨点 1,390.19
4077 安岳 比比利鸽舍-朱明华 2018-22-0130032 雨点 1,333.46
4268 安岳 比比利鸽舍-朱明华 2018-22-0152283 麒麟花 1,319.29
4491 安岳 比比利鸽舍-朱明华 2018-22-0130045 雨点 1,291.89
4855 安岳 比比利鸽舍-朱明华 2018-22-0130776 1,058.49
1674 西昌 边成波 2018-22-1152149 1,451.49
3150 西昌 边成波 2018-22-1152136 1,388.62
3586 西昌 边成波 2018-22-0065165* 灰花 1,363.67
3620 西昌 边成波 2018-22-1152146 雨白条 1,362.02
23 西昌 边黎 2018-22-0067589* 1,547.90
33 西昌 边黎 2018-22-0067586* 1,545.61
732 西昌 边黎 2018-22-0067585* 1,492.18
1165 西昌 边黎 2018-22-0067587* 雨点 1,475.01
1323 西昌 边黎 2018-22-0067582* 1,468.60
1350 西昌 边黎 2018-22-0067597* 雨白条 1,467.57
1553 西昌 边黎 2018-22-0067581* 雨点 1,459.87
3530 西昌 边黎 2018-22-1164516 1,366.99
3730 西昌 边黎 2018-22-0067584* 1,355.90
3861 西昌 边黎 2018-22-0067596* 雨点 1,346.86
4574 西昌 边黎 2018-22-0066610* 雨点 1,276.15
4579 西昌 边黎 2018-22-0067591* 1,275.39
4693 西昌 边黎 2018-22-1150856 雨点 1,116.39
4703 西昌 边黎 2018-22-0067599* 雨点 1,099.30
5037 西昌 边黎 2018-22-0067588* 104.1417
1232 西昌 边绍康 2018-22-1177487 雨点 1,472.08
1407 西昌 边绍康 2018-22-1177484 雨白条 1,465.63
2287 西昌 边绍康 2018-22-1177488 雨点 1,426.61
3229 西昌 边绍康 2018-22-1177499 雨点 1,384.06
4115 西昌 边绍康 2018-22-1177486 雨花 1,330.76
2794 安岳 博飞赛鸽-唐成 2018-22-1430319 灰花 1,406.70
2907 安岳 博飞赛鸽-唐成 2018-22-1607128 1,401.69
3353 安岳 博飞赛鸽-唐成 2018-22-0125192 1,376.79
49 眉山 博航鸽舍-闵关伟 2018-22-0065627* 雨点 1,541.87
821 眉山 博航鸽舍-闵关伟 2018-22-0065629* 1,488.65
1080 眉山 博航鸽舍-闵关伟 2018-22-0607953 1,478.07
1209 眉山 博航鸽舍-闵关伟 2018-22-0065628* 1,472.98
1506 眉山 博航鸽舍-闵关伟 2018-22-0609239 雨点 1,461.73
1811 眉山 博航鸽舍-闵关伟 2018-22-1995115 1,445.05
145 西昌 博弈蓝天-贵立军+贵立勇 2018-22-1952510 1,530.91
170 西昌 博弈蓝天-贵立军+贵立勇 2018-22-1149193 灰白条 1,529.18
703 西昌 博弈蓝天-贵立军+贵立勇 2018-22-1149191 灰白条 1,493.82
2586 西昌 博弈蓝天-贵立军+贵立勇 2018-22-1952514 灰白条 1,415.78
2975 西昌 博弈蓝天-贵立军+贵立勇 2018-22-1952527 1,397.59
4758 西昌 博弈蓝天-贵立军+贵立勇 2018-22-1149187 白花 1,076.88
1436 布拖 布拖-罗加国 2018-22-1845407 1,464.38
2082 布拖 布拖-罗加国 2018-22-1845413 石斑 1,434.99
2639 布拖 布拖-罗加国 2018-22-1845410 雨点 1,413.74
2952 布拖 布拖-罗加国 2018-22-1845415 红(绛) 1,398.82
3382 布拖 布拖-罗加国 2018-22-1845402 1,375.16
3577 布拖 布拖-罗加国 2018-22-1845418 1,364.34
3908 布拖 布拖-罗加国 2018-22-1845416 红楞 1,344.30
4264 布拖 布拖-罗加国 2018-22-1845403 雨点 1,319.43
4216 冕宁 步步高鸽舍-张贤舒 2018-22-1193137 1,323.06
1902 西昌 财神旺鸽舍-雍其全 2018-32-0857032 灰花 1,441.17
3082 西昌 财神旺鸽舍-雍其全 2018-32-0857042 灰花 1,391.92
4738 西昌 财神旺鸽舍-雍其全 2018-32-0857009 雨点 1,078.81
772 西昌 彩云鸽舍-赵应军 2018-22-1212202 1,490.41
1395 西昌 彩云鸽舍-赵应军 2018-22-1212201 1,466.03
3144 西昌 彩云鸽舍-赵应军 2018-22-1213310 雨点 1,389.07
3321 西昌 彩云鸽舍-赵应军 2018-22-1210865 1,378.94
348 西昌 菜鸟777-包建洪 2018-22-0726321 灰花 1,514.46
606 西昌 菜鸟777-包建洪 2018-22-0726323 1,499.28
814 西昌 菜鸟777-包建洪 2018-22-0726332 1,488.87
2381 西昌 菜鸟777-包建洪 2018-22-0726327 1,423.14
3953 西昌 菜鸟777-包建洪 2018-22-0726348 雨点 1,341.39
4114 西昌 菜鸟777-包建洪 2018-22-0726355 灰花 1,330.77
4812 西昌 菜鸟777-包建洪 2018-22-0726322 1,070.05
2111 双流 参顺鸽业-汤云昌 2018-22-0910265 红楞 1,433.81
260 喜德 曹福勇 2018-22-0067943* 灰花 1,521.21
1132 喜德 曹福勇 2018-22-0067947* 1,476.46
1404 喜德 曹福勇 2018-22-0067945* 灰白条 1,465.81
2108 西昌 曹林 2018-22-0065260* 1,433.90
2191 西昌 曹林 2018-22-0065258* 灰花 1,430.61
3224 西昌 曹林 2018-22-0065257* 1,384.32
4971 西昌 曹林 2018-22-0065259* 743.6026
594 西昌 曹明山 2018-22-1152294 1,499.90
758 西昌 曹明山 2018-22-1152291 1,490.94
1247 西昌 曹明山 2018-22-0065261* 雨点 1,471.41
1271 西昌 曹明山 2018-22-1151211 1,470.52
1547 西昌 曹明山 2018-22-1152292 1,460.05
1939 西昌 曹明山 2018-22-1152296 灰白条 1,439.74
2492 西昌 曹明山 2018-22-0065262* 雨点 1,419.66
4034 西昌 曹明山 2018-22-1152293 灰花 1,335.95
2719 西昌 草堂鸽舍 2018-22-1140118 1,410.22
3899 西昌 草堂鸽舍 2018-22-1140117 1,344.95
3293 新都 曾成文+曾萌 2018-22-0066415* 1,380.58
4692 新都 曾成文+曾萌 2018-22-0066416* 雨点 1,117.89
576 新都 曾光兴十进 2018-22-0066484* 1,500.76
621 新都 曾光兴十进 2018-22-0353666 1,498.54
1179 新都 曾光兴十进 2018-22-0066409* 1,474.29
1614 新都 曾光兴十进 2018-22-0066482* 1,457.34
1984 新都 曾光兴十进 2018-22-0066485* 雨点 1,438.31
2720 新都 曾光兴十进 2018-22-0066487* 1,410.21
2869 新都 曾光兴十进 2018-22-0066410* 雨点 1,403.43
2903 新都 曾光兴十进 2018-22-0314935 红楞 1,402.08
3193 新都 曾光兴十进 2018-22-0066489* 1,386.19
3735 新都 曾光兴十进 2018-22-0066490* 1,355.72
3753 新都 曾光兴十进 2018-22-0066488* 雨点 1,354.19
4563 新都 曾光兴十进 2018-22-0066486* 1,278.71
4713 新都 曾光兴十进 2018-22-0066483* 1,089.96
4719 新都 曾光兴十进 2018-22-0066481* 1,081.93
953 西昌 曾广雄 2018-22-1159025 红楞 1,482.99
1767 西昌 曾广雄 2018-22-0065556* 雨点 1,446.61
3833 西昌 曾广雄 2018-22-0065560* 1,348.77
3845 西昌 曾广雄 2018-22-1159026 1,347.78
3892 西昌 曾广雄 2018-22-1159003 雨点 1,345.34
404 西昌 曾建 2018-22-1159994 雨点 1,510.93
1705 西昌 曾建 2018-22-1159971 灰花 1,449.27
1959 西昌 曾建 2018-22-1159980 1,439.03
3464 西昌 曾建 2018-22-1159975 雨点 1,370.98
3897 西昌 曾建 2018-22-1159992 1,345.03
4036 西昌 曾建 2018-22-1159988 雨点 1,335.89
4585 西昌 曾建 2018-22-1159991 雨点 1,274.13
4911 西昌 曾建 2018-22-1159987 1,031.11
2042 西昌 曾宪奇 2018-22-1159836 1,436.15
2304 西昌 曾宪奇 2018-22-1159833 雨花 1,425.95
630 西昌 曾孝六 2018-22-0729025 雨点 1,497.99
2896 西昌 曾孝六 2018-22-0729014 红楞 1,402.29
256 眉山 曾毅波 2018-22-0600964 1,521.47
1229 眉山 曾毅波 2018-22-1966719 雨点 1,472.16
1483 眉山 曾毅波 2018-22-0608642 灰花 1,462.60
1640 眉山 曾毅波 2018-22-0608614 灰花 1,455.99
1653 眉山 曾毅波 2018-22-0600971 雨点 1,453.34
2344 眉山 曾毅波 2018-22-0608644 雨点 1,424.67
2594 眉山 曾毅波 2018-22-2076461 雨点 1,415.52
3001 眉山 曾毅波 2018-22-2076454 灰白条 1,396.35
3800 眉山 曾毅波 2018-22-1719074 雨点 1,351.05
3988 眉山 曾毅波 2018-22-2076459 雨点 1,339.33
4529 眉山 曾毅波 2018-22-1719059 雨点 1,284.81
4541 眉山 曾毅波 2018-22-1719075 雨点 1,282.99
1457 洪雅 曾勇 2018-22-0623516 雨点 1,463.47
2351 洪雅 曾勇 2018-22-0623532 1,424.52
4274 洪雅 曾勇 2018-22-0623538 雨点 1,318.69
13 西昌 曾忠华 2018-22-1141780 1,551.20
945 西昌 曾忠华 2018-22-1141788 雨点 1,483.34
1411 西昌 曾忠华 2018-22-1141777 1,465.43
1489 西昌 曾忠华 2018-22-1141758 雨点 1,462.51
1878 西昌 曾忠华 2018-22-1148676 1,441.91
2133 西昌 曾忠华 2018-22-1141774 红(绛) 1,432.95
67 雅安 超奇飞翔-林超 2018-22-0641253 雨点 1,539.13
83 雅安 超奇飞翔-林超 2018-22-0641207 1,536.97
147 雅安 超奇飞翔-林超 2018-22-0641206 灰花 1,530.89
1252 雅安 超奇飞翔-林超 2018-22-0641258 1,471.28
1682 雅安 超奇飞翔-林超 2018-22-0641209 1,450.78
2868 雅安 超奇飞翔-林超 2018-22-0641257 1,403.44
3302 雅安 超奇飞翔-林超 2018-22-0641202 1,380.05
3609 雅安 超奇飞翔-林超 2018-22-0641210 雨点 1,362.39
3799 雅安 超奇飞翔-林超 2018-22-0641204 灰白条 1,351.17
4320 雅安 超奇飞翔-林超 2018-22-0641254 雨点 1,314.60
4786 雅安 超奇飞翔-林超 2018-22-0641269 1,074.67
1803 成都 超越者鸽苑 2018-22-0177707 1,445.43
2432 成都 超越者鸽苑 2018-22-0177762 麒麟花 1,421.46
3233 成都 超越者鸽苑 2018-22-0177710 麒麟花 1,383.80
4223 成都 超越者鸽苑 2018-22-0177578 麒麟花 1,322.51
4543 成都 超越者鸽苑 2018-22-0177709 1,282.52
128 西昌 车明武 2018-22-1143219 1,532.08
239 西昌 车明武 2018-22-1143208 1,523.25
2370 西昌 车明武 2018-22-1143246 雨点 1,423.63
3200 西昌 车明武 2018-22-1143248 雨点 1,385.40
3232 西昌 车明武 2018-22-1143209 1,383.89
3795 西昌 车明武 2018-22-1143210 1,351.28
39 仁寿 辰果鸽苑-杨术岚 2018-22-0610058 灰白条 1,544.50
80 仁寿 辰果鸽苑-杨术岚 2018-22-0066078* 灰白条 1,537.24
380 仁寿 辰果鸽苑-杨术岚 2018-22-0066079* 1,512.40
420 仁寿 辰果鸽苑-杨术岚 2018-22-0610956 1,509.37
870 仁寿 辰果鸽苑-杨术岚 2018-22-0610955 灰白条 1,486.59
1825 仁寿 辰果鸽苑-杨术岚 2018-22-0066080* 1,444.56
1896 仁寿 辰果鸽苑-杨术岚 2018-22-0066076* 灰白条 1,441.35
3770 仁寿 辰果鸽苑-杨术岚 2018-22-0066077* 灰白条 1,353.23
1888 西昌 陈帮军 2018-22-1179170 1,441.58
