| 四川航天城万里赛鸽中心2018年收费明细表(环号) | ||||
| 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 缴费情况 |
| 阿晓伟 | 阿坝松潘 | 2018-32-0638856 | 雨点 | 已缴费 |
| 阿晓伟 | 阿坝松潘 | 2018-32-0638857 | 雨点 | 已缴费 |
| 比比利鸽舍-朱明华 | 安岳 | 2018-22-0067218* | 灰 | 已缴费 |
| 比比利鸽舍-朱明华 | 安岳 | 2018-22-0067219* | 灰 | 已缴费 |
| 比比利鸽舍-朱明华 | 安岳 | 2018-22-0130023 | 雨花 | 已缴费 |
| 比比利鸽舍-朱明华 | 安岳 | 2018-22-0130028 | 雨点 | 已缴费 |
| 比比利鸽舍-朱明华 | 安岳 | 2018-22-0130029 | 雨点 | 已缴费 |
| 比比利鸽舍-朱明华 | 安岳 | 2018-22-0130032 | 雨点 | 已缴费 |
| 比比利鸽舍-朱明华 | 安岳 | 2018-22-0130045 | 雨点 | 已缴费 |
| 比比利鸽舍-朱明华 | 安岳 | 2018-22-0130776 | 灰 | 已缴费 |
| 比比利鸽舍-朱明华 | 安岳 | 2018-22-0152283 | 麒麟花 | 已缴费 |
| 博飞赛鸽-唐成 | 安岳 | 2018-22-0125192 | 灰 | 已缴费 |
| 博飞赛鸽-唐成 | 安岳 | 2018-22-1430319 | 灰花 | 已缴费 |
| 博飞赛鸽-唐成 | 安岳 | 2018-22-1607128 | 灰 | 已缴费 |
| 格力宏和电器-刘丹 | 安岳 | 2018-22-0126011 | 灰白条 | 已缴费 |
| 格力宏和电器-刘丹 | 安岳 | 2018-22-0126015 | 灰 | 已缴费 |
| 格力宏和电器-刘丹 | 安岳 | 2018-22-0126016 | 灰 | 已缴费 |
| 格力宏和电器-刘丹 | 安岳 | 2018-22-0739855 | 灰 | 已缴费 |
| 桂兰鸽舍-王炜 | 安岳 | 2018-22-0139851 | 灰 | 已缴费 |
| 桂兰鸽舍-王炜 | 安岳 | 2018-22-0139855 | 雨点 | 已缴费 |
| 桂兰鸽舍-王炜 | 安岳 | 2018-22-0139856 | 雨点 | 已缴费 |
| 桂兰鸽舍-王炜 | 安岳 | 2018-22-0139864 | 红(绛) | 已缴费 |
| 桂兰鸽舍-王炜 | 安岳 | 2018-22-0139880 | 雨点 | 已缴费 |
| 李伟 | 安岳 | 2018-22-0066881* | 灰 | 已缴费 |
| 李伟 | 安岳 | 2018-22-0066882* | 灰花 | 已缴费 |
| 李伟 | 安岳 | 2018-22-0066889* | 雨白条 | 已缴费 |
| 李伟 | 安岳 | 2018-22-2000008 | 麒麟花 | 已缴费 |
| 李伟 | 安岳 | 2018-22-2000113 | 灰 | 已缴费 |
| 李伟 | 安岳 | 2018-22-2000150 | 雨花 | 已缴费 |
| 李伟 | 安岳 | 2018-22-2000265 | 灰 | 已缴费 |
| 李伟 | 安岳 | 2018-22-2000275 | 灰白条 | 已缴费 |
| 李伟 | 安岳 | 2018-22-2000276 | 灰 | 已缴费 |
| 李伟 | 安岳 | 2018-22-2000278 | 雨点 | 已缴费 |
| 李伟 | 安岳 | 2018-22-2000280 | 灰白条 | 已缴费 |
| 李伟 | 安岳 | 2018-22-2000295 | 雨点 | 已缴费 |
| 柠都鸽舍 | 安岳 | 2018-22-0136618 | 灰 | 已缴费 |
| 柠檬鸽舍-王宗慎 | 安岳 | 2018-22-0133530 | 雨花 | 已缴费 |
| 柠檬鸽舍-王宗慎 | 安岳 | 2018-22-0937482 | 灰 | 已缴费 |
| 奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 2018-22-0066332* | 灰 | 已缴费 |
| 奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 2018-22-0066333* | 红(绛) | 已缴费 |
| 奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 2018-22-0066334* | 灰 | 已缴费 |
| 奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 2018-22-0066336* | 灰 | 已缴费 |
| 奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 2018-22-0066339* | 雨点 | 已缴费 |
| 奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 2018-22-0066340* | 雨点 | 已缴费 |
| 岳家军-岳树金 | 安岳 | 2018-22-0066771* | 灰 | 已缴费 |
| 岳家军-岳树金 | 安岳 | 2018-22-0066774* | 灰花 | 已缴费 |
| 岳家军-岳树金 | 安岳 | 2018-22-0066775* | 雨点 | 已缴费 |
| 岳家军-岳树金 | 安岳 | 2018-22-0126227 | 雨点 | 已缴费 |
| 岳家军-岳树金 | 安岳 | 2018-22-0126233 | 灰花 | 已缴费 |
| 岳家军-岳树金 | 安岳 | 2018-22-0126237 | 灰 | 已缴费 |
| 岳家军-岳树金 | 安岳 | 2018-22-0126248 | 灰 | 已缴费 |
| 北京阎金凤 | 北京 | 2018-01-0550802 | 雨点 | 已缴费 |
| 北京阎金凤 | 北京 | 2018-01-0550808 | 灰 | 已缴费 |
| 北京阎金凤 | 北京 | 2018-01-0550811 | 灰 | 已缴费 |
| 北京阎金凤 | 北京 | 2018-01-0550818 | 灰 | 已缴费 |
| 北京阎金凤 | 北京 | 2018-01-0550829 | 灰 | 已缴费 |
| 北京阎金凤 | 北京 | 2018-01-0550838 | 雨点 | 已缴费 |
| 北京阎金凤 | 北京 | 2018-01-0550841 | 红(绛) | 已缴费 |
| 北京远方蓝通+柳虎 | 北京 | 2018-01-0906174 | 雨点 | 已缴费 |
| 北京远方蓝通+柳虎 | 北京 | 2018-01-0906178 | 雨点 | 已缴费 |
| 北京远方蓝通+柳虎 | 北京 | 2018-01-0906181 | 灰 | 已缴费 |
| 北京远方蓝通+柳虎 | 北京 | 2018-01-0906186 | 灰花 | 已缴费 |
| 北京远方蓝通+柳虎 | 北京 | 2018-01-0906191 | 雨点 | 已缴费 |
| 北京远方蓝通+柳虎 | 北京 | 2018-01-0906192 | 红(绛) | 已缴费 |
| 北京远方蓝通+柳虎 | 北京 | 2018-01-0906197 | 灰 | 已缴费 |
| 北京远方蓝通+柳虎 | 北京 | 2018-01-0906199 | 灰 | 已缴费 |
| 北京远方蓝通+柳虎 | 北京 | 2018-01-0906211 | 雨花 | 已缴费 |
| 北京远方蓝通+柳虎 | 北京 | 2018-01-0906271 | 雨点 | 已缴费 |
| 北京远方蓝通+柳虎 | 北京 | 2018-01-0906275 | 灰 | 已缴费 |
| 北京远方蓝通+柳虎 | 北京 | 2018-01-0906287 | 灰 | 已缴费 |
| 王志平 | 北京 | 2018-01-1483968 | 灰 | 已缴费 |
| 盐中联盟-周龙 | 北京 | 2018-01-0044466 | 红楞 | 已缴费 |
| 盐中联盟-周龙 | 北京 | 2018-01-0044471 | 灰 | 已缴费 |
| 盐中联盟-周龙 | 北京 | 2018-01-1401607 | 雨点 | 已缴费 |
| 郑宝君 | 北京 | 2018-01-0906560 | 灰 | 已缴费 |
| 郑宝君 | 北京 | 2018-01-0906565 | 灰 | 已缴费 |
| 郑宝君 | 北京 | 2018-01-0906566 | 灰 | 已缴费 |
| 布拖-罗加国 | 布拖 | 2018-22-1845402 | 灰 | 已缴费 |
| 布拖-罗加国 | 布拖 | 2018-22-1845403 | 雨点 | 已缴费 |
| 布拖-罗加国 | 布拖 | 2018-22-1845407 | 灰 | 已缴费 |
| 布拖-罗加国 | 布拖 | 2018-22-1845410 | 雨点 | 已缴费 |
| 布拖-罗加国 | 布拖 | 2018-22-1845413 | 石斑 | 已缴费 |
| 布拖-罗加国 | 布拖 | 2018-22-1845415 | 红(绛) | 已缴费 |
| 布拖-罗加国 | 布拖 | 2018-22-1845416 | 红楞 | 已缴费 |
| 布拖-罗加国 | 布拖 | 2018-22-1845418 | 灰 | 已缴费 |
| 罗加国-高延益 | 布拖 | 2018-22-1167320 | 雨点 | 已缴费 |
| 龙翔赛鸽中心-吴新华 | 常州 | 2018-10-0470001 | 灰 | 已缴费 |
| 龙翔赛鸽中心-吴新华 | 常州 | 2018-10-0470002 | 灰 | 已缴费 |
| 龙翔赛鸽中心-吴新华 | 常州 | 2018-10-0470003 | 灰 | 已缴费 |
| 龙翔赛鸽中心-吴新华 | 常州 | 2018-10-0470004 | 灰 | 已缴费 |
| 龙翔赛鸽中心-吴新华 | 常州 | 2018-10-0470005 | 灰 | 已缴费 |
| 龙翔赛鸽中心-吴新华 | 常州 | 2018-10-0470008 | 灰花 | 已缴费 |
| CDRP战队-艺苑鸽舍 | 成都 | 2018-22-0065622* | 雨点 | 已缴费 |
| CDRP战队-艺苑鸽舍 | 成都 | 2018-22-0065623* | 雨点 | 已缴费 |
| CDRP战队-艺苑鸽舍 | 成都 | 2018-22-0065624* | 雨点 | 已缴费 |
| CDRP战队-艺苑鸽舍 | 成都 | 2018-22-0065625* | 雨点 | 已缴费 |
| CDRP战队-艺苑鸽舍 | 成都 | 2018-22-0379921 | 灰 | 已缴费 |
| CDRP战队-艺苑鸽舍 | 成都 | 2018-22-0379922 | 灰 | 已缴费 |
| CDRP战队-艺苑鸽舍 | 成都 | 2018-22-0379923 | 灰 | 已缴费 |
| 白文林 | 成都 | 2018-22-0529011 | 灰 | 已缴费 |
| 白文林 | 成都 | 2018-22-0529024 | 麒麟花 | 已缴费 |
| 白文林 | 成都 | 2018-22-0529025 | 麒麟花 | 已缴费 |
| 白文林 | 成都 | 2018-22-0529115 | 灰 | 已缴费 |
| 白文林 | 成都 | 2018-22-0529121 | 灰 | 已缴费 |
| 白文林 | 成都 | 2018-22-0529124 | 灰花 | 已缴费 |
| 超越者鸽苑 | 成都 | 2018-22-0177578 | 麒麟花 | 已缴费 |
| 超越者鸽苑 | 成都 | 2018-22-0177707 | 灰 | 已缴费 |
| 超越者鸽苑 | 成都 | 2018-22-0177709 | 灰 | 已缴费 |
| 超越者鸽苑 | 成都 | 2018-22-0177710 | 麒麟花 | 已缴费 |
| 超越者鸽苑 | 成都 | 2018-22-0177762 | 麒麟花 | 已缴费 |
| 陈科 | 成都 | 2018-22-0522215 | 红(绛) | 已缴费 |
| 陈科 | 成都 | 2018-22-0522216 | 红楞 | 已缴费 |
| 陈科 | 成都 | 2018-22-0522232 | 灰 | 已缴费 |
| 陈庆富 | 成都 | 2018-22-0314239 | 灰白条 | 已缴费 |
| 陈少林 | 成都 | 2018-22-0652120 | 灰 | 已缴费 |
| 陈裕平 | 成都 | 2018-22-0505524 | 灰 | 已缴费 |
| 陈裕平 | 成都 | 2018-22-0505526 | 灰 | 已缴费 |
| 陈裕平 | 成都 | 2018-22-0505529 | 红楞 | 已缴费 |
| 成治平+吕文辉 | 成都 | 2018-22-0007750 | 雨白条 | 已缴费 |
| 成治平+吕文辉 | 成都 | 2018-22-0007814 | 雨点 | 已缴费 |
| 成治平+吕文辉 | 成都 | 2018-22-0513711 | 灰 | 已缴费 |
| 成治平+吕文辉 | 成都 | 2018-22-0513761 | 雨点 | 已缴费 |
| 成治平+吕文辉 | 成都 | 2018-22-0513769 | 雨点 | 已缴费 |
| 成治平+吕文辉 | 成都 | 2018-22-0513773 | 灰花 | 已缴费 |
| 成治平+吕文辉 | 成都 | 2018-22-0513777 | 雨点 | 已缴费 |
| 成治平+吕文辉 | 成都 | 2018-22-0513826 | 灰 | 已缴费 |
| 成治平+吕文辉 | 成都 | 2018-22-0513851 | 麒麟花 | 已缴费 |
| 成治平+吕文辉 | 成都 | 2018-22-0513872 | 灰 | 已缴费 |
| 成治平+吕文辉 | 成都 | 2018-22-0513879 | 灰 | 已缴费 |
| 成治平+吕文辉 | 成都 | 2018-22-1734778 | 雨点 | 已缴费 |
| 成治平+吕文辉 | 成都 | 2018-22-1734783 | 雨点 | 已缴费 |
| 丁军 | 成都 | 2018-22-0529931 | 灰 | 已缴费 |
| 丁军 | 成都 | 2018-22-0529932 | 灰花 | 已缴费 |
| 丁军 | 成都 | 2018-22-0529934 | 灰花 | 已缴费 |
| 丁军 | 成都 | 2018-22-0529956 | 雨点 | 已缴费 |
| 丁军 | 成都 | 2018-22-0529958 | 雨点 | 已缴费 |
| 丁军 | 成都 | 2018-22-0529962 | 灰 | 已缴费 |
| 方文吉 | 成都 | 2018-22-0541851 | 灰花 | 已缴费 |
| 方文吉 | 成都 | 2018-22-0541852 | 灰 | 已缴费 |
| 方文吉 | 成都 | 2018-22-0541856 | 灰 | 已缴费 |
| 方文吉 | 成都 | 2018-22-0541858 | 灰 | 已缴费 |
| 方文吉 | 成都 | 2018-32-0002322 | 雨花 | 已缴费 |
| 方文吉 | 成都 | 2018-32-0002324 | 雨点 | 已缴费 |
| 方文吉 | 成都 | 2018-32-0002325 | 灰 | 已缴费 |
| 方文吉 | 成都 | 2018-32-0002326 | 灰花 | 已缴费 |
| 方文吉 | 成都 | 2018-32-0002330 | 雨花 | 已缴费 |
| 方文吉 | 成都 | 2018-32-0002331 | 灰 | 已缴费 |
| 方文吉 | 成都 | 2018-32-0002332 | 雨花 | 已缴费 |
| 飞隆鸽舍+隆友安 | 成都 | 2018-22-0303304 | 灰 | 已缴费 |
| 飞隆鸽舍+隆友安 | 成都 | 2018-22-0303307 | 雨点 | 已缴费 |
| 冯建 | 成都 | 2018-22-2062240 | 灰 | 已缴费 |
| 冯建 | 成都 | 2018-22-2062243 | 灰花 | 已缴费 |
| 冯建 | 成都 | 2018-22-2062250 | 灰 | 已缴费 |
| 冯世樟 | 成都 | 2018-22-0376002 | 灰白条 | 已缴费 |
| 冯世樟 | 成都 | 2018-22-0376004 | 灰 | 已缴费 |
| 冯世樟 | 成都 | 2018-22-0376018 | 灰 | 已缴费 |
| 苟志德 | 成都 | 2018-22-0410550 | 灰 | 已缴费 |
| 苟志德 | 成都 | 2018-22-0410561 | 雨花 | 已缴费 |
| 苟志德 | 成都 | 2018-22-0410562 | 雨点 | 已缴费 |
| 苟志德 | 成都 | 2018-22-0410565 | 灰花 | 已缴费 |
| 桂林鸽舍-宋勇 | 成都 | 2018-22-0520262 | 灰白条 | 已缴费 |
| 桂林鸽舍-宋勇 | 成都 | 2018-22-0520883 | 灰 | 已缴费 |
| 桂林鸽舍-宋勇 | 成都 | 2018-22-0520891 | 灰花 | 已缴费 |
| 何世其 | 成都 | 2018-22-0365599 | 灰 | 已缴费 |
| 何宗礼 | 成都 | 2018-22-0066202* | 雨点 | 已缴费 |
| 何宗礼 | 成都 | 2018-22-0066204* | 麒麟花 | 已缴费 |
| 何宗礼 | 成都 | 2018-22-0066207* | 雨点 | 已缴费 |
| 何宗礼 | 成都 | 2018-22-0066208* | 灰 | 已缴费 |
| 何宗礼 | 成都 | 2018-22-1980235 | 灰 | 已缴费 |
| 何宗礼 | 成都 | 2018-22-1980237 | 雨点 | 已缴费 |
| 何宗礼 | 成都 | 2018-22-1980291 | 灰 | 已缴费 |
| 何宗礼 | 成都 | 2018-22-1980293 | 灰 | 已缴费 |
| 何宗礼 | 成都 | 2018-22-1980298 | 灰 | 已缴费 |
| 胡进英 | 成都 | 2018-22-0315019 | 雨点 | 已缴费 |
| 胡进英 | 成都 | 2018-22-0315032 | 灰 | 已缴费 |
| 胡进英 | 成都 | 2018-22-0315037 | 雨点 | 已缴费 |
| 胡进英 | 成都 | 2018-22-0315041 | 雨点 | 已缴费 |
| 胡进英 | 成都 | 2018-22-0315043 | 灰 | 已缴费 |
| 胡进英 | 成都 | 2018-22-0315044 | 灰 | 已缴费 |
| 黄和 | 成都 | 2018-22-1158907 | 灰 | 已缴费 |
| 黄和 | 成都 | 2018-22-1158908 | 灰 | 已缴费 |
| 黄和 | 成都 | 2018-22-1158914 | 雨点 | 已缴费 |
| 吉祥鸽舍-温学成 | 成都 | 2018-22-0066356* | 雨点 | 已缴费 |
| 吉祥鸽舍-温学成 | 成都 | 2018-22-0565587 | 灰 | 已缴费 |
| 金博锐-叶泽荣 | 成都 | 2018-01-0177494 | 灰 | 已缴费 |
| 金博锐-叶泽荣 | 成都 | 2018-22-0300665 | 雨点 | 已缴费 |
| 金博锐-叶泽荣 | 成都 | 2018-22-0300680 | 灰 | 已缴费 |
| 金博锐-叶泽荣 | 成都 | 2018-HKHPA-111069 | 雨点 | 已缴费 |
| 金博锐-叶泽荣 | 成都 | 2018-HKHPA-111070 | 雨点 | 已缴费 |
| 金科鸽舍-李新虎 | 成都 | 2018-22-0065601* | 雨点 | 已缴费 |
| 金科鸽舍-李新虎 | 成都 | 2018-22-0065603* | 雨点 | 已缴费 |
| 金科鸽舍-李新虎 | 成都 | 2018-22-0065606* | 雨点 | 已缴费 |
| 金科鸽舍-李新虎 | 成都 | 2018-22-0065607* | 雨点 | 已缴费 |
| 金科鸽舍-李新虎 | 成都 | 2018-22-0065609* | 灰 | 已缴费 |
| 金科鸽舍-李新虎 | 成都 | 2018-22-0065610* | 雨点 | 已缴费 |
| 金科鸽舍-李新虎 | 成都 | 2018-22-0065616* | 雨点 | 已缴费 |
| 金科鸽舍-李新虎 | 成都 | 2018-22-0065620* | 雨点 | 已缴费 |
| 金科鸽舍-李新虎 | 成都 | 2018-22-1980379 | 灰 | 已缴费 |
| 金象鸽业-彭启明 | 成都 | 2018-22-0428997 | 灰 | 已缴费 |
| 金象鸽业-彭启明 | 成都 | 2018-22-0428998 | 灰 | 已缴费 |
| 金象鸽业-彭启明 | 成都 | 2018-22-0501561 | 灰 | 已缴费 |
| 金象鸽业-彭启明 | 成都 | 2018-22-0501564 | 灰 | 已缴费 |
| 金象鸽业-彭启明 | 成都 | 2018-22-0501565 | 灰白条 | 已缴费 |
| 金象鸽业-彭启明 | 成都 | 2018-22-0501567 | 灰 | 已缴费 |
| 金象鸽业-彭启明 | 成都 | 2018-22-0501568 | 灰 | 已缴费 |
| 金象鸽业-彭启明 | 成都 | 2018-22-0501570 | 灰 | 已缴费 |
| 金象鸽业-彭启明 | 成都 | 2018-22-0501573 | 红楞 | 已缴费 |
| 金象鸽业-彭启明 | 成都 | 2018-22-0501578 | 雨点 | 已缴费 |
| 金象鸽业-彭启明 | 成都 | 2018-22-0622626 | 灰 | 已缴费 |
| 金象鸽业-彭启明 | 成都 | 2018-22-0622627 | 灰 | 已缴费 |
| 金翼鸽舍-李金贵 | 成都 | 2018-22-0439680 | 灰 | 已缴费 |
| 俊鹏鸽舍-蒋俊鹏 | 成都 | 2018-22-2002305 | 白花 | 已缴费 |
| 俊鹏鸽舍-蒋俊鹏 | 成都 | 2018-22-2003645 | 灰 | 已缴费 |
| 俊鹏鸽舍-蒋俊鹏 | 成都 | 2018-22-2003647 | 雨点 | 已缴费 |
| 李茂生 | 成都 | 2018-22-0177092 | 灰 | 已缴费 |
| 李茂生 | 成都 | 2018-22-0177093 | 红(绛) | 已缴费 |
| 李明 | 成都 | 2018-22-0528506 | 灰 | 已缴费 |
| 李明 | 成都 | 2018-22-0826240 | 灰 | 已缴费 |
| 李新明 | 成都 | 2018-22-0502275 | 灰 | 已缴费 |
| 李新明 | 成都 | 2018-22-0502280 | 灰白条 | 已缴费 |
| 李新明 | 成都 | 2018-22-0502282 | 灰 | 已缴费 |
| 刘树生 | 成都 | 2018-22-0272770 | 灰 | 已缴费 |
| 刘树生 | 成都 | 2018-22-0272771 | 灰 | 已缴费 |
| 刘绪忠 | 成都 | 2018-22-0067261* | 雨点 | 已缴费 |
| 刘绪忠 | 成都 | 2018-22-0067262* | 雨点 | 已缴费 |
| 刘绪忠 | 成都 | 2018-22-0067265* | 雨点 | 已缴费 |
| 刘绪忠 | 成都 | 2018-22-0300801 | 雨点 | 已缴费 |
| 刘绪忠 | 成都 | 2018-22-0399171 | 灰 | 已缴费 |
| 刘绪忠 | 成都 | 2018-22-2397113 | 灰 | 已缴费 |
| 龙嘴鸽舍-郭磊 | 成都 | 2018-22-0282003 | 灰 | 已缴费 |
| 龙嘴鸽舍-郭磊 | 成都 | 2018-22-0282018 | 灰花 | 已缴费 |
| 龙嘴鸽舍-郭磊 | 成都 | 2018-22-0282023 | 灰 | 已缴费 |
| 龙嘴鸽舍-郭磊 | 成都 | 2018-22-0282028 | 灰 | 已缴费 |
| 龙嘴鸽舍-郭磊 | 成都 | 2018-22-0282029 | 灰 | 已缴费 |
| 龙嘴鸽舍-郭磊 | 成都 | 2018-22-0282032 | 灰 | 已缴费 |
| 罗大明 | 成都 | 2018-32-0011860 | 白花 | 已缴费 |
| 罗大明 | 成都 | 2018-32-0011869 | 雨点 | 已缴费 |
| 罗大明 | 成都 | 2018-32-0011889 | 雨点 | 已缴费 |
| 罗大明 | 成都 | 2018-32-0011898 | 雨点 | 已缴费 |
| 罗大明 | 成都 | 2018-32-0012174 | 灰 | 已缴费 |
| 罗大熊 | 成都 | 2018-22-0377924 | 灰白条 | 已缴费 |
| 罗大熊 | 成都 | 2018-22-0420474 | 灰 | 已缴费 |
| 罗大熊 | 成都 | 2018-22-0848051 | 灰 | 已缴费 |
| 罗大熊 | 成都 | 2018-22-0848058 | 灰 | 已缴费 |
| 罗大熊 | 成都 | 2018-22-0848098 | 灰 | 已缴费 |
| 罗大熊 | 成都 | 2018-22-0848100 | 灰白条 | 已缴费 |
| 罗大熊 | 成都 | 2018-22-1905500 | 灰 | 已缴费 |
| 名冠-毕胜 | 成都 | 2018-22-0065032* | 麒麟花 | 已缴费 |
| 名冠-毕胜 | 成都 | 2018-22-0065047* | 麒麟花 | 已缴费 |
| 名冠-毕胜 | 成都 | 2018-22-0065048* | 麒麟花 | 已缴费 |
| 彭曲 | 成都 | 2018-22-0428862 | 灰 | 已缴费 |
| 彭曲 | 成都 | 2018-22-0503730 | 雨点 | 已缴费 |
| 彭曲 | 成都 | 2018-22-0503735 | 雨点 | 已缴费 |
| 彭曲 | 成都 | 2018-22-0508188 | 雨点 | 已缴费 |
| 彭曲 | 成都 | 2018-22-0513927 | 红(绛) | 已缴费 |
| 彭曲 | 成都 | 2018-22-0513962 | 灰 | 已缴费 |
| 彭曲 | 成都 | 2018-22-0513964 | 灰 | 已缴费 |
| 彭曲 | 成都 | 2018-22-0513965 | 红(绛) | 已缴费 |
| 彭曲 | 成都 | 2018-22-0513967 | 灰白条 | 已缴费 |
| 彭曲 | 成都 | 2018-22-0513968 | 红楞 | 已缴费 |
| 彭曲 | 成都 | 2018-22-0513969 | 雨点 | 已缴费 |
| 彭曲 | 成都 | 2018-22-1061061 | 红楞 | 已缴费 |
| 彭曲 | 成都 | 2018-22-1061062 | 灰 | 已缴费 |
| 彭曲 | 成都 | 2018-22-1061063 | 灰 | 已缴费 |
| 彭曲 | 成都 | 2018-22-1061064 | 灰 | 已缴费 |
| 千号鸽苑 | 成都 | 2018-22-0372433 | 灰 | 已缴费 |
| 千号鸽苑 | 成都 | 2018-22-0372434 | 灰 | 已缴费 |
| 千号鸽苑 | 成都 | 2018-22-0372441 | 灰 | 已缴费 |
| 千号鸽苑 | 成都 | 2018-22-0372442 | 灰白条 | 已缴费 |
| 千号鸽苑 | 成都 | 2018-22-0372451 | 灰白条 | 已缴费 |
| 千号鸽苑 | 成都 | 2018-22-0372452 | 灰白条 | 已缴费 |
| 千号鸽苑 | 成都 | 2018-22-0372456 | 灰 | 已缴费 |
| 千号鸽苑 | 成都 | 2018-22-0372463 | 灰 | 已缴费 |
| 千号鸽苑 | 成都 | 2018-22-0372464 | 灰 | 已缴费 |
| 荣华赛鸽-赵春国 | 成都 | 2018-22-1729486 | 灰 | 已缴费 |
| 荣华赛鸽-赵春国 | 成都 | 2018-22-1729489 | 灰花 | 已缴费 |
| 荣华赛鸽-赵春国 | 成都 | 2018-22-1732170 | 灰 | 已缴费 |
| 荣华赛鸽-赵春国 | 成都 | 2018-22-1985117 | 雨点 | 已缴费 |
| 佘登尧 | 成都 | 2018-22-1310517 | 雨点 | 已缴费 |
| 佘登尧 | 成都 | 2018-22-1310520 | 红(绛) | 已缴费 |
| 佘登尧 | 成都 | 2018-22-1310530 | 雨点 | 已缴费 |
| 佘登尧 | 成都 | 2018-22-1310538 | 雨点 | 已缴费 |
| 佘顺强+徐兆开 | 成都 | 2018-22-0066262* | 雨点 | 已缴费 |
| 佘顺强+徐兆开 | 成都 | 2018-22-0066263* | 雨点 | 已缴费 |
| 佘顺强+徐兆开 | 成都 | 2018-22-0066264* | 灰 | 已缴费 |
| 佘顺强+徐兆开 | 成都 | 2018-22-0066265* | 灰花 | 已缴费 |
| 佘顺强+徐兆开 | 成都 | 2018-22-0066266* | 灰白条 | 已缴费 |
| 佘顺强+徐兆开 | 成都 | 2018-22-0066269* | 灰花 | 已缴费 |
| 佘顺强+徐兆开 | 成都 | 2018-22-0066270* | 灰花 | 已缴费 |
| 佘顺强+徐兆开 | 成都 | 2018-22-0153907 | 灰 | 已缴费 |
| 佘顺强+徐兆开 | 成都 | 2018-22-0445085 | 灰 | 已缴费 |
| 佘顺强+徐兆开 | 成都 | 2018-22-0445090 | 灰 | 已缴费 |
| 佘顺强+徐兆开 | 成都 | 2018-22-0445094 | 灰白条 | 已缴费 |
| 佘顺强+徐兆开 | 成都 | 2018-22-0445095 | 灰 | 已缴费 |
| 佘顺强+徐兆开 | 成都 | 2018-22-0445153 | 灰 | 已缴费 |
| 佘顺强+徐兆开 | 成都 | 2018-22-0446475 | 雨点 | 已缴费 |
| 佘顺强+徐兆开 | 成都 | 2018-22-0446476 | 灰 | 已缴费 |
| 佘顺强+徐兆开 | 成都 | 2018-22-0484474 | 灰 | 已缴费 |
| 佘顺强+徐兆开 | 成都 | 2018-22-0484475 | 灰 | 已缴费 |
| 盛永 | 成都 | 2018-22-0067267* | 雨点 | 已缴费 |
| 盛永 | 成都 | 2018-22-0067268* | 灰 | 已缴费 |
| 盛永 | 成都 | 2018-22-0399215 | 灰 | 已缴费 |
| 盛永 | 成都 | 2018-22-0399217 | 灰 | 已缴费 |
| 盛永 | 成都 | 2018-22-0826232 | 灰 | 已缴费 |
| 蜀龙赛鸽-徐长明 | 成都 | 2018-22-0502867 | 白花 | 已缴费 |
| 蜀战队-冯克葵 | 成都 | 2018-22-0337556 | 灰 | 已缴费 |
| 蜀战队-冯克葵 | 成都 | 2018-22-0337564 | 雨点 | 已缴费 |
| 蜀战队-冯克葵 | 成都 | 2018-22-0337566 | 雨点 | 已缴费 |
| 蜀战队-冯克葵 | 成都 | 2018-22-0337569 | 红楞 | 已缴费 |
| 蜀战队-冯克葵 | 成都 | 2018-22-0337570 | 红楞 | 已缴费 |
| 四川俊翔公棚 | 成都 | 2018-22-0555211 | 灰 | 已缴费 |
| 四川俊翔公棚 | 成都 | 2018-22-0557961 | 灰 | 已缴费 |
| 四川俊翔公棚 | 成都 | 2018-22-0567837 | 灰花 | 已缴费 |
| 孙久元 | 成都 | 2018-22-0438595 | 雨点 | 已缴费 |
| 孙久元 | 成都 | 2018-22-0518662 | 灰 | 已缴费 |
| 孙久元 | 成都 | 2018-22-1786811 | 雨点 | 已缴费 |
| 孙久元 | 成都 | 2018-22-1786858 | 灰花 | 已缴费 |
| 天酬鸽雨-高家东 | 成都 | 2018-22-0067731* | 灰 | 已缴费 |
| 天酬鸽雨-高家东 | 成都 | 2018-22-0067733* | 灰 | 已缴费 |
| 天府阳光-王以壹 | 成都 | 2018-22-0522012 | 灰 | 已缴费 |
| 天府阳光-王以壹 | 成都 | 2018-22-0522013 | 灰白条 | 已缴费 |
| 天府阳光-王以壹 | 成都 | 2018-22-0522101 | 雨花 | 已缴费 |
| 天府阳光-王以壹 | 成都 | 2018-22-0522104 | 红(绛) | 已缴费 |
| 天府阳光-王以壹 | 成都 | 2018-22-0522106 | 红(绛) | 已缴费 |
| 天府阳光-王以壹 | 成都 | 2018-22-0522114 | 灰 | 已缴费 |
| 天府阳光-王以壹 | 成都 | 2018-22-0522140 | 灰 | 已缴费 |
| 天府阳光-王以壹 | 成都 | 2018-22-0524192 | 灰 | 已缴费 |
| 同乐俱乐部-幸跃 | 成都 | 2018-22-1988351 | 灰 | 已缴费 |
