山东冠霖赛鸽公棚预赛指定获奖名单 | ||||
300元组大家乐 | ||||
(共473羽) | ||||
指定名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 名次 | 奖金 |
1 | 保时捷鸽舍陈征 | 2018-15-0354796 | 14 | 6080 |
2 | 徐强 | 2018-15-0356919 | 37 | 6080 |
3 | 夏邑玉皇鸽业李广永 | 2018-16-0525311 | 49 | 6080 |
4 | 褚福梅 | 2018-15-0351809 | 52 | 6080 |
5 | 毋庆新 | 2018-16-0448503 | 54 | 6080 |
6 | 薛城团队 | 2018-15-0343313 | 88 | 6080 |
7 | 山东龙畅赛鸽刘涛 | 2018-15-0508867 | 90 | 6080 |
8 | 三近三成贾传国 | 2018-15-0364469 | 95 | 6080 |
9 | 桂花鸽舍桂新华 | 2018-15-0521203 | 109 | 6080 |
10 | 冠群赛鸽蒋亚军 | 2018-12-0218626 | 115 | 6080 |
11 | 张雪君 | 2018-11-0263589 | 129 | 6080 |
12 | 可心一鸽齐新 | 2018-15-0342958 | 139 | 6080 |
13 | 鲁:《燕隆泽家园》牛家奎 | 2018-15-0500068 | 159 | 6080 |
14 | 吉翔赛鸽翟耀东 | 2018-32-0001558 | 163 | 6080 |
15 | 发达鸽舍李发达 | 2018-10-0345751 | 180 | 6080 |
16 | 薛城团队 | 2018-15-0359917 | 219 | 6080 |
17 | 飞翔土菜馆岑伟 | 2018-10-0024238 | 222 | 6080 |
18 | 桂花鸽舍桂新华 | 2018-15-0521201 | 225 | 6080 |
19 | 千禧宫李二喜 | 2018-12-0158199 | 291 | 6080 |
20 | 张军强+孙瑶+李争 | 2018-15-0353667 | 292 | 6080 |
21 | 陈为民 | 2018-09-0420038 | 299 | 6080 |
500元组大家乐 | ||||
(共123羽) | ||||
指定名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 名次 | 奖金 |
1 | 薛城团队 | 2018-15-0343313 | 88 | 9225 |
2 | 山东龙畅赛鸽刘涛 | 2018-15-0508867 | 90 | 9225 |
3 | 三近三成贾传国 | 2018-15-0364469 | 95 | 9225 |
4 | 冠群赛鸽蒋亚军 | 2018-12-0218626 | 115 | 9225 |
5 | 鲁:《燕隆泽家园》牛家奎 | 2018-15-0500068 | 159 | 9225 |
6 | 千禧宫李二喜 | 2018-12-0158199 | 291 | 9225 |
300元组11取1 | ||||
(共332羽) | ||||
指定名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 名次 | 奖金 |
1 | 可心一鸽齐新 | 2018-15-0342957 | 17 | 3000 |
2 | 徐强 | 2018-15-0356919 | 37 | 3000 |
3 | 褚福梅 | 2018-15-0351809 | 52 | 3000 |
4 | 毋庆新 | 2018-16-0448503 | 54 | 3000 |
5 | 薛城团队 | 2018-15-0343313 | 88 | 3000 |
6 | 山东龙畅赛鸽刘涛 | 2018-15-0508867 | 90 | 3000 |
7 | 三近三成贾传国 | 2018-15-0364469 | 95 | 3000 |
8 | 桂花鸽舍桂新华 | 2018-15-0521203 | 109 | 3000 |
9 | 乾翔鸽业杨德乾 | 2018-15-0153020 | 120 | 3000 |
10 | 山东龙畅赛鸽刘涛 | 2018-15-0508874 | 131 | 3000 |
11 | 可心一鸽齐新 | 2018-15-0342958 | 139 | 3000 |
12 | 求败鸽舍王学强 | 2018-15-0566641 | 146 | 3000 |
13 | 鲁:《燕隆泽家园》牛家奎 | 2018-15-0500068 | 159 | 3000 |
14 | 尚宪民 | 2018-15-0232261 | 165 | 3000 |
15 | 发达鸽舍李发达 | 2018-10-0345751 | 180 | 3000 |
16 | 薛城团队 | 2018-15-0359917 | 219 | 3000 |
17 | 桂花鸽舍桂新华 | 2018-15-0521201 | 225 | 3000 |
18 | 勤飞鸽业朱可意 | 2018-15-0354328 | 232 | 3000 |
19 | 尚宪民 | 2018-15-0232270 | 266 | 3000 |
20 | 奥翔赛鸽公棚李波 | 2018-15-0388831 | 304 | 3000 |
21 | 薛城团队 | 2018-15-0359919 | 306 | 3000 |
22 | 清华鸽社刘海林 | 2018-11-0263118 | 317 | 3000 |
23 | 孟震 | 2018-15-0202977 | 329 | 3000 |
24 | 飞翔鸽舍郑林 | 2018-10-0658003 | 330 | 3000 |
25 | 北京木子鸽舍李建军 | 2018-01-0100389 | 332 | 3000 |
26 | 天翔鸽苑穆超 | 2018-10-0639907 | 341 | 3000 |
27 | 华冠鸽舍+李忠宝 | 2018-15-0016604 | 352 | 3000 |
28 | 神龙宝马孙阜生 | 2018-32-0081065 | 361 | 3000 |
29 | 昊翔王冠杨军 | 2018-10-0542878 | 363 | 3000 |
30 | 珩熠鸽舍王金峰+贾庆国 | 2018-03-1330680 | 365 | 3000 |
31 | 德杰鸽舍杨涛+范彬 | 2018-10-0637877 | 375 | 540 |
600元组11取1 | ||||
(共25羽) | ||||
指定名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 名次 | 奖金 |
1 | 山东龙畅赛鸽刘涛 | 2018-15-0508867 | 90 | 6000 |
2 | 三近三成贾传国 | 2018-15-0364469 | 95 | 6000 |
3 | 山东龙畅赛鸽刘涛 | 2018-15-0508874 | 131 | 1620 |
900元组11取1 | ||||
(共4羽) | ||||
1 | 谁与争锋李增红 | 2018-12-0121667 | 596 | 3240 |
500元组22取1 | ||||
(共142羽) | ||||
指定名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 名次 | 奖金 |
1 | 薛城团队 | 2018-15-0343313 | 88 | 10000 |
2 | 山东龙畅赛鸽刘涛 | 2018-15-0508867 | 90 | 10000 |
3 | 三近三成贾传国 | 2018-15-0364469 | 95 | 10000 |
4 | 勤飞鸽业朱可意 | 2018-15-0354328 | 232 | 10000 |
5 | 奥翔赛鸽公棚李波 | 2018-15-0388831 | 304 | 10000 |
6 | 薛城团队 | 2018-15-0359919 | 306 | 10000 |
7 | 清华鸽社刘海林 | 2018-11-0263118 | 317 | 4500 |
1000元组22取1 | ||||
(共7羽) | ||||
指定名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 名次 | 奖金 |
1 | 谁与争锋李增红 | 2018-12-0121667 | 596 | 6300 |
500元组33取1 | ||||
(共23羽) | ||||
指定名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 名次 | 奖金 |
1 | 三近三成贾传国 | 2018-15-0364469 | 95 | 10350 |
1000元组33取1 | ||||
(共2羽) | ||||
指定名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 名次 | 奖金 |
1 | 谁与争锋李增红 | 2018-12-0121667 | 596 | 1800 |
400元苹果iponeX(64GB) | ||||
(共29羽) | ||||
指定名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 名次 | 奖金 |
1 | 三近三成贾传国 | 2018-15-0364469 | 95 | 苹果iponeX(64GB) |
2 | 鲁傲赛鸽许兴旺 | 2018-15-0801636 | 403 | 3240 |
300元组一把抓 | ||||
(共20羽) | ||||
指定名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 名次 | 奖金 |
1 | 三近三成贾传国 | 2018-15-0364469 | 95 | 5400 |
300元组幸运奖 | ||||
(共72羽) | ||||
指定名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 名次 | 奖金 |
1 | 飞圣鸽舍张殿海 | 2018-10-0553184 | 686 | 19440 |
注:三日内无异议,默认本成绩有效,本公棚不承担任何责任。联系电话:15665299222 |