| 山东冠霖赛鸽公棚预赛当日归巢清单 | |||||||||
| 名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 电子环号 | 上笼序号 | 参赛卡号 |
| 369 | 凯鑫鸽苑 张桂刚 | 山东济宁 | 2018-15-0126855 | 雨点 | 2018-10-24 11:30:10 | 1168.5954 | FFB0000147BC6FAE | 776 | 00001 |
| 2617 | 凯鑫鸽苑 张桂刚 | 山东济宁 | 2018-15-0133138 | 灰 | 2018-10-24 16:43:23 | 508.3697 | FFB0000147D6187E | 362 | 00001 |
| 169 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377787T | 灰 | 2018-10-24 11:14:11 | 1251.5694 | FFABC000C18A4B72 | 4163 | 0001 |
| 254 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-10-0600726T | 雨点 | 2018-10-24 11:22:07 | 1208.9699 | FFABC000C1D56E48 | 3950 | 0001 |
| 416 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0015579T | 灰 | 2018-10-24 11:34:47 | 1146.6418 | FFB000014AA03122 | 3218 | 0001 |
| 467 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-10-0600708T精AB | 红楞 | 2018-10-24 11:37:18 | 1134.9841 | FF8220014B72F4D8 | 2572 | 0001 |
| 566 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377753T | 雨点 | 2018-10-24 11:44:55 | 1101.2653 | FFABC000C18282FC | 614 | 0001 |
| 629 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-10-0600788T | 雨点 | 2018-10-24 11:52:02 | 1071.4492 | FFB000014A500372 | 4936 | 0001 |
| 704 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377734T精AB | 雨点 | 2018-10-24 11:58:45 | 1044.777 | FFABC000C112AB10 | 592 | 0001 |
| 801 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377760T | 红楞 | 2018-10-24 12:07:20 | 1012.5556 | FFABC000C1E1BC66 | 3537 | 0001 |
| 881 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377750T | 雨点 | 2018-10-24 12:15:20 | 984.2656 | FFABC000C18A6E94 | 2364 | 0001 |
| 889 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377708T | 灰 | 2018-10-24 12:17:56 | 975.4224 | FF8220000D432698 | 4858 | 0001 |
| 911 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0015565T | 灰 | 2018-10-24 12:20:11 | 967.8508 | FFB000014AA05240 | 3890 | 0001 |
| 954 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0015506T | 红(绛) | 2018-10-24 12:28:00 | 942.5677 | FFABC000C12D9A4A | 2751 | 0001 |
| 1171 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377713T | 灰白条 | 2018-10-24 12:49:18 | 879.8821 | FF8220014B89141E | 4259 | 0001 |
| 1188 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-10-0600720T | 灰白条 | 2018-10-24 12:50:12 | 877.4376 | FFABC000C17548DE | 2171 | 0001 |
| 1244 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-10-0600751T | 雨点 | 2018-10-24 12:55:12 | 863.9629 | FFABC007472C2868 | 3268 | 0001 |
| 1247 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377763T | 红楞 | 2018-10-24 12:55:48 | 862.3957 | FFABC000C127C550 | 1955 | 0001 |
| 1432 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377738T | 灰 | 2018-10-24 13:12:28 | 820.5293 | FFABC000C14DEFBE | 5005 | 0001 |
| 1706 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-10-0600756T | 雨白条 | 2018-10-24 13:45:43 | 748.1033 | FFB000014A9929F2 | 2392 | 0001 |
| 1792 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-10-0600707T | 灰白条 | 2018-10-24 13:56:07 | 728.0009 | FF822000FACEA95E | 135 | 0001 |
| 1934 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-10-0600747T | 雨点 | 2018-10-24 14:21:13 | 683.6939 | FFB000014A38BF08 | 1170 | 0001 |
| 1988 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377737T | 灰 | 2018-10-24 14:34:18 | 662.6489 | FFABC000C1793C7E | 4340 | 0001 |
| 2013 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-10-0600761T | 灰 | 2018-10-24 14:38:55 | 655.5319 | FFB0000147E52A46 | 532 | 0001 |
| 2493 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-10-0600901T | 灰白条 | 2018-10-24 16:15:49 | 534.9631 | FFB0000147E4BF0A | 2688 | 0001 |
| 2496 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-10-0600908T | 灰 | 2018-10-24 16:16:10 | 534.6062 | FFB000014A97EF08 | 660 | 0001 |
| 2604 | 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-10-0600762T | 雨点 | 2018-10-24 16:40:52 | 510.675 | FFB000014A389760 | 557 | 0001 |
| 2115 | 117鸽舍 刘杰+孙中煊 | 山东枣庄 | 2018-15-0352632T | 雨点 | 2018-10-24 14:59:20 | 625.8191 | FFB00001478DE36A | 2099 | 000117 |
| 6 | 潘自铭 | 浙江绍兴 | 2018-11-0262525T | 雨点 | 2018-10-24 10:56:43 | 1356.7344 | FFABC000C06DB31E | 41 | 00017 |
| 127 | 潘自铭 | 浙江绍兴 | 2018-11-0262526T | 雨点 | 2018-10-24 11:06:32 | 1295.5536 | FFABC000C1DC5E90 | 1462 | 00017 |
| 774 | 潘自铭 | 浙江绍兴 | 2018-11-0262521T | 灰 | 2018-10-24 12:05:23 | 1019.6783 | FFABC000C1D67702 | 920 | 00017 |
| 871 | 潘自铭 | 浙江绍兴 | 2018-11-0262523T | 灰 | 2018-10-24 12:12:57 | 992.5004 | FFABC000C1DEEEFA | 604 | 00017 |
| 1129 | 潘自铭 | 浙江绍兴 | 2018-11-0262535T | 灰 | 2018-10-24 12:45:50 | 889.5024 | FFABC000C17C0CDC | 2593 | 00017 |
| 1549 | 潘自铭 | 浙江绍兴 | 2018-11-0262534T | 灰白条 | 2018-10-24 13:27:45 | 785.579 | FFABC000C17DCB72 | 446 | 00017 |
| 1163 | 红宝石联队 周彦琥+胡建国 | 浙江嘉兴 | 2018-11-0262252 | 灰 | 2018-10-24 12:48:47 | 881.3041 | FFB000014AA18188 | 1242 | 00018 |
| 1344 | 红宝石联队 周彦琥+胡建国 | 浙江嘉兴 | 2018-11-0262213T | 石板白条 | 2018-10-24 13:05:06 | 838.5389 | FFABC000C1BB9BC2 | 4323 | 00018 |
| 1509 | 红宝石联队 周彦琥+胡建国 | 浙江嘉兴 | 2018-11-0262507T | 灰 | 2018-10-24 13:20:57 | 800.7635 | FFABC000C1D574B8 | 4803 | 00018 |
| 1607 | 红宝石联队 周彦琥+胡建国 | 浙江嘉兴 | 2018-11-0262227 | 雨白条 | 2018-10-24 13:34:30 | 771.076 | FFB000014A993196 | 780 | 00018 |
| 2578 | 红宝石联队 周彦琥+胡建国 | 浙江嘉兴 | 2018-11-0264245T | 白花 | 2018-10-24 16:35:22 | 515.8242 | FFB000014A90325A | 706 | 00018 |
| 2590 | 红宝石联队 周彦琥+胡建国 | 浙江嘉兴 | 2018-10-0023481T | 雨点 | 2018-10-24 16:38:56 | 512.4781 | FFABC000C1BDD148 | 4867 | 00018 |
| 962 | 民民鸽舍 刘影 | 浙江嘉兴 | 2018-11-0262666T精AB | 灰 | 2018-10-24 12:31:13 | 932.5367 | FFD2800014FB813A | 3594 | 0002 |
| 2032 | 民民鸽舍 刘影 | 浙江嘉兴 | 2018-11-0262656T | 灰 | 2018-10-24 14:43:23 | 648.7962 | FF8220014C0BF7A4 | 4032 | 0002 |
| 2387 | 民民鸽舍 刘影 | 浙江嘉兴 | 2018-11-0262668T | 雨白条 | 2018-10-24 15:54:48 | 557.1934 | FF822000F120293A | 4534 | 0002 |
| 2483 | 民民鸽舍 刘影 | 浙江嘉兴 | 2018-11-0262659T | 雨点 | 2018-10-24 16:12:20 | 538.5207 | FF82200140337BB2 | 3033 | 0002 |
| 29 | 飞圣鸽舍 张殿海 | 江苏徐州 | 2018-10-0553142T | 灰 | 2018-10-24 11:00:13 | 1334.2673 | FFABC000C17F24D0 | 3273 | 0003 |
| 185 | 飞圣鸽舍 张殿海 | 江苏徐州 | 2018-10-0553105T | 灰 | 2018-10-24 11:15:57 | 1241.7515 | FFABC000C1BD9B08 | 2903 | 0003 |
| 504 | 飞圣鸽舍 张殿海 | 江苏徐州 | 2018-10-0553298T | 雨点 | 2018-10-24 11:41:56 | 1114.1983 | FFABC00747766F70 | 2857 | 0003 |
| 686 | 飞圣鸽舍 张殿海 | 江苏徐州 | 2018-10-0553184T | 红(绛) | 2018-10-24 11:55:49 | 1056.24 | FFB000014A0DE374 | 4077 | 0003 |
| 705 | 飞圣鸽舍 张殿海 | 江苏徐州 | 2018-10-0553224T | 雨点 | 2018-10-24 11:59:05 | 1043.4981 | FFB000014AA03E38 | 1727 | 0003 |
| 858 | 飞圣鸽舍 张殿海 | 江苏徐州 | 2018-10-0553107T | 灰 | 2018-10-24 12:10:57 | 999.5732 | FFABC000C17EE3DA | 1863 | 0003 |
| 919 | 飞圣鸽舍 张殿海 | 江苏徐州 | 2018-10-0553211T | 雨点 | 2018-10-24 12:21:31 | 963.4559 | FFB0000147D36CAE | 398 | 0003 |
| 1026 | 飞圣鸽舍 张殿海 | 江苏徐州 | 2018-10-0553216T | 雨点 | 2018-10-24 12:37:20 | 914.0457 | FFB000014A6EE0C8 | 4875 | 0003 |
| 1331 | 飞圣鸽舍 张殿海 | 江苏徐州 | 2018-10-0553178 | 灰 | 2018-10-24 13:04:56 | 838.9292 | FFB0000147B2EE3E | 1746 | 0003 |
| 1723 | 飞圣鸽舍 张殿海 | 江苏徐州 | 2018-10-0553181T精A | 灰 | 2018-10-24 13:46:31 | 746.5397 | FFB00001478DDEE8 | 130 | 0003 |
| 1856 | 飞圣鸽舍 张殿海 | 江苏徐州 | 2018-10-0553146T | 雨点 | 2018-10-24 14:06:47 | 708.4907 | FFABC000C1806C76 | 2546 | 0003 |
| 1956 | 飞圣鸽舍 张殿海 | 江苏徐州 | 2018-10-0553199T | 雨点 | 2018-10-24 14:29:25 | 670.3569 | FFB000014A031526 | 1796 | 0003 |
| 1957 | 飞圣鸽舍 张殿海 | 江苏徐州 | 2018-10-0553135T | 灰 | 2018-10-24 14:29:36 | 670.059 | FFABC000C149765E | 2307 | 0003 |
| 2464 | 飞圣鸽舍 张殿海 | 江苏徐州 | 2018-10-0553204T | 花绛 | 2018-10-24 16:08:27 | 542.5514 | FFABC00746C49942 | 1451 | 0003 |
| 1490 | 八一赛鸽 李玉清 | 山东枣庄 | 2018-15-0352029T | 雨点 | 2018-10-24 13:17:55 | 807.7267 | FFB0000147878134 | 1256 | 0004 |
| 1519 | 八一赛鸽 李玉清 | 山东枣庄 | 2018-15-0358837T | 灰 | 2018-10-24 13:21:56 | 798.5143 | FFABC00746C31BBA | 2763 | 0004 |
| 2245 | 八一赛鸽 李玉清 | 山东枣庄 | 2018-15-0358820T | 灰 | 2018-10-24 15:22:45 | 594.8959 | FFABC000C1BF4AF6 | 2684 | 0004 |
| 88 | 薛城团队 | 山东枣庄 | 2018-15-0343313T精AB | 灰 | 2018-10-24 11:02:47 | 1318.2927 | FFB0000147D547D2 | 1776 | 0005 |
| 219 | 薛城团队 | 山东枣庄 | 2018-15-0359917T精AB | 雨点 | 2018-10-24 11:20:26 | 1217.6954 | FFABC000C0FF5EE6 | 1854 | 0005 |
| 306 | 薛城团队 | 山东枣庄 | 2018-15-0359919T | 雨点 | 2018-10-24 11:26:14 | 1187.9215 | FFABC000C1734876 | 4091 | 0005 |
| 378 | 薛城团队 | 山东枣庄 | 2018-15-0358825T | 灰 | 2018-10-24 11:31:25 | 1162.537 | FFABC000C174DFC0 | 3177 | 0005 |
| 970 | 薛城团队 | 山东枣庄 | 2018-15-0353015T | 灰 | 2018-10-24 12:32:09 | 929.6616 | FFB0000147E9476C | 4191 | 0005 |
| 1003 | 薛城团队 | 山东枣庄 | 2018-15-0359909T | 灰 | 2018-10-24 12:34:14 | 923.3304 | FFABC000C0F7EF76 | 4113 | 0005 |
| 1335 | 薛城团队 | 山东枣庄 | 2018-15-0359981T精A | 雨点 | 2018-10-24 13:04:58 | 838.8321 | FFB0000147EA7688 | 3702 | 0005 |
| 1426 | 薛城团队 | 山东枣庄 | 2018-15-0359916T精AB | 雨点 | 2018-10-24 13:11:23 | 823.1493 | FFABC000C14C2768 | 3470 | 0005 |
| 1468 | 薛城团队 | 山东枣庄 | 2018-15-0357752T | 雨点 | 2018-10-24 13:14:50 | 814.9238 | FFB000014A003E32 | 3347 | 0005 |
| 1853 | 薛城团队 | 山东枣庄 | 2018-15-0359904T | 雨点 | 2018-10-24 14:06:15 | 709.438 | FFABC000C1D298AC | 2138 | 0005 |
| 1883 | 薛城团队 | 山东枣庄 | 2018-15-0358830T | 雨点 | 2018-10-24 14:12:44 | 698.044 | FFB000014AA33DE0 | 3030 | 0005 |
| 1976 | 薛城团队 | 山东枣庄 | 2018-15-0359907T | 雨点 | 2018-10-24 14:32:27 | 665.5607 | FFABC000C14918D0 | 2874 | 0005 |
| 2525 | 薛城团队 | 山东枣庄 | 2018-15-0160748T精B | 灰 | 2018-10-24 16:21:22 | 529.3893 | FFB000014A9883CA | 2644 | 0005 |
| 2640 | 薛城团队 | 山东枣庄 | 2018-15-0351055T | 雨白条 | 2018-10-24 16:47:50 | 504.309 | FFB000014A992AEA | 875 | 0005 |
| 769 | 傲翔天下 路军 | 山东临沂 | 2018-15-0148601 | 雨点 | 2018-10-24 12:05:10 | 1020.46 | FFB000014A04B25A | 2196 | 0006 |
| 2315 | 傲翔天下 路军 | 山东临沂 | 2018-15-0147997T | 雨点 | 2018-10-24 15:39:19 | 574.7817 | FFD280002E3524B2 | 3705 | 0006 |
| 120 | 乾翔鸽业 杨德乾 | 山东临沂 | 2018-15-0153020T | 红(绛) | 2018-10-24 11:06:16 | 1297.1497 | FFB000014AA501E2 | 541 | 0007 |
| 231 | 乾翔鸽业 杨德乾 | 山东临沂 | 2018-15-0536000T | 灰 | 2018-10-24 11:21:14 | 1213.5149 | FFB0000147E1DF18 | 4896 | 0007 |
| 383 | 乾翔鸽业 杨德乾 | 山东临沂 | 2018-15-0156111T | 灰 | 2018-10-24 11:32:47 | 1156.0194 | FFB000014A096D4E | 1021 | 0007 |
| 481 | 乾翔鸽业 杨德乾 | 山东临沂 | 2018-15-0156107T | 雨点 | 2018-10-24 11:38:23 | 1130.0928 | FFB000014A3A5D80 | 1252 | 0007 |
| 781 | 乾翔鸽业 杨德乾 | 山东临沂 | 2018-15-0159156T | 雨白条 | 2018-10-24 12:05:37 | 1018.8496 | FFABC000C1D3025E | 4761 | 0007 |
| 833 | 乾翔鸽业 杨德乾 | 山东临沂 | 2018-15-0156110T | 雨点 | 2018-10-24 12:09:09 | 1005.9517 | FFB000014AA5025E | 2211 | 0007 |
| 924 | 乾翔鸽业 杨德乾 | 山东临沂 | 2018-15-0153002T | 雨点 | 2018-10-24 12:22:28 | 960.3132 | FFABC000C144F93C | 305 | 0007 |
| 1121 | 乾翔鸽业 杨德乾 | 山东临沂 | 2018-15-0159011T | 雨点 | 2018-10-24 12:45:18 | 890.9928 | FFABC000C0FDA40A | 2234 | 0007 |
| 1146 | 乾翔鸽业 杨德乾 | 山东临沂 | 2018-15-0153050T | 雨点 | 2018-10-24 12:48:05 | 883.2557 | FFABC000C18A0196 | 1527 | 0007 |
| 1189 | 乾翔鸽业 杨德乾 | 山东临沂 | 2018-15-0535984T | 雨点 | 2018-10-24 12:50:13 | 877.3725 | FFABC000C1DBF400 | 4437 | 0007 |
| 1198 | 乾翔鸽业 杨德乾 | 山东临沂 | 2018-15-0535987T | 红(绛) | 2018-10-24 12:51:02 | 875.1626 | FFABC000C14EC544 | 177 | 0007 |
| 1810 | 乾翔鸽业 杨德乾 | 山东临沂 | 2018-15-0153045T | 灰 | 2018-10-24 13:58:43 | 723.1479 | FFABC000C18EFBD2 | 1076 | 0007 |
| 2250 | 乾翔鸽业 杨德乾 | 山东临沂 | 2018-15-0159158T | 雨点 | 2018-10-24 15:23:52 | 593.4911 | FFABC000C0F2B308 | 3296 | 0007 |
| 2365 | 乾翔鸽业 杨德乾 | 山东临沂 | 2018-15-0535998T | 灰 | 2018-10-24 15:46:56 | 565.9893 | FFABC000C1E54558 | 3192 | 0007 |
| 2575 | 乾翔鸽业 杨德乾 | 山东临沂 | 2018-15-0153022T | 石板 | 2018-10-24 16:33:48 | 517.3056 | FFB000014AA344B4 | 1985 | 0007 |
| 2728 | 乾翔鸽业 杨德乾 | 山东临沂 | 2018-15-0153006T | 雨点 | 2018-10-24 17:21:32 | 475.6339 | FFABC000C0F1A95A | 4287 | 0007 |
| 447 | 中大 李群 | 山东 | 2018-15-0368159 | 灰 | 2018-10-24 11:36:47 | 1137.356 | FFB00001478E9658 | 796 | 0008 |
| 1496 | 中大 李群 | 山东 | 2018-15-0368037T | 灰 | 2018-10-24 13:18:47 | 805.7195 | FFB000014A38C544 | 1317 | 0008 |
| 2221 | 中大 李群 | 山东 | 2018-15-0368210 | 灰白条 | 2018-10-24 15:17:49 | 601.1579 | FFB0000147E9493C | 4 | 0008 |
| 2231 | 中大 李群 | 山东 | 2018-15-0368076T | 雨点 | 2018-10-24 15:20:00 | 598.3552 | FFABC00747101AEA | 187 | 0008 |
| 2349 | 中大 李群 | 山东 | 2018-15-0368166 | 灰 | 2018-10-24 15:42:58 | 570.5419 | FFB0000147B2BC1A | 2292 | 0008 |
| 278 | 上海泽翔 张金林 | 上海 | 2018-09-0348714T | 灰白条 | 2018-10-24 11:22:54 | 1204.853 | FF8220001F2A61EE | 3544 | 000800 |
| 653 | 上海泽翔 张金林 | 上海 | 2018-09-0608815T | 雨点 | 2018-10-24 11:54:55 | 1059.8389 | FF822000CA3EC4BC | 2214 | 000800 |
| 1118 | 上海泽翔 张金林 | 上海 | 2018-09-0608814T | 雨点 | 2018-10-24 12:45:13 | 891.2331 | FF822000F1B4F4A0 | 3375 | 000800 |
| 1290 | 上海泽翔 张金林 | 上海 | 2018-09-0348730T | 灰 | 2018-10-24 13:00:53 | 849.1697 | FF822000D29E9770 | 4106 | 000800 |
| 2211 | 黛溪家园 张益瑞 | 山东邹平 | 2018-15-0191666 | 灰 | 2018-10-24 15:15:01 | 604.7498 | FFB000014A5918DA | 207 | 0009 |
| 2370 | 黛溪家园 张益瑞 | 山东邹平 | 2018-15-0087156 | 雨点 | 2018-10-24 15:49:42 | 562.8732 | FFABC007478F5018 | 4261 | 0009 |
| 79 | 安徽飞飞+旭日宝莱 | 安徽 | 2018-12-0489920T | 灰 | 2018-10-24 11:02:09 | 1322.2243 | FFB000014A063E5C | 2120 | 0011 |
| 162 | 安徽飞飞+旭日宝莱 | 安徽 | 2018-12-0005128T | 雨点 | 2018-10-24 11:13:27 | 1255.6244 | FFB000014AA1F8DC | 1989 | 0011 |
| 174 | 安徽飞飞+旭日宝莱 | 安徽 | 2018-12-0584322T | 雨点 | 2018-10-24 11:14:34 | 1249.3628 | FFABC000C1DEF522 | 4217 | 0011 |
| 186 | 安徽飞飞+旭日宝莱 | 安徽 | 2018-12-0584325T | 灰 | 2018-10-24 11:16:11 | 1240.5057 | FFABC000C188BCD6 | 4306 | 0011 |
| 263 | 安徽飞飞+旭日宝莱 | 安徽 | 2018-12-0005193T | 灰 | 2018-10-24 11:22:18 | 1207.9556 | FFB0000147D49478 | 3550 | 0011 |
| 289 | 安徽飞飞+旭日宝莱 | 安徽 | 2018-12-0489859T | 雨点 | 2018-10-24 11:23:42 | 1200.7736 | FFABC000C0F4A8DC | 597 | 0011 |
| 492 | 安徽飞飞+旭日宝莱 | 安徽 | 2018-12-0584326T | 灰 | 2018-10-24 11:39:56 | 1123.1212 | FFABC000C0F2ECC0 | 1015 | 0011 |
| 636 | 安徽飞飞+旭日宝莱 | 安徽 | 2018-12-0005129T | 雨点 | 2018-10-24 11:52:34 | 1069.2629 | FFB0000147E4C5E2 | 4724 | 0011 |
| 948 | 安徽飞飞+旭日宝莱 | 安徽 | 2018-12-0489863T | 灰 | 2018-10-24 12:26:32 | 947.1806 | FFABC000C1B2A802 | 1460 | 0011 |
| 1311 | 安徽飞飞+旭日宝莱 | 安徽 | 2018-12-0489925T | 雨点 | 2018-10-24 13:03:32 | 842.4255 | FFB000014788E078 | 3162 | 0011 |
| 1630 | 安徽飞飞+旭日宝莱 | 安徽 | 2018-12-0489828T | 雨白条 | 2018-10-24 13:37:13 | 765.3879 | FFABC000C0FC5076 | 3306 | 0011 |
| 1880 | 安徽飞飞+旭日宝莱 | 安徽 | 2018-12-0005109T | 灰 | 2018-10-24 14:11:06 | 700.8901 | FFB000014A695DE0 | 760 | 0011 |
| 2196 | 安徽飞飞+旭日宝莱 | 安徽 | 2018-12-0005123T | 灰 | 2018-10-24 15:11:36 | 609.2182 | FFB0000147B96FC6 | 1146 | 0011 |
| 142 | 秦玉成 | 山东日照 | 2018-15-0307946T | 灰 | 2018-10-24 11:08:15 | 1285.4268 | FFB000014A579548 | 1592 | 0012 |
| 279 | 秦玉成 | 山东日照 | 2018-15-0307925T | 雨点 | 2018-10-24 11:23:00 | 1204.3631 | FFABC000C1162A52 | 4125 | 0012 |
| 421 | 秦玉成 | 山东日照 | 2018-15-0307934T | 雨白条 | 2018-10-24 11:35:13 | 1144.5884 | FFD28000151B9B70 | 235 | 0012 |
| 618 | 秦玉成 | 山东日照 | 2018-15-0307914T | 灰 | 2018-10-24 11:50:53 | 1076.1404 | FF8220000A0EF7A8 | 4526 | 0012 |
| 701 | 秦玉成 | 山东日照 | 2018-15-0307929T | 灰 | 2018-10-24 11:58:12 | 1046.9124 | FFABC000C1EBB240 | 3724 | 0012 |
| 900 | 秦玉成 | 山东日照 | 2018-15-0307911T | 灰 | 2018-10-24 12:19:44 | 969.35 | FF822000F602A588 | 4521 | 0012 |
| 1084 | 秦玉成 | 山东日照 | 2018-15-0307944T | 雨点 | 2018-10-24 12:42:29 | 899.0167 | FFABC00746A63000 | 1995 | 0012 |
| 1256 | 秦玉成 | 山东日照 | 2018-15-0307933T | 灰 | 2018-10-24 12:56:42 | 860.0186 | FF822000F652F5FA | 987 | 0012 |
| 1532 | 秦玉成 | 山东日照 | 2018-15-0307932T | 灰 | 2018-10-24 13:23:53 | 794.1441 | FFD280002EC1F94C | 2302 | 0012 |
| 1719 | 秦玉成 | 山东日照 | 2018-15-0307928T | 红(绛) | 2018-10-24 13:46:21 | 746.8438 | FFABC000C1B37876 | 763 | 0012 |
| 1774 | 秦玉成 | 山东日照 | 2018-15-0307922T | 灰 | 2018-10-24 13:54:03 | 731.9218 | FFABC000C0F96368 | 1083 | 0012 |
| 2040 | 秦玉成 | 山东日照 | 2018-15-0305042 | 灰 | 2018-10-24 14:43:54 | 648.0332 | FFB000014A995E30 | 428 | 0012 |
| 2071 | 秦玉成 | 山东日照 | 2018-15-0307938T | 雨点 | 2018-10-24 14:50:17 | 638.6535 | FFABC00746C2E078 | 3909 | 0012 |
| 2113 | 秦玉成 | 山东日照 | 2018-15-0307950 | 雨点 | 2018-10-24 14:59:08 | 626.0962 | FFB000014A6DFA3E | 1214 | 0012 |
| 2314 | 秦玉成 | 山东日照 | 2018-15-0307924T | 雨点 | 2018-10-24 15:39:13 | 574.9003 | FFABC000C0F01992 | 1327 | 0012 |
| 2692 | 秦玉成 | 山东日照 | 2018-15-0307918T | 雨点 | 2018-10-24 17:02:00 | 491.8509 | FF8220000A58E24A | 4018 | 0012 |
| 2703 | 秦玉成 | 山东日照 | 2018-15-0307919T | 灰 | 2018-10-24 17:07:22 | 487.2792 | FF8220000D193EEC | 2009 | 0012 |
| 200 | 上海龙祥鸽舍 马忠伟 | 上海 | 2018-09-0184461T | 雨点 | 2018-10-24 11:18:05 | 1230.1831 | FFABC00746C3177E | 3703 | 0013 |
| 235 | 上海龙祥鸽舍 马忠伟 | 上海 | 2018-09-0184933T | 雨点 | 2018-10-24 11:21:21 | 1212.9632 | FFB000014A06198A | 343 | 0013 |
| 2719 | 上海龙祥鸽舍 马忠伟 | 上海 | 2018-09-0184467T | 灰 | 2018-10-24 17:17:43 | 478.7198 | FFB000014A9950C4 | 1308 | 0013 |
| 51 | 张军强+孙瑶+李争 | 山东台儿庄 | 2018-15-0353663T | 灰 | 2018-10-24 11:01:00 | 1329.3607 | FFABC000C141837A | 2724 | 0014 |
| 292 | 张军强+孙瑶+李争 | 山东台儿庄 | 2018-15-0353667T | 雨点 | 2018-10-24 11:24:07 | 1198.6899 | FFABC000C12EE2F6 | 2587 | 0014 |
| 462 | 张军强+孙瑶+李争 | 山东台儿庄 | 2018-15-0353658T | 灰 | 2018-10-24 11:37:12 | 1135.5006 | FFABC000C1E2D07A | 3786 | 0014 |
| 634 | 张军强+孙瑶+李争 | 山东台儿庄 | 2018-15-0353662T | 雨点 | 2018-10-24 11:52:19 | 1070.3164 | FFABC000C1850256 | 2771 | 0014 |
| 689 | 张军强+孙瑶+李争 | 山东台儿庄 | 2018-15-0353809T | 灰 | 2018-10-24 11:56:20 | 1054.1799 | FFABC000C1B00D44 | 2922 | 0014 |
| 734 | 张军强+孙瑶+李争 | 山东台儿庄 | 2018-15-0353665T | 灰 | 2018-10-24 12:02:37 | 1030.0193 | FFABC000C12C612C | 2439 | 0014 |
| 1057 | 张军强+孙瑶+李争 | 山东台儿庄 | 2018-15-0353828T | 灰 | 2018-10-24 12:41:24 | 902.13 | FFABC00747B01680 | 1433 | 0014 |
| 1074 | 张军强+孙瑶+李争 | 山东台儿庄 | 2018-15-0353812T | 雨点 | 2018-10-24 12:41:37 | 901.5181 | FFABC000C12F29FE | 3718 | 0014 |
| 1157 | 张军强+孙瑶+李争 | 山东台儿庄 | 2018-15-0353837T | 灰 | 2018-10-24 12:48:35 | 881.8701 | FFB000014A97B006 | 2341 | 0014 |
| 1364 | 张军强+孙瑶+李争 | 山东台儿庄 | 2018-15-0353810T | 灰 | 2018-10-24 13:05:31 | 837.4755 | FFABC000C1B30E38 | 3026 | 0014 |
| 1374 | 张军强+孙瑶+李争 | 山东台儿庄 | 2018-15-0353999T | 灰 | 2018-10-24 13:05:45 | 836.8933 | FFABC000C11B993E | 226 | 0014 |
| 1601 | 张军强+孙瑶+李争 | 山东台儿庄 | 2018-15-0353998T | 灰 | 2018-10-24 13:34:00 | 772.125 | FFB0000147E7A99C | 781 | 0014 |
| 1848 | 张军强+孙瑶+李争 | 山东台儿庄 | 2018-15-0353661T | 灰 | 2018-10-24 14:05:41 | 710.4593 | FFABC000C145447A | 1380 | 0014 |
| 205 | 高海东 | 上海 | 2018-09-0190715T | 灰 | 2018-10-24 11:18:18 | 1229.02 | FFABC007478EA77C | 1346 | 0015 |
| 647 | 高海东 | 上海 | 2018-09-0190717T | 灰 | 2018-10-24 11:54:44 | 1060.575 | FFB000014A03186E | 2254 | 0015 |
| 712 | 高海东 | 上海 | 2018-09-0181314T | 雨白条 | 2018-10-24 11:59:57 | 1040.1345 | FFB000014AA7F816 | 2165 | 0015 |
| 922 | 高海东 | 上海 | 2018-09-0181324T | 雨点 | 2018-10-24 12:22:26 | 960.4514 | FFB000014A389994 | 1402 | 0015 |
| 2626 | 高海东 | 上海 | 2018-09-0181323T | 雨点 | 2018-10-24 16:44:38 | 507.2252 | FFB0000147E1B196 | 1176 | 0015 |
