| 白银文德公棚缴费名单 | |||||
| 如有信息错漏请联系15593350000 | |||||
| 鸽主编号 | 鸽主名称 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 缴费情况 |
| 000005 | 顺风苑+刘志龙 | 2018-27-0802169 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000005 | 顺风苑+刘志龙 | 2018-27-0006253 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000005 | 顺风苑+刘志龙 | 2018-02-0344901 | 红轮 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000005 | 顺风苑+刘志龙 | 2018-27-0745001 | 灰花 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000005 | 顺风苑+刘志龙 | 2018-27-0802154 | 灰白条 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000006 | 陈博 | 2018-03-0618946 | 灰 | 甘肃兰州 | 已交费 |
| 000006 | 陈博 | 2018-03-0618956 | 雨点 | 甘肃兰州 | 已交费 |
| 000008 | 沙川鸽舍+寇琦祥 | 2018-27-0722519 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000008 | 沙川鸽舍+寇琦祥 | 2018-27-0722518 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000008 | 沙川鸽舍+寇琦祥 | 2018-27-0722512 | 灰花 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000008 | 沙川鸽舍+寇琦祥 | 2018-27-0722511 | 雨白条 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000008 | 沙川鸽舍+寇琦祥 | 2018-27-0722532 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000008 | 沙川鸽舍+寇琦祥 | 2018-27-0722533 | 石板 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000008 | 沙川鸽舍+寇琦祥 | 2018-27-0386510 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000010 | 天堂鸟+苏志实 | 2018-27-0747566 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000010 | 天堂鸟+苏志实 | 2018-27-0747828 | 红轮 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000010 | 天堂鸟+苏志实 | 2018-27-0747568 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000010 | 天堂鸟+苏志实 | 2018-27-0747826 | 红轮 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000010 | 天堂鸟+苏志实 | 2018-27-0747881 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000017 | 天颐赛鸽+胡斌 | 2018-26-0575506 | 灰 | 陕西泾阳 | 已交费 |
| 000017 | 天颐赛鸽+胡斌 | 2018-26-0575502 | 灰 | 陕西泾阳 | 已交费 |
| 000017 | 天颐赛鸽+胡斌 | 2018-26-0575504 | 灰 | 陕西泾阳 | 已交费 |
| 000017 | 天颐赛鸽+胡斌 | 2018-26-0575507 | 黑 | 陕西泾阳 | 已交费 |
| 000017 | 天颐赛鸽+胡斌 | 2018-26-0575505 | 灰 | 陕西泾阳 | 已交费 |
| 000017 | 天颐赛鸽+胡斌 | 2018-26-0575503 | 灰 | 陕西泾阳 | 已交费 |
| 000019 | 瑞祥鸽业+马海祥 | 2018-27-0008583 | 雨点 | 甘肃广河 | 已交费 |
| 000019 | 瑞祥鸽业+马海祥 | 2018-27-0009563 | 灰白条 | 甘肃广河 | 已交费 |
| 000019 | 瑞祥鸽业+马海祥 | 2018-27-0009557 | 灰 | 甘肃广河 | 已交费 |
| 000019 | 瑞祥鸽业+马海祥 | 2018-27-0009570 | 雨点 | 甘肃广河 | 已交费 |
| 000019 | 瑞祥鸽业+马海祥 | 2018-27-0008581 | 灰 | 甘肃广河 | 已交费 |
| 000019 | 瑞祥鸽业+马海祥 | 2018-27-0016541 | 雨点 | 甘肃广河 | 已交费 |
| 000019 | 瑞祥鸽业+马海祥 | 2018-27-0009556 | 灰 | 甘肃广河 | 已交费 |
| 000020 | 兰州铁路信鸽服务部+王维宇 | 2018-27-0009444 | 灰 | 甘肃兰州 | 已交费 |
| 000020 | 兰州铁路信鸽服务部+王维宇 | 2018-27-0009445 | 灰 | 甘肃兰州 | 已交费 |
| 000020 | 兰州铁路信鸽服务部+王维宇 | 2018-26-0131867 | 灰 | 甘肃兰州 | 已交费 |
| 000020 | 兰州铁路信鸽服务部+王维宇 | 2018-27-0009436 | 雨点 | 甘肃兰州 | 已交费 |
| 000020 | 兰州铁路信鸽服务部+王维宇 | 2018-27-0009439 | 雨白条 | 甘肃兰州 | 已交费 |
| 000022 | 新浪鸽舍+王萍 | 2018-32-0922507 | 灰 | 甘肃武威 | 已交费 |
| 000022 | 新浪鸽舍+王萍 | 2018-32-0922509 | 雨点 | 甘肃武威 | 已交费 |
| 000023 | 忠翔赛鸽+马玉忠 | 2018-27-0614455 | 灰白条 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000023 | 忠翔赛鸽+马玉忠 | 2018-27-0614454 | 红轮 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000025 | 石鹏飞+张维和 | 2018-27-0476618 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000025 | 石鹏飞+张维和 | 2018-27-0720111 | 红轮 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000025 | 石鹏飞+张维和 | 2018-27-0473531 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000025 | 石鹏飞+张维和 | 2018-27-0478404 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000025 | 石鹏飞+张维和 | 2018-27-0720105 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000025 | 石鹏飞+张维和 | 2018-27-0473520 | 雨点 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000028 | 玉平鸽舍+王玉平 | 2018-27-0478716 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000028 | 玉平鸽舍+王玉平 | 2018-27-0478726 | 雨花 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000028 | 玉平鸽舍+王玉平 | 2018-27-0478702 | 石板 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000028 | 玉平鸽舍+王玉平 | 2018-27-0478712 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000028 | 玉平鸽舍+王玉平 | 2018-27-0478725 | 灰白条 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000028 | 玉平鸽舍+王玉平 | 2018-27-0478701 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000028 | 玉平鸽舍+王玉平 | 2018-27-0478714 | 雨点 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000031 | 天赐鸽业+张维宏 | 2018-33-0161195 | 灰 | 甘肃玉门 | 已交费 |
| 000031 | 天赐鸽业+张维宏 | 2018-33-0161106 | 灰 | 甘肃玉门 | 已交费 |
| 000031 | 天赐鸽业+张维宏 | 2018-33-0161200 | 雨白条 | 甘肃玉门 | 已交费 |
| 000031 | 天赐鸽业+张维宏 | 2018-33-0161504 | 灰 | 甘肃玉门 | 已交费 |
| 000035 | 有力赛鸽+马麻有力 | 2018-27-0434850 | 灰 | 甘肃积石山 | 已交费 |
| 000035 | 有力赛鸽+马麻有力 | 2018-27-0434849 | 灰 | 甘肃积石山 | 已交费 |
| 000035 | 有力赛鸽+马麻有力 | 2018-27-0434844 | 雨点 | 甘肃积石山 | 已交费 |
| 000035 | 有力赛鸽+马麻有力 | 2018-27-0434845 | 灰 | 甘肃积石山 | 已交费 |
| 000035 | 有力赛鸽+马麻有力 | 2018-27-0434843 | 雨点 | 甘肃积石山 | 已交费 |
| 000035 | 有力赛鸽+马麻有力 | 2018-27-0434846 | 红轮 | 甘肃积石山 | 已交费 |
| 000037 | 心翔赛鸽+刘春云 | 2018-27-0787243 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000037 | 心翔赛鸽+刘春云 | 2018-27-0787244 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000038 | 兰州麻料鸽舍+马子臣 | 2018-27-0578219 | 雨点 | 甘肃兰州 | 已交费 |
| 000039 | 梦圆飞鸽+李刚 | 2018-27-0538011 | 灰 | 甘肃榆中 | 已交费 |
| 000039 | 梦圆飞鸽+李刚 | 2018-27-0538020 | 灰 | 甘肃榆中 | 已交费 |
| 000039 | 梦圆飞鸽+李刚 | 2018-27-0538013 | 雨点 | 甘肃榆中 | 已交费 |
| 000041 | 方向鸽舍+马强 | 2018-29-0583036 | 灰 | 宁夏吴忠 | 已交费 |
| 000041 | 方向鸽舍+马强 | 2018-29-0285698 | 灰 | 宁夏吴忠 | 已交费 |
| 000046 | 石大鸽舍+小七 | 2018-27-0326867 | 灰 | 甘肃陇南武都 | 已交费 |
| 000046 | 石大鸽舍+小七 | 2018-32-0940549 | 灰 | 甘肃陇南武都 | 已交费 |
| 000046 | 石大鸽舍+小七 | 2018-32-0940523 | 灰 | 甘肃陇南武都 | 已交费 |
| 000046 | 石大鸽舍+小七 | 2018-27-0326868 | 灰 | 甘肃陇南武都 | 已交费 |
| 000046 | 石大鸽舍+小七 | 2018-27-0326870 | 雨点 | 甘肃陇南武都 | 已交费 |
| 000046 | 石大鸽舍+小七 | 2018-32-0940516 | 麒麟花 | 甘肃陇南武都 | 已交费 |
| 000046 | 石大鸽舍+小七 | 2018-32-0940518 | 红绛 | 甘肃陇南武都 | 已交费 |
| 000050 | 博弈赛鸽班世吉 | 2018-27-0112040 | 灰 | 甘肃靖远 | 已交费 |
| 000050 | 博弈赛鸽班世吉 | 2018-27-0112033 | 雨点 | 甘肃靖远 | 已交费 |
| 000050 | 博弈赛鸽班世吉 | 2018-27-0112036 | 雨白条 | 甘肃靖远 | 已交费 |
| 000051 | 玉龙鸽舍+刘玉龙 | 2018-29-0253879 | 雨点 | 宁夏吴忠 | 已交费 |
| 000051 | 玉龙鸽舍+刘玉龙 | 2018-29-0253890 | 灰 | 宁夏吴忠 | 已交费 |
| 000054 | 南艺鸽舍 | 2018-27-0190687 | 灰 | 甘肃通渭 | 已交费 |
| 000054 | 南艺鸽舍 | 2018-27-0189267 | 雨点 | 甘肃通渭 | 已交费 |
| 000054 | 南艺鸽舍 | 2018-27-0191315 | 灰 | 甘肃通渭 | 已交费 |
| 000054 | 南艺鸽舍 | 2018-27-0189263 | 灰 | 甘肃通渭 | 已交费 |
| 000055 | 红柳鸽舍+刘宝荣 | 2018-27-0539005 | 灰 | 甘肃榆中 | 已交费 |
| 000055 | 红柳鸽舍+刘宝荣 | 2018-27-0539004 | 灰 | 甘肃榆中 | 已交费 |
| 000055 | 红柳鸽舍+刘宝荣 | 2018-27-0539001 | 灰 | 甘肃榆中 | 已交费 |
| 000055 | 红柳鸽舍+刘宝荣 | 2018-27-0539091 | 雨白条 | 甘肃榆中 | 已交费 |
| 000056 | 江玉彬 | 2018-27-0439501 | 红轮 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000059 | 鹏飞阁+杨栋宇 | 2018-26-0833122 | 雨白条 | 甘肃皋兰 | 已交费 |
| 000059 | 鹏飞阁+杨栋宇 | 2018-26-0833119 | 灰白条 | 甘肃皋兰 | 已交费 |
| 000059 | 鹏飞阁+杨栋宇 | 2018-26-0833113 | 石板 | 甘肃皋兰 | 已交费 |
| 000060 | 鹏飞鸽舍+张俊伟 | 2018-27-0435763 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000060 | 鹏飞鸽舍+张俊伟 | 2018-27-0435761 | 雨点 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000065 | 犇宇鸽舍+牛银林 | 2018-27-0205164 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000065 | 犇宇鸽舍+牛银林 | 2018-27-0526534 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000065 | 犇宇鸽舍+牛银林 | 2018-27-0727482 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000065 | 犇宇鸽舍+牛银林 | 2018-27-0526536 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000068 | 聚铭赛鸽+马英明 | 2018-27-0473246 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000068 | 聚铭赛鸽+马英明 | 2018-27-0473224 | 雨点 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000068 | 聚铭赛鸽+马英明 | 2018-27-0473251 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000068 | 聚铭赛鸽+马英明 | 2018-27-0438784 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000068 | 聚铭赛鸽+马英明 | 2018-27-0473209 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000068 | 聚铭赛鸽+马英明 | 2018-27-0438782 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000068 | 聚铭赛鸽+马英明 | 2018-27-0473258 | 雨白条 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000069 | 徐健鑫+吴春蒙 | 2018-33-0134651 | 灰 | 宁夏吴忠 | 已交费 |
| 000069 | 徐健鑫+吴春蒙 | 2018-29-0260086 | 灰 | 宁夏吴忠 | 已交费 |
| 000069 | 徐健鑫+吴春蒙 | 2018-29-0260071 | 灰 | 宁夏吴忠 | 已交费 |
| 000069 | 徐健鑫+吴春蒙 | 2018-29-0482513 | 灰白条 | 宁夏吴忠 | 已交费 |
| 000069 | 徐健鑫+吴春蒙 | 2018-29-0482541 | 灰 | 宁夏吴忠 | 已交费 |
| 000076 | 蓉巍赛鸽+张鑫 | 2018-27-0792077 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000076 | 蓉巍赛鸽+张鑫 | 2018-27-0792021 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000077 | 富轩鸽业-张建校 | 2018-27-0721987 | 雨花 | 甘肃青城 | 已交费 |
| 000077 | 富轩鸽业-张建校 | 2018-19-0475536 | 雨点 | 甘肃青城 | 已交费 |
| 000077 | 富轩鸽业-张建校 | 2018-19-0475535 | 雨点 | 甘肃青城 | 已交费 |
| 000079 | 学海鸽舍+张学海 | 2018-27-0477793 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000079 | 学海鸽舍+张学海 | 2018-27-0477800 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000079 | 学海鸽舍+张学海 | 2018-27-0477798 | 灰白条 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000079 | 学海鸽舍+张学海 | 2018-27-0477786 | 红轮 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000086 | 龍盛缘鸽舍+脱俊龙+张建波 | 2018-01-1703592 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000086 | 龍盛缘鸽舍+脱俊龙+张建波 | 2018-27-0421225 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000086 | 龍盛缘鸽舍+脱俊龙+张建波 | 2018-27-0423291 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000086 | 龍盛缘鸽舍+脱俊龙+张建波 | 2018-27-0421222 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000086 | 龍盛缘鸽舍+脱俊龙+张建波 | 2018-01-1703596 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000088 | 甘肃丰胜鸽舍+丁玉文 | 2018-27-0804013 | 雨点 | 甘肃靖远 | 已交费 |
| 000088 | 甘肃丰胜鸽舍+丁玉文 | 2018-27-0781065 | 灰 | 甘肃靖远 | 已交费 |
| 000088 | 甘肃丰胜鸽舍+丁玉文 | 2018-27-0794446 | 雨点 | 甘肃靖远 | 已交费 |
| 000088 | 甘肃丰胜鸽舍+丁玉文 | 2018-27-0804031 | 麒麟花 | 甘肃靖远 | 已交费 |
| 000088 | 甘肃丰胜鸽舍+丁玉文 | 2018-27-0755993 | 雨点 | 甘肃靖远 | 已交费 |
| 000088 | 甘肃丰胜鸽舍+丁玉文 | 2018-27-0804033 | 灰 | 甘肃靖远 | 已交费 |
| 000088 | 甘肃丰胜鸽舍+丁玉文 | 2018-27-0804003 | 雨点 | 甘肃靖远 | 已交费 |
| 000088 | 甘肃丰胜鸽舍+丁玉文 | 2018-27-0794448 | 雨点 | 甘肃靖远 | 已交费 |
| 000088 | 甘肃丰胜鸽舍+丁玉文 | 2018-27-0781043 | 雨花 | 甘肃靖远 | 已交费 |
| 000088 | 甘肃丰胜鸽舍+丁玉文 | 2018-27-0804001 | 雨点 | 甘肃靖远 | 已交费 |
| 000088 | 甘肃丰胜鸽舍+丁玉文 | 2018-27-0755998 | 雨白条 | 甘肃靖远 | 已交费 |
| 000090 | 合顺联合+于新 | 2018-27-0819633 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000090 | 合顺联合+于新 | 2018-27-0819625 | 白花 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000090 | 合顺联合+于新 | 2018-27-0819624 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000090 | 合顺联合+于新 | 2018-27-0819610 | 花绛 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000090 | 合顺联合+于新 | 2018-27-0819604 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000091 | 寿鹿山泉+刘军 | 2018-27-0748797 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000091 | 寿鹿山泉+刘军 | 2018-27-0748799 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000091 | 寿鹿山泉+刘军 | 2018-27-0748748 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000091 | 寿鹿山泉+刘军 | 2018-27-0748792 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000091 | 寿鹿山泉+刘军 | 2018-27-0748785 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000091 | 寿鹿山泉+刘军 | 2018-27-0748782 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000091 | 寿鹿山泉+刘军 | 2018-27-0748786 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000091 | 寿鹿山泉+刘军 | 2018-27-0748791 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000091 | 寿鹿山泉+刘军 | 2018-27-0748793 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000091 | 寿鹿山泉+刘军 | 2018-27-0748781 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000091 | 寿鹿山泉+刘军 | 2018-27-0748778 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000091 | 寿鹿山泉+刘军 | 2018-27-0748750 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000091 | 寿鹿山泉+刘军 | 2018-27-0748741 | 灰花 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000091 | 寿鹿山泉+刘军 | 2018-27-0748787 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000091 | 寿鹿山泉+刘军 | 2018-27-0748745 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000092 | 战鹰158-魏政赟 | 2018-27-0575959 | 灰 | 甘肃皋兰 | 已交费 |
| 000093 | 祥瑞鸽舍+魏孔席 | 2018-27-0749722 | 麒麟花 | 甘肃兰州 | 已交费 |
| 000093 | 祥瑞鸽舍+魏孔席 | 2018-27-0749760 | 雨点 | 甘肃兰州 | 已交费 |
| 000093 | 祥瑞鸽舍+魏孔席 | 2018-27-0749716 | 雨点 | 甘肃兰州 | 已交费 |
| 000093 | 祥瑞鸽舍+魏孔席 | 2018-27-0749736 | 雨白条 | 甘肃兰州 | 已交费 |
| 000093 | 祥瑞鸽舍+魏孔席 | 2018-27-0749717 | 雨点 | 甘肃兰州 | 已交费 |
| 000093 | 祥瑞鸽舍+魏孔席 | 2018-27-0749732 | 雨点 | 甘肃兰州 | 已交费 |
| 000093 | 祥瑞鸽舍+魏孔席 | 2018-27-0749709 | 麒麟花 | 甘肃兰州 | 已交费 |
| 000094 | 周海鸽业+马辉龙 | 2018-27-0005141 | 雨点 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000094 | 周海鸽业+马辉龙 | 2018-27-0005146 | 灰白条 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000094 | 周海鸽业+马辉龙 | 2018-27-0005148 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000094 | 周海鸽业+马辉龙 | 2018-27-0438690 | 雨点 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000094 | 周海鸽业+马辉龙 | 2018-27-0005149 | 雨点 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000094 | 周海鸽业+马辉龙 | 2018-27-0005150 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000096 | 和谐鸽舍+王军 | 2018-27-0007742 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000096 | 和谐鸽舍+王军 | 2018-27-0007741 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000098 | 飞鹰鸽舍+马忠明 | 2018-27-0437248 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000098 | 飞鹰鸽舍+马忠明 | 2018-27-0437247 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000098 | 飞鹰鸽舍+马忠明 | 2018-27-0437246 | 麒麟花 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000098 | 飞鹰鸽舍+马忠明 | 2018-27-0437245 | 麒麟花 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000101 | 铁臂联盟-李玉龙 | 2018-27-0434232 | 雨点 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000101 | 铁臂联盟-李玉龙 | 2018-27-0434227 | 红轮 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000101 | 铁臂联盟-李玉龙 | 2018-27-0434233 | 灰花 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000101 | 铁臂联盟-李玉龙 | 2018-27-0434257 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000101 | 铁臂联盟-李玉龙 | 2018-27-0434216 | 雨点 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000101 | 铁臂联盟-李玉龙 | 2018-27-0434226 | 红绛 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000101 | 铁臂联盟-李玉龙 | 2018-27-0434204 | 黑 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000101 | 铁臂联盟-李玉龙 | 2018-27-0434201 | 雨点 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000101 | 铁臂联盟-李玉龙 | 2018-27-0434251 | 灰 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000101 | 铁臂联盟-李玉龙 | 2018-27-0434222 | 灰白条 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000101 | 铁臂联盟-李玉龙 | 2018-27-0434234 | 麒麟花 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000101 | 铁臂联盟-李玉龙 | 2018-27-0434256 | 灰花 | 甘肃临夏 | 已交费 |
| 000108 | 国庆赛鸽+吴明亮 | 2018-26-0558997 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000114 | 澳洲鸽卫士+新辉兄弟班世新 | 2018-27-0784411 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000114 | 澳洲鸽卫士+新辉兄弟班世新 | 2018-01-1455415 | 雨花 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000114 | 澳洲鸽卫士+新辉兄弟班世新 | 2018-01-1455411 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000114 | 澳洲鸽卫士+新辉兄弟班世新 | 2018-27-0784246 | 灰白条 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000114 | 澳洲鸽卫士+新辉兄弟班世新 | 2018-01-1455419 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000114 | 澳洲鸽卫士+新辉兄弟班世新 | 2018-01-1455409 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0000474 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-22-1387646 | 红轮 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0818047 | 石板 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819075 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-22-1387647 | 红轮 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819072 | 灰白条 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819074 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819069 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0000472 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819416 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819477 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0818093 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0014165 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0001264 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0818048 | 石板 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819383 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0000464 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0006256 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819478 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819376 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0014166 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0000473 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0001268 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819423 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0006266 | 红绛 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819503 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0716557 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819374 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0014164 | 红轮 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0006262 | 麒麟花 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819435 | 红绛 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0000463 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819491 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0716552 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819234 | 红轮 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0818029 | 灰白条 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819411 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0716551 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0001261 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819516 | 红绛 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819456 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0000461 | 石板 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0716535 | 红绛 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819412 | 雨点 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-05-0048375 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819559 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819345 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0000462 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0000418 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0819511 | 灰 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0006259 | 雨花 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0818030 | 雨白条 | 甘肃白银 | 已交费 |
| 000116 | 银光飞翔团队 | 2018-27-0006254 | 雨花 | 甘肃白银 | 已交费 |
