| 重庆龙乡赛鸽公棚2018年第七届第二关指定名单(最终确认) | |||||||||||||
| 核对时间截止于10月15日上午9时,逾期一律以公棚公布数据为准,后果自负 | |||||||||||||
| 序号 | 鸽主姓名 | 地区 | 脚环号码 | 羽色 | 友谊赛 | 精英赛 | 十一取一 | 二十二取一 | 一把抓 | ||||
| 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | |||||
| 1 | 丁小清 | 江苏南通 | 2018-10-0873564 | 灰白条 | 300 | 200 | 300 | 300 | 500 | ||||
| 2 | 丁小清 | 江苏南通 | 2018-10-0873568 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 3 | 丁小清 | 江苏南通 | 2018-10-0873534 | 灰白条 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 4 | 女娲部队-李铁 | 四川雅安 | 2018-22-2302374 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | 500 | |||||
| 5 | 军宝鸽-吴小军 | 四川绵阳 | 2018-22-0736736 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 6 | 九鼎赛鸽中心-程绪浪 | 云南大理 | 2018-23-0480225 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | |
| 7 | 1199赛鸽-印炳发 | 贵州镇远 | 2018-23-0009229 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 8 | 1199赛鸽-印炳发 | 贵州镇远 | 2018-23-0009260 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 9 | 王闯 | 四川达州 | 2018-22-1122004 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 10 | 王闯 | 四川达州 | 2018-22-1122003 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 11 | 王闯 | 四川达州 | 2018-22-1121071 | 雨白条 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 12 | 谭建国 | 成都 | 2018-22-0444126 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||||
| 13 | 谭建国 | 成都 | 2018-22-0444096 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||||
| 14 | 谭建国 | 成都 | 2018-22-0444154 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||||
| 15 | 谭建国 | 成都 | 2018-22-0444111 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||||
| 16 | 辉辉鸽舍-付文学 | 四川简阳 | 2018-22-2093852 | 红楞 | 300 | 500 | 200 | ||||||
| 17 | 柚香鸽业-刘昌进 | 重庆梁平 | 2018-31-0396600 | 灰 | 300 | 500 | |||||||
| 18 | 柚香鸽业-刘昌进 | 重庆梁平 | 2018-31-0396598 | 红(绛) | 300 | ||||||||
| 19 | 柚香鸽业-刘昌进 | 重庆梁平 | 2018-31-0396599 | 灰 | 300 | ||||||||
| 20 | 思源鸽舍-邓庆中 | 四川广安 | 2018-22-0000951 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 21 | 思源鸽舍-邓庆中 | 四川广安 | 2018-22-0000953 | 麒麟花 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 22 | 思源鸽舍-邓庆中 | 四川广安 | 2018-22-0000775 | 麒麟花 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 23 | 思源鸽舍-邓庆中 | 四川广安 | 2018-22-0000780 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 24 | 思源鸽舍-邓庆中 | 四川广安 | 2018-22-1249888 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 25 | 思源鸽舍-邓庆中 | 四川广安 | 2018-22-1248552 | 灰白条 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 26 | 思源鸽舍-邓庆中 | 四川广安 | 2018-22-0000602 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 27 | 思源鸽舍-邓庆中 | 四川广安 | 2018-22-0000941 | 麒麟花 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 28 | 思源鸽舍-邓庆中 | 四川广安 | 2018-22-0000591 | 红楞 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 29 | 思源鸽舍-邓庆中 | 四川广安 | 2018-22-0009608 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 30 | 思源鸽舍-邓庆中 | 四川广安 | 2018-22-1249759 | 麒麟花 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | ||||
| 31 | 思源鸽舍-邓庆中 | 四川广安 | 2018-22-0000593 | 灰白条 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | ||||
| 32 | 思源鸽舍-邓庆中 | 四川广安 | 2018-22-0000778 | 灰 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | ||||
| 33 | 思源鸽舍-邓庆中 | 四川广安 | 2018-22-0000575 | 灰 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | ||||
| 34 | 思源鸽舍-邓庆中 | 四川广安 | 2018-22-0000600 | 麒麟花 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | ||||
| 35 | 思源鸽舍-邓庆中 | 四川广安 | 2018-22-1249889 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 36 | 极速神鹰-周兴 | 四川武胜 | 2018-31-0069720 | 灰 | 300 | ||||||||
| 37 | 双新辉鸽业 | 福建 | 2018-13-0117302 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 38 | 仙人掌鸽舍(陆勇) | 湖南娄底 | 2018-18-0129350 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 39 | 杨兴植 | 四川射洪 | 2018-22-0840003 | 灰 | 300 | 500 | |||||||
| 40 | 杨兴植 | 四川射洪 | 2018-22-0840004 | 灰 | 300 | 500 | |||||||
| 41 | 杨兴植 | 四川射洪 | 2018-22-0840001 | 灰 | 300 | 500 | |||||||
| 42 | 杨兴植 | 四川射洪 | 2018-22-0840002 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 43 | TNT赛鸽+汪超+朱科 | 成都龙泉 | 2018-22-0203789 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | ||||
| 44 | 骏鐘鸽舍-吴强 | 重庆北碚 | 2018-31-0105776 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||
| 45 | 张春+魏朝兵 | 四川达州 | 2018-22-0911201 | 灰白条 | 300 | 500 | |||||||
| 46 | 张春+魏朝兵 | 四川达州 | 2018-22-0911202 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 47 | 张春+魏朝兵 | 四川达州 | 2018-22-1103271 | 灰 | 300 | ||||||||
| 48 | 唐伟+王彬 | 陕西勉县 | 2018-26-0313811 | 花 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 49 | 唐伟+王彬 | 陕西勉县 | 2018-26-0316999 | 灰 | 300 | 500 | 200 | ||||||
| 50 | 邰光贵+郭鹏 | 贵州镇远 | 2018-23-0425736 | 灰 | 300 | ||||||||
| 51 | 邰光贵+郭鹏 | 贵州镇远 | 2018-23-0425788 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 52 | 安全飞翔(刘安全) | 四川遂宁 | 2018-22-0939051 | 雨点 | 300 | 200 | |||||||
| 53 | 安全飞翔(刘安全) | 四川遂宁 | 2018-22-0940918 | 雨点 | 300 | 200 | |||||||
| 54 | 张家林+喻选荣 | 上海 | 2018-09-0373407 | 灰 | 300 | 500 | 500 | ||||||
| 55 | 天翔鸽业(何海军)+竹华门业(刘其华) | 四川蓬溪 | 2018-22-0896097 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 56 | 天翔鸽业(何海军)+竹华门业(刘其华) | 四川蓬溪 | 2018-22-0895898 | 红(绛) | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 57 | 天翔鸽业(何海军)+竹华门业(刘其华) | 四川蓬溪 | 2018-22-0897995 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 300 | 500 | 300 | |||
| 58 | 钟喻 | 四川内江 | 2018-22-1863770 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 59 | 钟喻 | 四川内江 | 2018-22-1863768 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 60 | 周伟 | 重庆大渡口 | 2018-31-0165311 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 61 | 周伟 | 重庆大渡口 | 2018-31-0165314 | 红(绛) | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 62 | 周伟 | 重庆大渡口 | 2018-31-0165316 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 63 | 周伟 | 重庆大渡口 | 2018-31-0165313 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 64 | 吴政+喻振 | 四川安岳 | 2018-22-0130107 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | ||||
| 65 | 吴政+喻振 | 四川安岳 | 2018-22-0130159 | 灰白条 | 300 | 500 | 200 | ||||||
| 66 | 鸿亮飞翔-左都亮 | 陕西勉县 | 2018-26-0299985 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 67 | 金竹鸽舍-李伟 | 成都双流 | 2018-32-0519049 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||||
| 68 | 颜英 | 四川遂宁 | 2018-22-0939909 | 石斑 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 69 | 颜英 | 四川遂宁 | 2018-22-0907414 | 红(绛) | 300 | 200 | |||||||
| 70 | 清义鸽苑-房何威 | 成都新都 | 2018-22-0304441 | 灰 | 300 | 500 | |||||||
| 71 | 陶明开 | 重庆荣昌 | 2018-32-0868681 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 72 | 陶明开 | 重庆荣昌 | 2018-32-0868682 | 灰 | 300 | 500 | |||||||
| 73 | 唐彬 | 重庆合川 | 2018-31-0192998 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 74 | 唐彬 | 重庆合川 | 2018-31-0193000 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 75 | 叶志刚 | 重庆荣昌 | 2018-32-0868998 | 灰白条 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 76 | 叶志刚 | 重庆荣昌 | 2018-32-0868197 | 红楞 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||
| 77 | 叶志刚 | 重庆荣昌 | 2018-32-0868999 | 灰 | 300 | ||||||||
| 78 | 叶志刚 | 重庆荣昌 | 2018-32-0868997 | 灰 | 300 | 500 | 200 | ||||||
| 79 | 金鹏鸽业-罗旭 | 四川达州 | 2018-22-1103618 | 红(绛) | 300 | ||||||||
| 80 | 老兵赛鸽 | 四川雅安 | 2018-22-2043513 | 雨白条 | 300 | 200 | |||||||
| 81 | 陈军 | 陕西汉中 | 2018-26-0298952 | 红楞 | 300 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | ||
| 82 | 李亮 | 四川巴中 | 2018-22-0170668 | 雨白条 | 300 | ||||||||
| 83 | 加贝鸽舍 贺晓芳 | 贵州茅台 | 2018-23-0858919 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 84 | 东华鸽舍-陈广东 | 四川南充 | 2018-22-1536773 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 85 | 东华鸽舍-陈广东 | 四川南充 | 2018-22-0632696 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 86 | 东华鸽舍-陈广东 | 四川南充 | 2018-22-0632695 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 87 | 东华鸽舍-陈广东 | 四川南充 | 2018-22-1536790 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 88 | 天哥鸽业(杜子俊) | 四川南充 | 2018-22-1066613 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 89 | 天哥鸽业(杜子俊) | 四川南充 | 2018-22-1066616 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 90 | 天哥鸽业(杜子俊) | 四川南充 | 2018-22-1066620 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 91 | 金龙赛飞+王建华 | 四川蓬溪 | 2018-22-0443950 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 92 | 鸿涛昊翔-白杰 | 山西太原 | 2018-04-0999038 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | ||
| 93 | 斗城鸽舍-胡洪荣 | 四川遂宁 | 2018-22-0937908 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 94 | 颜红 | 四川自贡 | 2018-22-2012933 | 灰 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 95 | 嘉华鸽苑-邓发强 | 重庆沙坪坝 | 2018-31-0110966 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 96 | 嘉华鸽苑-邓发强 | 重庆沙坪坝 | 2018-31-0110970 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 97 | 嘉华鸽苑-邓发强 | 重庆沙坪坝 | 2018-31-0257822 | 雨白条 | 300 | 500 | 300 | ||||||
| 98 | 嘉华鸽苑-邓发强 | 重庆沙坪坝 | 2018-01-1295252 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 99 | 嘉华鸽苑-邓发强 | 重庆沙坪坝 | 2018-01-1295233 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 100 | 嘉华鸽苑-邓发强 | 重庆沙坪坝 | 2018-01-1295263 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 101 | 嘉华鸽苑-邓发强 | 重庆沙坪坝 | 2018-01-1295255 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 102 | 嘉华鸽苑-邓发强 | 重庆沙坪坝 | 2018-31-0110971 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | ||||||
| 103 | 郑文彬 | 重庆渝北 | 2018-31-0151629 | 灰 | 500 | ||||||||
| 104 | 1199赛鸽-印炳发 | 贵州镇远 | 2018-23-0009205 | 灰 | 300 | 300 | 500 | ||||||
| 105 | 鑫鑫鸽舍-王海任 | 成都 | 2018-22-0385626 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 300 | ||
| 106 | 鑫鑫鸽舍-王海任 | 成都 | 2018-22-0385611 | 灰 | 300 | 500 | |||||||
| 107 | 鑫鑫鸽舍-王海任 | 成都 | 2018-22-0385625 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | ||||
| 108 | 梁德华 | 四川遂宁 | 2018-22-0902881 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 109 | 邱湘琴 | 福建福州 | 2018-19-0110272 | 红(绛) | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | ||||
| 110 | 邱湘琴 | 福建福州 | 2018-19-0110220 | 灰白条 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | ||||
| 111 | 邱湘琴 | 福建福州 | 2018-19-0110287 | 红(绛) | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | ||||
| 112 | 美福鸽业-倪健 | 重庆两江新区 | 2018-31-0008967 | 灰 | 300 | ||||||||
| 113 | 美福鸽业-倪健 | 重庆两江新区 | 2018-31-0008966 | 灰 | 300 | ||||||||
| 114 | 龍腾鸽苑(罗响) | 重庆白市驿 | 2018-32-0835666 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 115 | 华鑫赛鸽-李志君 | 湖南邵阳 | 2018-18-0100482 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | |
| 116 | 爱好者鸽舍-吴弟好 | 四川富顺 | 2018-22-1773761 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 117 | 爱好者鸽舍-吴弟好 | 四川富顺 | 2018-22-1990845 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 118 | 沂沂鸽舍-王文金 | 四川遂宁 | 2018-22-0902587 | 红楞 | 300 | 500 | |||||||
| 119 | 沂沂鸽舍-王文金 | 四川遂宁 | 2018-22-0902583 | 红楞 | 300 | ||||||||
| 120 | 沂沂鸽舍-王文金 | 四川遂宁 | 2018-22-0902584 | 灰 | 300 | ||||||||
| 121 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2018-22-0353668 | 灰白条 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||
| 122 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2018-22-0318964 | 灰 | 300 | ||||||||
| 123 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2018-22-0318965 | 雨点 | 300 | 200 | |||||||
| 124 | 大毛脚-刘汉泽 | 四川南充 | 2018-22-1537198 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 125 | 李启高 | 四川绵阳 | 2018-22-0677536 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |
| 126 | 中途岛-马良 | 陕西汉中 | 2018-26-0045202 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 127 | 和谐鸽舍-徐杰 | 四川遂宁大英 | 2018-22-1476610 | 灰 | 300 | ||||||||
| 128 | 和谐鸽舍-徐杰 | 四川遂宁大英 | 2018-22-1476649 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 129 | 奥巨蓝鸽舍(马京城) | 成都 | 2018-22-0436086 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 130 | 妹妹赛鸽(李金贵) | 重庆江北 | 2018-31-0067160 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||
| 131 | 信鸽酒肖驰+余江海 | 贵州茅台 | 2018-23-0858668 | 灰 | 300 | 500 | |||||||
| 132 | 王和平 | 重庆潼南 | 2018-31-0318224 | 灰 | 300 | 500 | |||||||
| 133 | 龙兴古镇鸽舍-张伟 | 重庆渝北 | 2018-31-0104325 | 灰白条 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 134 | 龙兴古镇鸽舍-张伟 | 重庆渝北 | 2018-31-0104329 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 135 | 龙兴古镇鸽舍-张伟 | 重庆渝北 | 2018-31-0104318 | 灰 | 300 | ||||||||
| 136 | 龙兴古镇鸽舍-张伟 | 重庆渝北 | 2018-31-0104319 | 灰 | 300 | ||||||||
| 137 | 唐定坤 | 四川武胜 | 2018-22-1290544 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 138 | 刘德才 | 四川内江 | 2018-22-1863971 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 139 | 刘德才 | 四川内江 | 2018-22-1863960 | 灰白条 | 300 | 200 | |||||||
| 140 | 刘德才 | 四川内江 | 2018-22-1863958 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 141 | 文太顺 | 四川三台金石 | 2018-22-2348268 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 |
| 142 | 文太顺 | 四川三台金石 | 2018-22-2348269 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | 500 | 300 | ||||
| 143 | 锐捷鸽舍-芮根顺 | 四川三台 | 2018-22-1605313 | 灰 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||||
| 144 | 冷自力 | 重庆江北 | 2018-31-0006708 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 145 | 冷自力 | 重庆江北 | 2018-31-0006741 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 146 | 冷自力 | 重庆江北 | 2018-31-0006720 | 灰 | 300 | ||||||||
| 147 | 刘长江 | 湖南邵阳 | 2018-18-0100047 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 148 | 刘长江 | 湖南邵阳 | 2018-18-0100079 | 灰白条 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 149 | 刘长江 | 湖南邵阳 | 2018-18-0100050 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 150 | 锦祥鸽舍 | 湖南邵阳 | 2018-18-0100182 | 灰 | 300 | ||||||||
| 151 | 凌云御风-江兵文 | 四川绵竹 | 2018-22-0916698 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 152 | 海燕飞翔 | 四川简阳 | 2018-22-0558260 | 麒麟花 | 300 | ||||||||
| 153 | 川岳鸽舍(夏明平) | 四川岳池 | 2018-22-0650446 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 154 | 川岳鸽舍(夏明平) | 四川岳池 | 2018-22-0650441 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 155 | 曾氏鸽业(曾本昌) | 成都 | 2018-22-0397827 | 雨点 | 300 | 200 | |||||||
| 156 | 澳京赛鸽-高生钢 | 上海 | 2018-11-0049935 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | |||
| 157 | 赵纯 | 重庆江北 | 2018-31-0066595 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 158 | 渔夫鸽舍黄大超+肖胜文 | 四川遂宁 | 2018-22-0902572 | 雨点 | 300 | 500 | |||||||
| 159 | ABC鸽舍-徐迪权 | 四川富顺 | 2018-22-1756950 | 灰 | 300 | ||||||||
| 160 | 谢朝均 | 重庆渝北 | 2018-31-0109781 | 雨白条 | 300 | ||||||||
| 161 | 向可兵 | 四川达州 | 2018-22-1400376 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||
| 162 | 全坪鸽舍(鲜于全) | 四川南部 | 2018-22-1043563 | 雨点 | 300 | 200 | |||||||
| 163 | 肖火锅 | 四川阆中 | 2018-22-0982390 | 灰 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||
| 164 | 七里-孙发权 | 四川阆中 | 2018-22-0982586 | 雨白条 | 300 | 500 | |||||||
| 165 | 七里-孙发权 | 四川阆中 | 2018-22-0982584 | 灰 | 300 | 500 | 500 | ||||||
| 166 | 七里-孙发权 | 四川阆中 | 2018-22-0982582 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 167 | 七里-孙发权 | 四川阆中 | 2018-22-0982362 | 灰 | 300 | ||||||||
| 168 | 奇速鸽舍-高敏 | 四川阆中 | 2018-22-0981907 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||
| 169 | 奇速鸽舍-高敏 | 四川阆中 | 2018-22-0981909 | 灰 | 300 | ||||||||
| 170 | 蒲大利 | 四川阆中 | 2018-22-0984508 | 灰 | 300 | ||||||||
| 171 | 智豪鸽舍(何春富) | 四川阆中 | 2018-22-0982306 | 灰 | 300 | 500 | 200 | ||||||
| 172 | 智豪鸽舍(何春富) | 四川阆中 | 2018-22-0982316 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | ||||||
| 173 | 智豪鸽舍(何春富) | 四川阆中 | 2018-22-0982303 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | ||||||
| 174 | 自由飞翔-郭银泉 | 四川自贡 | 2018-22-1745256 | 麒麟花 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||||
| 175 | 自由飞翔-郭银泉 | 四川自贡 | 2018-22-1745270 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||||
| 176 | 自由飞翔-郭银泉 | 四川自贡 | 2018-22-1745257 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 177 | 志忠鸽舍(刘志忠) | 重庆忠县 | 2018-31-0260920 | 红(绛) | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 178 | 志忠鸽舍(刘志忠) | 重庆忠县 | 2018-31-0260953 | 灰 | 300 | ||||||||
| 179 | 张蜀渝 | 重庆北碚 | 2018-31-0286920 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | |
| 180 | 张蜀渝 | 重庆北碚 | 2018-31-0286997 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||
| 181 | 张蜀渝 | 重庆北碚 | 2018-31-0286919 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||
| 182 | 张蜀渝 | 重庆北碚 | 2018-31-0285589 | 雨点 | 300 | 500 | 500 | ||||||
| 183 | 依缘(王林) | 四川遂宁西眉 | 2018-22-1456509 | 灰 | 300 | ||||||||
| 184 | 依缘(王林) | 四川遂宁西眉 | 2018-22-1456507 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 185 | 依缘(王林) | 四川遂宁西眉 | 2018-22-1456510 | 灰 | 300 | ||||||||
| 186 | 依缘(王林) | 四川遂宁西眉 | 2018-22-1456508 | 灰 | 300 | ||||||||
| 187 | 太和鸽舍(郭连荣+谭建) | 重庆合川 | 2018-22-1507714 | 灰 | 300 | 500 | |||||||
| 188 | 太和鸽舍(郭连荣+谭建) | 重庆合川 | 2018-22-1507707 | 灰 | 300 | 500 | |||||||
| 189 | 太和鸽舍(郭连荣+谭建) | 重庆合川 | 2018-22-1507704 | 灰 | 300 | 500 | |||||||
| 190 | 孙权 | 陕西略阳 | 2018-26-0288098 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | ||||||
| 191 | 蓝盾鸽舍-张霡 | 上海 | 2018-09-0376800 | 雨点 | 300 | 200 | 300 | 300 | 500 | ||||
| 192 | 蓝盾鸽舍-张霡 | 上海 | 2018-09-0376795 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 193 | 凯歌鸽苑-赵凯 | 成都龙泉 | 2018-22-0206024 | 红楞 | 300 | 200 | |||||||
| 194 | 凯歌鸽苑-赵凯 | 成都龙泉 | 2018-22-0206025 | 红楞 | 300 | 200 | |||||||
| 195 | 鸽久舍-王静 | 重庆渝北 | 2018-31-0106678 | 雨点 | 300 | 200 | |||||||
| 196 | 鸽久舍-王静 | 重庆渝北 | 2018-31-0106677 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 197 | 鸽久舍-王静 | 重庆渝北 | 2018-31-0106679 | 雨点 | 300 | 200 | |||||||
| 198 | 鸽久舍-王静 | 重庆渝北 | 2018-31-0106675 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 199 | 嘉皇鸽舍(吴勇+刘跃文) | 重庆北碚 | 2018-31-0108897 | 灰 | 300 | 500 | |||||||
| 200 | 安安鸽舍(王小安) | 陕西勉县 | 2018-26-0311952 | 灰 | 300 | ||||||||
| 201 | 杨福华 | 贵州凯里 | 2018-23-0010111 | 灰 | 300 | 300 | 500 | 300 | |||||
| 202 | 杨福华 | 贵州凯里 | 2018-23-0010132 | 灰 | 300 | 300 | |||||||
| 203 | 赵国庆 | 贵州凯里 | 2018-23-0001454 | 红(绛) | 300 | 300 | |||||||
| 204 | 孙启荣 | 贵州凯里 | 2018-23-0010814 | 灰 | 300 | ||||||||
| 205 | 孙启荣 | 贵州凯里 | 2018-23-0010817 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 206 | 陈忠贵 | 贵州凯里 | 2018-23-0002228 | 雨点 | 300 | 300 | 500 | ||||||
| 207 | 童鑫鸽舍-陈冲 | 成都新津 | 2018-22-1469882 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||
| 208 | 童鑫鸽舍-陈冲 | 成都新津 | 2018-22-1469911 | 灰白条 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 209 | 松涛阁(李松涛) | 重庆铜梁 | 2018-31-0332665 | 灰 | 300 | ||||||||
| 210 | 松涛阁(李松涛) | 重庆铜梁 | 2018-31-0331209 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||
| 211 | 松涛阁(李松涛) | 重庆铜梁 | 2018-31-0332115 | 灰 | 300 | ||||||||
| 212 | 松涛阁(李松涛) | 重庆铜梁 | 2018-31-0331227 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||
| 213 | 景天鸽舍-林辉 | 四川绵阳安州 | 2018-22-1521968 | 雨点 | 300 | 200 | |||||||
| 214 | 景天鸽舍-林辉 | 四川绵阳安州 | 2018-22-1521943 | 石斑 | 300 | 200 | |||||||
| 215 | 黄万忠 | 四川乐山 | 2018-22-2030993 | 雨点 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | 500 | |||
| 216 | 徐真明 | 成都中和 | 2018-22-0519904 | 灰 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 217 | 徐真明 | 成都中和 | 2018-22-0519910 | 灰 | 300 | 200 | |||||||
| 218 | 睿轩鸽舍 | 四川南部 | 2018-22-1044342 | 灰 | 300 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 219 | 蔺州鸽舍(温泽强) | 四川泸州古蔺 | 2018-22-2179187 | 灰 | 300 | 500 | |||||||
