名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 羽色 归巢时间 电子环号 参赛卡号
253 山东邹平 001国丰粮库-郭峰 2018-15-0440302 雨点 2018-10-08 07:28:36.293 FFD2800028567860 000000
1546 山东邹平 001国丰粮库-郭峰 2018-15-0440330 2018-10-08 08:01:41.489 FF822000E86DA686 000000
2138 山东邹平 001国丰粮库-郭峰 2018-15-0440342 2018-10-08 08:11:17.431 FF822000EF2DD28C 000000
2738 山东邹平 001国丰粮库-郭峰 2018-15-0440270 雨点 2018-10-08 08:18:22.237 FFABC00747728228 000000
4179 山东邹平 001国丰粮库-郭峰 2018-15-0440276 2018-10-08 08:49:07.193 FFB0000147B53282 000000
4210 山东邹平 001国丰粮库-郭峰 2018-15-0440301 雨点 2018-10-08 08:52:26.323 FFD28000149F24B0 000000
4378 山东邹平 001国丰粮库-郭峰 2018-15-0440331 红楞 2018-10-08 10:32:49.301 FFD280002E6BF702 000000
397 山东河口 红鸽飞天下-付之伟 2018-33-0166186 红楞 2018-10-08 07:34:59.153 FFABC00746A897CA 000001
1024 山东河口 红鸽飞天下-付之伟 2018-33-0166195 雨点 2018-10-08 07:51:18.722 FFABC007469C5D46 000001
1154 山东河口 红鸽飞天下-付之伟 2018-33-0166187 雨点 2018-10-08 07:54:06.452 FFABC007471F0CC0 000001
1214 山东河口 红鸽飞天下-付之伟 2018-33-0166198 雨点 2018-10-08 07:55:40.042 FFABC007472DBFB0 000001
1250 山东河口 红鸽飞天下-付之伟 2018-33-0166171 雨点 2018-10-08 07:56:22.656 FFABC007474BE36A 000001
1296 山东河口 红鸽飞天下-付之伟 2018-33-0166180 红楞 2018-10-08 07:57:11.746 FFB0000147EBF9F2 000001
2300 山东河口 红鸽飞天下-付之伟 2018-33-0166192 雨点 2018-10-08 08:12:31.261 FFABC0074744AA2C 000001
2724 山东河口 红鸽飞天下-付之伟 2018-33-0166148 2018-10-08 08:18:09.361 FFABC0074714DE90 000001
3432 山东河口 红鸽飞天下-付之伟 2018-33-0166163 雨点 2018-10-08 08:33:26.533 FFABC007472EC5FA 000001
3638 山东河口 红鸽飞天下-付之伟 2018-33-0166181 红(绛) 2018-10-08 08:34:24.635 FFABC00746CBC4A4 000001
3650 山东河口 红鸽飞天下-付之伟 2018-15-0522298 红(绛) 2018-10-08 08:34:30.359 FF822000E80BC7BC 000001
4031 山东河口 红鸽飞天下-付之伟 2018-33-0166162 雨点 2018-10-08 08:40:42.429 FFABC007471552F2 000001
4278 山东河口 红鸽飞天下-付之伟 2018-33-0166193 2018-10-08 08:57:46.737 FFABC00746A678D4 000001
83 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2018-15-0188639 2018-10-08 07:21:32.887 FFD280002EF7A47C 000002
243 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2018-15-0188612 2018-10-08 07:28:17.793 FF822000E5D54406 000002
293 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2018-15-0188641 2018-10-08 07:29:38.257 FFD280001E0EF6F8 000002
688 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2018-15-0188640 2018-10-08 07:42:29.817 FFD2800029BDD3DE 000002
768 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2018-15-0188610 2018-10-08 07:44:04.285 FF822000EFB895E4 000002
953 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2018-15-0188650 雨点 2018-10-08 07:48:37.220 FFABC00746990FCC 000002
1217 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2018-15-0188616 2018-10-08 07:55:41.038 FF822000E8061946 000002
1728 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2018-15-0188643 2018-10-08 08:05:44.409 FFD280002F1C3CD6 000002
2195 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2018-15-0188691 2018-10-08 08:11:50.325 FFABC00746A7E074 000002
2483 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2018-15-0188649 雨点 2018-10-08 08:14:09.343 FFABC007472DCAE6 000002
2568 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2018-15-0188642 2018-10-08 08:15:32.669 FF822000E5E4A592 000002
2622 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2018-15-0188692 2018-10-08 08:16:31.123 FFABC007477D812E 000002
3366 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2018-15-0188644 2018-10-08 08:32:59.193 FFD280002F21DFAC 000002
3491 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2018-15-0188617 2018-10-08 08:33:41.429 FFABC00746CE801A 000002
3888 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2018-15-0188646 2018-10-08 08:37:58.903 FFABC006E9BEB1FE 000002
127 山东庆云 董府健飞-董健 2018-15-0577668 雨点 2018-10-08 07:23:56.703 FFABC0074698C402 000006
675 山东庆云 董府健飞-董健 2018-15-0577686 灰白条 2018-10-08 07:42:14.491 FFABC006E94BDCC8 000006
3173 山东庆云 董府健飞-董健 2018-15-0577678 灰花 2018-10-08 08:31:24.345 FFABC007477F5E24 000006
3839 山东庆云 董府健飞-董健 2018-15-0577688 灰花 2018-10-08 08:36:58.917 FFABC00746995188 000006
4299 山东庆云 董府健飞-董健 2018-15-0577676 红(绛) 2018-10-08 09:00:59.091 FFABC00746C4986A 000006
773 辽宁丹东 原宿Hair style design 2018-06-0684606 2018-10-08 07:44:10.141 FFD280002834BFCE 000007
1536 辽宁丹东 原宿Hair style design 2018-06-0684605 雨点 2018-10-08 08:01:25.921 FFD2800018A78EFC 000007
1861 辽宁丹东 原宿Hair style design 2018-06-0684601 石板 2018-10-08 08:07:59.463 FFBC0003F1819AF2 000007
2546 辽宁丹东 原宿Hair style design 2018-06-0684612 红楞 2018-10-08 08:15:07.367 FF822000FAAC5D22 000007
284 山东滨州 168赛鸽-张顺成 2018-15-0249926 灰白条 2018-10-08 07:29:18.511 FFABC00746FB82E4 000008
3856 山东滨州 168赛鸽-张顺成 2018-15-0249918 2018-10-08 08:37:28.095 FFABC00747449768 000008
74 上海 龚和平 2018-09-0255744 雨点 2018-10-08 07:20:17.159 FFABC0074714ED20 000009
203 上海 龚和平 2018-09-0255794 2018-10-08 07:27:00.167 FFABC00746CBB3A0 000009
711 上海 龚和平 2018-09-0255918 2018-10-08 07:42:51.689 FFABC00746A88FCC 000009
771 上海 龚和平 2018-09-0255733 2018-10-08 07:44:07.467 FFABC00747152552 000009
1017 上海 龚和平 2018-09-0269063 石板 2018-10-08 07:51:10.420 FFABC0074698A532 000009
1185 上海 龚和平 2018-09-0255735 2018-10-08 07:54:41.588 FFABC007472528BC 000009
1207 上海 龚和平 2018-09-0255748 雨点 2018-10-08 07:55:35.428 FFABC00747463FA0 000009
1245 上海 龚和平 2018-09-0255795 2018-10-08 07:56:20.518 FFABC00746AC024A 000009
1525 上海 龚和平 2018-09-0255745 雨白条 2018-10-08 08:01:09.641 FFABC00746A302F0 000009
1726 上海 龚和平 2018-09-0255732 灰白条 2018-10-08 08:05:42.765 FFABC007474BF93E 000009
1772 上海 龚和平 2018-09-0255747 红楞 2018-10-08 08:06:40.495 FFABC007477F5E46 000009
1827 上海 龚和平 2018-09-0255916 2018-10-08 08:07:32.605 FFABC00746990F0A 000009
2031 上海 龚和平 2018-09-0255740 2018-10-08 08:10:18.203 FFABC0074787A93E 000009
2078 上海 龚和平 2018-09-0255742 2018-10-08 08:10:42.341 FFABC007474496E4 000009
2336 上海 龚和平 2018-09-0255792 2018-10-08 08:12:54.143 FFABC007469C15F0 000009
2395 上海 龚和平 2018-09-0248811 麒麟花 2018-10-08 08:13:25.755 FFD28000280018B6 000009
2424 上海 龚和平 2018-09-0255783 2018-10-08 08:13:42.439 FFABC00746988E20 000009
2485 上海 龚和平 2018-09-0255736 2018-10-08 08:14:09.717 FFABC00746A7B232 000009
2842 上海 龚和平 2018-09-0255791 2018-10-08 08:21:22.001 FFABC006E9BEC65E 000009
2880 上海 龚和平 2018-09-0248812 雨点 2018-10-08 08:22:45.539 FFD280002EA4BC1A 000009
3067 上海 龚和平 2018-09-0255750 2018-10-08 08:29:38.045 FFABC0074784C6FC 000009
3176 上海 龚和平 2018-09-0255790 雨点 2018-10-08 08:31:26.471 FFABC007469A247C 000009
3208 上海 龚和平 2018-09-0255737 2018-10-08 08:31:40.843 FFABC007472DBF76 000009
3447 上海 龚和平 2018-09-0255738 雨白条 2018-10-08 08:33:29.303 FFABC00746CA17AA 000009
3479 上海 龚和平 2018-09-0255730 雨点 2018-10-08 08:33:38.145 FFABC00746CA1814 000009
3503 上海 龚和平 2018-09-0269062 红楞 2018-10-08 08:33:44.953 FFABC0074774DD2A 000009
3681 上海 龚和平 2018-09-0269061 2018-10-08 08:34:44.219 FFABC0074729252A 000009
4099 上海 龚和平 2018-09-0255782 2018-10-08 08:43:55.073 FFABC00747291A5E 000009
4154 上海 龚和平 2018-09-0255789 2018-10-08 08:46:30.539 FFABC00746FDBFAC 000009
65 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-32-0813698 2018-10-08 07:19:55.951 FFABC00747456146 000012
101 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0416804 2018-10-08 07:22:56.011 FFABC00747434A9E 000012
123 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0413932 2018-10-08 07:23:51.125 FFABC007478BC55E 000012
151 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0411459 灰白条 2018-10-08 07:24:40.827 FFD2800028354776 000012
235 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0411444 2018-10-08 07:27:59.137 FFD2800028A4D3BE 000012
265 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0411456 红楞 2018-10-08 07:28:48.825 FF822000E851F47E 000012
286 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-32-0968268 雨点 2018-10-08 07:29:20.903 FFB060048BE7DF06 000012
312 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0213371 灰花 2018-10-08 07:30:47.263 FFABC00746F33144 000012
522 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0213361 2018-10-08 07:39:06.287 FFABC00746ADCB10 000012
530 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-01-0065717 雨点 2018-10-08 07:39:13.199 FFABC00747B06CAE 000012
581 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0411442 2018-10-08 07:39:56.139 FFBDE003CD100D96 000012
663 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0411436 红(绛) 2018-10-08 07:42:01.607 FFABC006E8C1AB64 000012
672 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0428404 白花 2018-10-08 07:42:12.515 FF822000EF865E54 000012
690 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0213370 雨点 2018-10-08 07:42:31.629 FFABC00747896018 000012
833 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-13-0224757 2018-10-08 07:45:14.981 FFB060048BBB8E44 000012
883 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0411481 2018-10-08 07:46:27.916 FFB000014C0603DC 000012
923 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-32-0968251 2018-10-08 07:47:34.392 FFB000014C378FDE 000012
945 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0172613 雨点 2018-10-08 07:48:24.508 FFABC006E8AA7996 000012
1000 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0411432 雨花 2018-10-08 07:50:42.919 FF82200014695196 000012
1147 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-10-0716674 2018-10-08 07:53:59.238 FFABC0074697EFAA 000012
1243 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-32-0968253 2018-10-08 07:56:16.704 FFB000014C563D42 000012
1255 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0429947 红(绛) 2018-10-08 07:56:26.526 FFABC00747460F6A 000012
1312 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0413934 石板 2018-10-08 07:57:29.164 FFD280001F4A24A2 000012
1325 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0429943 红楞 2018-10-08 07:57:42.046 FFABC007472F5D9C 000012
1392 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0181647 雨点 2018-10-08 07:58:44.978 FFD2800028C4EF12 000012
1453 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-01-1554726 红(绛) 2018-10-08 07:59:41.592 FF822000EF42C77E 000012
1474 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-01-0065716 雨点 2018-10-08 08:00:17.422 FFABC006E9BECAF8 000012
1483 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-32-0813697 2018-10-08 08:00:25.470 FFD280001802FBAA 000012
1557 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-32-0968279 2018-10-08 08:02:04.641 FFB000014C54C99C 000012
1588 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0213380 雨花 2018-10-08 08:02:50.539 FFD2800015E2815A 000012
1620 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-32-0968274 雨点 2018-10-08 08:03:29.501 FFB000014C966F6A 000012
1662 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-32-0968270 2018-10-08 08:04:29.359 FFB060048C053EE8 000012
1810 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0417495 2018-10-08 08:07:15.451 FFABC00746A619E4 000012
1910 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0404955 2018-10-08 08:08:43.109 FFABC00746CBB01C 000012
1980 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0404954 雨点 2018-10-08 08:09:39.653 FFABC00746C1ABB2 000012
2074 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0419167 红(绛) 2018-10-08 08:10:40.633 FFABC0074729180C 000012
2149 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0427767 2018-10-08 08:11:22.063 FFABC00747148CB4 000012
2171 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-13-0224753 雨点 2018-10-08 08:11:38.137 FFB060048BE28378 000012
2228 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0448466 2018-10-08 08:12:04.681 FFD280002F2B83CC 000012
2255 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0411440 灰花 2018-10-08 08:12:12.791 FFABC00746CBAAEC 000012
2283 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0411457 灰白条 2018-10-08 08:12:24.447 FFD280001E3932E4 000012
2295 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0213372 2018-10-08 08:12:28.331 FFABC007478E94CC 000012
2445 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-13-0224754 雨点 2018-10-08 08:13:49.809 FFB060048BE7E0B4 000012
2493 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-32-0968269 红(绛) 2018-10-08 08:14:14.383 FFB060048BDDE37C 000012
2498 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0429944 雨点 2018-10-08 08:14:17.493 FFABC0074778C534 000012
2552 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0213362 2018-10-08 08:15:13.227 FFABC0074744E182 000012
2553 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0411482 2018-10-08 08:15:13.339 FFB000014C665CD4 000012
2569 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0428410 2018-10-08 08:15:35.021 FF822000EFE560AC 000012
2591 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0189062 雨点 2018-10-08 08:15:59.145 FFABC007478E9BD6 000012
2826 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0429945 红(绛) 2018-10-08 08:20:47.033 FFABC0074724955E 000012
2855 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0411431 雨花 2018-10-08 08:21:50.519 FFD2800028A675E0 000012
2870 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0419166 雨点 2018-10-08 08:22:15.895 FFABC007478A4A46 000012
2973 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-32-0968272 2018-10-08 08:26:56.045 FFB060048B48CAF8 000012
3080 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0443204 雨点 2018-10-08 08:29:58.729 FF822000EF852BA0 000012
3121 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0428440 雨点 2018-10-08 08:30:49.549 FF822000EFD78FA8 000012
3124 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-32-0968260 2018-10-08 08:30:52.083 FFB060048C06454C 000012
3158 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0411455 雨点 2018-10-08 08:31:16.987 FFABC00746FA6CAE 000012
3369 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0207002 灰花 2018-10-08 08:33:00.539 FFABC007472DA86A 000012
3435 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-32-0968277 灰花 2018-10-08 08:33:27.119 FFB000014CA0246E 000012
3560 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0429946 雨点 2018-10-08 08:33:58.485 FFABC007474BBD8A 000012
3706 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0417242 雨点 2018-10-08 08:34:57.337 FFD2800030F9154A 000012
3865 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0413929 雨点 2018-10-08 08:37:40.519 FFABC00746ABFA9C 000012
3917 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0404956 2018-10-08 08:38:14.561 FFABC00747B7BD9C 000012
3944 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0413920 2018-10-08 08:38:40.153 FFD280002EA29688 000012
3979 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0411464 麒麟花 2018-10-08 08:39:16.657 FF822000EF71A950 000012
4315 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0213382 2018-10-08 09:12:43.069 FFB000014C54C4D4 000012
4386 山东淄博 淄博荣江鸽业 2018-15-0411441 2018-10-08 11:27:34.059 FFD280000A0A0F68 000012
84 江苏淮安 刘金宝-龙道祥 2018-10-0412215 石板 2018-10-08 07:21:33.059 FFBD400012093E84 000013
183 江苏淮安 刘金宝-龙道祥 2018-10-0412216 2018-10-08 07:26:14.057 FFD2800028048D36 000013
237 江苏淮安 刘金宝-龙道祥 2018-09-0049459 2018-10-08 07:28:05.311 FFABC007477F74D8 000013
928 江苏淮安 刘金宝-龙道祥 2018-10-0412212 雨点 2018-10-08 07:47:47.960 FFD280000A01F648 000013
1693 江苏淮安 刘金宝-龙道祥 2018-10-0412233 红(绛) 2018-10-08 08:05:01.711 FFD280001EF02A9E 000013
33 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0060081 2018-10-08 07:17:43.393 FFB060048BE7EE40 000014
145 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0070008 2018-10-08 07:24:29.465 FFABC006E8C18D9A 000014
572 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0060060 雨点 2018-10-08 07:39:50.651 FFB060048B48EEF0 000014
823 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0070021 2018-10-08 07:45:04.481 FFABC00747136004 000014
952 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-01-0564482 雨点 2018-10-08 07:48:35.768 FFABC00747295F66 000014
1313 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0070022 2018-10-08 07:57:30.176 FFB0000147D01BCE 000014
1365 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0070027 雨点 2018-10-08 07:58:21.900 FFB000014C652BD6 000014
1746 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0070023 雨点 2018-10-08 08:06:09.363 FFB000014BE1B0DA 000014
1781 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0245712 2018-10-08 08:06:50.433 FFB000014C097948 000014
2071 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0070018 2018-10-08 08:10:39.857 FFABC006E8ABA980 000014
2439 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0060050 2018-10-08 08:13:47.587 FFABC007472E9A32 000014
2506 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0060078 雨点 2018-10-08 08:14:21.399 FFD280002EA96D98 000014
2819 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0070077 2018-10-08 08:20:32.193 FFB000014CA01BDC 000014
2879 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-01-0563392 2018-10-08 08:22:43.807 FFABC00747133D58 000014
3005 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0070017 2018-10-08 08:27:53.231 FFABC00746F32A5A 000014
3031 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0060075 红楞 2018-10-08 08:28:35.833 FFABC006E8ABA9E2 000014
3047 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0008971 雨点 2018-10-08 08:29:21.347 FFABC00746A660D2 000014
3082 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0070031 2018-10-08 08:30:01.183 FFB000014CFF771A 000014
3422 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0070024 雨点 2018-10-08 08:33:21.505 FFB060048B8483B4 000014
3440 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0070062 雨花 2018-10-08 08:33:28.289 FFB060048B4BC770 000014
3735 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0060061 2018-10-08 08:35:13.813 FFABC007474DE07E 000014
4352 山东小营 乔冠鸽粮-李宝河 2018-15-0060039 2018-10-08 09:34:24.627 FFABC006E8C1A81E 000014
601 江苏沛县 杜志健 2018-10-0609075 白花 2018-10-08 07:40:10.913 FFB000014C362B70 000015
1722 江苏沛县 杜志健 2018-10-0599475 2018-10-08 08:05:40.187 FFB000014C0644D4 000015
1770 江苏沛县 杜志健 2018-10-0636910 雨点 2018-10-08 08:06:39.681 FFB060048BDF0CBC 000015
1863 江苏沛县 杜志健 2018-10-0609084 雨白条 2018-10-08 08:07:59.577 FFB000014CA8DE96 000015
2384 江苏沛县 杜志健 2018-10-0609087 2018-10-08 08:13:18.385 FFB060048BDF2558 000015
3056 江苏沛县 杜志健 2018-10-0609086 灰白条 2018-10-08 08:29:29.153 FFB000014C667530 000015
3297 江苏沛县 杜志健 2018-10-0599471 雨点 2018-10-08 08:32:27.731 FFB060048B2C0D9C 000015
3330 江苏沛县 杜志健 2018-10-0609088 2018-10-08 08:32:45.965 FFB060048C3EFA2A 000015
110 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0555134 2018-10-08 07:23:37.389 FF82200012906CCC 000016
169 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0555184 2018-10-08 07:25:36.979 FFABC006E8AA78BE 000016
595 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0555171 雨点 2018-10-08 07:40:04.583 FF822000140B8E9A 000016
778 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0555139 2018-10-08 07:44:13.901 FF822000EF1F01E4 000016
1294 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0555177 雨点 2018-10-08 07:57:10.484 FFABC007478DC552 000016
1377 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0555186 雨白条 2018-10-08 07:58:33.582 FFB0000147BF77CC 000016
1402 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0187009 2018-10-08 07:58:59.541 FFABC00746C4C87E 000016
1683 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0555166 2018-10-08 08:04:50.781 FF82200012334A9A 000016
1851 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0555157 雨白条 2018-10-08 08:07:51.233 FF82200012393E36 000016
1923 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0005008 雨点 2018-10-08 08:08:55.885 FF822000D2F36E5A 000016
2003 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0555133 2018-10-08 08:09:52.449 FFD2800028CA5130 000016
2202 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0187019 雨点 2018-10-08 08:11:53.339 FFABC006E8AB9460 000016
2244 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0555149 2018-10-08 08:12:08.901 FF82200007EEB07E 000016
2289 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0555179 2018-10-08 08:12:27.109 FFABC0074721A8B4 000016
2293 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0555165 雨点 2018-10-08 08:12:27.787 FFD280002F232B10 000016
2371 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0187016 2018-10-08 08:13:12.009 FFB0000147D01558 000016
2411 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0187098 2018-10-08 08:13:37.035 FF822000EF8DEEEA 000016
2936 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0555182 2018-10-08 08:25:18.231 FFABC00746CF6FDC 000016
3102 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0005025 2018-10-08 08:30:34.261 FFABC007472EA80E 000016
3144 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0187078 2018-10-08 08:31:04.389 FF822000E5E2CBD6 000016
3171 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-A0005028 雨点 2018-10-08 08:31:23.601 FFABC00747750D98 000016
3341 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0555175 2018-10-08 08:32:50.095 FFABC0074747E372 000016
4033 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0187018 2018-10-08 08:40:46.541 FFABC0074724953C 000016
4185 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0187008 2018-10-08 08:49:38.595 FFABC00746ADE2F4 000016
4332 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-A0005022 雨点 2018-10-08 09:21:13.589 FFABC007474BBE36 000016
4383 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0555164 雨点 2018-10-08 11:07:55.637 FF822000EFB7ABA6 000016
4400 山东东营 祥龙鸽舍 2018-15-0555140 雨点 2018-10-08 15:11:40.505 FFBDE003CC6EA8DE 000016
497 山东乐陵 双鹤益翔-吴磊 2018-15-0338055 2018-10-08 07:38:46.849 FFABC007477C519C 000017
649 山东乐陵 双鹤益翔-吴磊 2018-15-0338037 2018-10-08 07:41:29.551 FFABC00746995FD8 000017
666 山东乐陵 双鹤益翔-吴磊 2018-15-0338066 雨点 2018-10-08 07:42:03.803 FFABC007478B9652 000017
766 山东乐陵 双鹤益翔-吴磊 2018-15-0338028 2018-10-08 07:44:03.191 FFABC007477A1580 000017
1141 山东乐陵 双鹤益翔-吴磊 2018-15-0338086 雨点 2018-10-08 07:53:56.988 FFABC00746AF618A 000017
1159 山东乐陵 双鹤益翔-吴磊 2018-15-0338051 2018-10-08 07:54:11.402 FFABC007474BD304 000017
1334 山东乐陵 双鹤益翔-吴磊 2018-15-0338011 2018-10-08 07:57:49.248 FFBDE003CCA8E23A 000017
1388 山东乐陵 双鹤益翔-吴磊 2018-15-0338063 2018-10-08 07:58:41.832 FFABC00747463FC2 000017
1498 山东乐陵 双鹤益翔-吴磊 2018-15-0338057 2018-10-08 08:00:43.728 FFABC00746CBDC06 000017
1926 山东乐陵 双鹤益翔-吴磊 2018-15-0338027 2018-10-08 08:08:57.129 FFABC0074744830E 000017
3382 山东乐陵 双鹤益翔-吴磊 2018-15-0338069 2018-10-08 08:33:07.045 FFABC006E9BEA476 000017
3480 山东乐陵 双鹤益翔-吴磊 2018-15-0338049 红(绛) 2018-10-08 08:33:38.217 FFABC007472661E2 000017
3522 山东乐陵 双鹤益翔-吴磊 2018-15-0338036 红楞 2018-10-08 08:33:50.179 FFABC007478B9948 000017
3922 山东乐陵 双鹤益翔-吴磊 2018-15-0338081 灰花 2018-10-08 08:38:18.881 FFABC007472615FE 000017
4276 山东乐陵 双鹤益翔-吴磊 2018-15-0338039 2018-10-08 08:57:25.383 FFABC007478DDD54 000017
4281 山东乐陵 双鹤益翔-吴磊 2018-15-0338043 2018-10-08 08:58:24.891 FFB000014A9DFBDE 000017
669 山东东营 锦华赛鸽 2018-33-0005312 2018-10-08 07:42:07.899 FFABC00747130D54 000021
1156 山东东营 锦华赛鸽 2018-15-0287933 2018-10-08 07:54:09.566 FFABC007474C7760 000021
1169 山东东营 锦华赛鸽 2018-33-0005305 雨白条 2018-10-08 07:54:24.280 FF822000C7DC4864 000021
1241 山东东营 锦华赛鸽 2018-15-0287967 雨点 2018-10-08 07:56:12.020 FFABC00746FBA8DE 000021
2654 山东东营 锦华赛鸽 2018-15-0287961 雨点 2018-10-08 08:16:54.205 FFABC00747430C78 000021
2899 山东东营 锦华赛鸽 2018-33-0005307 雨点 2018-10-08 08:24:08.889 FF822000EFBBA4A4 000021
3421 山东东营 锦华赛鸽 2018-15-0287965 2018-10-08 08:33:21.193 FFABC00747454690 000021
3705 山东东营 锦华赛鸽 2018-33-0005311 2018-10-08 08:34:56.625 FFABC00747788C0E 000021
4131 山东东营 锦华赛鸽 2018-33-0005306 2018-10-08 08:45:02.797 FF822000E86DAA84 000021
2993 山东东营 无名赛鸽+于利华+朱见双联合 2018-15-0529616 雨点 2018-10-08 08:27:33.573 FFABC007472A636E 000022
3073 山东东营 无名赛鸽+于利华+朱见双联合 2018-15-0529618 雨点 2018-10-08 08:29:48.737 FFABC00746A7E13E 000022
81 上海 王宁 2018-09-0432212 红楞 2018-10-08 07:20:41.033 FF822000E5DDEE4E 000024
185 上海 王宁 2018-09-0432221 石板 2018-10-08 07:26:21.611 FF822000EF707A3C 000024
404 上海 王宁 2018-09-0432211 雨点 2018-10-08 07:35:18.757 FFABC00746F7FB6E 000024
539 上海 王宁 2018-09-0432215 2018-10-08 07:39:16.825 FFB0000147B2836E 000024
1117 上海 王宁 2018-09-0432218 雨花 2018-10-08 07:53:18.886 FF822000EE38DD28 000024
