| 手工编号 | 名次 | 鸽主名称 | 足环号 | 资料 | 飞行速度 | 归巢时间 | 鸽主地址 | 电子足环号 |
| 0001 | 967 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564451 | 灰 | 315.6142 | 2018-09-21 08:21:39.843 | 山东德州 | 52008A8E9C00 |
| 0001 | 1066 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564476 | 雨点 | 308.3196 | 2018-09-21 08:22:15.828 | 山东德州 | 5C00AF149300 |
| 0001 | 1586 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564479 | 灰 | 277.8308 | 2018-09-21 08:25:06.671 | 山东德州 | 5C00AF3FB900 |
| 0001 | 1669 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564473 | 雨点 | 275.5504 | 2018-09-21 08:25:20.968 | 山东德州 | 5C00AF08E800 |
| 0001 | 1908 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564455 | 雨点 | 267.8129 | 2018-09-21 08:26:11.296 | 山东德州 | 5C00AF465500 |
| 0001 | 1909 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564478 | 雨点 | 267.7475 | 2018-09-21 08:26:11.734 | 山东德州 | 29006B69EE00 |
| 0001 | 1924 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564450 | 雨点 | 267.293 | 2018-09-21 08:26:14.781 | 山东德州 | 29001E9F2B00 |
| 0001 | 2201 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564452 | 雨花 | 257.3555 | 2018-09-21 08:27:24.125 | 山东德州 | 29001F047000 |
| 0001 | 2209 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564442 | 灰 | 256.9315 | 2018-09-21 08:27:27.203 | 山东德州 | 6100DE702100 |
| 0001 | 2270 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564454 | 灰 | 254.2079 | 2018-09-21 08:27:47.218 | 山东德州 | 5C00AF149D00 |
| 0001 | 2344 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564474 | 灰花 | 251.4838 | 2018-09-21 08:28:07.671 | 山东德州 | 29001FBCB000 |
| 0001 | 2424 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564470 | 灰花 | 248.3084 | 2018-09-21 08:28:32.078 | 山东德州 | 6100DED7DA00 |
| 0001 | 3036 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564458 | 灰 | 222.8561 | 2018-09-21 08:32:12.859 | 山东德州 | 29006BCDF800 |
| 0001 | 3143 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564459 | 灰 | 219.8606 | 2018-09-21 08:32:42.203 | 山东德州 | 400022846500 |
| 0001 | 3167 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564464 | 灰 | 219.3175 | 2018-09-21 08:32:47.609 | 山东德州 | 6100DEF13E00 |
| 0001 | 3240 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564480 | 灰 | 217.8477 | 2018-09-21 08:33:02.375 | 山东德州 | 6100DEB2A100 |
| 0001 | 3641 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564471 | 灰 | 209.1974 | 2018-09-21 08:34:33.484 | 山东德州 | 29005F201F00 |
| 0001 | 4014 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564448 | 雨花 | 194.3096 | 2018-09-21 08:37:29.281 | 山东德州 | 5C00AF5E0000 |
| 0001 | 4016 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564475 | 灰花 | 194.2007 | 2018-09-21 08:37:30.671 | 山东德州 | 570012F0E200 |
| 0001 | 4314 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564467 | 灰 | 177.2547 | 2018-09-21 08:41:26.968 | 山东德州 | 57001325FC00 |
| 0001 | 4790 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564472 | 花 | 150.0617 | 2018-09-21 08:49:37.687 | 山东德州 | 5C00AF5B7B00 |
| 0001 | 5247 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564446 | 灰 | 82.0965 | 2018-09-21 09:33:45.781 | 山东德州 | 57001321A000 |
| 0001 | 5750 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564457 | 灰 | 33.8119 | 2018-09-21 11:52:55.171 | 山东德州 | 29001EB32E00 |
| 0001 | 5817 | 豪硕鸽业-董召贞 | 2018-01-0564447 | 雨点 | 28.5178 | 2018-09-21 12:36:50.593 | 山东德州 | 29001F430E00 |
| 0002 | 431 | 国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440367 | 灰 | 360.3604 | 2018-09-21 08:18:31.000 | 山东邹平 | 570013D66B00 |
| 0002 | 743 | 国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440366 | 白 | 330.7671 | 2018-09-21 08:20:30.171 | 山东邹平 | 5C00AF5B9C00 |
| 0002 | 1326 | 国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440362 | 灰白条 | 285.1786 | 2018-09-21 08:24:22.156 | 山东邹平 | 29001E819E00 |
| 0002 | 1436 | 国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440346 | 雨点 | 282.0705 | 2018-09-21 08:24:40.703 | 山东邹平 | 5C00AEFD6B00 |
| 0002 | 1565 | 国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440337 | 灰花 | 278.4226 | 2018-09-21 08:25:03.000 | 山东邹平 | 59005BA21B00 |
| 0002 | 1874 | 国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440378 | 灰 | 268.9709 | 2018-09-21 08:26:03.578 | 山东邹平 | 4B00DDB21300 |
| 0002 | 1933 | 国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440353 | 灰 | 267.0869 | 2018-09-21 08:26:16.171 | 山东邹平 | 570012F5D500 |
| 0002 | 2348 | 国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440338 | 灰 | 251.2847 | 2018-09-21 08:28:09.187 | 山东邹平 | 280045F7A900 |
| 0002 | 2526 | 国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440361 | 灰 | 244.5063 | 2018-09-21 08:29:02.140 | 山东邹平 | 570013B42100 |
| 0002 | 3509 | 国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440345 | 灰 | 212.5229 | 2018-09-21 08:33:57.578 | 山东邹平 | 59005C2E3800 |
| 0002 | 3838 | 国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440377 | 灰 | 203.4707 | 2018-09-21 08:35:38.062 | 山东邹平 | 29001F030900 |
| 0002 | 4265 | 国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440355 | 绛 | 179.3638 | 2018-09-21 08:40:55.125 | 山东邹平 | 29001F417D00 |
| 0002 | 5121 | 国丰粮库-郭峰 | 2018-15-0440376 | 灰 | 106.4039 | 2018-09-21 09:11:30.109 | 山东邹平 | 5C00AF32E500 |
| 0004 | 16 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000104 | 红轮 | 403.5044 | 2018-09-21 08:16:08.578 | 山东武城 | 6100DEBFE400 |
| 0004 | 152 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000035 | 灰 | 389.5958 | 2018-09-21 08:16:51.046 | 山东武城 | 5C00AF32AE00 |
| 0004 | 713 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000106 | 灰 | 333.0835 | 2018-09-21 08:20:20.078 | 山东武城 | 5C00AF464F00 |
| 0004 | 884 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000111 | 灰 | 321.4091 | 2018-09-21 08:21:12.421 | 山东武城 | 5C00AF5F9A00 |
| 0004 | 994 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000113 | 灰 | 313.8695 | 2018-09-21 08:21:48.296 | 山东武城 | 5C00AF44D800 |
| 0004 | 1291 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000030 | 灰花 | 286.1906 | 2018-09-21 08:24:16.203 | 山东武城 | 6100DEC9E200 |
| 0004 | 1718 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000034 | 灰 | 273.9998 | 2018-09-21 08:25:30.828 | 山东武城 | 5700139F7C00 |
| 0004 | 2204 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000130 | 雨点 | 257.1272 | 2018-09-21 08:27:25.781 | 山东武城 | 29001F0D5100 |
| 0004 | 2232 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000032 | 雨白条 | 255.9361 | 2018-09-21 08:27:34.468 | 山东武城 | 5C00AF320B00 |
| 0004 | 2235 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000009 | 雨点 | 255.8248 | 2018-09-21 08:27:35.281 | 山东武城 | 5C00AF2FF700 |
| 0004 | 2370 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000120 | 灰 | 250.5183 | 2018-09-21 08:28:15.031 | 山东武城 | 5700137F2500 |
| 0004 | 2566 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000128 | 灰 | 242.0004 | 2018-09-21 08:29:22.468 | 山东武城 | 6100DEEEE800 |
| 0004 | 2729 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000007 | 灰 | 235.3571 | 2018-09-21 08:30:18.453 | 山东武城 | 6100DA7D7200 |
| 0004 | 2756 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000103 | 灰 | 234.2249 | 2018-09-21 08:30:28.312 | 山东武城 | 280045FD4600 |
| 0004 | 2818 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000021 | 雨点 | 231.7403 | 2018-09-21 08:30:50.281 | 山东武城 | 2900663BD300 |
| 0004 | 2915 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000122 | 绛 | 228.0794 | 2018-09-21 08:31:23.531 | 山东武城 | 280045FB9C00 |
| 0004 | 3271 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000101 | 雨点 | 217.2036 | 2018-09-21 08:33:08.906 | 山东武城 | 29005F25D400 |
| 0004 | 3329 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000022 | 灰 | 215.9973 | 2018-09-21 08:33:21.250 | 山东武城 | 570013217100 |
| 0004 | 3375 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000107 | 雨点 | 215.0734 | 2018-09-21 08:33:30.796 | 山东武城 | 5C00AF3F6D00 |
| 0004 | 3569 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000019 | 灰 | 211.1342 | 2018-09-21 08:34:12.437 | 山东武城 | 6100DE62AE00 |
| 0004 | 3860 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000013 | 灰 | 202.4768 | 2018-09-21 08:35:49.640 | 山东武城 | 59005BA1CE00 |
| 0004 | 4036 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000028 | 灰 | 192.8148 | 2018-09-21 08:37:48.437 | 山东武城 | 5C00AF812D00 |
| 0004 | 4151 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000124 | 灰 | 185.2744 | 2018-09-21 08:39:29.750 | 山东武城 | 2801BBE6FC00 |
| 0004 | 4326 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000029 | 雨点 | 176.7132 | 2018-09-21 08:41:35.265 | 山东武城 | 29001E78F300 |
| 0004 | 4619 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000127 | 灰白条 | 163.4401 | 2018-09-21 08:45:15.859 | 山东武城 | 5C00AF148700 |
| 0004 | 4792 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000105 | 红轮 | 150.0316 | 2018-09-21 08:49:38.328 | 山东武城 | 570012A33400 |
| 0004 | 4805 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000018 | 灰 | 148.9469 | 2018-09-21 08:50:01.625 | 山东武城 | 29001FBF7300 |
| 0004 | 4874 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0000112 | 灰 | 142.5265 | 2018-09-21 08:52:26.796 | 山东武城 | 29006B74A800 |
| 0004 | 5523 | 海陆空鸽舍-高希贵 | 2018-15-0118411 | 灰 | 61.666 | 2018-09-21 10:06:02.875 | 山东武城 | 280045F7D300 |
| 0005 | 864 | 成园鸽舍-张成民 | 2018-01-0564680 | 红轮 | 322.8488 | 2018-09-21 08:21:05.765 | 山东商河 | 5C00AF813000 |
| 0005 | 1148 | 成园鸽舍-张成民 | 2018-01-0564673 | 灰 | 300.003 | 2018-09-21 08:22:58.984 | 山东商河 | 400023A39D00 |
| 0005 | 1224 | 成园鸽舍-张成民 | 2018-15-0112757 | 雨点 | 289.7081 | 2018-09-21 08:23:55.843 | 山东商河 | 280045F94400 |
| 0005 | 1768 | 成园鸽舍-张成民 | 2018-01-0564675 | 绛 | 272.4536 | 2018-09-21 08:25:40.765 | 山东商河 | 280233438300 |
| 0005 | 1801 | 成园鸽舍-张成民 | 2018-01-0564687 | 红轮 | 271.5076 | 2018-09-21 08:25:46.906 | 山东商河 | 5C00AF44F300 |
| 0005 | 1826 | 成园鸽舍-张成民 | 2018-01-0564685 | 绛 | 270.6799 | 2018-09-21 08:25:52.312 | 山东商河 | 5C00AF45AC00 |
| 0005 | 3200 | 成园鸽舍-张成民 | 2018-15-0112764 | 雨点 | 218.6898 | 2018-09-21 08:32:53.890 | 山东商河 | 5C00AF44AA00 |
| 0005 | 3410 | 成园鸽舍-张成民 | 2018-15-0086156 | 灰 | 214.3801 | 2018-09-21 08:33:38.015 | 山东商河 | 5C00AF3F6400 |
| 0005 | 3674 | 成园鸽舍-张成民 | 2018-15-0112751 | 灰 | 208.3914 | 2018-09-21 08:34:42.359 | 山东商河 | 29001FA5E300 |
| 0005 | 3771 | 成园鸽舍-张成民 | 2018-01-0564679 | 红轮 | 205.6307 | 2018-09-21 08:35:13.281 | 山东商河 | 5C00AF3F6B00 |
| 0005 | 3917 | 成园鸽舍-张成民 | 2018-01-0564683 | 红轮 | 199.4351 | 2018-09-21 08:36:25.796 | 山东商河 | 29005EED4F00 |
| 0005 | 4305 | 成园鸽舍-张成民 | 2018-01-0564690 | 灰 | 177.7478 | 2018-09-21 08:41:19.453 | 山东商河 | 5C00AF50BF00 |
| 0005 | 4687 | 成园鸽舍-张成民 | 2018-15-0012655 | 雨点 | 159.8702 | 2018-09-21 08:46:21.437 | 山东商河 | 29001FB3DE00 |
| 0005 | 5273 | 成园鸽舍-张成民 | 2018-01-0564684 | 花 | 78.0369 | 2018-09-21 09:38:49.937 | 山东商河 | 5C00AF186D00 |
| 0005 | 5319 | 成园鸽舍-张成民 | 2018-01-0564682 | 红轮 | 68.9663 | 2018-09-21 09:52:18.921 | 山东商河 | 570013566400 |
| 0005 | 5484 | 成园鸽舍-张成民 | 2018-15-0112762 | 灰 | 62.1896 | 2018-09-21 10:04:57.328 | 山东商河 | 400023908800 |
| 0005 | 5670 | 成园鸽舍-张成民 | 2018-01-0564681 | 红轮 | 35.1397 | 2018-09-21 11:43:58.750 | 山东商河 | 280233575E00 |
| 0006 | 121 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564784 | 绛 | 391.7766 | 2018-09-21 08:16:44.187 | 山东乐陵 | 29005E652C00 |
| 0006 | 181 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564794 | 灰 | 386.8827 | 2018-09-21 08:16:59.687 | 山东乐陵 | 5700135B1700 |
| 0006 | 236 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564799 | 灰 | 381.7614 | 2018-09-21 08:17:16.328 | 山东乐陵 | 6100DEAA3B00 |
| 0006 | 400 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564771 | 灰 | 363.0868 | 2018-09-21 08:18:21.000 | 山东乐陵 | 5C00AF45B000 |
| 0006 | 774 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564791 | 灰 | 328.7811 | 2018-09-21 08:20:38.937 | 山东乐陵 | 570012CB0800 |
| 0006 | 785 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564775 | 灰 | 327.9145 | 2018-09-21 08:20:42.796 | 山东乐陵 | 5C00AF80ED00 |
| 0006 | 877 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564764 | 灰 | 321.9653 | 2018-09-21 08:21:09.843 | 山东乐陵 | 29001FB63E00 |
| 0006 | 1375 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564755 | 灰 | 283.7222 | 2018-09-21 08:24:30.796 | 山东乐陵 | 5C00AF80B500 |
| 0006 | 1426 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564780 | 灰 | 282.3294 | 2018-09-21 08:24:39.140 | 山东乐陵 | 5C00AF024000 |
| 0006 | 1616 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564790 | 灰 | 277.0093 | 2018-09-21 08:25:11.796 | 山东乐陵 | 5C00AF5D8600 |
| 0006 | 1688 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564781 | 灰 | 276.9863 | 2018-09-21 08:25:11.937 | 山东乐陵 | 5C00AF5B0100 |
| 0006 | 1784 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564785 | 灰白条 | 272.0894 | 2018-09-21 08:25:43.125 | 山东乐陵 | 59005BA18900 |
| 0006 | 1797 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564792 | 灰 | 271.5869 | 2018-09-21 08:25:46.390 | 山东乐陵 | 6100DABC8A00 |
| 0006 | 1906 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564758 | 灰 | 268.1073 | 2018-09-21 08:26:09.328 | 山东乐陵 | 6100DED83900 |
| 0006 | 2090 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564765 | 灰 | 262.1249 | 2018-09-21 08:26:50.187 | 山东乐陵 | 57001361F400 |
| 0006 | 2110 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564754 | 灰 | 261.496 | 2018-09-21 08:26:54.593 | 山东乐陵 | 6100DEC04D00 |
| 0006 | 2198 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564759 | 灰白条 | 257.6141 | 2018-09-21 08:27:22.250 | 山东乐陵 | 6100DEC0BE00 |
| 0006 | 2227 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564751 | 灰 | 256.1918 | 2018-09-21 08:27:32.593 | 山东乐陵 | 6100DEE62A00 |
| 0006 | 2245 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564763 | 灰白条 | 255.3194 | 2018-09-21 08:27:39.000 | 山东乐陵 | 570013D04500 |
| 0006 | 2304 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564767 | 灰 | 253.1565 | 2018-09-21 08:27:55.062 | 山东乐陵 | 29001F329F00 |
| 0006 | 2700 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564788 | 灰 | 236.237 | 2018-09-21 08:30:10.859 | 山东乐陵 | 5C00AF025200 |
| 0006 | 3135 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564770 | 红轮 | 219.999 | 2018-09-21 08:32:40.828 | 山东乐陵 | 5C00AF50B800 |
| 0006 | 3195 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564766 | 灰 | 218.7693 | 2018-09-21 08:32:53.093 | 山东乐陵 | 5C00AF44AC00 |
| 0006 | 3425 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564776 | 灰 | 214.0869 | 2018-09-21 08:33:41.078 | 山东乐陵 | 5C00AF80AD00 |
| 0006 | 3632 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564795 | 灰 | 209.4427 | 2018-09-21 08:34:30.796 | 山东乐陵 | 5700135B4800 |
| 0006 | 4061 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564757 | 灰白条 | 191.2398 | 2018-09-21 08:38:08.937 | 山东乐陵 | 570012DF7F00 |
| 0006 | 4205 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564777 | 红轮 | 181.8794 | 2018-09-21 08:40:18.109 | 山东乐陵 | 59005BA19600 |
| 0006 | 4318 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564782 | 绛 | 177.0146 | 2018-09-21 08:41:30.640 | 山东乐陵 | 57001345E900 |
| 0006 | 4484 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564753 | 灰 | 170.6583 | 2018-09-21 08:43:11.640 | 山东乐陵 | 5C00AF460D00 |
| 0006 | 4539 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564786 | 灰 | 167.7662 | 2018-09-21 08:44:00.125 | 山东乐陵 | 5C00AF149400 |
| 0006 | 4626 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564768 | 灰花 | 163.0557 | 2018-09-21 08:45:22.781 | 山东乐陵 | 5C00AF14AC00 |
| 0006 | 4709 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564760 | 灰 | 158.7966 | 2018-09-21 08:46:41.734 | 山东乐陵 | 29001EA07700 |
| 0006 | 4861 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-15-0338052 | 灰 | 143.8269 | 2018-09-21 08:51:56.343 | 山东乐陵 | 280045FE0200 |
| 0006 | 4933 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564797 | 灰 | 136.6452 | 2018-09-21 08:54:51.750 | 山东乐陵 | 5700130C6200 |
| 0006 | 5000 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564769 | 红轮 | 128.6765 | 2018-09-21 08:58:29.281 | 山东乐陵 | 29001F9EE800 |
| 0006 | 5013 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564787 | 灰 | 122.9937 | 2018-09-21 09:01:21.640 | 山东乐陵 | 29001F089B00 |
| 0006 | 5023 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564793 | 灰 | 122.4324 | 2018-09-21 09:01:39.531 | 山东乐陵 | 29001F724E00 |
| 0006 | 5124 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564796 | 灰 | 105.599 | 2018-09-21 09:12:04.500 | 山东乐陵 | 29006B56D300 |
| 0006 | 5178 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564798 | 灰 | 95.852 | 2018-09-21 09:19:46.718 | 山东乐陵 | 5C00AF146D00 |
| 0006 | 5183 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564772 | 灰 | 94.8913 | 2018-09-21 09:20:37.421 | 山东乐陵 | 6100DACAFC00 |
| 0006 | 5511 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564779 | 花绛 | 62.0346 | 2018-09-21 10:05:16.609 | 山东乐陵 | 29001FB96C00 |
| 0006 | 5722 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564783 | 灰 | 34.5338 | 2018-09-21 11:47:58.421 | 山东乐陵 | 29001F29FD00 |
| 0006 | 5727 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564773 | 灰 | 34.3968 | 2018-09-21 11:48:53.796 | 山东乐陵 | 5C00AF32C400 |
| 0006 | 5766 | 双鹤益翔-吴磊 | 2018-01-0564789 | 灰 | 33.3406 | 2018-09-21 11:56:15.875 | 山东乐陵 | 59005BAE6F00 |
| 0007 | 1611 | 90后兄弟鸽舍-惠宇 | 2018-06-0806156 | 雨点 | 277.2944 | 2018-09-21 08:25:10.015 | 辽宁锦州 | 5C00AF376300 |
| 0007 | 2141 | 90后兄弟鸽舍-惠宇 | 2018-06-0806158 | 雨点 | 260.4362 | 2018-09-21 08:27:02.062 | 辽宁锦州 | 6100DEB2D200 |
| 0007 | 2360 | 90后兄弟鸽舍-惠宇 | 2018-06-0806155 | 灰 | 250.9788 | 2018-09-21 08:28:11.515 | 辽宁锦州 | 6100DEC9CD00 |
| 0007 | 4239 | 90后兄弟鸽舍-惠宇 | 2018-06-0806157 | 雨点 | 180.3049 | 2018-09-21 08:40:41.156 | 辽宁锦州 | 570012DBEC00 |
| 0007 | 4810 | 90后兄弟鸽舍-惠宇 | 2018-06-0806154 | 灰 | 148.3421 | 2018-09-21 08:50:14.765 | 辽宁锦州 | 4B00DD940400 |
| 0007 | 5340 | 90后兄弟鸽舍-惠宇 | 2018-06-0806159 | 雨点 | 67.8543 | 2018-09-21 09:54:12.984 | 辽宁锦州 | 5C00AF2EF800 |
| 0008 | 302 | 翔宇鸽业-王春明 | 2018-01-0563864 | 灰 | 373.0195 | 2018-09-21 08:17:45.796 | 河北廊坊 | 29001FC07900 |
| 0008 | 849 | 翔宇鸽业-王春明 | 2018-01-0563851 | 灰白条 | 323.9339 | 2018-09-21 08:21:00.781 | 河北廊坊 | 6100DE966E00 |
| 0008 | 1176 | 翔宇鸽业-王春明 | 2018-01-0563861 | 灰花 | 296.054 | 2018-09-21 08:23:20.328 | 河北廊坊 | 5C00AF2EED00 |
| 0008 | 1335 | 翔宇鸽业-王春明 | 2018-01-0563867 | 雨点 | 284.9277 | 2018-09-21 08:24:23.640 | 河北廊坊 | 29001E83FE00 |
| 0008 | 1339 | 翔宇鸽业-王春明 | 2018-01-0563853 | 灰白条 | 284.8354 | 2018-09-21 08:24:24.187 | 河北廊坊 | 5C00AF4E3800 |
| 0008 | 1514 | 翔宇鸽业-王春明 | 2018-01-0563860 | 灰 | 279.6724 | 2018-09-21 08:24:55.296 | 河北廊坊 | 29005F0FA200 |
| 0008 | 2234 | 翔宇鸽业-王春明 | 2018-01-0563852 | 灰 | 255.851 | 2018-09-21 08:27:35.093 | 河北廊坊 | 570013B6A800 |
| 0008 | 2509 | 翔宇鸽业-王春明 | 2018-01-0563855 | 灰 | 245.1912 | 2018-09-21 08:28:56.656 | 河北廊坊 | 29006B4F0900 |
| 0008 | 2536 | 翔宇鸽业-王春明 | 2018-01-0563854 | 雨点 | 244.081 | 2018-09-21 08:29:05.562 | 河北廊坊 | 29001EC89900 |
| 0008 | 2551 | 翔宇鸽业-王春明 | 2018-01-0563858 | 雨点 | 242.7273 | 2018-09-21 08:29:16.531 | 河北廊坊 | 6100DEC60800 |
| 0008 | 2576 | 翔宇鸽业-王春明 | 2018-01-0563856 | 灰白条 | 241.4074 | 2018-09-21 08:29:27.343 | 河北廊坊 | 6100DEC0B100 |
| 0008 | 2687 | 翔宇鸽业-王春明 | 2018-01-0563857 | 雨点 | 236.6794 | 2018-09-21 08:30:07.062 | 河北廊坊 | 28009DB0C100 |
| 0008 | 5054 | 翔宇鸽业-王春明 | 2018-01-0563862 | 绛 | 113.6657 | 2018-09-21 09:06:41.906 | 河北廊坊 | 29001F40A300 |
| 0008 | 5170 | 翔宇鸽业-王春明 | 2018-01-0563859 | 灰 | 96.8459 | 2018-09-21 09:18:55.328 | 河北廊坊 | 5C00AF082300 |
| 0009 | 18 | 昊翔鸽业-张希文 | 2018-01-0563898 | 灰 | 403.2766 | 2018-09-21 08:16:09.250 | 河北孟村 | 5C00AF2F1800 |
| 0009 | 158 | 昊翔鸽业-张希文 | 2018-01-0563893 | 灰 | 388.5947 | 2018-09-21 08:16:54.218 | 河北孟村 | 29001E8CD000 |
| 0009 | 193 | 昊翔鸽业-张希文 | 2018-02-0001606 | 石板 | 385.8285 | 2018-09-21 08:17:03.078 | 河北孟村 | 6100DE809A00 |
| 0009 | 282 | 昊翔鸽业-张希文 | 2018-01-0563890 | 灰 | 376.2723 | 2018-09-21 08:17:34.671 | 河北孟村 | 6100DEF40200 |
| 0009 | 1259 | 昊翔鸽业-张希文 | 2018-01-0563897 | 灰 | 287.6839 | 2018-09-21 08:24:07.500 | 河北孟村 | 5C00AF5AC600 |
| 0009 | 1431 | 昊翔鸽业-张希文 | 2018-01-0563899 | 灰 | 282.2158 | 2018-09-21 08:24:39.828 | 河北孟村 | 6100DAB50A00 |
| 0009 | 1910 | 昊翔鸽业-张希文 | 2018-01-0563886 | 灰 | 267.7009 | 2018-09-21 08:26:12.046 | 河北孟村 | 28009DC8B700 |
| 0009 | 1990 | 昊翔鸽业-张希文 | 2018-01-0563894 | 灰 | 265.413 | 2018-09-21 08:26:27.500 | 河北孟村 | 570013238400 |
| 0009 | 3038 | 昊翔鸽业-张希文 | 2018-01-0563883 | 雨点 | 222.7544 | 2018-09-21 08:32:13.843 | 河北孟村 | 5C00AF5DE800 |
| 0009 | 3260 | 昊翔鸽业-张希文 | 2018-01-0563896 | 灰 | 217.4805 | 2018-09-21 08:33:06.093 | 河北孟村 | 5C00AF4E4B00 |
| 0009 | 3340 | 昊翔鸽业-张希文 | 2018-02-0001603 | 灰 | 215.812 | 2018-09-21 08:33:23.156 | 河北孟村 | 57001361D300 |
| 0009 | 3503 | 昊翔鸽业-张希文 | 2018-01-0563885 | 灰 | 212.6172 | 2018-09-21 08:33:56.578 | 河北孟村 | 4B00DD9D8F00 |
| 0009 | 3525 | 昊翔鸽业-张希文 | 2018-01-0563889 | 灰 | 212.1577 | 2018-09-21 08:34:01.468 | 河北孟村 | 29001EA8A800 |
| 0009 | 3636 | 昊翔鸽业-张希文 | 2018-01-0563882 | 灰 | 209.3112 | 2018-09-21 08:34:32.234 | 河北孟村 | 570012EC4B00 |
| 0009 | 3934 | 昊翔鸽业-张希文 | 2018-01-0563881 | 灰 | 198.9971 | 2018-09-21 08:36:31.093 | 河北孟村 | 29001E831300 |
