| 江苏云外水莊赛鸽中心2018年收鸽清单(持续更新中…) | ||||
| 如录入有误请拨打电话0523-87811101、13771585795 | ||||
| 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0131271 | 灰 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0131281 | 灰 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0131286 | 灰 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0132882 | 雨点 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0132885 | 雨点 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0133010 | 红楞 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0133012 | 灰 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0133017 | 红楞 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0133021 | 红楞 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0133025 | 灰 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0133034 | 灰 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0133043 | 红楞 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0133046 | 红绛 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0133056 | 红绛 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0133083 | 灰 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0133086 | 红绛 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0133092 | 灰花 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0133121 | 红楞 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0133132 | 灰 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0137112 | 红楞 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0137113 | 红楞 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0137117 | 灰白条 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0137118 | 麒麟花 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0137122 | 灰花 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0137127 | 花 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0137134 | 灰 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0137135 | 灰白条 |
| 00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2018-10-0137145 | 麒麟花 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099702 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099704 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099705 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099706 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099707 | 雨点 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099710 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099712 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099713 | 灰白条 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099716 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099719 | 雨点 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099720 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099722 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099726 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099729 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099730 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099731 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099732 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099733 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099735 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099737 | 雨点 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099739 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099740 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099802 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099803 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099810 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099812 | 雨点 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099814 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099817 | 灰白条 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099822 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099825 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099826 | 灰白条 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099829 | 红绛 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099832 | 雨点 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099833 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099838 | 雨点 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099839 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099840 | 雨点 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099841 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0099842 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0136172 | 雨点 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0136175 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0136180 | 雨点 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0136184 | 灰 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0136193 | 雨点 |
| 00006 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2018-10-0136200 | 灰 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581031 | 雨点 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581054 | 雨点 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581055 | 雨点 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581056 | 雨点 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581058 | 灰 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581061 | 灰 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581064 | 雨点 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581068 | 雨点 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581069 | 灰 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581070 | 雨点 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581072 | 灰 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581073 | 灰 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581075 | 花 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581079 | 灰 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581080 | 灰白条 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581081 | 雨点 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581083 | 灰 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581084 | 灰 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581089 | 雨点 |
| 00010 | 天保鸽舍-冯建军 | 陕西西安 | 2018-26-0581098 | 雨点 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186305 | 灰 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186307 | 灰 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186309 | 灰 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186312 | 灰 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186314 | 雨点 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186316 | 灰 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186319 | 灰 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186320 | 灰 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186324 | 红楞 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186332 | 灰 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186333 | 灰 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186335 | 灰 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186336 | 灰 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186344 | 灰 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186348 | 灰 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186349 | 灰白条 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186357 | 灰 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186361 | 灰 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186370 | 灰 |
| 00011 | 江苏小上海 | 江苏靖江 | 2018-10-0186371 | 灰 |
| 00012 | 森林之星天空之城-徐伟 | 浙江湖州 | 2018-11-0037101 | 红楞 |
| 00012 | 森林之星天空之城-徐伟 | 浙江湖州 | 2018-11-0037156 | 红绛 |
| 00012 | 森林之星天空之城-徐伟 | 浙江湖州 | 2018-11-0037170 | 雨点 |
| 00012 | 森林之星天空之城-徐伟 | 浙江湖州 | 2018-11-0037171 | 雨点 |
| 00012 | 森林之星天空之城-徐伟 | 浙江湖州 | 2018-11-0037189 | 灰白条 |
| 00012 | 森林之星天空之城-徐伟 | 浙江湖州 | 2018-11-0037275 | 红绛 |
| 00012 | 森林之星天空之城-徐伟 | 浙江湖州 | 2018-11-0037276 | 红绛 |
| 00012 | 森林之星天空之城-徐伟 | 浙江湖州 | 2018-11-0037281 | 灰 |
| 00012 | 森林之星天空之城-徐伟 | 浙江湖州 | 2018-11-0037295 | 灰 |
| 00012 | 森林之星天空之城-徐伟 | 浙江湖州 | 2018-11-0037307 | 红绛 |
| 00012 | 森林之星天空之城-徐伟 | 浙江湖州 | 2018-11-0037315 | 灰 |
| 00012 | 森林之星天空之城-徐伟 | 浙江湖州 | 2018-11-0037356 | 灰 |
| 00013 | 天晓得-无锡特顺 | 江苏无锡 | 2018-10-0088903 | 灰 |
| 00013 | 天晓得-无锡特顺 | 江苏无锡 | 2018-10-0088909 | 雨点 |
| 00013 | 天晓得-无锡特顺 | 江苏无锡 | 2018-10-0088913 | 雨点 |
| 00013 | 天晓得-无锡特顺 | 江苏无锡 | 2018-10-0088916 | 雨点 |
| 00013 | 天晓得-无锡特顺 | 江苏无锡 | 2018-10-0088918 | 雨点 |
| 00013 | 天晓得-无锡特顺 | 江苏无锡 | 2018-10-0088921 | 灰 |
| 00013 | 天晓得-无锡特顺 | 江苏无锡 | 2018-10-0088929 | 麒麟花 |
| 00013 | 天晓得-无锡特顺 | 江苏无锡 | 2018-10-0088934 | 红楞 |
| 00013 | 天晓得-无锡特顺 | 江苏无锡 | 2018-10-0088938 | 雨点 |
| 00013 | 天晓得-无锡特顺 | 江苏无锡 | 2018-10-0088940 | 灰 |
| 00013 | 天晓得-无锡特顺 | 江苏无锡 | 2018-10-0088942 | 灰 |
| 00013 | 天晓得-无锡特顺 | 江苏无锡 | 2018-10-0088947 | 雨花 |
| 00013 | 天晓得-无锡特顺 | 江苏无锡 | 2018-10-0088949 | 灰白条 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996001 | 雨点 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996005 | 灰 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996006 | 灰白条 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996011 | 雨点 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996012 | 雨点 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996020 | 灰白条 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996021 | 雨点 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996030 | 灰 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996045 | 灰 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996046 | 灰 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996049 | 雨点 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996066 | 灰 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996069 | 雨点 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996070 | 灰 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996076 | 灰 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996088 | 灰花 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996089 | 灰 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996103 | 灰白条 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996107 | 灰 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996108 | 灰 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996110 | 雨点 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996116 | 雨点 |
| 00014 | 北方一号-武许灯 | 山西 | 2018-04-0996137 | 灰 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0002834 | 雨点 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0002837 | 灰 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0002849 | 灰 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0002850 | 雨点 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0417802 | 灰 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0417917 | 灰 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0417939 | 雨点 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0417945 | 灰 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0417956 | 灰 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0417959 | 灰 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0417960 | 灰白条 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0417964 | 灰白条 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0417970 | 灰 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0417974 | 灰 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0417975 | 灰 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0417980 | 灰 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0417987 | 雨点 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0417988 | 雨点 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0417995 | 灰白条 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0417996 | 灰 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0417997 | 灰 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0417998 | 灰 |
| 00015 | 管拥军 | 江苏盐城 | 2018-10-0418565 | 灰 |
| 00017 | 阳光鸽园-徐海滨 | 江苏江阴 | 2018-10-0099603 | 灰花 |
| 00017 | 阳光鸽园-徐海滨 | 江苏江阴 | 2018-10-0099606 | 灰 |
| 00017 | 阳光鸽园-徐海滨 | 江苏江阴 | 2018-10-0099607 | 灰 |
| 00017 | 阳光鸽园-徐海滨 | 江苏江阴 | 2018-10-0099612 | 雨点 |
| 00017 | 阳光鸽园-徐海滨 | 江苏江阴 | 2018-10-0099613 | 雨点 |
| 00017 | 阳光鸽园-徐海滨 | 江苏江阴 | 2018-10-0099614 | 雨点 |
| 00017 | 阳光鸽园-徐海滨 | 江苏江阴 | 2018-10-0099623 | 灰 |
| 00017 | 阳光鸽园-徐海滨 | 江苏江阴 | 2018-10-0099637 | 红绛 |
| 00017 | 阳光鸽园-徐海滨 | 江苏江阴 | 2018-10-0099638 | 红绛 |
| 00019 | 刘永乾 | 江苏泰兴 | 2018-10-0228162 | 灰 |
| 00019 | 刘永乾 | 江苏泰兴 | 2018-10-0228163 | 灰白条 |
| 00019 | 刘永乾 | 江苏泰兴 | 2018-10-0228167 | 灰 |
| 00019 | 刘永乾 | 江苏泰兴 | 2018-10-0228169 | 雨点 |
| 00019 | 刘永乾 | 江苏泰兴 | 2018-10-0228172 | 雨白条 |
| 00019 | 刘永乾 | 江苏泰兴 | 2018-10-0228177 | 雨点 |
| 00019 | 刘永乾 | 江苏泰兴 | 2018-10-0228180 | 灰 |
| 00020 | 陕西翔翼赛鸽-王玉文 | 陕西西安 | 2018-26-0636753 | 雨点 |
| 00020 | 陕西翔翼赛鸽-王玉文 | 陕西西安 | 2018-26-0636754 | 灰 |
| 00020 | 陕西翔翼赛鸽-王玉文 | 陕西西安 | 2018-26-0771103 | 灰 |
| 00020 | 陕西翔翼赛鸽-王玉文 | 陕西西安 | 2018-26-0771104 | 灰白条 |
| 00020 | 陕西翔翼赛鸽-王玉文 | 陕西西安 | 2018-26-0771118 | 灰 |
| 00020 | 陕西翔翼赛鸽-王玉文 | 陕西西安 | 2018-26-0771119 | 灰 |
| 00020 | 陕西翔翼赛鸽-王玉文 | 陕西西安 | 2018-26-0771120 | 灰 |
| 00021 | 天诚鸽业-林维新 | 浙江台州 | 2018-11-0016802 | 雨白条 |
| 00021 | 天诚鸽业-林维新 | 浙江台州 | 2018-11-0016805 | 雨点 |
| 00021 | 天诚鸽业-林维新 | 浙江台州 | 2018-11-0356043 | 灰 |
| 00021 | 天诚鸽业-林维新 | 浙江台州 | 2018-11-0356045 | 灰 |
| 00021 | 天诚鸽业-林维新 | 浙江台州 | 2018-11-0356064 | 雨点 |
| 00021 | 天诚鸽业-林维新 | 浙江台州 | 2018-11-0356073 | 雨点 |
| 00021 | 天诚鸽业-林维新 | 浙江台州 | 2018-11-0356078 | 灰 |
| 00021 | 天诚鸽业-林维新 | 浙江台州 | 2018-11-0356085 | 灰 |
| 00021 | 天诚鸽业-林维新 | 浙江台州 | 2018-11-0356089 | 灰 |
| 00021 | 天诚鸽业-林维新 | 浙江台州 | 2018-11-0356092 | 灰 |
| 00021 | 天诚鸽业-林维新 | 浙江台州 | 2018-11-0356095 | 灰 |
| 00023 | 秦皇鸽舍-魏巍 | 陕西西安 | 2018-26-0081609 | 雨点 |
| 00023 | 秦皇鸽舍-魏巍 | 陕西西安 | 2018-26-0183337 | 灰 |
| 00023 | 秦皇鸽舍-魏巍 | 陕西西安 | 2018-26-0183338 | 雨点 |
| 00025 | 金豆赛鸽-王小瑞 | 陕西西安 | 2018-26-0081603 | 灰 |
| 00025 | 金豆赛鸽-王小瑞 | 陕西西安 | 2018-26-0081610 | 雨点 |
| 00025 | 金豆赛鸽-王小瑞 | 陕西西安 | 2018-26-0174455 | 灰白条 |
| 00025 | 金豆赛鸽-王小瑞 | 陕西西安 | 2018-26-0215171 | 灰 |
| 00025 | 金豆赛鸽-王小瑞 | 陕西西安 | 2018-26-0215174 | 雨花 |
| 00025 | 金豆赛鸽-王小瑞 | 陕西西安 | 2018-26-0216827 | 雨花 |
| 00025 | 金豆赛鸽-王小瑞 | 陕西西安 | 2018-26-0216844 | 灰 |
| 00025 | 金豆赛鸽-王小瑞 | 陕西西安 | 2018-26-0843160 | 灰 |
| 00026 | 裴世平 | 安徽马鞍山 | 2018-12-0036202 | 灰花 |
| 00026 | 裴世平 | 安徽马鞍山 | 2018-12-0036203 | 灰 |
| 00026 | 裴世平 | 安徽马鞍山 | 2018-12-0036209 | 雨点 |
| 00026 | 裴世平 | 安徽马鞍山 | 2018-12-0036211 | 雨点 |
| 00026 | 裴世平 | 安徽马鞍山 | 2018-12-0036213 | 灰 |
| 00026 | 裴世平 | 安徽马鞍山 | 2018-12-0036214 | 灰 |
| 00026 | 裴世平 | 安徽马鞍山 | 2018-12-0036219 | 灰 |
| 00026 | 裴世平 | 安徽马鞍山 | 2018-12-0036227 | 雨花 |
| 00026 | 裴世平 | 安徽马鞍山 | 2018-12-0036228 | 灰 |
| 00026 | 裴世平 | 安徽马鞍山 | 2018-12-0036229 | 灰 |
| 00026 | 裴世平 | 安徽马鞍山 | 2018-12-0036230 | 雨点 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002202 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002204 | 灰白条 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002219 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002336 | 灰白条 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002401 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002429 | 雨点 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002431 | 灰白条 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002433 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002434 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002439 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002440 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002509 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002513 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002608 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002615 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002712 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002720 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002721 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002810 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002820 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002825 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002835 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002906 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002915 | 灰 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002916 | 雨点 |
| 00027 | 冠峰鸽舍-马付贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0002942 | 灰花 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722201 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722202 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722203 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722210 | 雨点 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722212 | 雨点 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722213 | 雨点 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722215 | 雨点 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722219 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722220 | 雨点 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722232 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722233 | 雨点 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722234 | 石板 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722236 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722237 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722238 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722239 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722241 | 雨点 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722242 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722243 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722244 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722245 | 雨点 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722247 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722248 | 雨点 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722250 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722252 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722255 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722256 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722259 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722262 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722265 | 灰白条 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722269 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722289 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0722292 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0753304 | 雨点 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0753305 | 灰 |
| 00028 | 新广陵骨科-王宇昌 | 江苏扬州 | 2018-10-0753317 | 灰 |
| 00029 | 上海藏金阁 | 上海 | 2018-09-0004853 | 灰花 |
| 00029 | 上海藏金阁 | 上海 | 2018-09-0004854 | 灰 |
| 00029 | 上海藏金阁 | 上海 | 2018-09-0004966 | 灰花 |
| 00029 | 上海藏金阁 | 上海 | 2018-09-0004967 | 灰花 |
| 00029 | 上海藏金阁 | 上海 | 2018-09-0004968 | 灰花 |
| 00029 | 上海藏金阁 | 上海 | 2018-09-0004969 | 灰白条 |
| 00029 | 上海藏金阁 | 上海 | 2018-09-0004970 | 灰 |
| 00029 | 上海藏金阁 | 上海 | 2018-09-0004971 | 灰 |
| 00029 | 上海藏金阁 | 上海 | 2018-09-0004975 | 灰 |
