| 重庆新东方国际赛鸽公棚2018年第四届春棚第三关比赛外围指定名单 | ||||||||||||||||||||
| 请鸽友仔细核对,如有误请来电023-42666123 023-42669123 逾期后果自负,一律以公棚公布的数据为准! |
||||||||||||||||||||
| 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 友谊赛(500内) | 友谊赛(200内) | 十一取一(300元) | 十一取一(500元) | 十一取一 (1000元) |
二十二取一(300元) | 二十二取一(500元) | 二十二取一(1000元) | 一把抓(500元) | 单鸽汽车 2000元 |
组鸽汽车 (5000元) 两羽组 |
聚宝盆 | 聚宝盆 | 聚宝盆 | 应收金额合计 | ||
| 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | (第一关) | (第二关) | (第三关) | ||||||||||||||
| 300元 | 600元 | 800元 | ||||||||||||||||||
| 张秀蓉 | 遂宁 | 2017-22-2261133 | 灰白条 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | ||||||||||||
| 自由飞翔(郭银泉+郭杨) | 自贡 | 2017-22-1744730 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 2000 | 7700 | ||||
| 自由飞翔(郭银泉+郭杨) | 自贡 | 2017-22-1973280 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1400 | ||||||||||||
| 王红全 | 陕西汉中 | 2017-26-0107314 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1400 | ||||||||||||
| 王红全 | 陕西汉中 | 2017-26-0107313 | 雨白条 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | ||||||||||||
| 邱秀英 | 资中银山 | 2017-22-0988630 | 灰白条 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 2700 | |||||||||
| 雒洪成 | 巴中 | 2017-22-1367548 | 灰白条 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | √ | √ | 800 | 3500 | ||||||
| 雒洪成 | 巴中 | 2017-22-1367550 | 红(绛) | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | √ | √ | 800 | 3500 | ||||||
| 雒洪成 | 巴中 | 2017-22-1367558 | 灰 | 300 | √ | √ | 800 | 1100 | ||||||||||||
| 雒洪成 | 巴中 | 2017-22-1367541 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 小阴鸽舍-阴万里 | 渝中区 | 2017-31-0080974 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 5700 | |||||
| 郭继维 | 合川 | 2017-32-0839091 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | ||||||||
| 郭继维 | 合川 | 2017-31-0210704 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | ||||||||
| 郭继维 | 合川 | 2017-32-0839096 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | √ | √ | 800 | 4000 | |||||
| 陈建华 | 沙坪坝 | 2017-31-0009190 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 6400 | |||||||
| 车力 | 广安 | 2017-22-1505613 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | ||||||||
| 车力 | 广安 | 2017-22-1505637 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | ||||||||
| 车力 | 广安 | 2017-22-1505085 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 车力 | 广安 | 2017-22-1505643 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 车力 | 广安 | 2017-22-1505632 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 车力 | 广安 | 2017-22-1505633 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 秀甲蓝天-陈仁章 | 中江 | 2017-22-0277661 | 灰 | 300 | 300 | 500 | 1100 | |||||||||||||
| 富进江山美邻(周光平) | 北碚 | 2017-31-0242913 | 灰 | 300 | √ | √ | 800 | 1100 | ||||||||||||
| 富进江山美邻(周光平) | 北碚 | 2017-32-0178555 | 灰 | 500 | 300 | 800 | ||||||||||||||
| 富进江山美邻(周光平) | 北碚 | 2017-32-0178560 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 黄治武 | 金牛区 | 2017-22-0699800 | 灰 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2200 | ||||||||||
| 铭山鸽舍-段盛铭 | 广安 | 2017-22-1506827 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | ||||||||
| 一鸣鸽舍-谌贵兴 | 广安 | 2017-22-1521684 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 3700 | |||||||
| 教师鸽舍-于小平 | 铜梁 | 2017-31-0340691 | 灰 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| 刘长生 | 资中银山 | 2017-22-1988008 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 2700 | |||||||||
| 刘长生 | 资中银山 | 2017-22-1988007 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||||
| 思源鸽舍-邓庆中 | 广安 | 2017-22-1488828 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 2000 | 2500 | √ | √ | 800 | 11000 |
| 思源鸽舍-邓庆中 | 广安 | 2017-22-1505835 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 2000 | 2500 | √ | √ | 800 | 11000 |
| 思源鸽舍-邓庆中 | 广安 | 2017-22-1505832 | 麒麟花 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 2000 | √ | √ | 800 | 8500 | |
| 思源鸽舍-邓庆中 | 广安 | 2017-22-1488803 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 2000 | 2500 | √ | √ | 800 | 11000 |
| 思源鸽舍-邓庆中 | 广安 | 2017-22-1488827 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 2000 | 2500 | √ | √ | 800 | 11000 |
| 思源鸽舍-邓庆中 | 广安 | 2017-22-0356663 | 灰白条 | 300 | 500 | 300 | 500 | √ | √ | 800 | 2400 | |||||||||
| 思源鸽舍-邓庆中 | 广安 | 2017-22-0019708 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 2000 | √ | √ | 800 | 8500 | |
| 思源鸽舍-邓庆中 | 广安 | 2017-22-1488829 | 灰 | √ | √ | 800 | 800 | |||||||||||||
| 思源鸽舍-邓庆中 | 广安 | 2017-22-0017041 | 红楞 | 300 | 300 | √ | √ | 800 | 1400 | |||||||||||
| 思源鸽舍-邓庆中 | 广安 | 2017-22-1505840 | 灰 | √ | √ | 800 | 800 | |||||||||||||
| 思源鸽舍-邓庆中 | 广安 | 2017-22-1488808 | 灰 | √ | √ | 800 | 800 | |||||||||||||
| 思源鸽舍-邓庆中 | 广安 | 2017-22-0017043 | 灰 | 300 | 300 | √ | √ | 800 | 1400 | |||||||||||
| 金松鸽舍-许卫东 | 湖北-荆州 | 2017-17-0216378 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | ||||||||
| 林锦雄 | 浙江衢州 | 2017-11-0313126 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 红昆赛鸽 | 广元 | 2017-22-1138888 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||||
| 曾志伦 | 富顺 | 2017-22-1729018 | 红(绛) | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 3700 | |||||||
| 杨春梅 | 四川 | 2017-22-1515681 | 灰 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | ||||||||||||
| 杨春梅 | 四川 | 2017-22-0571305 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 5700 | |||||
| 杨春梅 | 四川 | 2017-22-0571301 | 灰白条 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | ||||||||||||
| 杨春梅 | 四川 | 2017-22-0571302 | 灰白条 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 富登立彩家园-吕晓勇 | 四川 | 2017-22-1498653 | 红楞 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 富登立彩家园-吕晓勇 | 四川 | 2017-22-1498652 | 红(绛) | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 雷霆出击(雷霆) | 江北大石坝 | 2017-31-0127779 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | √ | √ | 800 | 4000 | |||||
| 雷霆出击(雷霆) | 江北大石坝 | 2017-31-0127775 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 300 | √ | √ | 800 | 2200 | |||||||||
| 红光鸽舍 | 射洪 | 2017-22-1299058 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||||
| 红光鸽舍 | 射洪 | 2017-22-1299052 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||||
| 红光鸽舍 | 射洪 | 2017-22-1297337 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||||
| 美福鸽业-倪建+倪明 | 沙坪坝 | 2017-31-0041001 | 灰白条 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | √ | √ | 800 | 4500 | ||||
| 美福鸽业-倪建+倪明 | 沙坪坝 | 2017-31-0144139 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | ||||||||||||
| 美福鸽业-倪建+倪明 | 沙坪坝 | 2017-31-0047059 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 红海鸽舍-任海清 | 蓬溪 | 2017-22-1170986 | 黑 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 曹小明 | 武胜赛马 | 2017-22-0353671 | 红楞 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 曹小明 | 武胜赛马 | 2017-22-2100365 | 灰白条 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 大自然鸽舍(谭成) | 合川 | 2017-31-0215383 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 5700 | |||||
| 大自然鸽舍(谭成) | 合川 | 2017-31-0215391 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 5700 | |||||
| 大自然鸽舍(谭成) | 合川 | 2017-31-0229353 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 5700 | |||||
| 大自然鸽舍(谭成) | 合川 | 2017-31-0215387 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 5700 | |||||
| 大自然鸽舍(谭成) | 合川 | 2017-31-0229351 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 2400 | ||||||||||
| 大自然鸽舍(谭成) | 合川 | 2017-31-0229452 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 5700 | |||||
| 大自然鸽舍(谭成) | 合川 | 2017-31-0229354 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 5700 | |||||
| 大自然鸽舍(谭成) | 合川 | 2017-31-0229454 | 红(绛) | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 2400 | ||||||||||
| 大自然鸽舍(谭成) | 合川 | 2017-31-0229349 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 大自然鸽舍(谭成) | 合川 | 2017-31-0215394 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 2400 | ||||||||||
| 大自然鸽舍(谭成) | 合川 | 2017-31-0229358 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 大自然鸽舍(谭成) | 合川 | 2017-31-0229360 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 大自然鸽舍(谭成) | 合川 | 2017-31-0229455 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 大自然鸽舍(谭成) | 合川 | 2017-31-0229346 | 灰白条 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 大自然鸽舍(谭成) | 合川 | 2017-31-0229463 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 大自然鸽舍(谭成) | 合川 | 2017-31-0229342 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 王冬 | 武胜 | 2017-22-0080489 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 王冬 | 武胜 | 2017-22-1155766 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 王冬 | 武胜 | 2017-22-1155758 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 2200 | ||||||||||
| 王冬 | 武胜 | 2017-22-1155759 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 2200 | ||||||||||
| 东北阳光+金龙赛飞+杜辉 | 蓬溪 | 2017-22-0164837 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | ||||||||||||
| 东北阳光+金龙赛飞+杜辉 | 蓬溪 | 2017-22-1228221 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||||
| 东北阳光+金龙赛飞+杜辉 | 蓬溪 | 2017-22-2404163 | 灰白条 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | ||||||||||||
| 王克明 | 武胜 | 2017-22-1172332 | 灰白条 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | ||||||||||||
| 王克明 | 武胜 | 2017-22-1516967 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | ||||||||||||
| 王克明 | 武胜 | 2017-22-1172319 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | ||||||||||||
| 王克明 | 武胜 | 2017-22-1172311 | 麒麟花 | 300 | 500 | 300 | 500 | √ | √ | 800 | 2400 | |||||||||
| 王克明 | 武胜 | 2017-22-1172330 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | √ | √ | 800 | 2400 | |||||||||
| 孔令泽 | 合川 | 2017-31-0296877 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 孔令泽 | 合川 | 2017-31-0249399 | 灰 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 孔令泽 | 合川 | 2017-31-0249393 | 灰白条 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 巴山脚下-刘志军 | 四川.达州 | 2017-22-1561700 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 三湘同盟-金一峰 | 上海 | 2017-09-0387163 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | √ | √ | 800 | 4000 | |||||
| 三湘同盟-金一峰 | 上海 | 2017-09-0475892 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | √ | √ | 800 | 2400 | |||||||||
| 王衡 | 合川-燕窝 | 2017-22-2451187 | 雨白条 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| 王衡 | 合川-燕窝 | 2017-22-2357163 | 雨点 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| 吴弟好 | 自贡 | 2017-22-1722671 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 5700 | |||||
| 万福来鸽舍+陈永福 | 四川 | 2017-22-1157168 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||||
| 万福来鸽舍+陈永福 | 四川 | 2017-22-1170876 | 灰 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| 上海神龙鸽舍-朱宏伟 | 上海 | 2017-09-0473100 | 灰白条 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||||
| 上海神龙鸽舍-朱宏伟 | 上海 | 2017-09-0040900 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||||
| 上海神龙鸽舍-朱宏伟 | 上海 | 2017-09-0041239 | 雨白条 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 上海神龙鸽舍-朱宏伟 | 上海 | 2017-09-0040898 | 雨点 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 天翔鸽业-何海军 | 蓬溪 | 2017-22-0187887 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2500 | √ | √ | 800 | 6000 | |||||
| 天翔鸽业-何海军 | 蓬溪 | 2017-22-0188038 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2500 | 5200 | ||||||||
| 天翔鸽业-何海军 | 蓬溪 | 2017-22-0187889 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 2500 | √ | √ | 800 | 6500 | ||||
| 天翔鸽业-何海军 | 蓬溪 | 2017-22-0187880 | 灰白条 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 2500 | √ | √ | 800 | 6500 | ||||
| 天翔鸽业-何海军 | 蓬溪 | 2017-22-0187998 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1400 | ||||||||||||
| 天翔鸽业-何海军 | 蓬溪 | 2017-22-0187878 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1400 | ||||||||||||
| 天翔鸽业-何海军 | 蓬溪 | 2017-22-0188060 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||||
| 天翔鸽业-何海军 | 蓬溪 | 2017-22-0187983 | 黑 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||||
| 德佳集团-赖维学 | 合川 | 2017-31-0229658 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 2000 | 2500 | 10200 | |||
| 德佳集团-赖维学 | 合川 | 2017-31-0229679 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 2000 | 2500 | 10200 | |||
| 德佳集团-赖维学 | 合川 | 2017-31-0211656 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 2000 | 2500 | 10200 | |||
| 德佳集团-赖维学 | 合川 | 2017-31-0224591 | 灰白条 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 2000 | 2500 | √ | √ | 800 | 11000 |
| 德佳集团-赖维学 | 合川 | 2017-31-0211639 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 2000 | 7700 | ||||
| 德佳集团-赖维学 | 合川 | 2017-31-0229615 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 2000 | 7700 | ||||
| 德佳集团-赖维学 | 合川 | 2017-31-0229607 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 2000 | 7700 | ||||
| 德佳集团-赖维学 | 合川 | 2017-31-0229660 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 2000 | 6700 | |||||
| 德佳集团-赖维学 | 合川 | 2017-31-0229698 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 4700 | ||||||
| 德佳集团-赖维学 | 合川 | 2017-31-0229628 | 雨白条 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 4700 | ||||||
| 德佳集团-赖维学 | 合川 | 2017-31-0229697 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 4700 | ||||||
| 德佳集团-赖维学 | 合川 | 2017-31-0229620 | 灰白条 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 4700 | ||||||
| 德佳集团-赖维学 | 合川 | 2017-31-0229623 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | ||||||||||||
| 德佳集团-赖维学 | 合川 | 2017-31-0211652 | 红楞 | 300 | 500 | 300 | 500 | √ | √ | 800 | 2400 | |||||||||
| 德佳集团-赖维学 | 合川 | 2017-31-0224590 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | ||||||||||||
| 德佳集团-赖维学 | 合川 | 2017-31-0211641 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | ||||||||||||
| 上海圆溢-丁荣强 | 上海 | 2017-TAIWAN-792800 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 3700 | |||||||
| 上海圆溢-丁荣强 | 上海 | 2017-09-0429839 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||||
| 上海圆溢-丁荣强 | 上海 | 2017-09-0470815 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | ||||||||||||
| 上海圆溢-丁荣强 | 上海 | 2017-09-0470806 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 2000 | 7100 | ||||||
| 奕霏鸽舍-赖春涛 | 南充 | 2017-22-1390049 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||||
| 大春鸽园-何大春 | 南充 | 2017-22-1423044 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 2100 | |||||||||||
| 天哥鸽业-杜子俊 | 南充 | 2017-22-1388862 | 灰 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 张达志 | 南充 | 2017-22-1400066 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 张达志 | 南充 | 2017-22-1400078 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 张达志 | 南充 | 2017-22-1400079 | 雨点 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 神奇鸽舍+罗海明 | 南充 | 2017-22-0087796 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | ||||||||
| 翔飞鸽舍-黄国庆 | 广安 | 2017-22-2435297 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 翔飞鸽舍-黄国庆 | 广安 | 2017-22-2135013 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 沙漠王子 | 新疆阿克苏市 | 2017-30-0480318 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | ||||||||
| 沙漠王子 | 新疆阿克苏市 | 2017-30-0480345 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 | 2200 | ||||||||||
| 哈罗-周佑成 | 上海 | 2017-09-0471791 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||||
| 朝霞鸽舍-赵霞 | 金堂 | 2017-22-0800567 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1400 | ||||||||||||
| 朝霞鸽舍-赵霞 | 金堂 | 2017-22-0800568 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1400 | ||||||||||||
| 朝霞鸽舍-赵霞 | 金堂 | 2017-22-0800528 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 朝霞鸽舍-赵霞 | 金堂 | 2017-22-0800561 | 灰白条 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 金翅赛飞-汪宏 | 遂宁 | 2017-22-0168053 | 灰白条 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 2000 | 7700 | ||||
| 金翅赛飞-汪宏 | 遂宁 | 2017-22-0180553 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 4700 | |||||||
| 金翅赛飞-汪宏 | 遂宁 | 2017-22-0168187 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 4700 | |||||||
| 金翅赛飞-汪宏 | 遂宁 | 2017-22-0167898 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||||
| 金翅赛飞-汪宏 | 遂宁 | 2017-22-0180562 | 灰花 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||||
| 陈树伟 | 广东 | 2017-19-0595729 | 麒麟花 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 5700 | |||||
| 陈树伟 | 广东 | 2017-19-0595723 | 灰 | √ | √ | 800 | 800 | |||||||||||||
| 全坪鸽舍-鲜于全 | 南部 | 2017-22-0081324 | 雨点 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 全坪鸽舍-鲜于全 | 南部 | 2017-22-0081325 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 唐良荣 | 合川三庙 | 2017-31-0213527 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 张隆仁 | 合川三庙 | 2017-31-0213898 | 雨白条 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | ||||||||||||
| 张隆仁 | 合川三庙 | 2017-31-0218700 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 韩松 | 贵阳 | 2017-23-1070753 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | ||||||||
| 吉祥云海天-左玮军 | 江油 | 2017-22-1250611 | 灰白条 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1400 | ||||||||||||
| 吉祥云海天-左玮军 | 江油 | 2017-22-1250644 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1400 | ||||||||||||
| 伍泽民 | 广安 | 2017-22-1384036 | 麒麟花 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1400 | ||||||||||||
| 伍泽民 | 广安 | 2017-22-1486773 | 雨白条 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||||
| 伍泽民 | 广安 | 2017-22-1486777 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 伍泽民 | 广安 | 2017-22-1486799 | 雨点 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 戚贤政 | 广元 | 2017-22-1912603 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 飞源鸽舍-杜犍民 | 犍为 | 2017-22-1953697 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | ||||||||||||
| 飞源鸽舍-杜犍民 | 犍为 | 2017-22-1948891 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 广州艺丰 | 广州 | 2017-19-0406812 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | ||||||||||||
| 鹏安家人-王安兴 | 重庆江北 | 2017-31-0191610 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 2400 | ||||||||||
| 鹏安家人-王安兴 | 重庆江北 | 2017-31-0191638 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 2400 | ||||||||||
| 鹏安家人-王安兴 | 重庆江北 | 2017-31-0191883 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 聚龙传奇-余鸿 | 成都 | 2017-22-0800365 | 雨白条 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 2400 | |||||||||||
| 井河鸽舍-唐秋平 | 广安 | 2017-22-2438968 | 雨点 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 井河鸽舍-唐秋平 | 广安 | 2017-22-2438966 | 灰 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 游启敏 | 广安 | 2017-22-2135762 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||||
| 游启敏 | 广安 | 2017-22-2135763 | 红(绛) | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 文山鸽舍-沈东平 | 上海 | 2017-09-0141439 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | √ | √ | 800 | 3200 | |||||||
| 龚家政+纪爱平 | 重庆 | 2017-31-0410040 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 业成鸽舍(刘广易) | 南川 | 2017-31-0108345 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| (红军团)李增城 | 铜梁 | 2017-31-0342339 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 1700 | |||||||||||
| 邓超 | 大足 | 2017-22-0200346 | 红(绛) | 300 | 300 | √ | √ | 800 | 1400 | |||||||||||
| 邓超 | 大足 | 2017-22-0200347 | 雨点 | 300 | 300 | √ | √ | 800 | 1400 | |||||||||||
| 邓超 | 大足 | 2017-22-0200348 | 麒麟花 | √ | √ | 800 | 800 | |||||||||||||
| 杨玉光 | 渝北区 | 2017-31-0317227 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 3400 | |||||||||
| 杨玉光 | 渝北区 | 2017-31-0317274 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 3400 | |||||||||
| 颜永富 | 江油 | 2017-22-0391239 | 灰白条 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | ||||||||||||
| 中心鸽舍-杨春斌 | 武胜 | 2017-22-2139988 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 永辉鸽舍(王永林) | 四川阿坝 | 2017-22-0087982 | 灰白条 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||||
