上海君冠 180公里第一关指定获奖名单 | ||||||||||||||
信息如有录入错误请及时与公棚联系,谢谢!联系电话:15800857813 021-57247939 | ||||||||||||||
组 别 | 获奖金额 | 180KM名次 | ||||||||||||
友谊赛 200元组 | 79羽 取23名各1400 | 5、6、20、25、31、67、69、78、94、106、144、148、162、217、220、233、238、245、257、260、273、276、296 | ||||||||||||
友谊赛 300元组 | 111羽 取16名各2312 | 5、6、25、31、67、69、78、86、94、106、144、217、220、233、238、245 | ||||||||||||
友谊赛 500元组 | 44羽 取 8名各2475 | 25、31、67、106、144、233、238、245 | ||||||||||||
组 别 | 获奖 名次 |
足环号码 | 获奖金额 | 指定人 | 180KM名次 | |||||||||
十一取一 200元组 | 1名 | 2017-09-0344299 | 8000 | 力争鸽舍 徐铮 | 6名 | |||||||||
2名 | 2017-09-0457590 | 8000 | 上海计宏斌 | 25名 | ||||||||||
3名 | 2017-11-0272831 | 8000 | 甬南至美 陈成 | 67名 | ||||||||||
4名 | 2017-10-1106044 | 8000 | 苏州圣天联盟 | 94名 | ||||||||||
十一取一 300元组 | 1名 | 2017-11-0272831 | 9000 | 甬南至美 陈成 | 67名 | |||||||||
2名 | 2017-10-1106044 | 9000 | 苏州圣天联盟 | 94名 | ||||||||||
3名 | 2017-32-0361856 | 9000 | 贾伟 | 106名 | ||||||||||
4名 | 2017-09-0263588 | 1080 | 盛骏陵 | 217名 | ||||||||||
十一取一 500元组 | 1名 | 2017-10-1106044 | 5000 | 苏州圣天联盟 | 94名 | |||||||||
2名 | 2017-32-0361856 | 3600 | 贾伟 | 106名 | ||||||||||
二十二取一 200元组 | 1名 | 2017-09-0325507幼 | 4000 | 周燕峰 | 5名 | |||||||||
2名 | 2017-09-0457590 | 3240 | 上海计宏斌 | 25名 | ||||||||||
二十二取一 300元组 | 1名 | 2017-09-0325507幼 | 6000 | 周燕峰 | 5名 | |||||||||
2名 | 2017-09-0344299 | 3780 | 力争鸽舍 徐铮 | 6名 | ||||||||||
二十二取一 500元组 | 1名 | 2017-11-0272831 | 9000 | 甬南至美 陈成 | 67名 | |||||||||
汽车 500元组 | 1名 | 2017-09-0344299 | 11700 | 力争鸽舍 徐铮 | 6名 | |||||||||
注:三日内无异议,默认本成绩有效,本公棚不承担任何责任。 |