序号 鸽主编号 足环号 鸽主名称 地区 羽色
1 000151 2018-22-0044426 张光辉 四川绵阳 灰
2 000151 2018-22-0044424 张光辉 四川绵阳 黑白条
3 000152 2018-22-0677807 喻刚仁 四川绵阳 灰
4 000152 2018-22-0677821 喻刚仁 四川绵阳 灰
5 000152 2018-22-0677813 喻刚仁 四川绵阳 灰
6 000152 2018-22-0677820 喻刚仁 四川绵阳 灰白条
7 000152 2018-22-0677808 喻刚仁 四川绵阳 灰
8 000152 2018-22-0677814 喻刚仁 四川绵阳 灰
9 000153 2018-22-0831222 绵阳兴旺鸽舍 四川绵阳 石板
10 000153 2018-22-0783350 绵阳兴旺鸽舍 四川绵阳 灰
11 000153 2018-22-0831887 绵阳兴旺鸽舍 四川绵阳 灰
12 000153 2018-22-0831227 绵阳兴旺鸽舍 四川绵阳 灰
13 000153 2018-22-0831221 绵阳兴旺鸽舍 四川绵阳 灰
14 000154 2018-22-0889135 马敬洪 四川绵阳 红绛
15 000154 2018-22-0889138 马敬洪 四川绵阳 麒麟花
16 000154 2018-22-0889134 马敬洪 四川绵阳 红绛
17 000154 2018-22-0889106 马敬洪 四川绵阳 雨点
18 000154 2018-22-0889132 马敬洪 四川绵阳 灰花
19 000154 2018-22-0889130 马敬洪 四川绵阳 雨点
20 000154 2018-22-0889133 马敬洪 四川绵阳 雨白条
21 000154 2018-22-0889141 马敬洪 四川绵阳 灰白条
22 000154 2018-22-0889136 马敬洪 四川绵阳 雨点
23 000154 2018-22-0889137 马敬洪 四川绵阳 雨点
24 000154 2018-22-0889144 马敬洪 四川绵阳 灰白条
25 000154 2018-22-0889147 马敬洪 四川绵阳 雨点
26 000154 2018-22-0889142 马敬洪 四川绵阳 灰白条
27 000154 2018-22-0889129 马敬洪 四川绵阳 灰花
28 000155 2018-32-0001965 金轮鸽业+王金轮 四川成都 雨白条
29 000155 2018-32-0001935 金轮鸽业+王金轮 四川成都 雨点
30 000155 2018-32-0001961 金轮鸽业+王金轮 四川成都 灰
31 000155 2018-32-0001938 金轮鸽业+王金轮 四川成都 雨花
32 000155 2018-32-0001966 金轮鸽业+王金轮 四川成都 灰
33 000155 2018-32-0001962 金轮鸽业+王金轮 四川成都 灰白条
34 000155 2018-32-0001934 金轮鸽业+王金轮 四川成都 灰
35 000155 2018-22-0285502 金轮鸽业+王金轮 四川成都 雨点
36 000155 2018-22-0285510 金轮鸽业+王金轮 四川成都 雨点
37 000156 2018-22-1980015 郭沪林 四川成都 灰花
38 000157 2018-22-0007766 中国佐佑冠军+王文忠 四川成都 灰
39 000157 2018-22-0007735 中国佐佑冠军+王文忠 四川成都 雨点
40 000157 2018-22-0007762 中国佐佑冠军+王文忠 四川成都 雨点
41 000157 2018-22-0007864 中国佐佑冠军+王文忠 四川成都 雨点
42 000157 2018-22-0007709 中国佐佑冠军+王文忠 四川成都 灰
43 000157 2018-22-0007765 中国佐佑冠军+王文忠 四川成都 灰
44 000159 2018-27-0519114 祥和万里+杨霞+赵文杰 甘肃兰州 麒麟花
45 000065 2018-27-0526536 犇宇鸽舍+牛银林 甘肃白银 灰
46 000065 2018-27-0526534 犇宇鸽舍+牛银林 甘肃白银 雨点
47 000089 2018-09-0556801 希尔骆驼 上海 雨点
48 000089 2018-09-0556802 希尔骆驼 上海 红绛
49 000089 2018-09-0556810 希尔骆驼 上海 红绛
50 000089 2018-09-0556803 希尔骆驼 上海 灰
51 003618 2018-27-0003618 18好运+杨波 甘肃兰州 雨点
52 000160 2018-26-0003129 连松安 陕西宝鸡 红轮
53 000162 2018-27-0758991 红豆鸽业+张振海 甘肃靖远 灰
54 000162 2018-27-0758995 红豆鸽业+张振海 甘肃靖远 灰白条
55 000161 2018-27-0758993 鸿旺源+王鸿涛 甘肃靖远 灰白条
56 000161 2018-27-0758994 鸿旺源+王鸿涛 甘肃靖远 灰花
57 000669 2018-27-0624021 富林鸽舍+付克林 甘肃兰州 灰
58 000669 2018-27-0624022 富林鸽舍+付克林 甘肃兰州 灰
59 000163 2018-27-0049862 祥瑞博宇翔319 甘肃白银 灰
60 000163 2018-27-0049857 祥瑞博宇翔319 甘肃白银 灰
61 000163 2018-27-0049867 祥瑞博宇翔319 甘肃白银 灰
62 000164 2018-22-0541667 陈吉放 四川成都 雨点
63 000164 2018-22-0541668 陈吉放 四川成都 雨点
64 000165 2018-32-0010216 陈仁平 四川成都 灰
65 000165 2018-32-0010212 陈仁平 四川成都 雨点
66 000165 2018-32-0010220 陈仁平 四川成都 雨点
67 000165 2018-22-0282240 陈仁平 四川成都 灰
68 000165 2018-22-0282232 陈仁平 四川成都 雨点
69 000165 2018-22-0282244 陈仁平 四川成都 灰
70 000166 2018-32-0108803 利华鸽舍+张万翔 陕西宝鸡 灰
71 000166 2018-32-0108804 利华鸽舍+张万翔 陕西宝鸡 雨点
72 000522 2018-26-0005702 卓伟鸽业+杨伟明 陕西宝鸡 灰
73 000189 2018-27-0576951 玉麒麟鸽舍+王建斌 甘肃兰州 麒麟花
74 000189 2018-27-0576952 玉麒麟鸽舍+王建斌 甘肃兰州 麒麟花
75 010086 2018-27-0749801 中国钢铁龙小北湾+蒙延磊 甘肃白银 雨花
76 000167 2018-29-0090363 嘉兴鸽苑+方海涛 宁夏中宁 红绛
77 000167 2018-29-0090361 嘉兴鸽苑+方海涛 宁夏中宁 灰
78 000156 2018-22-1980053 郭沪林 四川成都 雨点
79 000156 2018-22-1980054 郭沪林 四川成都 雨点
80 000169 2018-22-1387643 周成军 四川成都 灰
81 000169 2018-22-1387642 周成军 四川成都 灰
82 000169 2018-22-1387992 周成军 四川成都 灰
83 000170 2018-32-0058128 刘大麟 四川成都 灰
84 000170 2018-32-0058129 刘大麟 四川成都 灰
85 000170 2018-32-0058126 刘大麟 四川成都 雨点
86 000170 2018-32-0058110 刘大麟 四川成都 雨点
87 000170 2018-32-0058124 刘大麟 四川成都 灰白条
88 000170 2018-32-0058127 刘大麟 四川成都 灰白条
89 000171 2018-22-0506264 张雄+吴企善 四川成都 灰
90 000171 2018-22-0506263 张雄+吴企善 四川成都 灰
91 000171 2018-22-0506272 张雄+吴企善 四川成都 灰
92 000171 2018-22-0506271 张雄+吴企善 四川成都 灰
93 000171 2018-22-0506270 张雄+吴企善 四川成都 灰
94 000171 2018-22-0506269 张雄+吴企善 四川成都 灰
95 000172 2018-22-0385268 周长春 四川成都 红绛
96 000172 2018-22-0277812 周长春 四川成都 雨点
97 000172 2018-22-0385248 周长春 四川成都 灰
98 000172 2018-22-0277843 周长春 四川成都 雨花
99 000172 2018-22-0277823 周长春 四川成都 灰
100 000172 2018-22-0385205 周长春 四川成都 灰
101 000172 2018-22-0385252 周长春 四川成都 红绛
102 000172 2018-22-0385218 周长春 四川成都 灰
103 000173 2018-22-1012116 宇阳赛鸽+浦潇 四川南充 雨点
104 000174 2018-22-1387647 陈辉 甘肃白银 红轮
105 000174 2018-22-1387646 陈辉 甘肃白银 红轮
106 000175 2018-22-0427461 陈兴云 宁夏平罗 雨点
107 000113 2018-27-0728941 速霸冶老五 甘肃兰州 灰
108 000113 2018-27-0728942 速霸冶老五 甘肃兰州 麒麟花
109 000076 2018-27-0792042 蓉巍赛鸽+张鑫 甘肃白银 麒麟花
110 000176 2018-22-1980909 林大光 四川成都 灰
111 000176 2018-22-1980912 林大光 四川成都 灰
112 000176 2018-22-2092961 林大光 四川成都 灰
113 000176 2018-22-2092970 林大光 四川成都 灰
114 000176 2018-22-2093193 林大光 四川成都 灰
115 000177 2018-16-0136261 张昊 甘肃白银 灰
116 000166 2018-32-0108820 利华鸽舍+张万翔 陕西宝鸡 雨白条
117 000166 2018-32-0108862 利华鸽舍+张万翔 陕西宝鸡 雨点
118 000178 2018-32-0944482 王保中 甘肃兰州 灰花
119 000178 2018-32-0944498 王保中 甘肃兰州 灰
120 000178 2018-32-0944484 王保中 甘肃兰州 灰
121 000178 2018-32-0944497 王保中 甘肃兰州 雨点
122 000094 2018-27-0005150 周海鸽业+马辉龙 甘肃临夏 灰
123 000094 2018-27-0005148 周海鸽业+马辉龙 甘肃临夏 灰
124 000094 2018-27-0005141 周海鸽业+马辉龙 甘肃临夏 雨点
125 000094 2018-27-0005149 周海鸽业+马辉龙 甘肃临夏 雨点
126 009999 2018-32-0944120 农夫赛鸽+周穆哈麦提 甘肃临夏 红轮
127 000669 2018-27-0624029 富林鸽舍+付克林 甘肃兰州 雨白条
128 000669 2018-27-0624030 富林鸽舍+付克林 甘肃兰州 灰
129 000669 2018-27-0624027 富林鸽舍+付克林 甘肃兰州 灰
130 000669 2018-27-0624028 富林鸽舍+付克林 甘肃兰州 灰
131 000669 2018-27-0624031 富林鸽舍+付克林 甘肃兰州 灰
132 000669 2018-27-0624032 富林鸽舍+付克林 甘肃兰州 灰
133 000669 2018-27-0624033 富林鸽舍+付克林 甘肃兰州 灰
134 000179 2018-27-0731471 张富智 甘肃靖远 雨白条
135 000179 2018-27-0731473 张富智 甘肃靖远 雨白条
136 000180 2018-27-0744441 塞外狂刀+班世财 甘肃靖远 雨白条
137 000180 2018-27-0744448 塞外狂刀+班世财 甘肃靖远 雨白条
138 000180 2018-27-0744442 塞外狂刀+班世财 甘肃靖远 灰白条
139 000180 2018-27-0330932 塞外狂刀+班世财 甘肃靖远 灰
140 000180 2018-27-0330931 塞外狂刀+班世财 甘肃靖远 灰
141 000182 2018-22-1980586 林万铨 四川成都 灰
142 000182 2018-22-1980607 林万铨 四川成都 灰
143 000182 2018-22-1980605 林万铨 四川成都 雨花
144 000182 2018-22-1980541 林万铨 四川成都 灰白条
145 001818 2018-27-0747142 壹铭鸽苑+高立虎 甘肃白银 红轮
146 001818 2018-27-0747141 壹铭鸽苑+高立虎 甘肃白银 红轮
147 001818 2018-27-0747146 壹铭鸽苑+高立虎 甘肃白银 红绛
148 001818 2018-27-0747145 壹铭鸽苑+高立虎 甘肃白银 红绛
149 000055 2018-27-0539005 红柳鸽舍+刘宝荣 甘肃榆中 灰
150 000055 2018-27-0539002 红柳鸽舍+刘宝荣 甘肃榆中 灰
151 000055 2018-27-0539004 红柳鸽舍+刘宝荣 甘肃榆中 灰
152 000055 2018-27-0539001 红柳鸽舍+刘宝荣 甘肃榆中 灰
153 000055 2018-27-0539003 红柳鸽舍+刘宝荣 甘肃榆中 灰
154 000055 2018-27-0539091 红柳鸽舍+刘宝荣 甘肃榆中 雨白条
155 000180 2018-27-0744446 塞外狂刀+班世财 甘肃靖远 雨点
156 000183 2018-27-0717876 高承淮 甘肃白银 灰
157 000183 2018-27-0717874 高承淮 甘肃白银 灰
158 000183 2018-27-0717875 高承淮 甘肃白银 灰
159 000183 2018-27-0802290 高承淮 甘肃白银 灰
160 000183 2018-27-0717873 高承淮 甘肃白银 雨花
161 000184 2018-27-0969801 白增龙 甘肃白银 雨点
162 000185 2018-27-0497261 韦昌兴 甘肃白银 红绛
163 006189 2018-27-0380510 张润瑜 甘肃白银 灰白条
164 006189 2018-27-0711952 张润瑜 甘肃白银 灰白条
165 000005 2018-27-0745001 顺风苑+刘志龙 甘肃白银 灰花
166 000005 2018-02-0344903 顺风苑+刘志龙 甘肃白银 灰
167 000005 2018-02-0344901 顺风苑+刘志龙 甘肃白银 红轮
168 006666 2018-02-0344902 冠银蓝天+尚录平 甘肃白银 灰
169 000186 2018-27-0516359 清扬鸽舍+王泉生 甘肃兰州 雨点
170 000186 2018-27-0516360 清扬鸽舍+王泉生 甘肃兰州 雨点
171 000187 2018-29-0263647 宁夏赛得利鸽友俱乐部+任佳 宁夏吴忠 灰
172 000190 2018-29-0371147 李晓东+徐华 宁夏灵武 红绛
173 000190 2018-29-0371106 李晓东+徐华 宁夏灵武 红绛
174 000190 2018-29-0371126 李晓东+徐华 宁夏灵武 红绛
175 000190 2018-29-0371122 李晓东+徐华 宁夏灵武 红轮
176 000162 2018-27-0758996 红豆鸽业+张振海 甘肃靖远 灰
177 000162 2018-27-0758998 红豆鸽业+张振海 甘肃靖远 灰白条
178 000027 2018-27-0599859 幸福鸽舍+殷莹 甘肃兰州 灰
179 000027 2018-27-0599868 幸福鸽舍+殷莹 甘肃兰州 雨白条
180 000191 2018-27-0497242 温福广 甘肃白银 雨点
181 000191 2018-27-0497244 温福广 甘肃白银 雨点
182 000191 2018-27-0497245 温福广 甘肃白银 雨点
183 000191 2018-27-0497241 温福广 甘肃白银 红绛
184 000191 2018-27-0497243 温福广 甘肃白银 灰
185 000192 2018-29-0350926 灵丹鸽舍+王学敏 宁夏灵武 灰白条
186 000192 2018-29-0350914 灵丹鸽舍+王学敏 宁夏灵武 雨点
187 000192 2018-29-0350927 灵丹鸽舍+王学敏 宁夏灵武 雨点
188 001098 2018-27-0101252 荣伟鸽舍+刘吉荣 甘肃张掖 雨点
189 000170 2018-32-0058133 刘大麟 四川成都 灰花
190 000170 2018-32-0058148 刘大麟 四川成都 雨点
191 000170 2018-32-0058138 刘大麟 四川成都 灰
192 000170 2018-32-0058135 刘大麟 四川成都 灰
193 000170 2018-32-0058139 刘大麟 四川成都 灰
194 000170 2018-32-0058147 刘大麟 四川成都 灰
195 000193 2018-22-1016888 彬华鸽舍 四川南充 雨点
196 000194 2018-22-0981139 刘贵安 四川阆中 灰
197 000194 2018-22-0981140 刘贵安 四川阆中 灰
198 000194 2018-22-0981137 刘贵安 四川阆中 灰
199 000194 2018-22-0981138 刘贵安 四川阆中 雨花
200 000195 2018-22-0981661 追风鸽舍+李炯 四川阆中 雨点
201 000195 2018-22-0981662 追风鸽舍+李炯 四川阆中 雨点
202 000197 2018-22-0981890 蒲明军 四川阆中 灰
203 000197 2018-22-0981885 蒲明军 四川阆中 灰
204 000195 2018-22-0984815 追风鸽舍+李炯 四川阆中 雨点
205 000195 2018-22-0984816 追风鸽舍+李炯 四川阆中 雨点
206 000198 2018-27-0319021 党氏鸽业-党云星 陇南安化 灰
207 000198 2018-27-0319014 党氏鸽业-党云星 陇南安化 雨点
208 000199 2018-27-0034211 飞天赛鸽俱乐部 甘肃秦安 雨点
209 000199 2018-27-0034209 飞天赛鸽俱乐部 甘肃秦安 灰
210 000199 2018-27-0034210 飞天赛鸽俱乐部 甘肃秦安 灰
211 000199 2018-27-0034204 飞天赛鸽俱乐部 甘肃秦安 灰
212 000201 2018-22-1041876 陈秋池 四川南部 雨点
213 000201 2018-22-1044831 陈秋池 四川南部 灰
214 000202 2018-27-0316908 耀华鸽苑+冯榜劳 甘肃西和 雨点
215 000202 2018-27-0316907 耀华鸽苑+冯榜劳 甘肃西和 雨点
216 000202 2018-27-0316905 耀华鸽苑+冯榜劳 甘肃西和 雨点
217 000196 2018-22-0849168 四川南充营山县+何长寿 四川南充 红绛
218 000196 2018-22-0849170 四川南充营山县+何长寿 四川南充 红绛
219 000196 2018-22-0849165 四川南充营山县+何长寿 四川南充 红轮
220 000196 2018-22-0849161 四川南充营山县+何长寿 四川南充 雨点
221 000196 2018-22-0849162 四川南充营山县+何长寿 四川南充 雨点
222 000196 2018-22-0849169 四川南充营山县+何长寿 四川南充 雨白条
223 000196 2018-22-0849163 四川南充营山县+何长寿 四川南充 灰
224 000196 2018-22-0849167 四川南充营山县+何长寿 四川南充 雨点
225 000203 2018-27-0716152 张志勇 甘肃白银 雨白条
226 000203 2018-27-0716151 张志勇 甘肃白银 灰
227 000204 2018-29-0407907 姚学帅 宁夏银川 红轮
228 000204 2018-29-0407906 姚学帅 宁夏银川 红轮
229 000204 2018-29-0407912 姚学帅 宁夏银川 雨点
230 000204 2018-29-0407902 姚学帅 宁夏银川 灰
231 000616 2018-27-0819817 正源鸽舍+吴亚星 甘肃白银 雨点
232 000616 2018-27-0819720 正源鸽舍+吴亚星 甘肃白银 灰
233 000616 2018-27-0819718 正源鸽舍+吴亚星 甘肃白银 灰
234 000086 2018-27-0421225 龍盛缘鸽舍+脱俊龙 甘肃白银 灰
235 000086 2018-01-1703298 龍盛缘鸽舍+脱俊龙 甘肃白银 黑
236 000017 2018-26-0575501 天颐赛鸽+胡斌 陕西泾阳 石板
237 000017 2018-26-0575502 天颐赛鸽+胡斌 陕西泾阳 灰
238 000017 2018-26-0575503 天颐赛鸽+胡斌 陕西泾阳 灰
239 000017 2018-26-0575504 天颐赛鸽+胡斌 陕西泾阳 灰
240 000017 2018-26-0575505 天颐赛鸽+胡斌 陕西泾阳 灰
241 000017 2018-26-0575506 天颐赛鸽+胡斌 陕西泾阳 灰
242 068885 2018-27-0156604 宇娇联盟+德隆鸽粮 甘肃陇西 灰
243 068885 2018-27-0178444 宇娇联盟+德隆鸽粮 甘肃陇西 灰白条
244 068885 2018-27-0176058 宇娇联盟+德隆鸽粮 甘肃陇西 红绛
245 068885 2018-27-0176059 宇娇联盟+德隆鸽粮 甘肃陇西 灰
246 000205 2018-26-0166060 创业鸽舍+姬创业 陕西西安 雨点
247 000522 2018-26-0005726 卓伟鸽业+杨伟明 陕西宝鸡 灰
248 000522 2018-26-0005707 卓伟鸽业+杨伟明 陕西宝鸡 灰
249 000522 2018-26-0005712 卓伟鸽业+杨伟明 陕西宝鸡 灰
250 000206 2018-26-0432118 西安龙腾公棚万里鸟+王辉 陕西西安 灰花
251 000206 2018-26-0439603 西安龙腾公棚万里鸟+王辉 陕西西安 雨点
252 000206 2018-26-0432993 西安龙腾公棚万里鸟+王辉 陕西西安 红绛
253 000206 2018-26-0432112 西安龙腾公棚万里鸟+王辉 陕西西安 灰
254 000206 2018-26-0432998 西安龙腾公棚万里鸟+王辉 陕西西安 雨花
255 000206 2018-26-0432116 西安龙腾公棚万里鸟+王辉 陕西西安 灰白条
256 000206 2018-26-0432987 西安龙腾公棚万里鸟+王辉 陕西西安 雨点
257 000206 2018-26-0432120 西安龙腾公棚万里鸟+王辉 陕西西安 灰
258 023666 2018-27-0162211 海阔鸽业+赵虎娃 甘肃陇西 灰
259 023666 2018-27-0004701 海阔鸽业+赵虎娃 甘肃陇西 雨点
260 023666 2018-27-0004702 海阔鸽业+赵虎娃 甘肃陇西 雨点
261 023666 2018-27-0004703 海阔鸽业+赵虎娃 甘肃陇西 雨点
262 000189 2018-27-0576954 玉麒麟鸽舍+王建斌 甘肃兰州 麒麟花
263 000189 2018-27-0576955 玉麒麟鸽舍+王建斌 甘肃兰州 雨点
264 000035 2018-27-0434849 有力赛鸽+马麻有力 甘肃积石山 灰
265 000035 2018-27-0434850 有力赛鸽+马麻有力 甘肃积石山 灰
266 000035 2018-27-0434843 有力赛鸽+马麻有力 甘肃积石山 雨点
267 000035 2018-27-0434844 有力赛鸽+马麻有力 甘肃积石山 雨点
268 000035 2018-27-0434845 有力赛鸽+马麻有力 甘肃积石山 灰
269 000035 2018-27-0434846 有力赛鸽+马麻有力 甘肃积石山 红轮
270 000046 2018-27-0326861 石大鸽舍+小七 甘肃陇南武都 雨点
271 000046 2018-32-0940523 石大鸽舍+小七 甘肃陇南武都 灰
272 000046 2018-32-0940516 石大鸽舍+小七 甘肃陇南武都 麒麟花
273 000046 2018-27-0326870 石大鸽舍+小七 甘肃陇南武都 雨点
274 000046 2018-27-0326868 石大鸽舍+小七 甘肃陇南武都 灰
275 000046 2018-27-0326867 石大鸽舍+小七 甘肃陇南武都 灰
276 000046 2018-32-0940518 石大鸽舍+小七 甘肃陇南武都 红绛
277 000046 2018-32-0940517 石大鸽舍+小七 甘肃陇南武都 麒麟花
278 000207 2018-01-1028403 孙云龙+侯栋 甘肃兰州 雨白条
279 000207 2018-01-1028405 孙云龙+侯栋 甘肃兰州 灰
280 000207 2018-01-1028404 孙云龙+侯栋 甘肃兰州 雨白条
281 000207 2018-01-1028406 孙云龙+侯栋 甘肃兰州 雨点
282 011116 2018-27-0015823 天正鸽业+马子龙 甘肃兰州 灰白条
283 011116 2018-27-0015839 天正鸽业+马子龙 甘肃兰州 灰
284 011116 2018-27-0015827 天正鸽业+马子龙 甘肃兰州 雨点
285 011116 2018-27-0015825 天正鸽业+马子龙 甘肃兰州 灰白条
286 011116 2018-27-0015842 天正鸽业+马子龙 甘肃兰州 雨点
287 000669 2018-27-0624036 富林鸽舍+付克林 甘肃兰州 灰
288 000669 2018-27-0624044 富林鸽舍+付克林 甘肃兰州 灰
289 000208 2018-27-0709808 王廷贵 甘肃靖远 灰
290 000208 2018-27-0709802 王廷贵 甘肃靖远 灰
291 000208 2018-27-0709803 王廷贵 甘肃靖远 灰
292 000209 2018-27-0709801 贾存瑞 甘肃靖远 灰
293 000209 2018-27-0709807 贾存瑞 甘肃靖远 灰
294 000210 2018-27-0722416 雷生庆 甘肃靖远 灰
295 000210 2018-27-0722413 雷生庆 甘肃靖远 灰
296 000210 2018-27-0722414 雷生庆 甘肃靖远 灰
297 000210 2018-27-0722415 雷生庆 甘肃靖远 雨点
298 000210 2018-27-0722411 雷生庆 甘肃靖远 雨点
299 000210 2018-27-0722412 雷生庆 甘肃靖远 雨点
300 000211 2018-27-0671575 天一鸽舍+杨重山 甘肃金昌 雨点
301 000212 2018-29-0108793 孟全 宁夏中卫 灰
302 000212 2018-29-0108791 孟全 宁夏中卫 灰
303 000213 2018-19-0475543 魏永杰 甘肃青城 雨点
304 000213 2018-19-0475544 魏永杰 甘肃青城 灰
305 000213 2018-19-0475546 魏永杰 甘肃青城 灰花
306 000089 2018-09-0556806 希尔骆驼 上海 灰白条
307 000089 2018-09-0556809 希尔骆驼 上海 雨点
308 000089 2018-09-0556807 希尔骆驼 上海 麒麟花
309 000089 2018-09-0556808 希尔骆驼 上海 雨花
310 000214 2018-26-0608135 甘肃赛鸽育种联盟+王伟 甘肃靖远 红轮
311 000215 2018-27-0517151 天落鸟+魏登怀 甘肃兰州 灰
312 000215 2018-27-0517152 天落鸟+魏登怀 甘肃兰州 灰
313 000215 2018-27-0517153 天落鸟+魏登怀 甘肃兰州 红绛
314 000216 2018-27-0006902 赤金鸽园+滕亮亮+竞翔联盟 甘肃靖远 雨点
315 000216 2018-26-0608136 赤金鸽园+滕亮亮+竞翔联盟 甘肃靖远 灰
316 000216 2018-26-0608137 赤金鸽园+滕亮亮+竞翔联盟 甘肃靖远 灰
317 000772 2018-27-0747304 龙翊园+陈小龙 甘肃靖远 灰
318 000772 2018-27-0747306 龙翊园+陈小龙 甘肃靖远 雨点
319 000217 2018-27-0747305 旌翊腾翔+雷东龙 甘肃靖远 灰
320 002888 2018-27-0748231 全翔鸽舍+雒守琦 甘肃白银 雨点
321 002888 2018-27-0748218 全翔鸽舍+雒守琦 甘肃白银 灰
322 000666 2018-27-0748211 有奴丝+马占云 甘肃白银 灰
323 002888 2018-27-0748212 全翔鸽舍+雒守琦 甘肃白银 灰
324 002888 2018-27-0748214 全翔鸽舍+雒守琦 甘肃白银 灰
325 002888 2018-27-0748232 全翔鸽舍+雒守琦 甘肃白银 雨花
326 000219 2018-27-0519807 石头鸽舍+郝相慧 甘肃皋兰 灰白条
327 000219 2018-27-0519808 石头鸽舍+郝相慧 甘肃皋兰 灰
328 000219 2018-27-0519802 石头鸽舍+郝相慧 甘肃皋兰 灰
329 000098 2018-27-0437247 飞鹰鸽舍+马忠明 甘肃临夏 灰
330 000098 2018-27-0437248 飞鹰鸽舍+马忠明 甘肃临夏 灰
331 000098 2018-27-0437246 飞鹰鸽舍+马忠明 甘肃临夏 麒麟花
332 000098 2018-27-0437245 飞鹰鸽舍+马忠明 甘肃临夏 麒麟花
333 000220 2018-27-0318104 翔云鸽舍+王云 甘肃武都 雨点
334 000220 2018-27-0318107 翔云鸽舍+王云 甘肃武都 雨点
335 000220 2018-27-0318113 翔云鸽舍+王云 甘肃武都 雨点
336 000220 2018-27-0318109 翔云鸽舍+王云 甘肃武都 灰
337 000220 2018-27-0318112 翔云鸽舍+王云 甘肃武都 雨点
338 000220 2018-27-0318120 翔云鸽舍+王云 甘肃武都 雨点
339 000220 2018-27-0318102 翔云鸽舍+王云 甘肃武都 雨点
340 000221 2018-27-0015062 山庄鸽舍+徐建林 甘肃兰州 雨花
341 000221 2018-27-0015055 山庄鸽舍+徐建林 甘肃兰州 雨点
342 000221 2018-27-0015063 山庄鸽舍+徐建林 甘肃兰州 灰
343 000221 2018-27-0015064 山庄鸽舍+徐建林 甘肃兰州 雨点
344 000221 2018-27-0002322 山庄鸽舍+徐建林 甘肃兰州 红绛
345 000221 2018-27-0015065 山庄鸽舍+徐建林 甘肃兰州 雨白条
346 000221 2018-27-0015060 山庄鸽舍+徐建林 甘肃兰州 灰
347 000223 2018-27-0440795 吴晨光+夏来云 甘肃临夏 灰
348 000223 2018-27-0440792 吴晨光+夏来云 甘肃临夏 灰
349 000223 2018-27-0440796 吴晨光+夏来云 甘肃临夏 灰白条
350 000124 2018-27-0440115 鹏腾赛鸽 甘肃临夏 石板
351 000124 2018-27-0440111 鹏腾赛鸽 甘肃临夏 灰
352 000224 2018-27-0476992 陈永强 甘肃永靖 灰
353 000224 2018-27-0009453 陈永强 甘肃永靖 灰
354 000620 2018-27-0444303 兴翊鸽舍+邓兴 甘肃临夏 灰
355 000620 2018-27-0444304 兴翊鸽舍+邓兴 甘肃临夏 灰
356 000620 2018-27-0444306 兴翊鸽舍+邓兴 甘肃临夏 灰
357 000620 2018-27-0444307 兴翊鸽舍+邓兴 甘肃临夏 灰
358 000620 2018-27-0444308 兴翊鸽舍+邓兴 甘肃临夏 灰
359 000225 2018-29-0295407 金晓锋 宁夏吴忠 雨点
360 000225 2018-29-0295408 金晓锋 宁夏吴忠 雨花
361 000116 2018-27-0819411 银光飞翔团队 甘肃白银 雨点
362 000116 2018-27-0819413 银光飞翔团队 甘肃白银 灰
363 000116 2018-27-0819401 银光飞翔团队 甘肃白银 灰
364 000116 2018-27-0819412 银光飞翔团队 甘肃白银 雨点
365 000116 2018-27-0819414 银光飞翔团队 甘肃白银 灰
366 000116 2018-27-0819402 银光飞翔团队 甘肃白银 灰
367 000127 2018-27-0741889 贾汝秀+张永平 甘肃靖远 灰白条
368 000127 2018-27-0741993 贾汝秀+张永平 甘肃靖远 灰
369 000127 2018-27-0744991 贾汝秀+张永平 甘肃靖远 灰白条
370 000127 2018-27-0744998 贾汝秀+张永平 甘肃靖远 灰
371 000127 2018-27-0741998 贾汝秀+张永平 甘肃靖远 灰
372 000127 2018-27-0741992 贾汝秀+张永平 甘肃靖远 灰
373 000127 2018-27-0741991 贾汝秀+张永平 甘肃靖远 灰
374 000127 2018-27-0741996 贾汝秀+张永平 甘肃靖远 灰
375 000127 2018-27-0741997 贾汝秀+张永平 甘肃靖远 灰白条
376 000127 2018-27-0741881 贾汝秀+张永平 甘肃靖远 灰
377 000127 2018-27-0744992 贾汝秀+张永平 甘肃靖远 灰
378 000127 2018-27-0741890 贾汝秀+张永平 甘肃靖远 雨点
379 000127 2018-27-0741887 贾汝秀+张永平 甘肃靖远 灰白条
380 000226 2018-26-0553657 李富舜 甘肃靖远 雨点
381 000226 2018-26-0553656 李富舜 甘肃靖远 雨点
382 000226 2018-26-0553652 李富舜 甘肃靖远 雨点
383 000226 2018-26-0553660 李富舜 甘肃靖远 雨点
384 000226 2018-26-0553651 李富舜 甘肃靖远 雨点
385 000226 2018-26-0553658 李富舜 甘肃靖远 灰白条
386 000226 2018-26-0553654 李富舜 甘肃靖远 雨花
387 000226 2018-26-0553659 李富舜 甘肃靖远 灰花
388 000226 2018-26-0553653 李富舜 甘肃靖远 雨点
389 000227 2018-27-0751528 靖远家和赛鸽服务部+罗文军 甘肃靖远 红轮
390 000227 2018-27-0751522 靖远家和赛鸽服务部+罗文军 甘肃靖远 红轮
391 000227 2018-27-0741883 靖远家和赛鸽服务部+罗文军 甘肃靖远 灰
392 000227 2018-27-0741882 靖远家和赛鸽服务部+罗文军 甘肃靖远 灰
393 000228 2018-26-0634661 李怀学 甘肃白银 红绛
394 000228 2018-26-0553655 李怀学 甘肃白银 雨点
