| 重庆宏艺翔公棚第五届预赛(取一名)300组获奖名单(暂定) 总奖金38070 1人分 |
|||||||
| 温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||||
| 名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | ||
| 8 | 森林鸽舍-黄泽君 | 成都温江 | 17-32-0002897 | 灰 | 38070 | ||
| 重庆宏艺翔公棚第五届预赛(幸运奖)300组获奖名单(暂定) 总奖金148770 1人分 |
|||||||
| 温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||||
| 名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | ||
| 669 | 捷康鸽舍-康向东 | 江北 | 17-31-0144234 | 雨点 | 148770 | ||
| 重庆宏艺翔公棚第五届预赛(汽车大奖)300组获奖名单(暂定) 总奖金113400 1人分 |
|||||||
| 温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||||
| 名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | ||
| 8 | 森林鸽舍-黄泽君 | 成都温江 | 17-32-0002897 | 灰 | 113400 | ||
| 重庆宏艺翔公棚第五届预赛(十取一)300组获奖名单(暂定) 总奖金139320 46.44人分 |
|||||||
| 温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||||
| 名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | ||
| 1 | 宋国林 | 都江堰 | 17-22-2161932 | 灰 | 3000 | ||
| 8 | 森林鸽舍-黄泽君 | 成都温江 | 17-32-0002897 | 灰 | 3000 | ||
| 11 | 蓝天鸽舍-杨文生 | 岳池 | 17-22-0258395 | 雨点 | 3000 | ||
| 12 | 罗亨利 | 重庆 | 17-31-0040892 | 雨点 | 3000 | ||
| 15 | 叶有新 | 四川崇州 | 17-22-0827772 | 灰花 | 3000 | ||
| 26 | 欣欣鸽舍-冷欣 | 上海 | 17-09-0137413 | 白 | 3000 | ||
| 29 | 联盟鸽舍 | 广东海丰 | 17-19-0048137 | 雨点 | 3000 | ||
| 34 | 杨兴良 | 资阳 | 17-22-0020158 | 雨点 | 3000 | ||
| 35 | 威力.慧能置业-霍新余 | 西安 | 17-26-0306521 | 雨白条 | 3000 | ||
| 36 | 罗剑星 | 广州 | 17-19-0555710 | 雨点 | 3000 | ||
| 37 | 霸羽鸽堂 | 广东顺德 | 17-19-0507818 | 灰 | 3000 | ||
| 38 | 金科鸽舍-李新虎 | 成都 | 17-22-2538035 | 灰白条 | 3000 | ||
| 40 | 牟光勇 | 达州 | 17-22-0578906 | 雨白条 | 3000 | ||
| 41 | 卫剑辉 | 广州 | 17-19-0416284 | 雨点 | 3000 | ||
| 44 | 智能鸽舍-万智能 | 雅安 | 17-22-1700094 | 红楞 | 3000 | ||
| 47 | 沈阳格林-宋郁川 | 沈阳 | 17-06-0708882 | 灰 | 3000 | ||
| 49 | 强强鸽舍-罗强 | 北京 | 17-01-1268650 | 麒麟花 | 3000 | ||
| 50 | 长征鸽舍-陈洪军 | 双流 | 17-22-2166112 | 灰 | 3000 | ||
| 51 | 君豪鸽业-宋君玉 | 成都 | 17-32-1138006 | 白 | 3000 | ||
| 56 | 三宝鸽舍-张杰 | 上海 | 17-09-0459943 | 灰 | 3000 | ||
| 57 | 林香宜 | 上海 | 17-09-0039789 | 雨白条 | 3000 | ||
| 62 | 马驰 | 成都 | 17-22-1172404 | 灰 | 3000 | ||
| 63 | 张厚根 | 成都温江 | 17-22-2444307 | 灰 | 3000 | ||
| 68 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 17-17-0245596 | 灰 | 3000 | ||
| 71 | 壹壶轩-魏锦毅 | 成都洞子口 | 17-22-1000709 | 灰 | 3000 | ||
| 76 | 极速鸽舍-候峰 | 茂县 | 17-22-2162270 | 灰白条 | 3000 | ||
| 78 | 废品鸽舍-李志全 | 铜梁 | 17-31-0340082 | 红楞 | 3000 | ||
| 84 | 宋盛学 | 成都温江 | 17-22-0841588 | 灰 | 3000 | ||
| 85 | 超鹰飞扬-杨安俊 | 广安 | 17-22-1523844 | 灰白条 | 3000 | ||
| 91 | 陈志超 | 北碚 | 17-31-0200090 | 黑白条 | 3000 | ||
| 92 | 德佳集团(赖维学) | 合川 | 17-31-0211663 | 灰白条 | 3000 | ||
| 99 | 金科鸽舍-李新虎 | 成都 | 17-22-2258476 | 灰白条 | 3000 | ||
| 100 | 六平方鸽舍-杨绍华 | 郫县 | 17-22-0568215 | 雨点 | 3000 | ||
| 103 | 石家联队 | 郫县 | 17-22-2141803 | 雨点 | 3000 | ||
| 104 | 早晨的太阳(彭毅) | 渝北 | 17-31-0236263 | 灰 | 3000 | ||
| 112 | 铁军鸽苑-邓军 | 上海 | 17-09-0519226 | 灰 | 3000 | ||
| 115 | 何岷+方涛 | 彭山 | 17-22-1310930 | 灰 | 3000 | ||
| 117 | 霸羽鸽堂 | 广东顺德 | 17-19-0507802 | 灰 | 3000 | ||
| 119 | 贵州郎隆-杜成金 | 贵州 | 17-23-0190550 | 灰白条 | 3000 | ||
| 123 | 杨清红 | 新津 | 17-22-0884899 | 灰 | 3000 | ||
| 132 | 广花鸽舍-秦启科 | 广安 | 17-22-1487750 | 灰 | 3000 | ||
| 137 | 冯世明 | 璧山 | 17-31-0293083 | 白花 | 3000 | ||
| 143 | 智能鸽舍-万智能 | 雅安 | 17-22-1700016 | 灰 | 3000 | ||
| 145 | 盛华+冷盈联队 | 北京 | 17-01-0484848 | 灰 | 3000 | ||
| 146 | 邓江林 | 德阳 | 17-22-0398073 | 灰 | 3000 | ||
| 150 | 尹文俊 | 成都 | 17-22-1002268 | 红楞 | 3000 | ||
| 151 | 李丽 | 重庆 | 17-31-0043494 | 麒麟花 | 1320 | ||
| 重庆宏艺翔公棚第五届预赛(十取一)500组获奖名单(暂定) 总奖金112050 22.41人分 |
|||||||
| 温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||||
| 名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | ||
| 3 | 龙腾鸽舍-王文新 | 成都 | 17-22-2186691 | 雨点 | 5000 | ||
| 8 | 森林鸽舍-黄泽君 | 成都温江 | 17-32-0002897 | 灰 | 5000 | ||
| 12 | 罗亨利 | 重庆 | 17-31-0040892 | 雨点 | 5000 | ||
| 15 | 叶有新 | 四川崇州 | 17-22-0827772 | 灰花 | 5000 | ||
| 26 | 欣欣鸽舍-冷欣 | 上海 | 17-09-0137413 | 白 | 5000 | ||
| 34 | 杨兴良 | 资阳 | 17-22-0020158 | 雨点 | 5000 | ||
| 35 | 威力.慧能置业-霍新余 | 西安 | 17-26-0306521 | 雨白条 | 5000 | ||
| 36 | 罗剑星 | 广州 | 17-19-0555710 | 雨点 | 5000 | ||
| 40 | 牟光勇 | 达州 | 17-22-0578906 | 雨白条 | 5000 | ||
| 44 | 智能鸽舍-万智能 | 雅安 | 17-22-1700094 | 红楞 | 5000 | ||
| 47 | 沈阳格林-宋郁川 | 沈阳 | 17-06-0708882 | 灰 | 5000 | ||
| 49 | 强强鸽舍-罗强 | 北京 | 17-01-1268650 | 麒麟花 | 5000 | ||
| 50 | 长征鸽舍-陈洪军 | 双流 | 17-22-2166112 | 灰 | 5000 | ||
| 51 | 君豪鸽业-宋君玉 | 成都 | 17-32-1138006 | 白 | 5000 | ||
| 56 | 三宝鸽舍-张杰 | 上海 | 17-09-0459943 | 灰 | 5000 | ||
| 57 | 林香宜 | 上海 | 17-09-0039789 | 雨白条 | 5000 | ||
| 62 | 马驰 | 成都 | 17-22-1172404 | 灰 | 5000 | ||
| 63 | 张厚根 | 成都温江 | 17-22-2444307 | 灰 | 5000 | ||
| 68 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 17-17-0245596 | 灰 | 5000 | ||
| 71 | 壹壶轩-魏锦毅 | 成都洞子口 | 17-22-1000709 | 灰 | 5000 | ||
| 78 | 废品鸽舍-李志全 | 铜梁 | 17-31-0340082 | 红楞 | 5000 | ||
| 85 | 超鹰飞扬-杨安俊 | 广安 | 17-22-1523844 | 灰白条 | 5000 | ||
| 91 | 陈志超 | 北碚 | 17-31-0200090 | 黑白条 | 2050 | ||
| 重庆宏艺翔公棚第五届预赛(二十取一)300组获奖名单(暂定) 总奖金82890 13.815人分 |
|||||||
| 温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||||
| 名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | ||
| 8 | 森林鸽舍-黄泽君 | 成都温江 | 17-32-0002897 | 灰 | 6000 | ||
| 11 | 蓝天鸽舍-杨文生 | 岳池 | 17-22-0258395 | 雨点 | 6000 | ||
| 12 | 罗亨利 | 重庆 | 17-31-0040892 | 雨点 | 6000 | ||
| 15 | 叶有新 | 四川崇州 | 17-22-0827772 | 灰花 | 6000 | ||
| 26 | 欣欣鸽舍-冷欣 | 上海 | 17-09-0137413 | 白 | 6000 | ||
| 35 | 威力.慧能置业-霍新余 | 西安 | 17-26-0306521 | 雨白条 | 6000 | ||
| 36 | 罗剑星 | 广州 | 17-19-0555710 | 雨点 | 6000 | ||
| 37 | 霸羽鸽堂 | 广东顺德 | 17-19-0507818 | 灰 | 6000 | ||
| 40 | 牟光勇 | 达州 | 17-22-0578906 | 雨白条 | 6000 | ||
| 41 | 卫剑辉 | 广州 | 17-19-0416284 | 雨点 | 6000 | ||
| 44 | 智能鸽舍-万智能 | 雅安 | 17-22-1700094 | 红楞 | 6000 | ||
| 47 | 沈阳格林-宋郁川 | 沈阳 | 17-06-0708882 | 灰 | 6000 | ||
| 48 | 鑫冠鸽舍-王明富 | 贵阳 | 17-23-0816504 | 雨点 | 6000 | ||
| 49 | 强强鸽舍-罗强 | 北京 | 17-01-1268650 | 麒麟花 | 4890 | ||
| 重庆宏艺翔公棚第五届预赛(二十取一)500组获奖名单(暂定) 总奖金72000 7.2人分 |
|||||||
| 温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||||
| 名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | ||
| 8 | 森林鸽舍-黄泽君 | 成都温江 | 17-32-0002897 | 灰 | 10000 | ||
| 26 | 欣欣鸽舍-冷欣 | 上海 | 17-09-0137413 | 白 | 10000 | ||
| 35 | 威力.慧能置业-霍新余 | 西安 | 17-26-0306521 | 雨白条 | 10000 | ||
| 36 | 罗剑星 | 广州 | 17-19-0555710 | 雨点 | 10000 | ||
| 40 | 牟光勇 | 达州 | 17-22-0578906 | 雨白条 | 10000 | ||
| 44 | 智能鸽舍-万智能 | 雅安 | 17-22-1700094 | 红楞 | 10000 | ||
| 49 | 强强鸽舍-罗强 | 北京 | 17-01-1268650 | 麒麟花 | 10000 | ||
| 51 | 君豪鸽业-宋君玉 | 成都 | 17-32-1138006 | 白 | 2000 | ||
| 重庆宏艺翔公棚第五届预赛(速度赛)200名平分300组获奖名单(暂定) 总奖金75870 39人平分 |
|||||||
| 温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||||
| 名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | ||
| 1 | 宋国林 | 都江堰 | 17-22-2161932 | 灰 | 1945 | ||
| 8 | 森林鸽舍-黄泽君 | 成都温江 | 17-32-0002897 | 灰 | 1945 | ||
| 11 | 蓝天鸽舍-杨文生 | 岳池 | 17-22-0258395 | 雨点 | 1945 | ||
| 12 | 罗亨利 | 重庆 | 17-31-0040892 | 雨点 | 1945 | ||
| 23 | 李明利 | 资中 | 17-22-1992091 | 红楞 | 1945 | ||
| 26 | 欣欣鸽舍-冷欣 | 上海 | 17-09-0137413 | 白 | 1945 | ||
| 29 | 联盟鸽舍 | 广东海丰 | 17-19-0048137 | 雨点 | 1945 | ||
| 30 | 山平健翔-陈万山+王亮平 | 贵阳 | 17-23-0855859 | 雨花 | 1945 | ||
| 34 | 杨兴良 | 资阳 | 17-22-0020158 | 雨点 | 1945 | ||
| 35 | 威力.慧能置业-霍新余 | 西安 | 17-26-0306521 | 雨白条 | 1945 | ||
| 36 | 罗剑星 | 广州 | 17-19-0555710 | 雨点 | 1945 | ||
| 37 | 霸羽鸽堂 | 广东顺德 | 17-19-0507818 | 灰 | 1945 | ||
| 40 | 牟光勇 | 达州 | 17-22-0578906 | 雨白条 | 1945 | ||
| 47 | 沈阳格林-宋郁川 | 沈阳 | 17-06-0708882 | 灰 | 1945 | ||
| 49 | 强强鸽舍-罗强 | 北京 | 17-01-1268650 | 麒麟花 | 1945 | ||
| 50 | 长征鸽舍-陈洪军 | 双流 | 17-22-2166112 | 灰 | 1945 | ||
| 51 | 君豪鸽业-宋君玉 | 成都 | 17-32-1138006 | 白 | 1945 | ||
| 56 | 三宝鸽舍-张杰 | 上海 | 17-09-0459943 | 灰 | 1945 | ||
| 57 | 林香宜 | 上海 | 17-09-0039789 | 雨白条 | 1945 | ||
| 62 | 马驰 | 成都 | 17-22-1172404 | 灰 | 1945 | ||
| 63 | 张厚根 | 成都温江 | 17-22-2444307 | 灰 | 1945 | ||
| 65 | 车安康 | 上海 | 17-09-0488754 | 灰 | 1945 | ||
| 68 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 17-17-0245596 | 灰 | 1945 | ||
| 85 | 超鹰飞扬-杨安俊 | 广安 | 17-22-1523844 | 灰白条 | 1945 | ||
| 92 | 德佳集团(赖维学) | 合川 | 17-31-0211663 | 灰白条 | 1945 | ||
| 95 | 吕长奇 | 贵阳 | 17-23-0797729 | 灰 | 1945 | ||
| 96 | 魏寿延+郭万喜 | 青海西宁 | 17-28-0039495 | 雨点 | 1945 | ||
| 112 | 铁军鸽苑-邓军 | 上海 | 17-09-0519226 | 灰 | 1945 | ||
| 115 | 何岷+方涛 | 彭山 | 17-22-1310930 | 灰 | 1945 | ||
| 117 | 霸羽鸽堂 | 广东顺德 | 17-19-0507802 | 灰 | 1945 | ||
| 129 | 吕长奇 | 贵阳 | 17-23-0797720 | 灰 | 1945 | ||
| 137 | 冯世明 | 璧山 | 17-31-0293083 | 白花 | 1945 | ||
| 151 | 李丽 | 重庆 | 17-31-0043494 | 麒麟花 | 1945 | ||
| 152 | 长征鸽舍-陈洪军 | 双流 | 17-22-1068096 | 雨点 | 1945 | ||
| 168 | 车力 | 广安 | 17-22-1505611 | 灰 | 1945 | ||
| 183 | 德佳集团(赖维学) | 合川 | 17-31-0224586 | 灰 | 1945 | ||
| 186 | 禹轩鸽业-何晓兵 | 青白江 | 17-22-0805387 | 灰 | 1945 | ||
| 187 | 高原之星-曾克伟 | 贵阳 | 17-23-0789197 | 灰 | 1945 | ||
| 198 | 贺小英 | 衡阳 | 17-18-0014308 | 雨点 | 1945 | ||
| 重庆宏艺翔公棚第五届预赛(速度赛)200名平分500组获奖名单(暂定) 总奖金72900 26人平分 |
|||||||
| 温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||||
| 名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | ||
| 8 | 森林鸽舍-黄泽君 | 成都温江 | 17-32-0002897 | 灰 | 2803 | ||
| 12 | 罗亨利 | 重庆 | 17-31-0040892 | 雨点 | 2803 | ||
| 26 | 欣欣鸽舍-冷欣 | 上海 | 17-09-0137413 | 白 | 2803 | ||
| 27 | 何加明 | 广安 | 17-22-1486680 | 灰 | 2803 | ||
| 34 | 杨兴良 | 资阳 | 17-22-0020158 | 雨点 | 2803 | ||
| 36 | 罗剑星 | 广州 | 17-19-0555710 | 雨点 | 2803 | ||
| 40 | 牟光勇 | 达州 | 17-22-0578906 | 雨白条 | 2803 | ||
| 49 | 强强鸽舍-罗强 | 北京 | 17-01-1268650 | 麒麟花 | 2803 | ||
| 51 | 君豪鸽业-宋君玉 | 成都 | 17-32-1138006 | 白 | 2803 | ||
| 56 | 三宝鸽舍-张杰 | 上海 | 17-09-0459943 | 灰 | 2803 | ||
| 57 | 林香宜 | 上海 | 17-09-0039789 | 雨白条 | 2803 | ||
| 62 | 马驰 | 成都 | 17-22-1172404 | 灰 | 2803 | ||
| 65 | 车安康 | 上海 | 17-09-0488754 | 灰 | 2803 | ||
| 68 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 17-17-0245596 | 灰 | 2803 | ||
| 85 | 超鹰飞扬-杨安俊 | 广安 | 17-22-1523844 | 灰白条 | 2803 | ||
| 92 | 德佳集团(赖维学) | 合川 | 17-31-0211663 | 灰白条 | 2803 | ||
| 95 | 吕长奇 | 贵阳 | 17-23-0797729 | 灰 | 2803 | ||
| 112 | 铁军鸽苑-邓军 | 上海 | 17-09-0519226 | 灰 | 2803 | ||
| 115 | 何岷+方涛 | 彭山 | 17-22-1310930 | 灰 | 2803 | ||
| 129 | 吕长奇 | 贵阳 | 17-23-0797720 | 灰 | 2803 | ||
| 137 | 冯世明 | 璧山 | 17-31-0293083 | 白花 | 2803 | ||
| 151 | 李丽 | 重庆 | 17-31-0043494 | 麒麟花 | 2803 | ||
| 183 | 德佳集团(赖维学) | 合川 | 17-31-0224586 | 灰 | 2803 | ||
| 186 | 禹轩鸽业-何晓兵 | 青白江 | 17-22-0805387 | 灰 | 2803 | ||
| 187 | 高原之星-曾克伟 | 贵阳 | 17-23-0789197 | 灰 | 2803 | ||
| 198 | 贺小英 | 衡阳 | 17-18-0014308 | 雨点 | 2803 | ||
| 重庆宏艺翔公棚第五届预赛500名平分300组获奖名单(暂定) 总奖金204930 155人平分 |
|||||||
| 温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||||
| 名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 友谊赛 | ||
| 1 | 宋国林 | 都江堰 | 17-22-2161932 | 灰 | 1322 | ||
| 8 | 森林鸽舍-黄泽君 | 成都温江 | 17-32-0002897 | 灰 | 1322 | ||
| 11 | 蓝天鸽舍-杨文生 | 岳池 | 17-22-0258395 | 雨点 | 1322 | ||
| 12 | 罗亨利 | 重庆 | 17-31-0040892 | 雨点 | 1322 | ||
| 15 | 叶有新 | 四川崇州 | 17-22-0827772 | 灰花 | 1322 | ||
| 18 | 廖氏兄弟 | 成都洞子口 | 17-22-1007024 | 灰白条 | 1322 | ||
| 23 | 李明利 | 资中 | 17-22-1992091 | 红楞 | 1322 | ||
| 24 | 听羽阁-王旭 | 成都 | 17-22-0877789 | 雨点 | 1322 | ||
| 25 | 金翼鸽舍-李金贵 | 成都 | 17-22-0991666 | 灰 | 1322 | ||
| 26 | 欣欣鸽舍-冷欣 | 上海 | 17-09-0137413 | 白 | 1322 | ||
| 27 | 何加明 | 广安 | 17-22-1486680 | 灰 | 1322 | ||
| 29 | 联盟鸽舍 | 广东海丰 | 17-19-0048137 | 雨点 | 1322 | ||
| 30 | 山平健翔-陈万山+王亮平 | 贵阳 | 17-23-0855859 | 雨花 | 1322 | ||
| 34 | 杨兴良 | 资阳 | 17-22-0020158 | 雨点 | 1322 | ||
| 35 | 威力.慧能置业-霍新余 | 西安 | 17-26-0306521 | 雨白条 | 1322 | ||
| 36 | 罗剑星 | 广州 | 17-19-0555710 | 雨点 | 1322 | ||
| 37 | 霸羽鸽堂 | 广东顺德 | 17-19-0507818 | 灰 | 1322 | ||
| 38 | 金科鸽舍-李新虎 | 成都 | 17-22-2538035 | 灰白条 | 1322 | ||
| 40 | 牟光勇 | 达州 | 17-22-0578906 | 雨白条 | 1322 | ||
| 41 | 卫剑辉 | 广州 | 17-19-0416284 | 雨点 | 1322 | ||
| 44 | 智能鸽舍-万智能 | 雅安 | 17-22-1700094 | 红楞 | 1322 | ||
| 47 | 沈阳格林-宋郁川 | 沈阳 | 17-06-0708882 | 灰 | 1322 | ||
| 49 | 强强鸽舍-罗强 | 北京 | 17-01-1268650 | 麒麟花 | 1322 | ||
| 51 | 君豪鸽业-宋君玉 | 成都 | 17-32-1138006 | 白 | 1322 | ||
| 55 | 兴新鸽舍-刘小苇 | 四川.兴文县 | 17-22-1804239 | 灰 | 1322 | ||
| 56 | 三宝鸽舍-张杰 | 上海 | 17-09-0459943 | 灰 | 1322 | ||
| 57 | 林香宜 | 上海 | 17-09-0039789 | 雨白条 | 1322 | ||
| 58 | 唐昌军 | 开江 | 17-22-0015628 | 红楞 | 1322 | ||
| 61 | 唐伟+翟林 | 陕西.勉县 | 17-26-0617542 | 灰 | 1322 | ||
| 62 | 马驰 | 成都 | 17-22-1172404 | 灰 | 1322 | ||
| 63 | 张厚根 | 成都温江 | 17-22-2444307 | 灰 | 1322 | ||
| 65 | 车安康 | 上海 | 17-09-0488754 | 灰 | 1322 | ||
| 68 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 17-17-0245596 | 灰 | 1322 | ||
| 71 | 壹壶轩-魏锦毅 | 成都洞子口 | 17-22-1000709 | 灰 | 1322 | ||
| 74 | 陈亮(资中) | 资中 | 17-22-1999551 | 雨点 | 1322 | ||
| 76 | 极速鸽舍-候峰 | 茂县 | 17-22-2162270 | 灰白条 | 1322 | ||
| 77 | 李财科 | 重庆高新区 | 17-31-0300384 | 灰 | 1322 | ||
| 80 | 黄平 | 大足 | 17-31-0278869 | 雨点 | 1322 | ||
| 84 | 宋盛学 | 成都温江 | 17-22-0841588 | 灰 | 1322 | ||
| 85 | 超鹰飞扬-杨安俊 | 广安 | 17-22-1523844 | 灰白条 | 1322 | ||
| 92 | 德佳集团(赖维学) | 合川 | 17-31-0211663 | 灰白条 | 1322 | ||
| 96 | 魏寿延+郭万喜 | 青海西宁 | 17-28-0039495 | 雨点 | 1322 | ||
| 99 | 金科鸽舍-李新虎 | 成都 | 17-22-2258476 | 灰白条 | 1322 | ||
| 100 | 六平方鸽舍-杨绍华 | 郫县 | 17-22-0568215 | 雨点 | 1322 | ||
| 103 | 石家联队 | 郫县 | 17-22-2141803 | 雨点 | 1322 | ||
| 104 | 早晨的太阳(彭毅) | 渝北 | 17-31-0236263 | 灰 | 1322 | ||
| 112 | 铁军鸽苑-邓军 | 上海 | 17-09-0519226 | 灰 | 1322 | ||
| 115 | 何岷+方涛 | 彭山 | 17-22-1310930 | 灰 | 1322 | ||
| 117 | 霸羽鸽堂 | 广东顺德 | 17-19-0507802 | 灰 | 1322 | ||
| 122 | 吴宗磊 | 重庆 | 17-31-0130903 | 雨点 | 1322 | ||
| 123 | 杨清红 | 新津 | 17-22-0884899 | 灰 | 1322 | ||
| 132 | 广花鸽舍-秦启科 | 广安 | 17-22-1487750 | 灰 | 1322 | ||
| 137 | 冯世明 | 璧山 | 17-31-0293083 | 白花 | 1322 | ||
| 143 | 智能鸽舍-万智能 | 雅安 | 17-22-1700016 | 灰 | 1322 | ||
| 145 | 盛华+冷盈联队 | 北京 | 17-01-0484848 | 灰 | 1322 | ||
| 150 | 尹文俊 | 成都 | 17-22-1002268 | 红楞 | 1322 | ||
| 151 | 李丽 | 重庆 | 17-31-0043494 | 麒麟花 | 1322 | ||
| 157 | 杨清红 | 新津 | 17-22-0884880 | 灰 | 1322 | ||
| 167 | 恒利赛鸽 | 上海 | 17-09-0039275 | 灰 | 1322 | ||
| 175 | 郑斌 | 富顺 | 17-22-1730636 | 雨点 | 1322 | ||
| 180 | 何传林 | 遂宁西眉 | 17-22-0200691 | 灰 | 1322 | ||
| 183 | 德佳集团(赖维学) | 合川 | 17-31-0224586 | 灰 | 1322 | ||
| 185 | 雷小飞 | 成都 | 17-22-0777684 | 灰 | 1322 | ||
| 186 | 禹轩鸽业-何晓兵 | 青白江 | 17-22-0805387 | 灰 | 1322 | ||
| 187 | 高原之星-曾克伟 | 贵阳 | 17-23-0789197 | 灰 | 1322 | ||
| 190 | 东城鸽舍-伍仕好 | 内江 | 17-22-2000989 | 灰 | 1322 | ||
| 191 | 叶有新 | 四川崇州 | 17-22-0827715 | 雨白条 | 1322 | ||
| 197 | 郭萍蓉 | 成都 | 17-22-0779096 | 灰 | 1322 | ||
| 198 | 贺小英 | 衡阳 | 17-18-0014308 | 雨点 | 1322 | ||
| 201 | 平科食品厂-王国平 | 荣县 | 17-22-2258352 | 红(绛) | 1322 | ||
| 204 | 广州艺丰 | 广州 | 17-19-0438366 | 灰 | 1322 | ||
| 205 | 海盐飞羽-支慧宏 | 浙江嘉兴 | 17-11-0035679 | 雨点 | 1322 | ||
| 208 | 远舟赛鸽-卢海军 | 西安 | 17-26-0270180 | 灰 | 1322 | ||
| 214 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 17-09-0457185 | 雨点 | 1322 | ||
| 215 | 千寻马术俱乐部联队 | 浙江.义乌 | 17-11-0326571 | 雨点 | 1322 | ||
| 217 | 伍丰驾校-朱明武 | 乐山 | 17-22-2460901 | 雨点 | 1322 | ||
| 218 | 粤警赛鸽-林海城 | 广东 | 17-19-0297776 | 灰 | 1322 | ||
| 219 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 17-09-0457778 | 灰 | 1322 | ||
| 223 | 温怀康 | 江津德感 | 17-31-0303711 | 雨白条 | 1322 | ||
| 224 | 祥云鸽舍 | 郫县 | 17-21-0009667 | 红楞 | 1322 | ||
| 227 | 兴新鸽舍-刘小苇 | 四川.兴文县 | 17-22-1804211 | 灰 | 1322 | ||
| 228 | 问鼎九天-刘庆 | 自贡 | 17-22-1742946 | 灰 | 1322 | ||
| 230 | 李伟(安岳) | 安岳 | 17-22-0021359 | 雨点 | 1322 | ||
| 232 | 张云海 | 贵州黔西 | 17-23-0984681 | 灰 | 1322 | ||
| 235 | 若桂鸽苑-牟高平 | 白市驿 | 17-31-0298565 | 灰 | 1322 | ||
| 239 | 黔鸿烽炉业公司-杜兴平 | 贵州 | 17-23-0882870 | 灰 | 1322 | ||
| 241 | 赵宏伟 | 贵州黔西 | 17-23-0983568 | 雨点 | 1322 | ||
| 247 | 沈阳格林-宋郁川 | 沈阳 | 17-06-0713305 | 灰 | 1322 | ||
| 249 | 鸿展贸易-肖克+肖聪 | 浙江.义乌 | 17-19-0240888 | 灰 | 1322 | ||
| 254 | 鑫陈鸽舍-王岗 | 潼南 | 17-31-0244121 | 雨点 | 1322 | ||
| 257 | 若桂鸽苑-牟高平 | 白市驿 | 17-31-0298558 | 雨点 | 1322 | ||
| 260 | 鑫冠鸽舍-王明富 | 贵阳 | 17-23-0816511 | 雨点 | 1322 | ||
| 263 | 张黔 | 贵州 | 17-23-0285276 | 雨点 | 1322 | ||
| 264 | 好冲鸽舍-王建平 | 遂宁 | 17-01-1236111 | 雨点 | 1322 | ||
| 269 | 海峡鸽业-刘前成 | 成都温江 | 17-22-0959813 | 雨点 | 1322 | ||
| 271 | 谭云芳 | 成都 | 17-22-1007331 | 灰 | 1322 | ||
| 283 | 杨仁义 | 合川 | 17-31-0075797 | 灰 | 1322 | ||
| 291 | 叶有新 | 四川崇州 | 17-22-0827760 | 灰 | 1322 | ||
| 292 | 阳山飞鸽-闫小平 | 甘肃.文县 | 17-27-0371364 | 雨点 | 1322 | ||
| 294 | 五彩农庄-范安文 | 白市驿 | 17-31-0081286 | 雨点 | 1322 | ||
| 297 | 禹轩鸽业-何晓兵 | 青白江 | 17-22-0802997 | 灰 | 1322 | ||
| 299 | 尚客逸大酒店-余廷举 | 贵阳 | 17-23-0874331 | 雨点 | 1322 | ||
| 302 | 马怀成 | 成都 | 17-22-0688863 | 灰 | 1322 | ||
| 305 | 浩天鸽舍-黄浩 | 宁夏银川 | 17-22-0416338 | 灰 | 1322 | ||
| 310 | 金凤屋鸽舍-颜彬 | 广安 | 17-26-0117787 | 雨点 | 1322 | ||
| 316 | 祥云鸽舍 | 郫县 | 17-21-0009668 | 红楞 | 1322 | ||
