| 重庆宏艺翔公棚(春棚)第五届热身赛指定退费名单 | ||||||||||||||||
| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 热身赛指定项目(热身赛开奖) | |||||||||||
| 友谊赛 (500名平分) |
速度赛 (200名平分) |
十取一 | 二十取一 | 取一名 | 幸运奖 (666名) |
汽车 大奖赛 |
合计 | |||||||||
| 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1500 | 总金额合计 | |||||
| 205 | 贵州黔西 | 谢氏甘纳斯种鸽舍-谢定银 | 17-23-0975969 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1500 | 3900 | ||||
| 248 | 广州 | 罗剑星 | 17-19-0570545 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | |||||||
| 合计 | 5500 | |||||||||||||||
| 重庆宏艺翔公棚(春棚)第五届热身赛最终指定名单 | ||||||||||||||||
| 重庆宏艺翔赛鸽公棚第五届热身赛公示核对已结束,现公布最终确认名单。 不论漏记和错记一律以我公棚网上公布为准,公棚不负任何责任。 |
||||||||||||||||
| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 热身赛指定项目(热身赛开奖) | |||||||||||
| 友谊赛 (500名平分) |
速度赛 (200名平分) |
十取一 | 二十取一 | 取一名 | 幸运奖 (666名) |
汽车 大奖赛 |
合计 | |||||||||
| 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1500 | 总金额合计 | |||||
| 1 | 贵州.黔西 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉城 | 17-23-0988331 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1500 | 5300 |
| 2 | 贵州.黔西 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉城 | 17-23-0684882 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1500 | 5300 |
| 3 | 贵州.黔西 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉城 | 17-23-0684668 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1500 | 5300 |
| 4 | 贵州.黔西 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉城 | 17-23-0684670 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1500 | 5300 |
| 5 | 贵州.黔西 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉城 | 17-23-0983969 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1500 | 5300 |
| 6 | 贵州.黔西 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉城 | 17-23-0684663 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||
| 7 | 贵州.黔西 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉城 | 17-23-0988338 | 石板灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 8 | 贵州.黔西 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉城 | 17-23-0684667 | 红楞 | 300 | 300 | ||||||||||
| 9 | 贵州.黔西 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉城 | 17-23-0988333 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 10 | 贵州.黔西 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉城 | 17-23-0684664 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 11 | 贵州.黔西 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉城 | 17-23-0684666 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 12 | 贵州.黔西 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉城 | 17-23-0684665 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 13 | 乐山 | 陈兵 | 17-22-0490117 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 14 | 渝北区 | 勇冠鸽舍-张宗军 | 17-31-0311449 | 石板灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | |||
| 15 | 大足 | 海纳竞翔-何清燕 | 17-31-0279693 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||
| 16 | 大足 | 海纳竞翔-何清燕 | 17-31-0279694 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 17 | 贵阳 | 高原之星-曾克伟 | 17-23-0789196 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | |||||||
| 18 | 贵阳 | 高原之星-曾克伟 | 17-23-0789197 | 灰 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 19 | 贵阳 | 高原之星-曾克伟 | 17-23-0925970 | 灰 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 21 | 江津 | 君临天下-陈校 | 17-31-0390749 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 22 | 成都 | 罗开林 | 17-22-0772552 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1500 | 5300 |
| 24 | 成都 | 陈航 | 17-32-0077427 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 1900 | ||||||
| 25 | 成都 | 陈航 | 17-32-0077422 | 雨点 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | ||||||
| 26 | 贵阳 | 吕长奇 | 17-23-0797720 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | |||||||
| 27 | 贵阳 | 吕长奇 | 17-23-0797728 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | |||||||
| 28 | 贵阳 | 吕长奇 | 17-23-0797729 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | |||||||
| 29 | 潼南 | 全勇 | 17-31-0325376 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 30 | 上海 | 三宝鸽舍-张杰 | 17-09-0459943 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 2600 | |||||
| 31 | 成都 | 周海燕 | 17-32-0078585 | 雨点 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 1500 | 4400 | |||
| 32 | 安岳 | 四海缘鸽舍-杨泽 | 17-22-1131286 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 | 2200 | |||||
| 33 | 乐山 | 伍丰驾校-朱明武 | 17-22-2460901 | 雨点 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||
| 35 | 双流 | 谢陈林 | 17-22-2277015 | 灰 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 36 | 富顺 | 雨晨鸽舍-罗家德 | 17-22-1726485 | 雨点 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 50 | 达州 | 飞捷强鸽舍-付国刚 | 17-24-1138311 | 灰白条 | 300 | 300 | ||||||||||
| 51 | 成都 | 王仁发 | 17-22-0885444 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 1500 | 5000 | |
| 53 | 璧山 | 冯大亮 | 17-31-0292951 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 2500 | ||||
| 56 | 西安 | 威力.慧能置业-霍新余 | 17-26-0306521 | 雨白条 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 1500 | 5000 | |
| 58 | 西安 | 威力.慧能置业-霍新余 | 17-26-0306662 | 麒麟花 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | |||
| 59 | 成都洞子口 | 赵世强 | 17-22-1002298 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | |||||||
| 60 | 成都 | 朋友联队-赖玉成+滕文斌 | 17-22-0886269 | 红(绛) | 300 | 300 | ||||||||||
| 62 | 浙江.义乌 | 美成鸽舍-蔡成江 | 17-09-0264003 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1500 | 5300 |
| 63 | 浙江.义乌 | 美成鸽舍-蔡成江 | 17-32-0888134 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 64 | 浙江.义乌 | 美成鸽舍-蔡成江 | 17-09-0264005 | 雨白条 | 300 | 300 | ||||||||||
| 68 | 上海 | 铁军鸽苑-邓军 | 17-09-0519226 | 灰 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 2600 | |||||
| 69 | 宜宾.兴文县 | 杨安保 | 17-22-1838639 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 70 | 青白江 | 杜正兴 | 17-22-0741825 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||
| 71 | 青白江 | 杜正兴 | 17-22-0741826 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||
| 73 | 璧山 | 冯世明 | 17-31-0293089 | 雨点 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 3800 | |||||
| 74 | 璧山 | 冯世明 | 17-31-0293004 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | ||||||
| 75 | 璧山 | 冯世明 | 17-31-0293076 | 灰 | 300 | 300 | 500 | 500 | 300 | 1900 | ||||||
| 76 | 成都洞子口 | 廖氏兄弟 | 17-22-0699824 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | ||||||||
| 77 | 成都洞子口 | 廖氏兄弟 | 17-22-1004942 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | ||||||||
| 78 | 成都洞子口 | 廖氏兄弟 | 17-22-0699215 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | ||||||||
| 79 | 成都洞子口 | 廖氏兄弟 | 17-22-1007022 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | ||||||||
| 82 | 成都洞子口 | 廖氏兄弟 | 17-22-1007024 | 灰白条 | 300 | 500 | 300 | 1100 | ||||||||
| 83 | 成都洞子口 | 廖氏兄弟 | 17-22-1004940 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | ||||||||
| 84 | 成都洞子口 | 廖氏兄弟 | 17-22-1004944 | 雨点 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 85 | 成都洞子口 | 廖氏兄弟 | 17-22-0699825 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 86 | 乐山 | 天翔赛鸽-周永松 | 17-22-1936860 | 灰花 | 300 | 300 | ||||||||||
| 87 | 乐山 | 天翔赛鸽-周永松 | 17-22-1936016 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 91 | 蓬溪 | 天翔鸽业-何海军 | 17-22-0187917 | 灰 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 93 | 山东 | 谢刚 | 17-15-0137711 | 红楞 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 99 | 潼南 | 钟斌 | 17-31-0328015 | 雨点 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 100 | 陕西 | 郑浩民 | 17-26-0052495 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1400 | |||||||
| 101 | 铜梁 | 张开兵 | 17-31-0342210 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||
| 105 | 重庆 | 康阳家族-唐小康 | 17-31-0209348 | 红楞 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 106 | 浙江.义乌 | 千寻马术俱乐部联队 | 17-11-0326571 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 3200 | |||||
| 107 | 自贡 | 爱好者鸽舍-吴弟好 | 17-22-0357904 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | |||||||
| 108 | 自贡 | 爱好者鸽舍-吴弟好 | 17-22-1722509 | 灰 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 109 | 广安 | 金凤屋鸽舍-颜彬 | 17-26-0117787 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 1500 | 5000 | |
| 114 | 广安 | 张孝渝 | 17-22-2527976 | 雨点 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1500 | 3600 | |||||
| 119 | 彭山 | 何岷+方涛 | 17-22-0011932 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 1500 | 5000 | |
| 120 | 彭山 | 何岷+方涛 | 17-22-0017917 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||
| 121 | 彭山 | 何岷+方涛 | 17-22-1310953 | 灰白条 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 3500 | ||
| 122 | 彭山 | 何岷+方涛 | 17-22-1310895 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 3500 | ||
| 123 | 彭山 | 何岷+方涛 | 17-22-1310924 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||
| 124 | 彭山 | 何岷+方涛 | 17-22-0011939 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||
| 125 | 彭山 | 何岷+方涛 | 17-22-1310930 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 126 | 彭山 | 何岷+方涛 | 17-22-1310923 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||
| 127 | 彭山 | 何岷+方涛 | 17-22-0011960 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||
| 128 | 彭山 | 何岷+方涛 | 17-22-0011943 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 1500 | 5000 | |
| 129 | 彭山 | 何岷+方涛 | 17-22-1310936 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1500 | 5300 |
| 130 | 自贡 | 自由飞翔-郭银泉+郭杨 | 17-22-1744724 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 131 | 成都 | 航天鸽舍-黄艺 | 17-32-0077180 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 1500 | 5000 | |
| 132 | 成都 | 航天鸽舍-黄艺 | 17-32-0077178 | 灰花 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | ||||||
| 133 | 大足 | 翔和蓝天-覃如松 | 17-31-0256056 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||
| 134 | 大足 | 翔和蓝天-覃如松 | 17-31-0287275 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 135 | 大足 | 翔和蓝天-覃如松 | 17-31-0279217 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 136 | 大足 | 翔和蓝天-覃如松 | 17-31-0287289 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 137 | 大足 | 翔和蓝天-覃如松 | 17-31-0287296 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 138 | 大足 | 翔和蓝天-覃如松 | 17-31-0287294 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||
| 139 | 甘肃.文县 | 凌冰集团-林彬 | 17-27-0108883 | 灰花 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | |||
| 140 | 甘肃.文县 | 凌冰集团-林彬 | 17-27-0956655 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | |||
| 143 | 陕西 | 凤凰银饰鸽业 | 17-26-0103949 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2000 | |||||
| 146 | 开州 | 精彩赛鸽-李波 | 17-32-0527786 | 灰 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 152 | 四川乐至 | 王强 | 17-22-0285399 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 153 | 大竹 | 顺达鸽舍-张定顺 | 17-22-1549911 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||
| 154 | 大竹 | 顺达鸽舍-张定顺 | 17-22-1545454 | 白花 | 300 | 300 | ||||||||||
| 155 | 上海 | 恒利赛鸽 | 17-09-0039275 | 灰 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2300 | ||||||
| 159 | 重庆 | 胡先力 | 17-31-0040806 | 灰 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2100 | ||||||
| 160 | 青白江 | 禹轩鸽业-何晓兵 | 17-22-0802997 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 1500 | 5000 | |
| 161 | 青白江 | 禹轩鸽业-何晓兵 | 17-22-0802996 | 灰花 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 3500 | ||
| 162 | 青白江 | 禹轩鸽业-何晓兵 | 17-22-0802885 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 3500 | ||
| 163 | 青白江 | 禹轩鸽业-何晓兵 | 17-22-0802886 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 3500 | ||
| 164 | 青白江 | 禹轩鸽业-何晓兵 | 17-22-0802995 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 3500 | ||
| 165 | 青白江 | 禹轩鸽业-何晓兵 | 17-22-0805387 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 3500 | ||
| 166 | 青白江 | 禹轩鸽业-何晓兵 | 17-22-0763802 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 167 | 青白江 | 禹轩鸽业-何晓兵 | 17-22-0802992 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 168 | 青白江 | 禹轩鸽业-何晓兵 | 17-22-0802993 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 171 | 绵阳 | 高堂科+左纬军 | 17-22-1232445 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 172 | 绵阳 | 高堂科+左纬军 | 17-22-1232446 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 173 | 绵阳 | 高堂科+左纬军 | 17-32-1101665 | 灰花 | 300 | 300 | ||||||||||
| 174 | 贵州大方 | 海峰大酒店-陈绪 | 17-23-0316147 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 1500 | 5000 | |
| 180 | 重庆 | 黄泽军 | 17-32-0976043 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2000 | |||||
| 181 | 重庆 | 黄泽军 | 17-31-0293096 | 雨点 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | ||||||
| 182 | 成都 | 黄天智 | 17-22-1039984 | 雨白条 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 183 | 成都 | 黄天智 | 17-22-1039985 | 灰 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 184 | 成都 | 黄天智 | 17-22-1039980 | 雨点 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 189 | 成都 | 搏冠三飞系-刘西明 | 17-22-0886889 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 190 | 成都 | 景江赛鸽-黎洪 | 17-22-1172440 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 2500 | ||||
| 191 | 成都 | 景江赛鸽-黎洪 | 17-22-1172438 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | ||||||
| 194 | 潼南 | 谭航 | 17-31-0319599 | 灰花 | 300 | 300 | ||||||||||
| 196 | 成都 | 盛永 | 17-22-0758662 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 198 | 贵州黔西 | 张云海 | 17-23-0984681 | 灰 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 201 | 西安 | 屹华-陈发财 | 17-26-0117293 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1500 | 3900 | ||||
| 203 | 江苏常熟 | 徐峰+王强 | 17-32-0415314 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | |||
| 204 | 江苏常熟 | 徐峰+王强 | 17-32-0415315 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | |||
| 206 | 贵州黔西 | 谢氏甘纳斯种鸽舍-谢定银 | 17-23-0983671 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | |||||||
| 211 | 上海 | 车安康 | 17-09-0488754 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 2400 | |||||
| 212 | 南部 | 全坪鸽舍-鲜于全 | 17-22-0081326 | 灰 | 500 | 500 | ||||||||||
| 213 | 南部 | 全坪鸽舍-鲜于全 | 17-22-0081340 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 214 | 南部 | 杨小敏+陈秋池 | 17-22-0084137 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 2400 | |||||
| 215 | 南部 | 凤舞九州-宋开轮 | 17-22-0089286 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 218 | 北京 | 宝龙联合鸽舍-宋斌 | 17-01-0643568 | 雨点 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 220 | 广东 | 黎宏 | 17-19-0235797 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 2400 | |||||
| 221 | 广东 | 黎宏 | 17-19-0235800 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 3500 | ||
| 222 | 江津 | 宦成平 | 17-31-0385722 | 灰白条 | 300 | 300 | ||||||||||
| 231 | 开江 | 君达东升-李晋 | 17-22-1568668 | 灰花 | 300 | 500 | 500 | 1300 | ||||||||
| 233 | 开江 | 君达东升-李晋 | 17-22-1568553 | 雨花 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 234 | 开江 | 君达东升-李晋 | 17-22-1568662 | 雨点 | 300 | 500 | 500 | 1300 | ||||||||
| 235 | 开江 | 君达东升-李晋 | 17-22-0017551 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 236 | 开江 | 君达东升-李晋 | 17-22-0017552 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 238 | 璧山 | 钱多多 | 17-31-0040015 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 300 | 1500 | 4200 | |||
| 239 | 璧山 | 钱多多 | 17-31-0040011 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 240 | 青白江 | 吴小军 | 17-22-2282698 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 241 | 青白江 | 吴小军 | 17-22-0029629 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 242 | 青白江 | 吴小军 | 17-22-0214893 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 247 | 广州 | 罗剑星 | 17-19-0555710 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | |||
| 249 | 成都 | 火车头赛鸽-黄林林 | 17-32-0189454 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 250 | 成都 | 君豪鸽业-宋君玉 | 17-32-1138048 | 石板 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 3000 | |||
| 251 | 上海 | 林香宜 | 17-09-0039783 | 深雨点 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 1500 | 4700 | ||
| 255 | 成都 | 邓涛 | 17-22-0710723 | 红楞 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 258 | 江苏 | 远山鸽业 | 17-10-0198313 | 雨点 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1500 | 4100 | ||||
| 259 | 江苏 | 远山鸽业 | 17-10-0184632 | 雨点 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1500 | 3800 | |||||
| 260 | 成都 | 文发鸽舍-胡文发 | 17-22-0880160 | 麒麟花 | 300 | 300 | ||||||||||
| 261 | 成都 | 文发鸽舍-胡文发 | 17-22-0880244 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | |||||||
| 262 | 成都 | 文发鸽舍-胡文发 | 17-22-0880170 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 263 | 成都 | 文发鸽舍-胡文发 | 17-22-0880165 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | |||||||
| 264 | 成都 | 文发鸽舍-胡文发 | 17-22-0880167 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||
| 265 | 成都 | 文发鸽舍-胡文发 | 17-22-0880362 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 266 | 成都 | 文发鸽舍-胡文发 | 17-22-0880136 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | |||||||
| 267 | 成都 | 文发鸽舍-胡文发 | 17-22-0880171 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 268 | 成都 | 文发鸽舍-胡文发 | 17-22-0880098 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 269 | 成都 | 文发鸽舍-胡文发 | 17-22-0880208 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 270 | 贵州 | 贵州郎隆-杜成金 | 17-23-0190550 | 灰白条 | 300 | 300 | ||||||||||
| 273 | 巴中 | 雒洪成 | 17-22-1367518 | 灰 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 276 | 成都 | 马驰 | 17-22-1172474 | 白 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1400 | |||||||
| 277 | 成都 | 马驰 | 17-22-1172479 | 灰花 | 300 | 500 | 300 | 1100 | ||||||||
| 280 | 西安 | 王学友 | 17-26-0083467 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 1900 | ||||||
| 281 | 西安 | 王学友 | 17-26-0083455 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 288 | 安岳 | 奇顺达商贸-杨政 | 17-22-0100150 | 红(绛) | 300 | 1500 | 1800 | |||||||||
| 289 | 重庆 | 吴宗磊 | 17-31-0315981 | 灰 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 290 | 重庆 | 吴宗磊 | 17-31-0130904 | 灰 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 291 | 重庆 | 吴宗磊 | 17-31-0130903 | 雨点 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 292 | 山东 | 玲珑鸽舍 | 17-32-0189382 | 白花 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||
| 293 | 山东 | 玲珑鸽舍 | 17-32-0189381 | 雨白条 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1400 | |||||||
| 294 | 贵阳 | 李魏 | 17-23-0035341 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||
| 299 | 彭山 | 王兄鸽舍-王国均+何诗艳 | 17-22-1310555 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 3000 | |||||
| 300 | 彭山 | 王兄鸽舍-王国均+何诗艳 | 17-22-0453932 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 301 | 彭山 | 王兄鸽舍-王国均+何诗艳 | 17-22-0453931 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 302 | 彭山 | 王兄鸽舍-王国均+何诗艳 | 17-22-0453938 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||
| 303 | 彭山 | 王兄鸽舍-王国均+何诗艳 | 17-22-0453939 | 雨点 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 304 | 彭山 | 王兄鸽舍-王国均+何诗艳 | 17-22-1310565 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 306 | 江北 | 一心鸽舍-刘方云 | 17-32-0888753 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 307 | 江北 | 一心鸽舍-刘方云 | 17-32-0888701 | 雨白条 | 300 | 300 | ||||||||||
| 308 | 江北 | 一心鸽舍-刘方云 | 17-32-0888756 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 309 | 上海 | 欣欣鸽舍-冷欣 | 17-09-0137491 | 灰花 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2100 | ||||||
| 310 | 上海 | 欣欣鸽舍-冷欣 | 17-09-0137465 | 灰 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 311 | 上海 | 欣欣鸽舍-冷欣 | 17-09-0137415 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||
| 312 | 上海 | 欣欣鸽舍-冷欣 | 17-09-0017316 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 314 | 南充 | 天哥鸽业-杜子俊 | 17-22-1401588 | 雨白条 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 315 | 南充 | 天哥鸽业-杜子俊 | 17-22-1388888 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 316 | 南充 | 天哥鸽业-杜子俊 | 17-22-1388830 | 雨白条 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 317 | 南充 | 天哥鸽业-杜子俊 | 17-22-1465523 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||||
| 318 | 南充 | 顺翔鸽舍-史林祯 | 17-22-1383333 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 319 | 南充 | 顺翔鸽舍-史林祯 | 17-22-1383337 | 麒麟花 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 322 | 南充 | 龙官贵 | 17-22-1462825 | 灰白条 | 300 | 300 | ||||||||||
| 323 | 南充 | 杨汉忠 | 17-22-1380193 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||||
| 324 | 南充 | 杨汉忠 | 17-22-1386686 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 3300 | ||
| 325 | 南充 | 杨汉忠 | 17-22-1386698 | 灰花 | 300 | 300 | ||||||||||
| 326 | 南充 | 杨汉忠 | 17-22-1386646 | 灰白条 | 300 | 300 | ||||||||||
| 329 | 成都 | 夏林+李华明 | 17-22-0878693 | 红楞 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 1900 | ||||||
| 330 | 成都 | 夏林+李华明 | 17-22-1008564 | 红楞 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 331 | 贵州 | 贵州思南永翔鸽舍 | 17-23-0596319 | 灰 | 500 | 500 | ||||||||||
| 332 | 贵州 | 贵州思南永翔鸽舍 | 17-23-0586995 | 灰 | 500 | 500 | ||||||||||
