云南新双龙第五届预赛指定鸽获奖名单(公示3日) | |||||||||
小奖获奖名单公示三天,如有误请致电更改15559696922!逾期视为有效! | |||||||||
大众朗逸-1000 | |||||||||
名次 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 预计奖金 | |
1 | 蓝翔赛鸽 | 2017-24-0011351 | 蓝翔赛鸽 | 通海 | 3 | 25:33.5 | 1618.36 | 大众朗逸汽车一辆 | |
2 | 风神赛鸽.李建毅 | 2017-24-0123564 | 风神赛鸽.李建毅 | 昆明 | 4 | 25:34.9 | 1618.05 | 1700 | |
A组(取20名)-100 | |||||||||
名次 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 预计奖金 | |
1 | 蓝翔赛鸽 | 2017-24-0011351 | 蓝翔赛鸽 | 通海 | 3 | 25:33.5 | 1618.36 | 11310 | |
2 | 风神赛鸽.李建毅 | 2017-24-0123564 | 陈丁一 | 玉溪 | 4 | 25:34.9 | 1618.05 | 5650 | |
3 | 凤凰传奇 | 2017-23-1100877 | 红海国际.齐方敏 | 贵阳 | 6 | 25:39.0 | 1617.11 | 2820 | |
4 | 万翔兄弟.杨勇 | 2017-24-0254013 | 万翔兄弟.杨勇 | 昆明 | 9 | 25:44.5 | 1615.86 | 1660 | |
5 | 昊翔鸽舍.宋志敏 | 2017-24-0480255 | 昊翔鸽舍.宋志敏 | 澄江 | 10 | 25:46.2 | 1615.45 | 1660 | |
6 | 达人鸽业.蔡文滔 | 2017-24-0092302 | 达人鸽业.蔡文滔 | 巍山 | 17 | 26:04.9 | 1611.21 | 1660 | |
7 | 华夏鸽苑.杨国祥 | 2017-24-1276922 | 华夏鸽苑.杨国祥 | 昆明 | 18 | 26:07.2 | 1610.68 | 1660 | |
8 | 红辣椒.黄学明 | 2017-24-0128641 | 黄学明 | 宜良 | 20 | 26:12.9 | 1609.39 | 1660 | |
9 | 飙羽赛鸽.杨兆红+王竹 | 2017-23-0161577 | 飙羽赛鸽.杨兆红+王竹 | 贵州盘县 | 23 | 26:29.8 | 1605.72 | 1660 | |
10 | 吉祥源.赵必祥 | 2017-24-1329318 | 吉祥源.赵必祥 | 姚安 | 29 | 26:43.3 | 1602.52 | 1660 | |
11 | 李云 | 2017-24-0018940 | 明荣鸽舍.李明荣 | 弥勒 | 30 | 26:48.2 | 1601.4 | 1660 | |
12 | 同乐联队.王三 | 2017-24-0823891 | 同乐联队.王三 | 陆良 | 33 | 27:05.2 | 1597.61 | 1660 | |
13 | 付正益 | 2017-24-0381258 | 杨宏 | 保山 | 35 | 27:20.5 | 1594.18 | 1660 | |
14 | 弥城赛鸽.李秋 | 2017-24-0688690 | 袁彦洪 | 大理弥渡 | 37 | 27:34.6 | 1591.06 | 1660 | |
15 | 金华赛鸽 | 2017-24-0541189 | 金华赛鸽 | 昆明 | 41 | 29:27.3 | 1566.45 | 1660 | |
16 | 六一赛鸽.王家兴 | 2017-24-0619094 | 六一赛鸽.王家兴 | 通海 | 43 | 29:44.1 | 1562.84 | 1660 | |
17 | 腾驰鸽廊.李朝欢 | 2017-24-0092472 | 腾驰鸽廊.李朝欢 | 保山 | 46 | 31:02.9 | 1546.17 | 1660 | |
18 | 赵振宇 | 2017-19-0084013 | 潘双喜 | 贵州织金 | 48 | 31:11.6 | 1544.34 | 1660 | |
19 | 腾飞赛鸽.黄腾达 | 2017-24-0153517 | 腾飞赛鸽.黄腾达 | 昆明 | 49 | 31:15.7 | 1543.5 | 1660 | |
20 | 李云 | 2017-24-0018824 | 李云 | 大理祥云 | 52 | 31:20.4 | 1542.52 | 1660 | |
A组(取20名)-200 | |||||||||
名次 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 预计奖金 | |
1 | 蓝翔赛鸽 | 2017-24-0011351 | 蓝翔赛鸽 | 通海 | 3 | 25:33.5 | 1618.36 | 20070 | |
2 | 风神赛鸽.李建毅 | 2017-24-0123564 | 风神赛鸽.李建毅 | 昆明 | 4 | 25:34.9 | 1618.05 | 10030 | |
3 | 凤凰传奇 | 2017-23-1100877 | 红海国际.齐方敏 | 贵阳 | 6 | 25:39.0 | 1617.11 | 5010 | |
4 | 万翔兄弟.杨勇 | 2017-24-0254013 | 万翔兄弟.杨勇 | 昆明 | 9 | 25:44.5 | 1615.86 | 2950 | |
5 | 达人鸽业.蔡文滔 | 2017-24-0092302 | 达人鸽业.蔡文滔 | 巍山 | 17 | 26:04.9 | 1611.21 | 2950 | |
6 | 华夏鸽苑.杨国祥 | 2017-24-1276922 | 华夏鸽苑.杨国祥 | 昆明 | 18 | 26:07.2 | 1610.68 | 2950 | |
7 | 红联赛鸽.栗品 | 2017-24-0066967 | 张志 | 昆明 | 21 | 26:16.6 | 1608.54 | 2950 | |
8 | 飙羽赛鸽.杨兆红+王竹 | 2017-23-0161577 | 飙羽赛鸽.杨兆红+王竹 | 贵州盘县 | 23 | 26:29.8 | 1605.72 | 2950 | |
9 | 吉祥源.赵必祥 | 2017-24-1329318 | 吉祥源.赵必祥 | 姚安 | 29 | 26:43.3 | 1602.52 | 2950 | |
10 | 李云 | 2017-24-0018940 | 吴睿 | 贵州安顺 | 30 | 26:48.2 | 1601.4 | 2950 | |
11 | 李贤伟 | 2017-24-0791559 | 李贤伟 | 宜良 | 32 | 27:04.6 | 1597.74 | 2950 | |
12 | 同乐联队.王三 | 2017-24-0823891 | 同乐联队.王三 | 陆良 | 33 | 27:05.2 | 1597.61 | 2950 | |
13 | 弥城赛鸽.李秋 | 2017-24-0688690 | 袁彦洪 | 大理弥渡 | 37 | 27:34.6 | 1591.06 | 2950 | |
14 | 金华赛鸽 | 2017-24-0541189 | 金华赛鸽 | 昆明 | 41 | 29:27.3 | 1566.45 | 2950 | |
15 | 六一赛鸽.王家兴 | 2017-24-0619094 | 六一赛鸽.王家兴 | 通海 | 43 | 29:44.1 | 1562.84 | 2950 | |
16 | 腾驰鸽廊.李朝欢 | 2017-24-0092472 | 腾驰鸽廊.李朝欢 | 保山 | 46 | 31:02.9 | 1546.17 | 2950 | |
17 | 腾飞赛鸽.黄腾达 | 2017-24-0153517 | 余海容 | 昆明 | 49 | 31:15.7 | 1543.5 | 2950 | |
18 | 李云 | 2017-24-0018824 | 朱绵深 | 广东汕头 | 52 | 31:20.4 | 1542.52 | 2950 | |
19 | 鸽运天程.高云春 | 2017-24-0793921 | 鸽运天程.高云春 | 玉溪 | 55 | 31:38.6 | 1538.72 | 2950 | |
20 | 腾飞赛鸽.黄腾达 | 2017-24-0073423 | 腾飞赛鸽.黄腾达 | 昆明 | 58 | 31:45.6 | 1537.28 | 2950 | |
A组(取20名)-300 | |||||||||
名次 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 预计奖金 | |
1 | 蓝翔赛鸽 | 2017-24-0011351 | 蓝翔赛鸽 | 通海 | 3 | 25:33.5 | 1618.36 | 22370 | |
2 | 风神赛鸽.李建毅 | 2017-24-0123564 | 风神赛鸽.李建毅 | 昆明 | 4 | 25:34.9 | 1618.05 | 11180 | |
3 | 飞翔赛鸽中心.杨发荣 | 2017-24-0738717 | 飞翔赛鸽中心.杨发荣 | 大理祥云 | 5 | 25:38.5 | 1617.22 | 5590 | |
4 | 凤凰传奇 | 2017-23-1100877 | 红海国际.齐方敏 | 贵阳 | 6 | 25:39.0 | 1617.11 | 3280 | |
5 | 万翔兄弟.杨勇 | 2017-24-0254013 | 万翔兄弟.杨勇 | 昆明 | 9 | 25:44.5 | 1615.86 | 3280 | |
6 | 达人鸽业.蔡文滔 | 2017-24-0092302 | 达人鸽业.蔡文滔 | 巍山 | 17 | 26:04.9 | 1611.21 | 3280 | |
7 | 华夏鸽苑.杨国祥 | 2017-24-1276922 | 刘永华 | 昆明 | 18 | 26:07.2 | 1610.68 | 3280 | |
8 | 飙羽赛鸽.杨兆红+王竹 | 2017-23-0161577 | 周能红 | 贵州盘县 | 23 | 26:29.8 | 1605.72 | 3280 | |
9 | 远景赛鸽.王波 | 2017-24-0263258 | 王浩 | 红河 | 25 | 26:32.0 | 1605.06 | 3280 | |
10 | 李云 | 2017-24-0018940 | 吴睿 | 贵州安顺 | 30 | 26:48.2 | 1601.4 | 3280 | |
11 | 同乐联队.王三 | 2017-24-0823891 | 同乐联队.王三 | 陆良 | 33 | 27:05.2 | 1597.61 | 3280 | |
12 | 金华赛鸽 | 2017-24-0541189 | 金华赛鸽 | 昆明 | 41 | 29:27.3 | 1566.45 | 3280 | |
13 | 六一赛鸽.王家兴 | 2017-24-0619094 | 六一赛鸽.王家兴 | 通海 | 43 | 29:44.1 | 1562.84 | 3280 | |
14 | 腾驰鸽廊.李朝欢 | 2017-24-0092472 | 腾驰鸽廊.李朝欢 | 保山 | 46 | 31:02.9 | 1546.17 | 3280 | |
15 | 腾飞赛鸽.黄腾达 | 2017-24-0153517 | 腾飞赛鸽.黄腾达 | 昆明 | 49 | 31:15.7 | 1543.5 | 3280 | |
16 | 李云 | 2017-24-0018824 | 李云 | 大理祥云 | 52 | 31:20.4 | 1542.52 | 3280 | |
17 | 腾飞赛鸽.黄腾达 | 2017-24-0073423 | 余海容 | 昆明 | 58 | 31:45.6 | 1537.28 | 3280 | |
18 | 003鸽舍.宁跃中 | 2017-24-1026722 | 003鸽舍.宁跃中 | 红河弥勒 | 59 | 31:45.8 | 1537.23 | 3280 | |
19 | 腾驰保山分舍.张超 | 2017-24-0260042 | 腾驰保山分舍.张超 | 保山 | 61 | 31:49.5 | 1536.46 | 3280 | |
20 | 骁勇翔将+李燕伟 | 2017-24-0238489 | 李燕伟 | 昆明 | 62 | 31:49.5 | 1536.46 | 3280 | |
A组(取20名)-500 | |||||||||
名次 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 预计奖金 | |
1 | 蓝翔赛鸽 | 2017-24-0011351 | 蓝翔赛鸽 | 通海 | 3 | 25:33.5 | 1618.36 | 10890 | |
2 | 风神赛鸽.李建毅 | 2017-24-0123564 | 风神赛鸽.李建毅 | 昆明 | 4 | 25:34.9 | 1618.05 | 5440 | |
3 | 万翔兄弟.杨勇 | 2017-24-0254013 | 万翔兄弟.杨勇 | 昆明 | 9 | 25:44.5 | 1615.86 | 2720 | |
4 | 腾驰鸽廊.李朝欢 | 2017-24-0092472 | 腾驰鸽廊.李朝欢 | 保山 | 46 | 31:02.9 | 1546.17 | 1600 | |
5 | 腾飞赛鸽.黄腾达 | 2017-24-0153517 | 余海容 | 昆明 | 49 | 31:15.7 | 1543.5 | 1600 | |
6 | 003鸽舍.宁跃中 | 2017-24-1026722 | 003鸽舍.宁跃中 | 红河弥勒 | 59 | 31:45.8 | 1537.23 | 1600 | |
7 | 骁勇翔将+李燕伟 | 2017-24-0238489 | 李燕伟 | 昆明 | 62 | 31:49.5 | 1536.46 | 1600 | |
8 | 阿里琥珀.米磊 | 2017-24-0678092 | 阿里琥珀.米磊 | 大理巍山 | 63 | 31:50.2 | 1536.33 | 1600 | |
9 | 六一赛鸽.罗德富 | 2017-24-0622175 | 六一赛鸽.罗德富 | 通海 | 81 | 33:19.1 | 1518.18 | 1600 | |
10 | 腾驰鸽廊.李朝欢 | 2017-24-0092500 | 腾驰鸽廊.李朝欢 | 保山 | 101 | 35:27.2 | 1492.73 | 1600 | |
11 | 宏华鸽业.张兴华 | 2017-24-0766544 | 宏华鸽业.张兴华 | 安宁 | 114 | 36:26.7 | 1481.2 | 1600 | |
12 | 腾驰鸽廊.李朝欢 | 2017-24-0092379 | 腾驰鸽廊.李朝欢 | 保山 | 134 | 37:53.9 | 1464.63 | 1600 | |
13 | 南诏赛鸽联盟.杜光文 | 2017-24-0998643 | 南诏赛鸽联盟.杜光文 | 大理 | 143 | 38:33.6 | 1457.2 | 1600 | |
14 | 李伟 | 2017-24-0593961 | 远景赛鸽.王波 | 安宁 | 153 | 39:03.5 | 1451.76 | 1600 | |
15 | 翔业鸽业.汇龙 | 2017-24-0007211 | 翔业鸽业.汇龙 | 玉溪 | 170 | 39:23.5 | 1447.98 | 1600 | |
16 | 代全保 | 2017-24-0423488 | 代全保 | 大理剑川 | 189 | 39:46.4 | 1443.79 | 1600 | |
17 | 新呈鸽舍.何绍华 | 2017-24-0092193 | 陈波 | 昆明 | 236 | 41:35.4 | 1424.16 | 1600 | |
18 | 高原雄鹰.赵志强 | 2017-24-0285334 | 赵志强 | 昆明 | 272 | 42:42.2 | 1412.38 | 1600 | |
19 | 羊瑞麟+杨晨 | 2017-24-0937516 | 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 282 | 43:00.2 | 1409.25 | 1600 | |
20 | 中云鸽舍.郑云 | 2017-24-0260028 | 叶雪艳 | 安宁 | 295 | 43:44.2 | 1401.63 | 1600 | |
B组(取10名)-100 | |||||||||
名次 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 预计奖金 | |
1 | 风神赛鸽.李建毅 | 2017-24-0123564 | 杨富刚 | 四川会东 | 4 | 25:34.9 | 1618.05 | 6770 | |
2 | 凤凰传奇 | 2017-23-1100877 | 红海国际.齐方敏 | 贵阳 | 6 | 25:39.0 | 1617.11 | 4060 | |
3 | 达人鸽业.蔡文滔 | 2017-24-0092302 | 达人鸽业.蔡文滔 | 巍山 | 17 | 26:04.9 | 1611.21 | 2700 | |
4 | 华夏鸽苑.杨国祥 | 2017-24-1276922 | 刘永华 | 昆明 | 18 | 26:07.2 | 1610.68 | 1350 | |
5 | 红联赛鸽.栗品 | 2017-24-0066967 | 张志 | 昆明 | 21 | 26:16.6 | 1608.54 | 1350 | |
6 | 飙羽赛鸽.杨兆红+王竹 | 2017-23-0161577 | 林荣九 | 贵州盘县 | 23 | 26:29.8 | 1605.72 | 1350 | |
7 | 李云 | 2017-24-0018940 | 吴睿 | 贵州安顺 | 30 | 26:48.2 | 1601.4 | 1350 | |
8 | 金华赛鸽 | 2017-24-0541189 | 金华赛鸽 | 昆明 | 41 | 29:27.3 | 1566.45 | 1350 | |
9 | 六一赛鸽.王家兴 | 2017-24-0619094 | 六一赛鸽.王家兴 | 通海 | 43 | 29:44.1 | 1562.84 | 1350 | |
10 | 腾驰鸽廊.李朝欢 | 2017-24-0092472 | 腾驰鸽廊.李朝欢 | 保山 | 46 | 31:02.9 | 1546.17 | 1350 | |
B组(取10名)-200 | |||||||||
名次 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 预计奖金 | |
1 | 风神赛鸽.李建毅 | 2017-24-0123564 | 风神赛鸽.李建毅 | 昆明 | 4 | 25:34.9 | 1618.05 | 11540 | |
2 | 凤凰传奇 | 2017-23-1100877 | 红海国际.齐方敏 | 贵阳 | 6 | 25:39.0 | 1617.11 | 6920 | |
3 | 达人鸽业.蔡文滔 | 2017-24-0092302 | 达人鸽业.蔡文滔 | 巍山 | 17 | 26:04.9 | 1611.21 | 4610 | |
4 | 李云 | 2017-24-0018940 | 黄维彬 | 红河 | 30 | 26:48.2 | 1601.4 | 2300 | |
5 | 同乐联队.王三 | 2017-24-0823891 | 同乐联队.王三 | 陆良 | 33 | 27:05.2 | 1597.61 | 2300 | |
6 | 金华赛鸽 | 2017-24-0541189 | 金华赛鸽 | 昆明 | 41 | 29:27.3 | 1566.45 | 2300 | |
7 | 六一赛鸽.王家兴 | 2017-24-0619094 | 六一赛鸽.王家兴 | 通海 | 43 | 29:44.1 | 1562.84 | 2300 | |
8 | 腾驰鸽廊.李朝欢 | 2017-24-0092472 | 张志娇 | 保山 | 46 | 31:02.9 | 1546.17 | 2300 | |
9 | 李云 | 2017-24-0018824 | 李云 | 大理祥云 | 52 | 31:20.4 | 1542.52 | 2300 | |
10 | 腾飞赛鸽.黄腾达 | 2017-24-0073423 | 余海容 | 昆明 | 58 | 31:45.6 | 1537.28 | 2300 | |
B组(取10名)-300 | |||||||||
名次 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 预计奖金 | |
1 | 蓝翔赛鸽 | 2017-24-0011351 | 蓝翔赛鸽 | 通海 | 3 | 25:33.5 | 1618.36 | 9970 | |
2 | 风神赛鸽.李建毅 | 2017-24-0123564 | 风神赛鸽.李建毅 | 昆明 | 4 | 25:34.9 | 1618.05 | 5980 | |
3 | 飞翔赛鸽中心.杨发荣 | 2017-24-0738717 | 飞翔赛鸽中心.杨发荣 | 大理祥云 | 5 | 25:38.5 | 1617.22 | 3980 | |
4 | 达人鸽业.蔡文滔 | 2017-24-0092302 | 达人鸽业.蔡文滔 | 巍山 | 17 | 26:04.9 | 1611.21 | 1990 | |
5 | 李云 | 2017-24-0018940 | 朱绵深 | 广东汕头 | 30 | 26:48.2 | 1601.4 | 1990 | |
6 | 金华赛鸽 | 2017-24-0541189 | 金华赛鸽 | 昆明 | 41 | 29:27.3 | 1566.45 | 1990 | |
7 | 六一赛鸽.王家兴 | 2017-24-0619094 | 六一赛鸽.王家兴 | 通海 | 43 | 29:44.1 | 1562.84 | 1990 | |
8 | 阿里琥珀.米磊 | 2017-24-0678092 | 阿里琥珀.米磊 | 大理巍山 | 63 | 31:50.2 | 1536.33 | 1990 | |
9 | 郭龙彬 | 2017-22-1783252 | 郭龙彬 | 四川攀枝花 | 72 | 32:40.4 | 1526.01 | 1990 | |
10 | 友有赛鸽.洪春贵 | 2017-24-0068797 | 友有赛鸽.洪春贵 | 昆明 | 83 | 33:24.2 | 1517.12 | 1990 | |
B组(取10名)-500 | |||||||||
名次 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 预计奖金 | |
1 | 宏华鸽业.张兴华 | 2017-24-0766544 | 宏华鸽业.张兴华 | 安宁 | 114 | 36:26.7 | 1481.2 | 4490 | |
2 | 李伟 | 2017-24-0593961 | 远景赛鸽.王波 | 安宁 | 153 | 39:03.5 | 1451.76 | 2690 | |
3 | 中云鸽舍.郑云 | 2017-24-0260028 | 叶雪艳 | 安宁 | 295 | 43:44.2 | 1401.63 | 1790 | |
4 | 龙昇991鸽苑+天之和翔 | 2017-24-0197060 | 龙昇991鸽苑+天之和翔 | 昆明 | 333 | 44:24.2 | 1394.78 | 890 | |
5 | 黄龙玉赛鸽.陈应旭 | 2017-24-1234574 | 黄龙玉赛鸽.陈应旭 | 保山龙陵 | 338 | 44:26.5 | 1394.39 | 890 | |
6 | 郭箭 | 2017-24-0166716 | 郭箭 | 昆明 | 341 | 44:28.5 | 1394.06 | 890 | |
7 | 黄龙玉赛鸽.陈应旭 | 2017-24-1234798 | 黄龙玉赛鸽.陈应旭 | 保山龙陵 | 369 | 44:47.3 | 1390.86 | 890 | |
8 | 金跃赛鸽.涂淘宇 | 2017-24-0001289 | 金跃赛鸽.涂淘宇 | 安宁 | 370 | 44:47.6 | 1390.81 | 890 | |
9 | 蓝翔赛鸽 | 2017-24-0604179 | 蓝翔赛鸽 | 通海 | 451 | 45:58.7 | 1378.86 | 890 | |
10 | 盛鑫鸽舍.张华 | 2017-24-0112716 | 盛鑫鸽舍.张华 | 昆明 | 509 | 46:58.1 | 1369.03 | 890 | |
C组(取5名)-100 | |||||||||
名次 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 预计奖金 | |
1 | 风神赛鸽.李建毅 | 2017-24-0123564 | 忽体武 | 大理巍山 | 4 | 25:34.9 | 1618.05 | 4510 | |
2 | 凤凰传奇 | 2017-23-1100877 | 红海国际.齐方敏 | 贵阳 | 6 | 25:39.0 | 1617.11 | 3220 | |
3 | 达人鸽业.蔡文滔 | 2017-24-0092302 | 达人鸽业.蔡文滔 | 巍山 | 17 | 26:04.9 | 1611.21 | 1930 | |
4 | 华夏鸽苑.杨国祥 | 2017-24-1276922 | 刘永华 | 昆明 | 18 | 26:07.2 | 1610.68 | 640 | |
5 | 李云 | 2017-24-0018940 | 李云 | 大理祥云 | 30 | 26:48.2 | 1601.4 | 640 | |
C组(取5名)-200 | |||||||||
名次 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 预计奖金 | |
1 | 风神赛鸽.李建毅 | 2017-24-0123564 | 李秀祥 | 大理 | 4 | 25:34.9 | 1618.05 | 6360 | |
2 | 达人鸽业.蔡文滔 | 2017-24-0092302 | 达人鸽业.蔡文滔 | 巍山 | 17 | 26:04.9 | 1611.21 | 4540 | |
3 | 李云 | 2017-24-0018940 | 李云 | 大理祥云 | 30 | 26:48.2 | 1601.4 | 2720 | |
4 | 六一赛鸽.王家兴 | 2017-24-0619094 | 六一赛鸽.王家兴 | 通海 | 43 | 29:44.1 | 1562.84 | 900 | |
5 | 李云 | 2017-24-0018824 | 李云 | 大理祥云 | 52 | 31:20.4 | 1542.52 | 900 | |
C组(取5名)-300 | |||||||||
名次 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 预计奖金 | |
1 | 达人鸽业.蔡文滔 | 2017-24-0092302 | 达人鸽业.蔡文滔 | 巍山 | 17 | 26:04.9 | 1611.21 | 5240 | |
2 | 六一赛鸽.王家兴 | 2017-24-0619094 | 六一赛鸽.王家兴 | 通海 | 43 | 29:44.1 | 1562.84 | 3740 | |
3 | 阿里琥珀.米磊 | 2017-24-0678092 | 阿里琥珀.米磊 | 大理巍山 | 63 | 31:50.2 | 1536.33 | 2240 | |
4 | 宏华鸽业.张兴华 | 2017-24-0766544 | 宏华鸽业.张兴华 | 安宁 | 114 | 36:26.7 | 1481.2 | 740 | |
5 | 李伟 | 2017-24-0593961 | 远景赛鸽.王波 | 安宁 | 153 | 39:03.5 | 1451.76 | 740 | |
C组(取5名)-500 | |||||||||
名次 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 预计奖金 | |
1 | 六一赛鸽.王家兴 | 2017-24-0619094 | 马荧财 | 昆明 | 43 | 29:44.1 | 1562.84 | 2270 | |
2 | 宏华鸽业.张兴华 | 2017-24-0766544 | 宏华鸽业.张兴华 | 安宁 | 114 | 36:26.7 | 1481.2 | 1620 | |
3 | 李伟 | 2017-24-0593961 | 远景赛鸽.王波 | 安宁 | 153 | 39:03.5 | 1451.76 | 970 | |
4 | 金跃赛鸽.涂淘宇 | 2017-24-0001289 | 金跃赛鸽.涂淘宇 | 安宁 | 370 | 44:47.6 | 1390.81 | 320 | |
5 | 蓝翔赛鸽 | 2017-24-0608039 | 蓝翔赛鸽 | 通海 | 533 | 47:29.8 | 1363.85 | 320 | |
D组(取1名)-100 | |||||||||
名次 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 预计奖金 | |
1 | 蓝翔赛鸽 | 2017-24-0011351 | 蓝翔赛鸽 | 通海 | 3 | 25:33.5 | 1618.36 | 13850 | |
D组(取1名)-200 | |||||||||
名次 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 预计奖金 | |
1 | 风神赛鸽.李建毅 | 2017-24-0123564 | 风神赛鸽.李建毅 | 昆明 | 4 | 25:34.9 | 1618.05 | 15290 | |
D组(取1名)-300 | |||||||||
名次 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 预计奖金 | |
1 | 风神赛鸽.李建毅 | 2017-24-0123564 | 风神赛鸽.李建毅 | 昆明 | 4 | 25:34.9 | 1618.05 | 13510 | |
D组(取1名)-500 | |||||||||
名次 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 预计奖金 | |
1 | 达人鸽业.蔡文滔 | 2017-24-0092302 | 高金贵 | 大理 | 17 | 26:04.9 | 1611.21 | 10190 | |
E组(前300名均分)-100 | |||||||||
名次 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 预计奖金 | |
1 | 蓝翔赛鸽 | 2017-24-0011351 | 蓝翔赛鸽 | 通海 | 3 | 25:33.5 | 1618.36 | 540 | |
2 | 风神赛鸽.李建毅 | 2017-24-0123564 | 孙从卜 | 华宁青龙 | 4 | 25:34.9 | 1618.05 | 540 | |
3 | 凤凰传奇 | 2017-23-1100877 | 李春梅 | 大理 | 6 | 25:39.0 | 1617.11 | 540 | |
4 | 万翔兄弟.杨勇 | 2017-24-0254013 | 万翔兄弟.杨勇 | 昆明 | 9 | 25:44.5 | 1615.86 | 540 | |
5 | 昊翔鸽舍.宋志敏 | 2017-24-0480255 | 昊翔鸽舍.宋志敏 | 澄江 | 10 | 25:46.2 | 1615.45 | 540 | |
6 | 达人鸽业.蔡文滔 | 2017-24-0092302 | 高金贵 | 大理 | 17 | 26:04.9 | 1611.21 | 540 | |
7 | 华夏鸽苑.杨国祥 | 2017-24-1276922 | 华夏鸽苑.杨国祥 | 昆明 | 18 | 26:07.2 | 1610.68 | 540 | |
8 | 飙羽赛鸽.杨兆红+王竹 | 2017-23-0161577 | 飙羽赛鸽.杨兆红+王竹 | 贵州盘县 | 23 | 26:29.8 | 1605.72 | 540 | |
9 | 金亚赛鸽中心 | 2017-24-1178621 | 王艳飞 | 曲靖 | 26 | 26:36.4 | 1604.07 | 540 | |
10 | 吉祥源.赵必祥 | 2017-24-1329318 | 吉祥源.赵必祥 | 姚安 | 29 | 26:43.3 | 1602.52 | 540 | |
11 | 李云 | 2017-24-0018940 | 吴睿 | 贵州安顺 | 30 | 26:48.2 | 1601.4 | 540 | |
12 | 同乐联队.王三 | 2017-24-0823891 | 王艳飞 | 曲靖 | 33 | 27:05.2 | 1597.61 | 540 | |
13 | 付正益 | 2017-24-0381258 | 李海松 | 大理下关 | 35 | 27:20.5 | 1594.18 | 540 | |
14 | 弥城赛鸽.李秋 | 2017-24-0688690 | 袁彦洪 | 大理弥渡 | 37 | 27:34.6 | 1591.06 | 540 | |
15 | 金华赛鸽 | 2017-24-0541189 | 金华赛鸽 | 昆明 | 41 | 29:27.3 | 1566.45 | 540 | |
16 | 六一赛鸽.王家兴 | 2017-24-0619094 | 六一赛鸽.王家兴 | 通海 | 43 | 29:44.1 | 1562.84 | 540 | |
17 | 腾驰鸽廊.李朝欢 | 2017-24-0092472 | 兰寿刚 | 保山 | 46 | 31:02.9 | 1546.17 | 540 | |
18 | 腾飞赛鸽.黄腾达 | 2017-24-0153517 | 腾飞赛鸽.黄腾达 | 昆明 | 49 | 31:15.7 | 1543.5 | 540 | |
19 | 悦霖居.李锐 | 2017-24-0082290 | 黄宝 | 大理巍山 | 50 | 31:16.0 | 1543.44 | 540 | |
20 | 杨涛 | 2017-23-0551571 | 青龙鸽舍.姚贵华 | 嵩明 | 53 | 31:21.7 | 1542.23 | 540 | |
21 | 高原红藏獒鸽舍.杨兆良 | 2017-24-0313622 | 高原红藏獒鸽舍.杨兆良 | 大理 | 54 | 31:35.4 | 1539.39 | 540 | |
22 | 鸽运天程.高云春 | 2017-24-0793921 | 鸽运天程.高云春 | 玉溪 | 55 | 31:38.6 | 1538.72 | 540 | |
23 | 腾飞赛鸽.黄腾达 | 2017-24-0073423 | 腾飞赛鸽.黄腾达 | 昆明 | 58 | 31:45.6 | 1537.28 | 540 | |
24 | 003鸽舍.宁跃中 | 2017-24-1026722 | 003鸽舍.宁跃中 | 红河弥勒 | 59 | 31:45.8 | 1537.23 | 540 | |
