| 鸽主姓名 | 地区 | 足环号码 | 羽色 | 150公里名次 | 150公里分速 | 90公里名次 | 90里分速 | 70公里名次 | 70公里分速 |
| 郭志刚 | 安宁 | 2017-24-0769075 | 雨点 | 57 | 1355.38 | 288 | 1074.72 | 1270 | 1288.67 |
| 郭志刚 | 安宁 | 2017-24-0769080 | 灰 | 781 | 1055.6 | 3442 | 89.183 | 2176 | 1217.36 |
| 郭志刚 | 安宁 | 2017-24-0262859 | 灰 | 1239 | 909.476 | 3220 | 130.165 | 4173 | 935.081 |
| 郭志刚 | 安宁 | 2017-24-0769079 | 灰 | 1759 | 618.913 | 3579 | 65.8645 | 4725 | 486.142 |
| 郭志刚 | 安宁 | 2017-24-0769078 | 灰 | 1803 | 553.391 | 862 | 754.398 | 183 | 1332.52 |
| 宏华鸽业(张兴华) | 安宁 | 2017-24-0265730 | 雨点 | 461 | 1213.89 | 1127 | 719.049 | 4246 | 929.759 |
| 宏华鸽业(张兴华) | 安宁 | 2017-24-0265727 | 灰白条 | 1195 | 922.745 | 1786 | 554.902 | 576 | 1315.89 |
| 宏华鸽业(张兴华) | 安宁 | 2017-24-0265731 | 灰 | 2105 | 235.601 | 3134 | 152.521 | 3384 | 1004.89 |
| 宏华鸽业(张兴华) | 安宁 | 2017-24-0265729 | 灰 | 2167 | 170.938 | 3562 | 70.1342 | 367 | 1323.79 |
| 洪阳赛鸽(李卉阳) | 安宁 | 2017-24-0389531 | 灰 | 594 | 1142.82 | 728 | 796.746 | 3450 | 973.123 |
| 金跃赛鸽(涂淘宇) | 安宁 | 2017-24-0264784 | 雨白条 | 1009 | 1017.38 | 912 | 751.403 | 4137 | 936.596 |
| 金跃赛鸽(涂淘宇) | 安宁 | 2017-24-0264407 | 灰花 | 1221 | 915.24 | 992 | 741.988 | 3238 | 1061.67 |
| 金跃赛鸽(涂淘宇) | 安宁 | 2017-24-0264775 | 雨花 | 1515 | 731.36 | 2525 | 352.907 | 4287 | 925.49 |
| 金跃赛鸽(涂淘宇) | 安宁 | 2017-24-0264778 | 雨花 | 1584 | 701.441 | 3321 | 101.531 | 3710 | 951.047 |
| 金跃赛鸽(涂淘宇) | 安宁 | 2017-24-0264776 | 雨点 | 1626 | 692.8 | 1688 | 610.4 | 4836 | 402.689 |
| 金跃赛鸽(涂淘宇) | 安宁 | 2017-24-0264715 | 灰 | 1882 | 443.01 | 3327 | 101.271 | 751 | 1310.59 |
| 金跃赛鸽(涂淘宇) | 安宁 | 2017-24-0262646 | 雨点 | 2181 | 160.542 | 1157 | 1295.54 | ||
| 兄弟联队(郑云) | 安宁 | 2017-24-0261116 | 灰花 | 467 | 1211.04 | 1646 | 624.004 | 4719 | 486.615 |
| 兄弟联队(郑云) | 安宁 | 2017-24-0001330 | 灰 | 1622 | 693.714 | 2831 | 224.993 | 4427 | 909.425 |
| 远景赛鸽(王浩) | 安宁 | 2017-24-0263277 | 灰 | 1981 | 312.975 | 2568 | 325.065 | 3754 | 949.694 |
| 弘毅赛鸽(景赧弘毅) | 保山 | 2017-24-1239987 | 灰白条 | 871 | 1033.56 | 1594 | 632.78 | 2609 | 1173.36 |
| 弘毅赛鸽(景赧弘毅) | 保山 | 2017-24-0193369 | 灰 | 1612 | 695.809 | 528 | 871.754 | 2232 | 1215.09 |
| 宝龙联合(段亚楠) | 北京 | 2017-01-0643549 | 灰 | 513 | 1164.56 | 80 | 1125.83 | 23 | 1355.04 |
| 宝龙联合(段亚楠) | 北京 | 2017-24-0972670 | 白花 | 897 | 1030.31 | 2632 | 288.992 | 958 | 1304.34 |
| 宝龙联合(段亚楠) | 北京 | 2017-01-0643452 | 雨点 | 2029 | 281.691 | 2703 | 264.274 | 4285 | 925.704 |
| 宝龙联合(段亚楠) | 北京 | 2017-24-0966379 | 灰白条 | 2059 | 269.872 | 92 | 1125.49 | 72 | 1347.3 |
| 北京国顺家具鸽舍(潘绍祥) | 北京 | 2017-01-0104969 | 灰 | 1071 | 1008.17 | 2547 | 347.056 | 1644 | 1261.16 |
| 北京国顺家具鸽舍(潘绍祥) | 北京 | 2017-01-0105162 | 灰 | 1823 | 527.816 | 2552 | 343.934 | 1479 | 1275.92 |
| 北京国顺家具鸽舍(潘绍祥) | 北京 | 2017-01-0105150 | 灰 | 1918 | 392.997 | 3396 | 95.5698 | 4740 | 473.464 |
| 北京惠翔(张劲松+刘云) | 北京 | 2017-24-0007767 | 灰 | 6 | 1360.95 | 73 | 1126.3 | 34 | 1352.81 |
| 北京惠翔(张劲松+刘云) | 北京 | 2017-01-1605655 | 石板 | 139 | 1345.83 | 2489 | 360.295 | 4143 | 936.404 |
| 北京惠翔(张劲松+刘云) | 北京 | 2017-01-1605665 | 灰白条 | 933 | 1026.78 | 2898 | 214.733 | 4743 | 462.648 |
| 北京惠翔(张劲松+刘云) | 北京 | 2017-24-0009079 | 雨点 | 1464 | 770.734 | 2163 | 451.983 | 3624 | 955.591 |
| 北京惠翔(张劲松+刘云) | 北京 | 2017-01-1605697 | 灰 | 2231 | 108.926 | 2678 | 269.513 | 4459 | 902.892 |
| 博远中盛鸽苑(史桂芸) | 北京 | 2017-01-1188899 | 灰白条 | 212 | 1308.72 | 1609 | 628.411 | 2467 | 1195.62 |
| 博远中盛鸽苑(史桂芸) | 北京 | 2017-01-1188781 | 雨点 | 442 | 1224.38 | 649 | 842.256 | 3713 | 950.935 |
| 博远中盛鸽苑(史桂芸) | 北京 | 2017-01-1188630 | 灰 | 677 | 1082.27 | 3281 | 105.004 | 3223 | 1062.76 |
| 博远中盛鸽苑(史桂芸) | 北京 | 2017-01-1188896 | 灰 | 768 | 1056.58 | 1479 | 681.471 | 1048 | 1300.84 |
| 博远中盛鸽苑(史桂芸) | 北京 | 2017-01-1188948 | 灰 | 1297 | 859.75 | 1260 | 698.15 | 25 | 1354.28 |
| 博远中盛鸽苑(史桂芸) | 北京 | 2017-01-1188941 | 灰 | 1389 | 818.396 | 1371 | 692.99 | 498 | 1318.1 |
| 博远中盛鸽苑(史桂芸) | 北京 | 2017-01-1188790 | 灰 | 1774 | 600.248 | 2850 | 222.317 | 763 | 1310.06 |
| 博远中盛鸽苑(史桂芸) | 北京 | 2017-01-1188642 | 灰 | 1942 | 364.642 | 3510 | 79.2597 | 3381 | 1006.93 |
| 博远中盛鸽苑(史桂芸) | 北京 | 2017-01-1188783 | 灰 | 2026 | 282.578 | 2626 | 293.941 | 4771 | 410.951 |
| 博远中盛鸽苑(史桂芸) | 北京 | 2017-01-1188538 | 灰白条 | 2088 | 249.988 | 1581 | 637.027 | 2705 | 1154.1 |
| 齐建茗 | 北京 | 2017-01-0927864 | 雨点 | 294 | 1245.3 | 1636 | 625.325 | 1848 | 1231.91 |
| 齐建茗 | 北京 | 2017-01-0927924 | 雨点 | 498 | 1167.39 | 82 | 1125.79 | 439 | 1320.58 |
| 齐建茗 | 北京 | 2017-01-0927928 | 灰 | 660 | 1086.17 | 2285 | 414.112 | 1615 | 1264.97 |
| 齐建茗 | 北京 | 2017-01-0927890 | 银灰 | 1141 | 966.485 | 1478 | 681.851 | 962 | 1304.1 |
| 齐建茗 | 北京 | 2017-01-0927940 | 灰 | 1181 | 927.373 | 2539 | 349.922 | 2720 | 1148.18 |
| 齐建茗 | 北京 | 2017-01-0927939 | 银灰 | 1460 | 772.755 | 4620 | 523.924 | ||
| 齐建茗 | 北京 | 2017-01-0927927 | 灰 | 1558 | 708.504 | 2159 | 452.5 | 1855 | 1231.54 |
| 齐建茗 | 北京 | 2017-01-0927810 | 雨点 | 1965 | 331.048 | 1106 | 720.023 | 1384 | 1282.11 |
| 齐建茗 | 北京 | 2017-01-0927825 | 灰 | 2159 | 174.918 | 2378 | 396.954 | 3256 | 1060.26 |
| 任振军 | 北京 | 2017-01-0084588 | 灰 | 676 | 1082.34 | 3305 | 103.324 | 4355 | 916.458 |
| 任振军 | 北京 | 2017-01-0084567 | 灰 | 1721 | 656.784 | 3123 | 154.845 | 4402 | 911.921 |
| 任振军 | 北京 | 2017-01-0084645 | 灰 | 2144 | 184.728 | 594 | 863.914 | 3504 | 964.276 |
| 宋国荣(朱强) | 北京 | 2017-24-0123360 | 雨白条 | 976 | 1019 | 533 | 871.505 | 4432 | 909.299 |
| 宋国荣(朱强) | 北京 | 2017-24-0123372 | 灰 | 1775 | 599.321 | 2584 | 316.017 | 558 | 1316.53 |
| 宋国荣(朱强) | 北京 | 2017-24-0123418 | 雨点 | 2114 | 229.596 | 355 | 1056.06 | 1173 | 1294.54 |
| 王哲晖 | 北京 | 2017-01-0561789 | 灰 | 678 | 1082.25 | 1333 | 694.417 | 2407 | 1203.26 |
| 夏日情+孙红卫 | 北京 | 2017-01-1555044 | 灰 | 129 | 1346.2 | 424 | 978.648 | 1569 | 1268.98 |
| 夏日情+孙红卫 | 北京 | 2017-01-1555094 | 灰白条 | 772 | 1056.34 | 1064 | 722.797 | 2043 | 1222.55 |
| 夏日情+孙红卫 | 北京 | 2017-01-1555089 | 雨点 | 1171 | 933.682 | 778 | 781.544 | 2472 | 1194.9 |
| 夏日情+孙红卫 | 北京 | 2017-01-0000198 | 灰 | 1441 | 778.997 | 445 | 953.336 | 1858 | 1231.36 |
| 夏日情+孙红卫 | 北京 | 2017-01-0191146 | 石板 | 1710 | 666.492 | 3614 | 52.5932 | 3824 | 947.615 |
| 展翔强豪(张金福) | 北京 | 2017-01-0561705 | 灰 | 335 | 1240.98 | 3514 | 79.2119 | 4364 | 915.99 |
| 展翔强豪(张金福) | 北京 | 2017-01-0561704 | 灰 | 1015 | 1017.11 | 3163 | 148.865 | 4857 | 392.753 |
| 展翔强豪(张金福) | 北京 | 2017-01-0561567 | 灰 | 1073 | 1007.46 | 1891 | 518.709 | 579 | 1315.64 |
| 艾重贵 | 呈贡 | 2017-24-0780550 | 雨点 | 401 | 1236.54 | 1281 | 697.078 | 811 | 1308.79 |
| 八方鸽舍(姚晓豹) | 呈贡 | 2017-24-0580054 | 红(绛) | 1124 | 984.234 | 3368 | 97.3776 | 2497 | 1192.22 |
| 昌玉平 | 呈贡 | 2017-24-0280129 | 雨点 | 5 | 1361.03 | 724 | 797.308 | 61 | 1348.76 |
| 昌玉平 | 呈贡 | 2017-24-0280132 | 雨点 | 71 | 1353.32 | 119 | 1124.55 | 3797 | 948.418 |
| 昌玉平 | 呈贡 | 2017-24-0280112 | 雨点 | 89 | 1347.77 | 1987 | 492.414 | 1942 | 1226.3 |
| 昌玉平 | 呈贡 | 2017-24-0280141 | 雨点 | 368 | 1239.61 | 2346 | 402.167 | 4279 | 926.319 |
| 昌玉平 | 呈贡 | 2017-24-0280144 | 雨白条 | 842 | 1043.59 | 420 | 981.206 | 175 | 1333.03 |
| 昌玉平 | 呈贡 | 2017-24-0280124 | 灰 | 996 | 1017.9 | 1625 | 626.951 | 3655 | 954.303 |
| 昌玉平 | 呈贡 | 2017-24-0280149 | 灰 | 1018 | 1016.08 | 1105 | 720.065 | 4560 | 739.08 |
| 昌玉平 | 呈贡 | 2017-24-0280130 | 灰花 | 1081 | 1006.2 | 3249 | 108.436 | 4302 | 924.697 |
| 昌玉平 | 呈贡 | 2017-24-0280117 | 灰白条 | 1385 | 820.21 | 298 | 1069.33 | 432 | 1320.9 |
| 昌玉平 | 呈贡 | 2017-24-0280148 | 灰 | 1500 | 734.518 | 1853 | 526.931 | 2798 | 1136.01 |
| 昌玉平 | 呈贡 | 2017-24-0280133 | 灰 | 1569 | 705.923 | 650 | 842.214 | 3948 | 942.803 |
| 昌玉平 | 呈贡 | 2017-24-0280116 | 雨点 | 1767 | 612.472 | 2167 | 450.385 | 2848 | 1128.82 |
| 昌玉平 | 呈贡 | 2017-24-0280125 | 银灰 | 1779 | 587.586 | 1948 | 504.986 | 1056 | 1300.6 |
| 昌玉平 | 呈贡 | 2017-24-0280128 | 石板 | 2074 | 256.802 | 2665 | 272.973 | 1946 | 1226.11 |
| 昌玉平 | 呈贡 | 2017-24-0280135 | 灰 | 2183 | 159.987 | 2076 | 482.978 | 4017 | 940.814 |
| 春龙鸽舍(李春留) | 呈贡 | 2017-24-0709049 | 灰 | 700 | 1078.22 | 2037 | 490.319 | 4897 | 373.36 |
| 春龙鸽舍(李春留) | 呈贡 | 2017-24-0283429 | 麒麟花 | 1492 | 738.298 | 71 | 1126.44 | 3918 | 944.33 |
| 春龙鸽舍(李春留) | 呈贡 | 2017-24-0283412 | 灰 | 2132 | 218.661 | 3147 | 150.303 | 757 | 1310.3 |
| 江尾张孔 | 呈贡 | 2017-24-0099268 | 雨白条 | 490 | 1168.38 | 1160 | 708.685 | 2785 | 1137.57 |
| 江尾张孔 | 呈贡 | 2017-24-0099266 | 灰 | 530 | 1160.52 | 3540 | 73.7181 | 900 | 1306.54 |
| 江尾张孔 | 呈贡 | 2017-24-0099270 | 灰白条 | 1474 | 762.599 | 635 | 845.37 | 4853 | 394.194 |
| 江尾张孔 | 呈贡 | 2017-24-0099273 | 灰花 | 1733 | 643.51 | 2235 | 423.633 | 3645 | 955.005 |
| 李卫红 | 呈贡 | 2017-24-0287988 | 雨点 | 96 | 1347.51 | 1148 | 709.478 | 1445 | 1278.37 |
| 李卫红 | 呈贡 | 2017-24-0287993 | 雨点 | 527 | 1161.04 | 1604 | 629.434 | 1567 | 1269.31 |
| 李卫红 | 呈贡 | 2017-24-0287986 | 灰 | 1143 | 963.026 | 2336 | 402.682 | 3264 | 1059.21 |
| 李卫红 | 呈贡 | 2017-24-0287973 | 灰 | 1432 | 794.189 | 3366 | 97.4552 | 3420 | 987.313 |
| 李卫红 | 呈贡 | 2017-24-0287969 | 雨白条 | 2011 | 285.49 | 2967 | 196.238 | 1169 | 1294.69 |
| 茂源赛鸽(王春彦) | 呈贡 | 2017-24-0280915 | 灰 | 571 | 1152.37 | 3411 | 94.174 | 3748 | 949.914 |
| 瑞翔鸽苑(储永寿) | 呈贡 | 2017-24-0281051 | 灰 | 686 | 1080.54 | 2365 | 400.16 | 4447 | 905.736 |
| 瑞翔鸽苑(储永寿) | 呈贡 | 2017-24-0281052 | 灰 | 1579 | 702.156 | 2654 | 275.667 | 3050 | 1093.66 |
| 双龙公棚(郭思义) | 呈贡 | 2017-24-0780088 | 灰 | 145 | 1345.47 | 3087 | 163.412 | 2909 | 1118.35 |
| 双龙公棚(郭思义) | 呈贡 | 2017-24-0780078 | 雨点 | 1392 | 813.37 | 2271 | 415.685 | 3250 | 1060.92 |
| 双龙公棚(郭思义) | 呈贡 | 2017-24-0780086 | 雨点 | 2160 | 174.193 | 3152 | 149.569 | 1953 | 1225.69 |
| 王新民 | 呈贡 | 2017-24-0280388 | 雨点 | 1320 | 857.706 | 2352 | 401.834 | 3535 | 961.15 |
| 王新民 | 呈贡 | 2017-24-0280383 | 雨点 | 1674 | 680.539 | 1923 | 509.382 | 704 | 1311.85 |
| 王新民 | 呈贡 | 2017-24-0192105 | 雨点 | 1836 | 520.591 | 3025 | 168.757 | 2995 | 1103.7 |
| 王新民 | 呈贡 | 2017-24-0192116 | 雨点 | 1895 | 429.357 | 666 | 838.248 | 3225 | 1062.61 |
| 王新民 | 呈贡 | 2017-24-0192113 | 雨点 | 2101 | 239.779 | 3537 | 73.7865 | 1836 | 1232.55 |
| 郑翔鸽舍(郑韶康) | 呈贡 | 2017-24-0079365 | 灰 | 588 | 1143.78 | 4149 | 936.206 | ||
| 郑翔鸽舍(郑韶康) | 呈贡 | 2017-24-0079321 | 灰 | 1182 | 927.353 | 1467 | 683.854 | 1369 | 1283.13 |
| 郑翔鸽舍(郑韶康) | 呈贡 | 2017-24-0079089 | 雨点 | 2111 | 229.907 | 2900 | 214.599 | 3891 | 945.339 |
| 猜猜赛鸽(张田坤) | 澄江 | 2017-24-0545113 | 灰 | 913 | 1029.35 | 667 | 835.632 | 733 | 1311.06 |
| 猜猜赛鸽(张田坤) | 澄江 | 2017-24-0545111 | 灰 | 1728 | 647.382 | 2973 | 193.446 | 1077 | 1299.74 |
| 程程赛鸽(张光明) | 澄江 | 2017-24-0556098 | 雨点 | 1512 | 732 | 1930 | 509.12 | 1725 | 1247.47 |
| 程程赛鸽(张光明) | 澄江 | 2017-24-0556578 | 雨白条 | 1660 | 684.701 | 1979 | 494.867 | 2951 | 1111.27 |
| 航博赛鸽(田彦东) | 澄江 | 2017-24-0480891 | 灰 | 510 | 1164.9 | 2475 | 361.038 | 656 | 1313.2 |
| 豪翔鸽舍(段家豪) | 澄江 | 2017-24-0429246 | 灰 | 427 | 1231.71 | 2509 | 355.111 | 1345 | 1284.61 |
| 豪翔鸽舍(段家豪) | 澄江 | 2017-24-0639898 | 雨白条 | 1315 | 858.13 | 1454 | 686.018 | 1821 | 1233.82 |
| 豪翔鸽舍(段家豪) | 澄江 | 2017-24-0429242 | 灰白条 | 1478 | 759.065 | 2082 | 480.193 | 3324 | 1043.5 |
| 豪翔鸽舍(段家豪) | 澄江 | 2017-24-0639895 | 灰 | 1879 | 446.702 | 231 | 1116.22 | 1001 | 1302.81 |
| 豪翔鸽舍(段家豪) | 澄江 | 2017-24-0429241 | 雨白条 | 2000 | 290.44 | 2306 | 411.492 | 1092 | 1299.15 |
| 利业鸽舍(孙云峰) | 澄江 | 2017-24-0548844 | 灰 | 1310 | 858.598 | 3539 | 73.736 | 1524 | 1272.96 |
| 利业鸽舍(杨永康) | 澄江 | 2017-24-0482707 | 灰 | 1424 | 807.503 | 3494 | 82.7236 | 2906 | 1118.51 |
| 雄腾鸽舍(马彦彬) | 澄江 | 2017-24-0636645 | 灰 | 1467 | 770.223 | 1662 | 618.843 | 4968 | 335.795 |
| 雄腾鸽舍(张雄) | 澄江 | 2017-24-0859687 | 灰白条 | 915 | 1029.33 | 792 | 776.986 | 1177 | 1294.28 |
| 迅猛龙(徐云) | 澄江 | 2017-24-0859623 | 灰 | 608 | 1126.8 | 2268 | 416.546 | 2344 | 1208.68 |
| 应翔赛鸽(蔡刚) | 澄江 | 2017-24-0633800 | 雨点 | 1781 | 579.722 | 2468 | 361.193 | 802 | 1309.15 |
| 白鹰鸽舍(许晓美) | 楚雄 | 2017-24-1301312 | 灰 | 379 | 1238.84 | 2218 | 428.723 | 3478 | 967.873 |
| 白鹰鸽舍(许晓美) | 楚雄 | 2017-24-1301327 | 灰 | 1234 | 911.849 | 3415 | 93.5694 | 4735 | 483.422 |
| 白鹰鸽舍(许晓美) | 楚雄 | 2017-24-0012798 | 雨点 | 1333 | 854.17 | 741 | 794.994 | 4797 | 404.922 |
| 白鹰鸽舍(许晓美) | 楚雄 | 2017-24-1301313 | 灰 | 1479 | 757.393 | 2242 | 423.427 | 477 | 1319.02 |
| 白鹰鸽舍(许晓美) | 楚雄 | 2017-24-0012777 | 雨点 | 1534 | 726.052 | 2985 | 185.408 | 4704 | 492.002 |
| 白鹰鸽舍(许晓美) | 楚雄 | 2017-24-0012794 | 灰 | 1716 | 658.229 | 2272 | 415.375 | 198 | 1331.81 |
| 楚雄太阳鸟赛鸽中心(陈安礼) | 楚雄 | 2017-24-0254453 | 灰 | 103 | 1347.31 | 884 | 752.964 | 727 | 1311.12 |
| 楚雄太阳鸟赛鸽中心(陈安礼) | 楚雄 | 2017-24-0254498 | 灰 | 161 | 1344.62 | 2570 | 323.56 | 1367 | 1283.17 |
| 楚雄太阳鸟赛鸽中心(陈安礼) | 楚雄 | 2017-24-0254471 | 雨点 | 166 | 1344.38 | 812 | 766.199 | 3021 | 1098.15 |
| 楚雄太阳鸟赛鸽中心(陈安礼) | 楚雄 | 2017-24-0254470 | 灰 | 411 | 1235.64 | 873 | 753.559 | 2402 | 1203.9 |
| 楚雄太阳鸟赛鸽中心(陈安礼) | 楚雄 | 2017-24-0017880 | 雨点 | 448 | 1220.21 | 1790 | 553.415 | 5038 | 291.247 |
| 楚雄太阳鸟赛鸽中心(陈安礼) | 楚雄 | 2017-24-0254413 | 灰 | 471 | 1209.09 | 1020 | 736.424 | 2184 | 1217.05 |
| 楚雄太阳鸟赛鸽中心(陈安礼) | 楚雄 | 2017-24-0254472 | 雨点 | 1317 | 858.025 | 322 | 1066.39 | 614 | 1314.59 |
| 楚雄太阳鸟赛鸽中心(陈安礼) | 楚雄 | 2017-24-0254484 | 雨点 | 1679 | 678.023 | 3074 | 164.761 | 2380 | 1205.94 |
| 楚雄太阳鸟赛鸽中心(陈安礼) | 楚雄 | 2017-24-0017884 | 灰 | 1837 | 520.302 | 2669 | 272.162 | 4334 | 920.674 |
| 楚雄太阳鸟赛鸽中心(陈安礼) | 楚雄 | 2017-24-0254491 | 灰白条 | 2248 | 70.3144 | ||||
| 东辰赛鸽(杨建东) | 楚雄 | 2017-24-1295969 | 灰白条 | 62 | 1354.96 | 819 | 762.772 | 545 | 1316.82 |
| 东辰赛鸽(杨建东) | 楚雄 | 2017-24-0541392 | 灰 | 1985 | 304.956 | 3575 | 66.6529 | 762 | 1310.08 |
| 仁义兄弟(李春) | 楚雄 | 2017-24-0205382 | 灰 | 838 | 1044.05 | 3138 | 151.112 | 2229 | 1215.19 |
| 仁义兄弟(李春) | 楚雄 | 2017-24-0204981 | 雨点 | 1019 | 1015.96 | 2604 | 303.094 | 4770 | 411.644 |
| 仁义兄弟(李春) | 楚雄 | 2017-24-0205350 | 灰 | 1194 | 922.871 | 1016 | 737.263 | 4882 | 380.046 |
| 仁义兄弟(李春) | 楚雄 | 2017-24-0205347 | 灰白条 | 1201 | 920.542 | 1657 | 622.258 | 5036 | 292.083 |
| 仁义兄弟(李春) | 楚雄 | 2017-24-0205371 | 雨点 | 1203 | 918.966 | 3433 | 90.1709 | 3406 | 994.581 |
| 仁义兄弟(李春) | 楚雄 | 2017-24-0205349 | 灰白条 | 1443 | 777.209 | 1701 | 600.305 | 303 | 1327.03 |
| 仁义兄弟(李春) | 楚雄 | 2017-24-0205388 | 灰 | 1486 | 745.614 | 1079 | 721.427 | 1377 | 1282.46 |
| 仁义兄弟(李春) | 楚雄 | 2017-24-0252458 | 灰 | 1834 | 521.556 | 2960 | 201.25 | 1265 | 1288.94 |
| 仁义兄弟(李春) | 楚雄 | 2017-24-0204664 | 灰 | 1977 | 314.541 | 3553 | 71.9322 | 3361 | 1017.86 |
| 仁义兄弟(李春) | 楚雄 | 2017-24-0204989 | 灰 | 2094 | 243.106 | 3546 | 72.8053 | 3200 | 1064.5 |
| 仁义兄弟(李春) | 楚雄 | 2017-24-0252456 | 雨点 | 2163 | 173.246 | 908 | 751.694 | 3258 | 1060.01 |
| 雪梅鸽舍(徐永云) | 楚雄 | 2017-24-0249362 | 灰白条 | 1312 | 858.331 | 2574 | 321.836 | 2029 | 1223.02 |
| 张明月 | 楚雄 | 2017-24-1293595 | 灰 | 306 | 1242.49 | 1950 | 504.921 | 2218 | 1215.64 |
| 吉祥源(赵必祥) | 楚雄姚安 | 2017-24-1325956 | 灰 | 655 | 1087.37 | 959 | 747.767 | 3259 | 1059.99 |
| 吉祥源(赵必祥) | 楚雄姚安 | 2017-24-1326000 | 雨点 | 2198 | 151.422 | 2750 | 254.057 | 4544 | 796.626 |
| 永兴鸽业(甘建雄) | 楚雄姚安 | 2017-24-1327594 | 灰 | 115 | 1347 | 2038 | 490.173 | 3788 | 948.706 |
| 永兴鸽业(甘建雄) | 楚雄姚安 | 2017-24-1324356 | 灰 | 353 | 1240.09 | 2827 | 226.051 | 3431 | 983.801 |
| 永兴鸽业(甘建雄) | 楚雄姚安 | 2017-24-1327591 | 灰 | 566 | 1154.08 | 1234 | 700.848 | 2601 | 1174.95 |
| 俞得水鸽舍(俞德磊) | 楚雄姚安 | 2017-24-0199449 | 灰 | 381 | 1238.76 | 103 | 1125.11 | 824 | 1308.49 |
| 俞得水鸽舍(俞德磊) | 楚雄姚安 | 2017-24-1328882 | 灰 | 1274 | 884.382 | 2548 | 347.03 | 3827 | 947.56 |
| 俞得水鸽舍(俞德磊) | 楚雄姚安 | 2017-24-1328804 | 灰 | 1748 | 632.66 | 748 | 794.107 | 661 | 1312.93 |
| 俞得水鸽舍(俞德磊) | 楚雄姚安 | 2017-24-1328816 | 灰 | 2107 | 233.272 | 846 | 756.011 | 755 | 1310.36 |
| 张学勤 | 楚雄姚安 | 2017-24-1327979 | 雨点 | 371 | 1239.26 | 1305 | 696.108 | 4822 | 403.639 |
| 张学勤 | 楚雄姚安 | 2017-24-1327971 | 雨点 | 500 | 1166.55 | 2164 | 451.687 | 4736 | 483.248 |
| 阿·鸥鸥鸽舍(潘红英) | 大理 | 2017-FOYS-8455 | 灰 | 709 | 1075.81 | 1186 | 707.55 | 2117 | 1219.82 |
| 阿·鸥鸥鸽舍(潘红英) | 大理 | 2017-FOYS-8456 | 雨白条 | 1180 | 927.436 | 2615 | 298.249 | 4435 | 909.02 |
| 南诏赛鸽联盟(陈四全) | 大理 | 2017-24-0936935 | 麒麟花 | 262 | 1265.94 | 264 | 1107.56 | 4106 | 937.785 |
| 南诏赛鸽联盟(陈四全) | 大理 | 2017-24-0936937 | 红(绛) | 387 | 1238.2 | 2492 | 360.145 | 4820 | 403.676 |
| 南诏赛鸽联盟(陈四全) | 大理 | 2017-24-0936934 | 麒麟花 | 853 | 1041.24 | 488 | 878.351 | 557 | 1316.54 |
| 南诏赛鸽联盟(董云) | 大理 | 2017-24-0931801 | 灰花 | 1743 | 634.917 | 1824 | 538.301 | 3377 | 1010.32 |
| 南诏赛鸽联盟(董云) | 大理 | 2017-24-0931804 | 灰 | 1872 | 457.834 | 3565 | 69.2479 | 2869 | 1125.34 |
| 南诏赛鸽联盟(杜光文) | 大理 | 2017-24-0998635 | 雨点 | 88 | 1347.79 | 3395 | 95.6149 | 4632 | 522.612 |
| 南诏赛鸽联盟(杜光文) | 大理 | 2017-24-0901427 | 灰 | 223 | 1303.06 | 1842 | 530.211 | 760 | 1310.18 |
| 南诏赛鸽联盟(杜光文) | 大理 | 2017-24-0901434 | 灰 | 628 | 1090.94 | 1642 | 624.348 | 4036 | 940.163 |
| 南诏赛鸽联盟(杜光文) | 大理 | 2017-24-0998645 | 灰 | 745 | 1057.39 | 2422 | 382.795 | 3118 | 1080.96 |
| 南诏赛鸽联盟(杜光文) | 大理 | 2017-24-0901422 | 灰 | 1444 | 776.437 | 1265 | 697.938 | 3297 | 1052.09 |
| 南诏赛鸽联盟(杜光文) | 大理 | 2017-24-0901399 | 灰 | 2004 | 288.871 | 1728 | 594.618 | ||
| 南诏赛鸽联盟(李润锋) | 大理 | 2017-24-0994191 | 灰 | 1296 | 859.811 | 2569 | 324.78 | 2079 | 1221.13 |
| 南诏赛鸽联盟(李文全) | 大理 | 2017-24-0998583 | 灰 | 106 | 1347.26 | 2105 | 466.599 | 4332 | 920.869 |
| 南诏赛鸽联盟(彭泽华) | 大理 | 2017-24-0901575 | 灰 | 740 | 1057.64 | 1440 | 689.83 | 4980 | 328.449 |
| 南诏赛鸽联盟(彭泽华) | 大理 | 2017-24-0901574 | 灰白条 | 1275 | 884.269 | 3108 | 161.077 | 1839 | 1232.38 |
| 南诏赛鸽联盟(彭泽华) | 大理 | 2017-24-0901583 | 灰 | 1995 | 299.197 | 2964 | 197.997 | 1665 | 1257.96 |
| 南诏赛鸽联盟(苏照) | 大理 | 2017-24-0998811 | 雨点 | 1085 | 1005.09 | 1094 | 720.657 | 4627 | 522.991 |
| 南诏赛鸽联盟(苏照) | 大理 | 2017-24-0998799 | 灰 | 1163 | 943.445 | 1885 | 519.43 | 3757 | 949.607 |
| 南诏赛鸽联盟(王剑源) | 大理 | 2017-24-0838450 | 灰 | 1439 | 785.35 | 1084 | 721.235 | 4361 | 916.086 |
| 南诏赛鸽联盟(杨玉泉) | 大理 | 2017-24-0999268 | 灰 | 2130 | 222.852 | 1226 | 702.234 | 5051 | 282.562 |
