2018年云南新双龙春棚第五届预赛指定鸽竞赛规则 | ||||||||||||||||||||||
一、竞赛项目及奖金设置 | ||||||||||||||||||||||
2018年云南新双龙第五届(春棚)预赛前训放已经完成,我们将组织190公里预赛;我棚暂定4月9日上笼,本次指定鸽4月7日晚20点前为鸽主指定报名,4月7日晚20点至4月8日晚20点无论鸽主、非鸽主谁先指定谁有效,鸽主不得提出任何异议,无论汇款、交现结算一致。请你认真阅读指定鸽赛规则,若报有怀疑、思虑的谢绝参与,报名后本规则生效。 请各指定鸽主可通过微信转账报名,若需银行汇款的务必到各银行柜台缴费(实时到账)否则造成的错漏登记,我棚不负任何责任,感谢您的支持与配合 |
||||||||||||||||||||||
指定方式及奖金分配比例如下(表中百分比均为各个组名次在对应该档指定费中的百分比,一羽赛鸽打满五组计20个奖项,合计5500.00元) | ||||||||||||||||||||||
奖金分配比列表 | ||||||||||||||||||||||
组别 | A组(取20名) | B组(取10名) | C组(取5名) | D组(取1名) | E组(前300名均分) | |||||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||
1名 | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 35% | 35% | 35% | 85% | 85% | 85% | 85% | ||||||
2名 | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 前300名均分 | |||||||||
3名 | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | ||||||||||
4名 | 均分50% | 均分50% | 均分50% | 均分50% | 均分35% | 均分35% | 均分35% | 均分35% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||||||||||
5名 | 5% | 5% | 5% | 5% | ||||||||||||||||||
6名 | ||||||||||||||||||||||
7名 | ||||||||||||||||||||||
8名 | ||||||||||||||||||||||
9名 | ||||||||||||||||||||||
10名 | ||||||||||||||||||||||
11名 | ||||||||||||||||||||||
12名 | ||||||||||||||||||||||
13名 | ||||||||||||||||||||||
14名 | ||||||||||||||||||||||
15名 | ||||||||||||||||||||||
16名 | ||||||||||||||||||||||
17名 | ||||||||||||||||||||||
18名 | ||||||||||||||||||||||
19名 | ||||||||||||||||||||||
20名 | ||||||||||||||||||||||
二、指定鸽要求 | ||||||||||||||||||||||
1、指定鸽打奖必须满足两个“依据”:依据上站次150公里热点赛归巢数据确定指定小奖足环号;2、依据上笼前家飞扫描数据确定有效。未按以上两个“依据”,则不退还指定款,视本站成绩无效,不参与指定鸽奖排名。 | ||||||||||||||||||||||
2、本次指定鸽我中心提取15%作组织费用,公示期满则生效,立即发放,也可冲抵下次指定鸽报名费用。 | ||||||||||||||||||||||
3、打小奖特别声明:使用汇款打奖,汇费由鸽主自理; | ||||||||||||||||||||||
三、指定规则: | ||||||||||||||||||||||
1、报名可通过现场交款、汇款微信支付后传真方式进行。传真报名必须写明:鸽主姓名及团队、所在地区、指定鸽脚环号、指定人姓名、指定人电话、指定打奖项目、汇款小票,传真至公棚校对无误且双方认可,否则视为无效。谢绝电话报名! | ||||||||||||||||||||||
2、报名交款后,请尽快上网核对指定资料正确与否,集鸽当天对公布的报名单无异议的,视为正确,不论何种原因,一律以我棚公布的报名单为准,根据该次比赛成绩计算指定鸽赛成绩及奖金。 | ||||||||||||||||||||||
3、指定鸽赛名次取满为止。 | ||||||||||||||||||||||
4、上述赛项如发生重复指定情况以鸽主优先为原则,其他人指定无效。 | ||||||||||||||||||||||
5、由于以下原因而造成的错误,责任指定人自负,指定款不退。 | ||||||||||||||||||||||
(1) 未经鸽主同意,指定他人赛鸽造成重复指定的,指定款不退且只认可鸽主指定有效; | ||||||||||||||||||||||
(2) 足环号码报错造成错误指定的,指定款不退; | ||||||||||||||||||||||
(3) 指定后由于您不核对上笼清单而上笼时无鸽的,指定款不退; | ||||||||||||||||||||||
(4) 指定后由于您在规定时间内不核对我中心上网公布的指定名单而产生错记、漏记等错误的,指定款不退。 | ||||||||||||||||||||||
6、指定环无交、汇款凭据的;电话打奖或欠款的;已汇款而没有指定环号(包括传真字迹不清晰)的;在上笼单上网公布后,网络上无指定环号的;凡从汇款总数扣除过汇费(打奖款)的一律不得参加。 | ||||||||||||||||||||||
7、指定鸽获奖名单自公布之日起,公示期为三天,请上网核查,若无异议,公示期满则生效。 | ||||||||||||||||||||||
四、收款账号 | ||||||||||||||||||||||
农行: 户名: 郭思义 账号:6228 4608 6600 6402 463 | ||||||||||||||||||||||
建行: 户名: 郭思义 账号:6214 6638 6039 0008 | ||||||||||||||||||||||
工行: 户名: 郭思义 账号:6222 0825 0200 5201 256 | ||||||||||||||||||||||
农信: 户名: 郭思义 账号:6231 9088 8881 0200 986 | ||||||||||||||||||||||
微信账号:云南双龙 13099956667 | ||||||||||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||||||||||
联系电话:15559696922、18987899177传真:0871-68632717(自动传真) |