| 2018年山东冠霖赛鸽公棚收鸽清单 | |||||
| 如有错登、漏登请致电:15165886656 | |||||
| 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 电子足环 | 鸽主编号 |
| 友翔鸽业 王建民 | 安徽砀山 | 2018-12-0080075 | 灰 | FF822000FA6894DA | 0270 |
| 友翔鸽业 王建民 | 安徽砀山 | 2018-12-0080076 | 灰 | FF822000FDBBA5E6 | 0270 |
| 段彦朋 | 安徽砀山 | 2018-12-0082228 | 灰 | FF8220001F79270A | 0271 |
| 风云至尊 王平利 | 安徽砀山 | 2018-16-0206347 | 红(绛) | FF822000F1B97536 | 0875 |
| 风云至尊 王平利 | 安徽砀山 | 2018-12-0082571 | 花 | FF822000F6019544 | 0875 |
| 风云至尊 王平利 | 安徽砀山 | 2018-12-0082576 | 灰 | FF822000F60A7630 | 0875 |
| 冠群赛鸽 蒋亚军 | 安徽阜阳 | 2018-05-0256758 | 石板 | FF8220014B7EE250 | 0337 |
| 冠群赛鸽 蒋亚军 | 安徽阜阳 | 2018-05-0256751 | 雨点 | FF822000F174FA58 | 0337 |
| 冠群赛鸽 蒋亚军 | 安徽阜阳 | 2018-05-0256759 | 雨点 | FF822000FDE630B6 | 0337 |
| 徐伟 | 安徽阜阳 | 2018-32-0654711 | 红(绛) | FF822000FA6C5DE8 | 0388 |
| 徐伟 | 安徽阜阳 | 2018-32-0654707 | 灰 | FF822000C094A994 | 0388 |
| 徐伟 | 安徽阜阳 | 2018-32-0654705 | 灰 | FF822000C7DBA6E4 | 0388 |
| 徐伟 | 安徽阜阳 | 2018-32-0654706 | 灰 | FF8220000C6DF6E0 | 0388 |
| 徐伟 | 安徽阜阳 | 2018-32-0654702 | 灰 | FFBC0003F7D3747E | 0388 |
| 徐伟 | 安徽阜阳 | 2018-32-0654703 | 灰 | FF822000F6050E52 | 0388 |
| 徐伟 | 安徽阜阳 | 2018-32-0654701 | 灰 | FF8220000A67D0CE | 0388 |
| 徐伟 | 安徽阜阳 | 2018-32-0654708 | 雨点 | FF822000FA51AAF4 | 0388 |
| 徐伟 | 安徽阜阳 | 2018-32-0654713 | 雨点 | FF8220014C0DCAEC | 0388 |
| 中安健翔鸽业 龚邦清 | 安徽阜阳 | 2018-12-0216807 | 灰 | FF822000C0A194D8 | 0390 |
| 中安健翔鸽业 龚邦清 | 安徽阜阳 | 2018-12-0216845 | 灰 | FF822000F0CF4986 | 0390 |
| 中安健翔鸽业 龚邦清 | 安徽阜阳 | 2018-12-0216848 | 灰白条 | FFD280002EC54630 | 0390 |
| 中安健翔鸽业 龚邦清 | 安徽阜阳 | 2018-12-0216806 | 雨点 | FF8220000BE1D3A0 | 0390 |
| 万光明 | 安徽阜阳 | 2018-12-0133221 | 花 | FF822000F634A540 | 0422 |
| 万光明 | 安徽阜阳 | 2018-12-0133229 | 灰 | FF82200018304526 | 0422 |
| 万光明 | 安徽阜阳 | 2018-12-0136911 | 灰白条 | FF822000F63BF4A4 | 0422 |
| 天懋飞鸽 王华山 | 安徽阜阳 | 2018-12-0217361 | 红楞 | FF822000FAA4BE32 | 0569 |
| 天懋飞鸽 王华山 | 安徽阜阳 | 2018-12-0182831 | 灰 | FF8220014BBA17A6 | 0569 |
| 天懋飞鸽 王华山 | 安徽阜阳 | 2018-12-0182839 | 灰 | FFD280002EC618B4 | 0569 |
| 天懋飞鸽 王华山 | 安徽阜阳 | 2018-12-0182836 | 灰 | FF8220002867EC16 | 0569 |
| 天懋飞鸽 王华山 | 安徽阜阳 | 2018-12-0182896 | 灰 | FF822000C0549AEE | 0569 |
| 天懋飞鸽 王华山 | 安徽阜阳 | 2018-12-0188867 | 灰 | FF822000F662E0D4 | 0569 |
| 天懋飞鸽 王华山 | 安徽阜阳 | 2018-12-0182832 | 灰白条 | FF822000FA6E8076 | 0569 |
| 天懋飞鸽 王华山 | 安徽阜阳 | 2018-12-0032288 | 雨点 | FF822001400A1AF0 | 0569 |
| 杨林 | 安徽阜阳 | 2018-12-0219700 | 灰白条 | FF8220014BEF7524 | 0600 |
| 杨林 | 安徽阜阳 | 2018-12-0219691 | 石板 | FF8220014C029BAC | 0600 |
| 卢占功 | 安徽阜阳 | 2018-12-0217207 | 灰 | FFBDE002A911C4B8 | 0609 |
| 卢占功 | 安徽阜阳 | 2018-12-0217210 | 灰 | FF822000F63F6314 | 0609 |
| 中国廣顺鸽业 刘广 | 安徽阜阳 | 2018-32-0284444 | 红(绛) | FFBDE002A92ECB1A | 0629 |
| 中国廣顺鸽业 刘广 | 安徽阜阳 | 2018-09-0344882 | 灰 | FF822000F6551BBC | 0629 |
| 中国廣顺鸽业 刘广 | 安徽阜阳 | 2018-09-0344881 | 灰 | FF8220003C0963B8 | 0629 |
| 中国廣顺鸽业 刘广 | 安徽阜阳 | 2018-32-0284449 | 石板 | FFD2800015BDAA94 | 0629 |
| 中国廣顺鸽业 刘广 | 安徽阜阳 | 2018-32-0082726 | 雨点 | FF8220014C0ECBC2 | 0629 |
| 中国廣顺鸽业 刘广 | 安徽阜阳 | 2018-32-0013363 | 雨点 | FF822000FDBEDFA0 | 0629 |
| 中国廣顺鸽业 刘广 | 安徽阜阳 | 2018-32-0013361 | 雨点 | FF8220014C5EDDF2 | 0629 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0082832 | 花 | FF822000F1D2BFC2 | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0082812 | 灰 | FF8220003BE96DF4 | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0082811 | 灰 | FF822000CA0C0F14 | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0085970 | 灰 | FFD28000283B9466 | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0082806 | 灰 | FF8220014C079628 | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0082804 | 灰 | FF8220014BE91878 | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0082817 | 灰 | FF822000F1E60CBE | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0082809 | 灰 | FF8220014B792A2E | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0082820 | 灰 | FFD2800015BBC95E | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0085957 | 灰 | FF82200031E19A40 | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0085958 | 灰 | FF8220014BE360D6 | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0085959 | 麒麟花 | FF822000C7B1A4A4 | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0085961 | 麒麟花 | FF8220014AF49BCE | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0082805 | 雨点 | FF822000FAF88010 | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0085969 | 雨点 | FF822000FDDC32F2 | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0085951 | 雨点 | FF8220014C37A416 | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0082829 | 雨点 | FF822000125EFB64 | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0082822 | 雨点 | FF822001474F1B02 | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0082819 | 雨点 | FF8220014BB3294C | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0085952 | 雨点 | FFD2800025B9187E | 0657 |
| 元丰鸽舍 肖景春+吴泽民 | 安徽阜阳 | 2018-32-0082827 | 雨点 | FF822000F1B30E80 | 0657 |
| 翔龙赛鸽 李春平 | 安徽阜阳 | 2018-12-0133309 | 灰 | FF82200140660136 | 0766 |
| 翔龙赛鸽 李春平 | 安徽阜阳 | 2018-12-0133306 | 灰 | FF822000FDD074CA | 0766 |
| 翔龙赛鸽 李春平 | 安徽阜阳 | 2018-12-0133312 | 灰 | FF8220000B766D3C | 0766 |
| 翔龙赛鸽 李春平 | 安徽阜阳 | 2018-12-0133310 | 灰 | FF8220014C68C55E | 0766 |
| 翔龙赛鸽 李春平 | 安徽阜阳 | 2018-12-0133311 | 灰白条 | FF822000FA5A6C04 | 0766 |
| 张宏伟 | 安徽阜阳 | 2018-12-0006056 | 红楞 | FF8220003B8528D2 | 1502 |
| 张宏伟 | 安徽阜阳 | 2018-12-0006053 | 灰 | FF822000C0690E90 | 1502 |
| 张宏伟 | 安徽阜阳 | 2018-12-0006054 | 灰 | FF8220014BE95184 | 1502 |
| 张宏伟 | 安徽阜阳 | 2018-12-0006052 | 灰 | FF822000CA04AA24 | 1502 |
| 东维鸽舍 王维东 | 安徽淮北 | 2018-12-0189656 | 麒麟花 | FF8220014B292950 | 0807 |
| 东维鸽舍 王维东 | 安徽淮北 | 2018-12-0189651 | 麒麟花 | FF822000CA007712 | 0807 |
| 东维鸽舍 王维东 | 安徽淮北 | 2018-12-0189659 | 雨白条 | FFD2800028096FC2 | 0807 |
| 东维鸽舍 王维东 | 安徽淮北 | 2018-12-0189627 | 雨白条 | FF8220000DDD9816 | 0807 |
| 东维鸽舍 王维东 | 安徽淮北 | 2018-12-0189653 | 雨点 | FFD280000B18A5E2 | 0807 |
| 东维鸽舍 王维东 | 安徽淮北 | 2018-12-0189649 | 雨点 | FF8220014BDA1AE8 | 0807 |
| 东维鸽舍 王维东 | 安徽淮北 | 2018-12-0189628 | 雨点 | FF822000C0A04940 | 0807 |
| 东维鸽舍 王维东 | 安徽淮北 | 2018-12-0189055 | 雨点 | FF8220014B77C950 | 0807 |
| 东维鸽舍 王维东 | 安徽淮北 | 2018-12-0189636 | 雨点 | FF8220014B18D14E | 0807 |
| 千禧宫 李二喜 | 安徽利辛 | 2018-12-0158108 | 红(绛) | FF822000FAC51A5C | 0381 |
| 千禧宫 李二喜 | 安徽利辛 | 2018-12-0158105 | 雨白条 | FF8220000D1B83CE | 0381 |
| 千禧宫 李二喜 | 安徽利辛 | 2018-12-0158101 | 雨点 | FF8220014C3B831E | 0381 |
| 千禧宫 李二喜 | 安徽利辛 | 2018-12-0158115 | 雨点 | FF822001472A50A0 | 0381 |
| 城北赛鸽 陆少峰 | 安徽利辛 | 2018-12-0216100 | 黑 | FF822000F65E8072 | 0577 |
| 城北赛鸽 陆少峰 | 安徽利辛 | 2018-12-0216098 | 灰 | FF822000283318C0 | 0577 |
| 城北赛鸽 陆少峰 | 安徽利辛 | 2018-12-0216091 | 灰 | FF822000F66DF520 | 0577 |
| 盛世漆园+车双富 | 安徽蒙城 | 2018-12-0164989 | 雨点 | FF822000C059519C | 0521 |
| 飞利湘语 程传飞 | 安徽润河 | 2018-12-0100951 | 红(绛) | FF822000F1DEB3D8 | 0532 |
| 飞利湘语 程传飞 | 安徽润河 | 2018-12-0100956 | 灰 | FF822000F665764A | 0532 |
| 飞利湘语 程传飞 | 安徽润河 | 2018-12-0100952 | 雨点 | FF822000FA6294AC | 0532 |
| 飞利湘语 程传飞 | 安徽润河 | 2018-12-0100955 | 雨点 | FF822000C7791642 | 0532 |
| 润河鸽舍 赵孝良 | 安徽润河 | 2018-12-0100917 | 灰 | FFABC000C1E57592 | 0810 |
| 润河鸽舍 赵孝良 | 安徽润河 | 2018-12-0100906 | 灰 | FFABC000C147EE82 | 0810 |
| 润河鸽舍 赵孝良 | 安徽润河 | 2018-12-0100913 | 灰 | FFABC000C1148E3C | 0810 |
| 润河鸽舍 赵孝良 | 安徽润河 | 2018-12-0100912 | 灰 | FFABC000C12A6238 | 0810 |
| 润河鸽舍 赵孝良 | 安徽润河 | 2018-12-0100920 | 灰 | FFABC000C1DF4A36 | 0810 |
| 润河鸽舍 赵孝良 | 安徽润河 | 2018-12-0100904 | 灰 | FFABC000C1E376E4 | 0810 |
| 润河鸽舍 赵孝良 | 安徽润河 | 2018-12-0100919 | 雨点 | FFABC000C1EA2414 | 0810 |
| 润河鸽舍 赵孝良 | 安徽润河 | 2018-12-0100989 | 雨点 | FFABC000C188E3BA | 0810 |
| 润河鸽舍 赵孝良 | 安徽润河 | 2018-12-0100911 | 雨点 | FFABC000C18BA472 | 0810 |
| 润河鸽舍 赵孝良 | 安徽润河 | 2018-12-0100985 | 雨点 | FFABC000C14D97C2 | 0810 |
| 润河鸽舍 赵孝良 | 安徽润河 | 2018-12-0100909 | 雨点 | FFABC000C1EB98BC | 0810 |
| 润河鸽舍 赵孝良 | 安徽润河 | 2018-12-0100905 | 雨点 | FFABC000C0F796E4 | 0810 |
| 润河鸽舍 赵孝良 | 安徽润河 | 2018-12-0100982 | 雨点 | FFABC000C1E9612A | 0810 |
| 润河鸽舍 赵孝良 | 安徽润河 | 2018-12-0100984 | 雨点 | FFABC000C1B7FBC2 | 0810 |
| 爱鸽商城 赵雷 | 安徽萧县 | 2018-12-0184101 | 雨点 | FFD280002E634988 | 0166 |
| 张玉 | 安徽萧县 | 2018-12-0184169 | 雨白条 | FF822000F6319546 | 0393 |
| 张玉 | 安徽萧县 | 2018-32-0615319 | 雨点 | FF822000C034DE9A | 0393 |
| 张玉 | 安徽萧县 | 2018-32-0615318 | 雨点 | FFD2800015E4DFB6 | 0393 |
| 李东亚 | 安徽萧县 | 2018-12-0083119 | 灰 | FFABC000C17675FE | 0430 |
| 李东亚 | 安徽萧县 | 2018-12-0083106 | 灰 | FFABC000C0CB83D2 | 0430 |
| 李东亚 | 安徽萧县 | 2018-12-0083114 | 灰 | FFABC000C122C8B6 | 0430 |
| 李东亚 | 安徽萧县 | 2018-12-0083108 | 灰 | FFABC000C1493E8A | 0430 |
| 李东亚 | 安徽萧县 | 2018-12-0083109 | 麒麟花 | FFABC000C0FF5222 | 0430 |
| 顾刘超 | 安徽颍上 | 2018-12-0125333 | 麒麟花 | FF822000FA604594 | 0311 |
| 顾刘超 | 安徽颍上 | 2018-12-0125332 | 麒麟花 | FFD280002F293FC6 | 0311 |
| 顾刘超 | 安徽颍上 | 2018-12-0125331 | 石板 | FF8220014C9078A0 | 0311 |
| 好运来鸽苑 刘祖强 | 北京 | 2018-01-0000706 | 灰 | FFD28000151A63C8 | 0049 |
| 张国忠 | 福建漳州 | 2018-13-0181493 | 灰 | FFABC000C0F8BE92 | 0215 |
| 张国忠 | 福建漳州 | 2018-13-0181482 | 灰 | FFABC000C142C682 | 0215 |
| 张国忠 | 福建漳州 | 2018-13-0181433 | 灰 | FFABC000C0965DEA | 0215 |
| 张国忠 | 福建漳州 | 2018-13-0181434 | 灰 | FFABC000C1BDA5F0 | 0215 |
| 张国忠 | 福建漳州 | 2018-13-0181442 | 灰 | FFABC000C1E93282 | 0215 |
| 张国忠 | 福建漳州 | 2018-13-0181489 | 灰 | FFABC000C11C6CC2 | 0215 |
| 张国忠 | 福建漳州 | 2018-13-0181490 | 灰 | FFABC000C1E5031A | 0215 |
| 张国忠 | 福建漳州 | 2018-13-0181435 | 灰白条 | FFABC000C124CA8A | 0215 |
| 张国忠 | 福建漳州 | 2018-13-0181481 | 雨点 | FFABC000C1EA1A2A | 0215 |
| 盛世强龙 熊景秋 | 豪强交流群:蒙城 | 2018-12-0158542 | 红楞 | FF822001411060DA | 0333 |
| 盛世强龙 熊景秋 | 豪强交流群:蒙城 | 2018-12-0158595 | 红楞 | FF822000D32DF9E2 | 0333 |
| 盛世强龙 熊景秋 | 豪强交流群:蒙城 | 2018-12-0158541 | 红楞 | FF82200140692A58 | 0333 |
| 盛世强龙 熊景秋 | 豪强交流群:蒙城 | 2018-12-0158547 | 灰 | FF8220003C51F55E | 0333 |
| 盛世强龙 熊景秋 | 豪强交流群:蒙城 | 2018-12-0158591 | 灰 | FF82200007EA5E3E | 0333 |
| 盛世强龙 熊景秋 | 豪强交流群:蒙城 | 2018-12-0158593 | 雨点 | FF822000D2A91636 | 0333 |
| 盛世强龙 熊景秋 | 豪强交流群:蒙城 | 2018-12-0158596 | 雨点 | FF822000F6967B68 | 0333 |
| 盛世强龙 熊景秋 | 豪强交流群:蒙城 | 2018-12-0158543 | 雨点 | FF822000F1BB82F0 | 0333 |
| 三飞鸽舍 袁钢 | 豪强交流群:武城 | 2018-15-0585227 | 雨点 | FF8220014BDED004 | 0320 |
| 飞天鸽舍 司汉立 | 河北泊头 | 2018-03-6668351 | 红楞 | FF822000F117F65A | 0332 |
| 飞天鸽舍 司汉立 | 河北泊头 | 2018-03-6668352 | 灰白条 | FF822000FAAC3308 | 0332 |
| 金土地 张宝国 | 河北邯郸 | 2018-03-1299810 | 红(绛) | FF822000D2C7C9E4 | 0244 |
| 金土地 张宝国 | 河北邯郸 | 2018-03-1299802 | 红(绛) | FF822001403500B8 | 0244 |
| 金土地 张宝国 | 河北邯郸 | 2018-03-1299820 | 灰 | FFABC000C1B2EFCC | 0244 |
| 宏胜鸽苑 张保生 | 河北邯郸 | 2018-03-1298720 | 红(绛) | FFABC000C1751AFA | 0281 |
| 宏胜鸽苑 张保生 | 河北邯郸 | 2018-03-1298721 | 花 | FFABC000C0F32814 | 0281 |
| 宏胜鸽苑 张保生 | 河北邯郸 | 2018-03-1298710 | 灰 | FF8220014BD07684 | 0281 |
| 宏胜鸽苑 张保生 | 河北邯郸 | 2018-03-1298704 | 灰 | FFD280002F205DFC | 0281 |
| 宏胜鸽苑 张保生 | 河北邯郸 | 2018-03-1298703 | 灰 | FF8220014C0DDC7C | 0281 |
| 宏胜鸽苑 张保生 | 河北邯郸 | 2018-03-1298719 | 灰 | FFABC000C1153E32 | 0281 |
| 宏胜鸽苑 张保生 | 河北邯郸 | 2018-03-1298707 | 雨白条 | FF822000C09BA690 | 0281 |
| 宏胜鸽苑 张保生 | 河北邯郸 | 2018-03-1298755 | 雨白条 | FFABC000C1B97A94 | 0281 |
| 宏胜鸽苑 张保生 | 河北邯郸 | 2018-03-1298718 | 雨点 | FFABC000C1E95E98 | 0281 |
| 宏胜鸽苑 张保生 | 河北邯郸 | 2018-03-1298717 | 雨点 | FFABC000C1E952F8 | 0281 |
| 孟震 | 河南民权 | 2018-15-0202990 | 灰 | FF8220003B8C481E | 0199 |
| 孟震 | 河南民权 | 2018-15-0202989 | 灰 | FF822000C7E94776 | 0199 |
| 孟震 | 河南民权 | 2018-15-0202977 | 雨点 | FFBC0003F7B3037C | 0199 |
| 恒通赛鸽 毛恒通 | 河南民权 | 2018-16-0429124 | 灰 | FFABC000C1BC79E4 | 0671 |
| 恒通赛鸽 毛恒通 | 河南民权 | 2018-16-0429116 | 灰 | FFABC000C11EFAF2 | 0671 |
| 恒通赛鸽 毛恒通 | 河南民权 | 2018-16-0429120 | 灰 | FFABC000C1896188 | 0671 |
| 恒通赛鸽 毛恒通 | 河南民权 | 2018-16-0429111 | 灰 | FFABC000C0F8C996 | 0671 |
| 恒通赛鸽 毛恒通 | 河南民权 | 2018-16-0429123 | 灰 | FFABC000C14F48C8 | 0671 |
| 恒通赛鸽 毛恒通 | 河南民权 | 2018-16-0429110 | 灰白条 | FFABC000C1229864 | 0671 |
| 恒通赛鸽 毛恒通 | 河南民权 | 2018-16-0429115 | 灰白条 | FFABC000C1230DEE | 0671 |
| 张保现 | 河南内黄 | 2018-33-0039737 | 灰白条 | FF822000C0C4B302 | 0535 |
| 张保现 | 河南内黄 | 2018-33-0039732 | 雨点 | FF8220014C3A2BD0 | 0535 |
| 张保现 | 河南内黄 | 2018-33-0039731 | 雨点 | FF8220014C0C2B7A | 0535 |
| 张勇亮 | 河南内黄 | 2018-16-0204166 | 灰 | FF8220014C6DBD4A | 0536 |
| 张勇亮 | 河南内黄 | 2018-16-0372366 | 灰 | FF822000F1157A5C | 0536 |
| 陈北京 | 河南商丘 | 2018-15-0061364 | 雨点 | FF822000C0953D36 | 0379 |
| 陈北京 | 河南商丘 | 2018-15-0061362 | 雨点 | FF8220000C0BFA4C | 0379 |
| 刘继文 | 河南商丘 | 2018-32-0481102 | 灰 | FF8220014C664520 | 0637 |
| 刘继文 | 河南商丘 | 2018-32-0481107 | 灰 | FFD2800028367804 | 0637 |
| 刘继文 | 河南商丘 | 2018-32-0481106 | 灰 | FF8220001407AB06 | 0637 |
| 刘继文 | 河南商丘 | 2018-32-0481117 | 灰白条 | FF822000F14F6152 | 0637 |
| 刘继文 | 河南商丘 | 2018-32-0481125 | 灰白条 | FF8220000A353CB6 | 0637 |
| 刘继文 | 河南商丘 | 2018-32-0481119 | 雨白条 | FF8220000A31E146 | 0637 |
| 刘继文 | 河南商丘 | 2018-32-0481110 | 雨点 | FF8220014B42DE26 | 0637 |
| 天平鸽舍 司贤坤 | 河南夏邑 | 2018-16-0525417 | 雨点 | FFD2800029D2FBCC | 0207 |
| 飚翼阁 郭洪伟 | 河南永城 | 2018-16-0527316 | 雨点 | FF82200147D048BC | 0395 |
| 七彩鸽业 陈敬华 | 河南永城 | 2018-16-0527591 | 雨点 | FF822000C03DED38 | 666777 |
| 济南翔和鸽舍 张磊 | 济南 | 2018-15-0081246 | 雨白条 | FF822000F1D4E2F0 | 0953 |
| 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377710 | 红(绛) | FFD280000AAB987C | 0001 |
| 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-10-0600708 | 红楞 | FF8220014B72F4D8 | 0001 |
| 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377760 | 红楞 | FFABC000C1E1BC66 | 0001 |
| 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377708 | 灰 | FF8220000D432698 | 0001 |
| 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377725 | 灰 | FF8220002FE05F16 | 0001 |
| 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377738 | 灰 | FFABC000C14DEFBE | 0001 |
| 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377739 | 灰 | FFABC000C0CEA40E | 0001 |
| 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377737 | 灰 | FFABC000C1793C7E | 0001 |
| 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377734 | 灰 | FFABC000C112AB10 | 0001 |
| 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377765 | 灰 | FFABC000C1D7BD40 | 0001 |
| 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-10-0600707 | 灰白条 | FF822000FACEA95E | 0001 |
| 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377714 | 灰白条 | FF8220001467E23A | 0001 |
| 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377713 | 灰白条 | FF8220014B89141E | 0001 |
| 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377715 | 雨白条 | FFD2800025895E9A | 0001 |
| 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377702 | 雨点 | FF822000F0F88CD0 | 0001 |
| 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377753 | 雨点 | FFABC000C18282FC | 0001 |
| 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377761 | 雨点 | FFABC000C1D94710 | 0001 |
| 江苏西部牛仔鸽业 李开群 | 江苏 | 2018-32-0377750 | 雨点 | FFABC000C18A6E94 | 0001 |
| 裕宸鸽业-陈永 | 江苏 | 2018-10-0037512T | 灰 | FFD280002802A8BE | 180512 |
| 裕宸鸽业-陈永 | 江苏 | 2018-10-0037518T | 雨白条 | FFD280002EC7F710 | 180512 |
| 裕宸鸽业-陈永 | 江苏 | 2018-10-0037511T | 雨点 | FFD2800015D7F8C0 | 180512 |
| 徐州吉祥鸽业 蒋吉祥+张乐意 | 江苏丰县 | 2018-01-0419667T | 灰 | FFABC000C1E8F4A0 | 0100 |
| 徐州吉祥鸽业 蒋吉祥+张乐意 | 江苏丰县 | 2018-01-0383101T | 灰 | FFABC000C14563CE | 0100 |
| 徐州吉祥鸽业 蒋吉祥+张乐意 | 江苏丰县 | 2018-01-0383102T | 灰 | FFABC000C18A330E | 0100 |
| 徐州吉祥鸽业 蒋吉祥+张乐意 | 江苏丰县 | 2018-01-0419666T | 雨点 | FFABC000C1E97AF2 | 0100 |
| 东升鸽舍 陈伟 | 江苏海门 | 2018-10-1076076 | 红(绛) | FF8220000A530DFA | 0051 |
| 东升鸽舍 陈伟 | 江苏海门 | 2018-10-1073115 | 雨白条 | FF8220014AFED016 | 0051 |
| 东升鸽舍 陈伟 | 江苏海门 | 2018-10-1073114 | 雨点 | FF822001412DEE92 | 0051 |
| 东升鸽舍 陈伟 | 江苏海门 | 2018-10-1076001 | 雨点 | FF822000F6AF758C | 0051 |
| 东升鸽舍 陈伟 | 江苏海门 | 2018-10-1076020 | 雨点 | FF822000F1D4C6F8 | 0051 |
| 飞翔鸽舍 郑林 | 江苏贾汪 | 2018-10-0658001 | 雨点 | FFABC000C18BF864 | 0312 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0641669 | 红楞 | FFABC000C0F31B00 | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0640266 | 灰 | FF8220001E0A7A80 | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0640018 | 灰 | FF8220014037DF16 | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0640261 | 灰 | FF822000F66F1B6C | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0641666 | 灰 | FFABC000C112FAEA | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0641661 | 灰 | FFABC000C1D00122 | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0641662 | 灰 | FFABC000C1400296 | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0641667 | 灰 | FFABC000C0FA32F6 | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0641628 | 灰 | FFABC000C1E02BBE | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0640007 | 灰白条 | FF822000FAC97944 | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0640215 | 灰白条 | FF82200140657B7C | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0640024 | 灰白条 | FF8220014B72FBC2 | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0641664 | 灰白条 | FFABC000C0FE9BDC | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0640016 | 雨白条 | FF8220003C348C64 | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0640005 | 雨白条 | FF82200140FEA63E | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0570454 | 雨白条 | FFABC000C14BD0C6 | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0640217 | 雨点 | FF8220002FEDFA2C | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0640010 | 雨点 | FF8220003DD8DE80 | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0640009 | 雨点 | FF8220014092AA40 | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0640004 | 雨点 | FF8220014C32BE48 | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0640006 | 雨点 | FFD28000297C752E | 1111 |
| 张勇 | 江苏贾汪 | 2018-10-0570455 | 雨点 | FFABC000C1479986 | 1111 |
| 鹏程信鸽文化 王宏宇 | 江苏昆山 | 2018-10-0067232T | 灰 | FF8220014B1BABC2 | 0036 |
| 鹏程信鸽文化 王宏宇 | 江苏昆山 | 2018-09-0003437T | 灰 | FF822001472EBE82 | 0036 |
