名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速
57 郭志刚 安宁 2017-24-0769075 雨点 2018-03-30 09:30:40.220 1355.3768
781 郭志刚 安宁 2017-24-0769080 2018-03-30 10:02:05.996 1055.5951
1239 郭志刚 安宁 2017-24-0262859 2018-03-30 10:24:55.809 909.4759
1759 郭志刚 安宁 2017-24-0769079 2018-03-30 11:42:21.621 618.9131
1803 郭志刚 安宁 2017-24-0769078 2018-03-30 12:11:03.355 553.3914
461 宏华鸽业(张兴华) 安宁 2017-24-0265730 雨点 2018-03-30 09:43:34.170 1213.8918
1195 宏华鸽业(张兴华) 安宁 2017-24-0265727 灰白条 2018-03-30 10:22:33.503 922.7454
2105 宏华鸽业(张兴华) 安宁 2017-24-0265731 2018-03-30 18:16:40.171 235.601
594 洪阳赛鸽(李卉阳) 安宁 2017-24-0389531 2018-03-30 09:51:15.273 1142.8175
1009 金跃赛鸽(涂淘宇) 安宁 2017-24-0264784 雨白条 2018-03-30 10:07:26.281 1017.3767
1221 金跃赛鸽(涂淘宇) 安宁 2017-24-0264407 灰花 2018-03-30 10:23:53.480 915.2406
1515 金跃赛鸽(涂淘宇) 安宁 2017-24-0264775 雨花 2018-03-30 11:05:05.833 731.3605
1584 金跃赛鸽(涂淘宇) 安宁 2017-24-0264778 雨花 2018-03-30 11:13:50.725 701.4413
1626 金跃赛鸽(涂淘宇) 安宁 2017-24-0264776 雨点 2018-03-30 11:16:30.760 692.8001
1882 金跃赛鸽(涂淘宇) 安宁 2017-24-0264715 2018-03-30 13:18:35.546 443.0105
467 兄弟联队(郑云) 安宁 2017-24-0261116 灰花 2018-03-30 09:43:51.641 1211.038
1622 兄弟联队(郑云) 安宁 2017-24-0001330 2018-03-30 11:16:13.640 693.7143
1981 远景赛鸽(王浩) 安宁 2017-24-0263277 2018-03-30 15:39:16.313 312.9748
871 弘毅赛鸽(景赧弘毅) 保山 2017-24-1239987 灰白条 2018-03-30 10:05:07.793 1033.557
1612 弘毅赛鸽(景赧弘毅) 保山 2017-24-0193369 2018-03-30 11:15:34.587 695.8088
513 宝龙联合(段亚楠) 北京 2017-01-0643549 2018-03-30 09:48:48.227 1164.5621
897 宝龙联合(段亚楠) 北京 2017-24-0972670 白花 2018-03-30 10:05:35.212 1030.3127
2029 宝龙联合(段亚楠) 北京 2017-01-0643452 雨点 2018-03-30 16:32:29.880 281.6912
2059 宝龙联合(段亚楠) 北京 2017-24-0966379 灰白条 2018-03-30 16:55:49.189 269.8716
1071 北京国顺家具鸽舍(潘绍祥) 北京 2017-01-0104969 2018-03-30 10:08:47.103 1008.1658
1823 北京国顺家具鸽舍(潘绍祥) 北京 2017-01-0105162 2018-03-30 12:24:11.408 527.8157
1918 北京国顺家具鸽舍(潘绍祥) 北京 2017-01-0105150 2018-03-30 14:01:40.903 392.9976
6 北京惠翔(张劲松+刘云) 北京 2017-24-0007767 2018-03-30 09:30:13.043 1360.9468
139 北京惠翔(张劲松+刘云) 北京 2017-01-1605655 石板 2018-03-30 09:31:27.310 1345.8326
933 北京惠翔(张劲松+刘云) 北京 2017-01-1605665 灰白条 2018-03-30 10:06:05.290 1026.7772
1464 北京惠翔(张劲松+刘云) 北京 2017-24-0009079 雨点 2018-03-30 10:54:37.183 770.7338
212 博远中盛鸽苑(史桂芸) 北京 2017-01-1188899 灰白条 2018-03-30 09:34:36.931 1308.7233
442 博远中盛鸽苑(史桂芸) 北京 2017-01-1188781 雨点 2018-03-30 09:42:30.636 1224.3838
677 博远中盛鸽苑(史桂芸) 北京 2017-01-1188630 2018-03-30 09:58:35.879 1082.2668
768 博远中盛鸽苑(史桂芸) 北京 2017-01-1188896 2018-03-30 10:01:58.066 1056.5779
1297 博远中盛鸽苑(史桂芸) 北京 2017-01-1188948 2018-03-30 10:34:28.163 859.7497
1389 博远中盛鸽苑(史桂芸) 北京 2017-01-1188941 2018-03-30 10:43:17.126 818.3956
1774 博远中盛鸽苑(史桂芸) 北京 2017-01-1188790 2018-03-30 11:49:53.791 600.2485
1942 博远中盛鸽苑(史桂芸) 北京 2017-01-1188642 2018-03-30 14:31:21.719 364.6423
2026 博远中盛鸽苑(史桂芸) 北京 2017-01-1188783 2018-03-30 16:30:49.573 282.5784
2088 博远中盛鸽苑(史桂芸) 北京 2017-01-1188538 灰白条 2018-03-30 17:40:01.635 249.9886
294 齐建茗 北京 2017-01-0927864 雨点 2018-03-30 09:40:27.195 1245.2964
498 齐建茗 北京 2017-01-0927924 雨点 2018-03-30 09:48:29.523 1167.3874
660 齐建茗 北京 2017-01-0927928 2018-03-30 09:58:06.021 1086.1667
1141 齐建茗 北京 2017-01-0927890 银灰 2018-03-30 10:15:12.094 966.4851
1181 齐建茗 北京 2017-01-0927940 2018-03-30 10:21:44.836 927.3727
1460 齐建茗 北京 2017-01-0927939 银灰 2018-03-30 10:54:06.637 772.7553
1558 齐建茗 北京 2017-01-0927927 2018-03-30 11:11:42.828 708.5036
1965 齐建茗 北京 2017-01-0927810 雨点 2018-03-30 15:13:06.385 331.0481
676 任振军 北京 2017-01-0084588 2018-03-30 09:58:35.306 1082.3414
1721 任振军 北京 2017-01-0084567 2018-03-30 11:28:23.136 656.784
976 宋国荣(朱强) 北京 2017-24-0123360 雨白条 2018-03-30 10:07:12.196 1018.9991
1775 宋国荣(朱强) 北京 2017-24-0123372 2018-03-30 11:50:16.985 599.3214
2114 宋国荣(朱强) 北京 2017-24-0123418 雨点 2018-03-30 18:33:19.268 229.5961
678 王哲晖 北京 2017-01-0561789 2018-03-30 09:58:35.992 1082.2521
129 夏日情+孙红卫 北京 2017-01-1555044 2018-03-30 09:31:25.500 1346.197
772 夏日情+孙红卫 北京 2017-01-1555094 灰白条 2018-03-30 10:02:00.016 1056.336
1171 夏日情+孙红卫 北京 2017-01-1555089 雨点 2018-03-30 10:20:39.253 933.6823
1441 夏日情+孙红卫 北京 2017-01-0000198 2018-03-30 10:52:33.323 778.9967
1710 夏日情+孙红卫 北京 2017-01-0191146 石板 2018-03-30 11:25:03.535 666.4921
335 展翔强豪(张金福) 北京 2017-01-0561705 2018-03-30 09:40:52.308 1240.9842
1015 展翔强豪(张金福) 北京 2017-01-0561704 2018-03-30 10:07:28.558 1017.1149
1073 展翔强豪(张金福) 北京 2017-01-0561567 2018-03-30 10:08:53.322 1007.464
401 艾重贵 呈贡 2017-24-0780550 雨点 2018-03-30 09:41:18.388 1236.5375
1124 八方鸽舍(姚晓豹) 呈贡 2017-24-0580054 红(绛) 2018-03-30 10:12:24.165 984.2342
5 昌玉平 呈贡 2017-24-0280129 雨点 2018-03-30 09:30:12.650 1361.0277
71 昌玉平 呈贡 2017-24-0280132 雨点 2018-03-30 09:30:50.325 1353.3173
89 昌玉平 呈贡 2017-24-0280112 雨点 2018-03-30 09:31:17.673 1347.7749
368 昌玉平 呈贡 2017-24-0280141 雨点 2018-03-30 09:41:00.337 1239.6119
842 昌玉平 呈贡 2017-24-0280144 雨白条 2018-03-30 10:03:44.071 1043.5907
996 昌玉平 呈贡 2017-24-0280124 2018-03-30 10:07:21.746 1017.8985
1018 昌玉平 呈贡 2017-24-0280149 2018-03-30 10:07:37.555 1016.0818
1081 昌玉平 呈贡 2017-24-0280130 灰花 2018-03-30 10:09:04.500 1006.2049
1385 昌玉平 呈贡 2017-24-0280117 灰白条 2018-03-30 10:42:52.800 820.21
1500 昌玉平 呈贡 2017-24-0280148 2018-03-30 11:04:12.940 734.5176
1569 昌玉平 呈贡 2017-24-0280133 2018-03-30 11:12:29.271 705.9227
1767 昌玉平 呈贡 2017-24-0280116 雨点 2018-03-30 11:44:54.543 612.4723
1779 昌玉平 呈贡 2017-24-0280125 银灰 2018-03-30 11:55:16.910 587.5859
2074 昌玉平 呈贡 2017-24-0280128 石板 2018-03-30 17:24:06.499 256.8017
700 春龙鸽舍(李春留) 呈贡 2017-24-0709049 2018-03-30 09:59:07.052 1078.225
1492 春龙鸽舍(李春留) 呈贡 2017-24-0283429 麒麟花 2018-03-30 11:03:10.203 738.2978
2132 春龙鸽舍(李春留) 呈贡 2017-24-0283412 2018-03-30 19:05:59.690 218.6605
490 江尾张孔 呈贡 2017-24-0099268 雨白条 2018-03-30 09:48:22.965 1168.3813
530 江尾张孔 呈贡 2017-24-0099266 2018-03-30 09:49:15.155 1160.5184
1474 江尾张孔 呈贡 2017-24-0099270 灰白条 2018-03-30 10:56:41.740 762.5994
1733 江尾张孔 呈贡 2017-24-0099273 灰花 2018-03-30 11:33:05.791 643.5103
96 李卫红 呈贡 2017-24-0287988 雨点 2018-03-30 09:31:18.979 1347.5113
527 李卫红 呈贡 2017-24-0287993 雨点 2018-03-30 09:49:11.645 1161.0439
1143 李卫红 呈贡 2017-24-0287986 2018-03-30 10:15:45.540 963.0262
1432 李卫红 呈贡 2017-24-0287973 2018-03-30 10:48:52.312 794.1892
2011 李卫红 呈贡 2017-24-0287969 雨白条 2018-03-30 16:25:24.718 285.4903
571 茂源赛鸽(王春彦) 呈贡 2017-24-0280915 2018-03-30 09:50:09.996 1152.3693
686 瑞翔鸽苑(储永寿) 呈贡 2017-24-0281051 2018-03-30 09:58:49.188 1080.5375
1579 瑞翔鸽苑(储永寿) 呈贡 2017-24-0281052 2018-03-30 11:13:37.664 702.156
145 双龙公棚(郭思义) 呈贡 2017-24-0780088 2018-03-30 09:31:29.108 1345.4709
1392 双龙公棚(郭思义) 呈贡 2017-24-0780078 雨点 2018-03-30 10:44:25.070 813.3704
1320 王新民 呈贡 2017-24-0280388 雨点 2018-03-30 10:34:53.111 857.7056
1674 王新民 呈贡 2017-24-0280383 雨点 2018-03-30 11:20:24.810 680.5391
1836 王新民 呈贡 2017-24-0192105 雨点 2018-03-30 12:28:08.026 520.5915
1895 王新民 呈贡 2017-24-0192116 雨点 2018-03-30 13:29:21.559 429.3574
2101 王新民 呈贡 2017-24-0192113 雨点 2018-03-30 18:05:34.490 239.7795
588 郑翔鸽舍(郑韶康) 呈贡 2017-24-0079365 2018-03-30 09:51:08.667 1143.777
1182 郑翔鸽舍(郑韶康) 呈贡 2017-24-0079321 2018-03-30 10:21:45.040 927.3532
2111 郑翔鸽舍(郑韶康) 呈贡 2017-24-0079089 雨点 2018-03-30 18:32:26.305 229.9068
913 猜猜赛鸽(张田坤) 澄江 2017-24-0545113 2018-03-30 10:05:43.390 1029.349
1728 猜猜赛鸽(张田坤) 澄江 2017-24-0545111 2018-03-30 11:31:42.150 647.3819
1512 程程赛鸽(张光明) 澄江 2017-24-0556098 雨点 2018-03-30 11:04:55.074 732.0005
1660 程程赛鸽(张光明) 澄江 2017-24-0556578 雨白条 2018-03-30 11:19:04.423 684.701
510 航博赛鸽(田彦东) 澄江 2017-24-0480891 2018-03-30 09:48:45.990 1164.8993
427 豪翔鸽舍(段家豪) 澄江 2017-24-0429246 2018-03-30 09:41:46.926 1231.7081
1315 豪翔鸽舍(段家豪) 澄江 2017-24-0639898 雨白条 2018-03-30 10:34:47.921 858.13
1478 豪翔鸽舍(段家豪) 澄江 2017-24-0429242 灰白条 2018-03-30 10:57:36.685 759.0655
1879 豪翔鸽舍(段家豪) 澄江 2017-24-0639895 2018-03-30 13:15:47.639 446.7025
2000 豪翔鸽舍(段家豪) 澄江 2017-24-0429241 雨白条 2018-03-30 16:16:27.415 290.4405
1310 利业鸽舍(孙云峰) 澄江 2017-24-0548844 2018-03-30 10:34:42.198 858.5985
1424 利业鸽舍(杨永康) 澄江 2017-24-0482707 2018-03-30 10:45:45.475 807.5026
1467 雄腾鸽舍(马彦彬) 澄江 2017-24-0636645 2018-03-30 10:54:44.928 770.223
915 雄腾鸽舍(张雄) 澄江 2017-24-0859687 灰白条 2018-03-30 10:05:43.566 1029.3283
608 迅猛龙(徐云) 澄江 2017-24-0859623 2018-03-30 09:53:07.198 1126.8032
1781 应翔赛鸽(蔡刚) 澄江 2017-24-0633800 雨点 2018-03-30 11:58:44.685 579.7219
379 白鹰鸽舍(许晓美) 楚雄 2017-24-1301312 2018-03-30 09:41:04.883 1238.8362
1234 白鹰鸽舍(许晓美) 楚雄 2017-24-1301327 2018-03-30 10:24:30.055 911.849
1333 白鹰鸽舍(许晓美) 楚雄 2017-24-0012798 雨点 2018-03-30 10:35:36.538 854.1705
1479 白鹰鸽舍(许晓美) 楚雄 2017-24-1301313 2018-03-30 10:58:02.868 757.3929
1534 白鹰鸽舍(许晓美) 楚雄 2017-24-0012777 雨点 2018-03-30 11:06:35.798 726.0525
1716 白鹰鸽舍(许晓美) 楚雄 2017-24-0012794 2018-03-30 11:27:53.059 658.2287
103 楚雄太阳鸟赛鸽中心(陈安礼) 楚雄 2017-24-0254453 2018-03-30 09:31:19.996 1347.3062
161 楚雄太阳鸟赛鸽中心(陈安礼) 楚雄 2017-24-0254498 2018-03-30 09:31:33.331 1344.622
166 楚雄太阳鸟赛鸽中心(陈安礼) 楚雄 2017-24-0254471 雨点 2018-03-30 09:31:34.525 1344.3822
411 楚雄太阳鸟赛鸽中心(陈安礼) 楚雄 2017-24-0254470 2018-03-30 09:41:23.653 1235.6437
448 楚雄太阳鸟赛鸽中心(陈安礼) 楚雄 2017-24-0017880 雨点 2018-03-30 09:42:55.779 1220.2101
471 楚雄太阳鸟赛鸽中心(陈安礼) 楚雄 2017-24-0254413 2018-03-30 09:44:03.635 1209.0867
1317 楚雄太阳鸟赛鸽中心(陈安礼) 楚雄 2017-24-0254472 雨点 2018-03-30 10:34:49.204 858.0251
1679 楚雄太阳鸟赛鸽中心(陈安礼) 楚雄 2017-24-0254484 雨点 2018-03-30 11:21:13.896 678.0225
1837 楚雄太阳鸟赛鸽中心(陈安礼) 楚雄 2017-24-0017884 2018-03-30 12:28:17.663 520.3015
62 东辰赛鸽(杨建东) 楚雄 2017-24-1295969 灰白条 2018-03-30 09:30:42.271 1354.9583
1985 东辰赛鸽(杨建东) 楚雄 2017-24-0541392 2018-03-30 15:51:52.470 304.9558
838 仁义兄弟(李春) 楚雄 2017-24-0205382 2018-03-30 10:03:40.240 1044.0545
1019 仁义兄弟(李春) 楚雄 2017-24-0204981 雨点 2018-03-30 10:07:38.620 1015.9596
1194 仁义兄弟(李春) 楚雄 2017-24-0205350 2018-03-30 10:22:32.171 922.8714
1201 仁义兄弟(李春) 楚雄 2017-24-0205347 灰白条 2018-03-30 10:22:56.845 920.5424
1203 仁义兄弟(李春) 楚雄 2017-24-0205371 雨点 2018-03-30 10:23:13.615 918.9661
1443 仁义兄弟(李春) 楚雄 2017-24-0205349 灰白条 2018-03-30 10:52:59.898 777.2089
1486 仁义兄弟(李春) 楚雄 2017-24-0205388 2018-03-30 11:01:10.595 745.6136
1834 仁义兄弟(李春) 楚雄 2017-24-0252458 2018-03-30 12:27:36.050 521.5562
1977 仁义兄弟(李春) 楚雄 2017-24-0204664 2018-03-30 15:36:53.115 314.5411
2094 仁义兄弟(李春) 楚雄 2017-24-0204989 2018-03-30 17:57:00.944 243.1056
1312 雪梅鸽舍(徐永云) 楚雄 2017-24-0249362 灰白条 2018-03-30 10:34:45.462 858.3313
306 张明月 楚雄 2017-24-1293595 2018-03-30 09:40:43.546 1242.4854
655 吉祥源(赵必祥) 楚雄姚安 2017-24-1325956 2018-03-30 09:57:56.844 1087.371
115 永兴鸽业(甘建雄) 楚雄姚安 2017-24-1327594 2018-03-30 09:31:21.516 1346.9997
353 永兴鸽业(甘建雄) 楚雄姚安 2017-24-1324356 2018-03-30 09:40:57.533 1240.0908
566 永兴鸽业(甘建雄) 楚雄姚安 2017-24-1327591 2018-03-30 09:49:58.387 1154.0848
381 俞得水鸽舍(俞德磊) 楚雄姚安 2017-24-0199449 2018-03-30 09:41:05.340 1238.7583
1274 俞得水鸽舍(俞德磊) 楚雄姚安 2017-24-1328882 2018-03-30 10:29:36.600 884.3818
1748 俞得水鸽舍(俞德磊) 楚雄姚安 2017-24-1328804 2018-03-30 11:37:05.658 632.6597
2107 俞得水鸽舍(俞德磊) 楚雄姚安 2017-24-1328816 2018-03-30 18:23:01.568 233.272
371 张学勤 楚雄姚安 2017-24-1327979 雨点 2018-03-30 09:41:02.386 1239.2621
500 张学勤 楚雄姚安 2017-24-1327971 雨点 2018-03-30 09:48:35.068 1166.5484
709 阿·鸥鸥鸽舍(潘红英) 大理 2017-FOYS-8455 2018-03-30 09:59:25.818 1075.8063
1180 阿·鸥鸥鸽舍(潘红英) 大理 2017-FOYS-8456 雨白条 2018-03-30 10:21:44.171 927.4363
262 南诏赛鸽联盟(陈四全) 大理 2017-24-0936935 麒麟花 2018-03-30 09:38:29.315 1265.9447
387 南诏赛鸽联盟(陈四全) 大理 2017-24-0936937 红(绛) 2018-03-30 09:41:08.588 1238.2047
853 南诏赛鸽联盟(陈四全) 大理 2017-24-0936934 麒麟花 2018-03-30 10:04:03.511 1041.2435
1743 南诏赛鸽联盟(董云) 大理 2017-24-0931801 灰花 2018-03-30 11:36:15.079 634.9171
1872 南诏赛鸽联盟(董云) 大理 2017-24-0931804 2018-03-30 13:07:37.757 457.8345
88 南诏赛鸽联盟(杜光文) 大理 2017-24-0998635 雨点 2018-03-30 09:31:17.610 1347.7876
223 南诏赛鸽联盟(杜光文) 大理 2017-24-0901427 2018-03-30 09:35:06.833 1303.0574
628 南诏赛鸽联盟(杜光文) 大理 2017-24-0901434 2018-03-30 09:57:29.745 1090.9428
745 南诏赛鸽联盟(杜光文) 大理 2017-24-0998645 2018-03-30 10:01:51.511 1057.3916
1444 南诏赛鸽联盟(杜光文) 大理 2017-24-0901422 2018-03-30 10:53:11.418 776.4365
2004 南诏赛鸽联盟(杜光文) 大理 2017-24-0901399 2018-03-30 16:19:15.725 288.8715
1296 南诏赛鸽联盟(李润锋) 大理 2017-24-0994191 2018-03-30 10:34:27.420 859.8107
106 南诏赛鸽联盟(李文全) 大理 2017-24-0998583 2018-03-30 09:31:20.228 1347.2594
740 南诏赛鸽联盟(彭泽华) 大理 2017-24-0901575 2018-03-30 10:01:49.536 1057.637
1275 南诏赛鸽联盟(彭泽华) 大理 2017-24-0901574 灰白条 2018-03-30 10:29:37.895 884.2693
1995 南诏赛鸽联盟(彭泽华) 大理 2017-24-0901583 2018-03-30 16:01:20.487 299.1973
1085 南诏赛鸽联盟(苏照) 大理 2017-24-0998811 雨点 2018-03-30 10:09:14.447 1005.0872
1163 南诏赛鸽联盟(苏照) 大理 2017-24-0998799 2018-03-30 10:18:59.503 943.4454
1439 南诏赛鸽联盟(王剑源) 大理 2017-24-0838450 2018-03-30 10:50:59.860 785.3499
2130 南诏赛鸽联盟(杨玉泉) 大理 2017-24-0999268 2018-03-30 18:53:05.472 222.8524
1433 南诏赛鸽联盟(张高华) 大理 2017-24-1018299 雨点 2018-03-30 10:49:00.860 793.5906
258 银鹰鸽舍(杜平) 大理 2017-24-0900588 2018-03-30 09:38:16.810 1268.1754
455 银鹰鸽舍(杜平) 大理 2017-24-0900596 雨点 2018-03-30 09:43:25.457 1215.32
876 张正邦 大理 2017-24-0838886 灰白条 2018-03-30 10:05:23.796 1031.661
732 仲景堂鸽舍(李廷茂) 大理 2017-24-0993993 雨点 2018-03-30 10:01:46.323 1058.0365
1650 仲景堂鸽舍(李廷茂) 大理 2017-24-0993930 2018-03-30 11:18:34.077 686.2854
2120 仲景堂鸽舍(李廷茂) 大理 2017-24-0993974 2018-03-30 18:42:53.616 226.2807
1340 蔡银光 大理宾川 2017-24-0752247 2018-03-30 10:35:41.873 853.7382
1722 大力水手(代威) 大理宾川 2017-24-1262730 银灰 2018-03-30 11:28:23.209 656.7805
846 金楠鸽苑(丰立华) 大理宾川 2017-24-1012870 雨点 2018-03-30 10:03:48.668 1043.0347
363 神雕苑(丰伟志) 大理宾川 2017-24-0939149 2018-03-30 09:40:59.561 1239.7444
945 神雕苑(丰伟志) 大理宾川 2017-24-0966481 麒麟花 2018-03-30 10:06:41.020 1022.6087
1178 神雕苑(丰伟志) 大理宾川 2017-01-0792616 灰白条 2018-03-30 10:21:43.178 927.5312
1258 神雕苑(丰伟志) 大理宾川 2017-24-0966489 麒麟花 2018-03-30 10:27:59.743 892.8799
1397 神雕苑(丰伟志) 大理宾川 2017-24-0939150 麒麟花 2018-03-30 10:44:29.367 813.0546
1338 王艳珍 大理宾川 2017-24-0802669 雨点 2018-03-30 10:35:38.426 854.0175
25 鑫祥粮油(何金伟) 大理宾川 2017-24-0966374 2018-03-30 09:30:21.626 1359.1828
580 鑫祥粮油(何金伟) 大理宾川 2017-01-0889162 2018-03-30 09:50:33.565 1148.9022
1955 鑫祥粮油(何金伟) 大理宾川 2017-01-0889141 雨点 2018-03-30 14:53:55.266 345.685
2043 鑫祥粮油(何金伟) 大理宾川 2017-24-0966377 2018-03-30 16:45:32.408 274.9569
644 杨绍昌 大理宾川 2017-24-0978034 2018-03-30 09:57:53.466 1087.8149
616 逸龙缘山莊(张洪弟) 大理宾川 2017-24-0886655 雨点 2018-03-30 09:55:37.479 1105.9936
1165 逸龙缘山莊(张洪弟) 大理宾川 2017-24-0886624 雨点 2018-03-30 10:19:15.085 941.9068
1330 逸龙缘山莊(张洪弟) 大理宾川 2017-24-0886637 2018-03-30 10:35:33.463 854.4199
1529 逸龙缘山莊(张洪弟) 大理宾川 2017-24-0966694 雨点 2018-03-30 11:06:15.950 727.2169
1956 逸龙缘山莊(张洪弟) 大理宾川 2017-24-0886626 红(绛) 2018-03-30 14:54:20.760 345.3468
1058 云上四季(王娅雄) 大理宾川 2017-24-0978988 2018-03-30 10:08:28.125 1010.3136
1565 云上四季(王娅雄) 大理宾川 2017-24-0988700 2018-03-30 11:12:09.238 707.0337
251 云腾鸽舍(刘云昆) 大理宾川 2017-24-0939091 2018-03-30 09:37:50.015 1272.9817
1587 云腾鸽舍(刘云昆) 大理宾川 2017-24-0939078 雨点 2018-03-30 11:14:01.231 700.8674
250 张海荣 大理宾川 2017-24-0976643 2018-03-30 09:37:48.580 1273.2402
825 张海荣 大理宾川 2017-24-0849359 2018-03-30 10:03:31.694 1045.0905
1131 赵家伟 大理宾川 2017-24-0751758 2018-03-30 10:13:07.748 979.5654
790 赵竟源 大理宾川 2017-24-0204477 雨点 2018-03-30 10:02:12.085 1054.8418
1446 赵竟源 大理宾川 2017-24-0978736 2018-03-30 10:53:16.227 776.1145
1830 赵竟源 大理宾川 2017-24-0204471 雨点 2018-03-30 12:26:20.686 523.844
1920 赵竟源 大理宾川 2017-24-0204454 2018-03-30 14:03:23.056 391.2524
1249 极速幻影(王泽平) 大理洱源 2017-24-0997551 灰白条 2018-03-30 10:27:18.736 896.5272
97 代全保 大理剑川 2017-24-0423482 雨点 2018-03-30 09:31:19.136 1347.4797
1045 李立明 大理剑川 2017-24-0936628 2018-03-30 10:08:22.742 1010.9245
1723 李立明 大理剑川 2017-24-0909982 2018-03-30 11:28:23.942 656.7453
449 新佳宇鸽舍(李烈雄) 大理剑川 2017-24-0936174 雨白条 2018-03-30 09:43:05.370 1218.6255
1176 新佳宇鸽舍(李烈雄) 大理剑川 2017-24-0936110 2018-03-30 10:21:09.100 930.8002
1844 新佳宇鸽舍(李烈雄) 大理剑川 2017-24-0936101 灰白条 2018-03-30 12:30:45.050 515.9057
1846 新佳宇鸽舍(李烈雄) 大理剑川 2017-24-0936153 雨点 2018-03-30 12:34:55.605 508.6009
293 羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2017-24-0930324 2018-03-30 09:40:26.681 1245.385
1548 羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2017-24-0935870 雨点 2018-03-30 11:09:34.891 715.712
1899 羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2017-24-0935878 2018-03-30 13:29:59.398 428.5837
120 阳光鸽苑(刘中林) 大理剑川 2017-24-0933397 2018-03-30 09:31:22.498 1346.8017
630 阳光鸽苑(刘中林) 大理剑川 2017-24-0933395 雨点 2018-03-30 09:57:35.440 1090.1902
1744 阳光鸽苑(刘中林) 大理剑川 2017-24-0936422 雨点 2018-03-30 11:36:28.948 634.2965
1946 阳光鸽苑(刘中林) 大理剑川 2017-24-0933392 2018-03-30 14:37:52.093 358.9648
276 杨重新 大理剑川 2017-24-0423462 雨点 2018-03-30 09:40:02.000 1249.6529
56 安吉赛鸽(罗仕昌) 大理弥渡 2017-24-0868900 雨点 2018-03-30 09:30:40.076 1355.4062
1043 安吉赛鸽(罗仕昌) 大理弥渡 2017-24-0868899 雨点 2018-03-30 10:08:21.566 1011.0581
1126 安吉赛鸽(罗仕昌) 大理弥渡 2017-24-0868883 2018-03-30 10:12:47.867 981.6896
77 海霸庄赛鸽中心(杨诚) 大理弥渡 2017-24-0877554 2018-03-30 09:31:00.160 1351.3189
150 海霸庄赛鸽中心(杨诚) 大理弥渡 2017-24-0318181 2018-03-30 09:31:30.900 1345.1105
546 海霸庄赛鸽中心(杨诚) 大理弥渡 2017-24-0318200 2018-03-30 09:49:38.975 1156.9648
1210 海霸庄赛鸽中心(杨诚) 大理弥渡 2017-24-0318196 2018-03-30 10:23:19.934 918.3735
1356 海霸庄赛鸽中心(杨诚) 大理弥渡 2017-24-0866638 2018-03-30 10:38:32.015 840.1781
1175 金宝鸽艺(田军) 大理弥渡 2017-24-0860316 雨白条 2018-03-30 10:21:07.408 930.9631
1391 金宝鸽艺(田军) 大理弥渡 2017-24-0860315 雨点 2018-03-30 10:44:20.781 813.6858
21 李辉 大理弥渡 2017-24-0889892 2018-03-30 09:30:18.424 1359.8403
252 李辉 大理弥渡 2017-24-0886992 灰白条 2018-03-30 09:37:51.095 1272.7873
637 梦想赛鸽(王庆武) 大理弥渡 2017-24-0927763 2018-03-30 09:57:52.504 1087.9415
1351 张明 大理弥渡 2017-24-0314341 麒麟花 2018-03-30 10:37:13.504 846.3814
142 488赛鸽(王文好) 大理巍山 2017-24-0045367 2018-03-30 09:31:28.529 1345.5873
980 488赛鸽(王文好) 大理巍山 2017-24-0768664 石板 2018-03-30 10:07:13.106 1018.8941
1658 春秋战鸽(沈建国) 大理巍山 2017-24-0768480 雨点 2018-03-30 11:18:45.345 685.6963
1973 春秋战鸽(沈建国) 大理巍山 2017-24-0768478 雨点 2018-03-30 15:17:28.765 327.8836
1590 春秋战鸽(杨继昆) 大理巍山 2017-24-0768461 2018-03-30 11:14:04.858 700.6695
1676 春秋战鸽(杨继昆) 大理巍山 2017-24-0768468 2018-03-30 11:20:48.172 679.339
2115 春秋战鸽(杨继昆) 大理巍山 2017-24-0768714 2018-03-30 18:33:42.441 229.4605
357 达人鸽业(蔡文滔) 大理巍山 2017-24-0948801 灰白条 2018-03-30 09:40:57.943 1240.0208
1135 达人鸽业(蔡文滔) 大理巍山 2017-24-0948813 雨点 2018-03-30 10:13:20.505 978.2072
1447 达人鸽业(蔡文滔) 大理巍山 2017-24-0948862 2018-03-30 10:53:18.511 775.9617
1530 达人鸽业(蔡文滔) 大理巍山 2017-24-0948876 灰白条 2018-03-30 11:06:18.448 727.0701
2035 达人鸽业(蔡文滔) 大理巍山 2017-24-0948805 雨白条 2018-03-30 16:36:55.413 279.3694
1036 樊一周 大理巍山 2017-24-0664572 雨点 2018-03-30 10:08:11.422 1012.2115
1491 红河源赛鸽(朱林杰) 大理巍山 2017-24-0768335 2018-03-30 11:02:40.124 740.124
