江苏云外水庄赛鸽中心2017年加强赛三关综合成绩
名次 姓名 地址 足环号 羽色 加站赛第一关500公里 加站赛第二关550公里 加站赛第三关500公里比赛 总分速
归巢时间 分速 名次 归巢时间 分速 名次 归巢时间 分速 名次
1 王斌 上海市 2017-09-0133909J 2017-12-08 14:02:47.028 1292.615 2 2017-12-17 14:59:17.005 1231.396 52 2017-12-25 15:07:37.042 1120.264 9 3644.275
2 江苏洪源赛鸽训养中心 江苏靖江 2017-10-0028524J 2017-12-08 14:05:14.002 1284.643 15 2017-12-17 14:56:31.022 1239.060 27 2017-12-25 15:09:54.007 1114.678 32 3638.381
3 胡为国 江苏泗阳 2017-09-0261351 2017-12-08 14:12:49.034 1260.578 24 2017-12-17 14:57:34.015 1236.140 40 2017-12-25 15:08:50.022 1117.281 27 3613.999
4 东锋许家栋 江苏无锡 2017-10-0800741J 雨白条 2017-12-08 14:08:06.023 1275.439 18 2017-12-17 15:15:20.029 1188.740 150 2017-12-25 15:08:35.023 1117.892 23 3582.071
5 神舟赛鸽-王国润 江苏常州 2017-10-0244010J 雨点 2017-12-08 14:26:20.001 1219.848 67 2017-12-17 14:55:40.036 1241.434 17 2017-12-25 15:24:30.025 1080.235 46 3541.517
6 雄狮鸽舍-钱文斌 江苏泰兴 2017-10-0028881 灰白条 2017-12-08 14:04:37.002 1286.640 13 2017-12-17 15:19:15.001 1178.776 205 2017-12-25 15:26:24.020 1075.909 56 3541.325
7 福缘鸽舍-顾福康 上海市 2017-09-0537770J 2017-12-08 14:39:01.023 1183.952 151 2017-12-17 14:58:46.022 1232.820 47 2017-12-25 15:07:35.039 1120.346 7 3537.118
8 天诚鸽业-林维新 浙江温岭 2017-11-0310276J 灰白条 2017-12-08 14:41:49.025 1176.310 163 2017-12-17 15:00:15.020 1228.741 56 2017-12-25 15:08:45.023 1117.484 26 3522.535
9 沈军 浙江杭州 2017-11-0051221J 雨点 2017-12-08 14:47:54.008 1160.043 189 2017-12-17 14:56:29.036 1239.153 26 2017-12-25 15:07:28.028 1120.633 2 3519.829
10 惠夕龙+惠雪兴 江苏昆山 2017-10-0566226 雨点 2017-12-08 14:12:04.032 1262.918 21 2017-12-17 15:18:44.014 1180.081 192 2017-12-25 15:26:25.004 1075.871 57 3518.870
11 时空联盟-许青 江苏江阴 2017-10-0790007 2017-12-08 14:32:59.022 1200.760 111 2017-12-17 15:16:37.003 1185.457 159 2017-12-25 15:08:12.028 1118.832 19 3505.049
12 永军酒业+夏志军+邵新义 江苏常熟 2017-10-0575428J 红绛 2017-12-08 14:34:20.032 1196.958 119 2017-12-17 14:59:25.023 1231.029 53 2017-12-25 15:27:08.036 1074.248 62 3502.235
13 晏坤鸽舍-于清 江苏徐州 2017-10-0298960 雨点 2017-12-08 14:29:46.027 1209.918 93 2017-12-17 15:01:53.036 1224.280 62 2017-12-25 15:35:28.029 1055.732 80 3489.930
14 天德博翔-陈建章 江苏泰州 2017-10-0007341 2017-12-08 14:46:52.002 1162.775 181 2017-12-17 14:58:56.043 1232.361 50 2017-12-25 15:20:33.012 1089.342 42 3484.478
15 德福斯曼 青海西宁 2017-28-0018725J 2017-12-08 14:02:44.002 1292.779 1 2017-12-17 15:10:35.014 1201.053 118 2017-12-25 16:10:10.030 985.032 116 3478.864
16 丰登鸽业-陈寿福 江苏泰州 2017-10-0000665 雨点 2017-12-08 14:54:29.007 1142.939 256 2017-12-17 15:11:15.011 1199.310 122 2017-12-25 15:08:05.012 1119.118 16 3461.367
17 银石鸽业-杨东华 江苏南京 2017-10-0086243J 雨点 2017-12-08 14:26:22.023 1219.751 68 2017-12-17 15:48:40.081 1108.959 440 2017-12-25 15:08:10.059 1118.913 18 3447.623
18 天晓得-无锡特顺 江苏无锡 2017-10-0779157J 灰花 2017-12-08 14:23:22.038 1228.560 55 2017-12-17 14:55:41.023 1241.388 18 2017-12-25 16:16:14.016 973.633 127 3443.581
19 银杏赛鸽-吴建青 江苏泰兴 2017-10-0050113J 雨点 2017-12-08 14:47:50.019 1160.219 186 2017-12-17 15:25:59.037 1162.030 272 2017-12-25 15:08:43.013 1117.566 25 3439.815
20 徐海涟 江苏淮安 2017-10-0089711J 2017-12-08 14:21:26.014 1234.305 44 2017-12-17 15:41:19.018 1125.617 398 2017-12-25 15:25:42.029 1077.498 50 3437.420
21 江苏洪源赛鸽训养中心 江苏靖江 2017-10-0024754J 2017-12-08 14:49:57.039 1154.662 209 2017-12-17 15:11:13.027 1199.397 121 2017-12-25 15:24:33.022 1080.121 47 3434.180
22 百世恒-张华雷 江苏南通 2017-10-0938215J 雨点 2017-12-08 14:27:23.010 1216.794 74 2017-12-17 14:56:36.016 1238.828 30 2017-12-25 16:19:24.008 967.787 142 3423.409
23 李宝大 江苏常州 2017-10-0009051J 2017-12-08 14:18:15.007 1243.883 32 2017-12-17 15:05:24.007 1214.784 87 2017-12-25 16:21:36.027 963.767 152 3422.434
24 亿鑫汇融-王勇+张国平 江苏泰州 2017-10-0063890J 2017-12-08 15:21:20.040 1078.105 465 2017-12-17 14:58:10.034 1234.478 45 2017-12-25 15:12:24.020 1108.625 38 3421.208
25 庭苑花香-杨月庭 江苏金湖 2017-10-1009940 2017-12-08 14:46:28.029 1163.835 179 2017-12-17 15:17:06.029 1184.225 165 2017-12-25 15:29:59.007 1067.843 71 3415.903
26 王刚华 江苏泗阳 2017-10-0817097J 雨点 2017-12-08 14:37:44.018 1187.488 141 2017-12-17 15:48:16.032 1109.853 426 2017-12-25 15:09:58.012 1114.516 33 3411.857
27 陈道明 江苏泰州 2017-10-0041327J 雨点 2017-12-08 15:02:49.038 1121.997 322 2017-12-17 15:23:56.016 1167.078 247 2017-12-25 15:08:04.002 1119.159 15 3408.234
28 名舍酒店布草+季婷健 江苏南通 2017-26-0491874J 2017-12-08 14:23:34.010 1227.969 59 2017-12-17 16:11:46.017 1059.674 565 2017-12-25 15:08:22.032 1118.423 21 3406.066
29 金刚鸽舍-朱志刚 江苏金湖 2017-03-1678033J 2017-12-08 14:57:55.031 1134.217 278 2017-12-17 15:31:07.054 1149.580 327 2017-12-25 15:07:34.005 1120.387 6 3404.184
30 孙晓冲+孙凤山+郭财铭 河北省 2017-03-1000471J 灰花 2017-12-08 14:50:27.010 1153.357 214 2017-12-17 15:02:31.027 1222.559 66 2017-12-25 15:50:30.018 1023.894 95 3399.810
31 中国黄金鸽业-孙玉明 江苏南京 2017-05-0315094J 灰白条 2017-12-08 15:10:37.028 1103.080 381 2017-12-17 14:58:56.014 1232.361 49 2017-12-25 15:32:48.031 1061.587 76 3397.028
32 北方一号-武许灯 山西 2017-04-0996618J 2017-12-08 15:39:01.035 1039.278 601 2017-12-17 14:56:58.019 1237.807 34 2017-12-25 15:08:01.028 1119.281 14 3396.366
33 益鸣鸽缘-周乙民 江苏江阴 2017-10-0802421J 雨点 2017-12-08 14:28:46.005 1212.793 83 2017-12-17 15:01:28.037 1225.415 61 2017-12-25 16:25:50.009 956.124 156 3394.332
34 野马鸽舍-匡春进 江苏泰州 2017-10-0038809 雨点 2017-12-08 14:49:43.016 1155.272 203 2017-12-17 15:48:45.032 1108.773 441 2017-12-25 15:07:54.026 1119.568 11 3383.613
35 海南华翼鸽业 海南 2017-21-0000860J 2017-12-08 15:19:02.025 1083.369 450 2017-12-17 14:50:55.039 1254.869 7 2017-12-25 15:41:07.017 1043.536 88 3381.774
36 金豆鸽舍 江苏扬州 2017-10-0649467J 2017-12-08 14:59:42.035 1129.739 298 2017-12-17 15:19:48.025 1177.390 211 2017-12-25 15:27:50.001 1072.668 67 3379.797
37 南京云冠杰-焦勇 江苏南京 2017-10-0177121 雨点 2017-12-08 14:28:57.007 1212.265 87 2017-12-17 15:36:03.027 1137.864 364 2017-12-25 15:49:18.040 1026.364 92 3376.493
38 金一鸽舍-苏五度 江苏无锡 2017-10-0774874J 2017-12-08 14:28:37.029 1213.226 80 2017-12-17 15:48:40.011 1108.959 438 2017-12-25 15:36:54.024 1052.611 82 3374.796
39 王青 浙江温州 2017-32-0817392J 雨点 2017-12-08 14:46:15.022 1164.411 176 2017-12-17 15:00:41.004 1227.554 57 2017-12-25 16:12:49.027 980.020 121 3371.985
40 将军鸽舍 上海市 2017-09-0227112J 2017-12-08 15:05:37.034 1115.132 349 2017-12-17 15:13:47.034 1192.730 143 2017-12-25 15:32:26.011 1062.397 75 3370.259
41 飞速鸽舍-陈亮 江苏泰州 2017-10-0030161J 2017-12-08 15:31:41.037 1055.035 550 2017-12-17 14:56:26.023 1239.293 23 2017-12-25 15:29:25.009 1069.110 70 3363.438
42 钱强中 江苏海门 2017-10-0882791J 红楞 2017-12-08 14:47:58.009 1159.867 191 2017-12-17 15:13:35.040 1193.247 139 2017-12-25 15:59:31.036 1005.703 102 3358.817
43 王芳 江苏泰州 2017-10-0001034 红楞 2017-12-08 15:33:37.002 1050.835 564 2017-12-17 15:18:29.029 1180.713 188 2017-12-25 15:07:57.026 1119.445 12 3350.993
44 中国颖龙父子鸽业-郭晓東 河南郑州 2017-09-0240857 2017-12-08 14:37:17.028 1188.732 137 2017-12-17 15:11:55.032 1197.571 129 2017-12-25 16:23:25.027 960.472 153 3346.775
45 远达鸽舍-夏文池+周卫国 江苏泰州 2017-10-0063223 2017-12-08 14:48:00.009 1159.780 193 2017-12-17 15:27:24.033 1158.568 295 2017-12-25 15:50:00.004 1024.922 94 3343.270
46 马新民+沈洪  江苏江阴 2017-10-0804706 2017-12-08 15:06:17.039 1113.510 352 2017-12-17 15:47:26.004 1111.720 421 2017-12-25 15:09:06.039 1116.629 29 3341.859
47 金色王朝 陕西西安 2017-26-0587607J 灰白条 2017-12-08 14:52:27.019 1148.167 239 2017-12-17 15:44:54.003 1117.434 411 2017-12-25 15:26:27.022 1075.795 58 3341.396
48 王青 浙江温州 2017-32-0817317J 雨点 2017-12-08 15:20:46.039 1079.397 459 2017-12-17 15:17:45.002 1182.572 181 2017-12-25 15:27:15.031 1073.984 63 3335.953
49 庆华鸽舍-郭农 江苏南通 2017-10-0883782J 雨点 2017-12-08 15:42:26.034 1032.097 644 2017-12-17 15:17:31.037 1183.165 175 2017-12-25 15:07:29.015 1120.592 3 3335.854
50 永军酒业+夏志军+邵新义 江苏常熟 2017-10-0578501 雨点 2017-12-08 14:44:52.012 1168.098 171 2017-12-17 15:07:50.027 1208.299 93 2017-12-25 16:26:18.016 955.289 160 3331.686
51 维豪鸽舍 江苏常熟 2017-10-0598811J 灰白条 2017-12-08 15:31:32.021 1055.363 546 2017-12-17 15:26:42.011 1160.276 283 2017-12-25 15:10:02.019 1114.353 34 3329.992
52 张凤亮 江苏无锡 2017-32-0176906J 2017-12-08 14:43:31.036 1171.719 167 2017-12-17 15:00:04.038 1229.243 55 2017-12-25 16:41:43.015 928.498 182 3329.460
53 金一鸽舍-苏五度 江苏无锡 2017-10-0778820J 石板 2017-12-08 14:30:16.070 1208.485 102 2017-12-17 15:29:49.039 1152.708 313 2017-12-25 16:19:28.024 967.665 144 3328.858
54 李乾 山东泰安 2017-15-0529828J 雨点 2017-12-08 14:15:49.016 1251.305 30 2017-12-17 15:48:03.034 1110.338 424 2017-12-25 16:19:59.030 966.718 146 3328.361
55 苏州芊丰AA赛鸽联队 江苏苏州 2017-10-0589942J 雨点 2017-12-08 15:31:38.025 1055.144 548 2017-12-17 15:31:02.034 1149.780 325 2017-12-25 15:07:58.002 1119.404 13 3324.328
56 胡为国 江苏泗阳 2017-10-0480000 2017-12-08 15:24:32.013 1070.865 483 2017-12-17 15:09:32.019 1203.810 104 2017-12-25 15:39:08.035 1047.785 84 3322.460
57 江苏洪源赛鸽训养中心 江苏靖江 2017-10-0024733J 雨点 2017-12-08 15:07:32.037 1110.481 357 2017-12-17 15:04:15.034 1217.873 79 2017-12-25 16:05:28.034 994.049 109 3322.403
58 饶江 上海市 2017-09-0220317 灰白条 2017-12-08 14:23:26.020 1228.363 56 2017-12-17 16:34:49.033 1014.676 639 2017-12-25 15:26:09.023 1076.476 53 3319.515
59 于华 江苏泰州 2017-10-0046606J 雨点 2017-12-08 14:55:56.017 1139.239 264 2017-12-17 15:32:09.032 1147.106 338 2017-12-25 15:48:34.029 1027.880 90 3314.225
60 大圣飞行联队-沈一峰 江苏泰州 2017-10-0030626 2017-12-08 14:50:11.009 1154.053 212 2017-12-17 15:25:42.039 1162.725 266 2017-12-25 16:06:06.022 992.824 111 3309.602
61 亚细亚-蔡根清 浙江温岭 2017-11-0309959J 雨点 2017-12-08 15:58:47.039 999.060 746 2017-12-17 15:17:31.059 1183.165 176 2017-12-25 15:07:32.010 1120.469 5 3302.694
62 青青鸽舍-蔡桂青+葛军 江苏泰州 2017-10-0024287J 2017-12-08 14:55:53.005 1139.366 263 2017-12-17 15:49:46.023 1106.508 456 2017-12-25 15:35:00.022 1056.752 78 3302.626
63 陈道明 江苏泰州 2017-10-0012371 雨点 2017-12-08 14:21:16.024 1234.803 41 2017-12-17 15:18:50.053 1179.828 197 2017-12-25 17:07:32.016 886.849 247 3301.480
64 乾坤鸽舍-王育乾 江苏扬州 2017-10-0628264J 雨点 2017-12-08 14:12:40.005 1261.045 22 2017-12-17 15:50:48.025 1104.216 464 2017-12-25 16:38:33.022 933.878 176 3299.139
65 惠夕龙+惠雪兴 江苏昆山 2017-10-0566303 2017-12-08 15:04:29.024 1117.901 340 2017-12-17 15:16:46.011 1185.074 161 2017-12-25 16:07:06.005 990.897 113 3293.872
66 林克鸽舍 江苏常州 2017-10-0279047J 2017-12-08 15:05:49.037 1114.645 350 2017-12-17 16:11:24.002 1060.422 564 2017-12-25 15:08:24.005 1118.341 22 3293.408
67 付勇清+孙锡勤联队 江苏南京 2017-10-0106521 2017-12-08 14:24:37.036 1224.874 62 2017-12-17 15:43:54.026 1119.705 406 2017-12-25 16:32:33.002 944.244 168 3288.823
68 中庸堂-王振宇 江苏常州 2017-10-0012777J 2017-12-08 15:00:28.010 1127.825 302 2017-12-17 15:19:23.037 1178.440 208 2017-12-25 16:11:58.018 981.623 119 3287.888
69 卢振华 江苏常熟 2017-10-0579753 2017-12-08 15:36:08.017 1045.417 579 2017-12-17 15:23:38.039 1167.820 241 2017-12-25 15:27:41.027 1073.006 66 3286.243
70 云外12号团队 江苏江阴 2017-01-1504124 2017-12-08 15:51:05.037 1014.351 682 2017-12-17 15:12:17.031 1196.617 131 2017-12-25 15:26:47.010 1075.040 59 3286.008
71 江苏洪源赛鸽训养中心 江苏靖江 2017-10-0802184J 2017-12-08 14:23:49.019 1227.231 60 2017-12-17 15:18:41.028 1180.207 190 2017-12-25 17:16:01.030 873.966 261 3281.404
72 金盾鸽舍 江苏泰州 2017-10-0036670J 灰白条 2017-12-08 14:32:45.034 1201.420 109 2017-12-17 15:49:22.025 1107.398 450 2017-12-25 16:18:37.032 969.227 138 3278.045
73 许金龙 江苏如皋 2017-10-0848941J 雨点 2017-12-08 14:27:22.011 1216.842 73 2017-12-17 15:38:59.015 1131.010 388 2017-12-25 16:42:56.040 926.448 184 3274.300
74 庆华鸽舍-郭农 江苏南通 2017-10-0883388J 雨点 2017-12-08 16:09:54.034 977.779 830 2017-12-17 15:16:56.025 1184.649 163 2017-12-25 15:11:25.033 1110.998 36 3273.426
75 洪刚琪 江苏江阴 2017-10-0808079J 灰白条 2017-12-08 14:54:40.034 1142.469 260 2017-12-17 15:29:42.021 1152.989 312 2017-12-25 16:17:25.022 971.440 133 3266.898
76 江希祥 江苏连云 2017-10-0415832 2017-12-08 14:51:18.019 1151.146 227 2017-12-17 15:16:28.014 1185.840 155 2017-12-25 16:41:58.014 928.076 183 3265.062
77 森林之星天空之城-徐伟 浙江湖州 2017-11-0030465J 2017-12-08 15:19:12.020 1082.986 451 2017-12-17 16:10:57.007 1061.341 559 2017-12-25 15:08:19.037 1118.546 20 3262.873
78 三兄鸽舍-杨诚 江苏江阴 2017-10-0797333 雨点 2017-12-08 14:23:20.038 1228.659 54 2017-12-17 16:12:39.017 1057.876 570 2017-12-25 16:18:05.028 970.209 137 3256.744
79 兄弟江鲜馆-常华 江苏泰兴 2017-10-0050283J 2017-12-08 15:39:18.039 1038.679 614 2017-12-17 15:52:55.006 1099.550 483 2017-12-25 15:09:04.037 1116.710 28 3254.939
80 力星鸽舍 刘太行 俞荣刚 江苏泗阳 2017-10-0432227 2017-12-08 16:06:47.021 983.653 798 2017-12-17 15:18:19.014 1181.135 183 2017-12-25 15:20:42.003 1088.993 43 3253.781
81 智翔鸽业-黄智坚 江苏无锡 2017-10-0759666 2017-12-08 14:54:22.033 1143.237 253 2017-12-17 15:10:04.033 1202.408 114 2017-12-25 16:56:49.036 903.676 217 3249.321
82 大圣飞行联队-沈一峰 江苏泰州 2017-10-0030639 2017-12-08 15:24:42.008 1070.491 484 2017-12-17 15:31:26.017 1148.821 328 2017-12-25 15:49:33.027 1025.849 93 3245.161
83 三泰冠豪-张欣朋 河北省 2017-03-1000541 2017-12-08 14:30:22.040 1208.199 103 2017-12-17 16:18:28.027 1046.188 609 2017-12-25 16:07:54.033 989.360 114 3243.747
84 吴文伟+朱建基 江苏常州 2017-10-0241605J 灰白条 2017-12-08 16:46:57.010 912.967 970 2017-12-17 15:08:32.019 1206.446 96 2017-12-25 15:07:51.025 1119.691 10 3239.104
85 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2017-11-0030070J 2017-12-08 14:02:58.039 1292.015 7 2017-12-17 16:12:16.033 1058.655 568 2017-12-25 17:07:15.032 887.286 246 3237.956
86 青青鸽舍-蔡桂青+葛军 江苏泰州 2017-10-0702223J 雨点 2017-12-08 15:16:54.025 1088.298 431 2017-12-17 15:51:22.021 1102.963 469 2017-12-25 15:39:50.007 1046.282 87 3237.543
87 中国天一鸽业 江苏无锡 2017-10-0801370J 灰花 2017-12-08 15:34:18.017 1049.358 570 2017-12-17 15:16:43.016 1185.202 160 2017-12-25 16:01:41.019 1001.428 104 3235.988
88 江苏小上海 江苏靖江 2017-10-0057322J 2017-12-08 14:31:05.019 1206.152 104 2017-12-17 15:30:22.037 1151.382 318 2017-12-25 17:13:14.009 878.152 255 3235.686
89 阳光龙鼎鸽业-周建 江苏扬州 2017-10-0098878J 2017-12-08 15:26:38.003 1066.167 503 2017-12-17 14:47:04.028 1265.974 2 2017-12-25 16:56:56.006 903.489 218 3235.630
90 周燕峰 上海市 2017-09-0341566J 2017-12-08 16:09:46.036 978.029 829 2017-12-17 15:18:26.019 1180.840 186 2017-12-25 15:27:01.019 1074.512 60 3233.381
91 天诚鸽业-林维新 浙江温岭 2017-11-0310482 雨点 2017-12-08 14:59:23.013 1130.531 296 2017-12-17 15:32:31.027 1146.231 339 2017-12-25 16:26:16.035 955.349 159 3232.111
92 环球赛鸽 江苏常州 2017-10-0238613J 雨点 2017-12-08 15:10:31.009 1103.318 379 2017-12-17 16:38:58.032 1006.977 654 2017-12-25 15:07:31.021 1120.510 4 3230.805
93 太湖第一峰-朱正华 江苏无锡 2017-32-0362625 灰花 2017-12-08 15:15:18.029 1092.024 404 2017-12-17 15:26:03.043 1161.867 274 2017-12-25 16:16:25.013 973.293 130 3227.184
94 正吉赛鸽 湖南衡阳 2017-18-0660435J 2017-12-08 16:07:26.036 982.423 816 2017-12-17 15:44:37.014 1118.076 409 2017-12-25 15:07:37.039 1120.264 8 3220.763
95 金豆赛鸽-王小瑞 陕西西安 2017-26-0491822J 2017-12-08 15:53:23.033 1009.735 699 2017-12-17 14:56:15.037 1239.804 20 2017-12-25 16:19:03.018 968.430 140 3217.969
96 雄狮鸽舍-钱文斌 江苏泰兴 2017-10-0028886 红楞 2017-12-08 15:04:24.027 1118.105 339 2017-12-17 14:55:29.028 1241.947 14 2017-12-25 17:27:11.003 857.569 267 3217.621
97 宣塘桥鸽舍-高建民 江苏常州 2017-10-0228546 雨点 2017-12-08 14:53:08.031 1146.405 243 2017-12-17 15:35:24.010 1139.394 359 2017-12-25 16:40:02.040 931.350 178 3217.149
98 绿野鸽业-张小忠 江苏常州 2017-10-0277607 2017-12-08 14:49:37.030 1155.534 201 2017-12-17 16:07:56.037 1067.547 550 2017-12-25 16:05:43.027 993.565 110 3216.646
99 付勇清+孙锡勤联队 江苏南京 2017-10-0106546 2017-12-08 14:29:48.004 1209.822 94 2017-12-17 16:27:03.029 1029.405 626 2017-12-25 16:18:02.031 970.302 136 3209.529
100 郭瑞+顾惠新+兄弟联盟 江苏苏州 2017-32-0100939J 雨点 2017-12-08 15:43:18.019 1030.291 647 2017-12-17 16:05:27.011 1072.710 540 2017-12-25 15:14:18.015 1104.069 40 3207.070
101 东祥鸽业-吴国强 江苏无锡 2017-32-0362508J 灰白条 2017-12-08 14:57:11.075 1136.068 272 2017-12-17 15:19:10.012 1178.986 204 2017-12-25 17:06:26.056 888.547 238 3203.601
102 李宝大 江苏常州 2017-10-0009053 2017-12-08 15:01:27.002 1125.379 309 2017-12-17 15:30:24.018 1151.302 320 2017-12-25 16:44:20.019 924.100 186 3200.781
103 周秀兵 江苏如东 2017-10-0958355 麒麟花 2017-12-08 15:16:19.005 1089.654 416 2017-12-17 15:04:13.022 1217.963 78 2017-12-25 17:03:48.030 892.639 233 3200.256
104 彭建峰 江苏江阴 2017-10-0003825J 灰白条 2017-12-08 15:28:41.012 1061.620 509 2017-12-17 15:21:48.035 1172.378 223 2017-12-25 16:20:53.029 965.073 150 3199.071
105 汤鹏 江苏常州 2017-10-0279563J 2017-12-08 15:36:20.025 1044.989 583 2017-12-17 15:14:24.030 1191.140 146 2017-12-25 16:24:25.014 958.668 155 3194.797
106 吕园+李国兴 江苏启东 2017-10-0923185J 2017-12-08 15:57:09.020 1002.265 732 2017-12-17 15:06:46.029 1211.133 90 2017-12-25 16:14:30.008 976.863 126 3190.261
107 东祥鸽业-吴国强 江苏无锡 2017-32-0362505J 2017-12-08 15:01:53.021 1124.304 312 2017-12-17 15:19:53.009 1177.180 212 2017-12-25 17:07:00.018 887.671 244 3189.155
108 浙江源丰-孔朱慧+孔思宇 浙江湖州 2017-11-0033358J 雨花 2017-12-08 16:06:25.011 984.349 794 2017-12-17 15:46:58.013 1112.768 418 2017-12-25 15:20:56.014 1088.451 44 3185.568
109 潘世亮 江苏泰州 2017-10-0071692J 2017-12-08 14:51:36.002 1150.367 232 2017-12-17 16:07:26.025 1068.582 548 2017-12-25 16:20:10.010 966.382 147 3185.331
110 八达鸽舍-邵洪华 江苏常熟 2017-10-0578551 雨白条 2017-12-08 14:28:42.030 1212.986 81 2017-12-17 15:46:22.026 1114.118 414 2017-12-25 17:28:27.038 855.748 271 3182.852
111 铁血联盟-陈志祥+吴玉伟 江苏镇江 2017-10-0824947J 雨点 2017-12-08 15:18:25.034 1084.789 440 2017-12-17 16:00:13.029 1083.756 515 2017-12-25 15:56:33.003 1011.616 98 3180.161
112 建翔鸽业-刘健 江苏泰兴 2017-09-0393608 2017-12-08 14:23:26.024 1228.363 57 2017-12-17 16:15:36.036 1051.916 594 2017-12-25 17:01:22.019 896.454 227 3176.733
113 孙晓冲+孙凤山+郭财铭 河北省 2017-03-1000356J 雨点 2017-12-08 15:58:43.027 999.190 745 2017-12-17 15:52:46.007 1099.880 482 2017-12-25 15:25:53.005 1077.082 52 3176.152
114 镇龙鸽舍-王成 江苏句容 2017-10-0112795J 2017-12-08 15:01:55.034 1124.222 314 2017-12-17 15:52:29.030 1100.502 480 2017-12-25 16:31:59.004 945.235 166 3169.959
115 兆鑫鸽业-刘军 江苏泰兴 2017-10-0054309 雨点 2017-12-08 14:50:45.004 1152.576 221 2017-12-17 15:34:04.034 1142.545 349 2017-12-25 17:15:32.036 874.690 259 3169.811
116 永盛鸽业+赵子龙 江苏淮安 2017-10-0119568J 2017-12-08 15:13:54.031 1095.306 396 2017-12-17 15:36:18.013 1137.276 367 2017-12-25 16:37:05.037 936.391 175 3168.973
117 899鸽舍-谢文海 江苏江阴 2017-10-0803883J 雨点 2017-12-08 16:40:15.031 924.043 954 2017-12-17 15:36:37.035 1136.533 371 2017-12-25 15:12:46.036 1107.743 39 3168.319
118 屹华陈发才 陕西西安 2017-26-0117245 雨点 2017-12-08 15:31:44.033 1054.926 551 2017-12-17 15:48:27.028 1109.443 433 2017-12-25 16:04:09.018 996.605 107 3160.974
119 西湖稳拿 江苏扬州 2017-HK-828914J 灰白条 2017-12-08 15:43:45.033 1029.356 651 2017-12-17 15:26:20.032 1161.173 278 2017-12-25 16:19:04.018 968.399 141 3158.928
120 王建昆 江苏昆山 2017-10-0557809J 雨点 2017-12-08 15:02:59.030 1121.586 324 2017-12-17 15:31:26.024 1148.821 329 2017-12-25 17:06:46.039 888.032 241 3158.439
121 安庆鸽舍-张安庆 江苏泰州 2017-10-0006509J 雨点 2017-12-08 15:28:58.029 1060.995 515 2017-12-17 15:13:39.008 1193.075 142 2017-12-25 16:57:00.014 903.382 219 3157.452
122 永利鸽舍-邓震勇+蒋国仁 江苏常州 2017-32-0229997J 2017-12-08 16:43:57.040 917.894 962 2017-12-17 15:28:09.002 1156.743 299 2017-12-25 15:24:42.032 1079.778 48 3154.415
123 护花使者-杨晓东 江苏宜兴 2017-32-0068819J 2017-12-08 16:34:24.036 933.937 945 2017-12-17 15:24:35.016 1165.473 254 2017-12-25 15:35:54.030 1054.786 81 3154.196
124 刘云南 江苏无锡 2017-32-0061348J 红绛 2017-12-08 17:12:03.030 873.732 995 2017-12-17 15:09:46.034 1203.196 109 2017-12-25 15:26:21.038 1076.022 55 3152.950
125 雄狮鸽舍-钱文斌 江苏泰兴 2017-10-0028874 2017-12-08 15:06:19.007 1113.429 353 2017-12-17 15:38:43.026 1131.630 386 2017-12-25 16:55:05.030 906.457 215 3151.516
126 陶建明 江苏常熟 2017-10-0575891 雨点 2017-12-08 15:15:48.003 1090.857 411 2017-12-17 15:59:33.001 1085.180 512 2017-12-25 16:16:15.015 973.602 128 3149.639
127 许金龙 江苏如皋 2017-10-0847902J 2017-12-08 16:01:11.004 994.387 760 2017-12-17 14:47:32.015 1264.617 3 2017-12-25 17:07:04.039 887.568 245 3146.572
128 孔令红 江苏泰州 2017-10-0039003 石板 2017-12-08 14:49:53.040 1154.836 207 2017-12-17 15:54:47.024 1095.468 491 2017-12-25 17:03:49.039 892.613 234 3142.917
129 缪建华 江苏江阴 2017-32-0410235 2017-12-08 15:28:11.012 1062.725 507 2017-12-17 16:02:37.006 1078.662 525 2017-12-25 16:02:42.025 999.434 105 3140.821
130 德忠鸽舍 上海市 2017-09-0227167J 2017-12-08 16:11:21.033 975.070 834 2017-12-17 16:19:11.015 1044.766 610 2017-12-25 15:07:27.002 1120.674 1 3140.510
131 七贤居-姜月斌 江苏南京 2017-10-0085998J 2017-12-08 15:15:12.004 1092.258 403 2017-12-17 15:27:19.027 1158.771 292 2017-12-25 17:06:51.020 887.903 242 3138.932
132 亿鑫汇融-王勇+张国平 江苏泰州 2017-10-0063870J 2017-12-08 15:38:34.008 1040.232 591 2017-12-17 15:11:17.002 1199.223 123 2017-12-25 16:59:46.035 898.980 223 3138.435
133 西贝鸽舍-贾伟 江苏常州 2017-32-0361818 2017-12-08 16:19:28.038 960.179 883 2017-12-17 15:11:44.008 1198.049 126 2017-12-25 16:13:36.002 978.549 123 3136.777
134 扬州三笑国际-朱生宏 江苏扬州 2017-10-0671088J 2017-12-08 15:36:06.013 1045.489 578 2017-12-17 15:23:55.032 1167.119 246 2017-12-25 16:46:01.008 921.292 189 3133.900
135 王青 浙江温州 2017-32-0817318J 2017-12-08 15:33:41.023 1050.691 566 2017-12-17 15:36:06.005 1137.746 365 2017-12-25 16:32:50.031 943.749 170 3132.186
136 中原海鸥 河南镇平 2017-16-0149897J 灰白条 2017-12-08 15:54:56.008 1006.647 709 2017-12-17 16:13:53.040 1055.376 577 2017-12-25 15:29:19.025 1069.334 69 3131.357
