| 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 团体组别 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 电子环号 | 上笼序号 | 参赛卡号 | 获奖名次 | 奖金 |
| 苏亮 | 重庆 | 17-31-0080304 | 灰 | 2017-11-25 15:22:28 | 1117.8562 | FF822000F0F50E5E | 1167 | 0723 | 冠军 | 120000 | |
| 刘海旭 | 成都 | 幼17-22-0691109 | 雨点 | 2017-11-25 15:22:31 | 1117.7133 | FF8220014BD7D15C | 120 | 2026 | 亚军 | 80000 | |
| 黄玉玖 | 成都 | 17-22-0539510 | 雨点 | 2017-11-25 15:22:38 | 1117.3804 | FF822000F728980C | 395 | 1030 | 季军 | 50000 | |
| 廖玉发 | 双流公兴 | 17-22-0933662 | 1899A | 灰 | 2017-11-25 15:22:44 | 1117.1271 | FF82200015278006 | 64 | 1899 | 4 | 20000 |
| 金龙鸽舍 刘桂新 | 龙泉 | 幼17-22-0739631 | 0662A | 灰 | 2017-11-25 15:22:45 | 1117.0726 | FF8220014C60247E | 579 | 0662 | 5 | 20000 |
| 欧明 | 成都 | 17-22-0784421 | 2913A | 雨点 | 2017-11-25 15:22:46 | 1117.0168 | FF822000F60A147A | 588 | 2913 | 6 | 20000 |
| 板桥封神 陈红军大团A | 双流 | 幼17-22-2166100 | 3816A | 红(绛) | 2017-11-25 15:23:04 | 1116.2049 | FF822000C037962A | 1710 | 3816 | 7 | 20000 |
| 泓君鸽业 刘楷大团A | 成都 | 17-22-1008346 | 2015E | 雨点 | 2017-11-25 15:25:39 | 1109.1 | FF82200147B3314C | 1510 | 2015 | 8 | 20000 |
| 祥瑞何岷+方涛大团A | 彭山 | 幼17-22-1310825 | 2931E | 灰 | 2017-11-25 15:26:23 | 1107.1394 | FF822000F607CA80 | 848 | 2931 | 9 | 20000 |
| 天地通鸽舍 范江渝大团A | 邻水 | 17-22-1495607 | 2507E | 灰 | 2017-11-25 15:26:32 | 1106.6948 | FF8220014C3F277C | 1585 | 2507 | 10 | 20000 |
| 大春鸽园 何大春 | 南充 | 17-22-1423100 | 0059A | 雨点 | 2017-11-25 15:26:33 | 1106.6866 | FF82200014CA2A5A | 1858 | 0059 | 11 | 10000 |
| 刘星辉 | 绵阳 | 幼17-22-0068299 | 0523A | 灰 | 2017-11-25 15:26:57 | 1105.6098 | FF822000C63D99E0 | 261 | 0523 | 12 | 10000 |
| 全能赛鸽 尹兴宽 | 凉山雷波 | 17-22-0099267 | 2739A | 雨点 | 2017-11-25 15:27:16 | 1104.7491 | FF8220003AF4A4A6 | 2020 | 2739 | 13 | 10000 |
| 鼎城鸽舍 邵波 | 九襄 | 幼17-22-1710400 | 2741A | 雨点 | 2017-11-25 15:27:36 | 1103.8376 | FF822000F187FA96 | 1636 | 2741 | 14 | 10000 |
| 腾欢飞翔鸽业 蒲仁瑞 | 成都 | 17-22-0029287 | 2730B | 灰 | 2017-11-25 15:27:58 | 1102.8634 | FF82200147E5762E | 806 | 2730 | 15 | 10000 |
| 强宇鸽舍 | 成都 | 17-22-2160623 | 2762B | 灰 | 2017-11-25 15:28:08 | 1102.389 | FF822000F6353CC8 | 1591 | 2762 | 16 | 10000 |
| 兰亭鸽业 鲜华 | 阆中 | 17-22-1447013 | 2397A | 灰白条 | 2017-11-25 15:28:15 | 1102.0773 | FF822000C0036F16 | 1161 | 2397 | 17 | 10000 |
| 海峡鸽业 刘前成 | 温江 | 幼17-22-0959968 | 1283B | 雨点 | 2017-11-25 15:28:17 | 1102.0085 | FF822000F6029B12 | 664 | 1283 | 18 | 10000 |
| 周兴大团A | 武胜 | 17-22-1515539 | 0562B | 灰 | 2017-11-25 15:29:56 | 1097.5769 | FF822000F604837A | 2315 | 0562 | 19 | 10000 |
| 瀚羽天祥 周从志 | 安岳 | 幼17-22-2019973 | 2988A | 雨花 | 2017-11-25 15:34:05 | 1086.6225 | FF822000F6C49922 | 542 | 2988 | 20 | 10000 |
| 杨德明大团A | 新津 | 17-22-0218051 | 2583C | 雨点 | 2017-11-25 15:34:16 | 1086.1641 | FF822001478C786A | 957 | 2583 | 21 | 10000 |
| 神龙鸽舍大团A | 汉源 | 幼17-22-1701361 | 0960A | 红轮 | 2017-11-25 15:34:19 | 1086.0179 | FF822000F631D156 | 21 | 0960 | 22 | 10000 |
| 航空兵 杨建 | 射洪 | 17-22-1105907 | 1969A | 灰 | 2017-11-25 15:34:25 | 1085.7777 | FF82200014FEF95C | 1271 | 1969 | 23 | 10000 |
| 森海艺林园林公司 | 温江寿安 | 17-22-0577304 | 1281A | 雨点 | 2017-11-25 15:34:28 | 1085.6215 | FF8220014C6C26F2 | 1913 | 1281 | 24 | 10000 |
| 吕明吉 | 资阳 | 17-22-0645827 | 灰 | 2017-11-25 15:34:31 | 1085.5075 | FF8220001571969E | 1257 | 0583 | 25 | 10000 | |
| 曾勇 | 成都交龙港 | 17-22-0209786 | 1431A | 灰白条 | 2017-11-25 15:35:12 | 1083.7399 | FF822000C60EDD96 | 738 | 1431 | 26 | 10000 |
| 李建平 | 夹江 | 17-22-2463591 | 灰 | 2017-11-25 15:35:23 | 1083.2671 | FF822000F0CD9594 | 1787 | 2723 | 27 | 10000 | |
| 川岳鸽舍 夏明平大团A | 岳池 | 幼17-22-0417773 | 1593D | 灰 | 2017-11-25 15:35:36 | 1082.7051 | FF822000C00195FA | 1308 | 1593 | 28 | 10000 |
| 新新鸽舍 肖时平大团A | 安岳 | 17-32-0077739 | 0607B | 雨花 | 2017-11-25 15:36:07 | 1081.3419 | FF822000F1DA60BE | 727 | 0607 | 29 | 10000 |
| 诗城鸽舍 冯诗曼 | 江油 | 17-32-0905473 | 2093A | 灰 | 2017-11-25 15:36:09 | 1081.267 | FF822000F1E7DF76 | 893 | 2093 | 30 | 10000 |
| 鑫磊鸽舍 石锦荣 | 天府新区 | 17-22-2093500 | 2567A | 雨点 | 2017-11-25 15:36:14 | 1081.038 | FF822000F667A8CC | 252 | 2567 | 31 | 10000 |
| 睿鑫鸽舍 朱睿大团A | 新津 | 幼17-22-0903333 | 1368A | 雨点 | 2017-11-25 15:36:14 | 1081.0342 | FF8220014C52DFB8 | 1884 | 1368 | 32 | 10000 |
| 三顺鸽业 汤云昌 | 双流 | 幼17-22-0881078 | 灰 | 2017-11-25 15:36:30 | 1080.3493 | FF8220003DEF3FDE | 1667 | 3081 | 33 | 10000 | |
| 张庆一 | 乐至 | 17-22-0133167 | 1372A | 灰 | 2017-11-25 15:37:32 | 1077.711 | FF82200015790EEA | 599 | 1372 | 34 | 10000 |
| 李峰 | 安洲 | 17-22-1199998 | 0496A | 灰 | 2017-11-25 15:37:38 | 1077.4532 | FF822000C0303FC0 | 1898 | 0496 | 35 | 10000 |
| 泓君鸽业 刘楷大团B | 成都 | 17-22-1002813 | 2015F | 雨点 | 2017-11-25 15:37:52 | 1076.8563 | FF82200014A4B13C | 903 | 2015 | 36 | 10000 |
| 吉翔鸽舍 李吉权 | 荣县 | 17-22-1718960 | 灰 | 2017-11-25 15:37:55 | 1076.7214 | FF822000F6062580 | 866 | 2768 | 37 | 10000 | |
| 王昌银 | 射洪 | 17-22-0192429 | 雨点 | 2017-11-25 15:38:21 | 1075.6021 | FF82200015161548 | 1635 | 1968 | 38 | 10000 | |
| 长乐鸽舍 胡多奇大团A | 武胜 | 幼17-22-2451060 | 0228B | 灰 | 2017-11-25 15:38:54 | 1074.189 | FF822000F1DBBFB2 | 1451 | 0228 | 39 | 10000 |
| 辉鸿赛鸽 | 汉中略阳 | 17-26-0673302 | 1829A | 雨点 | 2017-11-25 15:39:23 | 1072.9514 | FF8220003C0629E6 | 1973 | 1829 | 40 | 10000 |
| 创新鸽业 廖承才 | 成都 | 17-22-0789002 | 0393B | 灰 | 2017-11-25 15:39:54 | 1071.6727 | FF82200015E66284 | 1965 | 0393 | 41 | 10000 |
| 泓君鸽业 刘楷大团A | 成都 | 17-22-1008307 | 2015B | 灰 | 2017-11-25 15:40:47 | 1069.4336 | FF822000F1765D2E | 1336 | 2015 | 42 | 10000 |
| 红马赛飞 陈红卫 | 威远 | 17-22-1963304 | 红(绛) | 2017-11-25 15:40:52 | 1069.1858 | FF8220014C5C15E4 | 342 | 0144 | 43 | 10000 | |
| 明星鸽舍 肖前明 | 金堂 | 17-22-0800815 | 2746B | 灰白条 | 2017-11-25 15:40:54 | 1069.1403 | FF822000C0904B10 | 14 | 2746 | 44 | 10000 |
| 朱派德大团A | 双流 | 幼17-22-0589646 | 0681C | 灰 | 2017-11-25 15:41:06 | 1068.599 | FF8220014BEA15F0 | 1331 | 0681 | 45 | 10000 |
| 长乐鸽舍 胡多奇大团A | 武胜 | 17-22-0647632 | 0228A | 灰白条 | 2017-11-25 15:41:14 | 1068.2928 | FF82200014A66CA2 | 410 | 0228 | 46 | 10000 |
| 富林集团 温佐林大团A | 青白江 | 幼17-22-0676271 | 1197D | 雨点 | 2017-11-25 15:45:24 | 1057.8785 | FF8220014BB8E2F4 | 1942 | 1197 | 47 | 10000 |
| 鲁先明 | 成都中和 | 17-22-0792306 | 雨点 | 2017-11-25 15:45:27 | 1057.7543 | FF82200014F6752C | 524 | 1046 | 48 | 10000 | |
| 富林集团 温佐林大团A | 青白江 | 幼17-22-0676348 | 1197E | 灰 | 2017-11-25 15:45:29 | 1057.6781 | FF822000F6533292 | 891 | 1197 | 49 | 10000 |
| 邑丰鸽舍 | 大邑 | 幼17-22-0824035 | 3010A | 灰 | 2017-11-25 15:45:31 | 1057.579 | FF822000C0654AFA | 983 | 3010 | 50 | 10000 |
| 陈刚 | 大英 | 17-22-1166307 | 麒麟花 | 2017-11-25 15:45:36 | 1057.3654 | FF8220014C588D4E | 1984 | 2540 | 51 | 10000 | |
| 廖定怀大团A | 简阳贾家 | 17-22-1065002 | 0805A | 灰 | 2017-11-25 15:45:38 | 1057.2897 | FF82200014F06124 | 1355 | 0805 | 52 | 10000 |
| 从容鸽舍 赵从容 | 南充 | 17-22-1422255 | 0120B | 雨点 | 2017-11-25 15:45:48 | 1056.8666 | FF8220014BDBA640 | 2112 | 0120 | 53 | 10000 |
| 许祥瑞 | 温江 | 幼17-22-0568738 | 灰 | 2017-11-25 15:46:10 | 1055.9817 | FF822000F66A74C0 | 1980 | 2980 | 54 | 10000 | |
| 王应全大团A | 德阳中江 | 17-22-0289160 | 0629C | 雨点 | 2017-11-25 15:46:38 | 1054.8353 | FF8220014C58C93C | 1021 | 0629 | 55 | 10000 |
| 骨科 杨洪喜 | 郫县 | 17-22-0597452 | 2530B | 灰 | 2017-11-25 15:46:44 | 1054.587 | FF8220014BDA5D82 | 2092 | 2530 | 56 | 10000 |
| 李群芳 | 双流 | 17-22-0584791 | 红轮 | 2017-11-25 15:46:51 | 1054.2833 | FF822000C668F4DC | 1576 | 1979 | 57 | 10000 | |
| 余老大甲鱼汤 | 威远 | 17-22-1967887 | 1917B | 灰 | 2017-11-25 15:46:54 | 1054.1446 | FF822000F11C19EA | 1425 | 1917 | 58 | 10000 |
| 喜从天降 王文建 | 自贡 | 17-22-1740816 | 0247A | 雨点 | 2017-11-25 15:47:22 | 1053.0391 | FF82200013EB9874 | 1741 | 0247 | 59 | 10000 |
| 军昊鸽舍 李小军 | 峨眉山 | 幼17-22-1946536 | 2312B | 雨白条 | 2017-11-25 15:47:27 | 1052.7956 | FF8220014C6797C0 | 287 | 2312 | 60 | 10000 |
| 闪电侠 刘居华大团A | 青白江 | 17-22-0563419 | 0073D | 灰 | 2017-11-25 15:47:27 | 1052.7954 | FF8220014BB57A4C | 904 | 0073 | 61 | 10000 |
| 千佛鸽舍 廖强大团A | 安岳 | 幼17-22-2089727 | 1018A | 灰 | 2017-11-25 15:47:35 | 1052.5047 | FF822000F1B67718 | 1185 | 1018 | 62 | 10000 |
| 首冠 张首刚 | 温江 | 幼17-32-0011713 | 1697A | 雨花 | 2017-11-25 15:47:59 | 1051.5116 | FF8220014BBA0C7E | 2130 | 1697 | 63 | 10000 |
| 周兆波大团A | 新津 | 17-22-0905653 | 2529C | 灰 | 2017-11-25 15:48:02 | 1051.376 | FF822000C0ADFB04 | 1807 | 2529 | 64 | 10000 |
| 庞氏鸽舍 庞洪良大团A | 大邑 | 幼17-22-1019214 | 0676A | 灰 | 2017-11-25 15:48:13 | 1050.9243 | FF822000F65D830E | 105 | 0676 | 65 | 10000 |
| 骨科 杨洪喜 | 郫县 | 17-22-1558216 | 2530A | 灰 | 2017-11-25 15:48:18 | 1050.7303 | FF822000F7189A9A | 2330 | 2530 | 66 | 10000 |
| 郭志刚 | 双流 | 17-22-0589925 | 0538A | 灰 | 2017-11-25 15:48:33 | 1050.113 | FF822000F146262A | 1890 | 0538 | 67 | 10000 |
| 朱派德大团A | 双流 | 幼17-22-0589664 | 0681A | 灰 | 2017-11-25 15:48:36 | 1050.0207 | FF8220003AF003BE | 134 | 0681 | 68 | 10000 |
| 帅乡鸽业大团A | 乐至 | 17-22-0132115 | 1022B | 红轮 | 2017-11-25 15:48:51 | 1049.3844 | FF822001472C3F68 | 700 | 1022 | 69 | 10000 |
| 张福全 | 温江 | 幼17-22-2442239 | 0388A | 灰 | 2017-11-25 15:48:54 | 1049.2781 | FF822000F6CA5256 | 1920 | 0388 | 70 | 10000 |
| 翱翔五岳 张斌大团A | 岳池 | 幼17-22-0637883 | 0765B | 灰 | 2017-11-25 15:48:57 | 1049.1694 | FF822000F117CBBA | 373 | 0765 | 71 | 10000 |
| 鸽羽林梦工厂 | 成都 | 17-22-0947318 | 0151A | 灰白条 | 2017-11-25 15:49:06 | 1048.7967 | FF82200014302620 | 2333 | 0151 | 72 | 10000 |
| 曾道贵 | 成都 | 17-22-0874910 | 灰 | 2017-11-25 15:49:16 | 1048.3906 | FF82200014C4EDEA | 2339 | 0189 | 73 | 10000 | |
| 岳家军鸽舍 岳树金 | 安岳 | 幼17-30-0079695 | 2727A | 灰白条 | 2017-11-25 15:49:32 | 1047.744 | FF8220003A997942 | 1544 | 2727 | 74 | 10000 |
| 李富德 | 新都 | 17-22-0370732 | 雨点 | 2017-11-25 15:50:57 | 1044.3175 | FF822000F148C934 | 1396 | 2205 | 75 | 10000 | |
| 博彩飞扬曾利川大团A | 合川 | 17-31-0229733 | 2217C | 灰 | 2017-11-25 15:51:18 | 1043.4793 | FF822000F666499C | 1439 | 2217 | 76 | 10000 |
| 从容鸽舍 赵从容 | 南充 | 17-22-1422226 | 0120B | 灰 | 2017-11-25 15:51:20 | 1043.3671 | FF822000F182F69E | 529 | 0120 | 77 | 10000 |
| 熊进忠 | 邛崃 | 17-22-2044113 | 1064A | 灰 | 2017-11-25 15:51:32 | 1042.9106 | FF8220014C6BEE4A | 1352 | 1064 | 78 | 10000 |
| 杨卫国 | 资中 | 17-32-0843010 | 1002A | 雨点 | 2017-11-25 15:51:54 | 1042.0122 | FF822000F1DC0FD2 | 1499 | 1002 | 79 | 10000 |
| 唐明+贺忠敏 | 岳池 | 17-22-0636884 | 2105A | 灰 | 2017-11-25 15:51:58 | 1041.8691 | FF822000F6549A96 | 159 | 2105 | 80 | 10000 |
| 驰诚鸽舍 张成进 | 大邑 | 幼17-22-0835308 | 1317B | 灰 | 2017-11-25 15:52:06 | 1041.5222 | FF822000F17F1AF2 | 2316 | 1317 | 81 | 10000 |
| 丰谷鸽业 罗勇 | 广汉 | 幼17-22-0330838 | 麒麟花 | 2017-11-25 15:52:10 | 1041.395 | FF82200147765CDC | 1098 | 3090 | 82 | 10000 | |
| 金科鸽舍 李新虎 | 成都 | 17-22-0690096 | 0188A | 灰 | 2017-11-25 15:52:15 | 1041.1949 | FF822000F1EF50D8 | 1307 | 0188 | 83 | 10000 |
| 杨兴良+余茂军大团A | 资阳 | 幼17-22-0020037 | 9999B | 雨点 | 2017-11-25 15:52:26 | 1040.7517 | FF8220014C92D3D4 | 2004 | 9999 | 84 | 10000 |
| 肖跃泉 | 成都 | 17-22-0639561 | 0548A | 灰花 | 2017-11-25 15:52:32 | 1040.5181 | FF8220014C92E12E | 734 | 0548 | 85 | 10000 |
| 陈玉贵 | 富顺 | 17-22-1723157 | 灰 | 2017-11-25 15:52:34 | 1040.4328 | FF822000F145036E | 1034 | 2268 | 86 | 10000 | |
| 袁东生 | 重庆 | 17-31-0090233 | 1743A | 灰花 | 2017-11-25 15:52:39 | 1040.2375 | FF822000F127A8B8 | 1070 | 1743 | 87 | 10000 |
| 燕辉鸽业 刘兴江大团A | 资阳 | 幼17-22-0116296 | 1964A | 灰白条 | 2017-11-25 15:52:39 | 1040.2267 | FF822000F6301582 | 2319 | 1964 | 88 | 10000 |
| 帅乡鸽业大团A | 乐至 | 17-31-0044415 | 1022C | 灰 | 2017-11-25 15:52:39 | 1040.2131 | FF822000F6602866 | 1467 | 1022 | 89 | 10000 |
| 刘勇 | 乐山 | 幼17-22-2463330 | 3019A | 灰 | 2017-11-25 15:52:42 | 1040.0893 | FF822000F1B4E37A | 1538 | 3019 | 90 | 10000 |
| 丁德良 | 郫县古城 | 幼17-22-0458486 | 0785A | 雨点 | 2017-11-25 15:52:46 | 1039.9301 | FF822000F120637A | 1500 | 0785 | 91 | 10000 |
| 翔松鸽业 | 德阳 | 幼17-22-0552263 | 3011A | 雨点 | 2017-11-25 15:52:47 | 1039.9043 | FF822000F11DD280 | 193 | 3011 | 92 | 10000 |
| 驰诚鸽舍 张成进 | 大邑 | 17-22-1019875 | 1317A | 灰 | 2017-11-25 15:53:06 | 1039.1264 | FF822000F1BB9696 | 505 | 1317 | 93 | 10000 |
| 蒲开伟 | 南充 | 幼17-22-1461858 | 灰 | 2017-11-25 15:53:11 | 1038.9558 | FF8220014C38F5F2 | 179 | 2290 | 94 | 10000 | |
| 森海艺林园林公司 | 温江寿安 | 17-22-0577305 | 1281A | 灰 | 2017-11-25 15:53:12 | 1038.91 | FF8220014BD8CB16 | 1107 | 1281 | 95 | 10000 |
| 杨有福 | 中江 | 17-22-0274217 | 雨点 | 2017-11-25 15:54:28 | 1035.8992 | FF8220014BD7C470 | 1937 | 2781 | 96 | 10000 | |
| 及速翔飞 朱军 | 成都 | 17-22-0629895 | 0180B | 雨点 | 2017-11-25 15:54:28 | 1035.8888 | FF822000F1DDEDF8 | 295 | 0180 | 97 | 10000 |
| 蓝森林鸽苑 何树林 | 岳池 | 幼17-22-0638855 | 0763A | 灰 | 2017-11-25 15:55:07 | 1034.3642 | FF822000F6301B76 | 1781 | 0763 | 98 | 10000 |
| 兰亭鸽业 鲜华 | 阆中 | 17-22-1447009 | 2397A | 灰 | 2017-11-25 15:55:11 | 1034.1834 | FF822000C06BE0DC | 2357 | 2397 | 99 | 10000 |
| 大唐鸽业 唐大平大团A | 郫县 | 17-22-0591106 | 0183B | 灰 | 2017-11-25 15:55:15 | 1034.0227 | FF8220003DEDC4BE | 2188 | 0183 | 100 | 10000 |
| 从容鸽舍 赵从容 | 南充 | 17-22-1422217 | 0120A | 雨点 | 2017-11-25 15:55:16 | 1033.986 | FF8220003B74F40E | 1172 | 0120 | 101 | 10000 |
| 红桥鸽舍 曹定华 | 连界 | 幼17-22-1992839 | 灰 | 2017-11-25 15:55:24 | 1033.6939 | FF822000F631C6EE | 1044 | 0706 | 102 | 10000 | |
| 赵明正大团A | 邛崃 | 17-22-0310749 | 1320C | 灰 | 2017-11-25 15:55:24 | 1033.6718 | FF822000C0000240 | 1960 | 1320 | 103 | 10000 |
| 绿野小竹鸽苑 周建 | 三台 | 17-22-1163938 | 0991A | 白花 | 2017-11-25 15:55:53 | 1032.5414 | FF8220014BD8A646 | 2118 | 0991 | 104 | 10000 |
| 宋志平 | 彭山 | 幼17-22-1320619 | 2686A | 红轮 | 2017-11-25 15:55:54 | 1032.4836 | FF822000C0A96012 | 969 | 2686 | 105 | 10000 |
| 伟业飞翔 蒋少伟 | 九襄 | 17-22-1711965 | 1119A | 灰 | 2017-11-25 15:55:58 | 1032.3592 | FF822001477C4BD4 | 1230 | 1119 | 106 | 10000 |
| 翱翔五岳 张斌大团A | 岳池 | 幼17-22-0637557 | 0765D | 灰 | 2017-11-25 15:55:58 | 1032.3284 | FF8220014BE4C474 | 386 | 0765 | 107 | 10000 |
| 睿鑫鸽舍 朱睿大团A | 新津 | 幼17-22-0903573 | 1368C | 灰 | 2017-11-25 15:56:03 | 1032.1354 | FF8220014C91D180 | 1880 | 1368 | 108 | 10000 |
| 天外飞先 杨先明 | 龙泉 | 17-32-0968992 | 0162A | 灰 | 2017-11-25 15:56:04 | 1032.101 | FF8220003AA92534 | 1652 | 0162 | 109 | 10000 |
| 翅鸿鸽苑 罗通志 | 射洪 | 17-22-0190666 | 灰 | 2017-11-25 15:56:12 | 1031.8116 | FF822000F1B8E2EE | 2123 | 2008 | 110 | 10000 | |
| 神奇军团+孤翔大团A | 雅安 | 幼17-22-1698634 | 1616E | 雨点 | 2017-11-25 15:56:14 | 1031.6967 | FF822000F1EC0376 | 1195 | 1616 | 111 | 10000 |
| 杨德明大团A | 新津 | 17-22-0908546 | 2583B | 灰 | 2017-11-25 15:56:49 | 1030.3282 | FF822000F65C3E2A | 1735 | 2583 | 112 | 10000 |
| 闪电天翼 郝虎 | 九襄 | 幼17-22-1710060 | 2660A | 灰白条 | 2017-11-25 15:56:54 | 1030.1401 | FF822000F65500A2 | 540 | 2660 | 113 | 10000 |
| 陈老幺大团A | 彭山 | 17-22-0116103 | 0985C | 灰 | 2017-11-25 15:56:56 | 1030.0774 | FF822000140C3F76 | 1925 | 0985 | 114 | 10000 |
| 朱派德大团A | 双流 | 17-22-0589502 | 0681B | 灰 | 2017-11-25 15:57:09 | 1029.5645 | FF82200015261A96 | 999 | 0681 | 115 | 10000 |
| 王杨 | 攀枝花 | 17-22-2384818 | 2652B | 灰 | 2017-11-25 15:57:13 | 1029.3872 | FF822000F1B30F6E | 1823 | 2652 | 116 | 10000 |
| 森林虎 陈金河大团A | 自贡 | 17-22-1716778 | 1989B | 红轮 | 2017-11-25 15:57:14 | 1029.351 | FF82200014CA2BD6 | 1700 | 1989 | 117 | 10000 |
| 小四川张家林+钟蓉 | 上海 | 幼17-09-0456213 | 2348A | 红轮 | 2017-11-25 15:57:19 | 1029.1503 | FF822000F6503CC4 | 38 | 2348 | 118 | 10000 |
| 庞氏鸽舍 庞洪良大团A | 大邑 | 幼17-22-1019378 | 0676C | 灰 | 2017-11-25 15:57:30 | 1028.7561 | FF822000C05F4A8E | 615 | 0676 | 119 | 10000 |
| 蒋中正 | 成都 | 17-22-1001026 | 1310A | 灰 | 2017-11-25 15:57:42 | 1028.2575 | FF822000F12EED54 | 1025 | 1310 | 120 | 10000 |
| 邛崃战队 黄傲雪 | 邛崃 | 17-22-1021915 | 2065A | 灰 | 2017-11-25 15:57:49 | 1028.0113 | FF822000C09B83B0 | 761 | 2065 | 121 | 10000 |
| TZG飞奴 | 达州 | 17-22-1555662 | 0203A | 麒麟花 | 2017-11-25 16:00:10 | 1022.5437 | FF8220014787A584 | 343 | 0203 | 122 | 10000 |
| 邱军鸽舍 | 安岳 | 17-22-0146663 | 0667A | 灰 | 2017-11-25 16:00:40 | 1021.3871 | FF822000F1BC3066 | 1722 | 0667 | 123 | 10000 |
| 明明鸽舍 程培祥 | 洪雅 | 17-22-1309663 | 灰 | 2017-11-25 16:01:14 | 1020.092 | FF822000F1DBF87C | 2350 | 1606 | 124 | 10000 | |
| 金嘉3A赛鸽 廖家贵大团A | 武胜 | 17-22-1515621 | 2737C | 雨点 | 2017-11-25 16:02:47 | 1016.5157 | FF8220014BE8AA24 | 1547 | 2737 | 125 | 10000 |
| 兄弟鸽舍 张俊大团A | 三台 | 幼17-22-1108827 | 6161A | 灰 | 2017-11-25 16:02:54 | 1016.2534 | FF8220014C636E5A | 299 | 6161 | 126 | 10000 |
| 祝芮结+祝爱华 | 洪雅 | 17-01-0115476 | 0499A | 灰 | 2017-11-25 16:03:15 | 1015.4539 | FF822000F1B7F650 | 1683 | 0499 | 127 | 10000 |
| 鑫山鸽舍 何秀华 | 安岳 | 17-22-0105565 | 0319A | 雨点 | 2017-11-25 16:03:51 | 1014.0806 | FF822000C0064A5E | 431 | 0319 | 128 | 10000 |
| 祥瑞何岷+方涛大团A | 彭山 | 幼17-22-1310882 | 2931B | 灰 | 2017-11-25 16:03:59 | 1013.7811 | FF822000FA5DF982 | 2209 | 2931 | 129 | 10000 |
| 冯仲书+黄彪 | 连界 | 17-22-1968840 | 0479A | 灰 | 2017-11-25 16:04:41 | 1012.1902 | FF822000C06A280A | 346 | 0479 | 130 | 10000 |
| 杜俊林 | 西充 | 17-22-0081150 | 0745A | 雨点 | 2017-11-25 16:04:43 | 1012.1063 | FF8220014BD7D244 | 1461 | 0745 | 131 | 10000 |
| 郭伟 | 龙泉 | 17-22-0732049 | 1693A | 雨点 | 2017-11-25 16:05:00 | 1011.4679 | FF822000F6695C0A | 1197 | 1693 | 132 | 10000 |
| 翱翔五岳 张斌大团A | 岳池 | 幼17-22-1502685 | 0765B | 灰 | 2017-11-25 16:05:02 | 1011.393 | FF822000C09BA404 | 2215 | 0765 | 133 | 10000 |
| 鸿福竞技 大团A | 成都 | 幼17-22-0000927 | 3097A | 雨点 | 2017-11-25 16:05:12 | 1011.01 | FF822000F637DFAE | 1083 | 3097 | 134 | 10000 |
| 雕塑家鸽业 严永明大团A | 成都 | 17-22-0882045 | 1282A | 灰 | 2017-11-25 16:05:20 | 1010.7297 | FF822000F1EC5CBE | 1304 | 1282 | 135 | 10000 |
| 王应全大团A | 德阳中江 | 幼17-22-0289194 | 0629B | 雨点 | 2017-11-25 16:05:45 | 1009.7736 | FF822000F6ADEFDC | 2366 | 0629 | 136 | 10000 |
| 曾建 | 青白江 | 17-22-0729514 | 灰白条 | 2017-11-25 16:05:52 | 1009.5366 | FF822000F635154E | 306 | 2449 | 137 | 10000 | |
| 杨传道+史付喜大团A | 山东 | 幼17-11-0344053 | 3110C | 雨点 | 2017-11-25 16:05:53 | 1009.5027 | FF822000F1EB8F7A | 1551 | 3110 | 138 | 10000 |
| 全鑫鸽舍 安孔全 | 郫县 | 17-22-2447450 | 0534B | 灰 | 2017-11-25 16:05:59 | 1009.2657 | FF8220014C5A515C | 1393 | 0534 | 139 | 10000 |
| 土家神鹰 冉毅大团A | 大邑 | 幼17-22-1024242 | 3333B | 灰 | 2017-11-25 16:06:31 | 1008.0659 | FF822000F0CA4A30 | 2232 | 3333 | 140 | 10000 |
| 吴国华 | 岳池 | 17-22-0257815 | 灰 | 2017-11-25 16:06:35 | 1007.9039 | FF822000F1852642 | 1280 | 2106 | 141 | 10000 | |
| 李川广 | 安州 | 17-22-1195058 | 2089A | 雨点 | 2017-11-25 16:06:39 | 1007.7665 | FF822000F668E3BA | 1428 | 2089 | 142 | 10000 |
| 雕塑家鸽业 严永明大团A | 成都 | 幼17-22-0889998 | 1282F | 雨点 | 2017-11-25 16:06:42 | 1007.6584 | FF8220014778C462 | 1340 | 1282 | 143 | 10000 |
| 邱玉洪 | 简阳 | 17-22-1084108 | 灰 | 2017-11-25 16:06:56 | 1007.115 | FF822000F1EA306E | 1761 | 1071 | 144 | 10000 | |
| 杨建波 | 安州 | 17-22-1195938 | 2357A | 灰花 | 2017-11-25 16:06:57 | 1007.1024 | FF822000F66333DA | 2195 | 2357 | 145 | 10000 |
| 段成林 | 资中 | 17-22-1989601 | 红轮 | 2017-11-25 16:07:41 | 1005.4424 | FF82200147D7F700 | 1037 | 1551 | 146 | 10000 | |
| 钟昌贵 | 达州 | 17-22-1528097 | 灰 | 2017-11-25 16:09:22 | 1001.7008 | FF822000F17F6F00 | 937 | 2108 | 147 | 10000 | |
| 长江一号公棚 郑平大团A | 宜宾 | 幼17-22-0650042 | 0791D | 雨白条 | 2017-11-25 16:09:28 | 1001.4721 | FF82200147B8C6FA | 688 | 0791 | 148 | 10000 |
