聚泉公棚决赛指定成绩 | |||||||
11取1 | 100元 | 共477羽 | |||||
序号 | 鸽舍名称 | 足环号 | 名次 | 指定人 | 奖金 | ||
1 | 飞龙在天 | 04-0742453 | 第6名 | 本人 | 1000 | ||
2 | 大飞鸽舍 | 04-0922345 | 第7名 | 本人 | 1000 | ||
3 | 任四义 | 04-1198929 | 第8名 | 本人 | 1000 | ||
4 | 飞越鸽舍 | 04-1179407 | 第9名 | 本人 | 1000 | ||
5 | 王喜平 | 04-0501118 | 第10名 | 本人 | 1000 | ||
6 | 中华飞龙 | 04-1102812 | 第11名 | 本人 | 1000 | ||
7 | 进明鸽舍 | 04-0097932 | 第12名 | 陈鹏 | 1000 | ||
8 | 温晓星 | 04-0810656 | 第15名 | 本人 | 1000 | ||
9 | 山西四宇鸽舍 | 04-0069869 | 第16名 | 本人 | 1000 | ||
10 | 天霸赛鸽 | 04-0666411 | 第17名 | 本人 | 1000 | ||
11 | 飞越鸽舍 | 04-1179401 | 第18名 | 本人 | 1000 | ||
12 | 小红鹰 | 29-0255950 | 第19名 | 陈志鑫 | 1000 | ||
13 | 俊花鸽舍 | 04-1198362 | 第21名 | 本人 | 1000 | ||
14 | 飞飞鸽舍 | 08-0194083 | 第22名 | 本人 | 1000 | ||
15 | 杏园一号 | 32-0803805 | 第23名 | 本人 | 1000 | ||
16 | 薛添翼 | 04-0917690 | 第24名 | 本人 | 1000 | ||
17 | 二只鸽舍 | 04-0229600 | 第25名 | 本人 | 1000 | ||
18 | 孔宝珠 | 04-0772755 | 第26名 | 本人 | 1000 | ||
19 | 艳峰奇冠 | 32-0065553 | 第28名 | 本人 | 1000 | ||
20 | 郭七儿 | 04-0062626 | 第29名 | 友儿 | 1000 | ||
21 | 蓝天银羽-王杰 | 04-0883013 | 第32名 | 本人 | 1000 | ||
22 | 永利鸽舍 | 08-0194073 | 第33名 | 本人 | 1000 | ||
23 | 杜红生 | 04-0800554 | 第35名 | 本人 | 1000 | ||
24 | 汇百家+皓萱玲 | 04-0644310 | 第36名 | 本人 | 1000 | ||
25 | 毳晶鑫 | 04-0014309 | 第37名 | 本人 | 1000 | ||
26 | 翔冠鸽苑 | 04-0054288 | 第38名 | 本人 | 1000 | ||
27 | 王红卫 | 26-0591621 | 第39名 | 本人 | 1000 | ||
28 | 施柱柱 | 04-0440895 | 第40名 | 本人 | 1000 | ||
29 | 飞虎鸽舍+小白鸽舍 | 04-0066931 | 第41名 | 本人 | 1000 | ||
30 | 喜元赛鸽 | 04-0426956 | 第42名 | 本人 | 1000 | ||
31 | 鱼水情鸽舍 | 01-1315447 | 第43名 | 本人 | 1000 | ||
32 | 冀晓杰 | 04-1179310 | 第46名 | 本人 | 1000 | ||
33 | 赵宝生 | 04-0392655 | 第48名 | 本人 | 1000 | ||
34 | 赵宝生 | 04-0392653 | 第49名 | 本人 | 1000 | ||
35 | 真功夫 | 04-0356454 | 第50名 | 本人 | 1000 | ||
36 | 璐璐鸽舍 | 04-0069699 | 第51名 | 本人 | 1000 | ||
37 | 六六顺鸽舍 | 04-0421844 | 第52名 | 本人 | 1000 | ||
38 | 大雷+浩 | 04-0095227 | 第55名 | 本人 | 1000 | ||
39 | 福兴隆鸽舍 | 04-0356307 | 第57名 | 本人 | 1000 | ||
40 | 万豪鸽苑 | 04-0083010 | 第58名 | 本人 | 1000 | ||
41 | 曹晋轩 | 04-0551516 | 第59名 | 本人 | 1000 | ||
42 | 山西胜旺达 | 04-0666983 | 第60名 | 本人 | 1000 | ||
43 | 王东才 | 04-0434217 | 第62名 | 本人 | 1000 | ||
44 | 宇辉赛鸽 | 04-0360622 | 第63名 | 本人 | 320 | ||
22取1 | 100元 | 共407羽 | |||||
序号 | 鸽舍名称 | 足环号 | 名次 | 指定人 | 奖金 | ||
1 | 飞龙在天 | 04-0742453 | 第6名 | 本人 | 2000 | ||
2 | 大飞鸽舍 | 04-0922345 | 第7名 | 本人 | 2000 | ||
3 | 任四义 | 04-1198929 | 第8名 | 本人 | 2000 | ||
4 | 飞越鸽舍 | 04-1179407 | 第9名 | 本人 | 2000 | ||
5 | 王喜平 | 04-0501118 | 第10名 | 本人 | 2000 | ||
6 | 中华飞龙 | 04-1102812 | 第11名 | 本人 | 2000 | ||
7 | 进明鸽舍 | 04-0097932 | 第12名 | 陈鹏 | 2000 | ||
8 | 温晓星 | 04-0810656 | 第15名 | 本人 | 2000 | ||
9 | 山西四宇鸽舍 | 04-0069869 | 第16名 | 本人 | 2000 | ||
10 | 飞越鸽舍 | 04-1179401 | 第18名 | 本人 | 2000 | ||
11 | 小红鹰 | 29-0255950 | 第19名 | 陈志鑫 | 2000 | ||
12 | 俊花鸽舍 | 04-1198362 | 第21名 | 本人 | 2000 | ||
13 | 飞飞鸽舍 | 08-0194083 | 第22名 | 本人 | 2000 | ||
14 | 杏园一号 | 32-0803805 | 第23名 | 本人 | 2000 | ||
15 | 二只鸽舍 | 04-0229600 | 第25名 | 本人 | 2000 | ||
16 | 孔宝珠 | 04-0772755 | 第26名 | 本人 | 2000 | ||
17 | 艳峰奇冠 | 32-0065553 | 第28名 | 本人 | 2000 | ||
18 | 郭七儿 | 04-0062626 | 第29名 | 本人 | 2000 | ||
19 | 蓝天银羽-王杰 | 04-0883013 | 第32名 | 本人 | 880 | ||
33取1 | 100元 | 共23羽 | |||||
序号 | 鸽舍名称 | 足环号 | 名次 | 指定人 | 奖金 | ||
1 | 万豪鸽苑 | 04-0083010 | 第58名 | 本人 | 1840 | ||
11取1 | 200元 | 共411羽 | |||||
序号 | 鸽舍名称 | 足环号 | 名次 | 指定人 | 奖金 | ||
1 | 飞龙在天 | 04-0742453 | 第6名 | 本人 | 2000 | ||
2 | 大飞鸽舍 | 04-0922345 | 第7名 | 本人 | 2000 | ||
3 | 任四义 | 04-1198929 | 第8名 | 本人 | 2000 | ||
4 | 飞越鸽舍 | 04-1179407 | 第9名 | 本人 | 2000 | ||
5 | 王喜平 | 04-0501118 | 第10名 | 本人 | 2000 | ||
6 | 中华飞龙 | 04-1102812 | 第11名 | 本人 | 2000 | ||
7 | 进明鸽舍 | 04-0097932 | 第12名 | 陈鹏 | 2000 | ||
8 | 山西四宇鸽舍 | 04-0069869 | 第16名 | 本人 | 2000 | ||
9 | 天霸赛鸽 | 04-0666411 | 第17名 | 本人 | 2000 | ||
10 | 俊花鸽舍 | 04-1198362 | 第21名 | 本人 | 2000 | ||
11 | 薛添翼 | 04-0917690 | 第24名 | 本人 | 2000 | ||
12 | 二只鸽舍 | 04-0229600 | 第25名 | 本人 | 2000 | ||
13 | 艳峰奇冠 | 32-0065553 | 第28名 | 本人 | 2000 | ||
14 | 郭七儿 | 04-0062626 | 第29名 | 本人 | 2000 | ||
15 | 蓝天银羽-王杰 | 04-0883013 | 第32名 | 本人 | 2000 | ||
16 | 永利鸽舍 | 08-0194073 | 第33名 | 本人 | 2000 | ||
17 | 杜红生 | 04-0800554 | 第35名 | 本人 | 2000 | ||
18 | 汇百家+皓萱玲 | 04-0644310 | 第36名 | 本人 | 2000 | ||
19 | 毳晶鑫 | 04-0014309 | 第37名 | 本人 | 2000 | ||
20 | 王红卫 | 26-0591621 | 第39名 | 本人 | 2000 | ||
21 | 施柱柱 | 04-0440895 | 第40名 | 本人 | 2000 | ||
22 | 飞虎鸽舍+小白鸽舍 | 04-0066931 | 第41名 | 本人 | 2000 | ||
23 | 喜元赛鸽 | 04-0426956 | 第42名 | 本人 | 2000 | ||
24 | 鱼水情鸽舍 | 01-1315447 | 第43名 | 本人 | 2000 | ||
25 | 冀晓杰 | 04-1179310 | 第46名 | 本人 | 2000 | ||
26 | 赵宝生 | 04-0392655 | 第48名 | 本人 | 2000 | ||
27 | 赵宝生 | 04-0392653 | 第49名 | 本人 | 2000 | ||
28 | 真功夫 | 04-0356454 | 第50名 | 本人 | 2000 | ||
29 | 璐璐鸽舍 | 04-0069699 | 第51名 | 本人 | 2000 | ||
30 | 大雷+浩 | 04-0095227 | 第55名 | 本人 | 2000 | ||
31 | 福兴隆鸽舍 | 04-0356307 | 第57名 | 本人 | 2000 | ||
32 | 万豪鸽苑 | 04-0083010 | 第58名 | 刘建军 | 2000 | ||
33 | 曹晋轩 | 04-0551516 | 第59名 | 本人 | 2000 | ||
34 | 山西胜旺达 | 04-0666983 | 第60名 | 本人 | 2000 | ||
35 | 王东才 | 04-0434217 | 第62名 | 本人 | 2000 | ||
36 | 宇辉赛鸽 | 04-0360622 | 第63名 | 本人 | 2000 | ||
37 | 王宝根+永红 | 04-0373381 | 第64名 | 本人 | 2000 | ||
38 | 东方巨人 | 04-0382259 | 第65名 | 本人 | 640 | ||
22取1 | 200元 | 共257羽 | |||||
序号 | 鸽舍名称 | 足环号 | 名次 | 指定人 | 奖金 | ||
1 | 飞龙在天 | 04-0742453 | 第6名 | 本人 | 4000 | ||
2 | 大飞鸽舍 | 04-0922345 | 第7名 | 本人 | 4000 | ||
3 | 任四义 | 04-1198929 | 第8名 | 本人 | 4000 | ||
4 | 飞越鸽舍 | 04-1179407 | 第9名 | 本人 | 4000 | ||
5 | 王喜平 | 04-0501118 | 第10名 | 本人 | 4000 | ||
6 | 中华飞龙 | 04-1102812 | 第11名 | 本人 | 4000 | ||
7 | 山西四宇鸽舍 | 04-0069869 | 第16名 | 本人 | 4000 | ||
8 | 飞飞鸽舍 | 08-0194083 | 第22名 | 本人 | 4000 | ||
9 | 二只鸽舍 | 04-0229600 | 第25名 | 本人 | 4000 | ||
10 | 艳峰奇冠 | 32-0065553 | 第28名 | 本人 | 4000 | ||
11 | 永利鸽舍 | 08-0194073 | 第33名 | 本人 | 4000 | ||
12 | 杜红生 | 04-0800554 | 第35名 | 本人 | 2400 | ||
33取1 | 200元 | 共16羽 | |||||
序号 | 鸽舍名称 | 足环号 | 名次 | 指定人 | 奖金 | ||
1 | 万豪鸽苑 | 04-0083010 | 第58名 | 本人 | 2560 | ||
11取1 | 300元 | 共84羽 | |||||
序号 | 鸽舍名称 | 足环号 | 名次 | 指定人 | 奖金 | ||
1 | 王喜平 | 04-0501118 | 第10名 | 本人 | 3000 | ||
2 | 永利鸽舍 | 08-0194073 | 第33名 | 本人 | 3000 | ||
3 | 毳晶鑫 | 04-0014309 | 第37名 | 本人 | 3000 | ||
4 | 万豪鸽苑 | 04-0083010 | 第58名 | 本人 | 3000 | ||
5 | 曹晋轩 | 04-0551516 | 第59名 | 本人 | 3000 | ||
6 | 山西胜旺达 | 04-0666983 | 第60名 | 本人 | 3000 | ||
7 | 聪胜鸽舍 | 04-1114583 | 第66名 | 本人 | 3000 | ||
8 | 六六顺鸽舍 | 04-0421677 | 第78名 | 本人 | 2400 | ||
22取1 | 300元 | 共39羽 | |||||
序号 | 鸽舍名称 | 足环号 | 名次 | 指定人 | 奖金 | ||
1 | 毳晶鑫 | 04-0014309 | 第37名 | 本人 | 6000 | ||
2 | 万豪鸽苑 | 04-0083010 | 第58名 | 本人 | 4080 | ||
33取1 | 300元 | 共11羽 | |||||
序号 | 鸽舍名称 | 足环号 | 名次 | 指定人 | 奖金 | ||
1 | 万豪鸽苑 | 04-0083010 | 第58名 | 本人 | 2640 | ||
100元组 普通指定、一把抓不成立 | |||||||
200元 组普通指定不成立 | |||||||
三天之内无异议,成绩自动生效。如有异议,请鸽友尽快联系我棚 | |||||||
联系电话:13753150407 0351-5978780 |