名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 羽色 归巢时间 分速 电子环号 参赛卡号
234 山东东营 001鸽舍-姚矿生 2017-33-0125278 雨点 2017-10-23 08:48:11.483 1110.3949 FFD280002587F7A4 000107
1079 山东东营 001鸽舍-姚矿生 2017-33-0125277 雨白条 2017-10-23 08:58:28.446 996.6039 FFD2800028635CC4 000107
3525 山东东营 001鸽舍-姚矿生 2017-33-0125281 雨点 2017-10-23 12:16:22.573 335.2972 FFD2800015EA1466 000107
481 山东邹平 001国丰粮库-郭峰 2017-15-0080577 2017-10-23 08:52:42.923 1057.2831 FFBDE003CBE7B15C 000064
1269 山东邹平 001国丰粮库-郭峰 2017-15-0080593 2017-10-23 08:59:58.663 981.8902 FFD2800029D4C4B4 000064
2086 山东邹平 001国丰粮库-郭峰 2017-15-0080592 雨点 2017-10-23 09:13:41.908 865.3129 FFD280001548829A 000064
2641 山东邹平 001国丰粮库-郭峰 2017-15-0080632 2017-10-23 09:33:37.958 738.0112 FF822000D37BFB7E 000064
12 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0056146 雨点 2017-10-23 08:45:34.587 1143.6006 FF822000D324BDE0 000072
13 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0097114 2017-10-23 08:45:34.796 1143.555 FFD280002E049596 000072
97 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0056125 雨点 2017-10-23 08:46:42.233 1129.0435 FFD2800014A01A92 000072
103 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0097112 雨点 2017-10-23 08:46:45.196 1128.4143 FF82200013EBB22C 000072
227 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0097127 2017-10-23 08:48:06.487 1111.4225 FF822000FA90323A 000072
576 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0097110 2017-10-23 08:54:18.922 1039.6952 FF8220001F494940 000072
706 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0056129 雨点 2017-10-23 08:55:15.759 1029.5553 FFBDE003C6935282 000072
731 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0097102 2017-10-23 08:55:26.845 1027.6005 FFD280002EA8DD50 000072
794 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0097106 2017-10-23 08:55:54.118 1022.8229 FFD28000306EF536 000072
982 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0102884 灰花 2017-10-23 08:57:40.570 1004.5927 FFD280002F1EEF7A 000072
1619 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0066246 灰白条 2017-10-23 09:04:27.478 940.5158 FFD2800028A7A7A4 000072
1654 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0056142 雨白条 2017-10-23 09:04:54.974 936.4795 FF822000CA32A552 000072
1708 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0097107 雨点 2017-10-23 09:05:43.897 929.3829 FFD2800029EEBC7A 000072
1851 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0097111 雨点 2017-10-23 09:09:39.307 896.6858 FF8220001E32FB7C 000072
1946 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0102260 2017-10-23 09:11:23.185 882.9782 FFD2800029BEF65C 000072
2010 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0102257 灰白条 2017-10-23 09:12:07.431 877.266 FFD280002E02E3B6 000072
2131 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0097117 红轮 2017-10-23 09:14:34.175 858.8391 FFD2800025EA2620 000072
2546 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0097103 2017-10-23 09:28:55.092 764.6145 FFD280001EA7DEEA 000072
2636 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0066250 2017-10-23 09:33:27.860 738.929 FFD28000151C2A9C 000072
2772 山东淄博 007金鸽铁马 2017-15-0097109 雨点 2017-10-23 09:40:37.750 701.7749 FFD280002E9078C6 000072
494 山东周村 00魔鬼鸽舍-朱新刚 2017-15-0066687 2017-10-23 08:52:53.432 1055.3288 FFD280001F29487E 000045
1393 山东周村 00魔鬼鸽舍-朱新刚 2017-15-0061635 2017-10-23 09:01:13.477 970.0141 FF82200014664BBE 000045
1568 山东周村 00魔鬼鸽舍-朱新刚 2017-15-0066688 雨点 2017-10-23 09:03:44.268 946.9296 FFD2800018C36E4E 000045
1728 山东周村 00魔鬼鸽舍-朱新刚 2017-15-0061688 灰白条 2017-10-23 09:06:08.962 925.7885 FF822000D34DD18C 000045
1909 山东周村 00魔鬼鸽舍-朱新刚 2017-15-0061628 灰花 2017-10-23 09:10:44.941 887.9758 FF8220001E3A3F1E 000045
2688 山东周村 00魔鬼鸽舍-朱新刚 2017-15-0061694 雨点 2017-10-23 09:35:46.054 726.5634 FFBDE003CC6B8152 000045
294 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154364 雨点 2017-10-23 08:48:53.092 1101.9098 FF822000C7B61548 000132
395 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154338 2017-10-23 08:50:49.735 1078.8001 FFD2800029EDDCA2 000132
418 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154295 2017-10-23 08:51:39.423 1069.2475 FF822000D3104702 000132
594 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154254 2017-10-23 08:54:27.348 1038.1794 FFD2800014CC79EE 000132
675 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154214 2017-10-23 08:55:04.468 1031.5539 FFD2800019856D2C 000132
774 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154314 2017-10-23 08:55:46.143 1024.2154 FFD28000254ED2F8 000132
840 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154301 2017-10-23 08:56:20.975 1018.1615 FF8220000DE36CB0 000132
853 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154353 2017-10-23 08:56:28.403 1016.8797 FFD280002E5625F8 000132
1394 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154355 2017-10-23 09:01:15.838 969.644 FFD280002923476A 000132
1579 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154342 2017-10-23 09:03:51.717 945.8177 FF8220000A07D06C 000132
1774 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154358 雨点 2017-10-23 09:07:16.816 916.1961 FF822000D3761864 000132
1889 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154351 2017-10-23 09:10:26.726 890.376 FFD280002971D076 000132
1907 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154264 麒麟花 2017-10-23 09:10:42.964 888.2357 FFD2800018051862 000132
1931 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154356 雨点 2017-10-23 09:11:05.566 885.2736 FF822000072F0CDA 000132
2058 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154348 2017-10-23 09:13:14.392 868.7604 FFD280002F1A458E 000132
2149 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154232 2017-10-23 09:15:29.729 852.0635 FFD280002E9DF878 000132
2182 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154222 雨白条 2017-10-23 09:16:40.527 843.582 FFD2800028C294DE 000132
2746 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154276 雨白条 2017-10-23 09:39:46.319 706.022 FFD2800028CEF7A4 000132
2926 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154235 2017-10-23 09:54:42.363 638.6809 FFD280000A5DA686 000132
3424 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154367 2017-10-23 11:18:43.940 415.6293 FFD2800029E54958 000132
3481 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154239 2017-10-23 11:44:52.335 374.8984 FFD28000280C3FBE 000132
3556 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154345 雨点 2017-10-23 12:39:38.710 311.0305 FF822000C7EF5004 000132
3613 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154330 绛花 2017-10-23 13:35:23.353 265.0721 FF822000CA379764 000132
3877 北京 168鸽舍-马洪军 2017-01-0154258 2017-10-24 14:36:31.119 86.03 FFD2800018004766 000132
165 吉林白城 2017-战雨 2017-07-0938267 红轮 2017-10-23 08:47:27.223 1119.5653 FF822000E85F76F6 000413
950 吉林白城 2017-战雨 2017-07-0938290 雨点 2017-10-23 08:57:20.943 1007.9048 FF822000EF24EFB8 000413
1163 吉林白城 2017-战雨 2017-07-0938283 2017-10-23 08:59:05.844 990.4514 FF822000EF865C06 000413
2001 吉林白城 2017-战雨 2017-07-0938270 红绛 2017-10-23 09:12:01.007 878.0907 FF822000EFDDCA42 000413
3155 吉林白城 2017-战雨 2017-07-0938279 2017-10-23 10:27:43.254 527.4607 FF822000EF77A5FA 000413
81 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0280232 2017-10-23 08:46:34.444 1130.7007 FFD280002544F4B6 000002
133 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0280251 雨点 2017-10-23 08:47:00.191 1125.241 FF822000D29A3D42 000002
272 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0280226 2017-10-23 08:48:39.557 1104.6556 FFD2800028588294 000002
479 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0280227 2017-10-23 08:52:40.742 1057.6896 FFD280000771A706 000002
567 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0280253 雨点 2017-10-23 08:54:11.000 1041.1244 FF822000D3436F68 000002
606 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0280224 2017-10-23 08:54:34.775 1036.8469 FFD28000189C3242 000002
636 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0280229 2017-10-23 08:54:48.785 1034.3428 FFD280001850298E 000002
956 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0280217 2017-10-23 08:57:22.421 1007.6546 FFD28000077302E4 000002
1119 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0280252 雨白条 2017-10-23 08:58:46.614 993.6055 FF822000D2C4A6E0 000002
1281 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0474541 灰白条 2017-10-23 09:00:02.931 981.2049 FF822000D3404934 000002
1290 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0280230 雨点 2017-10-23 09:00:06.419 980.6455 FFBDE003C7DF029A 000002
1474 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0280208 2017-10-23 09:02:17.530 960.0722 FFD2800015106060 000002
1811 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0474568 2017-10-23 09:08:29.262 906.1717 FF822000D2FC524A 000002
2387 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0280223 2017-10-23 09:21:38.171 809.6979 FFD2800014F64530 000002
2454 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0474522 2017-10-23 09:23:55.864 794.9269 FF822000C171B1E4 000002
2491 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0280203 2017-10-23 09:25:19.497 786.2153 FFD280001E03468C 000002
2871 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0280246 2017-10-23 09:47:06.195 671.2765 FF822000D2C4C6F8 000002
2880 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0280244 2017-10-23 09:48:08.363 666.6398 FF822000D321CA28 000002
2883 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0280222 2017-10-23 09:48:54.635 663.23 FFD2800015EF6FCE 000002
3279 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0280247 2017-10-23 10:51:25.936 468.8256 FF822000C7E7AAFC 000002
3349 山东东营 8498鸽舍-李彦台 2017-15-0280214 2017-10-23 10:57:48.848 455.2059 FFD2800007BEFA2A 000002
84 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0049655 2017-10-23 08:46:37.825 1129.9807 FF822000E861A468 000108
626 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0048307 雨点 2017-10-23 08:54:43.697 1035.2508 FF822000EFBDCB0E 000108
659 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0049352 红轮 2017-10-23 08:54:59.141 1032.4995 FFD280001804F418 000108
882 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0289204 雨白条 2017-10-23 08:56:43.222 1014.3322 FF822000E8556CB6 000108
884 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0049933 雨点 2017-10-23 08:56:45.038 1014.0209 FFD280002F260EFC 000108
922 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0048309 雨点 2017-10-23 08:57:03.426 1010.8794 FF822000C777C6EE 000108
949 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0048301 雨点 2017-10-23 08:57:20.283 1008.0166 FFB22001B71F27BA 000108
1403 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0043011 2017-10-23 09:01:21.857 968.7017 FFD2800028579930 000108
2200 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0006838 雨点 2017-10-23 09:17:08.828 840.2387 FF822000EFB1AB0E 000108
2231 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0048556 雨点 2017-10-23 09:17:40.912 836.4804 FF8220001E019A48 000108
2329 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0048630 2017-10-23 09:19:48.021 821.9154 FF8220003C54E0BE 000108
2342 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0006804 雨点 2017-10-23 09:20:16.634 818.7065 FFD280002EF077B8 000108
2388 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0006819 雨点 2017-10-23 09:21:38.219 809.6927 FF822000EFBBB004 000108
2642 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0044828 雨点 2017-10-23 09:33:39.049 737.9122 FF822000EFDE8004 000108
2665 山东莱州 A莱州联队 2017-10-0169903 2017-10-23 09:34:29.719 733.3422 FF82200013BA7B72 000108
2939 山东莱州 A莱州联队 2017-10-0169909 灰白条 2017-10-23 09:56:45.489 630.4184 FFD280002E6DBE56 000108
3058 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0048695 2017-10-23 10:18:33.225 554.261 FF822000FAA7AA30 000108
3102 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0048308 2017-10-23 10:22:30.024 542.3962 FF8220001EAEEFCC 000108
3128 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0054900 雨点 2017-10-23 10:25:00.256 535.1287 FF822000EF4A0F7C 000108
3209 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0005918 2017-10-23 10:35:19.753 507.11 FF8220001F7B824C 000108
3278 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0048763 2017-10-23 10:50:39.613 470.5287 FFD2800028919930 000108
3282 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0065877 2017-10-23 10:51:50.181 467.9391 FF822000EF4D99E2 000108
3337 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0098228 灰白条 2017-10-23 10:55:45.924 459.4911 FFD280001F78C7C6 000108
3535 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0048555 雨点 2017-10-23 12:20:12.401 331.0454 FF822000C7E89952 000108
3623 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0048698 雨点 2017-10-23 13:39:52.619 261.9559 FF822000CA3483C2 000108
3747 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0289207 雨白条 2017-10-24 07:59:14.840 130.6995 FF822000EF8C44D2 000108
3826 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0044575 雨点 2017-10-24 09:53:04.527 113.7731 FF822000140BA8C0 000108
3839 山东莱州 A莱州联队 2017-15-0049509 2017-10-24 10:36:21.779 108.4329 FF822000E86F3DFE 000108
1860 山东东营 爱国鸽苑 2017-15-0136959 石板 2017-10-23 09:09:54.995 894.5884 FFD2800025850F78 000218
2008 山东东营 爱国鸽苑 2017-15-0472521 雨点 2017-10-23 09:12:05.740 877.4829 FFD280002982F6E2 000217
2997 山东东营 爱国鸽苑 2017-15-1886988 雨点 2017-10-23 10:06:00.854 595.6604 FF822000E803607A 000217
2806 河北安平 安平合力 2017-03-1001772 2017-10-23 09:41:53.885 695.5808 FF822000C7BF1BAE 000179
99 山东淄博 安子章 2017-15-0087813 2017-10-23 08:46:43.681 1128.7359 FFD280002E9F4A40 000102
373 山东淄博 安子章 2017-15-0087839 2017-10-23 08:50:17.659 1085.0579 FFD2800029B19AFC 000102
1300 山东淄博 安子章 2017-15-0087843 雨点 2017-10-23 09:00:12.381 979.6908 FFD2800029EF7868 000102
1375 山东淄博 安子章 2017-15-0087844 雨点 2017-10-23 09:00:55.753 972.8016 FFD2800015D531FE 000102
1498 山东淄博 安子章 2017-15-0087846 雨点 2017-10-23 09:02:43.160 956.1509 FFD280002E68C642 000102
1537 山东淄博 安子章 2017-15-0087840 2017-10-23 09:03:18.856 950.7427 FFD280002E0C32F4 000102
1649 山东淄博 安子章 2017-15-0099372 灰白条 2017-10-23 09:04:50.780 937.093 FF822000126DC874 000102
1706 山东淄博 安子章 2017-15-0087842 灰花 2017-10-23 09:05:43.305 929.4681 FF8220000A57A7C8 000102
1718 山东淄博 安子章 2017-15-0089463 2017-10-23 09:05:54.153 927.9088 FF8220001ECEA636 000102
1816 山东淄博 安子章 2017-15-0087820 2017-10-23 09:08:40.144 904.6848 FFD2800006536D96 000102
2283 山东淄博 安子章 2017-15-0089483 2017-10-23 09:18:47.787 828.7537 FF822000D34BF4A0 000102
2431 山东淄博 安子章 2017-15-0087847 雨点 2017-10-23 09:23:21.863 798.524 FFD280002578FA58 000102
2638 山东淄博 安子章 2017-15-0089493 灰白条 2017-10-23 09:33:31.041 738.6396 FF822000FA98F86A 000102
3339 山东淄博 安子章 2017-15-0449112 2017-10-23 10:55:54.105 459.2034 FFD28000297F0D92 000102
3355 山东淄博 安子章 2017-15-0087848 2017-10-23 10:58:59.609 452.7752 FFD28000254644BE 000102
3876 山东淄博 安子章 2017-15-0087852 2017-10-24 14:34:39.309 86.1681 FFD280002587FBC4 000102
1302 山东潍坊 奥翔公棚 2017-15-0553257 雨点 2017-10-23 09:00:13.555 979.5031 FF822000E5E7E3D6 000457
1869 山东潍坊 奥翔公棚 2017-15-0553263 灰白条 2017-10-23 09:10:05.183 893.2316 FF822000E5BBD07A 000457
248 山东招远 澳美国际 2017-15-0048894 2017-10-23 08:48:21.032 1108.4361 FFD280001ECDD3D2 000120
1615 山东招远 澳美国际 2017-15-0048895 雨点 2017-10-23 09:04:23.421 941.1143 FFD2800028A50F0E 000120
2004 山东招远 澳美国际 2017-15-0048893 2017-10-23 09:12:02.634 877.8817 FFD28000185C5FBA 000120
241 山东临邑 宝华鸽业+李明珍 2017-15-0011862 2017-10-23 08:48:16.348 1109.3961 FF822000D34E953E 000225
823 山东临邑 宝华鸽业+李明珍 2017-15-0011771 2017-10-23 08:56:11.695 1019.7673 FFD280002E536D44 000225
1594 山东临邑 宝华鸽业+李明珍 2017-15-0011861 2017-10-23 09:04:03.843 944.0132 FF8220000A36631A 000225
1601 山东临邑 宝华鸽业+李明珍 2017-15-0011852 2017-10-23 09:04:14.915 942.3716 FFD2800028CF3F72 000225
1822 山东临邑 宝华鸽业+李明珍 2017-15-0011870 2017-10-23 09:08:45.179 903.9985 FFD280002984EF64 000225
1957 山东临邑 宝华鸽业+李明珍 2017-15-0011875 2017-10-23 09:11:27.031 882.4787 FFD2800029E32A92 000225
3228 山东临邑 宝华鸽业+李明珍 2017-15-0011873 2017-10-23 10:39:09.633 497.4451 FFD2800029BDA936 000225
3779 山东临邑 宝华鸽业+李明珍 2017-15-0011876 2017-10-24 08:37:04.867 124.5411 FFD28000298DB302 000225
3802 山东临邑 宝华鸽业+李明珍 2017-15-0011864 雨点 2017-10-24 09:00:28.372 121.0156 FF82200013E1F762 000225
639 天津 北方鸽业-刘浩 2017-02-0587304 2017-10-23 08:54:49.713 1034.1773 FF822000D2A8C99E 000203
806 天津 北方鸽业-刘浩 2017-02-0759900 雨白条 2017-10-23 08:55:59.783 1021.8361 FF822000D25BEDFC 000203
1018 天津 北方鸽业-刘浩 2017-02-0587295 2017-10-23 08:58:02.972 1000.8387 FF82200012C914C4 000203
1805 天津 北方鸽业-刘浩 2017-02-0587329 雨点 2017-10-23 09:08:19.416 907.5212 FF82200007BC24DE 000203
1837 天津 北方鸽业-刘浩 2017-02-0759899 灰白条 2017-10-23 09:09:09.377 900.7147 FF822000C7B31584 000203
2014 天津 北方鸽业-刘浩 2017-02-0587323 2017-10-23 09:12:14.860 876.3141 FF822000D2AC3256 000203
2243 天津 北方鸽业-刘浩 2017-02-0759896 灰白条 2017-10-23 09:17:54.745 834.8703 FF822000D34480C0 000203
2261 天津 北方鸽业-刘浩 2017-02-0587309 雨点 2017-10-23 09:18:17.287 832.2598 FF822000C7E56E4C 000203
2290 天津 北方鸽业-刘浩 2017-02-0587278 2017-10-23 09:18:56.743 827.7297 FFD280002E0D96FE 000203
2788 天津 北方鸽业-刘浩 2017-02-0587291 雨点 2017-10-23 09:41:18.700 698.4297 FF822000D2988F18 000203
3119 天津 北方鸽业-刘浩 2017-02-0587317 雨点 2017-10-23 10:23:41.682 538.9053 FF82200013EDA8B2 000203
3256 天津 北方鸽业-刘浩 2017-02-0587330 雨点 2017-10-23 10:46:11.867 480.6203 FFD28000311F3132 000203
3416 天津 北方鸽业-刘浩 2017-02-0587293 2017-10-23 11:16:31.536 419.4767 FF822000D2A2C690 000203
3798 天津 北方鸽业-刘浩 2017-02-0587338 2017-10-24 08:57:19.291 121.4789 FF8220001E3A2BBE 000203
130 北京 北京伟伟 2017-01-1480396 雨点 2017-10-23 08:46:59.504 1125.386 FFD2800028F2F8C6 000080
230 北京 北京伟伟 2017-01-1480398 雨点 2017-10-23 08:48:09.598 1110.7824 FFD2800028CA29E8 000080
558 北京 北京伟伟 2017-01-1480399 雨点 2017-10-23 08:54:02.837 1042.6012 FFD28000286B82F2 000080
925 北京 北京伟伟 2017-01-0914532 雨点 2017-10-23 08:57:06.863 1010.2944 FFD2800015E56CA0 000080
1044 北京 北京伟伟 2017-01-0914533 灰花 2017-10-23 08:58:12.683 999.2201 FFD280002EF6247E 000080
3051 北京 北京伟伟 2017-01-1480395 灰花 2017-10-23 10:18:05.531 555.6826 FFD28000283076FC 000080
3437 北京 北京伟伟 2017-01-1480392 2017-10-23 11:23:47.012 407.0829 FFD280001835240C 000080
3103 辽宁锦州 毕冠军 2017-06-0095940 2017-10-23 10:22:35.144 542.1453 FF822000E857B18C 000387
3600 辽宁锦州 毕冠军 2017-06-0095840 雨点 2017-10-23 13:19:57.011 276.3829 FF822000EF405CC0 000387
1244 山东滨州 滨州联合宏仰赛鸽-李静 2017-15-0237597 雨白条 2017-10-23 08:59:44.902 984.1064 FFD2800014F48D26 000140
3063 山东滨州 滨州联合宏仰赛鸽-李静 2017-15-0237588 2017-10-23 10:18:51.785 553.3123 FFBC000464A7ABDC 000140
3678 山东滨州 滨州联合宏仰赛鸽-李静 2017-15-0237590 灰花 2017-10-23 14:59:14.260 216.8707 FFD280001FB00224 000140
3746 山东滨州 滨州联合宏仰赛鸽-李静 2017-15-0237586 灰花 2017-10-24 07:59:04.141 130.7299 FFD28000285677DE 000140
1691 山东临沂 滨州熙熙赛鸽 2017-15-0018324 雨白条 2017-10-23 09:05:26.909 931.8349 FFD2800029DA319C 000253
2435 山东临沂 滨州熙熙赛鸽 2017-15-0018323 雨点 2017-10-23 09:23:28.066 797.8653 FFD280002E351930 000253
1039 山东博兴 博星鸽舍-杨志刚 2017-15-0502543 雨点 2017-10-23 08:58:11.908 999.3491 FF82200007D8C80C 000344
919 天津 博弈鸽舍 2017-15-0625352 2017-10-23 08:57:02.789 1010.9879 FF82200012500E2E 000061
957 天津 博弈鸽舍 2017-02-0625301 雨点 2017-10-23 08:57:22.853 1007.5815 FFD2800014F926E8 000061
2462 天津 博弈鸽舍 2017-15-0625351 2017-10-23 09:24:22.777 792.1025 FF8220000D4A264C 000061
3350 天津 博弈鸽舍 2017-02-0625304 2017-10-23 10:58:11.949 454.4095 FFD280001924A62E 000061
490 上海 蔡秉祥 2017-09-0517121 2017-10-23 08:52:49.331 1056.0906 FF822000C7B37BAE 000280
1031 上海 蔡秉祥 2017-09-0515464 雨点 2017-10-23 08:58:08.798 999.867 FFD280002E92BDFA 000280
1062 上海 蔡秉祥 2017-09-0515458 雨点 2017-10-23 08:58:20.796 997.8719 FFD280002981F640 000280
1272 上海 蔡秉祥 2017-09-0515468 2017-10-23 08:59:59.414 981.7695 FFD2800025B4A520 000280
1838 上海 蔡秉祥 2017-09-0515467 雨点 2017-10-23 09:09:11.974 900.3637 FFD28000254A6312 000280
3091 上海 蔡秉祥 2017-09-0517122 2017-10-23 10:21:19.577 545.8725 FFD2800029488D58 000280
3305 上海 蔡秉祥 2017-09-0498807 雨点 2017-10-23 10:53:27.515 464.4137 FFD280002E578156 000280
3326 上海 蔡秉祥 2017-09-0498808 雨点 2017-10-23 10:55:11.330 460.7117 FF822000143F6306 000280
3370 上海 蔡秉祥 2017-09-0498809 雨点 2017-10-23 11:01:14.862 448.2006 FF8220001268A8A0 000280
256 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0137743 2017-10-23 08:48:27.707 1107.0709 FF822000EF8DFBC6 000400
329 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0395204 雨点 2017-10-23 08:49:20.672 1096.3566 FFD28000254BC58C 000400
334 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0137739 2017-10-23 08:49:25.355 1095.4192 FF822000EFB0469A 000400
384 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0395257 灰花 2017-10-23 08:50:34.821 1081.7007 FF822000CA3030DE 000400
438 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0395201 雨点 2017-10-23 08:52:03.416 1064.6951 FFBDE00329803298 000400
566 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0137744 雨点 2017-10-23 08:54:10.214 1041.2664 FF822000EFB4E00E 000400
1068 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0395202 雨点 2017-10-23 08:58:24.099 997.324 FFD280000A6602F8 000400
1656 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0395027 雨花 2017-10-23 09:04:56.941 936.1921 FF822000D2CB8D2A 000400
1827 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0395255 2017-10-23 09:08:52.880 902.9508 FF822000E5E7BEE8 000400
1883 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0137738 2017-10-23 09:10:21.393 891.0812 FF822000EF4A78BE 000400
1895 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0137740 灰白条 2017-10-23 09:10:31.464 889.7504 FF822000EF8B8FD6 000400
1900 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0395203 2017-10-23 09:10:36.670 889.0641 FF822000E5B8EFCE 000400
1906 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0395212 雨点 2017-10-23 09:10:42.158 888.3417 FF822000E86BF522 000400
1959 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0137733 雨花 2017-10-23 09:11:29.387 882.173 FF822000E868EC0A 000400
2055 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0395259 灰花 2017-10-23 09:13:13.528 868.8691 FF82200015B8C92A 000400
2385 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0395208 2017-10-23 09:21:32.226 810.348 FF822000E807B290 000400
3176 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0395210 2017-10-23 10:28:59.354 523.9555 FF822000E861BF14 000400
3186 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0395206 雨花 2017-10-23 10:31:44.591 516.5026 FF8220001FB1C95E 000400
3575 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0395258 雨点 2017-10-23 12:53:16.642 298.3792 FF822000E5DF00C4 000400
3708 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0137736 雨点 2017-10-23 16:14:07.946 186.5675 FF822000EF4C507E 000400
3868 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0395256 雨点 2017-10-24 13:43:19.681 90.1555 FF822000EF1F5FA0 000400
3910 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0137746 2017-10-25 09:16:56.531 63.824 FF822000E836331C 000400
3937 哈尔滨 蔡云飞 2017-08-0137732 2017-10-26 15:39:32.617 37.4054 FF822000DF2F60AC 000400
394 山东章丘 柴波 2017-32-0268883 2017-10-23 08:50:49.312 1078.8821 FF822000D2F29A82 000057
3741 山东章丘 柴波 2017-32-0242209 2017-10-24 07:48:31.344 132.5576 FFD280001970618E 000057
73 山东高青 柴雷光 2017-15-0427044 雨点 2017-10-23 08:46:29.086 1131.8436 FFD280002EF1F5E8 000158
352 山东高青 柴雷光 2017-15-0427059 2017-10-23 08:49:52.993 1089.9196 FFBD40001264C4B6 000158
667 山东高青 柴雷光 2017-15-0427043 雨点 2017-10-23 08:55:02.583 1031.8883 FFBC0003F120294A 000158
2733 山东高青 柴雷光 2017-15-0427042 2017-10-23 09:39:12.414 708.85 FFBC000468335302 000158
3336 山东高青 柴雷光 2017-15-0427058 2017-10-23 10:55:45.307 459.5128 FFBC000468037A22 000158
