名次 鸽主名称 地区 足环号 羽色 归巢时间 分速
4230 1005鸽舍-许朝元 保山 2017-24-1269872 雨点 2017-10-16 14:25:41.375 148.289093
4407 1005鸽舍-许朝元 保山 2017-24-1269873 2017-10-16 14:53:20.396 130.220230
1139 VIP春秋战鸽 保山 2017-24-1240326 2017-10-16 12:24:27.438 378.648900
4203 VIP春秋战鸽 保山 2017-24-1240327 雨点 2017-10-16 14:23:03.168 150.277569
4523 VIP春秋战鸽 保山 2017-24-1208788 2017-10-16 15:16:43.098 118.057560
1812 宝丰联队-刘兵 保山 2017-24-1267461 红绛 2017-10-16 12:41:07.226 312.025604
1726 报喜鸟 保山 2017-24-1217811 雨点 2017-10-16 12:39:26.122 317.678058
2077 报喜鸟 保山 2017-24-1217819 2017-10-16 12:43:35.140 304.109335
5156 报喜鸟 保山 2017-24-1217813 2017-10-17 13:29:23.430 33.017725
933 必胜鸽舍 保山 2017-24-1206262 2017-10-16 12:22:31.572 388.256224
227 东方赛鸽-范正专 保山 2017-24-1222778 雨点 2017-10-16 12:05:13.346 502.501739
2382 东方赛鸽-范正专 保山 2017-24-1408435 雨点 2017-10-16 12:45:09.456 299.267983
2537 东方赛鸽-范正专 保山 2017-24-0363510 2017-10-16 12:46:04.117 296.532080
2911 东方赛鸽-范正专 保山 2017-24-1408408 雨点 2017-10-16 12:51:49.108 280.355743
3312 东方赛鸽-范正专 保山 2017-24-1408405 雨点 2017-10-16 13:04:40.468 249.877809
3327 东方赛鸽-范正专 保山 2017-24-1408436 雨点 2017-10-16 13:04:59.279 249.217103
3535 东方赛鸽-范正专 保山 2017-24-1408446 2017-10-16 13:17:49.010 224.885560
3545 东方赛鸽-范正专 保山 2017-24-1408421 红绛 2017-10-16 13:18:54.071 223.044932
4493 东方赛鸽-范正专 保山 2017-24-0363520 雨点 2017-10-16 15:10:18.368 121.161444
4918 东方赛鸽-范正专 保山 2017-24-1222776 雨点 2017-10-16 18:07:01.104 70.256487
531 董宏伟+李建华 保山 2017-24-1206995 2017-10-16 12:09:52.042 465.715902
770 董宏伟+李建华 保山 2017-24-1207396 灰白条 2017-10-16 12:20:02.297 401.376679
866 董宏伟+李建华 保山 2017-24-1208999 2017-10-16 12:22:16.287 389.560140
912 董宏伟+李建华 保山 2017-24-1215778 2017-10-16 12:22:26.019 388.728922
1008 董宏伟+李建华 保山 2017-24-1258415 2017-10-16 12:23:03.115 385.592792
1370 董宏伟+李建华 保山 2017-24-1215776 2017-10-16 12:33:14.241 340.356685
1770 董宏伟+李建华 保山 2017-24-1207666 2017-10-16 12:40:21.444 314.560031
2133 董宏伟+李建华 保山 2017-24-1207886 雨点 2017-10-16 12:43:47.555 303.463125
2445 董宏伟+李建华 保山 2017-24-1207397 雨点 2017-10-16 12:45:34.392 298.013646
2710 董宏伟+李建华 保山 2017-24-1219227 2017-10-16 12:47:42.043 291.753736
2790 董宏伟+李建华 保山 2017-24-1207398 雨点 2017-10-16 12:49:00.233 288.047585
2813 董宏伟+李建华 保山 2017-24-1219229 灰白条 2017-10-16 12:49:17.354 287.248593
2978 董宏伟+李建华 保山 2017-24-1262103 雨花 2017-10-16 12:53:56.475 274.820874
3077 董宏伟+李建华 保山 2017-24-1208991 雨点 2017-10-16 12:57:15.029 266.615379
3777 董宏伟+李建华 保山 2017-24-1262104 雨花 2017-10-16 13:30:52.084 204.567072
3921 董宏伟+李建华 保山 2017-24-1215775 2017-10-16 13:44:52.232 186.489611
3924 董宏伟+李建华 保山 2017-24-1215777 2017-10-16 13:45:02.363 186.291098
4275 董宏伟+李建华 保山 2017-24-1258413 2017-10-16 14:31:12.212 144.296363
16 董新超 保山 2017-24-1256887 2017-10-16 12:00:15.149 548.891088
1400 董新超 保山 2017-24-1256886 2017-10-16 12:34:38.210 334.957427
596 段余福 保山 2017-24-1258196 2017-10-16 12:11:18.288 455.399138
993 段余福 保山 2017-24-1258194 雨点 2017-10-16 12:22:56.216 386.172204
1401 段余福 保山 2017-24-1258193 2017-10-16 12:34:41.302 334.761877
1934 段余福 保山 2017-24-0657527 2017-10-16 12:42:29.457 307.574504
2014 段余福 保山 2017-24-1258181 2017-10-16 12:43:06.122 305.630531
2334 段余福 保山 2017-24-1258198 2017-10-16 12:44:51.093 300.198456
2490 段余福 保山 2017-24-1258182 2017-10-16 12:45:52.240 297.122288
4746 段余福 保山 2017-24-1258197 2017-10-16 16:32:18.326 90.675111
5083 段余福 保山 2017-24-0657529 雨点 2017-10-17 13:22:40.393 33.267416
1785 范永德 保山 2017-24-1236002 2017-10-16 12:40:36.073 313.745726
1936 奋斗鸽舍-LYG 保山 2017-24-1219849 2017-10-16 12:42:29.499 307.572263
2553 奋斗鸽舍-LYG 保山 2017-24-1258212 2017-10-16 12:46:09.127 296.283819
3111 奋斗鸽舍-LYG 保山 2017-24-1219848 石板 2017-10-16 12:57:52.319 265.128671
3481 奋斗鸽舍-LYG 保山 2017-24-1258333 雨点 2017-10-16 13:14:12.486 231.236157
4153 奋斗鸽舍-LYG 保山 2017-24-1217772 雨点 2017-10-16 14:19:53.071 152.738556
4301 奋斗鸽舍-LYG 保山 2017-24-1219846 2017-10-16 14:36:25.403 140.709785
1912 葛自雄 保山 2017-24-1269268 红绛 2017-10-16 12:42:14.085 308.396901
3810 葛自雄 保山 2017-24-1269265 麒麟花 2017-10-16 13:34:14.218 199.904885
231 古龙井-赵寿靖 保山 2017-24-1260930 2017-10-16 12:05:19.309 501.653930
4763 古龙井-赵寿靖 保山 2017-24-1260932 2017-10-16 16:44:23.267 87.433507
1602 何玉武 保山 2017-24-0272611 红绛 2017-10-16 12:37:48.350 323.342482
3430 何玉武 保山 2017-24-0272619 红绛 2017-10-16 13:11:57.338 235.385082
4345 何玉武 保山 2017-24-0272612 红绛 2017-10-16 14:41:56.333 137.108835
4917 何玉武 保山 2017-24-0272618 2017-10-16 18:04:37.329 70.659045
4262 和平友谊赛鸽-徐行勇 保山 2017-24-1284395 雨点 2017-10-16 14:30:06.468 145.072589
504 弘毅赛鸽 保山 2017-24-1264443 2017-10-16 12:09:21.197 469.519996
1646 弘毅赛鸽 保山 2017-24-0193357 2017-10-16 12:38:08.333 322.168402
2462 弘毅赛鸽 保山 2017-24-0585887 2017-10-16 12:45:42.347 297.615700
2828 弘毅赛鸽 保山 2017-24-0193358 2017-10-16 12:49:48.076 285.825935
3530 弘毅赛鸽 保山 2017-24-0194452 2017-10-16 13:17:26.400 225.532348
5227 弘毅赛鸽 保山 2017-24-0193360 2017-10-17 15:27:11.116 29.177445
270 红富鸽舍-蒙新发 保山 2017-24-1219982 2017-10-16 12:06:00.476 495.878031
592 红富鸽舍-蒙新发 保山 2017-24-1218996 灰白条 2017-10-16 12:11:13.422 455.969028
1495 红富鸽舍-蒙新发 保山 2017-24-1253552 2017-10-16 12:36:35.297 327.708442
2417 红富鸽舍-蒙新发 保山 2017-24-1219999 2017-10-16 12:45:25.033 298.483190
2743 红富鸽舍-蒙新发 保山 2017-24-1208886 2017-10-16 12:48:16.374 290.114793
3487 红富鸽舍-蒙新发 保山 2017-24-1219984 2017-10-16 13:14:18.028 231.069142
3552 红富鸽舍-蒙新发 保山 2017-24-1218997 灰白条 2017-10-16 13:19:46.487 221.583813
2920 红圆鸽舍-杨兴良 保山 2017-24-1230603 2017-10-16 12:52:13.163 279.293396
814 胡永祥 保山 2017-24-1240912 雨点 2017-10-16 12:22:01.255 390.851043
1677 霍玲帆 保山 2017-24-1215979 2017-10-16 12:38:29.258 320.948080
972 纪成鸽舍 保山 2017-24-1218807 2017-10-16 12:22:45.259 387.096014
1782 纪成鸽舍 保山 2017-24-1218813 灰白条 2017-10-16 12:40:33.330 313.898090
3570 纪成鸽舍 保山 2017-24-1218830 2017-10-16 13:20:32.292 220.322563
3706 纪成鸽舍 保山 2017-24-1218808 2017-10-16 13:28:23.159 208.143567
4399 纪成鸽舍 保山 2017-24-1218829 2017-10-16 14:50:35.390 131.817739
4412 纪成鸽舍 保山 2017-24-1218816 2017-10-16 14:54:03.299 129.811187
1339 蒋忠闯 保山 2017-24-1222224 雨点 2017-10-16 12:30:17.455 352.313135
1353 蒋忠闯 保山 2017-24-1226663 红绛 2017-10-16 12:32:23.459 343.707297
1494 蒋忠闯 保山 2017-24-0383333 2017-10-16 12:36:33.055 327.844299
1709 蒋忠闯 保山 2017-24-1222223 雨点 2017-10-16 12:39:00.357 319.151406
1935 蒋忠闯 保山 2017-29-0000073 雨点 2017-10-16 12:42:29.469 307.573863
2355 蒋忠闯 保山 2017-24-1229995 红绛 2017-10-16 12:44:59.145 299.789741
2881 蒋忠闯 保山 2017-24-1119998 雨点 2017-10-16 12:50:55.334 282.760057
3428 蒋忠闯 保山 2017-24-1222221 红绛 2017-10-16 13:11:54.125 235.485531
4285 蒋忠闯 保山 2017-24-1222222 红绛 2017-10-16 14:32:02.380 143.709604
4529 蒋忠闯 保山 2017-24-1247777 2017-10-16 15:19:45.217 116.643072
711 金程鸽舍-张正金 保山 2017-24-1286337 2017-10-16 12:15:17.157 429.073726
3184 金辉赛飞 保山 2017-24-1207806 雨白条 2017-10-16 13:00:40.092 258.639855
3517 金辉赛飞 保山 2017-24-1207810 雨白条 2017-10-16 13:15:28.283 228.972646
4184 金辉赛飞 保山 2017-24-1207805 雨点 2017-10-16 14:21:17.042 151.641604
396 金鸡赛鸽 保山 2017-24-1239764 2017-10-16 12:08:01.152 479.688065
1320 金鸡赛鸽 保山 2017-24-1239760 2017-10-16 12:29:08.116 357.235253
1948 金鸡赛鸽 保山 2017-24-1222754 2017-10-16 12:42:36.082 307.221419
2571 金鸡赛鸽 保山 2017-24-1207824 2017-10-16 12:46:13.273 296.078686
2635 金鸡赛鸽 保山 2017-24-1207823 2017-10-16 12:46:42.304 294.650229
4214 金鸡赛鸽 保山 2017-24-1230802 雨点 2017-10-16 14:24:02.145 149.530093
4601 金鸡赛鸽 保山 2017-24-1227587 雨点 2017-10-16 15:42:00.214 107.225706
4982 金鸡赛鸽 保山 2017-24-1223436 2017-10-17 09:29:57.003 21.994243
149 金孔雀鸽舍-余家舟 保山 2017-24-1207077 2017-10-16 12:03:26.191 518.240578
430 金孔雀鸽舍-余家舟 保山 2017-24-0363542 雨点 2017-10-16 12:08:26.033 476.480590
1153 金孔雀鸽舍-余家舟 保山 2017-24-1229805 雨点 2017-10-16 12:24:44.172 377.300512
1664 金孔雀鸽舍-余家舟 保山 2017-24-1207088 雨点 2017-10-16 12:38:21.388 321.405963
2018 金孔雀鸽舍-余家舟 保山 2017-24-0922664 2017-10-16 12:43:08.136 305.524461
2206 金孔雀鸽舍-余家舟 保山 2017-24-0333224 雨点 2017-10-16 12:44:08.483 302.380002
2527 金孔雀鸽舍-余家舟 保山 2017-24-0363551 雨点 2017-10-16 12:46:02.253 296.624553
2949 金孔雀鸽舍-余家舟 保山 2017-24-1255115 红绛 2017-10-16 12:53:07.336 276.930170
3760 金孔雀鸽舍-余家舟 保山 2017-24-0333007 雨点 2017-10-16 13:30:22.438 205.269201
4941 金孔雀鸽舍-余家舟 保山 2017-24-1229802 雨点 2017-10-16 18:48:53.442 63.895479
4586 俊豪鸽舍-王建全 保山 2017-04-0908945 雨点 2017-10-16 15:36:18.270 109.489930
380 磊磊赛鸽-白磊 保山 2017-24-0830111 灰白条 2017-10-16 12:07:53.075 480.738597
4188 磊磊赛鸽-白磊 保山 2017-24-1407849 麒麟花 2017-10-16 14:22:05.018 151.021915
4048 李德林 保山 2017-24-1281824 2017-10-16 14:04:41.446 165.755990
4733 李德林 保山 2017-24-1281825 2017-10-16 16:26:01.414 92.457328
4799 李团园 保山 2017-24-1223032 雨点 2017-10-16 17:11:43.472 80.890675
299 李雪 保山 2017-24-1282399 红绛 2017-10-16 12:06:18.141 493.440141
63 领航鸽舍-余家文 保山 2017-24-1207100 灰白条 2017-10-16 12:01:06.068 540.372830
415 领航鸽舍-余家文 保山 2017-24-0922670 灰白条 2017-10-16 12:08:12.320 478.243043
2784 领航鸽舍-余家文 保山 2017-24-1222772 红绛 2017-10-16 12:48:54.212 288.329627
5058 领航鸽舍-余家文 保山 2017-24-0922665 雨白条 2017-10-17 13:21:59.392 33.293029
1842 刘先国 保山 2017-24-1286710 雨点 2017-10-16 12:41:32.138 310.663594
2814 刘先国 保山 2017-24-1286716 2017-10-16 12:49:17.382 287.247290
2343 龙翔赛鸽 保山 2017-24-1264978 2017-10-16 12:44:55.220 299.988833
524 隆阳鸽社-李树亮 保山 2017-24-1283290 雨点 2017-10-16 12:09:43.455 466.768726
1746 隆阳鸽社-李树亮 保山 2017-24-1259978 雨点 2017-10-16 12:39:50.322 316.306539
3304 隆阳鸽社-李树亮 保山 2017-24-1284069 2017-10-16 13:04:31.285 250.201622
3457 隆阳鸽社-李树亮 保山 2017-24-1284187 2017-10-16 13:13:23.368 232.727009
3586 隆阳鸽社-李树亮 保山 2017-24-1250755 灰白条 2017-10-16 13:21:14.042 219.185412
4771 隆阳鸽社-李树亮 保山 2017-24-1259965 2017-10-16 16:49:42.339 86.079080
5120 隆阳鸽社-李树亮 保山 2017-24-1250753 雨点 2017-10-17 13:24:28.321 33.200182
1626 马阿国 保山 2017-24-1233458 2017-10-16 12:37:58.118 322.767507
3227 马阿国 保山 2017-24-1215856 2017-10-16 13:01:17.332 257.242396
1975 孟新翔 保山 2017-24-0133118 2017-10-16 12:42:51.306 306.413107
327 铭亮赛飞 保山 2017-24-1236627 雨点 2017-10-16 12:06:40.456 490.394573
1329 铭亮赛飞 保山 2017-24-1236671 2017-10-16 12:29:29.432 355.707531
2127 铭亮赛飞 保山 2017-24-1236659 2017-10-16 12:43:46.532 303.516269
2286 铭亮赛飞 保山 2017-24-1236615 2017-10-16 12:44:34.481 301.045202
2556 铭亮赛飞 保山 2017-24-1236633 2017-10-16 12:46:10.417 296.219963
3030 铭亮赛飞 保山 2017-24-1236667 2017-10-16 12:56:00.298 269.645573
3247 铭亮赛飞 保山 2017-24-1237749 2017-10-16 13:01:49.113 256.061679
3647 铭亮赛飞 保山 2017-24-1236603 2017-10-16 13:24:59.473 213.242619
1053 南霸鸽舍-徐永广 保山 2017-24-1218718 2017-10-16 12:23:21.404 384.065173
2412 聂德芹 保山 2017-24-1286655 雨花 2017-10-16 12:45:21.408 298.665456
2275 聂全 保山 2017-24-1265829 雨点 2017-10-16 12:44:32.472 301.147929
3082 聂全 保山 2017-24-1265823 雨点 2017-10-16 12:57:24.175 266.249198
77 聂绍彪 保山 2017-24-1226630 2017-10-16 12:01:20.315 538.036576
1689 聂绍彪 保山 2017-24-1239574 2017-10-16 12:38:40.318 320.306801
3087 聂绍彪 保山 2017-24-1226635 雨点 2017-10-16 12:57:29.447 266.038578
4508 聂绍彪 保山 2017-24-1226625 雨点 2017-10-16 15:14:21.287 119.182965
8 赛涛 保山 2017-24-1259015 2017-10-16 12:00:08.417 550.037429
203 赛涛 保山 2017-24-1259020 2017-10-16 12:04:30.329 508.703769
2058 赛涛 保山 2017-24-1259002 雨点 2017-10-16 12:43:26.156 304.578678
3241 赛涛 保山 2017-24-1235222 2017-10-16 13:01:35.253 256.575266
4168 赛涛 保山 2017-24-1259008 2017-10-16 14:20:27.232 152.290386
4276 赛涛 保山 2017-24-1238807 雨点 2017-10-16 14:31:19.277 144.213442
293 苏桂生 保山 2017-24-1215900 2017-10-16 12:06:14.220 493.979193
473 苏桂生 保山 2017-24-1285557 2017-10-16 12:08:51.059 473.297404
562 苏桂生 保山 2017-24-1285558 2017-10-16 12:10:54.398 458.210812
680 苏桂生 保山 2017-24-1215987 2017-10-16 12:13:34.208 440.036851
794 苏桂生 保山 2017-24-1285554 2017-10-16 12:21:52.055 391.645341
1419 苏桂生 保山 2017-24-1215992 2017-10-16 12:35:07.326 333.125028
1582 苏桂生 保山 2017-24-1215899 2017-10-16 12:37:39.315 323.876138
1930 苏桂生 保山 2017-24-1217886 2017-10-16 12:42:27.215 307.694177
2000 苏桂生 保山 2017-24-1215994 2017-10-16 12:43:01.157 305.892335
2373 苏桂生 保山 2017-24-1215888 2017-10-16 12:45:06.435 299.420664
2378 苏桂生 保山 2017-24-1215991 2017-10-16 12:45:08.049 299.339074
2482 苏桂生 保山 2017-24-1215986 2017-10-16 12:45:50.424 297.212738
3140 苏桂生 保山 2017-24-1215993 2017-10-16 12:58:35.011 263.446821
3824 苏桂生 保山 2017-24-1215999 2017-10-16 13:35:25.482 198.311456
3832 苏桂生 保山 2017-24-1216000 2017-10-16 13:36:27.399 196.947503
4484 苏桂生 保山 2017-24-1285551 2017-10-16 15:09:54.077 121.362903
5056 苏桂生 保山 2017-24-1285552 2017-10-17 13:21:49.464 33.299237
512 孙德祥 保山 2017-24-1233333 雨点 2017-10-16 12:09:28.178 468.653603
208 孙林国 保山 2017-24-1284014 2017-10-16 12:04:36.171 507.852523
502 孙林国 保山 2017-24-0813977 2017-10-16 12:09:19.050 469.787099
661 孙林国 保山 2017-24-0813988 2017-10-16 12:12:47.381 445.211043
1965 孙林国 保山 2017-24-0813980 2017-10-16 12:42:45.208 306.736367
2429 孙林国 保山 2017-24-1229726 灰白条 2017-10-16 12:45:28.191 298.324587
3559 孙林国 保山 2017-24-0813989 2017-10-16 13:20:03.178 221.122554
505 台比鸽舍-胡燕 保山 2017-24-1263556 雨点 2017-10-16 12:09:21.199 469.519747
2538 泰龙集团意达鸽舍-陈建会·王武兴 保山 2017-24-1246680 灰白条 2017-10-16 12:46:04.155 296.530195
109 泰龙集团意达鸽舍-李明方 保山 2017-24-1215818 2017-10-16 12:02:07.122 530.501280
548 泰龙集团意达鸽舍-李学良 保山 2017-24-1206835 雨点 2017-10-16 12:10:39.299 460.005827
5074 泰龙集团意达鸽舍-李学良 保山 2017-24-1246622 雨点 2017-10-17 13:22:27.298 33.275592
5242 泰龙集团意达鸽舍-李学良 保山 2017-24-1246663 2017-10-17 17:20:14.260 26.247512
4404 泰龙集团意达鸽舍-王武兴·陈福建 保山 2017-24-1240776 雨点 2017-10-16 14:52:17.427 130.825276
3540 天健鸽舍-陈建斌 保山 2017-24-1219105 2017-10-16 13:18:00.147 224.568333
4745 天健鸽舍-陈建斌 保山 2017-24-1269702 2017-10-16 16:30:46.034 91.105128
79 添彩鸽舍-杨强 保山 2017-24-1262265 雨点 2017-10-16 12:01:22.095 537.746107
1394 添彩鸽舍-杨强 保山 2017-24-1262266 红绛 2017-10-16 12:34:23.180 335.911242
276 王凤彪+翟利军 保山 2017-24-1267804 2017-10-16 12:06:03.240 495.494992
902 王凤彪+翟利军 保山 2017-24-1267805 2017-10-16 12:22:24.469 388.861071
1675 王凤彪+翟利军 保山 2017-24-1262661 2017-10-16 12:38:26.307 321.119619
1839 王凤彪+翟利军 保山 2017-24-1262664 雨点 2017-10-16 12:41:31.332 310.707474
2364 王凤彪+翟利军 保山 2017-24-1262662 雨点 2017-10-16 12:45:04.118 299.537870
3715 王凤彪+翟利军 保山 2017-24-1267801 2017-10-16 13:28:44.052 207.634290
2629 王云龙 保山 2017-24-1241111 2017-10-16 12:46:39.306 294.797105
3981 王云龙 保山 2017-24-1241112 2017-10-16 13:52:16.082 178.171580
2902 无法停止狂飙-张敏泽 保山 2017-24-1222742 2017-10-16 12:51:27.483 281.317697
3844 无法停止狂飙-张敏泽 保山 2017-24-1222730 2017-10-16 13:38:09.189 194.745518
4419 无法停止狂飙-张敏泽 保山 2017-24-1222739 2017-10-16 14:55:44.419 128.857185
1115 伍体庄 保山 2017-24-1228975 2017-10-16 12:24:00.330 380.853774
1184 伍体庄 保山 2017-24-1228991 灰白条 2017-10-16 12:25:14.190 374.905639
1829 伍体庄 保山 2017-24-1228977 2017-10-16 12:41:25.431 311.029113
4373 西庄赛鸽-段伟军 保山 2017-24-1228826 雨点 2017-10-16 14:45:20.313 134.979654
497 翔合兄弟 保山 2017-24-1266611 麒麟花 2017-10-16 12:09:13.275 470.507062
1099 翔合兄弟 保山 2017-24-1282022 2017-10-16 12:23:51.036 381.615640
1436 翔合兄弟 保山 2017-24-1238181 雨点 2017-10-16 12:35:55.001 330.167536
1455 翔合兄弟 保山 2017-24-1239506 麒麟花 2017-10-16 12:36:07.437 329.404692
1860 翔合兄弟 保山 2017-24-1282021 2017-10-16 12:41:46.022 309.909663
3712 翔合兄弟 保山 2017-24-0728885 雨点 2017-10-16 13:28:43.160 207.655982
4506 翔合兄弟 保山 2017-24-1238182 雨点 2017-10-16 15:14:00.478 119.349913
5210 翔合兄弟 保山 2017-24-1282038 2017-10-17 14:40:40.393 30.581940
1595 肖建东 保山 2017-24-0272418 灰白条 2017-10-16 12:37:44.294 323.581834
2990 肖建东 保山 2017-24-0272420 灰白条 2017-10-16 12:54:20.215 273.813302
2443 肖云富 保山 2017-24-1219234 2017-10-16 12:45:32.191 298.123938
1795 兄弟鸽舍-苏郑亚·江文建 保山 2017-24-1239150 雨点 2017-10-16 12:40:54.046 312.751034
3440 兄弟鸽舍-苏郑亚·江文建 保山 2017-24-1239135 雨点 2017-10-16 13:12:51.172 233.714711
5150 兄弟鸽舍-苏郑亚·江文建 保山 2017-24-1262560 2017-10-17 13:27:25.165 33.090604
2651 杨红群 保山 2017-24-1285603 2017-10-16 12:46:53.054 294.124771
2936 杨红群 保山 2017-24-1285292 2017-10-16 12:52:45.311 277.886141
3957 杨红群 保山 2017-24-1285300 2017-10-16 13:49:22.059 181.342876
4073 杨红群 保山 2017-24-1285687 2017-10-16 14:12:55.091 158.443752
4169 杨红群 保山 2017-24-1285694 2017-10-16 14:20:27.252 152.290124
4652 杨红群 保山 2017-24-1285689 灰花 2017-10-16 15:56:00.091 102.042631
5140 杨红群 保山 2017-24-1285683 2017-10-17 13:25:59.227 33.143763
1011 杨继芹 保山 2017-24-1215711 灰白条 2017-10-16 12:23:04.211 385.500904
2924 杨继芹 保山 2017-24-1215717 2017-10-16 12:52:26.472 278.709079
3132 杨加星 保山 2017-24-1228572 雨点 2017-10-16 12:58:18.496 264.094892
377 杨金冬 保山 2017-24-1243311 麒麟花 2017-10-16 12:07:52.575 480.803780
561 杨金冬 保山 2017-24-1244628 2017-10-16 12:10:54.392 458.211523
771 杨金冬 保山 2017-24-1244622 2017-10-16 12:20:13.317 400.377841
797 杨金冬 保山 2017-24-1243314 雨白条 2017-10-16 12:21:53.339 391.534291
4826 杨金冬 保山 2017-24-1243367 2017-10-16 17:26:03.438 77.836768
5215 杨金冬 保山 2017-24-1243362 2017-10-17 14:57:37.441 30.054698
4415 杨云飞 保山 2017-24-1262217 2017-10-16 14:55:15.250 129.130934
2709 玉龍飛鹰 保山 2017-24-1269321 雨点 2017-10-16 12:47:42.033 291.754216
3788 玉龍飛鹰 保山 2017-24-1269322 雨点 2017-10-16 13:31:50.020 203.208703
2071 玉玺鸽苑-李贵玺 保山 2017-24-1259117 2017-10-16 12:43:33.334 304.203568
4047 玉玺鸽苑-李贵玺 保山 2017-24-1259111 2017-10-16 14:04:32.098 165.900977
1758 越梦鸽舍 保山 2017-24-1260554 2017-10-16 12:40:00.466 315.735150
2421 越梦鸽舍 保山 2017-24-1260553 2017-10-16 12:45:26.355 298.416775
4984 越梦鸽舍 保山 2017-24-1260552 红绛 2017-10-17 09:31:09.452 21.974494
2810 云天鸽业-杨未光 保山 2017-24-1206518 2017-10-16 12:49:12.116 287.492565
2580 云伟鸽舍-赵云伟 保山 2017-24-1223318 2017-10-16 12:46:18.045 295.842931
4928 云伟鸽舍-赵云伟 保山 2017-24-1223319 灰白条 2017-10-16 18:12:53.037 69.290192
37 张宝 保山 2017-24-1219903 灰花 2017-10-16 12:00:34.124 545.685545
642 张宝 保山 2017-24-1219908 雨点 2017-10-16 12:12:13.441 449.037987
1717 张宝 保山 2017-24-1219902 灰花 2017-10-16 12:39:17.207 318.186313
2769 张宝 保山 2017-24-1219901 灰白条 2017-10-16 12:48:43.425 288.836306
2589 张钊 保山 2017-24-1282881 雨点 2017-10-16 12:46:21.410 295.676913
719 赵继 保山 2017-24-1268841 2017-10-16 12:15:28.460 427.903250
1073 赵继 保山 2017-24-1268840 2017-10-16 12:23:32.162 383.172234
1928 赵继 保山 2017-24-1268848 2017-10-16 12:42:26.414 307.736955
2168 赵继 保山 2017-24-1268804 2017-10-16 12:43:57.474 302.948804
2432 赵继 保山 2017-24-1268805 2017-10-16 12:45:30.469 298.210284
2797 赵继 保山 2017-24-1268821 2017-10-16 12:49:02.325 287.949718
2852 赵继 保山 2017-24-1268846 2017-10-16 12:50:22.432 284.251596
2972 赵继 保山 2017-24-1268822 灰白条 2017-10-16 12:53:49.320 275.126002
3387 赵继 保山 2017-24-1268845 2017-10-16 13:09:50.099 239.429615
4199 赵继 保山 2017-24-1268813 2017-10-16 14:22:58.457 150.337598
4623 赵继 保山 2017-24-1268801 2017-10-16 15:49:17.121 104.465435
4742 赵继 保山 2017-24-1268817 2017-10-16 16:30:10.362 91.272430
5216 赵继 保山 2017-24-1268831 2017-10-17 14:57:37.446 30.054695
2847 珍爱鸽舍-周超 保山 2017-24-1240080 灰白条 2017-10-16 12:50:16.570 284.518990
4591 珍爱鸽舍-周超 保山 2017-24-1246882 2017-10-16 15:37:59.284 108.811163
1548 郑育新 保山 2017-24-1223067 雨点 2017-10-16 12:37:13.190 325.429179
677 致富联盟-李国洪 保山 2017-24-1258123 雨点 2017-10-16 12:13:26.219 440.911077
751 致富联盟-李国洪 保山 2017-24-1258116 雨点 2017-10-16 12:18:18.320 411.052275
1251 致富联盟-李国洪 保山 2017-24-1258019 2017-10-16 12:27:17.437 365.383415
2157 致富联盟-李国洪 保山 2017-24-1258111 2017-10-16 12:43:53.155 303.172539
3774 致富联盟-李国洪 保山 2017-24-1258120 2017-10-16 13:30:48.426 204.653448
3899 致富联盟-李国洪 保山 2017-24-1258018 2017-10-16 13:42:52.321 188.871777
2332 李济平 保山龙陵 2017-24-1210382 雨花 2017-10-16 12:44:50.315 300.238006
2044 华一飞扬-段建华 保山施甸 2017-23-0030002 2017-10-16 12:43:21.387 304.828410
1862 佳荣鸽舍-熊相媛 保山施甸 2017-24-1284170 灰白条 2017-10-16 12:41:47.305 309.840178
2036 陈兵 保山腾冲 2017-24-0329022 灰白条 2017-10-16 12:43:17.368 305.039185
4860 陈兵 保山腾冲 2017-24-0329020 灰白条 2017-10-16 17:42:10.103 74.668027
3245 段兆贵 保山腾冲 2017-24-1405736 2017-10-16 13:01:45.219 256.205765
4849 段兆贵 保山腾冲 2017-24-1405746 2017-10-16 17:40:18.116 75.021846
985 固东-郑维逵 保山腾冲 2017-24-1405163 2017-10-16 12:22:51.456 386.572988
69 黄敏声 保山腾冲 2017-24-0493108 2017-10-16 12:01:15.069 538.894473
2803 黄敏声 保山腾冲 2017-24-1405723 2017-10-16 12:49:08.212 287.674674
3185 黄湘旺 保山腾冲 2017-24-0490477 雨白条 2017-10-16 13:00:41.306 258.594059
3834 黄湘旺 保山腾冲 2017-24-0490469 雨点 2017-10-16 13:36:39.159 196.690562
285 凯甍翔舍 保山腾冲 2017-24-1195241 2017-10-16 12:06:08.312 494.793643
2221 凯甍翔舍 保山腾冲 2017-24-0449677 2017-10-16 12:44:12.499 302.173038
5202 凯甍翔舍 保山腾冲 2017-24-0449678 2017-10-17 13:51:10.393 32.233203
705 李德福 保山腾冲 2017-24-1197003 灰白条 2017-10-16 12:15:00.194 430.842386
1109 李德福 保山腾冲 2017-24-1197006 2017-10-16 12:23:55.130 381.279663
4336 李德福 保山腾冲 2017-24-0494705 红绛 2017-10-16 14:41:02.311 137.684024
