| 四川东坡国际赛鸽公棚 | |||||||||||||||||||
| 2017年第四届暗插出门点指定名单 | |||||||||||||||||||
| 传真:028-38571898 电话:028-38571929 微信:17781541807 手机:18080383707 | |||||||||||||||||||
| 限鸽主本人购买,请购买了外围赛的鸽主仔细核对,如有误请及时和我棚联系 | |||||||||||||||||||
| 足环号 | 资料 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | PK赛 | 十取一 | 二十取一 | 三十取一 | 百里挑一 | 友谊赛 | ||||||||||
| 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | ||||
| 2017-22-2326689 | 灰 | 好运来鸽舍·谭基明 | 成都 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-0696366 | 灰 | 好运来鸽舍·谭基明 | 成都 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-32-0956312 | 灰 | 谭志刚 | 峨眉 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 500 | |||||||||
| 2017-32-0956311 | 灰 | 谭志刚 | 峨眉 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 500 | |||||||||
| 2017-22-1332143特 | 麒麟花 | 卫岗鸽舍·徐才全 | 简阳 | 500 | 200 | ||||||||||||||
| 2017-22-1332743特 | 雨点 | 卫岗鸽舍·徐才全 | 简阳 | 500 | 200 | ||||||||||||||
| 2017-22-1332742特 | 灰 | 卫岗鸽舍·徐才全 | 简阳 | 500 | 200 | ||||||||||||||
| 2017-22-1332144特 | 雨点 | 卫岗鸽舍·徐才全 | 简阳 | 500 | 200 | ||||||||||||||
| 2017-22-1332744特 | 灰 | 卫岗鸽舍·徐才全 | 简阳 | 500 | 200 | ||||||||||||||
| 2017-22-1332741特 | 麒麟花 | 卫岗鸽舍·徐才全 | 简阳 | 500 | 200 | ||||||||||||||
| 2017-22-0077707 | 雨点 | 新机场启航·鄢林 | 天府新区 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-0077705 | 麒麟花 | 新机场启航·鄢林 | 天府新区 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-0529110 | 麒麟花 | 新机场启航·鄢林 | 天府新区 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-0529321 | 麒麟花 | 新机场启航·鄢林 | 天府新区 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-0529322 | 麒麟花 | 新机场启航·鄢林 | 天府新区 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 2017-22-0529323 | 麒麟花 | 新机场启航·鄢林 | 天府新区 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332749特 | 雨点 | 刘超+刘浩然 | 简阳 | 500 | 300 | ||||||||||||||
| 2017-22-1332745特 | 灰 | 刘超+刘浩然 | 简阳 | 500 | 300 | ||||||||||||||
| 2017-22-1066768 | 雨点 | 刘超+刘浩然 | 简阳 | 500 | 300 | 200 | |||||||||||||
| 2017-22-1332746特 | 灰 | 刘超+刘浩然 | 简阳 | 500 | 300 | ||||||||||||||
| 2017-22-1332747特 | 雨点 | 刘超+刘浩然 | 简阳 | 500 | 300 | ||||||||||||||
| 2017-22-1332748特 | 雨点 | 刘超+刘浩然 | 简阳 | 500 | 300 | ||||||||||||||
| 2017-22-1332750特 | 灰白条 | 刘超+刘浩然 | 简阳 | 500 | 300 | ||||||||||||||
| 2017-22-1066715 | 麒麟花 | 李华+李玲 | 天府新区 | 500 | 200 | ||||||||||||||
| 2017-22-1332361特 | 灰 | 邹爱平 | 眉山 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332364特 | 灰 | 邹爱平 | 眉山 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332362特 | 灰 | 邹爱平 | 眉山 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332369特 | 灰 | 邹爱平 | 眉山 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332365特 | 灰 | 邹爱平 | 眉山 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332366特 | 灰 | 邹爱平 | 眉山 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332370特 | 灰 | 邹爱平 | 眉山 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332368特 | 灰 | 邹爱平 | 眉山 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332367特 | 灰 | 邹爱平 | 眉山 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333338特 | 雨白条 | 盛丰鸽舍.刘光全 | 温江 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333339特 | 灰白条 | 盛丰鸽舍.刘光全 | 温江 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333337特 | 雨点 | 盛丰鸽舍.刘光全 | 温江 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333333特 | 雨点 | 盛丰鸽舍.刘光全 | 温江 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333332特 | 雨点 | 盛丰鸽舍.刘光全 | 温江 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333331特 | 雨点 | 盛丰鸽舍.刘光全 | 温江 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333340特 | 灰白条 | 盛丰鸽舍.刘光全 | 温江 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333334特 | 雨点 | 盛丰鸽舍.刘光全 | 温江 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332465特 | 灰 | 粟林 | 崇州 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332464特 | 雨点 | 粟林 | 崇州 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333239特 | 灰 | 赵世强 | 成都 | 300 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333238特 | 雨点 | 赵世强 | 成都 | 300 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333240特 | 灰 | 赵世强 | 成都 | 300 | 500 | ||||||||||||||
| 2017-22-1333237特 | 雨点 | 赵世强 | 成都 | 300 | |||||||||||||||
| 2017-22-0509271 | 雨点 | 赵世强 | 成都 | 300 | 500 | ||||||||||||||
| 2017-22-1332585特 | 灰 | 姑苏明松联盟 | 江苏苏州 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332582特 | 灰白条 | 姑苏明松联盟 | 江苏苏州 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332589特 | 雨点 | 姑苏明松联盟 | 江苏苏州 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332583特 | 雨点 | 姑苏明松联盟 | 江苏苏州 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332017特 | 石板 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||
| 2017-22-1331145 | 灰 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 |
| 2017-22-1331073 | 灰 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 2017-22-1331081 | 灰 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||
| 2017-22-1331063 | 雨点 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | ||||||||||
| 2017-22-1331025 | 灰 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 2017-22-1332015特 | 雨点 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 |
| 2017-22-1331041 | 灰 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 |
| 2017-22-1332013特 | 灰 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 2017-22-1332032特 | 雨点 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||
| 2017-22-1331071 | 绛 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | ||||||||||
| 2017-22-1332018特 | 灰 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 2017-22-1332037特 | 灰 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 2017-22-1331111 | 灰白条 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 2017-22-1331121 | 灰 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | 500 | |||||
| 2017-22-1331107 | 灰 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 500 | ||||||
| 2017-22-1332033特 | 雨点 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||
| 2017-22-1331015 | 灰白条 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | 500 | 1000 | |
| 2017-22-1332011特 | 雨点 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 |
| 2017-22-1331001 | 灰 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | ||||||||||
| 2017-22-1331043 | 灰 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 |
| 2017-22-1331027 | 灰 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | ||||||||||
| 2017-22-1331077 | 灰 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 2017-22-1332016特 | 灰 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 |
| 2017-22-1332031特 | 灰 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 |
| 2017-22-1332039特 | 灰 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||
| 2017-22-1332038特 | 灰 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 2017-22-1332034特 | 灰 | 青神众生鸽棚 | 青神 | 500 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 2017-22-1333789特 | 灰 | 庄园鸽社 | 大邑 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-2464882 | 灰 | 庄园鸽社 | 大邑 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333790特 | 灰 | 庄园鸽社 | 大邑 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332246特 | 灰 | 廊坊金磊鸽舍 | 河北 | 500 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 2017-22-1332250特 | 灰 | 廊坊金磊鸽舍 | 河北 | 500 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 2017-22-1332249特 | 雨点 | 廊坊金磊鸽舍 | 河北 | 500 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 2017-22-1332241特 | 灰 | 廊坊金磊鸽舍 | 河北 | 500 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 2017-22-1332247特 | 灰 | 廊坊金磊鸽舍 | 河北 | 500 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 2017-22-1332245特 | 灰 | 廊坊金磊鸽舍 | 河北 | 500 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 2017-22-1332248特 | 灰 | 廊坊金磊鸽舍 | 河北 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
| 2017-03-0707050 | 雨点 | 邓述超 | 绵竹 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 2017-22-0884691 | 绛 | 刘志国 | 新津 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||
| 2017-22-1333395特 | 灰 | 张建奇 | 江苏·无锡 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||||||
| 2017-22-1333400特 | 雨点 | 张建奇 | 江苏·无锡 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||||||
| 2017-22-1333396特 | 灰白条 | 张建奇 | 江苏·无锡 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||||||
| 2017-10-0777070 | 雨点 | 张建奇 | 江苏·无锡 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 2017-10-0777039 | 雨点 | 张建奇 | 江苏·无锡 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 2017-10-0777022 | 灰 | 张建奇 | 江苏·无锡 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 2017-10-0777096 | 灰 | 张建奇 | 江苏·无锡 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 2017-22-0027896 | 灰花 | 王刚 | 成都 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||
| 2017-22-0027772 | 雨点 | 王刚 | 成都 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||
| 2017-22-1332931特 | 雨白条 | 王刚 | 成都 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||
| 2017-22-1332939特 | 灰 | 王刚 | 成都 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | |
| 2017-22-0027723 | 灰 | 王刚 | 成都 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||
| 2017-22-0027775 | 雨点 | 王刚 | 成都 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||
| 2017-22-1332121特 | 灰 | 鹏飞鸽舍·李柏良 | 蓬溪 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 2017-22-1332123特 | 灰花 | 鹏飞鸽舍·李柏良 | 蓬溪 | 500 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 2017-22-1332122特 | 雨点 | 鹏飞鸽舍·李柏良 | 蓬溪 | 500 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 2017-22-0640998 | 灰 | 眉山王刚 | 眉山 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||
| 2017-22-2180458 | 灰 | 眉山王刚 | 眉山 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||
| 2017-22-2169410 | 灰白条 | 姜兴元 | 眉山 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||
| 2017-22-1337470 | 灰白条 | 姜兴元 | 眉山 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||
| 2017-22-2169407 | 灰白条 | 姜兴元 | 眉山 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||
| 2017-22-1334925 | 灰白条 | 姜兴元 | 眉山 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||
| 2017-22-1333854特 | 灰 | 眉山万胜·周志祥 | 眉山 | 200 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333860特 | 灰 | 眉山万胜·周志祥 | 眉山 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||
| 2017-22-1333853特 | 雨点 | 眉山万胜·周志祥 | 眉山 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||
| 2017-22-1722596 | 灰 | 吴弟好 | 自贡 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 2017-22-1332727特 | 麒麟花 | 银龙鸽舍李娟 | 成都 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332728特 | 雨点 | 银龙鸽舍李娟 | 成都 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332384特 | 灰 | 凯鸽鸽苑·黄凯 | 双流 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332390特 | 雨点 | 凯鸽鸽苑·黄凯 | 双流 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332388特 | 雨点 | 凯鸽鸽苑·黄凯 | 双流 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332387特 | 灰 | 凯鸽鸽苑·黄凯 | 双流 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332389特 | 灰 | 凯鸽鸽苑·黄凯 | 双流 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-32-0077913 | 灰 | 刘天根 | 双流 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 2017-32-0077915 | 灰 | 刘天根 | 双流 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 2017-32-0077921 | 灰 | 刘天根 | 双流 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 2017-32-0077911 | 灰 | 刘天根 | 双流 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 2017-32-0077923 | 灰 | 刘天根 | 双流 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 2017-32-0077924 | 灰 | 刘天根 | 双流 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 2017-22-1333266特 | 灰 | 建军鸽舍 | 眉山 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||
| 2017-22-1333265特 | 灰 | 建军鸽舍 | 眉山 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||
| 2017-22-1332526特 | 灰 | 阚开志 | 成都 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 2017-22-1332523特 | 灰 | 阚开志 | 成都 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 2017-22-0990065 | 雨点 | 阚开志 | 成都 | 500 | 300 | ||||||||||||||
| 2017-22-0990106 | 灰白条 | 阚开志 | 成都 | 500 | 200 | ||||||||||||||
| 2017-22-2126684 | 灰 | 陈显峰+廖志红 | 眉山 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-0212687 | 红楞 | 陈显峰+廖志红 | 眉山 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332755特 | 灰 | 田仁斌+廖家贵 | 武胜 | 500 | 200 | ||||||||||||||
| 2017-22-1516333 | 石板 | 田仁斌+廖家贵 | 武胜 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332759特 | 石板 | 田仁斌+廖家贵 | 武胜 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332758特 | 灰 | 田仁斌+廖家贵 | 武胜 | 500 | 200 | ||||||||||||||
| 2017-22-1332756特 | 灰 | 田仁斌+廖家贵 | 武胜 | 500 | 200 | ||||||||||||||
| 2017-22-1332757特 | 灰 | 田仁斌+廖家贵 | 武胜 | 500 | 200 | ||||||||||||||
| 2017-22-1332751特 | 灰白条 | 田仁斌+廖家贵 | 武胜 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332754特 | 灰 | 田仁斌+廖家贵 | 武胜 | 500 | 200 | ||||||||||||||
| 2017-22-1332760特 | 灰 | 田仁斌+廖家贵 | 武胜 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-2071434 | 雨白条 | 吴修云 | 新繁 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-2071433 | 雨点 | 吴修云 | 新繁 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-2071431 | 雨点 | 吴修云 | 新繁 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-2071432 | 雨点 | 吴修云 | 新繁 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-2071435 | 灰 | 吴修云 | 新繁 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-2126633 | 雨花 | 顺风鸽舍·韩永忠 | 眉山 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 2017-22-1505540 | 灰白条 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1334174特 | 灰 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1505550 | 雨点 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332354特 | 灰白条 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332357特 | 灰 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1505547 | 麒麟花 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1334177特 | 灰 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332351特 | 雨点 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332355特 | 灰 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332358特 | 灰 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332356特 | 灰 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1334175特 | 灰 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332360特 | 灰 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332352特 | 雨白条 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1334173特 | 灰 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332359特 | 灰 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1334171特 | 灰 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1334176特 | 灰白条 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1334180特 | 灰 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1334172特 | 灰 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1334179特 | 灰 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1334178特 | 灰 | 思源鸽舍·邓庆中 | 广安 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333561特 | 红楞 | 普州联谊·梁鑫喜 | 资阳 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333562特 | 绛 | 普州联谊·梁鑫喜 | 资阳 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-0111448 | 绛 | 普州联谊·梁鑫喜 | 资阳 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-0544183 | 灰 | 牟成文 | 淮口 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333241特 | 灰 | 杜玲-任森 | 淮口 | 500 | 200 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||
| 2017-22-0809058 | 灰 | 杜玲-任森 | 淮口 | 500 | 200 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||
| 2017-22-1333245特 | 绛 | 杜玲-任森 | 淮口 | 500 | 200 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||
| 2017-22-1333244特 | 灰 | 杜玲-任森 | 淮口 | 500 | 200 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||
| 2017-22-1333243特 | 灰 | 杜玲-任森 | 淮口 | 500 | 200 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||
| 2017-22-2197959 | 灰 | 雷树良 | 眉山 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-2197957 | 灰 | 雷树良 | 眉山 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332717特 | 灰 | 喜德闫·魏忠文 | 威远 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-32-0883054 | 灰 | 喜德闫·魏忠文 | 威远 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||
| 2017-32-0883053 | 灰 | 喜德闫·魏忠文 | 威远 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||
| 2017-22-0640459 | 灰 | 李远志 | 眉山 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1334417特 | 雨点 | 杨小全 | 眉山 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1334414特 | 雨点 | 杨小全 | 眉山 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-29-0017481 | 雨点 | 飞铭鸽舍·李蔚 | 甘肃文县 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 2017-29-0017482 | 雨点 | 飞铭鸽舍·李蔚 | 甘肃文县 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 2017-27-0108443 | 麒麟花 | 飞铭鸽舍·李蔚 | 甘肃文县 | 200 | |||||||||||||||
| 2017-27-0108442 | 麒麟花 | 飞铭鸽舍·李蔚 | 甘肃文县 | 200 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333363特 | 灰 | 奥巨蓝鸽业·马京城 | 成都 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333369特 | 灰 | 奥巨蓝鸽业·马京城 | 成都 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333370特 | 灰 | 奥巨蓝鸽业·马京城 | 成都 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333362特 | 雨点 | 奥巨蓝鸽业·马京城 | 成都 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333361特 | 雨点 | 奥巨蓝鸽业·马京城 | 成都 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1305500 | 雨点 | 徐丽 | 洪雅 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 2017-22-0778048 | 灰 | 陈浩 | 成都 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1332886特 | 雨点 | 凌冰集团·林彬 | 甘肃文县 | 500 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||
| 2017-22-1332885特 | 灰 | 凌冰集团·林彬 | 甘肃文县 | 500 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||
| 2017-22-1332888特 | 灰 | 凌冰集团·林彬 | 甘肃文县 | 500 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||
| 2017-22-1332890特 | 灰 | 凌冰集团·林彬 | 甘肃文县 | 500 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||
| 2017-22-1332887特 | 灰 | 凌冰集团·林彬 | 甘肃文县 | 500 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||
| 2017-22-1092221 | 灰 | 强利制冷·谢代强 | 绵阳 | 500 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 2017-22-1092222 | 灰 | 强利制冷·谢代强 | 绵阳 | 500 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 2017-22-1332164特 | 灰 | 崃山茶业·黄建忠 | 邛崃 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 2017-22-1332169特 | 灰 | 崃山茶业·黄建忠 | 邛崃 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 2017-22-1332163特 | 灰花 | 崃山茶业·黄建忠 | 邛崃 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||||
| 2017-22-1332161特 | 黑花 | 崃山茶业·黄建忠 | 邛崃 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 2017-22-1332126特 | 灰 | 崃山茶业·黄建忠 | 邛崃 | 500 | 300 | ||||||||||||||
| 2017-22-1332167特 | 雨点 | 崃山茶业·黄建忠 | 邛崃 | 500 | 300 | ||||||||||||||
| 2017-22-1332165特 | 灰白条 | 崃山茶业·黄建忠 | 邛崃 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||||
| 2017-22-1332162特 | 灰白条 | 崃山茶业·黄建忠 | 邛崃 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||||
| 2017-22-1332166特 | 灰 | 崃山茶业·黄建忠 | 邛崃 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 2017-22-1332170特 | 绛 | 崃山茶业·黄建忠 | 邛崃 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||
| 2017-27-0370882 | 雨点 | 文县鸽友社 | 甘肃文县 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 2017-27-0371764 | 灰 | 文县鸽友社 | 甘肃文县 | 500 | 300 | ||||||||||||||
| 2017-22-0390042 | 雨点 | 文县鸽友社 | 甘肃文县 | 500 | 300 | ||||||||||||||
| 2017-27-0370261 | 雨点 | 百汇广通·薛勤永 | 甘肃文县 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-27-0370262 | 灰 | 百汇广通·薛勤永 | 甘肃文县 | 500 | |||||||||||||||
| 2017-22-1333428特 | 雨点 | 华鑫鸽舍 | 北京 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||||
| 2017-22-1333421特 | 雨点 | 华鑫鸽舍 | 北京 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 2017-22-1333423特 | 灰 | 华鑫鸽舍 | 北京 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 500 | |||||||||
