| 津福公棚50公里训放补扫归巢数据 (不排除漏扫) | |||||||
| 鸽主姓名排序 A-M | |||||||
| 名次 | 会员姓名 | 隶属协会 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | ||
| 1801 | 阿莲克家吕国杰 | 天津 | 02-0103660 | 雨点 | 2017-09-12 06:58:28.400 | ||
| 9295 | 阿莲克家吕国杰 | 天津 | 02-0103666 | 雨白条 | 2017-09-12 08:58:11.000 | ||
| 4116 | 爱巢先锋-翟爱军◆ | 江苏泗洪 | 10-0484344 | 灰 | 2017-09-12 07:03:04.200 | ||
| 5851 | 爱巢先锋-翟爱军◆ | 江苏泗洪 | 10-0484350 | 灰 | 2017-09-12 07:08:54.800 | ||
| 6369 | 爱巢先锋-翟爱军◆ | 江苏泗洪 | 10-0484345 | 灰 | 2017-09-12 07:18:54.000 | ||
| 6433 | 爱巢先锋-翟爱军◆ | 江苏泗洪 | 10-0484349 | 雨点 | 2017-09-12 07:20:41.600 | ||
| 6858 | 爱巢先锋-翟爱军◆ | 江苏泗洪 | 10-0481911 | 雨点 | 2017-09-12 07:54:43.500 | ||
| 8482 | 爱巢先锋-翟爱军◆ | 江苏泗洪 | 10-0484348 | 灰 | 2017-09-12 08:39:44.000 | ||
| 2779 | 爱达鸽舍-米庆斌+米大伟◆ | 天津津南 | 02-0075761 | 花 | 2017-09-12 07:00:26.000 | ||
| 3110 | 爱达鸽舍-米庆斌+米大伟◆ | 天津津南 | 02-0075777 | 灰 | 2017-09-12 07:01:08.202 | ||
| 4100 | 爱达鸽舍-米庆斌+米大伟◆ | 天津津南 | 02-0075764 | 灰 | 2017-09-12 07:03:02.700 | ||
| 7132 | 爱达鸽舍-米庆斌+米大伟◆ | 天津津南 | 02-0075762 | 雨点 | 2017-09-12 08:07:45.900 | ||
| 8241 | 爱达鸽舍-米庆斌+米大伟◆ | 天津津南 | 02-0075774 | 灰 | 2017-09-12 08:36:52.600 | ||
| 8284 | 爱达鸽舍-米庆斌+米大伟◆ | 天津津南 | 02-0075766 | 雨点 | 2017-09-12 08:37:20.200 | ||
| 9259 | 爱达鸽舍-米庆斌+米大伟◆ | 天津津南 | 02-0075776 | 灰 | 2017-09-12 08:57:34.800 | ||
| 606 | 爱国鸽舍-张爱国 | 天津 | 02-0425365 | 灰 | 2017-09-12 06:56:16.703 | ||
| 4433 | 爱国鸽舍-张爱国 | 天津 | 02-0425360 | 灰 | 2017-09-12 07:03:43.200 | ||
| 4575 | 爱国鸽舍-张爱国 | 天津 | 02-0425387 | 雨点 | 2017-09-12 07:04:01.100 | ||
| 6132 | 爱国鸽舍-张爱国 | 天津 | 02-0425379 | 绛 | 2017-09-12 07:12:51.400 | ||
| 8709 | 爱国鸽舍-张爱国 | 天津 | 02-0425341 | 雨点 | 2017-09-12 08:42:24.100 | ||
| 8857 | 爱国鸽舍-张爱国 | 天津 | 02-0425399 | 灰 | 2017-09-12 08:44:31.500 | ||
| 5117 | 爱虎铁鸽-刘清峰 | 北京 | 01-0261702 | 雨点 | 2017-09-12 07:05:23.400 | ||
| 5149 | 爱神亿鑫鸽舍-李鑫喆 | 天津 | 02-0535110 | 雨白条 | 2017-09-12 07:05:29.200 | ||
| 5571 | 爱神亿鑫鸽舍-李鑫喆 | 天津 | 02-0535119 | 雨点 | 2017-09-12 07:07:02.100 | ||
| 425 | 爱翔正一品十刘云◆ | 内蒙包头 | 05-0429951 | 灰 | 2017-09-12 06:55:50.302 | ||
| 1418 | 爱翔正一品十刘云◆ | 内蒙包头 | 05-0399076 | 灰 | 2017-09-12 06:57:42.800 | ||
| 5649 | 爱翔正一品十刘云◆ | 内蒙包头 | 05-0322247 | 灰花 | 2017-09-12 07:07:21.400 | ||
| 5688 | 爱翔正一品十刘云◆ | 内蒙包头 | 05-0399002 | 雨点 | 2017-09-12 07:07:33.400 | ||
| 9788 | 爱翔正一品十刘云◆ | 内蒙包头 | 05-0429961 | 灰 | 2017-09-13 08:33:34.900 | ||
| 4 | 爱心鸽艺-赵建生◆ | 山西太原 | 32-0088519 | 灰 | 2017-09-12 06:49:47.300 | ||
| 5788 | 爱心鸽艺-赵建生◆ | 山西太原 | 04-0006195 | 雨花 | 2017-09-12 07:08:17.100 | ||
| 837 | 爱羽-常治武◆ | 河北唐山 | 03-0090888 | 灰 | 2017-09-12 06:56:44.200 | ||
| 2212 | 爱羽-常治武◆ | 河北唐山 | 03-0090669 | 灰 | 2017-09-12 06:59:17.302 | ||
| 2903 | 爱羽-常治武◆ | 河北唐山 | 03-0090818 | 红轮 | 2017-09-12 07:00:43.100 | ||
| 3166 | 爱羽-常治武◆ | 河北唐山 | 03-0090670 | 灰 | 2017-09-12 07:01:15.200 | ||
| 3236 | 爱羽-常治武◆ | 河北唐山 | 03-0090887 | 灰 | 2017-09-12 07:01:23.000 | ||
| 3310 | 爱羽-常治武◆ | 河北唐山 | 03-0090777 | 灰 | 2017-09-12 07:01:30.300 | ||
| 7307 | 爱羽-常治武◆ | 河北唐山 | 03-0090885 | 灰 | 2017-09-12 08:13:09.500 | ||
| 7716 | 爱羽-常治武◆ | 河北唐山 | 03-0090816 | 红轮 | 2017-09-12 08:23:02.000 | ||
| 9009 | 爱羽-常治武◆ | 河北唐山 | 03-0090889 | 红轮 | 2017-09-12 08:48:17.200 | ||
| 1906 | 爱之羽-晏军A◆ | 河北唐山 | 03-1791403 | 雨点 | 2017-09-12 06:58:40.801 | ||
| 3599 | 爱之羽-晏军A◆ | 河北唐山 | 03-0092726 | 雨点 | 2017-09-12 07:02:02.301 | ||
| 5673 | 爱之羽-晏军A◆ | 河北唐山 | 03-1791424 | 雨点 | 2017-09-12 07:07:27.800 | ||
| 5759 | 爱之羽-晏军A◆ | 河北唐山 | 03-1791423 | 雨白条 | 2017-09-12 07:08:03.500 | ||
| 7723 | 爱之羽-晏军A◆ | 河北唐山 | 03-0092735 | 灰 | 2017-09-12 08:23:53.700 | ||
| 9612 | 爱之羽-晏军A◆ | 河北唐山 | 03-1791409 | 灰 | 2017-09-12 09:06:22.300 | ||
| 3715 | 安达利客 | 内蒙包头 | 05-0360936 | 灰 | 2017-09-12 07:02:15.900 | ||
| 6191 | 安达利客 | 内蒙包头 | 05-0360905 | 灰 | 2017-09-12 07:14:12.100 | ||
| 6971 | 安达利客 | 内蒙包头 | 05-0360906 | 灰 | 2017-09-12 07:59:46.400 | ||
| 515 | 安徽灵璧群峰鸽舍-谭军◆ | 安徽灵璧 | 12-0098005 | 雨点 | 2017-09-12 06:56:03.702 | ||
| 816 | 安徽灵璧群峰鸽舍-谭军◆ | 安徽灵璧 | 12-0098003 | 雨点 | 2017-09-12 06:56:42.000 | ||
| 1542 | 安徽灵璧群峰鸽舍-谭军◆ | 安徽灵璧 | 12-0098007 | 雨点 | 2017-09-12 06:57:55.702 | ||
| 2330 | 安徽灵璧群峰鸽舍-谭军◆ | 安徽灵璧 | 12-0092171 | 灰 | 2017-09-12 06:59:29.603 | ||
| 3265 | 安徽灵璧群峰鸽舍-谭军◆ | 安徽灵璧 | 12-0099886 | 雨点 | 2017-09-12 07:01:25.807 | ||
| 7015 | 安徽灵璧群峰鸽舍-谭军◆ | 安徽灵璧 | 12-0092155 | 灰 | 2017-09-12 08:01:07.600 | ||
| 8078 | 安徽灵璧群峰鸽舍-谭军◆ | 安徽灵璧 | 12-0098008 | 雨点 | 2017-09-12 08:32:38.100 | ||
| 378 | 安徽时德-丁晓波 | 安徽合肥 | 12-0321668 | 雨点 | 2017-09-12 06:55:43.200 | ||
| 4520 | 安徽时德-丁晓波 | 安徽合肥 | 12-0321666 | 雨点 | 2017-09-12 07:03:55.200 | ||
| 874 | 安徽又一冠-仇金弟+石志国A◆ | 安徽蚌埠 | 12-0478857 | 花 | 2017-09-12 06:56:48.505 | ||
| 1182 | 安徽又一冠-仇金弟+石志国A◆ | 安徽蚌埠 | 32-0058216 | 灰 | 2017-09-12 06:57:19.800 | ||
| 3006 | 安徽又一冠-仇金弟+石志国A◆ | 安徽蚌埠 | 32-0058305 | 灰 | 2017-09-12 07:00:56.900 | ||
| 5067 | 安徽又一冠-仇金弟+石志国A◆ | 安徽蚌埠 | 12-0478841 | 花 | 2017-09-12 07:05:15.800 | ||
| 5945 | 安徽又一冠-仇金弟+石志国A◆ | 安徽蚌埠 | 12-0478855 | 雨点 | 2017-09-12 07:10:09.600 | ||
| 6346 | 安徽又一冠-仇金弟+石志国A◆ | 安徽蚌埠 | 12-0478835 | 雨点 | 2017-09-12 07:18:26.000 | ||
| 7922 | 安徽又一冠-仇金弟+石志国A◆ | 安徽蚌埠 | 12-0004058 | 雨点 | 2017-09-12 08:30:40.400 | ||
| 8258 | 安徽又一冠-仇金弟+石志国A◆ | 安徽蚌埠 | 32-0058335 | 灰 | 2017-09-12 08:37:04.500 | ||
| 8279 | 安徽又一冠-仇金弟+石志国A◆ | 安徽蚌埠 | 12-0478854 | 灰 | 2017-09-12 08:37:18.800 | ||
| 145 | 安晋文韬鸽业佟强+笑益鸽舍◆ | 辽宁营口 | 06-0236898 | 灰 | 2017-09-12 06:52:23.800 | ||
| 585 | 安晋文韬鸽业佟强+笑益鸽舍◆ | 辽宁营口 | 33-0151321 | 雨点 | 2017-09-12 06:56:13.800 | ||
| 765 | 安晋文韬鸽业佟强+笑益鸽舍◆ | 辽宁营口 | 33-0153528 | 灰 | 2017-09-12 06:56:37.302 | ||
| 847 | 安晋文韬鸽业佟强+笑益鸽舍◆ | 辽宁营口 | 33-0153507 | 灰 | 2017-09-12 06:56:45.502 | ||
| 4927 | 安晋文韬鸽业佟强+笑益鸽舍◆ | 辽宁营口 | 06-0394755 | 灰 | 2017-09-12 07:04:51.302 | ||
| 6658 | 安晋文韬鸽业佟强+笑益鸽舍◆ | 辽宁营口 | 06-0236806 | 灰 | 2017-09-12 07:30:44.200 | ||
| 9064 | 安磊 | 吉林长春 | 07-0287747 | 雨点 | 2017-09-12 08:51:47.000 | ||
| 2582 | 安平-博顺馆李彦兵◆ | 河北安平 | 03-0788389 | 灰 | 2017-09-12 06:59:57.700 | ||
| 3831 | 安平-博顺馆李彦兵◆ | 河北安平 | 03-8888656 | 雨点 | 2017-09-12 07:02:30.000 | ||
| 37 | 安平金山鸽业-何永亮◆ | 河北衡水 | 03-0782822 | 雨花 | 2017-09-12 06:50:33.900 | ||
| 208 | 安平金山鸽业-何永亮◆ | 河北衡水 | 03-0782821 | 灰 | 2017-09-12 06:53:49.000 | ||
| 6281 | 安平金山鸽业-何永亮◆ | 河北衡水 | 03-0782812 | 灰 | 2017-09-12 07:17:03.700 | ||
| 3366 | 安天鸽业-陈岩 | 内蒙通辽 | 05-0861017 | 灰 | 2017-09-12 07:01:37.300 | ||
| 4164 | 安天鸽业-陈岩 | 内蒙通辽 | 03-0000777 | 灰白条 | 2017-09-12 07:03:09.300 | ||
| 8119 | 安天鸽业-陈岩 | 内蒙通辽 | 05-0861077 | 灰 | 2017-09-12 08:33:24.700 | ||
| 580 | 安同余◆ | 天津 | 02-0020904 | 灰 | 2017-09-12 06:56:13.401 | ||
| 5354 | 安同余◆ | 天津 | 02-0020936 | 灰白条 | 2017-09-12 07:06:13.200 | ||
| 1403 | 安新臧文艺+瞿凯◆ | 河北安新 | 01-0720652 | 绛 | 2017-09-12 06:57:41.701 | ||
| 3449 | 安新臧文艺+瞿凯◆ | 河北安新 | 03-1704979 | 灰 | 2017-09-12 07:01:45.900 | ||
| 4092 | 安新臧文艺+瞿凯◆ | 河北安新 | 03-1704908 | 灰 | 2017-09-12 07:03:01.400 | ||
| 4824 | 安新臧文艺+瞿凯◆ | 河北安新 | 03-1704924 | 灰 | 2017-09-12 07:04:36.601 | ||
| 5887 | 安新臧文艺+瞿凯◆ | 河北安新 | 01-1418579 | 雨点 | 2017-09-12 07:09:24.700 | ||
| 6004 | 安新臧文艺+瞿凯◆ | 河北安新 | 03-1704949 | 灰 | 2017-09-12 07:10:54.800 | ||
| 6353 | 安新臧文艺+瞿凯◆ | 河北安新 | 01-0720556 | 灰 | 2017-09-12 07:18:30.000 | ||
| 7739 | 安新臧文艺+瞿凯◆ | 河北安新 | 01-0720667 | 雨白条 | 2017-09-12 08:24:19.100 | ||
| 8264 | 安新臧文艺+瞿凯◆ | 河北安新 | 01-0720688 | 花 | 2017-09-12 08:37:10.200 | ||
| 9708 | 安新臧文艺+瞿凯◆ | 河北安新 | 03-1704974 | 雨点 | 2017-09-12 10:07:20.400 | ||
| 7396 | 鞍山钢城鸽业-赵政刚 | 辽宁鞍山 | 06-0158583 | 雨点 | 2017-09-12 08:16:11.600 | ||
| 8341 | 鞍山钢城鸽业-赵政刚 | 辽宁鞍山 | 06-0158575 | 雨点 | 2017-09-12 08:37:51.300 | ||
| 2524 | 鞍山冠篮-刘卫山◆ | 辽宁鞍山 | 06-0101138 | 雨点 | 2017-09-12 06:59:49.800 | ||
| 4886 | 鞍山冠篮-刘卫山◆ | 辽宁鞍山 | 06-0101093 | 灰 | 2017-09-12 07:04:46.000 | ||
| 2380 | 鞍山辉煌鸽舍-孙宪辉◆ | 辽宁鞍山 | 06-0470585 | 雨点 | 2017-09-12 06:59:34.802 | ||
| 3584 | 鞍山辉煌鸽舍-孙宪辉◆ | 辽宁鞍山 | 06-0470562 | 灰 | 2017-09-12 07:02:01.100 | ||
| 9275 | 鞍山辉煌鸽舍-孙宪辉◆ | 辽宁鞍山 | 06-0470589 | 雨点 | 2017-09-12 08:58:00.200 | ||
| 7 | 鞍山金伟鱼行-赵金伟 | 辽宁鞍山 | 06-0105671 | 灰 | 2017-09-12 06:49:55.000 | ||
| 2345 | 鞍山金伟鱼行-赵金伟 | 辽宁鞍山 | 06-0105619 | 灰 | 2017-09-12 06:59:31.300 | ||
| 2508 | 鞍山金伟鱼行-赵金伟 | 辽宁鞍山 | 06-0105605 | 灰 | 2017-09-12 06:59:48.300 | ||
| 2617 | 鞍山金伟鱼行-赵金伟 | 辽宁鞍山 | 06-0105624 | 灰 | 2017-09-12 07:00:03.300 | ||
| 2682 | 鞍山金伟鱼行-赵金伟 | 辽宁鞍山 | 06-0105560 | 灰 | 2017-09-12 07:00:13.200 | ||
| 3462 | 鞍山金伟鱼行-赵金伟 | 辽宁鞍山 | 06-0105620 | 灰 | 2017-09-12 07:01:47.100 | ||
| 3782 | 鞍山金伟鱼行-赵金伟 | 辽宁鞍山 | 06-0105606 | 灰 | 2017-09-12 07:02:23.400 | ||
| 3807 | 鞍山金伟鱼行-赵金伟 | 辽宁鞍山 | 06-0105179 | 灰 | 2017-09-12 07:02:27.103 | ||
| 4424 | 鞍山金伟鱼行-赵金伟 | 辽宁鞍山 | 06-0105559 | 灰 | 2017-09-12 07:03:42.300 | ||
| 6541 | 鞍山金伟鱼行-赵金伟 | 辽宁鞍山 | 06-0105672 | 灰 | 2017-09-12 07:23:41.600 | ||
| 7881 | 鞍山金伟鱼行-赵金伟 | 辽宁鞍山 | 06-0105180 | 灰 | 2017-09-12 08:29:32.400 | ||
| 8342 | 鞍山金伟鱼行-赵金伟 | 辽宁鞍山 | 06-0105623 | 灰 | 2017-09-12 08:37:51.400 | ||
| 1686 | 鞍山秦玉鹏◆ | 辽宁鞍山 | 06-0159619 | 灰 | 2017-09-12 06:58:16.604 | ||
| 1888 | 鞍山秦玉鹏◆ | 辽宁鞍山 | 06-0159559 | 灰花 | 2017-09-12 06:58:38.503 | ||
| 2350 | 鞍山秦玉鹏◆ | 辽宁鞍山 | 06-0159519 | 雨点 | 2017-09-12 06:59:31.800 | ||
| 2745 | 鞍山秦玉鹏◆ | 辽宁鞍山 | 06-0159669 | 灰 | 2017-09-12 07:00:20.901 | ||
| 3819 | 鞍山秦玉鹏◆ | 辽宁鞍山 | 06-0159759 | 灰 | 2017-09-12 07:02:28.203 | ||
| 4850 | 鞍山秦玉鹏◆ | 辽宁鞍山 | 06-0159689 | 灰 | 2017-09-12 07:04:40.100 | ||
| 4972 | 鞍山秦玉鹏◆ | 辽宁鞍山 | 06-0159609 | 灰 | 2017-09-12 07:04:59.000 | ||
| 6898 | 鞍山秦玉鹏◆ | 辽宁鞍山 | 06-0159639 | 灰 | 2017-09-12 07:56:04.000 | ||
| 7174 | 鞍山秦玉鹏◆ | 辽宁鞍山 | 06-0159739 | 灰 | 2017-09-12 08:10:53.200 | ||
| 7678 | 鞍山秦玉鹏◆ | 辽宁鞍山 | 06-0159629 | 灰白条 | 2017-09-12 08:21:36.500 | ||
| 7853 | 鞍山秦玉鹏◆ | 辽宁鞍山 | 06-0159108 | 灰花 | 2017-09-12 08:27:43.000 | ||
| 7998 | 鞍山秦玉鹏◆ | 辽宁鞍山 | 06-0159769 | 灰 | 2017-09-12 08:31:39.300 | ||
| 1721 | 鞍山庆东鸽业-李庆东◆ | 辽宁鞍山 | 06-0103078 | 灰 | 2017-09-12 06:58:19.402 | ||
| 3735 | 鞍山庆东鸽业-李庆东◆ | 辽宁鞍山 | 06-0156731 | 雨点 | 2017-09-12 07:02:18.301 | ||
| 7206 | 鞍山庆东鸽业-李庆东◆ | 辽宁鞍山 | 06-0103074 | 灰 | 2017-09-12 08:11:21.800 | ||
| 2170 | 鞍山天道鸽舍-张道朋◆ | 辽宁鞍山 | 06-0366714 | 灰 | 2017-09-12 06:59:12.301 | ||
| 6874 | 鞍山天道鸽舍-张道朋◆ | 辽宁鞍山 | 06-0366710 | 灰 | 2017-09-12 07:55:26.100 | ||
| 143 | 傲龙鸽舍-刘军◆ | 河北徐水 | 03-1600036 | 雨白条 | 2017-09-12 06:52:19.700 | ||
| 1664 | 傲龙鸽舍-刘军◆ | 河北徐水 | 03-1600004 | 绛花 | 2017-09-12 06:58:13.103 | ||
| 3431 | 傲龙鸽舍-刘军◆ | 河北徐水 | 03-1600037 | 雨花 | 2017-09-12 07:01:43.900 | ||
| 6112 | 傲龙鸽舍-刘军◆ | 河北徐水 | 03-1600019 | 灰花 | 2017-09-12 07:12:28.300 | ||
| 6455 | 傲龙鸽舍-刘军◆ | 河北徐水 | 03-1600023 | 灰白条 | 2017-09-12 07:21:15.400 | ||
| 6698 | 傲龙鸽舍-刘军◆ | 河北徐水 | 03-1600040 | 雨白条 | 2017-09-12 07:37:57.200 | ||
| 8158 | 傲龙鸽舍-刘军◆ | 河北徐水 | 03-1600017 | 灰 | 2017-09-12 08:35:49.403 | ||
| 764 | 傲天鸽舍-孔亚杰◆ | 河南兰考 | 16-0468966 | 灰 | 2017-09-12 06:56:37.300 | ||
| 2768 | 傲天鸽舍-孔亚杰◆ | 河南兰考 | 16-0468694 | 灰 | 2017-09-12 07:00:25.000 | ||
| 4201 | 傲天鸽舍-孔亚杰◆ | 河南兰考 | 16-0468695 | 灰 | 2017-09-12 07:03:13.903 | ||
| 4912 | 傲天鸽舍-孔亚杰◆ | 河南兰考 | 16-0468961 | 灰 | 2017-09-12 07:04:49.600 | ||
| 5549 | 傲天鸽舍-孔亚杰◆ | 河南兰考 | 16-0468965 | 灰 | 2017-09-12 07:06:57.303 | ||
| 8317 | 傲天鸽舍-孔亚杰◆ | 河南兰考 | 16-0468969 | 灰 | 2017-09-12 08:37:39.102 | ||
| 881 | 傲鑫鸽舍-庞立生◆ | 天津汉沽 | 02-0589155 | 灰 | 2017-09-12 06:56:49.000 | ||
| 1084 | 傲鑫鸽舍-庞立生◆ | 天津汉沽 | 02-0165866 | 灰 | 2017-09-12 06:57:10.611 | ||
| 2630 | 傲鑫鸽舍-庞立生◆ | 天津汉沽 | 02-0165886 | 雨点 | 2017-09-12 07:00:04.507 | ||
| 4472 | 傲鑫鸽舍-庞立生◆ | 天津汉沽 | 13-0166708 | 红轮 | 2017-09-12 07:03:46.900 | ||
| 6904 | 傲鑫鸽舍-庞立生◆ | 天津汉沽 | 02-0165823 | 灰 | 2017-09-12 07:56:18.300 | ||
| 2748 | 傲雪银鹰-姜鹏◆ | 江苏泗洪 | 10-0481688 | 花 | 2017-09-12 07:00:21.401 | ||
| 6709 | 傲雪银鹰-姜鹏◆ | 江苏泗洪 | 10-0481694 | 雨白条 | 2017-09-12 07:38:42.200 | ||
| 7151 | 傲雪银鹰-姜鹏◆ | 江苏泗洪 | 10-0481676 | 灰花 | 2017-09-12 08:09:35.000 | ||
| 7721 | 傲雪银鹰-姜鹏◆ | 江苏泗洪 | 10-0481641 | 灰 | 2017-09-12 08:23:46.900 | ||
| 8049 | 傲雪银鹰-姜鹏◆ | 江苏泗洪 | 10-0481666 | 灰花 | 2017-09-12 08:32:08.100 | ||
| 9171 | 傲雪银鹰-姜鹏◆ | 江苏泗洪 | 10-0481681 | 雨白条 | 2017-09-12 08:54:18.800 | ||
| 8798 | 澳蓝赛鸽-田国◆ | 北京 | 01-0565021 | 灰 | 2017-09-12 08:43:25.900 | ||
| 9537 | 澳蓝赛鸽-田国◆ | 北京 | 01-0565023 | 雨点 | 2017-09-12 09:01:41.900 | ||
| 4486 | 八方李强 | 天津 | 02-0109151 | 灰 | 2017-09-12 07:03:48.900 | ||
| 8736 | 八方李强 | 天津 | 02-0109152 | 灰 | 2017-09-12 08:42:44.000 | ||
| 1491 | 八福赛鸽-李富云+刘文静◆ | 山西晋中 | 04-0414524 | 雨点 | 2017-09-12 06:57:50.103 | ||
| 3043 | 八福赛鸽-李富云+刘文静◆ | 山西晋中 | 04-0505672 | 灰白条 | 2017-09-12 07:01:01.300 | ||
| 3099 | 八福赛鸽-李富云+刘文静◆ | 山西晋中 | 04-0414525 | 雨点 | 2017-09-12 07:01:07.200 | ||
| 4538 | 八福赛鸽-李富云+刘文静◆ | 山西晋中 | 04-0414523 | 雨点 | 2017-09-12 07:03:57.000 | ||
| 4742 | 八福赛鸽-李富云+刘文静◆ | 山西晋中 | 04-0414529 | 灰 | 2017-09-12 07:04:25.000 | ||
| 4968 | 八福赛鸽-李富云+刘文静◆ | 山西晋中 | 04-0414522 | 雨点 | 2017-09-12 07:04:58.400 | ||
| 7417 | 八福赛鸽-李富云+刘文静◆ | 山西晋中 | 04-0414530 | 灰 | 2017-09-12 08:16:33.800 | ||
| 8519 | 八福赛鸽-李富云+刘文静◆ | 山西晋中 | 04-0429188 | 雨点 | 2017-09-12 08:40:33.100 | ||
| 3070 | 巴特尔+辛建忠◆ | 内蒙包头 | 05-0390105 | 灰 | 2017-09-12 07:01:03.500 | ||
| 6013 | 巴特尔+辛建忠◆ | 内蒙包头 | 05-0390126 | 灰 | 2017-09-12 07:11:02.100 | ||
| 6954 | 巴特尔+辛建忠◆ | 内蒙包头 | 05-0390014 | 灰 | 2017-09-12 07:59:21.700 | ||
| 738 | 巴特尔◆ | 内蒙包头 | 05-0390055 | 灰 | 2017-09-12 06:56:34.100 | ||
| 2704 | 巴特尔◆ | 内蒙包头 | 05-0390039 | 灰 | 2017-09-12 07:00:15.401 | ||
| 3107 | 巴特尔◆ | 内蒙包头 | 05-0390087 | 灰 | 2017-09-12 07:01:08.001 | ||
| 3759 | 巴特尔◆ | 内蒙包头 | 05-0390111 | 雨点 | 2017-09-12 07:02:20.101 | ||
| 7415 | 巴特尔◆ | 内蒙包头 | 05-0390077 | 灰 | 2017-09-12 08:16:30.800 | ||
| 7499 | 巴特尔◆ | 内蒙包头 | 05-0390012 | 灰 | 2017-09-12 08:18:08.600 | ||
| 303 | 巴彦御风翔鸽舍-曹彦洪◆ | 黑龙江哈尔滨 | 08-0064279 | 灰 | 2017-09-12 06:55:27.100 | ||
| 646 | 巴彦御风翔鸽舍-曹彦洪◆ | 黑龙江哈尔滨 | 08-0064272 | 灰 | 2017-09-12 06:56:23.200 | ||
| 654 | 巴彦御风翔鸽舍-曹彦洪◆ | 黑龙江哈尔滨 | 08-0064277 | 雨点 | 2017-09-12 06:56:24.800 | ||
| 1204 | 巴彦御风翔鸽舍-曹彦洪◆ | 黑龙江哈尔滨 | 08-0064288 | 灰 | 2017-09-12 06:57:22.600 | ||
| 2144 | 巴彦御风翔鸽舍-曹彦洪◆ | 黑龙江哈尔滨 | 08-0064300 | 灰 | 2017-09-12 06:59:09.003 | ||
| 3115 | 巴彦御风翔鸽舍-曹彦洪◆ | 黑龙江哈尔滨 | 08-0064291 | 灰 | 2017-09-12 07:01:08.400 | ||
| 3533 | 巴彦御风翔鸽舍-曹彦洪◆ | 黑龙江哈尔滨 | 08-0064299 | 雨点 | 2017-09-12 07:01:55.703 | ||
| 3636 | 巴彦御风翔鸽舍-曹彦洪◆ | 黑龙江哈尔滨 | 08-0064284 | 灰 | 2017-09-12 07:02:07.202 | ||
| 4646 | 巴彦御风翔鸽舍-曹彦洪◆ | 黑龙江哈尔滨 | 08-0064218 | 灰 | 2017-09-12 07:04:10.300 | ||
| 7116 | 巴彦御风翔鸽舍-曹彦洪◆ | 黑龙江哈尔滨 | 08-0064240 | 灰 | 2017-09-12 08:07:05.200 | ||
| 7173 | 巴彦御风翔鸽舍-曹彦洪◆ | 黑龙江哈尔滨 | 08-0064215 | 灰 | 2017-09-12 08:10:51.800 | ||
| 8328 | 巴彦御风翔鸽舍-曹彦洪◆ | 黑龙江哈尔滨 | 08-0064234 | 雨点 | 2017-09-12 08:37:43.503 | ||
| 8915 | 巴彦御风翔鸽舍-曹彦洪◆ | 黑龙江哈尔滨 | 08-0064282 | 雨点 | 2017-09-12 08:45:38.000 | ||
| 28 | 白兰鸽-齐文博◆ | 河北唐山 | 03-0077100 | 雨点 | 2017-09-12 06:50:24.000 | ||
| 434 | 白兰鸽-齐文博◆ | 河北唐山 | 03-0077047 | 雨点 | 2017-09-12 06:55:51.500 | ||
| 2270 | 白兰鸽-齐文博◆ | 河北唐山 | 03-0077042 | 雨点 | 2017-09-12 06:59:23.706 | ||
| 3181 | 白兰鸽-齐文博◆ | 河北唐山 | 01-0060007 | 雨点 | 2017-09-12 07:01:16.900 | ||
| 6849 | 白兰鸽-齐文博◆ | 河北唐山 | 02-0059783 | 雨点 | 2017-09-12 07:54:16.400 | ||
| 7334 | 白兰鸽-齐文博◆ | 河北唐山 | 02-0059738 | 灰 | 2017-09-12 08:13:32.300 | ||
| 9016 | 白兰鸽-齐文博◆ | 河北唐山 | 01-0060018 | 雨点 | 2017-09-12 08:48:23.100 | ||
| 9292 | 白兰鸽-齐文博◆ | 河北唐山 | 02-0059736 | 灰 | 2017-09-12 08:58:09.800 | ||
| 882 | 白乙拉鸽友俱乐部-白乙拉 | 内蒙通辽 | 05-0857722 | 雨点 | 2017-09-12 06:56:49.001 | ||
| 1244 | 白乙拉鸽友俱乐部-白乙拉 | 内蒙通辽 | 05-0858804 | 灰 | 2017-09-12 06:57:26.000 | ||
| 1836 | 白乙拉鸽友俱乐部-白乙拉 | 内蒙通辽 | 05-0858826 | 灰 | 2017-09-12 06:58:33.902 | ||
| 3092 | 白乙拉鸽友俱乐部-白乙拉 | 内蒙通辽 | 05-0957555 | 灰 | 2017-09-12 07:01:06.002 | ||
| 3190 | 白乙拉鸽友俱乐部-白乙拉 | 内蒙通辽 | 05-0858899 | 雨点 | 2017-09-12 07:01:17.703 | ||
| 6864 | 白乙拉鸽友俱乐部-白乙拉 | 内蒙通辽 | 05-0858811 | 灰 | 2017-09-12 07:55:09.200 | ||
| 7711 | 白乙拉鸽友俱乐部-白乙拉 | 内蒙通辽 | 05-0857719 | 雨点 | 2017-09-12 08:22:50.800 | ||
| 202 | 白治珠◆ | 山西孝义 | 04-0648354 | 灰白条 | 2017-09-12 06:53:40.500 | ||
