西安鑫宝赛鸽公棚480公里指定鸽明细 | ||||||||||||||
(请鸽主认证核对足环号,指定项目。如登记有误请于480公里集鸽当晚20:00之前联系公棚,联系电话18991391941,逾期责任自负) | ||||||||||||||
序号 | 鸽主名称 | 足环号码 | A类赛(取6名) | B类赛(11取1) | C类赛(22取1) | D类赛(33取1) | ||||||||
300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||
1 | 秦沪联合-叶明先 | 2016-26-0303882 | ★ | ★ | ||||||||||
2 | 白鹿塬-闫北平 | 2016-26-0508659 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
3 | 白鹿塬-闫北平 | 2016-26-0442185 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
4 | 白鹿塬-闫北平 | 2016-26-0508613 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
5 | 明侠鸽舍-张根生 | 2016-26-0634692 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
6 | 俞翔鸽舍+蔡月俞 | 2016-26-0317645 | ★ | |||||||||||
7 | 俞翔鸽舍+蔡月俞 | 2016-26-0317632 | ★ | |||||||||||
8 | 俞翔鸽舍+蔡月俞 | 2016-26-0317646 | ★ | |||||||||||
9 | 俞翔鸽舍+蔡月俞 | 2016-26-6660477 | ★ | |||||||||||
10 | 郭拉劳 | 2016-26-0126010 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
11 | 郭拉劳 | 2016-26-0126009 | ★ | |||||||||||
12 | 赵思忠 | 2016-04-0307453 | ★ | ★ | ||||||||||
13 | 付西军 | 2016-26-0389868 | ★ | ★ | ||||||||||
14 | 玉皇赛鸽俱乐部-李玉春 | 2016-22-1628092 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
15 | 玉皇赛鸽俱乐部-李玉春 | 2016-22-1628056 | ★ | ★ | ||||||||||
16 | 张安阳 | 2016-22-1627898 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
17 | 张安阳 | 2016-22-1627897 | ★ | ★ | ||||||||||
18 | 张安阳 | 2016-22-1627892 | ★ | ★ | ||||||||||
19 | 张安阳 | 2016-22-1627894 | ★ | ★ | ||||||||||
20 | 李氏联盟李英杰 | 2016-30-0118555 | ★ | ★ | ||||||||||
21 | 博翔鸽业+国卫 | 2016-04-1148637 | ★ | ★ | ||||||||||
22 | 龙首鸽业-杨汉民 | 2016-05-0586001 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
23 | 张银龙 | 2016-26-0252604 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
24 | 骏博赛鸽+吕雪源 | 2016-26-0350220 | ★ | |||||||||||
25 | 骏博赛鸽+吕雪源 | 2016-26-0350202 | ★ | |||||||||||
26 | 骏博赛鸽+吕雪源 | 2016-26-0350219 | ★ | |||||||||||
27 | 圆梦缘鸽舍-刘涛 | 2016-01-1427545 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
28 | 付浩明 | 2016-15-0069968 | ★ | |||||||||||
29 | 都清俊 | 2016-26-0550981 | ★ | |||||||||||
30 | 都清俊 | 2016-26-0550955 | ★ | |||||||||||
31 | 都清俊 | 2016-26-0550997 | ★ | |||||||||||
32 | 上海杨广平 | 2016-09-0547696 | ★ | |||||||||||
33 | 黄强 | 2016-32-0000616 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
34 | 孟钰童 | 2016-26-0576635 | ★ | |||||||||||
35 | 高中长 | 2016-26-0518327 | ★ | ★ | ||||||||||
36 | 梁选民 | 2016-26-0449974 | ★ | |||||||||||
37 | 梁选民 | 2016-26-0449946 | ★ | |||||||||||
38 | 高长生 | 2016-26-0617135 | ★ | |||||||||||
39 | 高长生 | 2016-26-0103071 | ★ | |||||||||||
40 | 高飞赛鸽-高飞 | 2016-26-0623575 | ★ | ★ | ||||||||||
41 | 高飞赛鸽-高飞 | 2016-26-0623582 | ★ | |||||||||||
42 | 东风赛鸽-何俊兴 | 2016-17-0318988 | ★ | ★ | ||||||||||
43 | 东风赛鸽-何俊兴 | 2016-17-0318991 | ★ | ★ | ||||||||||
44 | 张军利 | 2016-26-0342333 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
45 | 张军利 | 2016-26-0342336 | ★ | ★ | ||||||||||
46 | 李君礼 | 2016-26-0121859 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
47 | 杜鹏飞 | 2016-26-0525868 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
48 | 杜鹏飞 | 2016-26-0634187 | ★ | ★ | ||||||||||
49 | 长平鸽舍王福利 | 2016-26-0628097 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
50 | 刘鹏 | 2016-09-0621825 | ★ | |||||||||||
51 | 陕甘联队+马建 | 2016-26-0156891 | ★ | ★ | ||||||||||
52 | 刘志杰 | 2016-26-0666282 | ★ | |||||||||||
53 | 刘志杰 | 2016-26-0254362 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
54 | 赵超 | 2016-26-0616617 | ★ | ★ | ||||||||||
55 | 张力 | 2016-04-1184349 | ★ | ★ | ||||||||||
56 | 贺菲 | 2016-26-0614592 | ★ | ★ | ||||||||||
57 | 火凤凰-禹永胜 | 2016-04-0681148 | ★ | ★ | ||||||||||
58 | 火凤凰-禹永胜 | 2016-04-0681143 | ★ | |||||||||||
59 | 火凤凰-禹永胜 | 2016-04-0681114 | ★ | |||||||||||
60 | 付西军 | 2016-26-0389868 | ★ | |||||||||||
61 | 关中鸽苑-兰平安 | 2016-26-0595221 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
62 | 关中鸽苑-兰平安 | 2016-26-0595339 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
63 | 关中鸽苑-兰平安 | 2016-26-0595223 | ★ | |||||||||||
64 | 张学军 | 2016-30-0012291 | ★ | |||||||||||
65 | 张学军 | 2016-30-0012218 | ★ | |||||||||||
66 | 满福赛鸽-王满福 | 2016-04-0677907 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
67 | 满福赛鸽-王满福 | 2016-04-0677932 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
68 | 满福赛鸽-王满福 | 2016-04-0677113 | ★ | ★ | ||||||||||
69 | 满福赛鸽-王满福 | 2016-04-0677120 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
70 | 满福赛鸽-王满福 | 2016-04-0677919 | ★ | |||||||||||
71 | 通达建材-樊卯生 | 2016-04-0677573 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
72 | 明远亮剑赛鸽-王毅刚 | 2016-26-0657892 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
73 | 勇胜翔赛鸽-文尚勇 | 2016-31-0393885 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
74 | 勇胜翔赛鸽-文尚勇 | 2016-26-0041303 | ★ | |||||||||||
75 | 玉皇赛鸽俱乐部-李玉春 | 2016-22-1628056 | ★ | |||||||||||
76 | 佛保天行健+蒋娜 | 2016-26-0633745 | ★ | ★ | ||||||||||
77 | 董文成 | 2016-26-0576122 | ★ | |||||||||||
78 | 三渠极速鸽舍蒋万军 | 2016-32-0394755 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
79 | 三渠极速鸽舍蒋万军 | 2016-26-0349323 | ★ | |||||||||||
80 | 三渠极速鸽舍蒋万军 | 2016-26-0349315 | ★ | |||||||||||
81 | 三渠极速鸽舍蒋万军 | 2016-32-0394758 | ★ | |||||||||||
82 | 华宇百胜-林华山 | 2016-30-0056273 | ★ | ★ | ||||||||||
83 | 程泰鸽舍-康兵 | 2016-26-0255227 | ★ | |||||||||||
84 | 蓝田久翔+王刚 | 2016-26-0222394 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
85 | 金水鸽舍-刘军号 | 2016-26-0229199 | ★ | ★ | ||||||||||
86 | 李富存 | 2016-26-0208703 | ★ | ★ | ||||||||||
87 | 张银龙 | 2016-26-0683512 | ★ | |||||||||||
88 | 张银龙 | 2016-26-0252611 | ★ | |||||||||||
89 | 十三峰+宋峰 | 2016-26-0237288 | ★ | ★ | ||||||||||
90 | 俱胜鸽苑天栋+岩正文 | 2016-26-0241779 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
100 | 俱胜鸽苑天栋+岩正文 | 2016-26-0241773 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
101 | 王平部 | 2016-26-0019101 | ★ | ★ | ||||||||||
102 | 文志刚 | 2016-27-0302399 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
103 | 苏宝山 | 2016-26-0066695 | ★ | ★ | ||||||||||
104 | 灞柳人家程平 | 2016-26-0404094 | ★ | ★ | ||||||||||
105 | 灞柳人家程平 | 2016-26-0427425 | ★ | |||||||||||
106 | 灞柳人家程平 | 2016-26-0404100 | ★ | |||||||||||
107 | 袁美茹 | 2016-32-0778570 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
108 | 袁美茹 | 2016-32-0778569 | ★ | ★ | ||||||||||
109 | 名林鸽舍范永庆+清林飞戈 | 2016-26-0359775 | ★ | ★ | ||||||||||
110 | 名林鸽舍范永庆+清林飞戈 | 2016-26-0359773 | ★ | ★ | ||||||||||
111 | 名林鸽舍范永庆+清林飞戈 | 2016-26-0359741 | ★ | ★ | ||||||||||
112 | 名林鸽舍范永庆+清林飞戈 | 2016-26-0362250 | ★ | ★ | ||||||||||
113 | 名林鸽舍范永庆+清林飞戈 | 2016-26-0361561 | ★ | ★ | ||||||||||
114 | 名林鸽舍范永庆+清林飞戈 | 2016-26-0351931 | ★ | ★ | ||||||||||
115 | 石少亭 | 2016-26-0260761 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
116 | 天翼鸽舍+李星星 | 2016-26-0460514 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
117 | 曲江赛鸽-陈斌 | 2016-26-0561224 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
118 | 曲江赛鸽-陈斌 | 2016-26-0561260 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
119 | 曲江赛鸽-陈斌 | 2016-26-0561235 | ★ | |||||||||||
120 | 曲江赛鸽-陈斌 | 2016-26-0561227 | ★ | |||||||||||
121 | 长沣鸽舍张学军+大唐盛世 | 2016-26-0381653 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
123 | 长沣鸽舍张学军+大唐盛世 | 2016-26-0492843 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
124 | 庆翔鸽舍-任乃庆 | 2016-04-0119533 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
125 | 庆翔鸽舍-任乃庆 | 2016-04-0119539 | ★ | |||||||||||
126 | 庆翔鸽舍-任乃庆 | 2016-04-0119324 | ★ | |||||||||||
127 | 徐明仓 | 2016-26-0040145 | ★ | |||||||||||
128 | 中色赛鸽-折小波 | 2016-26-0576681 | ★ | ★ | ||||||||||
129 | 千里马军鸽-徐家玲 | 2016-04-0587400 | ★ | |||||||||||
130 | 好人黄恩开 | 2016-04-0589766 | ★ | |||||||||||
131 | 好人黄恩开 | 2016-04-0587389 | ★ | |||||||||||
132 | 张世杰 | 2016-27-0308355 | ★ | ★ | ||||||||||
133 | 张世杰 | 2016-27-0308385 | ★ | ★ | ||||||||||
134 | 唐人鸽舍+李小刚 | 2016-26-0400106 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
135 | 草堂鸽舍李祖洪 | 2016-22-0811812 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
136 | 草堂鸽舍李祖洪 | 2016-22-0811833 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
137 | 草堂鸽舍李祖洪 | 2016-22-0890729 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
138 | 草堂鸽舍李祖洪 | 2016-22-0811845 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
139 | 草堂鸽舍李祖洪 | 2016-22-0811822 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
140 | 草堂鸽舍李祖洪 | 2016-22-0811871 | ★ | |||||||||||
141 | 草堂鸽舍李祖洪 | 2016-22-0890720 | ★ | |||||||||||
142 | 草堂鸽舍李祖洪 | 2016-22-0811839 | ★ | |||||||||||
143 | 张萧悦 | 2016-26-0615322 | ★ | ★ | ||||||||||
144 | 易佳赛鸽+张飞 | 2016-26-0615324 | ★ | ★ | ||||||||||
145 | 太阳鸟-石崇安 | 2016-26-0600403 | ★ | ★ | ||||||||||
146 | 杨怀忍 | 2016-26-0607477 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
147 | 刘智忠 | 2016-26-0396929 | ★ | ★ | ||||||||||
148 | 秦王鸽舍+宋双亮 | 2016-26-0240721 | ★ | ★ | ||||||||||
149 | 高姣 | 2016-26-0135988 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
150 | 刘长兴 | 2016-26-0054573 | ★ | ★ | ||||||||||
151 | 刘长兴 | 2016-26-0054574 | ★ | ★ | ||||||||||
152 | 蓝通顺利鸽业-刘顺利 | 2016-26-0662364 | ★ | ★ | ||||||||||
153 | 蓝通顺利鸽业-刘顺利 | 2016-26-0662207 | ★ | ★ | ||||||||||
154 | 蓝通顺利鸽业-刘顺利 | 2016-26-0662208 | ★ | ★ | ||||||||||
155 | 蓝通顺利鸽业-刘顺利 | 2016-26-0662202 | ★ | ★ | ||||||||||
156 | 蓝通顺利鸽业-刘顺利 | 2016-26-0662252 | ★ | ★ | ||||||||||
157 | 蓝通顺利鸽业-刘顺利 | 2016-26-0662093 | ★ | ★ | ||||||||||
158 | 蓝通顺利鸽业-刘顺利 | 2016-26-0662238 | ★ | ★ | ||||||||||
159 | 蓝通顺利鸽业-刘顺利 | 2016-26-0662088 | ★ | ★ | ||||||||||
160 | 蓝通顺利鸽业-刘顺利 | 2016-26-0662321 | ★ | ★ | ||||||||||
160 | 蓝通顺利鸽业-刘顺利 | 2016-26-0662094 | ★ | ★ | ||||||||||
162 | 蓝通顺利鸽业-刘顺利 | 2016-26-0662381 | ★ | ★ | ||||||||||
163 | 蓝通顺利鸽业-刘顺利 | 2016-26-0662356 | ★ | ★ | ||||||||||
164 | 蓝通顺利鸽业-刘顺利 | 2016-26-0662319 | ★ | ★ | ||||||||||
165 | 蓝通昊丰鸽业闫维刚 | 2016-09-0097241 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
166 | 肖二保 | 2016-04-0670878 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
167 | 0685-马玉 | 2016-26-0248313 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
168 | 0685-马玉 | 2016-26-0616388 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
169 | 长安大街3号+卢礼胜 | 2016-26-0477094 | ★ | |||||||||||
170 | 西安添福+杨朝辉 | 2016-26-0574332 | ★ | ★ | ||||||||||
171 | 物探驾校-李红 | 2016-26-0647662 | ★ | ★ | ||||||||||
172 | 物探驾校-李红 | 2016-26-0633597 | ★ | |||||||||||
173 | 物探驾校-李红 | 2016-26-0212130 | ★ | ★ | ||||||||||
174 | 物探驾校-李红 | 2016-26-0616503 | ★ | |||||||||||
175 | 翎声亮-籍俊林 | 2016-04-0677078 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
176 | 翎声亮-籍俊林 | 2016-32-0288529 | ★ | |||||||||||
177 | 翎声亮-籍俊林 | 2016-04-0677088 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
178 | 翎声亮-籍俊林 | 2016-04-0677087 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
179 | 翎声亮-籍俊林 | 2016-04-0677001 | ★ | ★ | ||||||||||
180 | 翎声亮-籍俊林 | 2016-32-0288543 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
181 | 翎声亮-籍俊林 | 2016-04-0338043 | ★ | ★ | ||||||||||
182 | 翎声亮-籍俊林 | 2016-04-0677066 | ★ | |||||||||||
183 | 翎声亮-籍俊林 | 2016-04-0677079 | ★ | |||||||||||
184 | 翎声亮-籍俊林 | 2016-04-0677003 | ★ | ★ | ||||||||||
185 | 翎声亮-籍俊林 | 2016-04-0677086 | ★ | |||||||||||
186 | 翎声亮-籍俊林 | 2016-04-1010560 | ★ | |||||||||||
187 | 翎声亮-籍俊林 | 2016-04-0677062 | ★ | |||||||||||
188 | 翎声亮-籍俊林 | 2016-32-0288525 | ★ | |||||||||||
189 | 翎声亮-籍俊林 | 2016-04-0677033 | ★ | |||||||||||
190 | 翎声亮-籍俊林 | 2016-04-0338087 | ★ | |||||||||||
191 | 翎声亮-籍俊林 | 2016-04-0677008 | ★ | |||||||||||
192 | 翎声亮-籍俊林 | 2016-04-0677055 | ★ | |||||||||||
193 | 吉利鸽舍-史吉利 | 2016-26-0635754 | ★ | ★ | ||||||||||
194 | 吉利鸽舍-史吉利 | 2016-26-0616253 | ★ | ★ | ||||||||||
195 | 神风赛鸽党安民 | 2016-26-0051986 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
196 | 千禧杰龙韩继洪 | 2016-04-0800714 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
197 | 千禧杰龙韩继洪 | 2016-04-0800779 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
198 | 千禧杰龙韩继洪 | 2016-04-0800736 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
199 | 千禧杰龙韩继洪 | 2016-04-0800767 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
200 | 白海冬+刘江 | 2016-26-0113324 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
201 | 门旭东 | 2016-26-0597666 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
202 | 李亮 | 2016-26-0088772 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
203 | 李亮 | 2016-26-0088754 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
204 | 李亮 | 2016-26-0000522 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
205 | 水都鸽舍+陈锋 | 2016-17-0324652 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
206 | 大兴鸽业-吴顺利 | 2016-26-0336025 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
207 | ||||||||||||||
208 | ||||||||||||||
209 | ||||||||||||||
210 | ||||||||||||||
211 | ||||||||||||||
212 |