| 鸽主名称 | 赛鸽足环号 | 手机赛 | 100元组 | 200元组 | 300元组 | 500元组 | 800元组 | 大家乐200元组 | 大家乐300元组 | 大家乐500元组 | 两羽300元组 | 两羽600元组 | 两羽1000元组 | 指定人 |
| AH002-双子鸽舍 | 2016-19-0504857 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | AH002-双子鸽舍 | |||
| BH002-翔影鸽舍+广东赛客 | 2016-19-0499994 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | BH002-翔影鸽舍+广东赛客 | |||||
| BH002-翔影鸽舍+广东赛客 | 2016-19-0499947 | BH002-翔影鸽舍+广东赛客 | ||||||||||||
| BH004-桌椅出租13433712934 | 2016-19-0029493 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | BH004-桌椅出租13433712934 | ||||
| RA011-链刁 | 2016-19-0326589 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | RA011-链刁 | |||||||
| RA011-链刁 | 2016-19-0326590 | 200 | 200 | 300 | 200 | RA011-链刁 | ||||||||
| EA002-陈杰 | 2016-19-0350561 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | EA002-陈杰 | |||||||
| EA002-陈杰 | 2016-19-0350565 | 200 | 200 | 300 | 200 | EA002-陈杰 | ||||||||
| EA004-黄卓贤 | 2016-19-0350641 | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 600 | EA004-黄卓贤 | ||||
| EA004-黄卓贤 | 2016-19-0350642 | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | EA004-黄卓贤 | ||||||
| BN010-林树亮 | 2016-19-0506089 | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 | BN010-林树亮 | |||||||
| Z065-南澳一舍-立新 | 2016-19-0366419 | 200 | 300 | 200 | 300 | Z065-南澳一舍-立新 | ||||||||
| Z065-南澳一舍-立新 | 2016-19-0366033 | 200 | 300 | 200 | Z065-南澳一舍-立新 | |||||||||
| Z059-陈晓清 | 2016-13-0206748 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | Z059-陈晓清 | |||
| RA005-魏峻 | 2016-19-0020836 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | RA005-魏峻 | ||||||
| 028Z-台湾林东志 | 2016-19-0092265 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 300 | 600 | 1000 | 028Z-台湾林东志 |
| 028Z-台湾林东志 | 2016-19-0092210 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 028Z-台湾林东志 | |||
| 028Z-台湾林东志 | 2016-19-0527400 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 300 | 600 | 1000 | 028Z-台湾林东志 |
| 028Z-台湾林东志 | 2016-19-0527379 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 028Z-台湾林东志 | |||
| 028Z-台湾林东志 | 2016-19-0527304 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 300 | 600 | 1000 | 028Z-台湾林东志 |
| 028Z-台湾林东志 | 2016-19-0092267 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 028Z-台湾林东志 | |||
| HD003-李建伟 | 2016-13-0165503 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 300 | HD003-李建伟 | |||||
| HD003-李建伟 | 2016-13-0165506 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | HD003-李建伟 | ||||||
| AJ009-佘灿 | 2016-19-0433804 | 300 | 600 | AJ009-佘灿 | ||||||||||
| AJ009-佘灿 | 2016-19-0433802 | 300 | AJ009-佘灿 | |||||||||||
| Z038-平和领航鸽舍 | 2016-19-0048068 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 300 | 600 | Z038-平和领航鸽舍 | ||
| Z038-平和领航鸽舍 | 2016-19-0048081 | 100 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | Z038-平和领航鸽舍 | ||||||
| Z038-平和领航鸽舍 | 2016-13-0227036 | 100 | 200 | Z038-平和领航鸽舍 | ||||||||||
| RA003-万通+东洋鸽舍 | 2016-19-0197249 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 300 | 600 | 1000 | RA003-万通+东洋鸽舍 |
| RA003-万通+东洋鸽舍 | 2016-19-0371332 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | RA003-万通+东洋鸽舍 | |||
| JK003-翁平 | 2016-13-0277709 | 200 | 500 | 200 | 300 | JK003-翁平 | ||||||||
| JK003-翁平 | 2016-01-1020703 | 200 | 200 | JK003-翁平 | ||||||||||
| BG001-潮州鸽友之家 | 2016-19-0023010 | 100 | 200 | 300 | 200 | 潮州鸽友之家+周震伟 | ||||||||
| BN009-创奇鸽舍-林少云 | 2016-19-0018728 | 200 | 200 | 300 | BN009-创奇鸽舍-林少云 | |||||||||
| BN009-创奇鸽舍-林少云 | 2016-19-0019160 | 200 | 300 | 200 | BN009-创奇鸽舍-林少云 | |||||||||
| BF003-广东米古月 | 2016-19-0019293 | 100 | 200 | 300 | BF003-广东米古月 | |||||||||
| BA007-杨鹏伟+陆泽龙 | 2016-19-0498803 | 200 | 200 | 300 | BA007-杨鹏伟+陆泽龙 | |||||||||
| JC003-胜豪 | 2016-19-0013053 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 300 | 600 | 1000 | JC003-胜豪 | ||
| JC003-胜豪 | 2016-03-0933589 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | JC003-胜豪 | |||||
| BA005-黄烈梅 | 2016-19-0015433 | 200 | 300 | 200 | BA005-黄烈梅 | |||||||||
| DC005-陆花弟 | 2016-19-0014403 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | DC005-陆花弟 | |||||||
| G010-聂星阳+东记鸽舍 | 2016-19-0563444 | 100 | 200 | 300 | G010-聂星阳+东记鸽舍 | |||||||||
| AL013-何永信-东村饭堂 | 2016-19-0564219 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | AL013-何永信-东村饭堂 | ||||||
| Z035-双雄鸽舍 | 2016-TAIWAN-006749 | 200 | Z035-双雄鸽舍 | |||||||||||
| Z035-双雄鸽舍 | 2016-TAIWAN-006760 | 200 | Z035-双雄鸽舍 | |||||||||||
| Z035-双雄鸽舍 | 2016-TAIWAN-006672 | 200 | Z035-双雄鸽舍 | |||||||||||
| PG002-李楚攀 | 2016-19-0199896 | 200 | 300 | 200 | 300 | PG002-李楚攀 | ||||||||
| AC003-陈务壮 | 2016-19-0439866 | 200 | 300 | AC003-陈务壮 | ||||||||||
| AL006-陈奕初 | 2016-19-0508598 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | AL006-陈奕初 | ||||||
| OF001-尚好赛鸽联队 | 2016-19-0381615 | 100 | 200 | 300 | 200 | OF001-尚好赛鸽联队 | ||||||||
| OF001-尚好赛鸽联队 | 2016-19-0381617 | 100 | 200 | 300 | 200 | OF001-尚好赛鸽联队 | ||||||||
| OF001-尚好赛鸽联队 | 2016-19-0386169 | 200 | 300 | 200 | OF001-尚好赛鸽联队 | |||||||||
| DJ007-兴达-李光兴 | 2016-HK-336223 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | DJ007-兴达-李光兴 | |||
| DE004-志英鸽舍 | 2016-19-0342068 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | DE004-志英鸽舍 | |||
| Z061-翡翠鸽业-骆兆贤 | 2016-20-0065808 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 600 | Z061-翡翠鸽业-骆兆贤 | |||
| Z061-翡翠鸽业-骆兆贤 | 2016-19-0259872 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | Z061-翡翠鸽业-骆兆贤 | |||||||
| Z061-翡翠鸽业-骆兆贤 | 2016-20-0065807 | 200 | 200 | Z061-翡翠鸽业-骆兆贤 | ||||||||||
| BI025-炎隆腾达 | 2016-19-0386489 | 100 | 200 | BI025-炎隆腾达 | ||||||||||
| FH001-汇友张贤群+顶峰鸽苑 | 2016-19-0534424 | 200 | 100 | 200 | 300 | 300 | 600 | FH001-汇友张贤群+顶峰鸽苑 | ||||||
| FH001-汇友张贤群+顶峰鸽苑 | 2016-19-0539846 | 200 | 100 | 200 | 300 | FH001-汇友张贤群+顶峰鸽苑 | ||||||||
| AN004-江德明 | 2016-13-0001182 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | 600 | AN004-江德明 | ||||
| AN004-江德明 | 2016-13-0001192 | 100 | 200 | 300 | 200 | AN004-江德明 | ||||||||
| AN004-江德明 | 2016-13-0001195 | 100 | 200 | 300 | AN004-江德明 | |||||||||
| AN004-江德明 | 2016-13-0001183 | 100 | 200 | AN004-江德明 | ||||||||||
| AN004-江德明 | 2016-13-0102329 | 100 | 200 | AN004-江德明 | ||||||||||
| FB003-王中王赛鸽俱乐部-许富洋 | 2016-19-0539488 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | FB003-王中王赛鸽俱乐部-许富洋 | ||||||
| E005-庄晓龙 | 2016-13-0158224 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | E005-庄晓龙 | ||||||
| E005-庄晓龙 | 2016-13-0158223 | E005-庄晓龙 | ||||||||||||
| FG003-辉煌鸽舍-赵辉 | 2016-19-0448383 | 200 | 300 | 200 | 300 | FG003-辉煌鸽舍-赵辉 | ||||||||
| CF010-蔡培成 | 2016-19-0519824 | 200 | CF010-蔡培成 | |||||||||||
| DJ005-何辉城 | 2016-19-0555436 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | DJ005-何辉城 | |||||
| DJ005-何辉城 | 2016-19-0555433 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | DJ005-何辉城 | |||||||
| DJ005-何辉城 | 2016-19-0555435 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | DJ005-何辉城 | |||||||
| DJ005-何辉城 | 2016-HK-336552 | 200 | 200 | 300 | 200 | DJ005-何辉城 | ||||||||
| Z017-潮州鸽舍 | 2016-23-0000072 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | Z017-潮州鸽舍 | ||||
| Z017-潮州鸽舍 | 2016-23-0000076 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | Z017-潮州鸽舍 | ||||
| Z017-潮州鸽舍 | 2016-23-0000075 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | Z017-潮州鸽舍 | ||||
| Z017-潮州鸽舍 | 2016-23-0000080 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | Z017-潮州鸽舍 | ||||
| Z017-潮州鸽舍 | 2016-23-0000079 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | Z017-潮州鸽舍 | ||||
| BN003-潘继彬 | 2016-19-0516455 | 100 | 200 | BN003-潘继彬 | ||||||||||
| AAA003-苏庆忠 | 2016-19-0405722 | 200 | AAA003-苏庆忠 | |||||||||||
| DC008-程明钦 | 2016-19-0132591 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | DC008-程明钦 | |||||
| DC008-程明钦 | 2016-19-0132593 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | DC008-程明钦 | |||||
| DC008-程明钦 | 2016-19-0503702 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | DC008-程明钦 | ||||||
| EI002-华利兴 | 2016-19-0331571 | 200 | 200 | 200 | 300 | EI002-华利兴 | ||||||||
| DI004-黄熙 | 2016-13-0197059 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | DI004-黄熙 | |||||
| CG007-王壁生 | 2016-19-0507052 | 200 | CG007-王壁生 | |||||||||||
| CG010-荣龙 | 2016-19-0507363 | 200 | CG010-荣龙 | |||||||||||
| CG001-翔信鸽舍-詹泽豪 | 2016-19-0417729 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | CG001-翔信鸽舍-詹泽豪 | ||||||
| CG001-翔信鸽舍-詹泽豪 | 2016-19-0341219 | 200 | 200 | 200 | CG001-翔信鸽舍-詹泽豪 | |||||||||
| CG001-翔信鸽舍-詹泽豪 | 2016-19-0358999 | 200 | 200 | CG001-翔信鸽舍-詹泽豪 | ||||||||||
| AB009-官巧文 | 2016-19-0173159 | 200 | AB009-官巧文 | |||||||||||
| AB006-钟加元 | 2016-19-0226827 | 200 | AB006-钟加元 | |||||||||||
| DB002-新亮鸽苑 | 2016-13-0224886 | 200 | 300 | 500 | DB002-新亮鸽苑 | |||||||||
| 003FJ-广东浩和 | 2016-19-0096147 | 200 | 300 | 500 | 003FJ-广东浩和 | |||||||||
| 003FJ-广东浩和 | 2016-19-0103820 | 200 | 300 | 500 | 003FJ-广东浩和 | |||||||||
| 003FJ-广东浩和 | 2016-19-0103933 | 200 | 300 | 500 | 003FJ-广东浩和 | |||||||||
| 003FJ-广东浩和 | 2016-19-0140917 | 200 | 300 | 500 | 300 | 003FJ-广东浩和 | ||||||||
| 003FJ-广东浩和 | 2016-19-0103825 | 300 | 003FJ-广东浩和 | |||||||||||
| 003FJ-广东浩和 | 2016-19-0103845 | 300 | 003FJ-广东浩和 | |||||||||||
| 003FJ-广东浩和 | 2016-19-0103802 | 300 | 003FJ-广东浩和 | |||||||||||
| 003FJ-广东浩和 | 2016-19-0326150 | 300 | 300 | 003FJ-广东浩和 | ||||||||||
| 003FJ-广东浩和 | 2016-19-0103982 | 200 | 300 | 500 | 800 | 003FJ-广东浩和 | ||||||||
| 003FJ-广东浩和 | 2016-19-0326139 | 200 | 300 | 500 | 800 | 003FJ-广东浩和 | ||||||||
| 003FJ-广东浩和 | 2016-19-0103969 | 200 | 300 | 500 | 003FJ-广东浩和 | |||||||||
| AL005-宏冠+卢生 | 2016-13-0137663 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | AL005-宏冠+卢生 | |||||
| BM006-广东煜煌 | 2016-19-0325358 | 300 | 200 | BM006-广东煜煌 | ||||||||||
| EH007-肖永光 | 2016-19-0269313 | 200 | 300 | 300 | EH007-肖永光 | |||||||||
| EH007-肖永光 | 2016-19-0140901 | 200 | 300 | EH007-肖永光 | ||||||||||
| CI006-飞有鸽舍 | 2016-19-0539227 | 100 | 200 | 300 | 300 | CI006-飞有鸽舍 | ||||||||
| CI006-飞有鸽舍 | 2016-19-0539207 | 100 | 200 | 300 | CI006-飞有鸽舍 | |||||||||
| AE001-纪少山 | 2016-19-0382833 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | AE001-纪少山 | ||||
| AE001-纪少山 | 2016-19-0377483 | 200 | 300 | AE001-纪少山 | ||||||||||
| AE004-华泰 | 2016-19-0379368 | 200 | 300 | AE004-华泰 | ||||||||||
| JC002-天空 | 2016-19-0134360 | 200 | 200 | JC002-天空 | ||||||||||
| BF006-白弟 | 2016-19-0017999 | 200 | 300 | 200 | 300 | BF006-白弟 | ||||||||
| BC005-吴春洪 | 2016-19-0020622 | 200 | 300 | BC005-吴春洪 | ||||||||||
| FA006-天佑-谭耀华 | 2016-19-0468067 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | FA006-天佑-谭耀华 | ||||||
| FK003-東方春晓 | 2016-19-0398178 | 200 | 200 | FK003-東方春晓 | ||||||||||
| Z041-良 | 2016-19-0434477 | 200 | 200 | Z041-良 | ||||||||||
| GK002-陈东升 | 2016-19-0418667 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | GK002-陈东升 | |||||||
| GK002-陈东升 | 2016-19-0418615 | GK002-陈东升 | ||||||||||||
| BF009-仙田宰鹅场-陈锐湘 | 2016-19-0019089 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 300 | 600 | 1000 | BF009-仙田宰鹅场-陈锐湘 |
| BF009-仙田宰鹅场-陈锐湘 | 2016-19-0019092 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | BF009-仙田宰鹅场-陈锐湘 | |||
| DE012-黑豹l连队 | 2016-01-0723129 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | DE012-黑豹l连队 | |||||
| CG018-阿彬 | 2016-13-0182979 | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 | CG018-阿彬 | |||||||
| AE002-陈楚成 | 2016-19-0382348 | 200 | 300 | 500 | AE002-陈楚成 | |||||||||
| BC003-邱镇发 | 2016-19-0534846 | 200 | 300 | 300 | BC003-邱镇发 | |||||||||
| BC003-邱镇发 | 2016-19-0021263 | BC003-邱镇发 | ||||||||||||
| BC003-邱镇发 | 2016-19-0021284 | 200 | 300 | 300 | BC003-邱镇发 | |||||||||
| BC003-邱镇发 | 2016-19-0536823 | BC003-邱镇发 | ||||||||||||
| BC001-枫溪-柯松武鸽店 | 2016-19-0003292 | 200 | BC001-枫溪-柯松武鸽店 | |||||||||||
| AJ015-沈培辰 | 2016-19-0374772 | 200 | 300 | 500 | 200 | AJ015-沈培辰 | ||||||||
| BN025-强达鸽舍 | 2016-19-0201690 | 200 | BN025-强达鸽舍 | |||||||||||
| BN005-隆都联队 | 2016-19-0507553 | 200 | 300 | 500 | BN005-隆都联队 | |||||||||
| HN002-如龙鸽舍-陈阿龚 | 2016-13-0192641 | 100 | 200 | 300 | 300 | HN002-如龙鸽舍-陈阿龚 | ||||||||
| HN002-如龙鸽舍-陈阿龚 | 2016-13-0192644 | 100 | 200 | 300 | HN002-如龙鸽舍-陈阿龚 | |||||||||
| HN002-如龙鸽舍-陈阿龚 | 2016-13-0192648 | 100 | 200 | 300 | 300 | HN002-如龙鸽舍-陈阿龚 | ||||||||
| HN002-如龙鸽舍-陈阿龚 | 2016-13-0192671 | 100 | 200 | 300 | HN002-如龙鸽舍-陈阿龚 | |||||||||
| HN002-如龙鸽舍-陈阿龚 | 2016-13-0192642 | 100 | 200 | HN002-如龙鸽舍-陈阿龚 | ||||||||||
| HN002-如龙鸽舍-陈阿龚 | 2016-13-0192672 | 100 | 200 | HN002-如龙鸽舍-陈阿龚 | ||||||||||
| HN002-如龙鸽舍-陈阿龚 | 2016-13-0192685 | 100 | 200 | HN002-如龙鸽舍-陈阿龚 | ||||||||||
| AN010-盖小兵 | 2016-13-0234253 | 200 | 300 | AN010-盖小兵 | ||||||||||
| AN010-盖小兵 | 2016-13-0239617 | 200 | AN010-盖小兵 | |||||||||||
| AN010-盖小兵 | 2016-13-0234251 | 200 | 300 | AN010-盖小兵 | ||||||||||
| AN010-盖小兵 | 2016-13-0234252 | 200 | AN010-盖小兵 | |||||||||||
| Z030-蔡金子 | 2016-13-0157686 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 300 | 600 | Z030-蔡金子 | |||||
| Z030-蔡金子 | 2016-19-0196568 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | Z030-蔡金子 | |||||||
| Z030-蔡金子 | 2016-19-0384281 | 300 | 200 | 300 | 500 | 300 | 600 | Z030-蔡金子 | ||||||
| Z030-蔡金子 | 2016-19-0196579 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | Z030-蔡金子 | |||||||
| G005-惠州信鸽交易+许凌卫 | 2016-19-0280888 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | G005-惠州信鸽交易+许凌卫 | |||||||
| G007-华清赛鸽-林波 | 2016-19-0556784 | 300 | 300 | G007-华清赛鸽-林波 | ||||||||||
| G007-华清赛鸽-林波 | 2016-19-0556783 | 300 | 300 | G007-华清赛鸽-林波 | ||||||||||
| OL003-新兴 | 2016-19-0437800 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 600 | OL003-新兴 | ||||||
| OL003-新兴 | 2016-19-0437798 | 200 | 200 | OL003-新兴 | ||||||||||
| DC002-丁氏鸽舍 | 2016-19-0134010 | 300 | 200 | DC002-丁氏鸽舍 | ||||||||||
| CE005-振胜鸽舍-谢振坚 | 2016-19-0337781 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | CE005-振胜鸽舍-谢振坚 | ||||
| CE005-振胜鸽舍-谢振坚 | 2016-19-0337782 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | CE005-振胜鸽舍-谢振坚 | ||||||
| CE016-方木贞 | 2016-19-0337581 | 300 | 200 | CE016-方木贞 | ||||||||||
| CE003-方泽森 | 2016-19-0337885 | 200 | 200 | 300 | CE003-方泽森 | |||||||||
| JG002-戴贤盛 | 2016-19-0566169 | 200 | 300 | 200 | 300 | JG002-戴贤盛 | ||||||||
| JG002-戴贤盛 | 2016-19-0566166 | 200 | 300 | JG002-戴贤盛 | ||||||||||
| JG002-戴贤盛 | 2016-19-0566163 | 200 | 300 | JG002-戴贤盛 | ||||||||||
| CD004-钟俊南 | 2016-19-0541116 | 100 | 200 | 300 | 500 | 300 | 600 | CD004-钟俊南 | ||||||
| CD004-钟俊南 | 2016-19-0419779 | 100 | 200 | 300 | 500 | CD004-钟俊南 | ||||||||
| CD004-钟俊南 | 2016-19-0538481 | 100 | 200 | 300 | 600 | CD004-钟俊南 | ||||||||
| CD004-钟俊南 | 2016-19-0538482 | 100 | 200 | CD004-钟俊南 | ||||||||||
| BN022-新锋鸽舍 | 2016-19-0555416 | 200 | 300 | BN022-新锋鸽舍 | ||||||||||
| FN005-郑氏永信公孙鸽舍+森弘 | 2016-19-0182847 | 200 | 100 | 200 | 300 | 300 | FN005-郑氏永信公孙鸽舍+森弘 | |||||||
| FN005-郑氏永信公孙鸽舍+森弘 | 2016-19-0182846 | 200 | 200 | FN005-郑氏永信公孙鸽舍+森弘 | ||||||||||
| FN004-郑宇鸽舍-郑璇平+郑志阳 | 2016-19-0141551 | 200 | 200 | 300 | FN004-郑宇鸽舍-郑璇平+郑志阳 | |||||||||
| FN003-鸽子情缘-方伟标 | 2016-19-0181619 | 200 | FN003-鸽子情缘-方伟标 | |||||||||||
| BA012-猫鼠鸽舍 | 2016-19-0535351 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | BA012-猫鼠鸽舍 | |||||||
| C002-马日本 | 2016-19-0172232 | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | C002-马日本 | |||||
| C002-马日本 | 2016-19-0186916 | 300 | C002-马日本 | |||||||||||
| C002-马日本 | 2016-19-0186913 | C002-马日本 | ||||||||||||
| C001-吴桂龙 | 2016-19-0519069 | 300 | 200 | 300 | 500 | C001-吴桂龙 | ||||||||
| BD007-和发鸽舍 | 2016-19-0502577 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | BD007-和发鸽舍 | |||||||
| BD007-和发鸽舍 | 2016-19-0502430 | 100 | 200 | 300 | 200 | BD007-和发鸽舍 | ||||||||
| GI004-远盛达-李远波 | 2016-19-0477914 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | GI004-远盛达-李远波 | |||||||
| GI004-远盛达-李远波 | 2016-19-0477915 | 200 | 300 | 200 | GI004-远盛达-李远波 | |||||||||
| GI004-远盛达-李远波 | 2016-19-0242124 | 200 | 300 | GI004-远盛达-李远波 | ||||||||||
| GI004-远盛达-李远波 | 2016-HK-521290 | GI004-远盛达-李远波 | ||||||||||||
| CE017-雷冠 | 2016-19-0337943 | 300 | 300 | CE017-雷冠 | ||||||||||
| DH004-邱伟峰 | 2016-19-0392218 | 200 | 300 | 200 | DH004-邱伟峰 | |||||||||
| BH003-广东金星+广东新信 | 2016-19-0000494 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | BH003-广东金星+广东新信 | ||||||
| BH003-广东金星+广东新信 | 2016-19-0000487 | 200 | 200 | BH003-广东金星+广东新信 | ||||||||||
| BH003-广东金星+广东新信 | 2016-19-0000483 | 200 | BH003-广东金星+广东新信 | |||||||||||
| BH003-广东金星+广东新信 | 2016-19-0000403 | 200 | BH003-广东金星+广东新信 | |||||||||||
| BH003-广东金星+广东新信 | 2016-19-0000484 | 200 | BH003-广东金星+广东新信 | |||||||||||
| CN002-翼轩彩曦+郑锐群+卢泽宝 | 2016-19-0463332 | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | CN002-翼轩彩曦+郑锐群+卢泽宝 | ||||||
| FJ011-卢俊锋 | 2016-19-0550900 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | FJ011-卢俊锋 | ||||
| HK004-刘雄勇+伍永金 | 2016-19-0528454 | 200 | 100 | 800 | 200 | 300 | 500 | HK004-刘雄勇+伍永金 | ||||||
| HK004-刘雄勇+伍永金 | 2016-19-0528440 | 200 | 100 | 800 | 200 | 300 | 500 | HK004-刘雄勇+伍永金 | ||||||
| HK004-刘雄勇+伍永金 | 2016-19-0528431 | 200 | HK004-刘雄勇+伍永金 | |||||||||||
| HK004-刘雄勇+伍永金 | 2016-19-0528411 | 200 | HK004-刘雄勇+伍永金 | |||||||||||
| HK004-刘雄勇+伍永金 | 2016-13-0116742 | 200 | HK004-刘雄勇+伍永金 | |||||||||||
| HK004-刘雄勇+伍永金 | 2016-19-0528484 | 200 | HK004-刘雄勇+伍永金 | |||||||||||
| RA001-榕树联队-朱绵深 | 2016-13-0502732 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 300 | 600 | RA001-榕树联队-朱绵深 | |
| RA001-榕树联队-朱绵深 | 2016-19-0125385 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | RA001-榕树联队-朱绵深 | ||||
| RA001-榕树联队-朱绵深 | 2016-19-0045555 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 600 | RA001-榕树联队-朱绵深 | ||
| RA001-榕树联队-朱绵深 | 2016-19-0417817 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | RA001-榕树联队-朱绵深 | ||||
| RA001-榕树联队-朱绵深 | 2016-13-0677268 | 200 | 300 | 200 | RA001-榕树联队-朱绵深 | |||||||||
| RA001-榕树联队-朱绵深 | 2016-13-0677264 | 200 | 300 | 200 | RA001-榕树联队-朱绵深 | |||||||||
| RA001-榕树联队-朱绵深 | 2016-19-0090426 | 200 | RA001-榕树联队-朱绵深 | |||||||||||
| RA001-榕树联队-朱绵深 | 2016-19-0042138 | 200 | RA001-榕树联队-朱绵深 | |||||||||||
| RA001-榕树联队-朱绵深 | 2016-13-0502702 | 200 | RA001-榕树联队-朱绵深 | |||||||||||
| RA001-榕树联队-朱绵深 | 2016-13-0677249 | 200 | RA001-榕树联队-朱绵深 | |||||||||||
| Z037-文南鸽业 | 2016-13-0229668 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | Z037-文南鸽业 | |||||||
| Z037-文南鸽业 | 2016-13-0229666 | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | Z037-文南鸽业 | |||||
| BH011-正大康 | 2016-19-0534105 | 200 | 300 | 500 | 300 | 300 | BH011-正大康 | |||||||
| BH011-正大康 | 2016-19-0534106 | 200 | 300 | 500 | BH011-正大康 | |||||||||
| BH011-正大康 | 2016-19-0534110 | 300 | BH011-正大康 | |||||||||||
| Z062-盈和 | 2016-19-0191762 | 200 | 300 | Z062-盈和 | ||||||||||
| Z062-盈和 | 2016-19-0191756 | 200 | 300 | 500 | 600 | Z062-盈和 | ||||||||
| Z062-盈和 | 2016-19-0191752 | 200 | 300 | 500 | 300 | Z062-盈和 | ||||||||
| Z062-盈和 | 2016-19-0191755 | 200 | Z062-盈和 | |||||||||||
| DH002-东方鸽舍-杨东升 | 2016-19-0127426 | 200 | 300 | 200 | DH002-东方鸽舍-杨东升 | |||||||||
| DH002-东方鸽舍-杨东升 | 2016-19-0127436 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | DH002-东方鸽舍-杨东升 | |||||||
| BF002-陈培秋 | 2016-19-0018789 | 200 | 200 | BF002-陈培秋 | ||||||||||
| BF002-陈培秋 | 2016-19-0017527 | 200 | BF002-陈培秋 | |||||||||||
| BN002-官塘长远金银 | 2016-19-0125986 | 200 | 300 | BN002-官塘长远金银 | ||||||||||
